GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)

ISIN: DE000SL0BUH5 WKN: SL0BUH

1.217,92 EUR

-0,63% -7,750

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.217,92
  • Änderung -0,63 %
  • Stand 01.07.25 23:00 Uhr
  • Eröffnung 1.222,61
  • Vortag 1.225,67
  • Tageshoch 1.224,33
  • Tagestief 1.217,27
  • 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
  • 52W Tief 950,36 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0BUH5
  • WKN SL0BUH
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (22)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Absa Group Ltd. ZAE000255915 8,300 19:30:46 Uhr +1,22% +0,1000 10,50 6,900
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 0,6650 19:32:24 Uhr +0,76% +0,0050 0 0
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 5,350 19:30:42 Uhr +0,94% +0,0500 12,70 5,100
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 2,380 19:32:24 Uhr +0,85% +0,0200 0 0
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 0,2654 19:30:35 Uhr +0,04% +0,0001 0 0
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 0,6150 19:31:49 Uhr -0,81% -0,0050 0 0
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 3,138 08:10:10 Uhr -0,19% -0,0060 3,144 1,821
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 1,070 19:30:06 Uhr -3,60% -0,0400 1,890 0,8400
GDS Holdings Ltd US36165L1089 32,20 19:31:01 Uhr +8,78% +2,600 48,20 9,000
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 15,39 08:10:10 Uhr +1,99% +0,3000 17,53 13,64
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 8,900 19:30:24 Uhr +2,30% +0,2000 9,200 3,560
Investec Ltd. ZAE000081949 6,000 19:30:33 Uhr -0,83% -0,0500 7,250 4,560
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 1,580 19:32:24 Uhr +0,64% +0,0100 0 0
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 14,00 19:30:45 Uhr 0% 0 22,20 12,10
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 11,10 19:30:42 Uhr +0,91% +0,1000 16,10 10,00
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 6,352 08:11:37 Uhr +0,03% +0,0020 6,370 3,411
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 10,40 19:30:42 Uhr +0,97% +0,1000 13,00 9,200
TAL Education Group US8740801043 9,100 19:30:58 Uhr +1,68% +0,1500 14,20 6,550
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 40,60 19:30:47 Uhr -1,22% -0,5000 41,30 25,80
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 6,350 19:30:33 Uhr -2,31% -0,1500 6,750 4,480
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 2,853 19:30:29 Uhr +0,14% +0,0040 3,382 1,150
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 0,3100 19:30:29 Uhr -1,93% -0,0061 0,5278 0,2393
Kennzahlen
Historische Kurse