GCX EMN Global Challenges Net Total Return Performanceindex Net Total Return (NTR)

ISIN: DE000SL0BUJ1 WKN: SL0BUJ

1.308,37 EUR

-0,51% -6,690

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.308,37
  • Änderung -0,51 %
  • Stand 01.07.25 23:00 Uhr
  • Eröffnung 1.313,96
  • Vortag 1.315,06
  • Tageshoch 1.315,67
  • Tagestief 1.308,28
  • 52W Hoch 1.332,69 (19.02.25)
  • 52W Tief 1.013,09 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0BUJ1
  • WKN SL0BUJ
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (22)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Absa Group Ltd. ZAE000255915 8,250 09:30:51 Uhr +0,61% +0,0500 10,50 6,900
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 0,6700 09:32:17 Uhr +1,52% +0,0100 0 0
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 5,450 09:30:49 Uhr +2,83% +0,1500 12,70 5,100
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 2,340 09:32:17 Uhr -0,85% -0,0200 0 0
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 0,2661 09:30:34 Uhr +0,30% +0,0008 0 0
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 0,6100 09:32:17 Uhr -1,61% -0,0100 0 0
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 3,138 08:10:10 Uhr -0,19% -0,0060 3,144 1,821
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 1,060 09:30:07 Uhr -4,50% -0,0500 1,890 0,8400
GDS Holdings Ltd US36165L1089 31,80 09:31:18 Uhr +7,43% +2,200 48,20 9,000
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 15,39 08:10:10 Uhr +1,99% +0,3000 17,53 13,64
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 8,900 09:30:17 Uhr +2,30% +0,2000 9,200 3,560
Investec Ltd. ZAE000081949 6,250 09:30:54 Uhr +3,31% +0,2000 7,250 4,560
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 1,570 09:32:17 Uhr 0% 0 0 0
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 14,10 09:30:49 Uhr +0,71% +0,1000 22,20 12,10
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 11,10 09:30:49 Uhr +0,91% +0,1000 16,10 10,00
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 6,352 08:11:37 Uhr +0,03% +0,0020 6,370 3,411
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 10,50 09:30:49 Uhr +1,94% +0,2000 13,00 9,200
TAL Education Group US8740801043 8,850 09:31:15 Uhr -1,12% -0,1000 14,20 6,550
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 40,90 09:30:42 Uhr -0,49% -0,2000 41,30 25,80
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 6,550 09:30:54 Uhr +0,77% +0,0500 6,750 4,480
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 2,895 09:30:28 Uhr +1,63% +0,0465 3,382 1,150
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 0,3047 09:30:28 Uhr -3,61% -0,0114 0,5278 0,2393
Kennzahlen
Historische Kurse