GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)
ISIN: DE000SL0BUK9
WKN: SL0BUK
1.331,14 EUR
-0,47% -6,270
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.331,14
- Änderung -0,47 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.336,83
- Vortag 1.337,41
- Tageshoch 1.338,57
- Tagestief 1.331,04
- 52W Hoch 1.351,94 (19.02.25)
- 52W Tief 1.028,58 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUK9
- WKN SL0BUK
- Währung EUR
Enthaltene Werte (21)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 11,60 09:30:49 Uhr | +0,87% +0,1000 | 11,60 | 6,900 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,9000 08:41:24 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 4,720 09:30:48 Uhr | 0% 0 | 9,250 | 4,480 |
| Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,880 09:32:06 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2628 09:30:55 Uhr | +1,04% +0,0027 | 0 | 0 |
| Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,9650 09:32:06 Uhr | -1,03% -0,0100 | 0 | 0 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,050 09:30:26 Uhr | -0,94% -0,0100 | 1,700 | 0,8400 |
| GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 29,20 09:31:11 Uhr | -2,67% -0,8000 | 48,20 | 15,60 |
| Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,89 08:10:14 Uhr | -1,00% -0,1700 | 17,53 | 14,12 |
| Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 | 8,600 09:30:20 Uhr | -1,15% -0,1000 | 11,50 | 3,560 |
| Investec Ltd. ZAE000081949 | 5,900 09:30:53 Uhr | -0,84% -0,0500 | 6,750 | 4,560 |
| Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,770 09:32:06 Uhr | 0% 0 | 0 | 0 |
| Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 16,70 09:30:49 Uhr | +0,60% +0,1000 | 19,80 | 12,10 |
| Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 12,90 09:30:48 Uhr | +0,78% +0,1000 | 15,50 | 10,00 |
| Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 6,994 08:11:43 Uhr | -0,88% -0,0620 | 7,712 | 3,735 |
| Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 14,00 09:30:48 Uhr | 0% 0 | 14,10 | 9,200 |
| TAL Education Group US8740801043 | 9,350 09:31:17 Uhr | -2,09% -0,2000 | 14,20 | 7,550 |
| Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 66,20 09:30:45 Uhr | +0,61% +0,4000 | 68,40 | 26,20 |
| Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,600 09:30:53 Uhr | -1,49% -0,1000 | 7,050 | 4,980 |
| WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 | 3,468 09:30:25 Uhr | -0,72% -0,0250 | 4,631 | 1,964 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3169 09:30:25 Uhr | -0,63% -0,0020 | 0,4423 | 0,2393 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EM Global Challenges Emerging Markets","params":{"isin":"DE000SL0BUK9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse