EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.160,22
-0,03% -1,680
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.160,22
- Änderung -0,03 %
- Stand 30.04.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.162,95
- Vortag 5.161,90
- Tageshoch 5.185,30
- Tagestief 5.105,80
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 201,70 30.04.2025 | -4,59% -9,700 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.381,80 30.04.2025 | -4,04% -58,20 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 36,01 30.04.2025 | +0,92% +0,3300 | 35,94 | 27,51 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 179,68 30.04.2025 | +0,65% +1,160 | 185,12 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 150,92 30.04.2025 | +4,37% +6,320 | 176,26 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 365,30 30.04.2025 | +1,05% +3,800 | 362,10 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 68,18 30.04.2025 | -0,90% -0,6200 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,46 30.04.2025 | +1,16% +0,6600 | 62,00 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 577,90 30.04.2025 | -1,06% -6,200 | 1.013,00 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,59 30.04.2025 | +0,39% +0,1600 | 41,43 | 29,10 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,136 30.04.2025 | -4,26% -0,2730 | 6,592 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,81 30.04.2025 | -0,97% -0,4400 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 22,99 30.04.2025 | -0,58% -0,1350 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,84 30.04.2025 | -2,25% -1,720 | 106,75 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 74,16 30.04.2025 | -0,22% -0,1600 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 83,22 30.04.2025 | +2,09% +1,700 | 105,00 | 66,34 |
Danone S.A. FR0000120644 | 75,62 30.04.2025 | +1,29% +0,9600 | 75,44 | 56,38 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 282,20 30.04.2025 | +3,22% +8,800 | 284,30 | 176,80 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,54 30.04.2025 | +0,21% +0,0800 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,53 30.04.2025 | +2,04% +0,6300 | 35,92 | 21,42 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,641 30.04.2025 | +0,34% +0,0260 | 7,749 | 6,148 |
Engie S.A. FR0010208488 | 17,85 30.04.2025 | +1,33% +0,2350 | 19,08 | 13,11 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 12,51 30.04.2025 | -0,79% -0,1000 | 15,36 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 251,70 30.04.2025 | +0,96% +2,400 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 207,90 30.04.2025 | +0,43% +0,9000 | 284,20 | 152,90 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,84 30.04.2025 | +1,51% +0,2350 | 15,74 | 11,46 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 47,21 30.04.2025 | +1,05% +0,4900 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 29,01 30.04.2025 | -0,51% -0,1500 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 16,92 30.04.2025 | -2,13% -0,3680 | 19,05 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,681 30.04.2025 | -0,96% -0,0455 | 4,987 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 177,68 30.04.2025 | -0,10% -0,1800 | 343,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 50,46 30.04.2025 | -0,24% -0,1200 | 56,50 | 44,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 22,01 30.04.2025 | -0,05% -0,0100 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 385,10 30.04.2025 | -0,22% -0,8500 | 458,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,00 30.04.2025 | -0,86% -4,250 | 795,50 | 472,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,79 30.04.2025 | -2,28% -1,230 | 73,99 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 598,80 30.04.2025 | +0,60% +3,600 | 613,40 | 401,00 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 94,94 30.04.2025 | +0,96% +0,9000 | 149,50 | 85,26 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 40,69 30.04.2025 | +0,73% +0,2950 | 45,97 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 232,60 30.04.2025 | +0,65% +1,500 | 270,10 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 96,42 30.04.2025 | +2,39% +2,250 | 110,08 | 86,00 |
SAP SE DE0007164600 | 252,35 30.04.2025 | -1,89% -4,850 | 281,40 | 165,72 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 202,70 30.04.2025 | +0,27% +0,5500 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 202,15 30.04.2025 | -0,07% -0,1500 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 50,72 30.04.2025 | -2,14% -1,110 | 69,67 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 123,20 30.04.2025 | +0,45% +0,5500 | 122,65 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,721 30.04.2025 | +4,33% +0,1130 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 95,34 30.04.2025 | -2,48% -2,420 | 123,60 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 29,07 30.04.2025 | +2,14% +0,6100 | 33,63 | 24,22 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse