EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.390,71
+0,07% +3,940
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.390,71
- Änderung +0,07 %
- Stand 12.09.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.387,15
- Vortag 5.386,77
- Tageshoch 5.397,20
- Tagestief 5.359,31
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 176,90 12.09.2025 | -1,34% -2,400 | 262,90 | 161,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.337,40 12.09.2025 | -0,89% -12,00 | 1.854,00 | 1.168,00 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,19 12.09.2025 | -0,41% -0,1400 | 38,14 | 29,88 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 176,98 12.09.2025 | +0,25% +0,4400 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 192,98 12.09.2025 | -0,34% -0,6600 | 194,32 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 354,00 12.09.2025 | +0,48% +1,700 | 378,50 | 281,30 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 67,76 12.09.2025 | -0,26% -0,1800 | 75,28 | 62,34 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 49,82 12.09.2025 | -0,60% -0,3000 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 689,30 12.09.2025 | +0,72% +4,900 | 802,20 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 40,12 12.09.2025 | -0,72% -0,2900 | 43,49 | 31,90 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,441 12.09.2025 | -0,35% -0,0300 | 8,506 | 4,277 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,74 12.09.2025 | -0,25% -0,1100 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,08 12.09.2025 | -2,13% -0,6100 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,74 12.09.2025 | -0,55% -0,4600 | 91,42 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,13 12.09.2025 | -0,09% -0,0700 | 84,40 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 96,94 12.09.2025 | +0,48% +0,4600 | 105,00 | 69,98 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,30 12.09.2025 | -0,24% -0,1800 | 76,82 | 63,00 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 239,10 12.09.2025 | -0,46% -1,100 | 294,20 | 201,50 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,38 12.09.2025 | -0,36% -0,1400 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,97 12.09.2025 | 0% 0 | 35,92 | 25,75 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,834 12.09.2025 | +0,50% +0,0390 | 8,241 | 6,540 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,03 12.09.2025 | -0,22% -0,0400 | 20,09 | 14,54 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,81 12.09.2025 | -0,62% -0,0920 | 15,34 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 263,80 12.09.2025 | -0,64% -1,700 | 296,80 | 202,40 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 239,30 12.09.2025 | -2,49% -6,100 | 284,20 | 174,35 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,62 12.09.2025 | -0,10% -0,0150 | 16,75 | 12,80 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,18 12.09.2025 | -0,62% -0,2900 | 56,10 | 40,75 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,96 12.09.2025 | +0,16% +0,0500 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,56 12.09.2025 | +1,13% +0,2400 | 21,56 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,461 12.09.2025 | +0,11% +0,0060 | 5,669 | 3,520 |
Kering S.A. FR0000121485 | 240,85 12.09.2025 | +1,62% +3,850 | 281,45 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 57,28 12.09.2025 | +0,63% +0,3600 | 57,28 | 44,95 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,09 12.09.2025 | -0,54% -0,1300 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 379,25 12.09.2025 | -0,85% -3,250 | 409,20 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,60 12.09.2025 | +0,72% +3,500 | 756,60 | 437,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,57 12.09.2025 | -0,87% -0,4500 | 63,02 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 530,40 12.09.2025 | +1,69% +8,800 | 613,40 | 461,70 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 90,58 12.09.2025 | -1,33% -1,220 | 139,60 | 84,40 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 54,31 12.09.2025 | +0,33% +0,1800 | 54,79 | 32,11 |
SAFRAN FR0000073272 | 284,20 12.09.2025 | +0,04% +0,1000 | 295,60 | 196,00 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,48 12.09.2025 | -0,49% -0,4000 | 110,08 | 77,20 |
SAP SE DE0007164600 | 220,05 12.09.2025 | +0,39% +0,8500 | 281,40 | 198,34 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 231,75 12.09.2025 | +1,22% +2,800 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 228,45 12.09.2025 | -0,31% -0,7000 | 240,55 | 162,84 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 51,78 12.09.2025 | -0,71% -0,3700 | 63,33 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 117,55 12.09.2025 | -0,93% -1,100 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,050 12.09.2025 | 0% 0 | 10,60 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 101,45 12.09.2025 | -0,73% -0,7500 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,39 12.09.2025 | -0,23% -0,0600 | 33,63 | 24,22 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse