EURO STOXX 50
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
4.095,59
-1,02% -42,04
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 4.095,59
- Änderung -1,02 %
- Stand 03.10.23 17:50 Uhr
- Eröffnung 4.124,98
- Vortag 4.137,63
- Tageshoch 4.146,47
- Tagestief 4.091,00
- 52W Hoch 4.491,51 (31.07.23)
- 52W Tief 3.256,32 (13.10.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 160,36 03.10.2023 | -1,85% -3,020 | 188,18 | 93,55 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 693,30 03.10.2023 | -0,07% -0,5000 | 1.686,80 | 624,90 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 28,15 03.10.2023 | +0,64% +0,1800 | 32,34 | 25,33 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 156,30 03.10.2023 | +0,04% +0,0600 | 167,98 | 115,14 |
Airbus SE NL0000235190 | 124,28 03.10.2023 | -0,48% -0,6000 | 136,70 | 90,27 |
Allianz SE DE0008404005 | 220,60 03.10.2023 | -0,54% -1,200 | 233,75 | 163,06 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,84 03.10.2023 | +0,28% +0,1600 | 69,60 | 47,82 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 50,40 03.10.2023 | -0,53% -0,2700 | 61,87 | 45,88 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 545,00 03.10.2023 | -1,18% -6,500 | 693,90 | 381,20 |
AXA S.A. FR0000120628 | 27,41 03.10.2023 | -0,40% -0,1100 | 30,26 | 22,40 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 3,535 03.10.2023 | +0,26% +0,0090 | 3,889 | 2,383 |
BASF SE DE000BASF111 | 41,73 03.10.2023 | -0,43% -0,1800 | 53,83 | 40,32 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 43,85 03.10.2023 | -2,52% -1,135 | 65,00 | 44,69 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 94,98 03.10.2023 | -0,66% -0,6300 | 113,20 | 70,45 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 58,55 03.10.2023 | -1,16% -0,6900 | 66,85 | 41,75 |
CRH PLC IE0001827041 | 49,44 03.10.2023 | 0% 0 | 54,30 | 32,42 |
Danone S.A. FR0000120644 | 51,71 03.10.2023 | +1,25% +0,6400 | 60,82 | 47,09 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 159,55 03.10.2023 | -0,22% -0,3500 | 185,90 | 156,05 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 37,92 03.10.2023 | +0,61% +0,2300 | 46,79 | 30,61 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 19,63 03.10.2023 | -0,98% -0,1940 | 23,13 | 17,43 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 5,515 03.10.2023 | -2,39% -0,1350 | 6,359 | 4,001 |
Engie S.A. FR0010208488 | 13,93 03.10.2023 | -1,67% -0,2360 | 15,49 | 11,41 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,65 03.10.2023 | -1,04% -0,1540 | 15,53 | 11,34 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 162,04 03.10.2023 | -0,04% -0,0600 | 187,60 | 144,05 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 153,45 03.10.2023 | +1,25% +1,900 | 191,50 | 112,50 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 9,852 03.10.2023 | -3,60% -0,3680 | 12,20 | 9,124 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 34,91 03.10.2023 | -0,54% -0,1900 | 36,28 | 21,21 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 31,07 03.10.2023 | -0,51% -0,1600 | 40,04 | 22,28 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 12,34 03.10.2023 | -0,40% -0,0500 | 13,45 | 8,657 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 2,369 03.10.2023 | -1,48% -0,0355 | 2,629 | 1,667 |
Kering S.A. FR0000121485 | 420,45 03.10.2023 | -1,01% -4,300 | 601,30 | 423,20 |
KONE Oyj FI0009013403 | 40,05 03.10.2023 | -0,27% -0,1100 | 52,76 | 36,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 18,65 03.10.2023 | -0,18% -0,0340 | 21,52 | 11,96 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 707,50 03.10.2023 | -0,41% -2,900 | 904,50 | 599,80 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 64,79 03.10.2023 | -0,71% -0,4600 | 75,89 | 50,78 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 367,10 03.10.2023 | +0,08% +0,3000 | 380,70 | 237,50 |
Oréal S.A., L' FR0000120321 | 390,50 03.10.2023 | -0,08% -0,3000 | 440,20 | 300,05 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 158,30 03.10.2023 | +1,57% +2,450 | 216,70 | 155,85 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 27,13 03.10.2023 | -1,74% -0,4800 | 36,27 | 18,57 |
SAFRAN FR0000073272 | 144,28 03.10.2023 | -0,21% -0,3000 | 152,84 | 95,36 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 101,78 03.10.2023 | +0,22% +0,2200 | 104,42 | 78,98 |
SAP SE DE0007164600 | 122,04 03.10.2023 | +0,15% +0,1800 | 131,68 | 84,00 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 154,70 03.10.2023 | +0,78% +1,200 | 166,58 | 117,26 |
Siemens AG DE0007236101 | 132,68 03.10.2023 | -0,79% -1,060 | 166,44 | 101,20 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 60,94 03.10.2023 | -1,01% -0,6200 | 64,38 | 49,45 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 100,98 03.10.2023 | -1,71% -1,760 | 111,80 | 80,72 |
Vivendi SE FR0000127771 | 8,384 03.10.2023 | +1,43% +0,1180 | 10,09 | 7,626 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 107,18 03.10.2023 | -1,18% -1,280 | 144,44 | 105,42 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,00 03.10.2023 | -3,21% -0,7300 | 28,33 | 15,50 |
Kennzahlen
Historische Kurse