EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.370,85
-0,23% -12,63
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.370,85
- Änderung -0,23 %
- Stand 14.07.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.357,50
- Vortag 5.383,48
- Tageshoch 5.371,21
- Tagestief 5.337,64
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 207,00 16:31:47 Uhr | +0,24% +0,5000 | 262,90 | 175,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.519,20 16:31:37 Uhr | +0,41% +6,200 | 1.854,00 | 985,80 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,99 16:31:41 Uhr | -0,74% -0,2600 | 38,14 | 28,37 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,90 16:31:37 Uhr | -0,36% -0,6200 | 186,90 | 153,84 |
Airbus SE NL0000235190 | 181,56 16:31:18 Uhr | -0,72% -1,320 | 183,74 | 124,98 |
Allianz SE DE0008404005 | 341,50 16:31:18 Uhr | -1,24% -4,300 | 378,50 | 241,40 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 70,80 16:31:34 Uhr | -0,34% -0,2400 | 75,28 | 54,68 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,62 16:31:32 Uhr | -0,21% -0,1200 | 62,82 | 44,94 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 704,80 17:20:17 Uhr | +1,75% +12,10 | 986,30 | 520,00 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,47 16:31:37 Uhr | -0,67% -0,2800 | 42,75 | 30,97 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,129 16:31:35 Uhr | -2,28% -0,1660 | 7,524 | 3,872 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,43 16:31:18 Uhr | +1,09% +0,4700 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,44 16:31:18 Uhr | -0,87% -0,2400 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,98 16:31:18 Uhr | +2,02% +1,680 | 91,38 | 63,52 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,38 16:31:41 Uhr | -0,27% -0,2100 | 81,26 | 54,82 |
CRH PLC IE0001827041 | 81,70 16:31:41 Uhr | +1,36% +1,100 | 105,00 | 68,74 |
Danone S.A. FR0000120644 | 67,88 16:31:37 Uhr | -0,35% -0,2400 | 76,82 | 57,52 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 264,90 16:31:47 Uhr | -0,26% -0,7000 | 294,20 | 177,45 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,94 16:31:18 Uhr | +0,28% +0,1100 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,30 16:31:18 Uhr | -0,98% -0,3000 | 35,92 | 23,50 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,899 16:31:41 Uhr | -0,49% -0,0390 | 8,241 | 6,250 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,58 16:30:53 Uhr | -0,89% -0,1750 | 20,09 | 13,79 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,20 16:31:41 Uhr | +0,28% +0,0400 | 14,86 | 11,18 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 242,20 16:31:40 Uhr | -0,94% -2,300 | 296,80 | 188,65 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 251,10 16:32:28 Uhr | +0,68% +1,700 | 284,20 | 162,10 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,53 16:31:40 Uhr | -0,74% -0,1150 | 16,75 | 11,64 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 42,02 16:31:40 Uhr | -1,59% -0,6800 | 56,10 | 42,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,84 08:05:38 Uhr | +1,15% +0,4300 | 39,41 | 23,50 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 19,39 16:30:43 Uhr | +0,57% +0,1100 | 19,77 | 14,20 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,882 16:31:41 Uhr | -0,94% -0,0465 | 5,058 | 3,192 |
Kering S.A. FR0000121485 | 197,46 16:30:51 Uhr | +0,45% +0,8800 | 320,70 | 153,34 |
KONE Oyj FI0009013403 | 55,52 08:10:31 Uhr | +0,84% +0,4600 | 56,50 | 44,90 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,76 16:00:12 Uhr | +1,57% +0,3200 | 29,81 | 18,86 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 367,60 16:30:43 Uhr | -1,28% -4,750 | 409,30 | 317,75 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 478,45 16:30:43 Uhr | -0,88% -4,250 | 756,60 | 437,00 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,57 16:31:18 Uhr | +1,43% +0,7400 | 64,75 | 46,55 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 562,60 16:32:32 Uhr | -0,71% -4,000 | 613,40 | 422,10 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 93,34 16:30:43 Uhr | -0,38% -0,3600 | 139,60 | 84,40 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 48,85 16:31:37 Uhr | +2,25% +1,075 | 48,37 | 30,04 |
SAFRAN FR0000073272 | 280,20 16:30:43 Uhr | -0,43% -1,200 | 281,40 | 185,15 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,89 16:30:43 Uhr | -0,38% -0,3200 | 110,08 | 81,75 |
SAP SE DE0007164600 | 259,10 09:19:38 Uhr | +1,81% +4,600 | 281,40 | 177,38 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 226,20 16:30:51 Uhr | +1,28% +2,850 | 273,20 | 175,62 |
Siemens AG DE0007236101 | 219,45 16:32:33 Uhr | -0,34% -0,7500 | 240,55 | 151,08 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,50 16:30:43 Uhr | +0,55% +0,2900 | 63,73 | 47,27 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,40 16:30:51 Uhr | -1,35% -1,700 | 129,95 | 96,32 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,852 16:30:53 Uhr | +0,49% +0,0140 | 11,09 | 2,304 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 93,34 16:32:32 Uhr | +1,02% +0,9400 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,22 16:32:31 Uhr | -0,49% -0,1400 | 33,63 | 24,22 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse