EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
14.653,04
-0,41% -60,48
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 14.653,04
- Änderung -0,41 %
- Stand 14.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 14.716,11
- Vortag 14.713,52
- Tageshoch 14.769,71
- Tagestief 14.650,84
- 52W Hoch 14.742,53 (13.01.26)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 160,92 12:31:41 Uhr | +0,89% +1,420 | 186,90 | 154,92 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,30 12:31:43 Uhr | +0,29% +1,100 | 395,00 | 300,30 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,12 12:31:41 Uhr | +0,41% +0,1600 | 43,49 | 34,25 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,07 12:31:40 Uhr | +0,52% +0,1100 | 21,23 | 10,24 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,58 12:31:40 Uhr | +0,76% +0,0800 | 10,54 | 4,691 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,91 12:31:43 Uhr | +1,03% +0,4700 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,76 12:31:43 Uhr | +0,29% +0,1200 | 41,64 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,00 12:31:43 Uhr | -0,90% -0,8200 | 97,40 | 63,52 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,37 12:31:18 Uhr | +0,49% +0,4300 | 87,43 | 61,68 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,84 09:10:08 Uhr | -0,07% -0,0100 | 14,82 | 11,72 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,32 12:30:43 Uhr | -1,00% -0,8400 | 105,65 | 75,44 |
| CRH PLC IE0001827041 | 105,10 12:31:18 Uhr | +0,24% +0,2500 | 112,00 | 69,98 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,42 08:10:23 Uhr | -1,27% -0,9800 | 79,34 | 63,76 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,76 09:52:23 Uhr | +0,30% +0,1000 | 33,95 | 16,90 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,78 12:31:43 Uhr | -0,71% -0,2000 | 35,92 | 26,05 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,14 12:31:43 Uhr | +1,42% +0,2400 | 16,98 | 10,69 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,313 12:31:17 Uhr | +0,32% +0,0300 | 9,368 | 6,589 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,87 12:30:44 Uhr | +0,89% +0,2100 | 23,92 | 15,35 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,40 12:31:18 Uhr | -1,57% -0,2620 | 16,67 | 11,18 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 34,82 12:31:17 Uhr | +0,32% +0,1100 | 36,18 | 28,44 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,34 12:31:42 Uhr | +0,05% +0,0100 | 19,07 | 13,02 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,005 12:31:17 Uhr | +0,79% +0,0470 | 6,072 | 3,764 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,92 08:10:44 Uhr | +1,97% +0,5000 | 27,51 | 18,86 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 389,35 12:30:40 Uhr | +0,15% +0,6000 | 405,45 | 329,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 627,30 12:30:40 Uhr | -0,74% -4,700 | 756,60 | 437,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,64 12:31:43 Uhr | -1,23% -0,7400 | 63,02 | 46,55 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 522,40 12:32:27 Uhr | -1,10% -5,800 | 613,40 | 495,70 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 5,714 09:10:09 Uhr | +1,46% +0,0820 | 6,836 | 3,463 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 14,46 09:10:10 Uhr | -0,52% -0,0750 | 14,66 | 9,998 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 15,86 12:31:42 Uhr | -4,29% -0,7100 | 17,20 | 9,410 |
| RWE AG DE0007037129 | 50,32 12:44:47 Uhr | +1,84% +0,9100 | 49,83 | 28,19 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,71 08:10:23 Uhr | +1,27% +1,040 | 110,08 | 76,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 206,10 08:10:33 Uhr | +0,27% +0,5500 | 281,40 | 201,00 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,05 12:30:43 Uhr | +1,10% +2,550 | 273,20 | 175,62 |
| Siemens AG DE0007236101 | 261,75 12:32:29 Uhr | +1,28% +3,300 | 263,10 | 168,42 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 70,70 12:30:44 Uhr | +0,20% +0,1400 | 70,98 | 28,59 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,5698 12:31:18 Uhr | +3,34% +0,0184 | 0,5514 | 0,2470 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,377 12:30:43 Uhr | -0,18% -0,0060 | 4,881 | 3,353 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,40 12:30:40 Uhr | -0,98% -0,5600 | 60,71 | 47,27 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,60 12:30:43 Uhr | -0,99% -1,150 | 129,95 | 99,02 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,430 12:30:44 Uhr | +0,21% +0,0050 | 3,569 | 2,304 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,90 12:32:27 Uhr | +0,05% +0,0500 | 112,55 | 82,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse