Leverage Shares ETPs
Leverage Shares ist ein führender Emittent von Exchange Traded Products (ETPs) und ein Pionier im Bereich Einzelaktien-ETPs. Das Angebot bietet Anlegern einen effizienten Zugang zu Instrumenten für den Handel aus Überzeugung oder zur Erzielung konsistenter Erträge. Alle hier aufgeführten Produkte sind zu 100 Prozent physisch besichert, transparent strukturiert und einfach über die Börse Düsseldorf handelbar.
Kurslisten Long & Short – alle Produkte
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100 XS2399364152 | 1,051 20.03.2026 | -8,41% -0,0965 |
| Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Long S&P 500 XS2399364582 | 2,455 20.03.2026 | -6,36% -0,1666 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Long Bond XS2595670501 | 10,28 20.03.2026 | -3,53% -0,3760 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Long Bond XS2595671814 | 7,830 20.03.2026 | -4,28% -0,3500 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Long Bond XS2595672036 | 2,685 20.03.2026 | -6,20% -0,1774 |
| Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 5x Long Magnific. XS2779861249 | 14,58 20.03.2026 | -9,35% -1,505 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 4x Long Semicond. XS2779861082 | 8,625 20.03.2026 | -5,41% -0,4935 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Micron Tech. IE00BKT66K01 | 229,16 20.03.2026 | -9,95% -25,32 |
| Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X V Index IE00BD09ZV33 | 50,70 20.03.2026 | +1,94% +0,9630 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath XS2399369110 | 7,577 20.03.2026 | -0,11% -0,0085 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil XS2472195366 | 7,715 20.03.2026 | +6,00% +0,4365 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC XS2472195440 | 1,239 20.03.2026 | -7,37% -0,0985 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index XS2399364665 | 0,3560 20.03.2026 | +6,33% +0,0212 |
| Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 XS2399364319 | 0,1417 20.03.2026 | +8,25% +0,0108 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Short Bond XS2595671657 | 13,14 20.03.2026 | +3,95% +0,4990 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Short Bond XS2595671905 | 14,46 20.03.2026 | +4,55% +0,6290 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -5X Short Bond XS2595672382 | 13,59 20.03.2026 | +10,11% +1,247 |
Kurslisten Einzelaktien und Märkte
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index XS2399364665 | 0,3560 20.03.2026 | +6,33% +0,0212 |
| Leverage Shares PLC ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 XS2399364319 | 0,1417 20.03.2026 | +8,25% +0,0108 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index XS2472196505 | 0,8682 20.03.2026 | +7,16% +0,0580 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X Short Germ. XS2472332290 | 1,339 20.03.2026 | +5,85% +0,0740 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X Short Japan XS2472196927 | 1,257 20.03.2026 | +10,59% +0,1204 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short South K. XS2472196331 | 0,2181 20.03.2026 | +17,38% +0,0323 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Short Taiwan XS2472196760 | 0,5940 20.03.2026 | +9,11% +0,0496 |
| Leverage Shares PLC ETP 21.03.73 -3X India XS2595675567 | 10,51 20.03.2026 | +6,57% +0,6485 |
Kurslisten Themen und Rohstoffe
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str. XS2663694847 | 20,12 20.03.2026 | -8,36% -1,836 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x China T.Str. XS2800709128 | 8,324 20.03.2026 | -7,45% -0,6700 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str. XS2399369540 | 3,516 20.03.2026 | +1,21% +0,0422 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Goldm.Str. XS2399369896 | 7,339 20.03.2026 | -25,42% -2,502 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str. XS2399370555 | 12,70 20.03.2026 | -0,31% -0,0390 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 3x Semicon.Str. XS2399367502 | 7,648 20.03.2026 | -6,16% -0,5020 |
| Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 4x Long Semicond. XS2779861082 | 8,625 20.03.2026 | -5,41% -0,4935 |
| Leverage Shares PLC ETP 26.03.74 5x Long Magnific. XS2779861249 | 14,58 20.03.2026 | -9,35% -1,505 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str. XS3107205695 | 13,83 20.03.2026 | +3,23% +0,4330 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str. XS2399370803 | 0,0674 20.03.2026 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv. XS3005160257 | 2,137 20.03.2026 | +6,47% +0,1298 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv. XS2399369623 | 0,8279 20.03.2026 | -0,89% -0,0074 |
| Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv. XS3072228334 | 2,441 20.03.2026 | +31,04% +0,5781 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil XS2472195366 | 7,715 20.03.2026 | +6,00% +0,4365 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Long Gold XS2472195101 | 45,09 20.03.2026 | -9,40% -4,680 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Long Silver XS2472195952 | 20,98 20.03.2026 | -29,31% -8,700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil XS2472195440 | 1,239 20.03.2026 | -7,37% -0,0985 |
| Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 -3X Short Gold XS2472195283 | 0,3569 20.03.2026 | +10,91% +0,0351 |

Gesponsert

Analysen & Stories
📫 Börsen Aktuell: US-Energieaktien springen an – doch global ist der „Maduro-Effekt“ minimal
📰 Anleihencheck | Fed-Chef: Der mächtigste Job mit der geringsten Macht
📰 Bond Guide: Gold auch 2026 der Stabilitätsanker?
📰 Anleihencheck | Japan: Yen-Carry-Trade gerät durch geldpolitische Zinszange unter Stress
📰 Aktiencheck: Ölmarkt 2026 von kontrollierter Knappheit geprägt
📰 Aktiencheck | Leverage Shares: Der wahre Preis des Konflikts um Venezuela
📰 Bond Guide: Potenzielle Stabilität von Bitcoin setzt US-Dollar langfristig unter Druck
📰 Cash. | S&P 500: Erwartete Fed-Entscheidung und Sektorrotation stützen Rally-Hoffnungen
📰 Cash. | China-Tech im Spagat: Warum der KI-Hype die Risiken überdeckt
📰 Aktiencheck | Alphabet Aktienanalyse: Google greift mit Gemini 3 nach der KI-Krone
📫 Börsen Aktuell: Black Friday als wirtschaftlicher Stresstest für die USA
📰 Bond Guide | Krypto-Crash: Zwischentief statt Krypto-Winter
📰 Aktiencheck | NVIDIA Aktie: Trotz Quartals-Euphorie – der Koloss wankt unter der Last des Hypes
📰 Aktiencheck | Robinhood Aktie leidet trotz guter Q3-Zahlen an hoher Bewertung
📰 Aktiencheck | UnitedHealth Aktie: Solide Zahlen, politischer Gegenwind
📰 Finanzwelt: Elon Musk und die 1-Billion-Dollar-Frage
📰 Institutional Money: Big Tech unter Druck: Gewinne stark, Erwartungen höher
📰 Anleihencheck: Langeweile an der Zinsfront ist das, was Europa braucht
📫 Börsen Aktuell: Wall Street im Fed-Fieber
📰 Aktiencheck: Stabilisierung im Luxus-Sektor setzt sich fort
📫 Börsen Aktuell: Gold eilt von Rekord zu Rekord
📰 stock3: ALPHABET – Sie kann sich nur noch selber schlagen
📰 stock3: TSMC – Vor der Kür kommt die Pflicht
🎤 TRADERS‘: Das große Interview mit Nazli Visne (Quelle: www.traders-mag.com)
📫 Börsen Aktuell: ETPs als Motor von Flexibilität und Innovation im Finanzmarkt
📰 stock3: APPLE – Bringt dieser Deal das Kaufsignal?
📰 stock3: NETFLIX – Kurskorrektur beendet? Unterstützungszone mit tragender Rolle
📰 stock3: Multi-Timeframe-Analyse: TESLA
📰stock3: PALANTIR – Die Aktie blickt schon über das Allzeithoch hinaus
📰 stock3: NVIDIA – The Magnificent One
🗞 Extra-Magazin: Wie kann man Aktien mit Hebel handeln über ETPs?
Über Leverage Shares
Leverage Shares ist ein Emittent von physisch besicherten Exchange Traded Products (ETPs), die sowohl gehebelte als auch inverse Strategien auf Einzelaktien und thematische Indizes ermöglichen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 1,5 Mrd. USD und bietet mehr als 160 an europäischen Börsen notierte ETPs an. Diese sind stets zu 100% physisch besichert.
Die Produkte von Leverage Shares erlauben es Anlegern, flexibel auf kurzfristige Marktbewegungen zu reagieren und eignen sich insbesondere für aktive Handelsstrategien. Im Vergleich zu anderen Hebelinstrumenten wie CFDs oder Zertifikaten sind ETPs börsengehandelt und können direkt über ein Wertpapierdepot gehandelt werden, ohne dass ein Margin-Konto erforderlich ist.
Für Anleger mit längerem Anlagehorizont bietet Leverage Shares darüber hinaus sogenannte Income Shares an, die regelmäßige Ausschüttungen ermöglichen und so eine planbare Ertragskomponente in das Portfolio integrieren können.
Risikohinweis
Der Wert einer Anlage in ETPs kann sowohl steigen als auch fallen, und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel mit ETPs ist möglicherweise nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da sie ein hohes Risiko bergen. Sie können Ihre gesamte Anfangsinvestition verlieren.
Spekulieren Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Wechselkursänderungen können auch dazu führen, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt. Steuergesetze können sich ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall holen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung ein.
Weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die von der Emittentin angebotenen Wertpapiere finden Anleger im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jeweiligen Prospekt.