Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bundesrep.Deutschland DE0001102515 181.900 110251 76,830 09:21 Uhr +0,25% +0,190
SAB Portfolio Finance DE000A383P89 31.000 A383P8 101,040 10:03 Uhr +0,24% +0,240
BMW Finance N.V. XS1823246803 20.000 A1901N 99,350 09:52 Uhr +0,02% +0,020
EnBW International Finance BV XS2558395351 15.000 A3LBKB 101,790 09:50 Uhr +0,010% +0,010
NRW.BANK DE000NWB1W69 10.000 NWB1W6 101,450 10:25 Uhr +0,50% +0,500

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Crédit Mutuel Arkéa FR0014011DH0 15.07.2025 A4ED9S 99,390 09:01 Uhr 0% 0
NTT Finance Corp. XS3100081507 15.07.2025 A4ED5E 100,570 09:07 Uhr 0% 0
Rumänien XS3114901336 15.07.2025 A4ED9N 99,730 09:07 Uhr 0% 0
NTT Finance Corp. XS3100081846 15.07.2025 A4ED5F 101,060 09:07 Uhr 0% 0
Societatea Energetica Elect.SA XS3111004241 15.07.2025 A4ED0E 100,090 09:07 Uhr 0% 0
Logicor Financing S.à.r.l. XS3112834133 15.07.2025 A4ED0C 98,960 09:07 Uhr 0% 0
NTT Finance Corp. XS3100079865 15.07.2025 A4ED5C 100,230 09:07 Uhr 0% 0
TDF Infrastructure SAS FR0014011904 15.07.2025 A4ED06 99,250 09:01 Uhr 0% 0
Canadian Imperial Bk of Comm. XS3118936452 15.07.2025 A4ED5B 99,670 09:07 Uhr 0% 0
Prosus N.V. XS3104529048 15.07.2025 A4ED4G 100,540 09:07 Uhr 0% 0
Rumänien US77586RAX89 15.07.2025 A4ED9R 98,680 09:04 Uhr 0% 0
Bundesrep.Deutschland DE000BU22106 15.07.2025 BU2210 99,950 08:25 Uhr 0% 0
W.P. Carey Inc. US92936UAN90 15.07.2025 A4ED26 98,630 09:04 Uhr 0% 0
Inter-American Dev. Bank US4581X0EW42 15.07.2025 A4ED44 99,050 09:03 Uhr 0% 0
NTT Finance Corp. XS3100081093 15.07.2025 A4ED5D 100,440 09:07 Uhr 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.