Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Westpac Banking Corp. AU3CB0322337 | 08.01.2026 A4EBZR | 98,760 17:20 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CPS43 | 08.01.2026 A4EMXF | 99,800 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Westpac Banking Corp. AU3CB0328193 | 08.01.2026 A4EKX7 | 100,360 17:20 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CPP04 | 08.01.2026 A4EMGT | 99,880 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Woolworths Group Ltd. AU3CB0303543 | 08.01.2026 A3LPY2 | 102,170 17:20 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CPQ86 | 08.01.2026 A4EMXE | 99,640 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Berner Kantonalbank AG CH1416797517 | 08.01.2026 A4EM5A | 99,200 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Ampol Ltd. AU3CB0327641 | 08.01.2026 A4EJ36 | 97,120 17:20 Uhr | 0% 0 |
| National Australia Bank Ltd. AU3CB0310175 | 08.01.2026 A3LZN0 | 102,930 17:20 Uhr | 0% 0 |
| Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AU3CB0299816 | 08.01.2026 A3LJDK | 103,420 17:20 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CPR69 | 08.01.2026 A4EMXD | 99,550 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Banque Cantonale de Genève CH1503816055 | 08.01.2026 A4EM47 | 99,050 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Origin Energy Finance Ltd. AU3CB0313625 | 08.01.2026 A3L3UN | 98,760 17:20 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912797TC16 | 08.01.2026 A4SMYQ | 96,780 17:25 Uhr | 0% 0 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z064 | 07.01.2026 BU2Z06 | 100,230 17:31 Uhr | -0,22% -0,220 |
| Aareal Bank AG DE000A4MS0Y5 | 19.12.2025 A4MS0Y | 100,090 12:01 Uhr | +0,02% +0,020 |
| South Africa, Republic of XS3250317867 | 18.12.2025 A4EMDD | 97,270 17:28 Uhr | -1,06% -1,040 |
| Asmodee Group AB XS3244710060 | 18.12.2025 A4EL09 | 101,260 17:28 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DW4 | 18.12.2025 A460DW | 99,570 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Burgan Senior SPC Ltd. XS3201279638 | 18.12.2025 A4EJMT | 100,290 17:28 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Kasachstan, Republik XS3093658014 | 18.12.2025 A4EDFD | 102,160 17:27 Uhr | -0,41% -0,420 |
| South Africa, Republic of XS3250317354 | 18.12.2025 A4EMDB | 97,340 17:28 Uhr | -0,84% -0,820 |
| Celanese US Holdings LLC US15089QBC78 | 17.12.2025 A4EMA6 | 102,150 17:23 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Manulife Financial Corp. US56501RAX44 | 17.12.2025 A4EL99 | 99,440 17:24 Uhr | -0,29% -0,290 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266GAD97 | 17.12.2025 A4EL7K | 100,240 17:23 Uhr | -0,05% -0,050 |
| AGEAS SA/NV BE6369832363 | 17.12.2025 A4EMJR | 100,870 17:20 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Mirvac Group Finance Ltd. AU3CB0278653 | 17.12.2025 A3KNLM | 91,960 17:20 Uhr | +0,19% +0,170 |
| GE Healthcare Technologies Inc US36266GAE70 | 17.12.2025 A4EL7L | 99,560 17:23 Uhr | -0,42% -0,420 |
| Campbells Co. US134462AA89 | 17.12.2025 A4EMNH | 99,250 17:23 Uhr | -0,16% -0,160 |
| Midamerican Energy Co. US595620BA22 | 17.12.2025 A4EKSM | 97,270 17:24 Uhr | -0,58% -0,570 |
| Italien, Republik IT0005684888 | 16.12.2025 A4SMVA | 98,070 17:22 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Spanien ES0L02612049 | 16.12.2025 A4SMU3 | 98,190 17:21 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Europäische Union EU000A4ELKS4 | 16.12.2025 A4ELKS | 98,160 17:21 Uhr | +0,02% +0,020 |
| ABN AMRO Bank N.V. XS3248241971 | 12.12.2025 A4EL0R | 99,540 17:28 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Caixabank S.A. XS3226566456 | 12.12.2025 A4EMA4 | 99,570 17:28 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Aroundtown SA XS3250457010 | 12.12.2025 A4EMCT | 97,570 17:28 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Almirall S.A. XS3248326533 | 12.12.2025 A4EMB2 | 100,490 17:28 Uhr | -0,04% -0,040 |
| United Group B.V. XS3250465385 | 12.12.2025 A4EMJJ | 101,020 17:28 Uhr | +0,09% +0,090 |
| CI Financial Corp. XS3249795223 | 12.12.2025 A4EL0Z | 100,800 17:28 Uhr | -0,12% -0,120 |
| Aareal Bank AG DE000A4MS0X7 | 12.12.2025 A4MS0X | 99,000 12:01 Uhr | 0% 0 |
| Crédit Agricole S.A. CH1503892726 | 12.12.2025 A4ELZ3 | 99,350 17:21 Uhr | -0,05% -0,050 |
| DXC Capital Funding DAC XS3247588109 | 12.12.2025 A4EMBL | 100,210 17:28 Uhr | -0,12% -0,120 |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC XS3231911150 | 12.12.2025 A4EMBB | 100,550 17:28 Uhr | -0,17% -0,170 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3CB0298404 | 11.12.2025 A3LF53 | 100,080 17:20 Uhr | +0,14% +0,140 |
| A2A S.p.A. XS3238204062 | 11.12.2025 A4ELFY | 99,060 17:28 Uhr | -0,16% -0,160 |
| ASTM S.p.A. XS3203027654 | 11.12.2025 A4EJGJ | 97,940 17:28 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. AU3CB0329258 | 11.12.2025 A4EL94 | 99,990 17:20 Uhr | +0,26% +0,260 |
| ManpowerGroup Inc. XS3247024824 | 11.12.2025 A4EMAT | 99,630 17:28 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Poste Italiane S.p.A. XS3244877869 | 11.12.2025 A4ELZE | 98,510 17:28 Uhr | -1,11% -1,110 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3FN0091682 | 11.12.2025 A3L3EQ | 100,350 17:20 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Danske Bank AS XS3244187764 | 11.12.2025 A4ELZB | 98,700 17:28 Uhr | +0,01% +0,010 |
| PLN Lux S.A. Compartment 6 DE000A4EAJE5 | 11.12.2025 A4EAJE | 99,500 17:21 Uhr | 0% 0 |
| NRW.BANK DE000NWB2UU6 | 10.12.2025 NWB2UU | 98,820 17:20 Uhr | -0,05% -0,050 |
| TELUS Corp. US87971MCQ42 | 09.12.2025 A4EMC0 | 100,490 17:24 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DE000A3L65X6 | 09.12.2025 A3L65X | 98,980 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCB92 | 09.12.2025 A4EMAG | 98,340 17:24 Uhr | -0,79% -0,780 |
| Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- DE000A3L1MC7 | 09.12.2025 A3L1MC | 78,800 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One DE000A3L2WP6 | 09.12.2025 A3L2WP | 118,450 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBY05 | 09.12.2025 A4EMAD | 100,150 17:24 Uhr | -0,18% -0,180 |
| TELUS Corp. US87971MCR25 | 09.12.2025 A4EMC1 | 100,250 17:24 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249926695 | 09.12.2025 A460DX | 100,200 17:28 Uhr | 0% 0 |
| American Tower Corp. US03027XCR98 | 09.12.2025 A4EL95 | 100,030 17:22 Uhr | -0,22% -0,220 |
| Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight DE000A3L65Y4 | 09.12.2025 A3L65Y | 95,170 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCC75 | 09.12.2025 A4EMAH | 98,750 17:24 Uhr | -0,74% -0,740 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- DE000A3L1MM6 | 09.12.2025 A3L1MM | 84,960 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen DE000A3L2WQ4 | 09.12.2025 A3L2WQ | 124,180 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBZ79 | 09.12.2025 A4EMAE | 99,430 17:24 Uhr | -0,39% -0,390 |
| Florida Power & Light Co. US341081HA84 | 09.12.2025 A4EMAK | 98,680 17:23 Uhr | -0,28% -0,280 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249926935 | 09.12.2025 A460DY | 99,700 17:28 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five DE000A3L65Z1 | 09.12.2025 A3L65Z | 95,170 17:21 Uhr | 0% 0 |
| WPP Finance 2013 XS3239332359 | 09.12.2025 A4ELZ9 | 98,430 17:28 Uhr | -0,12% -0,120 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen DE000A3L1MP9 | 09.12.2025 A3L1MP | 124,180 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- DE000A3L6502 | 09.12.2025 A3L650 | 95,180 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCA10 | 09.12.2025 A4EMAF | 99,620 17:24 Uhr | -0,42% -0,420 |
| Florida Power & Light Co. US341081HB67 | 09.12.2025 A4EMAL | 97,610 17:23 Uhr | -0,60% -0,590 |
| Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three DE000A3L1MA1 | 09.12.2025 A3L1MA | 143,290 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249928394 | 09.12.2025 A460DZ | 99,610 17:28 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- DE000A3L78H2 | 09.12.2025 A3L78H | 82,910 17:21 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- DE000A3L2HJ0 | 09.12.2025 A3L2HJ | 93,130 17:21 Uhr | 0% 0 |
| PCC Global PLC XS3200021502 | 09.12.2025 A4EKNF | 95,370 17:28 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Novartis Capital Corp. US66989HAZ10 | 05.12.2025 A4EKTG | 99,470 17:24 Uhr | -0,14% -0,140 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBD98 | 05.12.2025 A4EKTL | 100,240 17:24 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Grand City Prop.Finance SARL XS3246991981 | 05.12.2025 A4ELZZ | 97,450 17:28 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Schneider Electric SE FR0014014QW5 | 05.12.2025 A4ELW7 | 99,490 17:22 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Praemia Healthcare SA FR0014014EA7 | 05.12.2025 A4ELWS | 98,460 17:22 Uhr | -0,10% -0,100 |
| mBank S.A. XS3244863729 | 05.12.2025 A4ELWH | 99,730 17:28 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Vivion Investments S.à.r.l. XS3230546148 | 05.12.2025 A4ELRX | 96,890 17:28 Uhr | +0,19% +0,180 |
| Novartis Capital Corp. US66989HAX61 | 05.12.2025 A4EKTE | 100,200 17:24 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Pfizer Inc. US717081FH15 | 05.12.2025 A4EK86 | 97,960 17:24 Uhr | -0,70% -0,690 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBB33 | 05.12.2025 A4EKTJ | 97,270 17:24 Uhr | -0,65% -0,640 |
| Apollo Global Management(New.) US03769MAF32 | 05.12.2025 A4EKZ3 | 100,550 17:22 Uhr | -0,11% -0,110 |
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR0014014TL2 | 05.12.2025 A4EL0A | 98,700 17:22 Uhr | -0,08% -0,080 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBW49 | 05.12.2025 A4EMAB | 99,900 17:24 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Canal+ S.A. FR0014014LG9 | 05.12.2025 A4ELZD | 101,280 17:22 Uhr | -0,010% -0,010 |
| Western Midstream Operating LP US958667AJ69 | 05.12.2025 A4EL7G | 99,210 17:25 Uhr | -0,45% -0,450 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBX22 | 05.12.2025 A4EMAC | 99,630 17:24 Uhr | -0,18% -0,180 |
| Bangkok Bank PCL USY0606WCA63 | 04.12.2025 A2R74Z | 95,220 17:25 Uhr | +0,03% +0,030 |
| Lenovo Group Ltd. USY5257YAL12 | 04.12.2025 A3K7YN | 102,860 17:25 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Basler Kantonalbank CH1265891056 | 04.12.2025 A4ELXH | 98,450 17:21 Uhr | -0,20% -0,200 |
| China, People’s Republic of USY15025AE24 | 04.12.2025 A3L6BE | 101,680 17:25 Uhr | -0,010% -0,010 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.