Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Portugal, Republik PTPBTCGE0070 | 19.06.2026 A4SMWY | 99,010 19.06.2026 | 0% 0 |
| Council of Europe Developm.Bk XS3410918612 | 19.06.2026 A4EWCW | 99,780 19.06.2026 | 0% 0 |
| Niederlande NL0015073UH9 | 19.06.2026 A4SM4B | 99,760 19.06.2026 | 0% 0 |
| AES Corp., The US00130HCN35 | 19.06.2026 A4EWSL | 100,080 19.06.2026 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129570596 | 19.06.2026 A4SNPU | 98,950 19.06.2026 | 0% 0 |
| L’Oréal S.A. CH1564881949 | 19.06.2026 A4EWKQ | 100,450 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAR56 | 19.06.2026 A4EWWC | 99,610 19.06.2026 | 0% 0 |
| Niederlande NL00150744Z5 | 19.06.2026 A4SPC4 | 98,970 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAV68 | 19.06.2026 A4EWWG | 100,000 19.06.2026 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129437564 | 19.06.2026 A4SM7C | 99,350 19.06.2026 | 0% 0 |
| Asian Development Bank US045167GS63 | 19.06.2026 A4EWRL | 99,960 19.06.2026 | 0% 0 |
| Finnland, Republik FI4000598396 | 19.06.2026 A4SMY4 | 99,030 19.06.2026 | 0% 0 |
| Vodafone Group PLC US92857WCC29 | 19.06.2026 A4EWWJ | 99,540 19.06.2026 | 0% 0 |
| Inter-American Dev. Bank CH1570292529 | 19.06.2026 A4EVWN | 101,870 19.06.2026 | 0% 0 |
| Niederlande NL0015073VU0 | 19.06.2026 A4SNH0 | 99,580 19.06.2026 | 0% 0 |
| AES Corp., The US00130HCP82 | 19.06.2026 A4EWSM | 99,710 19.06.2026 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129570604 | 19.06.2026 A4SPC0 | 98,790 19.06.2026 | 0% 0 |
| L’Oréal S.A. CH1564881956 | 19.06.2026 A4EWKR | 100,900 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAS30 | 19.06.2026 A4EWWD | 99,470 19.06.2026 | 0% 0 |
| Pfandbriefzentrale schweiz. KB CH1515238702 | 19.06.2026 A4EV5U | 99,870 19.06.2026 | 0% 0 |
| Portugal, Republik PTPBT1GE0046 | 19.06.2026 A4SNRC | 97,630 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAP90 | 19.06.2026 A4EWWA | 99,750 19.06.2026 | 0% 0 |
| CoreWeave Inc. USU2069EAE06 | 19.06.2026 A4EWUB | 100,650 19.06.2026 | 0% 0 |
| Vodafone Group PLC US92857WCD02 | 19.06.2026 A4EWWK | 99,350 19.06.2026 | 0% 0 |
| Intuit Inc. US46124HAK23 | 19.06.2026 A4EWJD | 99,900 19.06.2026 | 0% 0 |
| Spanien ES0L02703053 | 19.06.2026 A4SM7E | 98,250 19.06.2026 | 0% 0 |
| Niederlande NL00150740W0 | 19.06.2026 A4SNL2 | 99,380 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAT13 | 19.06.2026 A4EWWE | 99,610 19.06.2026 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005716839 | 19.06.2026 A4EWMG | 100,160 19.06.2026 | 0% 0 |
| Portugal, Republik PTPBTAGE0072 | 19.06.2026 A4SLTH | 99,430 19.06.2026 | 0% 0 |
| Hyundai Capital America US44891CEN92 | 19.06.2026 A4EVGR | 99,520 19.06.2026 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129570588 | 19.06.2026 A4SNLW | 99,150 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAQ73 | 19.06.2026 A4EWWB | 99,670 19.06.2026 | 0% 0 |
| Vodafone Group PLC US92857WCE84 | 19.06.2026 A4EWWL | 99,690 19.06.2026 | 0% 0 |
| Niederlande NL00150742K1 | 19.06.2026 A4SPL2 | 99,180 19.06.2026 | 0% 0 |
| NVIDIA Corp. US67066GAU85 | 19.06.2026 A4EWWF | 99,870 19.06.2026 | 0% 0 |
| Zürcher Kantonalbank CH1515238744 | 19.06.2026 A4EV5T | 100,350 19.06.2026 | 0% 0 |
| Finnland, Republik FI4000592183 | 19.06.2026 A4SLSN | 99,660 19.06.2026 | 0% 0 |
| Glencore Funding LLC CA378272CG11 | 18.06.2026 A4EV5Z | 99,920 19.06.2026 | +0,01% +0,010 |
| Amazon.com Inc. CA023135DV51 | 18.06.2026 A4EWJV | 100,470 19.06.2026 | -0,15% -0,150 |
| Barclays Bank PLC XS3405674980 | 18.06.2026 BC990X | 0 | 0% 0 |
| Bell Canada CA07816ZA274 | 18.06.2026 A4EV51 | 99,680 19.06.2026 | -1,29% -1,300 |
| Stellantis N.V. XS3405545230 | 18.06.2026 A4EWB1 | 99,160 19.06.2026 | -0,43% -0,430 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego XS3401963502 | 18.06.2026 A4EV2J | 99,790 19.06.2026 | -0,42% -0,420 |
| United States of America US91282CQV62 | 18.06.2026 A4EWHG | 99,800 19.06.2026 | -0,10% -0,100 |
| Amazon.com Inc. CA023135DW35 | 18.06.2026 A4EWJW | 100,510 19.06.2026 | -0,27% -0,270 |
| Alstom S.A. FR00140190G7 | 18.06.2026 A4EWB7 | 100,710 19.06.2026 | -0,20% -0,200 |
| Aéroports de Paris S.A. FR0014018OR1 | 18.06.2026 A4EWC6 | 99,540 19.06.2026 | -0,20% -0,200 |
| RCI Banque S.A. FR00140193X6 | 18.06.2026 A4EWC0 | 100,330 19.06.2026 | -0,27% -0,270 |
| Stellantis N.V. XS3405546121 | 18.06.2026 A4EWB2 | 99,210 19.06.2026 | -0,43% -0,430 |
| Akzo Nobel N.V. XS3402712627 | 18.06.2026 A4EWB5 | 100,320 19.06.2026 | -0,12% -0,120 |
| Amazon.com Inc. CA023135DX18 | 18.06.2026 A4EWJX | 100,550 19.06.2026 | -0,44% -0,440 |
| Amazon.com Inc. CA023135DU78 | 18.06.2026 A4EWJU | 100,210 19.06.2026 | -0,07% -0,070 |
| Barclays Bank PLC XS3405674808 | 18.06.2026 BC990Y | 100,210 19.06.2026 | -0,13% -0,130 |
| CoreWeave Inc. XS3333139288 | 18.06.2026 A4EWUD | 100,370 19.06.2026 | +0,03% +0,030 |
| Amazon.com Inc. CA023135DY90 | 18.06.2026 A4EWJY | 100,740 19.06.2026 | -0,95% -0,970 |
| Nordea Bank Abp XS3406830052 | 18.06.2026 A4EWCE | 100,220 19.06.2026 | -0,21% -0,210 |
| Erste Group Bank AG AT0000A34QR4 | 16.06.2026 EB09TM | 102,710 19.06.2026 | -0,13% -0,130 |
| Eurobank S.A. XS2956845262 | 16.06.2026 A3L646 | 99,270 19.06.2026 | -0,10% -0,100 |
| John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. XS2957380228 | 16.06.2026 A3L64B | 96,580 19.06.2026 | -0,41% -0,400 |
| Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005713612 | 16.06.2026 A4EWAE | 99,910 19.06.2026 | -0,09% -0,090 |
| Arena Luxembourg Fin. SARL XS3408822370 | 16.06.2026 A4EWCL | 100,510 19.06.2026 | +0,03% +0,030 |
| Morgan Stanley XS3407449779 | 16.06.2026 MS8KNL | 100,330 19.06.2026 | -0,13% -0,130 |
| OP Yrityspankki Oyj XS3376355122 | 16.06.2026 A4EUQ4 | 99,570 19.06.2026 | -0,32% -0,320 |
| Crédit Agricole Publ.Sect.SCF FR0014019154 | 16.06.2026 A4EV37 | 99,700 19.06.2026 | -0,53% -0,530 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E428 | 16.06.2026 BU0E42 | 97,580 19.06.2026 | -0,01% -0,010 |
| Royal Bank of Canada XS3406773666 | 16.06.2026 A4EWBY | 100,000 19.06.2026 | -0,40% -0,400 |
| Opec Fund for Intl.Development XS3404449061 | 16.06.2026 A4EWCD | 100,220 19.06.2026 | -0,24% -0,240 |
| Heathrow Funding Ltd. XS3405671960 | 16.06.2026 A4EWCK | 100,350 19.06.2026 | -0,53% -0,530 |
| IQVIA Inc. XS3315365398 | 16.06.2026 A4EWFH | 100,720 19.06.2026 | -0,04% -0,040 |
| Eurobank S.A. XS2562543442 | 16.06.2026 A3LB2U | 108,620 19.06.2026 | +0,009% +0,010 |
| Avinor AS XS3401046928 | 16.06.2026 A4EWBU | 99,730 19.06.2026 | -0,57% -0,570 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ DE000HEL4BP0 | 16.06.2026 HEL4BP | 99,430 19.06.2026 | -0,01% -0,010 |
| DNB Bank ASA XS3407456980 | 16.06.2026 A4EWCC | 99,480 19.06.2026 | -0,21% -0,210 |
| Simon Global Development B.V. XS3330157572 | 16.06.2026 A4EWB6 | 99,910 19.06.2026 | -0,24% -0,240 |
| Royal Bank of Canada XS3406773740 | 16.06.2026 A4EWBX | 100,080 19.06.2026 | -0,14% -0,140 |
| Dassault Systemes SE FR0014019147 | 16.06.2026 A4EWB4 | 100,000 19.06.2026 | -0,25% -0,250 |
| Universal Music Group N.V. XS3405538888 | 16.06.2026 A4EWBZ | 100,170 19.06.2026 | -0,16% -0,160 |
| Essendi SA XS2900445615 | 16.06.2026 A3L4GT | 103,540 19.06.2026 | -0,08% -0,080 |
| La Poste FR001400CN54 | 16.06.2026 A3K9CS | 97,040 19.06.2026 | -0,29% -0,280 |
| NRW.BANK DE000NWB2VR0 | 16.06.2026 NWB2VR | 100,400 19.06.2026 | 0% 0 |
| Canadian Imperial Bk of Comm. XS3401887057 | 16.06.2026 A4EV18 | 96,330 19.06.2026 | +6,54% +5,910 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego XS3304272217 | 16.06.2026 A4EV2H | 99,670 19.06.2026 | -0,31% -0,310 |
| SpareBank 1 SMN XS3408760596 | 16.06.2026 A4EWC8 | 99,820 19.06.2026 | -0,25% -0,250 |
| Davide Campari-Milano N.V. XS3375000729 | 16.06.2026 A4EWC1 | 90,760 19.06.2026 | -10,22% -10,330 |
| Technip Energies N.V. XS3317598053 | 16.06.2026 A4EV32 | 99,990 19.06.2026 | -0,36% -0,360 |
| Crédit Agricole Assurances SA FR00140193E6 | 16.06.2026 A4EWCM | 100,720 19.06.2026 | -0,09% -0,090 |
| Universal Music Group N.V. XS3405538961 | 16.06.2026 A4EWB0 | 100,250 19.06.2026 | -0,46% -0,460 |
| Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl XS3311989787 | 16.06.2026 A4EV35 | 99,650 19.06.2026 | -0,29% -0,290 |
| QBE Insurance Group Ltd. XS3401901650 | 16.06.2026 A4EWNK | 100,380 19.06.2026 | -0,26% -0,260 |
| Comun.Autón.de Castilla y Léon ES0001351628 | 15.06.2026 A4EV30 | 99,880 19.06.2026 | -0,41% -0,410 |
| Vistra Operations Company LLC USU9226VBC01 | 15.06.2026 A4EUH8 | 99,710 19.06.2026 | +0,99% +0,980 |
| Frankreich FR0014018YR0 | 15.06.2026 A4EV40 | 99,660 19.06.2026 | -0,61% -0,610 |
| Dominion Energy Inc. US25746UEC99 | 15.06.2026 A4EWJA | 99,840 19.06.2026 | +0,04% +0,040 |
| Estland, Republik EE0000004109 | 15.06.2026 A4EUQS | 98,740 19.06.2026 | -0,64% -0,640 |
| CoreWeave Inc. USU2069EAC40 | 15.06.2026 A4EUCN | 101,060 19.06.2026 | -0,08% -0,080 |
| Jackson Financial Inc. US46817MAV90 | 15.06.2026 A4EWJF | 99,710 19.06.2026 | -0,42% -0,420 |
| Europäische Union EU000A3K4D09 | 15.06.2026 A3K4D0 | 93,020 19.06.2026 | -0,59% -0,550 |
| Mastercard Inc. US57636QBL77 | 15.06.2026 A4EWG2 | 99,770 19.06.2026 | -0,13% -0,130 |
| Dominion Energy Inc. US25746UED72 | 15.06.2026 A4EWJB | 99,710 19.06.2026 | -0,01% -0,010 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.