Neueinführungen Fonds
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen Fonds
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. DE000A1W2AF2 | 11.05.2026 A1W2AF | 94,26 10:15 Uhr | 0% 0 |
| ZinsPlus Fonds UI DE000A0X7590 | 11.05.2026 A0X759 | 161,50 09:16 Uhr | 0% 0 |
| World Market Fund DE000A1CS5F8 | 11.05.2026 A1CS5F | 200,12 10:16 Uhr | 0% 0 |
| nova Steady HealthCare DE000A1145J0 | 11.05.2026 A1145J | 93,11 10:15 Uhr | 0% 0 |
| CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI DE000A1JUU46 | 11.05.2026 A1JUU4 | 197,00 10:16 Uhr | +13,14% +22,88 |
| KB Vermögensverwaltungsfonds DE000A1CXUT2 | 11.05.2026 A1CXUT | 13,79 09:16 Uhr | 0% 0 |
| Berenberg Aktien Global Plus DE000A0RC5G8 | 11.05.2026 A0RC5G | 130,22 10:15 Uhr | 0% 0 |
| FIVV-MIC-Mandat-Asien DE000A0JELL5 | 08.05.2026 A0JELL | 105,27 10:15 Uhr | +0,26% +0,2690 |
| LBBW Zyklus Strategie DE000A0RA061 | 08.05.2026 A0RA06 | 31,42 10:15 Uhr | +0,20% +0,0640 |
| Strategie Welt Select DE000A0DPZG4 | 08.05.2026 A0DPZG | 26,24 10:16 Uhr | -0,04% -0,0110 |
| La Franc. Syst. ETF Dachfonds DE000A0MKQH3 | 08.05.2026 A0MKQH | 15,30 10:15 Uhr | -0,10% -0,0160 |
| E.ON Aktienfonds DWS DE0009848036 | 08.05.2026 984803 | 104,50 10:15 Uhr | -0,006% -0,0060 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel AT0000774484 | 05.05.2026 A0JMVM | 21,28 10:15 Uhr | -0,58% -0,1240 |
| Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien AT0000745872 | 05.05.2026 622888 | 401,94 10:15 Uhr | -0,29% -1,180 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds AT0000969787 | 05.05.2026 921829 | 106,53 10:16 Uhr | +0,09% +0,0930 |
| ERSTE STOCK TECHNO AT0000753504 | 05.05.2026 502345 | 279,44 10:15 Uhr | +0,10% +0,2800 |
| BIT Global Leaders DE000A2QDRW2 | 05.05.2026 A2QDRW | 285,16 10:15 Uhr | -0,83% -2,384 |
| Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien AT0000745856 | 05.05.2026 591730 | 249,30 10:15 Uhr | -0,08% -0,2000 |
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B5012 | 04.05.2026 A424Z2 | 11,78 09:32 Uhr | +2,61% +0,3000 |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds DE000A12BTG5 | 28.04.2026 A12BTG | 172,44 10:15 Uhr | -0,51% -0,8770 |
| Siemens Global Equities DE000A14XPG3 | 14.04.2026 A14XPG | 25,06 10:15 Uhr | -0,15% -0,0380 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.