Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF DE000A428XC1 | 08.05.2026 A428XC | 24,73 08.05.2026 | 0% 0 |
| Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF IE00070SLDT6 | 07.05.2026 A427N6 | 12,46 08.05.2026 | -1,21% -0,1520 |
| FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF IE000GTF7GF4 | 07.05.2026 A4279P | 28,88 08.05.2026 | -0,09% -0,0250 |
| iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped IE0001ARVVZ9 | 06.05.2026 A429EZ | 5,154 08.05.2026 | +0,10% +0,0050 |
| Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF IE000JQ1PF28 | 06.05.2026 A4279Q | 29,38 08.05.2026 | +0,53% +0,1550 |
| iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A2QP4F7 | 06.05.2026 A2QP4F | 5,049 08.05.2026 | -0,45% -0,0230 |
| proud@work DE000A41ZZJ4 | 04.05.2026 A41ZZJ | 10,19 08.05.2026 | +0,24% +0,0240 |
| Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF IE0003OZJ573 | 28.04.2026 A427ZL | 8,857 08.05.2026 | +0,70% +0,0620 |
| iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF IE00078SFIQ6 | 28.04.2026 A4224D | 4,988 08.05.2026 | +0,67% +0,0330 |
| Xtrackers II Global Gov.Bond LU3284391318 | 28.04.2026 DBX0YQ | 8,917 08.05.2026 | +0,17% +0,0154 |
| iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF IE000P2CI9P3 | 28.04.2026 A4224C | 4,909 08.05.2026 | +0,27% +0,0130 |
| iMGP Sirios Absolute Return Fd LU3334220699 | 27.04.2026 A42ADZ | 99,27 08.05.2026 | +0,42% +0,4200 |
| JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. IE0001A541Y3 | 27.04.2026 A3DQMS | 34,01 08.05.2026 | +0,34% +0,1150 |
| BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. LU1547515053 | 27.04.2026 A2QMK1 | 9,210 08.05.2026 | -0,12% -0,0110 |
| AB I-Glbl Corp.Bd Ptf LU3322522080 | 23.04.2026 A4272D | 12,73 08.05.2026 | +0,08% +0,0100 |
| GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF IE0006NZSQW7 | 23.04.2026 A426LN | 16,64 08.05.2026 | +1,23% +0,2020 |
| AB I-USD Corp.Bd Ptf LU3322522593 | 23.04.2026 A42726 | 12,58 08.05.2026 | +0,73% +0,0915 |
| GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE000PH09T78 | 23.04.2026 A426LQ | 8,788 08.05.2026 | +0,42% +0,0370 |
| W.E.I.-C.Inc.ETF IE000DHZXD61 | 23.04.2026 A4271Z | 8,803 08.05.2026 | +0,20% +0,0180 |
| GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF IE000PXXRS03 | 23.04.2026 A426LP | 8,745 08.05.2026 | +0,52% +0,0450 |
| GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE00084KY2F2 | 23.04.2026 A426LK | 18,20 08.05.2026 | +1,64% +0,2940 |
| AB I-EUR Corp.Bd Ptf LU3322521785 | 23.04.2026 A42721 | 14,92 08.05.2026 | +0,25% +0,0365 |
| GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF IE000DQAQ6J3 | 23.04.2026 A426LM | 9,955 08.05.2026 | -0,69% -0,0690 |
| W.E.I.-C.Inc.ETF IE000ZDPZL69 | 23.04.2026 A42720 | 8,803 08.05.2026 | +0,25% +0,0220 |
| Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF IE000PDUVTF3 | 22.04.2026 DBX0YK | 26,45 08.05.2026 | +0,40% +0,1050 |
| VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA IE000QYDXKV5 | 22.04.2026 A427UZ | 16,72 08.05.2026 | +0,23% +0,0380 |
| Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF IE000FW16TX1 | 22.04.2026 DBX0YL | 26,45 08.05.2026 | +0,42% +0,1100 |
| Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF IE000O7Q2E56 | 22.04.2026 DBX0XU | 32,41 08.05.2026 | +0,95% +0,3050 |
| SPDR Commodity ETF IE0006HIE7H2 | 22.04.2026 A422QS | 8,784 08.05.2026 | +1,60% +0,1380 |
| Amundi MSCI World Ex USA Scr. FR0013209921 | 21.04.2026 LYX0V3 | 233,90 08.05.2026 | +0,09% +0,2000 |
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 17.04.2026 A42773 | 6,616 08.05.2026 | -0,54% -0,0360 |
| ONEM.LU.-OM MSCI Wld Un.ETF LU3281687825 | 16.04.2026 A422BD | 10,40 08.05.2026 | +0,31% +0,0320 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EO IG UCB LU3281688807 | 16.04.2026 A422BH | 9,979 08.05.2026 | +0,43% +0,0432 |
| St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq IE0002LI4M98 | 16.04.2026 A41VJ9 | 8,145 08.05.2026 | +0,89% +0,0720 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EM.MKTS U.ETF LU3281688120 | 16.04.2026 A422BE | 11,31 08.05.2026 | +1,84% +0,2040 |
| ONEM.LU.-OM MSCI Eur.Un.ETF LU3281687312 | 16.04.2026 A422BB | 10,06 08.05.2026 | +0,77% +0,0770 |
| Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF IE000YS5XL05 | 16.04.2026 A4229C | 13,37 08.05.2026 | -1,82% -0,2480 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EO GB 1M-1Y LU3281688476 | 16.04.2026 A422BF | 9,927 08.05.2026 | +0,71% +0,0704 |
| ONEM.LU.-OM MSCI USA Un.ETF LU3281687668 | 16.04.2026 A422BC | 10,53 08.05.2026 | -0,02% -0,0020 |
| ONEM.LU.-OM MSCI EUR Go.Bd ETF LU3281688633 | 16.04.2026 A422BG | 9,982 08.05.2026 | +0,37% +0,0368 |
| MUF-Amundi MDAX UCITS ETF FR0014015ZN2 | 16.04.2026 ETF038 | 5,547 08.05.2026 | +0,09% +0,0050 |
| Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF IE000YKHGYN2 | 15.04.2026 DBX0YH | 8,491 08.05.2026 | +0,66% +0,0560 |
| Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF IE000L6ZMMC4 | 15.04.2026 DBX0YG | 8,818 08.05.2026 | +0,59% +0,0520 |
| Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF IE000X1GW0A7 | 15.04.2026 DBX0YJ | 8,802 08.05.2026 | +0,28% +0,0250 |
| W.I.WisdomTree True E.ETF IE000Q1M7HB8 | 15.04.2026 A41U4P | 22,12 08.05.2026 | -0,05% -0,0100 |
| HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF IE000NYVK0R8 | 14.04.2026 A40E0Q | 18,85 08.05.2026 | -0,42% -0,0800 |
| iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF IE000INTB8Q8 | 07.04.2026 A4148K | 4,430 08.05.2026 | +0,01% +0,0005 |
| I.V.iShs US M.B.Mar.ETF IE000AY2ERH5 | 07.04.2026 A41U0G | 4,673 08.05.2026 | +0,12% +0,0055 |
| HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx IE0006WPPA00 | 02.04.2026 A420WF | 7,476 08.05.2026 | -0,91% -0,0690 |
| BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y LU3215539589 | 02.04.2026 A423MK | 10,03 08.05.2026 | +0,41% +0,0407 |
| HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF IE000QVCOG22 | 01.04.2026 A424JH | 20,77 08.05.2026 | +0,10% +0,0200 |
| Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF IE000M8F3JA6 | 01.04.2026 DBX1GL | 30,13 08.05.2026 | +0,35% +0,1050 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF IE000X4A4GV2 | 01.04.2026 DBX1TA | 29,21 08.05.2026 | +0,10% +0,0300 |
| Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF IE000D1DAPO5 | 31.03.2026 A419ZT | 5,093 08.05.2026 | -0,08% -0,0040 |
| W.I.WisdomTree Asia D.ETF IE000017NMH7 | 31.03.2026 A41U4N | 22,37 08.05.2026 | 0% 0 |
| M&G-Gl.Maxima Eq.ETF IE000AEM1K78 | 31.03.2026 A41NW7 | 9,601 08.05.2026 | -0,66% -0,0640 |
| WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF IE000KLC2EN9 | 31.03.2026 A41XBM | 20,51 08.05.2026 | -0,34% -0,0700 |
| H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 | 27.03.2026 A423YD | 8,049 08.05.2026 | -0,70% -0,0570 |
| W.I.WisdomTree Tech M.ETF IE0007Z28IJ7 | 25.03.2026 A41U4Q | 24,86 08.05.2026 | +2,09% +0,5100 |
| Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF IE000A2YGZU5 | 24.03.2026 ETF306 | 5,010 08.05.2026 | +2,00% +0,0980 |
| Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M IE0002PPCMH6 | 24.03.2026 A41CZU | 22,50 08.05.2026 | +0,07% +0,0150 |
| Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF IE000XKK4AV2 | 20.03.2026 A41Y92 | 23,26 08.05.2026 | +0,58% +0,1350 |
| Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt IE0002YHUWS3 | 20.03.2026 A41Y91 | 22,72 08.05.2026 | +0,44% +0,1000 |
| AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond LU3277835305 | 19.03.2026 ETF318 | 4,965 08.05.2026 | +0,22% +0,0109 |
| Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF IE000HM5TZ60 | 17.03.2026 ETF01A | 9,892 08.05.2026 | +0,40% +0,0390 |
| WisdomTree-Eur.Infrastructure IE000AFVONT7 | 17.03.2026 A41XCW | 29,04 08.05.2026 | +0,73% +0,2100 |
| P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE IE000FDU4IY8 | 13.03.2026 A4229W | 99,56 08.05.2026 | +0,43% +0,4280 |
| ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF IE000KXM3O48 | 12.03.2026 A420G2 | 10,35 08.05.2026 | +0,98% +0,1000 |
| ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF IE000SWYZ0D5 | 12.03.2026 A420G3 | 8,826 08.05.2026 | -0,10% -0,0090 |
| ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF IE000UL7AOT5 | 12.03.2026 A420G4 | 9,150 08.05.2026 | +0,93% +0,0840 |
| HANetf-Ukraine Reconstr.ETF IE000R8PO127 | 12.03.2026 A42334 | 8,499 08.05.2026 | -0,12% -0,0100 |
| Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd LU3254330437 | 12.03.2026 ETF311 | 4,141 08.05.2026 | +0,52% +0,0216 |
| Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF IE000HSER094 | 10.03.2026 A425B4 | 27,62 08.05.2026 | -0,11% -0,0300 |
| Frankl.EO.IG Corp.ETF IE0001PY6688 | 10.03.2026 A425B3 | 26,49 08.05.2026 | +0,11% +0,0280 |
| HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 | 06.03.2026 A423E5 | 5,406 08.05.2026 | -1,13% -0,0620 |
| HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF IE0008RSSHT4 | 05.03.2026 A41LWM | 12,49 08.05.2026 | +0,61% +0,0760 |
| iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF IE000S3N6R34 | 03.03.2026 A41CLN | 4,691 08.05.2026 | +1,00% +0,0465 |
| I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. IE0001KPAXU3 | 02.03.2026 A419KK | 5,031 08.05.2026 | +0,13% +0,0064 |
| I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. IE0005F2R613 | 02.03.2026 A419KJ | 5,031 08.05.2026 | +0,13% +0,0064 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE000Y7V5EW2 | 27.02.2026 A41U0P | 5,345 08.05.2026 | +0,60% +0,0320 |
| Rob.-NextGen Gl.Sm.-Cap Eq.ETF IE000OHXGWO8 | 26.02.2026 A41X5M | 4,438 08.05.2026 | +0,75% +0,0330 |
| HANETF-Yield.Semic.Option Inc IE000T8QD852 | 26.02.2026 A417E0 | 55,02 08.05.2026 | +1,89% +1,020 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 | 25.02.2026 A1CXGS | 46,68 08.05.2026 | +0,10% +0,0450 |
| HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd IE0008BU0XC3 | 25.02.2026 A40TQS | 9,810 08.05.2026 | 0% 0 |
| HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF IE000YFGN231 | 25.02.2026 A3DN5B | 32,14 08.05.2026 | +0,94% +0,3000 |
| HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF IE000J3F4J90 | 25.02.2026 A3DQV4 | 19,44 08.05.2026 | +0,34% +0,0660 |
| iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF IE00BZ0PKS76 | 25.02.2026 A14YN9 | 14,00 08.05.2026 | +0,16% +0,0220 |
| HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF IE000ZGT8JM8 | 25.02.2026 A3DQV2 | 25,87 08.05.2026 | +0,72% +0,1850 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 | 25.02.2026 A1CY1Q | 57,64 08.05.2026 | +0,09% +0,0500 |
| HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE0006RFB3X2 | 25.02.2026 A3DN5C | 51,97 08.05.2026 | +0,97% +0,5000 |
| HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 | 25.02.2026 A1JHYS | 29,61 08.05.2026 | -0,07% -0,0200 |
| HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF IE000O0KDG23 | 25.02.2026 A3DQV5 | 41,75 08.05.2026 | +0,45% +0,1850 |
| HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF IE000XYBMEH0 | 25.02.2026 A3DQV3 | 17,75 08.05.2026 | -0,09% -0,0160 |
| HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF IE0006CHRED6 | 25.02.2026 A4095U | 10,47 08.05.2026 | -0,19% -0,0200 |
| iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF IE00BF553838 | 25.02.2026 A2N5WA | 5,400 08.05.2026 | +0,11% +0,0060 |
| HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF IE000P1WR081 | 25.02.2026 A3DQV1 | 22,73 08.05.2026 | +1,25% +0,2800 |
| Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF IE00058MW3M8 | 25.02.2026 ETF094 | 104,40 08.05.2026 | +0,58% +0,6000 |
| AIS-Amundi Gl.Corp.Bd 1-5Y ESG LU1525418726 | 25.02.2026 A2DG25 | 53,92 08.05.2026 | -0,26% -0,1400 |
| HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF IE00B5SG8Z57 | 25.02.2026 A1C22H | 14,71 08.05.2026 | -0,50% -0,0740 |
| HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF IE00096S6AV7 | 25.02.2026 A3E4UT | 10,96 08.05.2026 | +0,31% +0,0340 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.