Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 | 09.09.2026 ETF173 | 4,875 10.09.2026 | -0,69% -0,0340 |
| VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 | 09.09.2026 A42JH4 | 16,85 10.09.2026 | -0,30% -0,0500 |
| BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE LU3351069201 | 08.09.2026 A42CN1 | 10,59 10.09.2026 | -0,51% -0,0540 |
| Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF IE00003M6Z62 | 07.09.2026 DBX0ZC | 29,63 10.09.2026 | -0,40% -0,1200 |
| Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF IE000I687JU4 | 07.09.2026 DBX0ZB | 29,93 10.09.2026 | -0,37% -0,1100 |
| Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF IE000G5ERG83 | 07.09.2026 DBX0ZA | 8,997 10.09.2026 | -0,29% -0,0260 |
| iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF IE00008UMP12 | 07.09.2026 A42HLD | 4,946 10.09.2026 | -0,50% -0,0250 |
| Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF IE0000QMH1B4 | 07.09.2026 DBX0ZD | 8,953 10.09.2026 | -0,41% -0,0370 |
| ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000DE2VF85 | 04.09.2026 A41FLY | 8,521 10.09.2026 | -2,07% -0,1800 |
| ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000FW1REY9 | 04.09.2026 A42HMB | 8,519 10.09.2026 | -2,08% -0,1810 |
| Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. IE000MMDB5G8 | 02.09.2026 A42FLT | 5,461 10.09.2026 | +0,13% +0,0070 |
| Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. IE000RJ3QL33 | 02.09.2026 A42FLX | 9,717 10.09.2026 | -0,32% -0,0310 |
| H.I.I.-Space ETF IE000SDZFVP4 | 02.09.2026 A42DW8 | 6,252 10.09.2026 | -4,10% -0,2670 |
| iShs II-iShs$EM Bd ETF IE000XGYMCA8 | 27.08.2026 A42HL4 | 4,959 10.09.2026 | -0,43% -0,0214 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 | 20.08.2026 A42B1M | 4,250 10.09.2026 | -0,90% -0,0385 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 | 20.08.2026 A42B1S | 4,263 10.09.2026 | -1,23% -0,0530 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 | 20.08.2026 A42B1Q | 4,195 10.09.2026 | -1,13% -0,0480 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 | 20.08.2026 A42B1N | 4,248 10.09.2026 | -0,89% -0,0380 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 | 20.08.2026 A42B1R | 4,265 10.09.2026 | -1,17% -0,0505 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 | 20.08.2026 A42B1P | 4,195 10.09.2026 | -1,14% -0,0485 |
| Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 | 20.08.2026 A42EGR | 12,88 10.09.2026 | -0,94% -0,1220 |
| Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 | 13.08.2026 DBX0ZK | 29,24 10.09.2026 | -0,53% -0,1550 |
| IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 12.08.2026 A42FBA | 9,803 10.09.2026 | -0,77% -0,0760 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 4,848 10.09.2026 | -0,62% -0,0300 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 4,246 10.09.2026 | -0,57% -0,0245 |
| Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 | 06.08.2026 A42C1G | 7,525 10.09.2026 | -0,29% -0,0220 |
| Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 | 06.08.2026 DBX2SC | 9,663 10.09.2026 | -1,49% -0,1460 |
| L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 | 06.08.2026 A42AKM | 8,610 10.09.2026 | -0,43% -0,0368 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 | 05.08.2026 A41ZH3 | 9,971 10.09.2026 | -0,31% -0,0310 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 10,52 10.09.2026 | -2,56% -0,2760 |
| iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 | 30.07.2026 A42ERF | 4,812 10.09.2026 | -1,57% -0,0765 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 | 30.07.2026 A42DFY | 13,04 10.09.2026 | -1,78% -0,2360 |
| Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF LU3367672022 | 30.07.2026 DBX0ZJ | 29,64 10.09.2026 | -0,55% -0,1650 |
| Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF FR0014018VJ3 | 29.07.2026 ETF331 | 5,124 10.09.2026 | +0,06% +0,0030 |
| AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. LU3402750635 | 29.07.2026 ETF374 | 4,923 10.09.2026 | -0,23% -0,0115 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR LU3401048460 | 27.07.2026 A42EJX | 9,696 10.09.2026 | -1,80% -0,1778 |
| UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 | 27.07.2026 A42EJY | 10,01 10.09.2026 | -0,10% -0,0100 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR LU3401048387 | 27.07.2026 A42EJW | 10,11 10.09.2026 | -0,67% -0,0685 |
| PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund IE000KR2IEH1 | 24.07.2026 A42CRX | 21,82 10.09.2026 | -0,30% -0,0650 |
| BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 | 22.07.2026 A42F7N | 10,25 10.09.2026 | -0,54% -0,0560 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332965949 | 21.07.2026 ETF356 | 4,439 10.09.2026 | -0,73% -0,0328 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332966160 | 21.07.2026 ETF358 | 5,143 10.09.2026 | -0,78% -0,0406 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 21.07.2026 A42789 | 17,76 10.09.2026 | -3,14% -0,5760 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE000NZURBQ4 | 17.07.2026 A42DEC | 8,494 10.09.2026 | -0,68% -0,0580 |
| Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF IE000GA7JQV8 | 17.07.2026 ETF343 | 4,049 10.09.2026 | -2,14% -0,0885 |
| AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. IE000519M2U5 | 17.07.2026 A42DEF | 9,831 10.09.2026 | -0,63% -0,0620 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000LST78X7 | 17.07.2026 A42DEG | 8,705 10.09.2026 | -0,51% -0,0450 |
| HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call IE0008IQ0DI1 | 16.07.2026 A41ZGV | 0,0100 10.09.2026 | 0% 0 |
| ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF IE000GVBJMO6 | 16.07.2026 A42DCK | 9,940 10.09.2026 | -0,46% -0,0460 |
| ETF Plat.-Erste ETF US Equit IE000UKN7GP4 | 16.07.2026 A42DCL | 8,393 10.09.2026 | -2,26% -0,1940 |
| Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF IE000GML9HQ4 | 15.07.2026 A42EMA | 9,589 10.09.2026 | -0,74% -0,0710 |
| Xtr.IEXtr.Euroz.Go.Bd 1-10 ETF IE00064N5UY4 | 13.07.2026 DBX0Y6 | 9,788 10.09.2026 | -0,47% -0,0462 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000JMMZAP4 | 13.07.2026 A426NL | 9,985 10.09.2026 | -0,63% -0,0630 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000LRDPD24 | 13.07.2026 DBX0YR | 8,426 10.09.2026 | -0,42% -0,0352 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000AGH5ZI1 | 13.07.2026 DBX0YY | 8,700 10.09.2026 | -0,22% -0,0194 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000GUIUCJ1 | 13.07.2026 A426NK | 8,700 10.09.2026 | -0,76% -0,0670 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000DT6MI20 | 13.07.2026 DBX0YW | 8,592 10.09.2026 | -0,22% -0,0188 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000EUY91Y9 | 13.07.2026 DBX0YT | 8,515 10.09.2026 | -0,40% -0,0340 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials IE000VCTBRW6 | 09.07.2026 DBX0Z5 | 7,663 10.09.2026 | -1,15% -0,0890 |
| Vanguard Russell USMid-Cap ETF IE000650M1V4 | 09.07.2026 A427C5 | 84,79 10.09.2026 | -1,36% -1,170 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Utilities IE000ME8PWJ4 | 09.07.2026 DBX0Z4 | 7,119 10.09.2026 | -0,82% -0,0590 |
| Vngrd Russell 1000 USVal.ETF IE000US24HF4 | 09.07.2026 A427C7 | 87,80 10.09.2026 | -0,39% -0,3400 |
| Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF IE000GTBEXG4 | 09.07.2026 A427C3 | 83,50 10.09.2026 | -1,00% -0,8400 |
| Vanguard Russell 1000 USGr.ETF IE000J7AY5Y3 | 09.07.2026 A427C9 | 85,85 10.09.2026 | -0,98% -0,8500 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 09.07.2026 A42GFR | 6,576 10.09.2026 | -2,10% -0,1410 |
| iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF IE000BMP9YJ5 | 06.07.2026 A4148J | 4,361 10.09.2026 | -0,01% -0,0005 |
| I.V.iShs US M.B.Jun.ETF IE000CZQJXB8 | 06.07.2026 A41U0H | 4,390 10.09.2026 | -0,25% -0,0110 |
| HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF IE000UXI85C0 | 03.07.2026 A42FL0 | 9,927 10.09.2026 | -0,65% -0,0650 |
| HANETF 2-DZB MSCI Wld UCIT.ETF IE000B5MAME7 | 01.07.2026 A420V1 | 6,891 10.09.2026 | -0,77% -0,0534 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE000DWHL026 | 01.07.2026 A42B19 | 9,027 10.09.2026 | -0,21% -0,0190 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 | 01.07.2026 A429CT | 22,27 10.09.2026 | -0,47% -0,1050 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000X3D1YS5 | 01.07.2026 A42B1E | 10,35 10.09.2026 | -0,23% -0,0240 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE0007Z19996 | 01.07.2026 A42B18 | 10,17 10.09.2026 | -0,41% -0,0420 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE00043ZI3D8 | 01.07.2026 A42B1D | 8,981 10.09.2026 | -0,28% -0,0250 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000MS76E73 | 01.07.2026 A42B1F | 8,942 10.09.2026 | -0,53% -0,0480 |
| HANETF 2-DZB EUR ST50UCITS ETF IE000LOAUP03 | 01.07.2026 A420V2 | 7,817 10.09.2026 | -0,76% -0,0600 |
| Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF IE000RYWBSX8 | 01.07.2026 A42B1G | 8,942 10.09.2026 | -0,53% -0,0480 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF IE000XFUFRR4 | 01.07.2026 A42B17 | 10,17 10.09.2026 | -0,41% -0,0420 |
| HANETF2-DZB S&P500 UCITS ETF IE000DN1DKF8 | 01.07.2026 A420V3 | 6,889 10.09.2026 | -0,49% -0,0340 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE0002DZHEE4 | 01.07.2026 A42B1A | 0,0100 10.09.2026 | 0% 0 |
| Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000JBZXFH0 | 01.07.2026 A42B1C | 8,979 10.09.2026 | -0,30% -0,0270 |
| WisdomTree Gl.High Dividend IE000Q0CAPZ0 | 01.07.2026 A429CS | 22,30 10.09.2026 | -0,56% -0,1250 |
| Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y IE000LEIJUY9 | 30.06.2026 ETF360 | 4,616 10.09.2026 | -0,06% -0,0030 |
| iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. IE000EB0LQO5 | 30.06.2026 A428RD | 5,145 10.09.2026 | -0,50% -0,0260 |
| Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF LU3254343414 | 30.06.2026 DBX0YP | 10,82 10.09.2026 | -0,75% -0,0820 |
| SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats IE000ZEOCR03 | 29.06.2026 A41QLA | 10,18 10.09.2026 | -0,78% -0,0800 |
| iShs IV-iShs Space Te.ETF IE000A9G9R73 | 25.06.2026 A42BME | 3,530 10.09.2026 | -1,53% -0,0550 |
| Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF IE000EDRD2Z8 | 25.06.2026 ETF02A | 10,01 10.09.2026 | -0,03% -0,0025 |
| Amu.ETF ICAV-A.Gl.C.Bd Act.ETF IE000UIPBPY3 | 25.06.2026 ETF03A | 8,442 10.09.2026 | -0,40% -0,0338 |
| BNPP Easy-Managed Futures LU3307218399 | 24.06.2026 A42CKK | 10,74 10.09.2026 | +1,09% +0,1160 |
| BNPP Easy-Equit.Premium Inc. LU3307219520 | 24.06.2026 A42CKL | 10,09 10.09.2026 | +0,12% +0,0120 |
| BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 LU3307215619 | 24.06.2026 A42CKJ | 9,981 10.09.2026 | -0,53% -0,0530 |
| BNPP Easy-Equit.Premium Inc. LU3307219793 | 24.06.2026 A42CKM | 10,07 10.09.2026 | -0,06% -0,0060 |
| BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 LU3307215700 | 24.06.2026 A42CKN | 9,900 10.09.2026 | -0,54% -0,0540 |
| BNPP Easy-Glbl Equi.L/S LU3307220965 | 24.06.2026 A42CKH | 9,689 10.09.2026 | +0,11% +0,0110 |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF IE000MC1J5C5 | 23.06.2026 ETF369 | 4,956 10.09.2026 | -0,75% -0,0375 |
| Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF IE000Q5CPXZ1 | 23.06.2026 ETF372 | 4,985 10.09.2026 | -0,54% -0,0270 |
| JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac IE000BHH6TY7 | 23.06.2026 A4211R | 22,47 10.09.2026 | -0,49% -0,1100 |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF IE00098YDEH5 | 23.06.2026 ETF371 | 4,951 10.09.2026 | -0,78% -0,0390 |
| JPM ETFs(I)-Global Eq.Ac IE000245C884 | 23.06.2026 A4211P | 22,37 10.09.2026 | -0,53% -0,1200 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.