Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Amundi Ind.Sol-Am.USD Cor.Bond LU2977997381 | 25.03.2025 ETF244 | 9,872 17:25 Uhr | -0,29% -0,0288 |
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF IE000SU1VJ03 | 25.03.2025 A412BB | 9,371 17:25 Uhr | -0,51% -0,0480 |
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE IE000NVM56L3 | 24.03.2025 A4127N | 5,004 17:25 Uhr | +0,05% +0,0026 |
iShs VII-Nasdaq 100 Top 30 IE000Z7P04F4 | 24.03.2025 A40V3X | 4,186 17:25 Uhr | -0,40% -0,0170 |
iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30 IE000SVXJH05 | 24.03.2025 A40V3W | 4,394 17:25 Uhr | -0,23% -0,0100 |
InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF IE000ESLTCW9 | 20.03.2025 A411ZK | 5,034 17:25 Uhr | +0,16% +0,0080 |
Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd IE00004S2680 | 18.03.2025 A40U42 | 5,015 17:25 Uhr | +0,12% +0,0062 |
UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF IE000SB4G4I4 | 18.03.2025 A412XA | 21,35 17:25 Uhr | -0,05% -0,0100 |
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BH04FZ00 | 18.03.2025 A40U3V | 5,013 17:25 Uhr | +0,08% +0,0038 |
UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF IE0003RQ9F90 | 18.03.2025 A40ZLX | 21,35 17:25 Uhr | -0,02% -0,0050 |
UBS-Nasdaq-100 ESG enh IE000PWGE381 | 18.03.2025 A40S3X | 11,33 17:25 Uhr | -0,11% -0,0120 |
Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. IE00BDD48S37 | 18.03.2025 A2JCCM | 5,013 17:25 Uhr | +0,08% +0,0038 |
Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd IE000HARFTG3 | 18.03.2025 A40U43 | 5,016 17:25 Uhr | +0,11% +0,0056 |
JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act. IE000BS9KP42 | 12.03.2025 A40ZH0 | 9,224 17:25 Uhr | -0,29% -0,0268 |
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. IE000AV35A01 | 12.03.2025 A402SF | 23,77 17:25 Uhr | +0,44% +0,1050 |
HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF IE000MMRLY96 | 12.03.2025 A410XV | 0 | 0% 0 |
iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A IE00B3VWN518 | 12.03.2025 A0X8SJ | 135,72 17:25 Uhr | -0,32% -0,4400 |
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. IE000CYGD0V1 | 12.03.2025 A402SD | 23,77 17:25 Uhr | +1,00% +0,2350 |
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF IE000V6KDJC9 | 12.03.2025 A40U1T | 20,12 17:25 Uhr | +0,42% +0,0850 |
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE DE000A0Q4R85 | 12.03.2025 A0Q4R8 | 32,49 17:25 Uhr | +0,48% +0,1550 |
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A IE0006IP4XZ8 | 12.03.2025 ETF058 | 534,40 17:25 Uhr | -0,37% -2,000 |
JPMETF-Em.Mkts Lo.Curr.Bd Act. IE000TGCBXG8 | 12.03.2025 A40ZH1 | 9,223 17:25 Uhr | -0,29% -0,0268 |
JPME-GlEM R.E.Ind.Eq.SRIP.A.A. IE000ANHU3J3 | 12.03.2025 A402SE | 23,77 17:25 Uhr | +1,28% +0,3000 |
WisdomTree-Urani.Nucl.Energy IE0003BJ2JS4 | 11.03.2025 A40Y9J | 22,79 17:25 Uhr | -1,75% -0,4050 |
WisdomTree-Eur.Defence ETF IE0002Y8CX98 | 11.03.2025 A40Y9K | 26,45 17:25 Uhr | -0,21% -0,0550 |
I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF IE000VDI16Q5 | 10.03.2025 A40V72 | 61,52 17:25 Uhr | +0,20% +0,1200 |
I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF IE000LUZJNI7 | 10.03.2025 A40V71 | 15,38 17:25 Uhr | +0,20% +0,0300 |
iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF IE000MLMNYS0 | 05.03.2025 A3DN3E | 5,784 17:25 Uhr | +0,73% +0,0420 |
UBSS-S&P 500 Equal Weight SF IE0008GBXCA4 | 05.03.2025 A40WU0 | 8,909 17:25 Uhr | -0,15% -0,0130 |
WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF IE000Y83YZ44 | 26.02.2025 A40Y9H | 20,79 17:25 Uhr | -0,22% -0,0450 |
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF IE00BFM6TC58 | 25.02.2025 A2JKTZ | 4,160 17:25 Uhr | -0,76% -0,0320 |
UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx LU2807512947 | 25.02.2025 A40X48 | 11,88 17:25 Uhr | +0,17% +0,0200 |
iShs II-iShs$Sukuk ETF IE000929U2U9 | 25.02.2025 A3EP1K | 4,750 17:25 Uhr | -0,18% -0,0085 |
AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd LU2924150282 | 24.02.2025 ETF236 | 20,07 17:25 Uhr | +0,82% +0,1640 |
iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF IE000NHAIBN0 | 24.02.2025 A40JYG | 4,984 17:25 Uhr | +0,21% +0,0105 |
Amu.S&P 500 CL.N.Z.AMB.P IE000UZTA1X0 | 19.02.2025 ETF136 | 23,54 17:25 Uhr | +0,38% +0,0900 |
A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. IE000G5IRVY3 | 17.02.2025 A40YRW | 9,239 17:25 Uhr | +0,15% +0,0140 |
Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF IE000Z0FC0G5 | 17.02.2025 DBX0WJ | 9,089 17:25 Uhr | +0,11% +0,0100 |
Xtr.(IE) – MSCI Nordic IE000BO2Y0T8 | 17.02.2025 DBX0WK | 9,027 17:25 Uhr | +0,51% +0,0460 |
I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF IE000U7LIXH5 | 13.02.2025 A40V0W | 20,02 17:25 Uhr | -0,03% -0,0050 |
I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF IE0008GO35B5 | 13.02.2025 A40VVQ | 18,58 17:25 Uhr | +0,21% +0,0395 |
I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF IE000PKN5N58 | 13.02.2025 A40VVP | 18,58 17:25 Uhr | +0,06% +0,0120 |
I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF IE000Y2JPPS4 | 13.02.2025 A40V0V | 20,03 17:25 Uhr | -0,03% -0,0050 |
A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. IE000Y65F5C2 | 13.02.2025 A40YRX | 9,941 17:25 Uhr | +0,54% +0,0530 |
HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF IE000GDU4WA8 | 12.02.2025 A40B6U | 9,339 17:25 Uhr | -0,02% -0,0016 |
Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036 LU2872292169 | 11.02.2025 ETF205 | 9,687 17:25 Uhr | +0,63% +0,0610 |
Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039 LU2872292243 | 11.02.2025 ETF204 | 9,614 17:25 Uhr | +0,49% +0,0470 |
Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030 LU2872291948 | 11.02.2025 ETF206 | 9,860 17:25 Uhr | +0,68% +0,0670 |
Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033 LU2872292086 | 11.02.2025 ETF207 | 9,780 17:25 Uhr | +0,63% +0,0610 |
Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF IE00050EGWG5 | 07.02.2025 DBX0WB | 22,44 17:25 Uhr | 0% 0 |
A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E. IE000M4Z0RA5 | 06.02.2025 A40N6Q | 9,223 17:25 Uhr | +0,21% +0,0190 |
F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan. IE000MDKBOB3 | 04.02.2025 A40ZG7 | 21,71 17:25 Uhr | -0,12% -0,0250 |
BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB LU2914558916 | 03.02.2025 A40YL9 | 6,898 17:25 Uhr | +0,32% +0,0220 |
GS-USD H.Yield Bd Act. IE0006B9CPY7 | 03.02.2025 A40UC2 | 46,15 17:25 Uhr | -0,34% -0,1570 |
GS-EUR H.Yield Bd Act. IE000M02BVY5 | 03.02.2025 A40UC3 | 50,28 17:25 Uhr | -0,004% -0,0020 |
HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd IE0009WMIIC0 | 30.01.2025 A40TQT | 10,06 17:25 Uhr | +0,10% +0,0100 |
InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG IE000N1ZEIG9 | 30.01.2025 A407NW | 4,479 17:25 Uhr | +0,41% +0,0185 |
iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF IE000R4ZNTN3 | 30.01.2025 A40X3Z | 4,908 17:25 Uhr | +0,55% +0,0270 |
ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF IE000AXUR1L9 | 29.01.2025 A40RZW | 86,55 17:25 Uhr | +0,24% +0,2100 |
UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF LU0969639474 | 28.01.2025 A1W40V | 16,76 17:25 Uhr | +0,03% +0,0055 |
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF IE000JUREXG2 | 28.01.2025 A40MLQ | 9,930 17:25 Uhr | +0,14% +0,0142 |
Xtr.Wld Sm.Cap Gre.Trans.Inno. LU2859297330 | 28.01.2025 DBX0V9 | 27,72 17:25 Uhr | -0,36% -0,1000 |
BNPP Easy ICAV-Sust.Wld ETF IE0007QB4QS2 | 28.01.2025 A40HTE | 10,46 17:25 Uhr | +0,19% +0,0200 |
HANetf IC.Sp.Co.Mi.ESG S.ETF IE000IQQEL77 | 28.01.2025 A3EWMH | 9,811 17:25 Uhr | -1,57% -0,1560 |
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF IE000R7DCW45 | 28.01.2025 A40MLW | 9,483 17:25 Uhr | -0,17% -0,0164 |
Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V LU2555926455 | 28.01.2025 A3D17C | 135,82 17:25 Uhr | +1,01% +1,360 |
FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec IE000GAKWFA7 | 28.01.2025 A40VYN | 18,09 17:25 Uhr | +0,71% +0,1280 |
Xtr.Wld Green Transition Inno. LU2859392081 | 28.01.2025 DBX0V8 | 27,43 17:25 Uhr | -0,05% -0,0150 |
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF IE000R88UVN6 | 28.01.2025 A40MLZ | 9,250 17:25 Uhr | -0,19% -0,0180 |
CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF LU2564007743 | 28.01.2025 A3D3EW | 61,47 17:25 Uhr | -0,24% -0,1500 |
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF IE0008QIFH42 | 28.01.2025 A40B8S | 9,880 17:25 Uhr | +0,14% +0,0138 |
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF IE000LZI2UH4 | 28.01.2025 A40MLY | 9,310 17:25 Uhr | -0,18% -0,0172 |
Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF IE0002XFS025 | 28.01.2025 A40SJT | 4,532 17:25 Uhr | -0,11% -0,0050 |
Xtrackers MSCI Taiwan LU2928641757 | 28.01.2025 DBX0WD | 7,801 17:25 Uhr | -0,64% -0,0500 |
Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF IE00BN2BCY94 | 28.01.2025 A2QCGW | 26,78 17:25 Uhr | -0,30% -0,0800 |
Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF IE000MKIH0W7 | 28.01.2025 A40SGL | 4,331 17:25 Uhr | -0,15% -0,0065 |
JPM ETFs(Ir)ICAV-EUR GBA ETF IE00081SF8K7 | 28.01.2025 A40MLR | 9,930 17:25 Uhr | +0,14% +0,0142 |
iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF IE000JLXYKJ8 | 28.01.2025 A40V3Y | 5,044 17:25 Uhr | +1,33% +0,0660 |
JPM.ETFs IE-EUR Agg.Bd Act.ETF IE00049TNTV6 | 28.01.2025 A40B8T | 9,880 17:25 Uhr | +0,10% +0,0098 |
Xtr.(IE)-MSCI World ESG IE000E4BATC9 | 28.01.2025 DBX0WC | 8,000 17:25 Uhr | +0,01% +0,0010 |
GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. IE0009EDBBS3 | 23.01.2025 A40UC1 | 50,06 17:25 Uhr | +0,15% +0,0740 |
AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF IE000E77RQE2 | 23.01.2025 A40TUQ | 9,965 17:25 Uhr | -0,04% -0,0040 |
AXA IM ETF-Glbl H.Yield Op.ETF IE000C5H8FC1 | 23.01.2025 A40TUP | 9,965 17:25 Uhr | -0,05% -0,0048 |
iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF IE0009Y1MQJ2 | 23.01.2025 A40M90 | 4,610 17:25 Uhr | +0,89% +0,0405 |
iShsIII-AI Innovation Act.ETF IE000G0E83X3 | 23.01.2025 A40JYF | 3,823 17:25 Uhr | -1,37% -0,0530 |
GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. IE000RRCJI06 | 23.01.2025 A40UC0 | 47,08 17:25 Uhr | +0,35% +0,1650 |
I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF IE0000TZZ2B2 | 20.01.2025 A40Q9Y | 4,380 17:25 Uhr | +0,13% +0,0055 |
BNPP Easy-BNP P.EASY s.Eur. LU2881684745 | 16.01.2025 A40XBB | 10,46 17:25 Uhr | +0,17% +0,0180 |
Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF IE000Z4OBQK4 | 15.01.2025 A40UHS | 22,88 17:25 Uhr | 0% 0 |
WisdomTree Strategic Metals IE000611IJM3 | 15.01.2025 A40V3V | 10,92 17:25 Uhr | -0,18% -0,0200 |
Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF IE000XL4IXU1 | 15.01.2025 ETF222 | 8,952 17:25 Uhr | -0,09% -0,0080 |
WisdomTree Strategic Metals IE0007UE04X9 | 15.01.2025 A40NNX | 10,19 17:25 Uhr | 0% 0 |
Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF IE000YBGJ9I4 | 15.01.2025 ETF220 | 8,792 17:25 Uhr | -0,02% -0,0020 |
iShares III-iShs EO Cash U.ETF IE000JJPY166 | 15.01.2025 A40GM1 | 15,14 16:17 Uhr | +0,02% +0,0026 |
Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF LU2941599081 | 10.01.2025 A40VNF | 10,03 17:25 Uhr | +0,08% +0,0080 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.