Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| H.E.I.-DZB EUR.ST.AN.1-3 U.ETF IE0003FHAKK4 | 01.10.2026 A42LW6 | 0 | 0% 0 |
| Trdng Cntrl Qnt US50 Eq.ETF IE000M5KXSP3 | 01.10.2026 A42C1H | 0 | 0% 0 |
| Trdng Cntrl Qnt Gl.50 Eq.ETF IE000YM4FP49 | 01.10.2026 A42C1F | 0 | 0% 0 |
| WT IC.-De.Def.Re.Au.EO Ac. IE000C9LBYZ8 | 30.09.2026 A42CBF | 4,993 10:16 Uhr | -0,24% -0,0120 |
| WT IC.-Def.ret.Au.EO Act.ETF IE000RAY1B92 | 30.09.2026 A42CBD | 4,959 10:16 Uhr | -0,69% -0,0345 |
| WT IC.-De.Def.Re.Au.EO Ac. IE000F4W1QI5 | 30.09.2026 A42CBE | 4,993 10:16 Uhr | -0,24% -0,0120 |
| FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq. IE000CLL0K98 | 30.09.2026 A42K1W | 35,58 10:16 Uhr | -0,13% -0,0450 |
| WT IC.-Def.ret.Au.EO Act.ETF IE0005VCFMG0 | 30.09.2026 A42CBC | 4,957 10:16 Uhr | -0,74% -0,0370 |
| Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF IE00082967W7 | 30.09.2026 A42K1U | 8,801 10:16 Uhr | +0,33% +0,0290 |
| BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y LU2446383254 | 29.09.2026 A417G8 | 10,22 10:16 Uhr | +0,26% +0,0270 |
| I.M.II-Inv.Gl.Sm.Cap en.Eq. IE000WLI0KY7 | 29.09.2026 A42DY8 | 4,356 10:16 Uhr | -0,76% -0,0335 |
| I.M.II-Inv.Gl.EX USA en.Eq.ETF IE0002QTP7B2 | 29.09.2026 A42DYA | 4,353 10:16 Uhr | -1,32% -0,0580 |
| GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE000XE0DHJ5 | 28.09.2026 A42J47 | 8,705 10:16 Uhr | -1,40% -0,1240 |
| GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE0004VOU3Y2 | 28.09.2026 A42J46 | 8,704 10:16 Uhr | -1,54% -0,1360 |
| Inv.Mkts2-Inv.Jap.Enh.Eq.U.ETF IE00068R3DX9 | 25.09.2026 A41C4T | 4,516 10:16 Uhr | -0,34% -0,0155 |
| Lu UC.-Boreas V.D.W.N.R.U.E. IE000JY1X8B3 | 24.09.2026 A42GFM | 4,261 10:16 Uhr | -1,31% -0,0565 |
| Sprott Rare Erths Ex-China ETF IE0009D15VO0 | 23.09.2026 A42HZ2 | 6,513 10:16 Uhr | -0,81% -0,0530 |
| UBS(IE)ETF-UBS Gl.Eq.Inc.Pl.UE IE000B4NK9I9 | 21.09.2026 A427S9 | 8,632 10:16 Uhr | -0,94% -0,0820 |
| UBS(Irl)ETF-Gl.Eq.Inc.Pl.ETF IE000TGK2UK9 | 21.09.2026 A42D85 | 8,640 10:16 Uhr | -0,84% -0,0730 |
| InvescoMI MSCI World ETF IE000K8VMPE9 | 21.09.2026 A42J0N | 4,334 10:16 Uhr | +0,32% +0,0138 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE00018QXOE3 | 18.09.2026 A42DED | 9,988 10:16 Uhr | -1,25% -0,1260 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000X8XBOX6 | 18.09.2026 A42DEH | 10,03 10:16 Uhr | -1,14% -0,1160 |
| H.E.2I.-Inf.Cap.SP500Op.In.ETF IE000SKTEI24 | 17.09.2026 A42LPW | 44,87 10:16 Uhr | +0,43% +0,1900 |
| Amp.Sys.Euro Bds Act.UCITS ETF DE000A42ERT3 | 17.09.2026 A42ERT | 99,87 10:16 Uhr | -0,03% -0,0260 |
| Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 | 16.09.2026 A419L2 | 4,610 10:16 Uhr | -0,50% -0,0230 |
| HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 | 16.09.2026 A42H8G | 8,802 10:16 Uhr | +0,25% +0,0220 |
| Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF IE000XLNXKI4 | 16.09.2026 A42B16 | 0,0100 30.09.2026 | 0% 0 |
| AGIE-Sm.EUR Corp.Bd 1-10Y Act. IE000XNGQNH4 | 11.09.2026 A42DEL | 9,865 10:16 Uhr | -0,09% -0,0092 |
| AGIE-Sm.EUR Gov.Bd 1-10Y Act. IE0001Y8Y3Z2 | 11.09.2026 A42DEK | 9,850 10:16 Uhr | -0,23% -0,0230 |
| VanEck ETFs-Agribusiness ETF IE000GLK5WA7 | 09.09.2026 A42JH4 | 16,12 10:16 Uhr | -0,98% -0,1600 |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 LU0908500837 | 09.09.2026 ETF173 | 4,810 10:16 Uhr | -0,96% -0,0465 |
| BP Easy-MSCI Wld ex USA Min TE LU3351069201 | 08.09.2026 A42CN1 | 10,55 10:16 Uhr | -0,62% -0,0660 |
| Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF IE00003M6Z62 | 07.09.2026 DBX0ZC | 29,12 10:16 Uhr | -0,68% -0,2000 |
| iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF IE00008UMP12 | 07.09.2026 A42HLD | 4,985 10:16 Uhr | -0,18% -0,0090 |
| Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF IE000G5ERG83 | 07.09.2026 DBX0ZA | 8,840 10:16 Uhr | -1,17% -0,1050 |
| Xtr.IEXtr.Stoxx Eur.600 II ETF IE0000QMH1B4 | 07.09.2026 DBX0ZD | 8,820 10:16 Uhr | -0,69% -0,0610 |
| Xtr.IEXtr.EUR Stoxx ETF IE000I687JU4 | 07.09.2026 DBX0ZB | 29,41 10:16 Uhr | -1,26% -0,3750 |
| ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000DE2VF85 | 04.09.2026 A41FLY | 8,733 10:16 Uhr | +0,09% +0,0080 |
| ColThn.IE-CTQRS.Em.M.Eq.Ac.ETF IE000FW1REY9 | 04.09.2026 A42HMB | 8,734 10:16 Uhr | +0,11% +0,0100 |
| Schr.ETFs IC-Ja.Eq.Act. IE000MMDB5G8 | 02.09.2026 A42FLT | 5,616 10:16 Uhr | +0,29% +0,0160 |
| Schr.ETFs IC-EO Eq.Act. IE000RJ3QL33 | 02.09.2026 A42FLX | 9,555 10:16 Uhr | -1,19% -0,1150 |
| H.I.I.-Space ETF IE000SDZFVP4 | 02.09.2026 A42DW8 | 6,594 10:16 Uhr | -0,24% -0,0160 |
| iShs II-iShs$EM Bd ETF IE000XGYMCA8 | 27.08.2026 A42HL4 | 4,823 10:16 Uhr | -0,24% -0,0115 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 | 20.08.2026 A42B1S | 4,275 10:16 Uhr | -0,44% -0,0190 |
| Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 | 20.08.2026 A42EGR | 13,83 10:16 Uhr | +0,46% +0,0640 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 | 20.08.2026 A42B1M | 4,353 10:16 Uhr | -0,22% -0,0095 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 | 20.08.2026 A42B1P | 4,200 10:16 Uhr | -0,14% -0,0060 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 | 20.08.2026 A42B1Q | 4,191 10:16 Uhr | -0,06% -0,0025 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 | 20.08.2026 A42B1N | 4,345 10:31 Uhr | -0,08% -0,0035 |
| V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 | 20.08.2026 A42B1R | 4,283 10:16 Uhr | -0,43% -0,0185 |
| Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 | 13.08.2026 DBX0ZK | 29,24 10:16 Uhr | +0,23% +0,0680 |
| IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 | 12.08.2026 A42FBA | 9,627 10:16 Uhr | -1,61% -0,1580 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 4,781 10:16 Uhr | -1,10% -0,0530 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 4,383 10:16 Uhr | +0,55% +0,0240 |
| Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 | 06.08.2026 A42C1G | 7,195 10:16 Uhr | -1,68% -0,1230 |
| L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 | 06.08.2026 A42AKM | 8,550 10:16 Uhr | +0,14% +0,0120 |
| Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 | 06.08.2026 DBX2SC | 10,06 10:16 Uhr | -1,14% -0,1160 |
| Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 | 05.08.2026 A41ZH3 | 9,992 10:16 Uhr | +0,61% +0,0610 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 | 04.08.2026 A4231H | 10,64 10:16 Uhr | -0,58% -0,0620 |
| iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 | 30.07.2026 A42ERF | 4,776 10:16 Uhr | +0,13% +0,0060 |
| Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF LU3367672022 | 30.07.2026 DBX0ZJ | 29,29 10:16 Uhr | -0,12% -0,0360 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 | 30.07.2026 A42DFY | 13,69 10:16 Uhr | -0,10% -0,0140 |
| AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. LU3402750635 | 29.07.2026 ETF374 | 4,829 10:16 Uhr | -1,05% -0,0510 |
| Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF FR0014018VJ3 | 29.07.2026 ETF331 | 4,999 10:16 Uhr | -1,14% -0,0575 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR LU3401048387 | 27.07.2026 A42EJW | 10,14 10:16 Uhr | -0,62% -0,0630 |
| Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR LU3401048460 | 27.07.2026 A42EJX | 9,744 10:16 Uhr | -0,67% -0,0654 |
| UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 | 27.07.2026 A42EJY | 9,988 10:16 Uhr | +0,36% +0,0360 |
| PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund IE000KR2IEH1 | 24.07.2026 A42CRX | 22,50 10:16 Uhr | -0,13% -0,0300 |
| BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 | 22.07.2026 A42F7N | 10,29 10:16 Uhr | -0,54% -0,0560 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 21.07.2026 A42789 | 17,78 10:16 Uhr | +0,80% +0,1420 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332965949 | 21.07.2026 ETF356 | 4,623 10:16 Uhr | +0,26% +0,0121 |
| A.I.S.-Amundi Core MSCI USA S. LU3332966160 | 21.07.2026 ETF358 | 5,173 10:16 Uhr | -0,68% -0,0352 |
| AGIE-Sm.US Eq.Act. IE000LST78X7 | 17.07.2026 A42DEG | 8,980 10:16 Uhr | -0,65% -0,0590 |
| AGIE-Sm.Eur.Eq.Act. IE000519M2U5 | 17.07.2026 A42DEF | 9,717 10:16 Uhr | -1,27% -0,1250 |
| AGIE-Sm.Gl.Equity Active IE000NZURBQ4 | 17.07.2026 A42DEC | 8,750 10:16 Uhr | -0,58% -0,0510 |
| Amu.ETF ICAV-A.Gl.DA.CE.ETF IE000GA7JQV8 | 17.07.2026 ETF343 | 4,264 10:16 Uhr | +0,31% +0,0130 |
| ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF IE000GVBJMO6 | 16.07.2026 A42DCK | 10,36 10:16 Uhr | +1,27% +0,1300 |
| HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call IE0008IQ0DI1 | 16.07.2026 A41ZGV | 7,009 10:16 Uhr | +5,13% +0,3420 |
| ETF Plat.-Erste ETF US Equit IE000UKN7GP4 | 16.07.2026 A42DCL | 9,004 10:16 Uhr | +2,09% +0,1840 |
| Schr.E.IC.-S.Gl.Eq.Cus.Act.ETF IE000GML9HQ4 | 15.07.2026 A42EMA | 9,957 10:16 Uhr | +0,39% +0,0390 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000EUY91Y9 | 13.07.2026 DBX0YT | 8,408 10:16 Uhr | +0,10% +0,0084 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000AGH5ZI1 | 13.07.2026 DBX0YY | 8,557 10:16 Uhr | +0,002% +0,0002 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000JMMZAP4 | 13.07.2026 A426NL | 9,888 10:16 Uhr | -0,65% -0,0650 |
| Xtr.IEXtr.Glbl Corp.Bd ETF IE000LRDPD24 | 13.07.2026 DBX0YR | 8,473 10:16 Uhr | +0,67% +0,0562 |
| Xtr.IEXtr.Euroz.Go.Bd 1-10 ETF IE00064N5UY4 | 13.07.2026 DBX0Y6 | 9,732 10:16 Uhr | +0,17% +0,0168 |
| Xtr.IEXtr.Gl.H.Yield Co.Bd ETF IE000DT6MI20 | 13.07.2026 DBX0YW | 8,663 10:16 Uhr | +0,63% +0,0542 |
| L&G ETF-L&G WTW Gl.Eq.Div.ETF IE000GUIUCJ1 | 13.07.2026 A426NK | 8,929 10:16 Uhr | +0,21% +0,0190 |
| Vanguard Russell 1000 USGr.ETF IE000J7AY5Y3 | 09.07.2026 A427C9 | 91,81 10:16 Uhr | +0,75% +0,6800 |
| Vanguard Russell USMid-Cap ETF IE000650M1V4 | 09.07.2026 A427C5 | 85,92 10:16 Uhr | +0,44% +0,3800 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 09.07.2026 A42GFR | 6,901 10:16 Uhr | +3,42% +0,2280 |
| Vngrd Russell 1000 USVal.ETF IE000US24HF4 | 09.07.2026 A427C7 | 88,25 10:16 Uhr | -0,45% -0,4000 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Utilities IE000ME8PWJ4 | 09.07.2026 DBX0Z4 | 6,917 10:16 Uhr | -0,10% -0,0070 |
| Vngrd Rssll 2000 USSm.-Cap ETF IE000GTBEXG4 | 09.07.2026 A427C3 | 82,77 10:16 Uhr | -0,18% -0,1500 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials IE000VCTBRW6 | 09.07.2026 DBX0Z5 | 7,735 10:16 Uhr | +0,05% +0,0040 |
| I.V.iShs US M.B.Jun.ETF IE000CZQJXB8 | 06.07.2026 A41U0H | 4,555 10:16 Uhr | +0,31% +0,0140 |
| iShs VI S&P 500 MX Buf.Jun ETF IE000BMP9YJ5 | 06.07.2026 A4148J | 4,506 10:16 Uhr | +0,45% +0,0200 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.