Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE0004D7VJE6 | 15.07.2025 A41A9H | 8,623 17:25 Uhr | 0% 0 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000GWD7R65 | 15.07.2025 A41A9L | 9,991 17:25 Uhr | 0% 0 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000WYNFVU8 | 15.07.2025 A41A9J | 9,991 17:25 Uhr | 0% 0 |
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE000N3TZN02 | 11.07.2025 A414C2 | 8,604 17:25 Uhr | +0,62% +0,0530 |
BNPP Easy-Overnight LU3025345516 | 08.07.2025 A41BTT | 10,02 17:25 Uhr | -0,009% -0,0009 |
UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF LU3028243122 | 08.07.2025 A415BV | 9,993 17:25 Uhr | +0,19% +0,0194 |
F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF IE000U6ABUJ7 | 07.07.2025 A40ZG6 | 17,69 17:25 Uhr | +0,42% +0,0740 |
Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach. IE000K5F6EL4 | 07.07.2025 A418KJ | 16,97 21:46 Uhr | -0,69% -0,1180 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000J4FE268 | 03.07.2025 A41A9K | 8,614 21:46 Uhr | +0,76% +0,0646 |
Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF IE000E02WFD5 | 02.07.2025 A414W9 | 17,21 21:46 Uhr | +0,66% +0,1135 |
iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF IE00043L4HU0 | 30.06.2025 A419YS | 4,890 17:25 Uhr | -0,47% -0,0229 |
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI IE000QWO5FT3 | 30.06.2025 A419Z1 | 5,046 17:25 Uhr | +0,16% +0,0080 |
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE000PLCL3C9 | 30.06.2025 A419Z0 | 4,981 17:25 Uhr | -0,14% -0,0069 |
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000E6TPCH9 | 26.06.2025 A416NL | 4,395 21:46 Uhr | -0,11% -0,0050 |
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000SNCKVM9 | 26.06.2025 A416NM | 4,403 21:46 Uhr | -0,10% -0,0045 |
GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE000KEFZYE7 | 26.06.2025 A41359 | 17,95 17:25 Uhr | +1,32% +0,2340 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000G8WOLX8 | 25.06.2025 A4199V | 30,59 21:46 Uhr | -1,23% -0,3800 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000UYVEVN3 | 25.06.2025 A4199U | 26,46 21:46 Uhr | -0,71% -0,1900 |
HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF IE000OBK3UE0 | 25.06.2025 A419AW | 21,86 21:46 Uhr | +1,44% +0,3100 |
HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF IE000HF69TA9 | 25.06.2025 A419AV | 21,83 21:46 Uhr | +0,32% +0,0700 |
HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF IE000TD32PU3 | 25.06.2025 A419AQ | 8,676 17:25 Uhr | +0,95% +0,0818 |
HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 | 25.06.2025 A419AX | 22,56 21:46 Uhr | +0,60% +0,1350 |
First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June IE000CO3P697 | 24.06.2025 A4195X | 20,72 21:46 Uhr | +0,36% +0,0750 |
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June IE000HFBJ0U0 | 24.06.2025 A418CV | 17,52 21:46 Uhr | +0,32% +0,0560 |
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000I8CR2Q4 | 19.06.2025 A40VMW | 10,02 21:46 Uhr | +0,02% +0,0020 |
GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. IE000GZD8ME7 | 18.06.2025 A40UBX | 50,31 21:46 Uhr | +0,24% +0,1200 |
HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. IE000KL4O2Z8 | 18.06.2025 A418NG | 8,953 21:46 Uhr | +0,16% +0,0140 |
Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF IE000ASNLWH9 | 18.06.2025 A418BN | 0 | 0% 0 |
iShs V-iShs Eur.Defence ETF IE000IAXNM41 | 18.06.2025 A417HK | 5,136 21:46 Uhr | -2,19% -0,1150 |
Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF IE00060Z4AE1 | 18.06.2025 A418BP | 0 | 0% 0 |
UBS Sustainable Dev.Bank Bds LU1852211645 | 18.06.2025 A2JQXB | 9,891 21:46 Uhr | -0,14% -0,0138 |
HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF IE0008JXFQK8 | 18.06.2025 A418NN | 9,077 21:46 Uhr | +0,36% +0,0330 |
HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act. IE000ZURGSV2 | 18.06.2025 A418NL | 8,949 21:46 Uhr | +0,13% +0,0120 |
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE000JS4ANL9 | 12.06.2025 A414MJ | 8,600 21:46 Uhr | +0,28% +0,0240 |
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE0008P6LL15 | 12.06.2025 A414MG | 8,760 21:46 Uhr | +0,19% +0,0170 |
BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE IE00050J4789 | 11.06.2025 A4197S | 9,995 21:46 Uhr | 0% 0 |
L&G UK Equity UCITS ETF IE00BFXR5R48 | 11.06.2025 A2N4PP | 18,44 21:46 Uhr | -0,31% -0,0580 |
UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF IE0006BDZN36 | 11.06.2025 A411BY | 5,005 21:46 Uhr | -0,04% -0,0020 |
BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y LU2993392898 | 06.06.2025 A4171A | 9,994 21:46 Uhr | +0,08% +0,0080 |
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00BKT6FV49 | 02.06.2025 A2PRG3 | 10,10 21:46 Uhr | -0,20% -0,0200 |
Xtrackers Switzerland LU0943504760 | 02.06.2025 DBX0NU | 159,14 21:46 Uhr | -0,18% -0,2800 |
Xtr.IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF IE0002PGSLZ5 | 02.06.2025 DBX0WN | 27,35 21:46 Uhr | +0,46% +0,1250 |
SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF IE0008GRJRO8 | 02.06.2025 A417ZR | 9,913 21:46 Uhr | -1,62% -0,1630 |
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. IE00BYNQMK61 | 02.06.2025 A2AH51 | 22,39 17:25 Uhr | -0,36% -0,0800 |
AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE LU1681041544 | 02.06.2025 A2H566 | 149,22 21:46 Uhr | -0,25% -0,3800 |
UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res IE00BKSCBW67 | 02.06.2025 A3CMCU | 8,695 21:46 Uhr | -0,45% -0,0390 |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 | 02.06.2025 A2DUC3 | 5,288 21:46 Uhr | 0% 0 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998896 | 02.06.2025 A417F7 | 10,70 20:46 Uhr | -1,60% -0,1740 |
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 | 02.06.2025 A40KHS | 5,240 17:25 Uhr | +0,19% +0,0100 |
AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF LU1215415214 | 02.06.2025 LYX0TM | 125,36 21:46 Uhr | +0,02% +0,0200 |
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000CCQKON9 | 02.06.2025 A40VMV | 10,02 21:46 Uhr | 0% 0 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998979 | 02.06.2025 A418KL | 10,69 21:46 Uhr | -1,71% -0,1860 |
Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF IE00094GSCQ4 | 02.06.2025 DBX0WP | 27,21 21:46 Uhr | +0,18% +0,0500 |
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF IE00BKLC5874 | 02.06.2025 A2PNJN | 4,564 21:46 Uhr | -0,04% -0,0020 |
Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF IE00002ZKAP0 | 02.06.2025 DBX0WM | 30,11 21:46 Uhr | -0,50% -0,1500 |
Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE LU3038520774 | 29.05.2025 ETF264 | 5,679 21:46 Uhr | -1,70% -0,0980 |
VanEck ETF-Quantum Computing IE0007Y8Y157 | 28.05.2025 A418QM | 18,22 21:46 Uhr | -0,08% -0,0140 |
GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. IE000O6GI299 | 26.05.2025 A415NQ | 50,51 17:25 Uhr | +0,07% +0,0340 |
BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. IE0008D0AIU9 | 26.05.2025 A417BG | 10,86 21:46 Uhr | -0,44% -0,0480 |
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 26.05.2025 A40Z2T | 1,082 17:25 Uhr | +1,94% +0,0206 |
I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF IE000TZ4SIN6 | 26.05.2025 A41006 | 4,496 21:46 Uhr | +0,03% +0,0015 |
HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF IE0000KA1ZX3 | 26.05.2025 A414MZ | 10,10 21:46 Uhr | +0,06% +0,0060 |
GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF IE000ZUTO1I5 | 26.05.2025 A4135A | 17,83 17:25 Uhr | -0,27% -0,0480 |
abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF IE000G9O8QD4 | 26.05.2025 A40Z2U | 0,9885 17:25 Uhr | +0,88% +0,0086 |
Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 | 26.05.2025 A416YM | 16,20 21:46 Uhr | -1,33% -0,2180 |
BNPP Easy-S&P 500 II LU2993390769 | 26.05.2025 A4171E | 10,93 21:46 Uhr | +0,39% +0,0420 |
I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF IE000OHEH5Y9 | 26.05.2025 A41005 | 5,183 21:46 Uhr | -0,35% -0,0180 |
FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. IE000WX2HZQ7 | 26.05.2025 A416HV | 19,98 21:46 Uhr | +0,27% +0,0540 |
BNPP Easy-S&P 500 II LU2993390843 | 26.05.2025 A4171B | 11,12 21:46 Uhr | -0,27% -0,0300 |
Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd LU2825556892 | 26.05.2025 A411DK | 10,15 21:46 Uhr | +0,01% +0,0015 |
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1230136894 | 20.05.2025 LYX0UU | 1.372,76 21:47 Uhr | +0,23% +3,165 |
iShs DL Corp Bond UCITS ETF IE00BF3N6Y61 | 20.05.2025 A2DUCY | 3,651 21:47 Uhr | -0,21% -0,0075 |
Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF IE0004W4ZVJ5 | 20.05.2025 ETF157 | 8,946 21:47 Uhr | +0,21% +0,0190 |
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF LU0942970368 | 20.05.2025 DBX0NX | 79,37 21:47 Uhr | +0,14% +0,1130 |
iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF IE00BJP26F04 | 20.05.2025 A2PW6S | 5,794 21:47 Uhr | +0,29% +0,0170 |
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HN05 | 20.05.2025 A2DXQ7 | 8,620 21:47 Uhr | +0,47% +0,0400 |
IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF IE0001XIQ4D9 | 20.05.2025 A3E2UN | 4,775 21:47 Uhr | +0,46% +0,0220 |
HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 | 20.05.2025 A1JJU5 | 50,48 21:47 Uhr | +0,82% +0,4100 |
iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF IE0009QS7W62 | 20.05.2025 A3C5HM | 4,202 21:47 Uhr | -1,01% -0,0430 |
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF FR0010375766 | 20.05.2025 LYX0BQ | 28,63 21:47 Uhr | +0,60% +0,1700 |
iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF IE00BZ171348 | 20.05.2025 A2JNLK | 4,063 21:47 Uhr | +0,05% +0,0020 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF IE00BG13YL86 | 20.05.2025 A2JDDF | 7,116 21:47 Uhr | -0,36% -0,0260 |
MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y LU1910939849 | 20.05.2025 LYX99B | 9,904 21:46 Uhr | +0,27% +0,0270 |
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened IE00BTGD1B38 | 20.05.2025 A12GMT | 31,04 21:47 Uhr | +0,47% +0,1450 |
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF IE00BFMM9235 | 20.05.2025 A2JGQJ | 5,274 21:47 Uhr | +0,67% +0,0350 |
AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 LU1681039217 | 20.05.2025 A2H589 | 317,35 21:46 Uhr | +0,51% +1,600 |
InvescoMI S&P 500 ETF IE00BKX8G916 | 20.05.2025 A2P42Y | 92,48 21:47 Uhr | +0,08% +0,0700 |
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF IE00BFF5RX68 | 20.05.2025 A2JAE3 | 5,886 21:47 Uhr | -0,02% -0,0010 |
Xtrackers MSCI EMU LU1127516455 | 20.05.2025 DBX0PV | 45,42 21:47 Uhr | -0,08% -0,0350 |
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF IE00BKP5L409 | 20.05.2025 A2PU3R | 4,374 21:47 Uhr | -0,30% -0,0130 |
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00BDZVHD04 | 20.05.2025 A2JDYL | 5,755 21:47 Uhr | -0,90% -0,0520 |
MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 | 20.05.2025 LYX0G7 | 327,05 21:47 Uhr | -0,77% -2,550 |
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. IE00BGPP8L80 | 20.05.2025 A2PDT3 | 8,845 21:47 Uhr | -0,81% -0,0720 |
Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. IE00BDB7J586 | 20.05.2025 A2ALVG | 50,39 21:47 Uhr | -0,20% -0,1000 |
iShs-China Large Cap U.ETF IE000QOU09J7 | 20.05.2025 A3EZ9U | 4,169 21:47 Uhr | +1,37% +0,0565 |
Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR LU2898088419 | 20.05.2025 A40TBY | 101,74 21:47 Uhr | 0% 0 |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF IE00BYZ28W67 | 20.05.2025 A2H5ET | 7,224 21:47 Uhr | -0,14% -0,0100 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF IE00BG13YH41 | 20.05.2025 A2JDDC | 6,571 21:47 Uhr | -0,44% -0,0290 |
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF LU1681049018 | 20.05.2025 A2H575 | 106,26 21:46 Uhr | +0,38% +0,4000 |
iShsVII MSCI UK IMI ESGL ETF IE00BMDBMH44 | 20.05.2025 A2QGKT | 6,496 21:47 Uhr | -0,35% -0,0230 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.