Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UBS-MSCI In.ESG Uni.Low Car.Se IE000MZFIJ99 | 18.11.2025 A40S3W | 8,978 18.11.2025 | 0% 0 |
| Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF IE000S67ID55 | 14.11.2025 A41E9V | 21,04 18.11.2025 | +0,05% +0,0100 |
| Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF IE000EGGFVG6 | 14.11.2025 A41E9T | 21,15 18.11.2025 | -0,24% -0,0500 |
| BNPP Easy-MSCI Eur. LU3086268573 | 13.11.2025 A41NUV | 9,829 18.11.2025 | -1,71% -0,1710 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE000AP27VA7 | 13.11.2025 A41JQJ | 21,48 18.11.2025 | -0,39% -0,0850 |
| JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. IE0006YCYW06 | 13.11.2025 A41JQQ | 21,28 18.11.2025 | -0,56% -0,1200 |
| Schr.ETFs-Schr.Opt.Gl.Cred.ETF IE0002U1PIC8 | 13.11.2025 A41B6U | 9,984 18.11.2025 | +0,09% +0,0090 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE0006FIW9Z0 | 13.11.2025 A41JQM | 20,91 18.11.2025 | -1,30% -0,2750 |
| HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF IE00041H4WT9 | 13.11.2025 A41FJG | 6,358 18.11.2025 | -0,86% -0,0550 |
| BNPP Easy-MSCI Jap. LU3086269894 | 13.11.2025 A41NUW | 9,935 18.11.2025 | -2,54% -0,2590 |
| H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. IE000TAA0GK0 | 13.11.2025 A41SP2 | 40,31 18.11.2025 | -1,83% -0,7500 |
| B.P.E.JP.ESG EMU Go.Bd IG7-10 LU3086262709 | 13.11.2025 A41NUT | 10,06 18.11.2025 | -0,01% -0,0015 |
| HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com. IE000AN3AFZ1 | 13.11.2025 A41HKF | 8,390 18.11.2025 | -0,65% -0,0550 |
| JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. IE000RE0SQM6 | 13.11.2025 A41JQP | 21,22 18.11.2025 | -0,38% -0,0800 |
| JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. IE0006CJGQR9 | 13.11.2025 A41JQL | 20,81 18.11.2025 | -1,16% -0,2450 |
| TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF IE000Y3FZEN4 | 11.11.2025 A41F18 | 8,562 18.11.2025 | -0,40% -0,0340 |
| ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF IE000SA19OL0 | 10.11.2025 A41FLW | 9,859 18.11.2025 | -1,80% -0,1810 |
| ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF IE000953I6Z4 | 10.11.2025 A41FLZ | 8,457 18.11.2025 | -0,89% -0,0760 |
| Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF IE000UXDT343 | 06.11.2025 A41E0P | 86,36 18.11.2025 | +0,28% +0,2420 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF IE000VZ8BBU9 | 06.11.2025 A41E0M | 86,44 18.11.2025 | +0,29% +0,2520 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000GU6MFI0 | 06.11.2025 A41E0G | 86,47 18.11.2025 | +0,26% +0,2200 |
| Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF IE000U882CN5 | 06.11.2025 A41E0N | 86,36 18.11.2025 | +0,28% +0,2400 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000TAV7246 | 06.11.2025 A41E0J | 5,002 18.11.2025 | +0,08% +0,0039 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000H3Q3AF6 | 06.11.2025 A41E0H | 86,48 18.11.2025 | +0,26% +0,2240 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF IE000128BSS1 | 06.11.2025 A41E0L | 86,45 18.11.2025 | +0,29% +0,2480 |
| Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF IE000M6STPW4 | 06.11.2025 A41E0K | 5,002 18.11.2025 | +0,08% +0,0039 |
| HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF IE0001O9L5K4 | 05.11.2025 A419AR | 9,676 18.11.2025 | -0,99% -0,0970 |
| HANETF-ODDO BHF Gl.M.A.Act.ETF IE000V0Q8BV4 | 05.11.2025 A419AT | 9,829 18.11.2025 | -0,76% -0,0750 |
| HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF IE000YR7N5U8 | 05.11.2025 A419AS | 8,452 18.11.2025 | -0,41% -0,0350 |
| ARK Space & Defen.Innov.U.ETF IE000AON7ET1 | 03.11.2025 A419N7 | 3,805 18.11.2025 | -0,95% -0,0365 |
| Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su. LU3123443510 | 03.11.2025 DBX0XH | 23,78 18.11.2025 | +0,04% +0,0100 |
| iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF IE000R7KKFN3 | 31.10.2025 A41MY3 | 4,994 18.11.2025 | +0,24% +0,0118 |
| Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF IE000XJA2OU4 | 30.10.2025 A41MPD | 8,141 18.11.2025 | -0,34% -0,0280 |
| I.M-EUR Overnight ret.Swap IE000YPOHA39 | 30.10.2025 A41BV0 | 5,031 18.11.2025 | +0,008% +0,0004 |
| iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF IE000SNWS0L0 | 30.10.2025 A41ARE | 4,290 18.11.2025 | -0,46% -0,0200 |
| Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF IE000OJF8NN4 | 27.10.2025 A418BQ | 9,756 18.11.2025 | -0,92% -0,0910 |
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 27.10.2025 A401YJ | 6,850 18.11.2025 | +0,18% +0,0120 |
| Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR LU3046618446 | 27.10.2025 A416JB | 101,12 18.11.2025 | +0,04% +0,0400 |
| iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF IE000EVUY6K9 | 27.10.2025 A41GW2 | 4,960 18.11.2025 | -0,20% -0,0097 |
| Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF IE0007WLHX89 | 27.10.2025 A40K37 | 5,598 18.11.2025 | -0,82% -0,0460 |
| iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE IE000R3K9FF7 | 27.10.2025 A41GW0 | 4,988 18.11.2025 | -0,77% -0,0385 |
| Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF IE000P1G9TM6 | 23.10.2025 A41D2Z | 6,261 18.11.2025 | +1,54% +0,0950 |
| XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF IE000SRQBBT6 | 21.10.2025 DBX0XB | 26,82 18.11.2025 | +0,30% +0,0800 |
| Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF IE000DVHJV46 | 21.10.2025 DBX0XA | 25,36 18.11.2025 | -0,37% -0,0950 |
| Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF IE0001TLQX55 | 21.10.2025 DBX0W9 | 25,80 18.11.2025 | -0,35% -0,0900 |
| Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct. IE0004X8KUG5 | 21.10.2025 A41F9E | 22,92 18.11.2025 | -0,80% -0,1850 |
| Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000H7PE775 | 21.10.2025 ETF285 | 9,951 18.11.2025 | -0,58% -0,0584 |
| iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000BUSGFL9 | 20.10.2025 A41A39 | 4,998 18.11.2025 | -0,01% -0,0006 |
| iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E IE000Q0UH3Y7 | 20.10.2025 A41A37 | 5,007 18.11.2025 | -0,09% -0,0044 |
| JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act IE000JIPY1U8 | 20.10.2025 A41D5Q | 20,91 18.11.2025 | +0,26% +0,0550 |
| Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE0009EGAHL0 | 20.10.2025 A41C4V | 4,287 18.11.2025 | -0,38% -0,0165 |
| iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000UJSC3C9 | 20.10.2025 A41A38 | 5,013 18.11.2025 | +0,23% +0,0114 |
| JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. IE000K4JG8P9 | 20.10.2025 A41D5R | 21,04 18.11.2025 | -0,50% -0,1050 |
| JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. IE000VAZZYM3 | 20.10.2025 A41D5S | 21,05 18.11.2025 | -0,52% -0,1100 |
| iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000O1FWAW6 | 20.10.2025 A41A3A | 4,992 18.11.2025 | -0,33% -0,0166 |
| JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act IE0006UQKVQ0 | 20.10.2025 A41D5P | 20,88 18.11.2025 | -0,50% -0,1050 |
| iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000WLR06P0 | 20.10.2025 A41A3B | 4,999 18.11.2025 | +0,01% +0,0005 |
| BNPP Easy – Euro Overnight LU3025345789 | 20.10.2025 A41MWT | 10,04 18.11.2025 | +0,03% +0,0031 |
| Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF IE000TYGG0N6 | 20.10.2025 A41F7K | 4,309 18.11.2025 | -0,29% -0,0125 |
| iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E IE0003HV7CS6 | 20.10.2025 A41A36 | 5,006 18.11.2025 | -0,11% -0,0056 |
| HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF IE000WOBV8X1 | 17.10.2025 A41MPH | 8,538 18.11.2025 | -0,07% -0,0062 |
| Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF FR0014010HV4 | 09.10.2025 ETF888 | 4,210 18.11.2025 | -1,16% -0,0495 |
| BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF IE000A0GH076 | 09.10.2025 A41GS2 | 10,08 18.11.2025 | -0,52% -0,0530 |
| Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF IE000U07IGB1 | 07.10.2025 A41C4W | 4,348 18.11.2025 | -0,46% -0,0200 |
| iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF IE000ON9GR24 | 07.10.2025 A4148L | 4,336 18.11.2025 | +0,54% +0,0235 |
| Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF IE0000CRTTJ9 | 07.10.2025 ETF284 | 10,04 18.11.2025 | -0,67% -0,0680 |
| Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF IE000OV4XWA3 | 07.10.2025 A419HX | 25,26 18.11.2025 | -1,37% -0,3500 |
| BNPP Easy-ESG enh.EMU LU3086268227 | 07.10.2025 A41GDQ | 10,20 18.11.2025 | -1,30% -0,1340 |
| iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF IE000EOFR2K5 | 07.10.2025 A4148H | 4,304 18.11.2025 | -0,30% -0,0130 |
| JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd IE000AGCIYE6 | 01.10.2025 A41FQJ | 8,509 18.11.2025 | -0,12% -0,0106 |
| SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF IE00059GZ051 | 30.09.2025 A40UMT | 8,384 18.11.2025 | -1,17% -0,0990 |
| SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF IE000Q4EBR54 | 30.09.2025 A417ZS | 8,464 18.11.2025 | +0,50% +0,0420 |
| iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF IE000XFP47S2 | 29.09.2025 A417ZG | 5,064 18.11.2025 | -0,12% -0,0062 |
| Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF IE0001FQFU60 | 29.09.2025 ETF214 | 10,62 18.11.2025 | -0,54% -0,0580 |
| SS Blackstone EUR AAA CLO ETF IE000VU9AUN9 | 29.09.2025 A41GGV | 25,10 18.11.2025 | +0,02% +0,0040 |
| Amu.MSCI Wld EX USA ETF IE0009BI8Z04 | 29.09.2025 ETF246 | 10,18 18.11.2025 | -0,78% -0,0800 |
| Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF IE000UBAW7M3 | 29.09.2025 ETF238 | 5,464 18.11.2025 | -0,46% -0,0254 |
| MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight LU2991918421 | 29.09.2025 ETF247 | 9,272 18.11.2025 | -0,09% -0,0080 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Scre. IE000I9HGDZ3 | 29.09.2025 DBX0W1 | 8,608 18.11.2025 | -0,60% -0,0520 |
| First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd IE00BKS2X317 | 29.09.2025 A2PTJ8 | 17,23 18.11.2025 | 0% 0 |
| First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep IE0009DRFET8 | 29.09.2025 A41EY1 | 22,90 18.11.2025 | +0,66% +0,1500 |
| iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF IE0002VEN3U3 | 29.09.2025 A3E1JU | 5,555 18.11.2025 | -0,71% -0,0400 |
| Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF IE0008LRGGP4 | 29.09.2025 A41D30 | 16,90 18.11.2025 | -0,21% -0,0360 |
| UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE IE00BLDGHT92 | 29.09.2025 A2P2Z9 | 149,28 18.11.2025 | +0,80% +1,180 |
| JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. IE00048C5NZ0 | 29.09.2025 A414M8 | 9,155 18.11.2025 | -0,11% -0,0100 |
| MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap LU3104524593 | 29.09.2025 ETF279 | 8,421 18.11.2025 | +0,32% +0,0270 |
| Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE IE000AZV0AS3 | 29.09.2025 ETF212 | 10,39 18.11.2025 | -0,59% -0,0620 |
| Oss.Lux-Oss.S&P500 LU2997383372 | 29.09.2025 A411U8 | 121,61 18.11.2025 | -0,97% -1,195 |
| UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE LU0950676469 | 29.09.2025 A1W3BT | 10,44 18.11.2025 | +0,15% +0,0160 |
| Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF IE000BNLRWE6 | 29.09.2025 A41B6V | 8,635 18.11.2025 | -0,37% -0,0320 |
| JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. IE000S2QZKI8 | 29.09.2025 A414MD | 9,016 18.11.2025 | +0,04% +0,0040 |
| InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF IE0005KF09R2 | 26.09.2025 A41GCD | 85,79 18.11.2025 | -0,88% -0,7600 |
| BNPPE-JPM ESG E.Gov.Bd.IG1-10Y LU3025346910 | 25.09.2025 A41GDN | 10,04 18.11.2025 | +0,02% +0,0025 |
| WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF IE000X7DRW38 | 23.09.2025 A419HW | 25,02 18.11.2025 | -1,03% -0,2600 |
| Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF IE000YNVI4W4 | 19.09.2025 A41C4U | 5,149 18.11.2025 | -0,94% -0,0490 |
| Waystone-Bellevue Healthcare IE000R6TN604 | 19.09.2025 A41CY1 | 9,431 18.11.2025 | -0,06% -0,0060 |
| Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci. IE000MU0FDZ8 | 19.09.2025 A41AY4 | 8,772 18.11.2025 | -0,67% -0,0590 |
| Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF DE000ETFL649 | 18.09.2025 ETFL64 | 98,10 18.11.2025 | -0,04% -0,0360 |
| BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield LU2993401392 | 16.09.2025 A41D5Z | 8,778 18.11.2025 | -0,03% -0,0028 |
| UBSLS-USD Treasury Yield Plus LU3079567130 | 16.09.2025 A41C54 | 8,644 18.11.2025 | +0,22% +0,0192 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.