Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Kapital Plus DE0008476250 | 620 847625 | 65,64 20.05.2025 | +0,19% +0,1250 |
Deka-ImmobilienMetropolen DE000DK0TWX8 | 613 DK0TWX | 47,00 20.05.2025 | -0,78% -0,3690 |
UniIndustrie 4.0 LU1772413420 | 235 A2JDXZ | 86,15 20.05.2025 | -0,38% -0,3300 |
UniFonds DE0008491002 | 265 849100 | 74,50 20.05.2025 | +0,84% +0,6200 |
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 52 A0M430 | 313,75 20.05.2025 | +0,17% +0,5440 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 32,00 20.05.2025 | -0,31% -0,1000 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 | 30.01.2025 A0KFXX | 183,36 20.05.2025 | +0,20% +0,3570 |
M & W Privat FCP LU0275832706 | 30.01.2025 A0LEXD | 219,87 20.05.2025 | +1,96% +4,217 |
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 | 30.01.2025 A0MU6V | 305,29 20.05.2025 | -0,09% -0,2840 |
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 | 30.01.2025 A0NJGR | 95,21 20.05.2025 | -0,75% -0,7190 |
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 | 30.01.2025 978278 | 87,82 20.05.2025 | -0,02% -0,0190 |
180 Degree Capital Corp. US68235B2088 | 13.01.2025 A2QQGP | 3,532 20.05.2025 | -1,08% -0,0385 |
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 | 13.01.2025 A3CU4U | 31,00 20.05.2025 | -2,52% -0,8000 |
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 13.01.2025 A0MVG5 | 6,087 20.05.2025 | 0% 0 |
Monroe Capital Corp. US6103351010 | 13.01.2025 A1WZD8 | 5,630 20.05.2025 | -0,32% -0,0180 |
Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 10.01.2025 A407FM | 23,95 20.05.2025 | -0,21% -0,0500 |
K&K – Wachstum & Innovation DE000A3ERMG0 | 27.12.2024 A3ERMG | 138,16 20.05.2025 | +0,68% +0,9390 |
City of London Inv. Trust PLC GB0001990497 | 23.12.2024 907637 | 5,530 20.05.2025 | +0,73% +0,0400 |
Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 23.12.2024 A0M5MA | 9,500 20.05.2025 | -0,52% -0,0500 |
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC GB00BLDYK618 | 23.12.2024 A115BA | 11,82 20.05.2025 | -0,92% -0,1100 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.