Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl LU0135991064 | 129 A0BLT7 | 376,20 18:46 Uhr | -0,85% -3,242 |
| JPMorgan Inv.-Gbl Dividend LU0714179727 | 227 A1JQFE | 199,52 18:45 Uhr | -0,66% -1,316 |
| Siemens Balanced DE000A0KEXM6 | 1.540 A0KEXM | 25,38 18:45 Uhr | -0,47% -0,1210 |
| hausInvest DE0009807016 | 668 980701 | 40,55 18:45 Uhr | -0,12% -0,0470 |
| UniGlobal DE0008491051 | 52 849105 | 453,68 18:45 Uhr | -0,81% -3,720 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 203,37 18:45 Uhr | +0,05% +0,1100 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 170,96 18:45 Uhr | -0,16% -0,2730 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 6,550 19:32 Uhr | +5,65% +0,3500 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,14 18:45 Uhr | -1,21% -1,467 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 77,23 18:45 Uhr | -2,83% -2,251 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 29,20 19:31 Uhr | +1,39% +0,4000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.