Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
UniGlobal -net- DE0009750273 | 153 975027 | 255,24 21:45 Uhr | -0,18% -0,4600 |
Schroder ISF Emerging Asia LU0248172537 | 730 A0JJYS | 47,36 21:45 Uhr | +0,70% +0,3300 |
hausInvest DE0009807016 | 799 980701 | 41,44 21:46 Uhr | +0,38% +0,1570 |
AGIF-All.Europ.Equity Dividend LU0414045582 | 174 A0RF5F | 151,80 21:45 Uhr | -0,20% -0,2970 |
GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 100 A2PT6U | 153,04 21:55 Uhr | +1,04% +1,573 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 31,20 19:31 Uhr | +1,96% +0,6000 |
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 | 30.01.2025 A0NJGR | 93,82 21:45 Uhr | -0,09% -0,0890 |
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 | 30.01.2025 978278 | 88,63 21:45 Uhr | -0,73% -0,6500 |
M & W Privat FCP LU0275832706 | 30.01.2025 A0LEXD | 230,54 21:45 Uhr | +0,46% +1,056 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 | 30.01.2025 A0KFXX | 179,00 21:45 Uhr | -0,75% -1,359 |
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 | 30.01.2025 A0MU6V | 310,75 21:45 Uhr | +0,20% +0,6340 |
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 | 13.01.2025 A3CU4U | 29,40 19:31 Uhr | +1,38% +0,4000 |
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 | 13.01.2025 A0MVG5 | 6,137 19:30 Uhr | +0,82% +0,0500 |
Monroe Capital Corp. US6103351010 | 13.01.2025 A1WZD8 | 5,375 19:31 Uhr | +0,28% +0,0150 |
180 Degree Capital Corp. US68235B2088 | 13.01.2025 A2QQGP | 3,462 19:31 Uhr | -0,47% -0,0165 |
Gladstone Capital Corp. US3765358789 | 10.01.2025 A407FM | 24,40 19:30 Uhr | +1,04% +0,2500 |
K&K – Wachstum & Innovation DE000A3ERMG0 | 27.12.2024 A3ERMG | 142,11 21:45 Uhr | -0,008% -0,0110 |
Bellevue Healthcare Trust PLC GB00BZCNLL95 | 23.12.2024 A2DHPK | 1,340 19:31 Uhr | +0,75% +0,0100 |
City of London Inv. Trust PLC GB0001990497 | 23.12.2024 907637 | 5,520 19:32 Uhr | +0,55% +0,0300 |
Partners Grp. Priv. Equity Ltd GG00B28C2R28 | 23.12.2024 A0M5MA | 9,650 19:31 Uhr | +1,05% +0,1000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.