TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.835,11 EUR
-0,63% -24,35
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.835,11
- Änderung -0,63 %
- Stand 14.02.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 3.846,72
- Vortag 3.859,46
- Tageshoch 3.856,87
- Tagestief 3.828,44
- 52W Hoch 3.861,74 (13.02.25)
- 52W Tief 3.125,18 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (29)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 11,64 14.02.2025 | -6,28% -0,7800 | 17,90 | 11,02 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,49 14.02.2025 | +1,01% +0,1350 | 35,80 | 12,74 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 116,00 14.02.2025 | +1,05% +1,200 | 144,40 | 106,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 32,86 14.02.2025 | +0,80% +0,2600 | 52,02 | 29,66 |
CANCOM SE DE0005419105 | 24,66 14.02.2025 | +0,49% +0,1200 | 33,78 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 54,45 14.02.2025 | +0,37% +0,2000 | 122,85 | 44,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 22,58 14.02.2025 | +0,71% +0,1600 | 32,14 | 13,23 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 33,56 14.02.2025 | +0,09% +0,0300 | 34,23 | 20,71 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 59,25 14.02.2025 | +1,72% +1,0000 | 61,25 | 32,54 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,10 14.02.2025 | +1,94% +0,8000 | 74,00 | 39,65 |
Evotec SE DE0005664809 | 8,725 14.02.2025 | -0,34% -0,0300 | 14,63 | 5,150 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 49,25 14.02.2025 | -2,48% -1,250 | 64,00 | 37,80 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 29,52 14.02.2025 | -1,67% -0,5000 | 30,90 | 22,78 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 40,76 14.02.2025 | +12,41% +4,500 | 44,50 | 27,84 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,56 14.02.2025 | +0,19% +0,0700 | 38,72 | 28,07 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 21,84 14.02.2025 | +0,74% +0,1600 | 30,82 | 20,38 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,56 14.02.2025 | +3,37% +0,6700 | 22,38 | 15,19 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 87,95 14.02.2025 | +0,92% +0,8000 | 99,95 | 66,80 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 122,10 14.02.2025 | +0,16% +0,2000 | 123,50 | 79,20 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,44 14.02.2025 | +0,35% +0,0400 | 15,61 | 9,310 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 12,00 14.02.2025 | +0,17% +0,0200 | 14,94 | 10,52 |
SAP SE DE0007164600 | 277,35 14.02.2025 | -0,96% -2,700 | 281,30 | 162,14 |
Sartorius AG DE0007165631 | 246,10 14.02.2025 | -1,48% -3,700 | 381,90 | 202,30 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 57,08 14.02.2025 | -1,14% -0,6600 | 57,94 | 47,45 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 45,66 14.02.2025 | +2,33% +1,040 | 90,75 | 37,96 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,41 14.02.2025 | +9,06% +1,280 | 59,80 | 11,00 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 41,95 14.02.2025 | -0,94% -0,4000 | 70,50 | 34,10 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 12,56 14.02.2025 | +0,56% +0,0700 | 14,81 | 8,950 |
United Internet AG DE0005089031 | 15,19 14.02.2025 | -7,88% -1,300 | 24,40 | 14,62 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse