SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.319,79 EUR
-0,04% -7,880
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.319,79
- Änderung -0,04 %
- Stand 28.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.357,62
- Vortag 18.327,67
- Tageshoch 18.480,20
- Tagestief 18.272,08
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 26,45 19:31:44 Uhr | +0,76% +0,2000 | 26,50 | 11,42 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 84,10 19:31:44 Uhr | +0,72% +0,6000 | 108,00 | 72,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,996 19:30:55 Uhr | -0,40% -0,0320 | 11,41 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,80 19:31:44 Uhr | -0,46% -0,1000 | 22,00 | 19,14 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 97,50 19:31:44 Uhr | -2,21% -2,200 | 145,80 | 98,10 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,00 19:31:44 Uhr | -3,53% -1,060 | 31,22 | 14,90 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,275 19:31:44 Uhr | 0% 0 | 4,140 | 2,845 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 28,60 19:31:44 Uhr | -0,69% -0,2000 | 31,10 | 22,05 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 100,00 19:31:44 Uhr | -0,60% -0,6000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 35,25 19:31:44 Uhr | -2,89% -1,050 | 41,85 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,50 19:31:44 Uhr | +0,79% +0,2000 | 27,25 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,06 19:31:44 Uhr | +0,85% +0,1600 | 23,35 | 16,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,190 19:32:30 Uhr | +0,43% +0,0180 | 6,250 | 3,912 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,76 19:31:44 Uhr | +0,28% +0,0300 | 11,25 | 4,420 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 89,70 19:31:44 Uhr | -1,54% -1,400 | 91,60 | 52,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 22,75 19:31:44 Uhr | -0,22% -0,0500 | 26,26 | 17,54 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,58 19:31:44 Uhr | +0,84% +0,1300 | 22,97 | 14,21 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 110,60 08:10:11 Uhr | +3,75% +4,000 | 109,60 | 47,75 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 38,60 19:31:44 Uhr | +0,39% +0,1500 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,356 19:31:44 Uhr | +3,18% +0,1960 | 9,250 | 5,034 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,35 19:31:44 Uhr | +0,24% +0,1000 | 58,40 | 38,30 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 90,60 19:32:28 Uhr | -4,93% -4,700 | 108,40 | 31,15 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 26,48 19:32:29 Uhr | +1,53% +0,4000 | 82,65 | 23,32 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,95 19:32:28 Uhr | +0,24% +0,0500 | 26,10 | 16,16 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,300 08:10:23 Uhr | -1,80% -0,1700 | 11,48 | 9,195 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 15,10 19:32:29 Uhr | -0,40% -0,0600 | 19,70 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,650 19:32:28 Uhr | +1,09% +0,0500 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,894 19:32:29 Uhr | +0,32% +0,0060 | 2,750 | 0,8660 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,670 19:32:28 Uhr | +1,00% +0,0560 | 13,73 | 5,212 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 81,80 19:32:30 Uhr | -0,37% -0,3000 | 107,60 | 72,10 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 100,00 19:32:29 Uhr | -0,60% -0,6000 | 223,40 | 97,80 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 31,80 19:32:30 Uhr | +0,32% +0,1000 | 32,10 | 20,00 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 24,12 19:32:30 Uhr | +8,84% +1,960 | 24,68 | 14,35 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 63,30 19:32:30 Uhr | +1,93% +1,200 | 63,90 | 42,00 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,00 08:10:40 Uhr | 0% 0 | 11,10 | 4,705 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,22 19:32:28 Uhr | +0,52% +0,1200 | 28,88 | 18,96 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.065,00 19:32:28 Uhr | +0,95% +10,00 | 1.065,00 | 616,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 74,30 08:10:30 Uhr | +0,13% +0,1000 | 74,20 | 50,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 210,50 19:32:28 Uhr | -1,86% -4,000 | 215,50 | 98,50 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 15,96 19:32:30 Uhr | -1,97% -0,3200 | 16,46 | 10,24 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,320 19:32:28 Uhr | +1,81% +0,1300 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 33,50 19:30:33 Uhr | +2,13% +0,7000 | 49,00 | 23,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 72,90 19:32:28 Uhr | +0,41% +0,3000 | 90,40 | 43,12 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,18 19:32:30 Uhr | -0,13% -0,0200 | 18,58 | 9,030 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 62,80 19:32:28 Uhr | -1,64% -1,050 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,630 19:32:29 Uhr | +2,86% +0,2400 | 8,790 | 6,250 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,970 19:32:29 Uhr | +0,71% +0,0700 | 15,74 | 8,900 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,992 08:10:06 Uhr | -0,26% -0,0130 | 8,360 | 4,554 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 44,90 19:32:28 Uhr | 0% 0 | 45,30 | 20,90 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,58 19:32:30 Uhr | -2,82% -0,8000 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,12 16:32:33 Uhr | 0% 0 | 18,36 | 13,38 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 46,90 19:32:30 Uhr | +0,09% +0,0400 | 50,15 | 17,00 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,40 19:31:44 Uhr | -0,55% -0,0800 | 29,85 | 14,14 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 210,00 19:32:28 Uhr | -4,55% -10,00 | 242,50 | 114,60 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 14,16 19:31:44 Uhr | -1,26% -0,1800 | 27,80 | 11,72 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 55,60 19:32:29 Uhr | +2,21% +1,200 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 67,45 19:32:28 Uhr | -0,74% -0,5000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 37,82 19:32:30 Uhr | -1,66% -0,6400 | 38,66 | 11,89 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 117,40 19:32:29 Uhr | +0,86% +1,0000 | 151,00 | 106,20 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,08 19:32:28 Uhr | -3,48% -1,770 | 50,85 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,520 08:10:06 Uhr | -0,89% -0,0850 | 12,00 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,660 19:32:29 Uhr | -0,54% -0,0200 | 8,500 | 3,580 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,30 19:32:28 Uhr | -3,56% -0,3800 | 11,16 | 4,725 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,30 19:32:29 Uhr | +0,56% +0,1400 | 26,08 | 7,185 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,611 16:00:20 Uhr | -3,13% -0,0520 | 4,138 | 1,485 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 81,20 14:30:18 Uhr | +0,12% +0,1000 | 93,70 | 45,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,10 19:32:29 Uhr | +0,50% +0,1000 | 25,90 | 15,72 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse