SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.418,50 EUR

-0,02% -4,190

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.418,50
  • Änderung -0,02 %
  • Stand 29.10.26 18:00 Uhr
  • Eröffnung 18.379,16
  • Vortag 18.422,69
  • Tageshoch 18.466,13
  • Tagestief 18.286,23
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,90 29.10.2026 +1,06% +0,2500 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,150 29.10.2026 +1,08% +0,0660 16,86 5,604
Adtran Networks SE DE0005103006 21,80 29.10.2026 +0,46% +0,1000 23,30 21,10
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 51,60 29.10.2026 +1,18% +0,6000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 92,00 29.10.2026 +0,55% +0,5000 120,80 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,22 29.10.2026 +4,17% +0,7300 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 24,10 29.10.2026 +12,62% +2,700 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 21,40 29.10.2026 -0,47% -0,1000 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 34,40 29.10.2026 -0,69% -0,2400 46,18 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 112,80 29.10.2026 -0,88% -1,0000 117,40 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,25 29.10.2026 +0,66% +0,2500 50,80 32,80
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 18,64 29.10.2026 +1,97% +0,3600 26,20 17,92
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,70 29.10.2026 -0,51% -0,0800 20,85 14,74
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,832 29.10.2026 +3,13% +0,0860 4,902 2,680
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 104,60 29.10.2026 +0,97% +1,0000 125,20 66,30
Dürr AG DE0005565204 16,56 29.10.2026 +0,61% +0,1000 24,90 15,72
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,18 29.10.2026 -0,68% -0,0900 17,25 11,99
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 62,00 29.10.2026 +0,65% +0,4000 88,30 61,30
Energiekontor AG DE0005313506 22,80 29.10.2026 +0,66% +0,1500 50,20 22,05
Evotec SE DE0005664809 2,912 29.10.2026 -0,95% -0,0280 7,502 2,420
Fielmann Group AG DE0005772206 38,95 29.10.2026 -1,27% -0,5000 47,85 36,75
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 72,20 29.10.2026 +0,63% +0,4500 99,70 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 28,15 29.10.2026 -1,23% -0,3500 29,10 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,010 29.10.2026 -2,10% -0,1500 11,08 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 10,04 29.10.2026 +0,20% +0,0200 16,00 9,690
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,000 29.10.2026 -0,62% -0,0250 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,185 29.10.2026 -10,63% -0,1410 2,184 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 2,742 29.10.2026 -1,19% -0,0330 7,542 2,196
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 89,30 29.10.2026 +0,34% +0,3000 90,60 75,60
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,31 29.10.2026 -0,47% -0,1800 40,39 34,07
Hypoport SE DE0005493365 82,25 29.10.2026 +4,38% +3,450 137,40 66,95
INDUS Holding AG DE0006200108 36,30 29.10.2026 -2,16% -0,8000 41,65 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 41,45 29.10.2026 -0,24% -0,1000 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 58,30 29.10.2026 +1,39% +0,8000 67,30 48,15
Jungheinrich AG DE0006219934 21,84 29.10.2026 +0,37% +0,0800 38,02 20,78
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,26 29.10.2026 +0,60% +0,1200 25,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 792,00 29.10.2026 -0,75% -6,000 1.260,00 774,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 66,10 29.10.2026 -0,90% -0,6000 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 10,50 29.10.2026 -9,09% -1,050 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 195,60 29.10.2026 -3,17% -6,400 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,60 29.10.2026 +1,53% +0,1600 17,30 9,990
MLP SE DE0006569908 11,10 29.10.2026 +0,73% +0,0800 11,26 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 26,90 29.10.2026 -5,28% -1,500 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,00 29.10.2026 -0,32% -0,2500 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 15,54 29.10.2026 +3,60% +0,5400 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 244,00 29.10.2026 -4,31% -11,00 639,47 92,00
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 48,60 29.10.2026 -0,51% -0,2500 76,15 45,96
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,310 29.10.2026 +0,16% +0,0100 8,810 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 5,460 29.10.2026 -1,09% -0,0600 11,20 5,330
PVA TePla AG DE0007461006 32,04 29.10.2026 +3,96% +1,220 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 74,25 29.10.2026 -5,83% -4,600 79,40 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,05 29.10.2026 +0,48% +0,1000 22,85 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 25,10 29.10.2026 +0,20% +0,0500 25,90 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 249,50 29.10.2026 -1,77% -4,500 266,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 18,46 29.10.2026 +3,48% +0,6200 24,60 11,72
SGL CARBON SE DE0007235301 5,100 29.10.2026 +3,76% +0,1850 5,710 2,565
Shelly Group PLC BG1100003166 63,50 29.10.2026 -1,24% -0,8000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 73,65 29.10.2026 -0,14% -0,1000 77,55 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,98 29.10.2026 +1,54% +0,7600 70,30 25,66
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 104,40 29.10.2026 0% 0 129,80 90,30
Südzucker AG DE0007297004 11,06 29.10.2026 +1,47% +0,1600 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,590 29.10.2026 +7,02% +0,1700 4,625 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 7,355 29.10.2026 -1,54% -0,1150 7,720 4,140
tonies SE LU2333563281 13,44 29.10.2026 +0,60% +0,0800 14,52 7,910
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,48 29.10.2026 -0,97% -0,2800 46,60 15,06
VINCORION SE DE000VNC0014 19,50 29.10.2026 +2,58% +0,4900 0 0
Vossloh AG DE0007667107 49,22 29.10.2026 +0,70% +0,3400 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,00 29.10.2026 -1,79% -0,4000 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse