SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.182,00 EUR

-0,90% -164,58

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.182,00
  • Änderung -0,90 %
  • Stand 14.09.26 17:59 Uhr
  • Eröffnung 18.342,96
  • Vortag 18.346,58
  • Tageshoch 18.372,41
  • Tagestief 18.157,57
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (67)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,60 19:30:11 Uhr -1,05% -0,2500 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,261 19:30:11 Uhr -1,90% -0,1210 16,86 6,042
Adtran Networks SE DE0005103006 22,30 19:30:11 Uhr -0,45% -0,1000 23,30 20,90
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,60 19:30:06 Uhr -9,43% -6,000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 90,50 19:30:11 Uhr +2,26% +2,000 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,14 19:30:11 Uhr -4,68% -0,9400 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 20,90 19:30:11 Uhr -8,13% -1,850 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 22,70 19:30:11 Uhr +2,48% +0,5500 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,24 19:30:11 Uhr +0,20% +0,0600 47,92 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 107,60 19:30:11 Uhr +2,67% +2,800 109,20 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 37,60 19:30:11 Uhr +0,40% +0,1500 50,80 31,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 21,00 19:30:11 Uhr +0,72% +0,1500 26,20 20,60
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 17,56 19:30:11 Uhr -0,23% -0,0400 20,85 17,38
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,304 19:30:24 Uhr -2,02% -0,0680 5,170 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,40 19:30:11 Uhr +0,54% +0,6000 116,20 62,20
Dürr AG DE0005565204 16,90 19:30:11 Uhr -2,09% -0,3600 24,90 16,76
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,38 19:30:11 Uhr +1,73% +0,2100 18,48 12,11
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 67,70 19:30:11 Uhr -1,02% -0,7000 88,30 65,20
Energiekontor AG DE0005313506 24,25 19:30:11 Uhr -1,22% -0,3000 50,20 23,55
Evotec SE DE0005664809 2,850 19:30:11 Uhr -4,30% -0,1280 7,502 2,966
Fielmann Group AG DE0005772206 38,10 19:30:11 Uhr -0,78% -0,3000 55,00 38,40
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,80 19:30:24 Uhr -6,96% -4,850 108,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 25,85 19:30:24 Uhr +4,23% +1,050 26,65 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,010 08:13:01 Uhr +0,90% +0,0800 11,46 8,500
GRENKE AG DE000A161N30 11,38 19:30:24 Uhr -1,39% -0,1600 17,92 10,96
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,200 19:30:22 Uhr +0,12% +0,0050 5,720 4,185
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,365 19:30:22 Uhr -1,23% -0,0170 2,370 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 2,767 19:30:23 Uhr +1,43% +0,0390 8,100 2,612
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 81,80 19:30:23 Uhr -2,04% -1,700 103,40 75,60
Hypoport SE DE0005493365 76,55 19:30:23 Uhr +0,33% +0,2500 155,00 68,20
INDUS Holding AG DE0006200108 38,00 19:30:23 Uhr +0,40% +0,1500 38,15 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 42,95 19:30:06 Uhr -0,35% -0,1500 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 60,70 19:30:24 Uhr +0,83% +0,5000 67,30 48,15
Jungheinrich AG DE0006219934 24,94 19:30:23 Uhr -1,11% -0,2800 38,02 22,04
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,54 19:30:23 Uhr -1,91% -0,4000 28,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 809,00 19:30:24 Uhr -3,69% -31,00 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 76,80 08:13:05 Uhr -1,03% -0,8000 79,70 61,70
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,75 19:30:24 Uhr -8,20% -1,050 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 171,20 19:30:23 Uhr -1,15% -2,000 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,18 19:30:23 Uhr -3,05% -0,3200 17,30 10,50
MLP SE DE0006569908 9,050 19:30:23 Uhr +0,56% +0,0500 9,590 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,70 19:30:06 Uhr +0,19% +0,0500 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 77,95 19:30:24 Uhr +0,26% +0,2000 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 18,64 19:30:22 Uhr -4,51% -0,8800 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 178,20 19:30:23 Uhr +0,79% +1,400 639,47 62,57
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,10 19:30:22 Uhr -0,72% -0,4000 0 0
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,830 19:30:22 Uhr -1,30% -0,0900 8,810 6,610
PNE AG DE000A0JBPG2 7,060 19:30:22 Uhr -2,08% -0,1500 13,86 7,010
PVA TePla AG DE0007461006 28,42 19:30:22 Uhr -5,77% -1,740 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 52,45 19:30:22 Uhr +0,58% +0,3000 89,45 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,15 19:30:24 Uhr -0,23% -0,0500 22,75 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 22,35 19:30:11 Uhr -2,19% -0,5000 23,55 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 198,20 19:30:22 Uhr -2,12% -4,300 241,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 20,15 19:30:11 Uhr -0,49% -0,1000 24,60 11,72
Shelly Group PLC BG1100003166 63,10 19:30:11 Uhr -0,79% -0,5000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 68,70 19:30:22 Uhr +0,51% +0,3500 86,50 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57,75 19:30:23 Uhr -1,45% -0,8500 70,30 18,31
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 97,50 19:30:22 Uhr -2,11% -2,100 131,80 90,30
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,26 19:30:24 Uhr +0,76% +0,2800 43,40 29,30
Südzucker AG DE0007297004 12,94 08:13:05 Uhr +0,47% +0,0600 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 3,100 19:30:22 Uhr 0% 0 5,260 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,570 19:30:24 Uhr +4,12% +0,2600 9,040 4,140
tonies SE LU2333563281 11,38 19:30:24 Uhr -1,04% -0,1200 13,16 7,050
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,80 19:30:22 Uhr -0,84% -0,2600 46,60 10,01
VINCORION SE DE000VNC0014 18,84 19:30:06 Uhr -0,05% -0,0100 0 0
Vossloh AG DE0007667107 57,80 08:13:15 Uhr -1,37% -0,8000 93,70 56,65
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,35 19:30:22 Uhr -3,11% -0,7500 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse