SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.769,86 EUR
-1,44% -273,80
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.769,86
- Änderung -1,44 %
- Stand 03.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.926,16
- Vortag 19.043,66
- Tageshoch 18.998,26
- Tagestief 18.750,24
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,80 19:31:48 Uhr | +1,71% +0,4000 | 27,10 | 18,14 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 59,30 19:31:47 Uhr | -2,79% -1,700 | 103,40 | 52,80 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,84 19:31:17 Uhr | -5,25% -0,8220 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:47 Uhr | 0% 0 | 23,00 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 76,90 19:31:47 Uhr | -4,71% -3,800 | 145,80 | 69,30 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,82 19:31:48 Uhr | -3,96% -0,9000 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,080 19:31:48 Uhr | +0,49% +0,0150 | 3,960 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,00 19:31:47 Uhr | -4,93% -1,400 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,02 19:31:47 Uhr | +0,54% +0,1400 | 62,80 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 98,40 19:31:47 Uhr | -1,40% -1,400 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 48,50 19:31:48 Uhr | +3,97% +1,850 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,65 19:31:48 Uhr | -4,64% -1,150 | 26,35 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,10 19:31:48 Uhr | -0,74% -0,1500 | 23,35 | 18,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,402 19:32:35 Uhr | -2,86% -0,1000 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 87,70 19:31:48 Uhr | -1,35% -1,200 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 20,40 19:31:48 Uhr | -3,55% -0,7500 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,29 19:31:48 Uhr | -0,65% -0,1000 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 70,80 19:31:45 Uhr | -0,84% -0,6000 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 191,00 08:02:50 Uhr | +9,02% +15,80 | 204,50 | 68,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 41,50 19:31:47 Uhr | -8,19% -3,700 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,970 19:31:48 Uhr | -2,07% -0,1050 | 7,688 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,25 19:31:47 Uhr | -2,76% -1,200 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 57,20 19:32:32 Uhr | -5,38% -3,250 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,30 19:32:32 Uhr | -3,67% -0,8500 | 25,05 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,360 08:10:20 Uhr | -0,53% -0,0500 | 11,48 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,34 19:32:33 Uhr | -2,22% -0,2800 | 19,70 | 12,10 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,000 19:32:32 Uhr | -2,34% -0,1200 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,419 19:32:33 Uhr | -1,66% -0,0240 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,061 19:32:32 Uhr | -3,90% -0,1650 | 10,17 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 76,10 19:32:35 Uhr | -2,06% -1,600 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 79,75 19:32:33 Uhr | -3,10% -2,550 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 28,85 16:32:36 Uhr | -1,70% -0,5000 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 50,50 19:30:45 Uhr | -0,79% -0,4000 | 54,60 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 54,70 19:32:35 Uhr | -2,15% -1,200 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,44 08:10:46 Uhr | +0,65% +0,0800 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,16 19:32:32 Uhr | -0,52% -0,1200 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 794,00 19:32:32 Uhr | -0,75% -6,000 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 70,10 08:10:36 Uhr | -0,28% -0,2000 | 79,60 | 55,80 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 172,80 19:32:32 Uhr | -2,81% -5,000 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,76 19:32:35 Uhr | -3,33% -0,4400 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,810 19:32:32 Uhr | -2,38% -0,1900 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,95 19:30:46 Uhr | +0,70% +0,2000 | 37,10 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,46 19:32:32 Uhr | -0,15% -0,0600 | 80,40 | 39,72 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,32 19:32:35 Uhr | -1,03% -0,1800 | 18,58 | 12,32 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 52,60 19:32:32 Uhr | -0,38% -0,2000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,200 19:32:33 Uhr | -3,10% -0,2300 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,12 19:32:33 Uhr | +0,40% +0,0400 | 15,74 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,836 08:10:06 Uhr | -1,13% -0,0440 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 43,26 19:32:35 Uhr | +2,27% +0,9600 | 45,10 | 17,08 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,86 19:32:32 Uhr | +1,74% +0,3400 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,10 19:31:48 Uhr | -0,81% -0,1400 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 198,40 19:32:32 Uhr | -4,15% -8,600 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 22,15 19:31:48 Uhr | -2,21% -0,5000 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 59,90 19:31:36 Uhr | -0,50% -0,3000 | 70,40 | 45,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 103,40 19:32:33 Uhr | +0,49% +0,5000 | 107,10 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,80 19:32:32 Uhr | -0,82% -0,6000 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,70 19:32:35 Uhr | +0,08% +0,0500 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 98,80 19:32:33 Uhr | -1,40% -1,400 | 131,80 | 97,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 98,70 19:32:32 Uhr | +6,19% +5,750 | 94,20 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,70 08:10:06 Uhr | -1,85% -0,2200 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,440 19:32:33 Uhr | 0% 0 | 7,020 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,865 19:32:35 Uhr | -7,42% -0,4700 | 10,69 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,38 19:32:32 Uhr | -1,14% -0,1200 | 11,90 | 5,580 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 39,22 19:32:33 Uhr | -3,78% -1,540 | 46,60 | 9,155 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,631 16:00:28 Uhr | -3,09% -0,0520 | 3,274 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 65,50 08:10:46 Uhr | -3,32% -2,250 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,64 19:32:33 Uhr | -1,38% -0,2600 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse