SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.441,75 EUR

+0,15% +26,96

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.441,75
  • Änderung +0,15 %
  • Stand 11.09.26 09:18 Uhr
  • Eröffnung 18.431,79
  • Vortag 18.414,79
  • Tageshoch 18.446,40
  • Tagestief 18.408,10
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (67)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,55 08:13:01 Uhr +1,73% +0,4000 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,198 08:13:20 Uhr -0,99% -0,0620 16,86 6,042
Adtran Networks SE DE0005103006 22,80 08:13:09 Uhr +0,44% +0,1000 23,30 20,90
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 63,00 08:13:00 Uhr +0,32% +0,2000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 90,10 08:13:05 Uhr +0,45% +0,4000 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 20,00 08:13:14 Uhr -0,30% -0,0600 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 22,60 08:13:20 Uhr +0,44% +0,1000 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 22,05 08:13:05 Uhr +0,68% +0,1500 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,88 08:13:05 Uhr +0,32% +0,1000 47,92 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 105,60 08:13:05 Uhr 0% 0 109,20 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,10 08:13:20 Uhr +0,26% +0,1000 50,80 31,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 20,95 08:13:10 Uhr +0,96% +0,2000 26,20 20,60
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 17,96 08:13:14 Uhr +0,45% +0,0800 20,85 17,38
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,338 08:13:00 Uhr +0,72% +0,0240 5,170 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 112,80 08:13:05 Uhr +0,36% +0,4000 116,20 62,20
Dürr AG DE0005565204 17,18 08:13:05 Uhr +0,23% +0,0400 24,90 16,76
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,17 08:13:00 Uhr +0,50% +0,0600 18,48 12,11
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 69,00 08:13:01 Uhr -0,43% -0,3000 88,30 65,20
Energiekontor AG DE0005313506 23,90 08:13:09 Uhr -1,24% -0,3000 50,20 23,55
Evotec SE DE0005664809 3,060 08:13:20 Uhr +0,72% +0,0220 7,502 3,006
Fielmann Group AG DE0005772206 38,90 08:13:05 Uhr +0,26% +0,1000 55,20 38,60
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 70,05 08:13:05 Uhr 0% 0 108,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 24,60 08:13:00 Uhr +0,61% +0,1500 26,65 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,930 08:13:01 Uhr -1,65% -0,1500 11,46 8,500
GRENKE AG DE000A161N30 11,66 08:13:00 Uhr +0,34% +0,0400 17,92 10,96
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,205 08:13:07 Uhr +0,12% +0,0050 5,720 4,195
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,376 08:13:10 Uhr +0,07% +0,0010 2,370 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 2,861 08:13:11 Uhr +0,95% +0,0270 8,100 2,612
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 83,90 08:13:14 Uhr +0,36% +0,3000 103,40 75,60
Hypoport SE DE0005493365 77,55 08:13:05 Uhr -0,39% -0,3000 155,00 68,20
INDUS Holding AG DE0006200108 37,30 08:13:20 Uhr +0,81% +0,3000 38,15 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 43,70 08:13:10 Uhr -0,23% -0,1000 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 59,30 08:12:59 Uhr +0,34% +0,2000 67,30 48,15
Jungheinrich AG DE0006219934 25,30 08:13:04 Uhr +0,40% +0,1000 38,02 22,04
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,44 08:13:14 Uhr -0,97% -0,2000 28,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 849,00 08:12:59 Uhr +0,71% +6,000 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 77,60 08:13:09 Uhr -0,26% -0,2000 79,70 61,70
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 12,85 08:13:05 Uhr +0,78% +0,1000 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 173,80 08:13:05 Uhr +0,35% +0,6000 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,52 08:13:11 Uhr +0,19% +0,0200 17,30 10,50
MLP SE DE0006569908 9,010 08:13:20 Uhr +0,11% +0,0100 9,590 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,65 08:13:05 Uhr -0,58% -0,1500 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 77,90 08:12:59 Uhr +0,65% +0,5000 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 19,92 08:13:07 Uhr +0,50% +0,1000 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 177,20 08:13:14 Uhr -0,23% -0,4000 639,47 62,57
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 55,30 08:13:08 Uhr 0% 0 0 0
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,830 08:13:07 Uhr -0,44% -0,0300 8,810 6,610
PNE AG DE000A0JBPG2 7,270 08:13:07 Uhr +0,97% +0,0700 13,88 7,010
PVA TePla AG DE0007461006 30,14 08:13:05 Uhr +0,60% +0,1800 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 54,50 08:13:09 Uhr +0,18% +0,1000 89,45 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,00 08:13:05 Uhr +0,69% +0,1500 22,75 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 23,15 08:13:05 Uhr +0,22% +0,0500 23,55 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 190,80 08:13:08 Uhr 0% 0 241,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 20,60 08:13:11 Uhr +0,73% +0,1500 24,60 11,72
Shelly Group PLC BG1100003166 63,80 08:13:05 Uhr +0,47% +0,3000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 68,30 08:13:09 Uhr +0,44% +0,3000 86,50 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 59,05 08:13:11 Uhr +0,17% +0,1000 70,30 17,93
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,20 08:13:05 Uhr +0,80% +0,8000 131,80 90,30
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,42 08:13:05 Uhr +0,54% +0,2000 43,40 29,30
Südzucker AG DE0007297004 12,88 08:13:13 Uhr -1,38% -0,1800 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 3,230 08:13:21 Uhr +1,89% +0,0600 5,260 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,255 08:12:59 Uhr +0,32% +0,0200 9,040 4,140
tonies SE LU2333563281 11,62 08:13:00 Uhr 0% 0 13,16 7,000
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,58 08:13:05 Uhr +0,77% +0,2400 46,60 9,830
VINCORION SE DE000VNC0014 19,34 08:13:14 Uhr +1,47% +0,2800 0 0
Vossloh AG DE0007667107 58,60 08:13:10 Uhr -1,76% -1,050 93,70 56,65
Wacker Neuson SE DE000WACK012 23,85 08:13:07 Uhr 0% 0 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse