SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.216,58 EUR
-0,37% -67,07
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.216,58
- Änderung -0,37 %
- Stand 21.07.26 13:20 Uhr
- Eröffnung 18.309,84
- Vortag 18.283,65
- Tageshoch 18.309,94
- Tagestief 18.186,04
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,98 12:31:53 Uhr | -0,60% -0,1200 | 27,10 | 18,14 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,20 12:31:18 Uhr | +1,21% +0,1220 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,10 12:31:52 Uhr | +0,87% +0,2000 | 23,10 | 20,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 60,00 12:30:40 Uhr | +1,35% +0,8000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 70,70 12:31:52 Uhr | -0,42% -0,3000 | 145,80 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,56 12:31:53 Uhr | -1,68% -0,4200 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 27,20 12:31:28 Uhr | +0,74% +0,2000 | 31,70 | 11,22 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,45 12:31:52 Uhr | -0,21% -0,0500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,72 12:31:52 Uhr | -3,28% -0,9400 | 51,75 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 95,30 12:31:52 Uhr | +0,32% +0,3000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 41,90 12:31:53 Uhr | -0,36% -0,1500 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,40 12:31:53 Uhr | -1,15% -0,2500 | 26,20 | 21,40 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,50 12:31:53 Uhr | +0,65% +0,1200 | 20,85 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,506 12:32:41 Uhr | +0,06% +0,0020 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 91,40 12:31:53 Uhr | +0,55% +0,5000 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 18,06 12:31:53 Uhr | +0,11% +0,0200 | 24,90 | 16,76 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,08 12:31:53 Uhr | +0,64% +0,0900 | 22,83 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 68,60 12:31:50 Uhr | -1,86% -1,300 | 88,30 | 65,20 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,35 12:31:52 Uhr | +0,83% +0,3000 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,518 12:31:53 Uhr | -1,40% -0,0500 | 7,688 | 3,402 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,85 12:31:52 Uhr | +0,13% +0,0500 | 56,90 | 39,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,20 12:32:39 Uhr | +0,75% +0,5000 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,80 12:32:38 Uhr | -0,48% -0,1000 | 24,55 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,190 08:10:17 Uhr | +0,33% +0,0300 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,00 12:32:40 Uhr | 0% 0 | 19,70 | 11,56 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,400 12:32:39 Uhr | -0,57% -0,0250 | 5,910 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,360 12:32:40 Uhr | +1,95% +0,0260 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,655 12:32:38 Uhr | -0,73% -0,0270 | 9,502 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,00 12:32:40 Uhr | +0,38% +0,3000 | 106,60 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 88,35 12:32:40 Uhr | +1,26% +1,100 | 203,50 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,30 12:32:40 Uhr | +0,74% +0,2000 | 33,50 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 48,00 12:30:43 Uhr | -0,62% -0,3000 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 54,40 12:32:40 Uhr | -0,37% -0,2000 | 67,30 | 47,25 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,84 12:32:40 Uhr | +0,98% +0,2400 | 38,02 | 22,04 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,26 08:10:44 Uhr | 0% 0 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,02 12:32:38 Uhr | +1,05% +0,2400 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 807,00 12:32:38 Uhr | +2,15% +17,00 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,50 08:10:34 Uhr | -0,41% -0,3000 | 79,60 | 61,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,95 12:32:40 Uhr | +9,25% +1,350 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 172,20 12:32:38 Uhr | +0,58% +1,0000 | 223,00 | 155,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,54 12:32:41 Uhr | +2,28% +0,2800 | 17,30 | 11,68 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,510 12:32:38 Uhr | +0,13% +0,0100 | 8,860 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,25 12:30:44 Uhr | +1,30% +0,3500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,90 12:32:39 Uhr | +0,40% +0,3000 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,28 12:32:40 Uhr | -0,33% -0,0600 | 18,80 | 12,60 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 55,40 12:32:39 Uhr | -3,82% -2,200 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,330 12:32:40 Uhr | -0,54% -0,0400 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,70 12:32:40 Uhr | +1,71% +0,1800 | 15,12 | 7,230 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 37,56 12:32:41 Uhr | +4,22% +1,520 | 46,20 | 17,70 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 69,30 12:32:37 Uhr | +2,44% +1,650 | 113,50 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,15 12:32:39 Uhr | +1,87% +0,3700 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 19,94 12:31:53 Uhr | -2,01% -0,4100 | 26,35 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 161,20 12:32:38 Uhr | -0,12% -0,2000 | 241,50 | 161,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,52 12:31:53 Uhr | +3,50% +0,6600 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 56,50 12:31:40 Uhr | +0,71% +0,4000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,15 12:32:38 Uhr | -0,99% -0,7000 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,45 12:32:40 Uhr | -1,43% -0,8500 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 93,90 12:32:40 Uhr | +0,97% +0,9000 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,42 12:32:41 Uhr | -0,95% -0,3400 | 48,60 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,50 08:10:05 Uhr | -2,38% -0,2800 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,240 12:32:40 Uhr | +0,67% +0,0150 | 6,140 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,785 12:32:40 Uhr | +0,17% +0,0100 | 10,39 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,94 12:32:39 Uhr | +1,02% +0,1200 | 13,10 | 5,620 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,32 12:32:40 Uhr | -1,10% -0,3600 | 46,60 | 9,430 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,58 12:30:40 Uhr | +2,15% +0,3700 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 60,30 11:19:59 Uhr | -0,74% -0,4500 | 93,70 | 57,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,40 12:32:40 Uhr | +2,00% +0,4000 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse