SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.137,45 EUR

+0,54% +97,03

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.137,45
  • Änderung +0,54 %
  • Stand 11.11.26 18:00 Uhr
  • Eröffnung 18.099,99
  • Vortag 18.040,42
  • Tageshoch 18.206,08
  • Tagestief 18.032,99
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 24,30 08:13:01 Uhr +0,41% +0,1000 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 4,160 08:13:10 Uhr +0,06% +0,0025 16,86 3,567
Adtran Networks SE DE0005103006 20,60 08:13:13 Uhr +0,49% +0,1000 23,30 20,50
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 52,00 08:13:00 Uhr +0,39% +0,2000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 88,80 08:13:05 Uhr +1,14% +1,0000 120,80 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 15,50 08:13:14 Uhr +0,45% +0,0700 30,74 14,62
Basler AG DE0005102008 25,60 08:13:10 Uhr +0,59% +0,1500 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 20,60 08:13:05 Uhr +0,24% +0,0500 29,20 20,25
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 34,46 08:13:05 Uhr +0,06% +0,0200 46,18 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 116,40 08:13:05 Uhr -0,17% -0,2000 117,40 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,10 08:13:10 Uhr -1,55% -0,6000 50,80 33,30
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 21,30 08:14:22 Uhr +0,71% +0,1500 26,20 17,92
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 16,42 08:13:14 Uhr +0,12% +0,0200 20,85 14,74
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,990 08:13:00 Uhr +0,40% +0,0120 4,644 2,680
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 110,00 08:13:05 Uhr +0,55% +0,6000 125,20 66,30
Dürr AG DE0005565204 16,42 08:13:05 Uhr +1,61% +0,2600 24,90 15,72
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,91 08:13:00 Uhr +0,87% +0,1200 17,25 11,99
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 65,10 08:13:01 Uhr -0,46% -0,3000 88,30 61,30
Energiekontor AG DE0005313506 23,10 08:13:13 Uhr -0,43% -0,1000 50,20 22,05
Evotec SE DE0005664809 3,106 11.11.2026 +0,26% +0,0080 6,638 2,420
Fielmann Group AG DE0005772206 43,20 08:13:04 Uhr +0,47% +0,2000 47,70 36,75
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 74,60 08:13:05 Uhr +1,29% +0,9500 99,20 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 28,80 08:13:00 Uhr +2,49% +0,7000 29,10 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,630 08:13:01 Uhr -2,18% -0,1700 11,08 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 10,70 08:13:00 Uhr +2,29% +0,2400 16,00 9,690
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,070 08:16:10 Uhr +0,12% +0,0050 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,104 08:13:13 Uhr +1,38% +0,0150 2,184 1,073
HelloFresh SE DE000A161408 2,881 08:13:10 Uhr +0,63% +0,0180 6,220 2,196
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 93,00 08:13:14 Uhr +0,43% +0,4000 94,80 75,60
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,47 08:13:13 Uhr +0,76% +0,2900 40,02 34,07
Hypoport SE DE0005493365 92,00 08:13:05 Uhr +0,44% +0,4000 137,40 66,95
INDUS Holding AG DE0006200108 36,90 08:13:10 Uhr +1,23% +0,4500 41,65 23,80
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 34,40 08:13:13 Uhr +1,18% +0,4000 54,60 30,25
JOST Werke SE DE000JST4000 62,20 08:13:00 Uhr +0,48% +0,3000 67,30 48,50
Jungheinrich AG DE0006219934 22,96 08:13:03 Uhr +0,70% +0,1600 38,02 20,78
Kontron AG AT0000A0E9W5 19,20 08:13:14 Uhr +0,63% +0,1200 25,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 851,00 08:13:00 Uhr +0,71% +6,000 1.260,00 774,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 66,10 08:13:05 Uhr -1,78% -1,200 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 9,120 08:13:05 Uhr -2,15% -0,2000 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 207,50 08:13:05 Uhr +0,48% +1,0000 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 11,18 08:13:09 Uhr -1,24% -0,1400 17,30 9,990
MLP SE DE0006569908 11,82 08:13:10 Uhr +0,51% +0,0600 11,76 6,130
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 29,15 08:13:05 Uhr +0,69% +0,2000 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,70 08:13:00 Uhr +0,51% +0,4000 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,06 08:13:06 Uhr +0,43% +0,0600 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 212,50 08:13:14 Uhr 0% 0 639,47 93,96
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 48,60 08:13:07 Uhr +3,85% +1,800 76,15 45,96
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,620 08:21:49 Uhr +20,00% +1,270 8,810 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 5,110 08:13:02 Uhr +2,40% +0,1200 11,20 4,980
PVA TePla AG DE0007461006 25,96 08:13:05 Uhr -0,38% -0,1000 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 72,30 08:13:05 Uhr +1,33% +0,9500 79,40 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 23,00 08:13:05 Uhr 0% 0 23,25 13,40
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 21,55 08:13:05 Uhr +0,70% +0,1500 25,90 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 225,50 08:13:07 Uhr -2,80% -6,500 266,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 17,96 08:13:09 Uhr +0,45% +0,0800 24,60 11,72
SGL CARBON SE DE0007235301 4,995 08:13:00 Uhr +1,01% +0,0500 5,710 2,565
Shelly Group PLC BG1100003166 64,10 08:13:05 Uhr +0,63% +0,4000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 75,90 08:13:13 Uhr +2,50% +1,850 77,95 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,90 08:13:10 Uhr +4,47% +2,180 70,30 26,82
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 105,20 08:13:05 Uhr -0,57% -0,6000 129,80 90,30
Südzucker AG DE0007297004 11,06 08:13:05 Uhr -1,25% -0,1400 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,165 08:13:13 Uhr +0,93% +0,0200 4,155 2,105
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,055 08:13:00 Uhr +1,30% +0,0650 7,720 4,140
tonies SE LU2333563281 13,80 08:13:00 Uhr +1,62% +0,2200 14,52 7,980
Verbio SE DE000A0JL9W6 27,22 08:13:05 Uhr +4,61% +1,200 46,60 15,50
VINCORION SE DE000VNC0014 17,33 08:13:14 Uhr -4,31% -0,7800 0 0
Vossloh AG DE0007667107 49,82 08:13:13 Uhr -2,79% -1,430 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 21,90 08:13:06 Uhr -4,78% -1,100 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse