SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.929,43 EUR
+0,45% +84,86
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.929,43
- Änderung +0,45 %
- Stand 27.05.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 18.894,58
- Vortag 18.844,57
- Tageshoch 18.978,93
- Tagestief 18.820,66
- 52W Hoch 18.978,93 (27.05.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,65 19:31:46 Uhr | +0,44% +0,1000 | 27,10 | 18,14 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 58,40 19:31:45 Uhr | 0% 0 | 103,40 | 52,80 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 16,79 19:31:10 Uhr | +21,61% +2,984 | 15,68 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:45 Uhr | 0% 0 | 23,00 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,80 19:31:45 Uhr | -1,43% -1,100 | 145,80 | 69,30 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,18 19:31:46 Uhr | +2,69% +0,5800 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,110 19:31:46 Uhr | -0,64% -0,0200 | 3,960 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,80 19:31:45 Uhr | -0,19% -0,0500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,08 19:31:45 Uhr | -0,99% -0,2600 | 62,80 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,40 19:31:45 Uhr | +1,40% +1,400 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 48,35 19:31:46 Uhr | +1,36% +0,6500 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,15 19:31:46 Uhr | -2,33% -0,6000 | 26,35 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,20 19:31:46 Uhr | +0,50% +0,1000 | 23,35 | 18,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,644 19:32:32 Uhr | +4,59% +0,1600 | 5,815 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 89,00 19:31:46 Uhr | -0,34% -0,3000 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 21,20 19:31:46 Uhr | +2,42% +0,5000 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,59 19:31:46 Uhr | +1,56% +0,2400 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 71,40 19:31:27 Uhr | -0,28% -0,2000 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 183,80 09:41:27 Uhr | -1,50% -2,800 | 204,50 | 66,00 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 46,90 19:31:45 Uhr | -2,80% -1,350 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,944 19:31:46 Uhr | -1,22% -0,0610 | 7,688 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,10 19:31:45 Uhr | +1,38% +0,6000 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,05 19:32:30 Uhr | -3,25% -2,250 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,50 19:32:30 Uhr | -2,27% -0,5000 | 25,05 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,550 08:10:17 Uhr | +0,53% +0,0500 | 11,48 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,90 19:32:31 Uhr | +2,38% +0,3000 | 19,70 | 12,10 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 5,180 19:32:30 Uhr | +0,39% +0,0200 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,448 19:32:31 Uhr | +2,70% +0,0380 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,276 19:32:30 Uhr | +0,47% +0,0200 | 10,99 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,20 19:32:32 Uhr | +0,38% +0,3000 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,00 19:32:31 Uhr | +4,87% +3,900 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 30,85 19:32:32 Uhr | -2,22% -0,7000 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 49,95 19:30:33 Uhr | -2,06% -1,050 | 54,60 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,60 19:32:32 Uhr | +1,25% +0,7000 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,32 08:10:45 Uhr | 0% 0 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,92 19:32:30 Uhr | +0,35% +0,0800 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 844,00 19:32:30 Uhr | +1,08% +9,000 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 71,30 08:10:34 Uhr | -1,11% -0,8000 | 79,60 | 55,20 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 183,20 19:32:30 Uhr | -1,08% -2,000 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,14 19:32:32 Uhr | -0,76% -0,1000 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,040 19:32:30 Uhr | -0,25% -0,0200 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,40 19:30:35 Uhr | +0,92% +0,2500 | 37,10 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,22 19:32:30 Uhr | -0,54% -0,2200 | 80,40 | 39,80 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,00 19:32:32 Uhr | +1,12% +0,2000 | 18,58 | 11,96 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,20 19:32:30 Uhr | -0,73% -0,4000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,610 19:32:31 Uhr | +0,13% +0,0100 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,820 19:32:31 Uhr | -0,71% -0,0700 | 15,74 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,952 08:10:05 Uhr | -1,20% -0,0480 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 43,36 19:32:32 Uhr | -2,74% -1,220 | 45,10 | 16,61 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,75 19:32:30 Uhr | +5,76% +1,130 | 19,94 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,24 19:31:46 Uhr | +1,65% +0,2800 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 201,50 19:32:30 Uhr | -0,98% -2,000 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 24,05 19:31:46 Uhr | -0,62% -0,1500 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 59,70 19:31:43 Uhr | -0,33% -0,2000 | 70,40 | 44,20 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,65 19:32:31 Uhr | -0,32% -0,3000 | 98,30 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,10 19:32:30 Uhr | +0,89% +0,6500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 66,40 19:32:32 Uhr | -2,57% -1,750 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 101,00 19:32:31 Uhr | 0% 0 | 131,80 | 97,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 90,45 19:32:30 Uhr | -2,69% -2,500 | 94,10 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,54 08:10:05 Uhr | +0,17% +0,0200 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,440 19:32:31 Uhr | -0,20% -0,0050 | 7,030 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,620 19:32:32 Uhr | -0,97% -0,0550 | 10,76 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,82 19:32:30 Uhr | +3,24% +0,3400 | 11,90 | 5,580 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,96 19:32:31 Uhr | -1,15% -0,4400 | 46,60 | 8,985 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,578 16:00:38 Uhr | -0,44% -0,0070 | 3,576 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 68,95 08:10:45 Uhr | +0,07% +0,0500 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,74 19:32:31 Uhr | +1,85% +0,3400 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse