SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.008,68 EUR
+0,55% +97,62
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.008,68
- Änderung +0,55 %
- Stand 04.05.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 18.048,83
- Vortag 17.911,06
- Tageshoch 18.266,57
- Tagestief 18.004,77
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,15 19:31:48 Uhr | -1,12% -0,2500 | 27,10 | 15,16 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 58,00 19:31:47 Uhr | +0,69% +0,4000 | 106,80 | 54,70 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 15,58 19:31:12 Uhr | +4,97% +0,7380 | 15,21 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:47 Uhr | 0% 0 | 22,90 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 77,20 19:31:47 Uhr | -2,40% -1,900 | 145,80 | 72,60 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,90 19:31:48 Uhr | -0,67% -0,1200 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,075 19:31:48 Uhr | -2,69% -0,0850 | 4,140 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,65 19:31:47 Uhr | +4,27% +1,050 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,88 19:31:47 Uhr | +2,36% +0,6200 | 65,35 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 93,20 19:31:47 Uhr | +0,22% +0,2000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 45,70 19:31:48 Uhr | -0,54% -0,2500 | 46,50 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,45 19:31:48 Uhr | +0,59% +0,1500 | 27,25 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 19,58 19:31:48 Uhr | +0,10% +0,0200 | 23,35 | 18,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,362 19:32:33 Uhr | +5,00% +0,1600 | 5,875 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,10 19:31:48 Uhr | -1,45% -1,300 | 98,10 | 59,60 |
| Dürr AG DE0005565204 | 21,10 19:31:48 Uhr | +0,72% +0,1500 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,82 19:31:48 Uhr | -1,72% -0,2600 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 76,80 19:31:38 Uhr | +1,59% +1,200 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 183,60 08:10:11 Uhr | +1,21% +2,200 | 181,40 | 59,10 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,65 19:31:47 Uhr | +1,25% +0,5000 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,300 19:31:48 Uhr | +1,92% +0,1000 | 8,490 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 42,00 19:31:47 Uhr | -1,18% -0,5000 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 77,25 19:32:32 Uhr | +6,63% +4,800 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 18,72 19:32:32 Uhr | +1,19% +0,2200 | 26,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,510 08:10:17 Uhr | +1,06% +0,1000 | 11,48 | 8,640 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,46 19:32:33 Uhr | -2,04% -0,2600 | 19,70 | 12,12 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,800 19:32:32 Uhr | 0% 0 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,489 19:32:33 Uhr | +2,06% +0,0300 | 2,750 | 1,246 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,649 19:32:32 Uhr | +2,67% +0,1210 | 11,04 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 78,60 19:32:33 Uhr | -2,12% -1,700 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 80,95 19:32:33 Uhr | -0,98% -0,8000 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 30,00 19:32:33 Uhr | +0,67% +0,2000 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 52,90 19:30:47 Uhr | +4,75% +2,400 | 54,20 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 50,90 19:32:33 Uhr | -0,97% -0,5000 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,46 08:10:43 Uhr | -0,16% -0,0200 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,16 19:32:32 Uhr | +4,53% +0,9600 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 964,00 19:32:32 Uhr | +1,90% +18,00 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 76,60 08:10:29 Uhr | +3,23% +2,400 | 75,50 | 53,80 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 203,00 19:32:32 Uhr | +2,63% +5,200 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 13,68 19:32:33 Uhr | +1,94% +0,2600 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,950 19:32:32 Uhr | +0,38% +0,0300 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,95 19:30:49 Uhr | +1,63% +0,4000 | 37,10 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,46 19:32:32 Uhr | +0,93% +0,4000 | 80,40 | 42,42 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,72 19:32:33 Uhr | +0,82% +0,1200 | 18,58 | 10,70 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,60 19:32:32 Uhr | -2,41% -1,400 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,220 19:32:33 Uhr | -2,43% -0,1800 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,410 19:32:33 Uhr | +0,64% +0,0600 | 15,74 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,008 08:10:05 Uhr | +0,15% +0,0060 | 8,360 | 3,752 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,90 19:32:33 Uhr | +1,37% +0,5000 | 39,22 | 15,74 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 17,00 19:32:32 Uhr | -2,52% -0,4400 | 19,94 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,80 19:31:48 Uhr | +0,41% +0,0600 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 178,60 19:32:32 Uhr | -1,22% -2,200 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,50 19:31:48 Uhr | +0,76% +0,1400 | 26,30 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 57,70 19:31:28 Uhr | +4,72% +2,600 | 70,40 | 32,90 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 80,20 19:32:33 Uhr | +1,20% +0,9500 | 79,25 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 68,60 19:32:32 Uhr | +1,48% +1,0000 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 53,70 19:32:33 Uhr | -0,56% -0,3000 | 54,00 | 15,54 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 99,50 19:32:33 Uhr | -1,87% -1,900 | 131,80 | 101,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 76,10 19:32:32 Uhr | +0,46% +0,3500 | 75,75 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,18 08:10:05 Uhr | +0,33% +0,0400 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,660 19:32:33 Uhr | -1,85% -0,0500 | 8,220 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,978 19:32:33 Uhr | +5,47% +0,2580 | 13,52 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,06 19:32:32 Uhr | -2,14% -0,2200 | 11,90 | 5,550 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 39,30 19:32:33 Uhr | +4,63% +1,740 | 46,60 | 8,985 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,630 16:00:23 Uhr | +10,81% +0,1590 | 4,138 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 75,40 08:10:43 Uhr | +4,43% +3,200 | 93,70 | 66,40 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,72 19:32:33 Uhr | -1,78% -0,3400 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse