SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.027,12 EUR
+0,91% +162,76
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.027,12
- Änderung +0,91 %
- Stand 11.06.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 17.886,42
- Vortag 17.864,36
- Tageshoch 18.125,29
- Tagestief 17.878,69
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,50 19:31:56 Uhr | +1,03% +0,2500 | 27,10 | 18,14 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 53,00 19:31:56 Uhr | -1,12% -0,6000 | 103,40 | 52,80 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,94 19:31:20 Uhr | +3,94% +0,4900 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:56 Uhr | -0,44% -0,1000 | 23,10 | 20,00 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 74,50 19:31:56 Uhr | -4,36% -3,400 | 145,80 | 69,30 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 22,44 19:31:56 Uhr | +0,27% +0,0600 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,035 19:31:56 Uhr | +1,34% +0,0400 | 3,960 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,50 19:31:56 Uhr | -1,16% -0,3000 | 29,80 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,58 19:31:56 Uhr | -3,91% -1,0000 | 62,30 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 94,90 19:31:56 Uhr | +0,85% +0,8000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 47,65 19:31:56 Uhr | +3,36% +1,550 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 23,20 19:31:56 Uhr | +0,22% +0,0500 | 26,35 | 22,70 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,10 19:31:56 Uhr | 0% 0 | 23,35 | 18,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,350 19:32:42 Uhr | +0,78% +0,0260 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 87,20 19:31:56 Uhr | +1,75% +1,500 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 18,94 19:31:56 Uhr | +0,21% +0,0400 | 24,90 | 17,52 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,35 19:31:56 Uhr | +0,66% +0,1000 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 69,70 19:31:53 Uhr | -0,57% -0,4000 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 158,20 08:10:07 Uhr | -5,38% -9,000 | 204,50 | 74,40 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,25 19:31:56 Uhr | +1,77% +0,7000 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,648 19:31:56 Uhr | +0,56% +0,0260 | 7,688 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,70 19:31:56 Uhr | +2,29% +1,0000 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 60,85 19:32:41 Uhr | +3,05% +1,800 | 108,40 | 54,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,35 19:32:39 Uhr | +1,67% +0,3500 | 25,05 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,840 08:10:24 Uhr | +2,55% +0,2200 | 11,46 | 8,610 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,16 19:32:41 Uhr | +1,33% +0,1600 | 19,70 | 12,00 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,630 19:32:41 Uhr | +0,65% +0,0300 | 6,610 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,523 19:32:41 Uhr | +2,84% +0,0420 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,112 19:32:39 Uhr | +0,93% +0,0380 | 9,502 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 77,10 19:32:42 Uhr | +0,78% +0,6000 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 74,70 19:32:41 Uhr | +0,81% +0,6000 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,75 19:32:42 Uhr | +3,16% +0,8500 | 33,50 | 20,35 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 49,80 19:31:01 Uhr | +1,32% +0,6500 | 54,60 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 52,10 19:32:42 Uhr | +0,58% +0,3000 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,36 08:10:49 Uhr | 0% 0 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,60 19:32:39 Uhr | +1,81% +0,4200 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 794,00 19:32:39 Uhr | 0% 0 | 1.260,00 | 752,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,60 08:10:32 Uhr | +0,29% +0,2000 | 79,60 | 56,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 173,20 19:32:39 Uhr | +1,41% +2,400 | 223,00 | 131,60 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,96 19:32:42 Uhr | -1,16% -0,1400 | 17,30 | 11,22 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,920 19:32:39 Uhr | +0,25% +0,0200 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,60 19:30:40 Uhr | +1,47% +0,4000 | 37,10 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 35,60 19:32:41 Uhr | -1,39% -0,5000 | 80,40 | 36,10 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 16,90 19:32:42 Uhr | +2,42% +0,4000 | 18,58 | 12,60 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,40 19:32:41 Uhr | -0,59% -0,3000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,660 19:32:41 Uhr | -1,16% -0,0900 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,40 19:32:41 Uhr | +1,76% +0,1800 | 15,46 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,612 08:10:06 Uhr | -1,63% -0,0600 | 8,360 | 3,628 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,54 19:32:42 Uhr | +2,95% +1,220 | 45,10 | 17,70 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 19,66 19:32:39 Uhr | +3,04% +0,5800 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,22 19:31:56 Uhr | -0,23% -0,0400 | 29,85 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 181,80 19:32:39 Uhr | +0,44% +0,8000 | 242,50 | 166,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,10 19:31:56 Uhr | +6,57% +1,240 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 59,00 19:31:48 Uhr | +0,51% +0,3000 | 70,40 | 45,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 88,10 19:32:41 Uhr | +4,32% +3,650 | 107,10 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,10 19:32:39 Uhr | -0,62% -0,4500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,00 21:00:35 Uhr | -0,17% -0,0800 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,30 19:32:41 Uhr | -0,51% -0,5000 | 131,80 | 97,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 93,75 19:32:39 Uhr | +5,46% +4,850 | 99,85 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,84 08:10:06 Uhr | -1,09% -0,1200 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,305 19:32:41 Uhr | +1,54% +0,0350 | 6,910 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,370 19:32:42 Uhr | -3,16% -0,1750 | 10,43 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,84 19:32:41 Uhr | +2,46% +0,2600 | 11,90 | 5,580 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 33,12 19:32:41 Uhr | +1,16% +0,3800 | 46,60 | 9,430 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,567 16:00:33 Uhr | -2,61% -0,0420 | 3,274 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 63,30 08:10:49 Uhr | +1,04% +0,6500 | 93,70 | 62,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,12 19:32:41 Uhr | 0% 0 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse