SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.229,59 EUR
+0,90% +161,74
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.229,59
- Änderung +0,90 %
- Stand 14.10.26 10:09 Uhr
- Eröffnung 18.132,76
- Vortag 18.067,85
- Tageshoch 18.233,21
- Tagestief 18.119,98
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 09:30:17 Uhr | -0,42% -0,1000 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,144 09:30:15 Uhr | +1,57% +0,0950 | 16,86 | 5,914 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,30 09:30:20 Uhr | -0,47% -0,1000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 57,40 09:30:10 Uhr | +0,70% +0,4000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 87,70 09:30:18 Uhr | -0,11% -0,1000 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,90 09:30:16 Uhr | +1,26% +0,2100 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,90 09:30:15 Uhr | +1,78% +0,4000 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,65 09:30:16 Uhr | +0,22% +0,0500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 32,60 09:30:16 Uhr | +0,37% +0,1200 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 110,20 09:30:18 Uhr | 0% 0 | 113,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,75 09:30:15 Uhr | +0,53% +0,2000 | 50,80 | 32,40 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,64 09:30:20 Uhr | 0% 0 | 26,20 | 18,52 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 15,50 09:30:16 Uhr | 0% 0 | 20,85 | 15,44 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,960 09:30:18 Uhr | +1,23% +0,0360 | 5,070 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 115,60 09:30:20 Uhr | +1,05% +1,200 | 125,20 | 66,30 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,34 09:30:16 Uhr | +0,86% +0,1400 | 24,90 | 16,00 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,25 09:30:18 Uhr | -1,05% -0,1300 | 17,61 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 63,70 09:30:17 Uhr | +0,47% +0,3000 | 88,30 | 62,50 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,75 09:30:20 Uhr | -0,84% -0,2000 | 50,20 | 23,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,572 09:30:15 Uhr | +6,02% +0,1460 | 7,502 | 2,420 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 36,85 09:30:20 Uhr | 0% 0 | 50,60 | 36,80 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,85 09:30:18 Uhr | +4,55% +2,950 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,75 09:30:18 Uhr | 0% 0 | 27,90 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,580 08:13:01 Uhr | +1,08% +0,0700 | 11,46 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,16 09:30:18 Uhr | +1,70% +0,1700 | 16,16 | 9,690 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,050 09:30:18 Uhr | +1,25% +0,0500 | 5,330 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,368 09:30:20 Uhr | -0,22% -0,0030 | 2,190 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,835 09:30:22 Uhr | +1,69% +0,0470 | 7,852 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,40 09:30:22 Uhr | +0,61% +0,5000 | 89,60 | 75,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,01 09:30:20 Uhr | +0,53% +0,2000 | 42,03 | 34,07 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 67,90 09:30:22 Uhr | 0% 0 | 155,00 | 66,95 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 37,00 09:30:22 Uhr | 0% 0 | 41,65 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 42,00 09:30:09 Uhr | -0,47% -0,2000 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,20 09:30:18 Uhr | +0,33% +0,2000 | 67,30 | 48,15 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,06 09:30:22 Uhr | +0,10% +0,0200 | 38,02 | 20,78 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,54 09:30:22 Uhr | +0,49% +0,1000 | 25,96 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 802,00 09:30:18 Uhr | +1,26% +10,00 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,40 08:13:05 Uhr | -0,30% -0,2000 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,40 09:30:18 Uhr | +1,13% +0,1500 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 177,40 09:30:22 Uhr | +0,57% +1,0000 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,36 09:30:22 Uhr | +1,37% +0,1400 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 10,48 09:30:22 Uhr | -0,57% -0,0600 | 10,80 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,40 09:30:10 Uhr | +1,24% +0,3000 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,80 09:30:18 Uhr | +0,19% +0,1500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,10 09:30:18 Uhr | +2,03% +0,3000 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 157,60 09:30:22 Uhr | -0,38% -0,6000 | 639,47 | 92,00 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,90 09:30:18 Uhr | +1,13% +0,6000 | 76,15 | 45,96 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,510 09:30:18 Uhr | +0,62% +0,0400 | 8,810 | 6,460 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,970 09:30:18 Uhr | -14,10% -0,9800 | 11,88 | 6,910 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,30 09:30:20 Uhr | +3,16% +0,9600 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,65 09:30:20 Uhr | +1,99% +1,400 | 88,35 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,60 09:30:18 Uhr | +0,70% +0,1500 | 22,85 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,90 09:30:18 Uhr | +0,63% +0,1500 | 25,75 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 245,00 09:30:18 Uhr | -1,61% -4,000 | 266,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,92 09:30:15 Uhr | +1,84% +0,3600 | 24,60 | 11,72 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,670 09:30:10 Uhr | +2,53% +0,1400 | 5,670 | 2,565 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,70 09:30:13 Uhr | +0,61% +0,4000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,85 09:30:20 Uhr | -0,43% -0,3000 | 77,85 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 62,55 09:30:22 Uhr | +0,72% +0,4500 | 70,30 | 21,90 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 100,20 09:30:20 Uhr | +0,40% +0,4000 | 129,80 | 90,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,34 08:13:12 Uhr | +1,48% +0,1800 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,825 09:30:20 Uhr | +0,53% +0,0150 | 5,030 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,940 09:30:18 Uhr | -0,22% -0,0150 | 8,515 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,82 09:30:18 Uhr | +1,20% +0,1400 | 13,16 | 7,900 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,72 09:30:20 Uhr | +0,68% +0,1800 | 46,60 | 12,95 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,38 09:30:10 Uhr | +2,25% +0,4050 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 47,82 08:13:13 Uhr | -0,13% -0,0600 | 86,00 | 47,88 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,50 09:30:18 Uhr | +0,67% +0,1500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse