SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.250,70 EUR
+1,65% +296,90
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.250,70
- Änderung +1,65 %
- Stand 16.10.26 16:52 Uhr
- Eröffnung 18.055,72
- Vortag 17.953,80
- Tageshoch 18.380,40
- Tagestief 18.047,70
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 12:30:12 Uhr | +0,85% +0,2000 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,756 16:30:13 Uhr | +0,79% +0,0450 | 16,86 | 5,711 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,30 16:30:12 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 53,00 16:30:08 Uhr | +3,11% +1,600 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 92,80 12:30:12 Uhr | +4,39% +3,900 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,71 09:30:15 Uhr | +0,11% +0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 21,05 16:30:13 Uhr | -0,24% -0,0500 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,95 12:30:13 Uhr | +2,46% +0,5500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 33,32 12:30:13 Uhr | +2,71% +0,8800 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 112,20 12:30:12 Uhr | +0,72% +0,8000 | 113,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,95 12:30:13 Uhr | +0,26% +0,1000 | 50,80 | 32,40 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 18,74 16:30:12 Uhr | +1,08% +0,2000 | 26,20 | 18,48 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 14,86 09:30:15 Uhr | +0,27% +0,0400 | 20,85 | 14,74 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,000 16:30:22 Uhr | +3,23% +0,0940 | 4,984 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 96,00 16:30:12 Uhr | -9,26% -9,800 | 125,20 | 66,30 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,44 12:30:13 Uhr | +2,75% +0,4400 | 24,90 | 15,82 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,67 16:30:12 Uhr | +3,34% +0,4100 | 17,61 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 63,70 16:30:12 Uhr | +0,47% +0,3000 | 88,30 | 62,50 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,30 16:30:12 Uhr | +1,30% +0,3000 | 50,20 | 22,90 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,540 12:30:13 Uhr | +0,08% +0,0020 | 7,502 | 2,420 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,15 16:30:12 Uhr | +0,39% +0,1500 | 50,60 | 36,75 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 65,20 16:30:22 Uhr | +1,88% +1,200 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,30 16:30:22 Uhr | -0,37% -0,1000 | 27,90 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 6,770 08:13:01 Uhr | +2,42% +0,1600 | 11,46 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,32 16:30:22 Uhr | +2,38% +0,2400 | 16,16 | 9,690 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,110 16:30:19 Uhr | +1,99% +0,0800 | 5,310 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,371 16:30:24 Uhr | +1,63% +0,0220 | 2,184 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,983 16:30:25 Uhr | -2,32% -0,0710 | 7,852 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 86,00 16:30:19 Uhr | +0,94% +0,8000 | 89,60 | 75,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,02 16:30:12 Uhr | +0,18% +0,0700 | 41,94 | 34,07 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,30 16:30:19 Uhr | +7,85% +5,700 | 154,80 | 66,95 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 38,05 16:30:25 Uhr | +1,06% +0,4000 | 41,65 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 42,70 16:30:08 Uhr | +2,28% +0,9500 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 60,20 16:30:22 Uhr | +2,73% +1,600 | 67,30 | 48,15 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,12 16:30:19 Uhr | +2,69% +0,5800 | 38,02 | 20,78 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,58 16:30:19 Uhr | +1,88% +0,3800 | 25,96 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 808,00 16:30:22 Uhr | +2,02% +16,00 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,50 08:13:03 Uhr | -0,44% -0,3000 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,95 16:30:22 Uhr | -1,24% -0,1500 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 178,40 16:30:19 Uhr | +2,06% +3,600 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,28 16:30:25 Uhr | +1,38% +0,1400 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 10,38 16:30:25 Uhr | +2,57% +0,2600 | 10,80 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,50 16:30:08 Uhr | -0,20% -0,0500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,90 16:30:22 Uhr | -0,25% -0,2000 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,38 16:30:19 Uhr | +3,92% +0,5800 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 192,00 16:30:19 Uhr | +13,61% +23,00 | 639,47 | 92,00 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,70 16:30:19 Uhr | +0,19% +0,1000 | 76,15 | 45,96 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,250 16:30:19 Uhr | -0,79% -0,0500 | 8,810 | 6,300 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,780 16:30:19 Uhr | +4,33% +0,2400 | 11,32 | 5,410 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,36 16:30:24 Uhr | +0,27% +0,0800 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 75,15 16:30:19 Uhr | +3,16% +2,300 | 87,20 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,35 16:30:22 Uhr | +2,76% +0,6000 | 22,85 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,90 12:30:12 Uhr | +2,89% +0,7000 | 25,75 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 243,00 16:30:19 Uhr | +4,97% +11,50 | 266,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 18,82 12:30:13 Uhr | +4,21% +0,7600 | 24,60 | 11,72 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,360 16:30:08 Uhr | +1,71% +0,0900 | 5,710 | 2,565 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,80 16:30:12 Uhr | +0,30% +0,2000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,85 16:30:19 Uhr | +1,13% +0,8000 | 77,85 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,90 16:30:25 Uhr | +1,40% +0,8000 | 70,30 | 21,90 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 102,60 16:30:24 Uhr | +4,48% +4,400 | 129,80 | 90,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,06 08:13:07 Uhr | -0,50% -0,0600 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,890 16:30:24 Uhr | +0,70% +0,0200 | 5,030 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,945 16:30:22 Uhr | -0,22% -0,0150 | 8,515 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,88 16:30:22 Uhr | +3,70% +0,4600 | 13,16 | 7,900 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,14 16:30:24 Uhr | +14,63% +3,720 | 46,60 | 12,95 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,33 12:30:08 Uhr | +4,94% +0,9100 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 48,96 08:15:24 Uhr | +1,92% +0,9200 | 86,00 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,15 16:30:19 Uhr | +3,12% +0,7000 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse