SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

17.953,33 EUR

-1,41% -256,89

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 17.953,33
  • Änderung -1,41 %
  • Stand 20.10.26 11:35 Uhr
  • Eröffnung 18.155,33
  • Vortag 18.210,22
  • Tageshoch 18.172,32
  • Tagestief 17.925,61
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,60 09:30:23 Uhr +0,43% +0,1000 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,608 09:30:17 Uhr -1,48% -0,0840 16,86 5,604
Adtran Networks SE DE0005103006 21,30 09:30:23 Uhr 0% 0 23,30 21,10
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 51,60 09:30:11 Uhr -3,01% -1,600 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 91,40 09:30:24 Uhr +0,99% +0,9000 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 18,01 09:30:19 Uhr +0,78% +0,1400 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 20,25 09:30:17 Uhr -2,88% -0,6000 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 22,55 09:30:19 Uhr +0,45% +0,1000 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,44 09:30:19 Uhr -0,25% -0,0800 47,92 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 112,00 09:30:24 Uhr 0% 0 113,20 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 37,80 09:30:17 Uhr +0,53% +0,2000 50,80 32,40
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 18,20 09:30:23 Uhr -0,55% -0,1000 26,20 18,30
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,92 09:30:19 Uhr -3,52% -0,5800 20,85 14,74
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,878 09:30:24 Uhr +0,07% +0,0020 4,984 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 93,90 09:30:23 Uhr -1,68% -1,600 125,20 66,30
Dürr AG DE0005565204 16,28 09:30:19 Uhr 0% 0 24,90 15,82
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,83 09:30:24 Uhr +0,08% +0,0100 17,61 11,99
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 63,50 09:30:16 Uhr -0,31% -0,2000 88,30 62,50
Energiekontor AG DE0005313506 22,10 09:30:23 Uhr -2,64% -0,6000 50,20 22,60
Evotec SE DE0005664809 2,640 09:30:17 Uhr +2,17% +0,0560 7,502 2,420
Fielmann Group AG DE0005772206 38,85 09:30:23 Uhr +1,30% +0,5000 50,60 36,75
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 64,60 09:30:24 Uhr -1,22% -0,8000 108,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 27,10 09:30:24 Uhr -0,91% -0,2500 27,95 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 6,620 08:13:01 Uhr -2,93% -0,2000 11,46 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 10,08 09:30:24 Uhr -0,40% -0,0400 16,16 9,690
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,035 09:30:24 Uhr -0,74% -0,0300 5,310 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,327 09:30:23 Uhr -1,70% -0,0230 2,184 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 3,025 09:30:24 Uhr -1,21% -0,0370 7,852 2,196
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 86,40 09:30:27 Uhr -0,12% -0,1000 89,60 75,60
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,51 09:30:23 Uhr +0,52% +0,2000 41,66 34,07
Hypoport SE DE0005493365 77,65 09:30:27 Uhr +0,13% +0,1000 154,80 66,95
INDUS Holding AG DE0006200108 37,30 09:30:24 Uhr -1,58% -0,6000 41,65 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 41,95 09:30:10 Uhr +0,24% +0,1000 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 58,40 09:30:24 Uhr -0,85% -0,5000 67,30 48,15
Jungheinrich AG DE0006219934 21,76 09:30:27 Uhr -0,09% -0,0200 38,02 20,78
Kontron AG AT0000A0E9W5 19,94 09:30:27 Uhr +0,50% +0,1000 25,96 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 799,00 10:13:28 Uhr -0,37% -3,000 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 67,60 08:13:05 Uhr -0,15% -0,1000 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 11,10 09:30:24 Uhr -3,06% -0,3500 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 174,20 09:30:27 Uhr -1,80% -3,200 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,10 09:30:24 Uhr -0,20% -0,0200 17,30 9,990
MLP SE DE0006569908 10,44 09:30:24 Uhr -0,38% -0,0400 10,80 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 24,95 09:30:11 Uhr +0,60% +0,1500 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 79,05 09:30:24 Uhr +1,35% +1,050 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,64 09:30:24 Uhr -1,75% -0,2600 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 198,80 09:30:27 Uhr -1,34% -2,700 639,47 92,00
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 51,90 09:30:24 Uhr -0,38% -0,2000 76,15 45,96
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,220 09:30:24 Uhr -0,48% -0,0300 8,810 6,240
PNE AG DE000A0JBPG2 5,440 09:30:24 Uhr -2,16% -0,1200 11,32 5,410
PVA TePla AG DE0007461006 29,34 09:30:23 Uhr -2,40% -0,7200 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 77,05 09:30:23 Uhr -0,39% -0,3000 84,65 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,90 09:30:24 Uhr +0,92% +0,2000 22,85 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 25,15 09:30:24 Uhr -0,20% -0,0500 25,75 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 236,50 09:30:24 Uhr -1,66% -4,000 266,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 17,38 09:30:17 Uhr -3,23% -0,5800 24,60 11,72
SGL CARBON SE DE0007235301 4,950 09:30:11 Uhr -2,17% -0,1100 5,710 2,565
Shelly Group PLC BG1100003166 65,70 09:30:16 Uhr +0,61% +0,4000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 71,70 09:30:23 Uhr +0,63% +0,4500 77,85 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,60 08:13:08 Uhr -1,44% -0,8000 70,30 21,90
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 103,00 09:30:23 Uhr +1,58% +1,600 129,80 90,30
Südzucker AG DE0007297004 11,98 08:13:05 Uhr -0,66% -0,0800 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,855 09:30:23 Uhr +0,53% +0,0150 5,000 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 7,000 09:30:24 Uhr +0,14% +0,0100 8,485 4,140
tonies SE LU2333563281 13,24 09:30:24 Uhr +0,30% +0,0400 13,20 7,910
Verbio SE DE000A0JL9W6 27,90 09:30:23 Uhr -2,99% -0,8600 46,60 14,39
VINCORION SE DE000VNC0014 19,20 09:30:10 Uhr +0,05% +0,0100 0 0
Vossloh AG DE0007667107 49,80 09:11:34 Uhr -2,54% -1,300 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,30 09:30:24 Uhr -1,33% -0,3000 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse