SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.716,57 EUR
-0,40% -74,58
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.716,57
- Änderung -0,40 %
- Stand 09.09.26 11:02 Uhr
- Eröffnung 18.730,69
- Vortag 18.791,15
- Tageshoch 18.768,93
- Tagestief 18.692,48
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,75 09:30:19 Uhr | +0,42% +0,1000 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,455 09:30:16 Uhr | +1,56% +0,0990 | 16,86 | 6,042 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,60 09:30:28 Uhr | +0,89% +0,2000 | 23,30 | 20,90 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 65,80 09:30:09 Uhr | +0,61% +0,4000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 93,20 09:30:20 Uhr | +1,53% +1,400 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,74 09:30:27 Uhr | -2,08% -0,4400 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 23,15 09:30:17 Uhr | -1,07% -0,2500 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,05 09:30:27 Uhr | +0,46% +0,1000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,22 09:30:27 Uhr | +0,64% +0,2000 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 108,20 09:30:20 Uhr | +0,74% +0,8000 | 109,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,60 09:30:26 Uhr | -0,13% -0,0500 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,90 09:30:28 Uhr | -0,24% -0,0500 | 26,20 | 20,60 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,92 09:30:27 Uhr | +0,67% +0,1200 | 20,85 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,346 09:30:27 Uhr | +0,12% +0,0040 | 5,205 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 110,00 09:30:28 Uhr | +0,37% +0,4000 | 116,20 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,78 09:30:27 Uhr | +0,11% +0,0200 | 24,90 | 16,76 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,58 09:30:20 Uhr | +1,37% +0,1700 | 18,48 | 12,41 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 70,50 09:30:19 Uhr | -0,14% -0,1000 | 88,30 | 65,20 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 25,00 09:30:28 Uhr | -0,40% -0,1000 | 50,20 | 23,55 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,148 09:30:26 Uhr | -0,32% -0,0100 | 7,502 | 3,144 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,15 09:30:28 Uhr | +0,13% +0,0500 | 55,90 | 38,60 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 70,85 09:30:27 Uhr | -0,28% -0,2000 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 24,50 09:30:27 Uhr | -1,21% -0,3000 | 26,65 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,160 08:13:01 Uhr | +0,55% +0,0500 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,82 09:30:27 Uhr | +1,03% +0,1200 | 17,92 | 10,96 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,265 08:47:47 Uhr | +0,59% +0,0250 | 5,720 | 4,210 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,416 09:30:28 Uhr | -0,56% -0,0080 | 2,370 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,790 09:30:26 Uhr | +3,03% +0,0820 | 8,100 | 2,612 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 85,60 09:30:27 Uhr | -0,12% -0,1000 | 103,40 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,95 09:30:27 Uhr | -0,61% -0,5000 | 155,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 37,95 09:30:27 Uhr | -0,13% -0,0500 | 38,15 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 43,95 09:30:09 Uhr | 0% 0 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 62,00 09:30:27 Uhr | -0,64% -0,4000 | 67,30 | 48,00 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 27,24 09:30:27 Uhr | -0,15% -0,0400 | 38,02 | 22,04 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,14 09:30:27 Uhr | 0% 0 | 28,24 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 859,00 09:30:27 Uhr | +0,59% +5,000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 79,30 08:13:05 Uhr | +1,02% +0,8000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,60 09:30:27 Uhr | +1,12% +0,1500 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 180,00 09:30:27 Uhr | +0,11% +0,2000 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,70 09:30:27 Uhr | -0,74% -0,0800 | 17,30 | 10,70 |
| MLP SE DE0006569908 | 9,180 09:30:26 Uhr | +1,32% +0,1200 | 9,590 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,75 09:30:09 Uhr | +0,19% +0,0500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,35 09:30:27 Uhr | +0,51% +0,4000 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 19,80 09:30:33 Uhr | +1,33% +0,2600 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 182,40 09:30:27 Uhr | -1,62% -3,000 | 639,47 | 62,57 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 57,00 09:30:26 Uhr | -0,52% -0,3000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,970 09:30:33 Uhr | +0,14% +0,0100 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,270 09:30:33 Uhr | +1,11% +0,0800 | 13,92 | 7,010 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,04 09:30:28 Uhr | -1,08% -0,3400 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 55,50 09:30:28 Uhr | -1,07% -0,6000 | 89,45 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,00 09:30:27 Uhr | +0,69% +0,1500 | 22,75 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,30 09:30:20 Uhr | +0,65% +0,1500 | 23,55 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 195,00 09:30:26 Uhr | -2,40% -4,800 | 241,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,90 09:30:26 Uhr | +0,24% +0,0500 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,90 09:30:18 Uhr | -0,78% -0,5000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 70,50 09:30:28 Uhr | 0% 0 | 86,50 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,45 09:30:27 Uhr | +0,79% +0,5000 | 70,30 | 17,93 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 99,40 09:30:28 Uhr | +1,43% +1,400 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,26 09:30:27 Uhr | +0,92% +0,3400 | 43,40 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,64 08:13:05 Uhr | +0,32% +0,0400 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,130 09:30:28 Uhr | -0,63% -0,0200 | 5,260 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,405 09:30:27 Uhr | +0,23% +0,0150 | 9,135 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,92 09:30:27 Uhr | -0,17% -0,0200 | 13,16 | 7,000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,00 09:30:28 Uhr | +2,17% +0,6800 | 46,60 | 9,785 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,10 09:30:09 Uhr | -0,21% -0,0400 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 61,50 08:13:16 Uhr | +3,10% +1,850 | 93,70 | 56,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 24,30 09:30:33 Uhr | +0,41% +0,1000 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse