SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.024,19 EUR
-0,62% -113,26
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.024,19
- Änderung -0,62 %
- Stand 12.11.26 15:05 Uhr
- Eröffnung 18.160,67
- Vortag 18.137,45
- Tageshoch 18.190,67
- Tagestief 17.990,60
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,05 12:30:11 Uhr | -0,62% -0,1500 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,176 12:30:10 Uhr | +0,46% +0,0190 | 16,86 | 3,567 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,70 12:30:10 Uhr | +0,98% +0,2000 | 23,30 | 20,50 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 51,60 12:30:14 Uhr | -0,39% -0,2000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 87,70 12:30:10 Uhr | -0,11% -0,1000 | 120,80 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,06 12:30:10 Uhr | +4,08% +0,6300 | 30,74 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 25,05 12:30:10 Uhr | -1,57% -0,4000 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,80 12:30:10 Uhr | +1,22% +0,2500 | 29,20 | 20,25 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,68 12:30:10 Uhr | +0,70% +0,2400 | 46,18 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 110,20 12:30:10 Uhr | -5,49% -6,400 | 117,40 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 36,80 12:30:10 Uhr | -4,91% -1,900 | 50,80 | 33,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,85 12:30:10 Uhr | -1,42% -0,3000 | 26,20 | 17,92 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 16,46 12:30:10 Uhr | +0,37% +0,0600 | 20,85 | 14,74 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,868 12:30:14 Uhr | -3,69% -0,1100 | 4,644 | 2,680 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 110,80 12:30:10 Uhr | +1,28% +1,400 | 125,20 | 66,30 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,42 12:30:10 Uhr | +1,61% +0,2600 | 24,90 | 15,72 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,24 12:30:10 Uhr | +3,26% +0,4500 | 17,25 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 65,10 12:30:11 Uhr | -0,46% -0,3000 | 88,30 | 61,30 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 22,55 12:30:10 Uhr | -2,80% -0,6500 | 50,20 | 22,05 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,182 12:30:10 Uhr | +2,45% +0,0760 | 6,638 | 2,420 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,45 12:30:10 Uhr | +1,05% +0,4500 | 47,70 | 36,75 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 73,35 12:30:14 Uhr | -0,41% -0,3000 | 99,20 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 27,60 12:30:14 Uhr | -1,78% -0,5000 | 29,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,630 08:13:01 Uhr | -2,18% -0,1700 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,70 08:13:00 Uhr | +2,29% +0,2400 | 16,00 | 9,690 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,070 14:33:20 Uhr | +0,12% +0,0050 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,111 12:30:15 Uhr | +2,02% +0,0220 | 2,184 | 1,073 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,906 12:30:16 Uhr | +1,50% +0,0430 | 6,220 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 93,30 12:30:16 Uhr | +0,76% +0,7000 | 94,80 | 75,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,26 12:30:10 Uhr | +0,21% +0,0800 | 40,02 | 34,07 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 96,65 12:30:16 Uhr | +5,51% +5,050 | 137,40 | 66,95 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 36,50 12:30:16 Uhr | +0,14% +0,0500 | 41,65 | 23,80 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 33,65 12:30:15 Uhr | -1,03% -0,3500 | 54,60 | 30,25 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 61,00 12:30:14 Uhr | -1,45% -0,9000 | 67,30 | 48,50 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,92 12:30:16 Uhr | +0,53% +0,1200 | 38,02 | 20,78 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,12 12:30:16 Uhr | +0,21% +0,0400 | 25,24 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 844,00 14:41:07 Uhr | -0,12% -1,0000 | 1.260,00 | 774,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 66,10 08:13:05 Uhr | -1,78% -1,200 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 9,140 12:30:14 Uhr | -1,93% -0,1800 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 198,60 12:30:16 Uhr | -3,83% -7,900 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,38 12:30:16 Uhr | +0,53% +0,0600 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,34 12:30:16 Uhr | -3,57% -0,4200 | 11,76 | 6,130 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,10 12:30:14 Uhr | -2,94% -0,8500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,45 12:30:14 Uhr | +0,19% +0,1500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 13,94 12:30:12 Uhr | -0,43% -0,0600 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 201,00 12:30:16 Uhr | -5,41% -11,50 | 639,47 | 93,96 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,60 08:13:07 Uhr | +3,85% +1,800 | 76,15 | 45,96 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,590 12:30:12 Uhr | +19,53% +1,240 | 8,810 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,150 12:30:12 Uhr | +3,21% +0,1600 | 11,20 | 4,980 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 27,48 12:49:21 Uhr | +5,45% +1,420 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,10 12:30:15 Uhr | -0,35% -0,2500 | 79,40 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 23,35 12:30:14 Uhr | +1,52% +0,3500 | 23,25 | 13,40 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,90 12:30:10 Uhr | +2,34% +0,5000 | 25,90 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 200,50 12:32:02 Uhr | -13,58% -31,50 | 266,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,96 12:30:10 Uhr | +0,45% +0,0800 | 24,60 | 11,72 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,940 12:30:14 Uhr | -0,10% -0,0050 | 5,710 | 2,565 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 64,30 12:30:09 Uhr | +0,94% +0,6000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 77,65 12:30:15 Uhr | +4,86% +3,600 | 77,95 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,30 12:30:16 Uhr | +1,19% +0,5800 | 70,30 | 26,82 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,00 12:30:15 Uhr | -0,76% -0,8000 | 129,80 | 90,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,06 08:13:05 Uhr | -1,25% -0,1400 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,160 12:30:06 Uhr | +0,70% +0,0150 | 4,155 | 2,105 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,942 12:30:14 Uhr | -0,96% -0,0480 | 7,720 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,40 12:30:14 Uhr | -1,33% -0,1800 | 14,52 | 7,980 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,32 12:30:15 Uhr | +1,15% +0,3000 | 46,60 | 15,50 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 16,77 12:30:06 Uhr | -7,40% -1,340 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 49,82 08:13:13 Uhr | -2,79% -1,430 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,50 12:30:12 Uhr | -10,87% -2,500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse