SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.497,60 EUR
-0,20% -36,44
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.497,60
- Änderung -0,20 %
- Stand 20.08.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.564,31
- Vortag 18.534,04
- Tageshoch 18.576,26
- Tagestief 18.450,82
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,30 19:30:11 Uhr | +1,67% +0,3500 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,664 19:30:12 Uhr | -2,12% -0,1440 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:30:12 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 20,60 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 57,60 19:30:07 Uhr | +1,05% +0,6000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,10 19:30:11 Uhr | +1,18% +1,100 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,44 19:30:11 Uhr | +2,10% +0,4200 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 22,25 19:30:12 Uhr | -0,45% -0,1000 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,25 19:30:11 Uhr | 0% 0 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,76 19:30:11 Uhr | -1,00% -0,3200 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 99,80 19:30:11 Uhr | +1,84% +1,800 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 39,60 19:30:12 Uhr | -1,61% -0,6500 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,80 19:30:12 Uhr | -0,24% -0,0500 | 26,20 | 20,65 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 18,26 19:30:11 Uhr | +0,77% +0,1400 | 20,85 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,346 19:30:18 Uhr | -1,41% -0,0480 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 109,80 19:30:12 Uhr | -0,18% -0,2000 | 113,40 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,04 19:30:11 Uhr | -1,05% -0,1800 | 24,90 | 16,76 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,33 19:30:11 Uhr | +0,53% +0,0700 | 18,48 | 13,05 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 72,30 19:30:11 Uhr | +0,28% +0,2000 | 88,30 | 65,20 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 26,20 19:30:12 Uhr | +1,95% +0,5000 | 50,20 | 25,60 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,358 19:30:12 Uhr | -0,53% -0,0180 | 7,502 | 3,262 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,35 19:30:12 Uhr | -4,84% -2,000 | 56,80 | 38,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 68,75 19:30:18 Uhr | +2,23% +1,500 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 22,95 19:30:18 Uhr | +1,77% +0,4000 | 24,55 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,150 19:14:59 Uhr | +0,66% +0,0600 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,10 19:30:18 Uhr | -0,18% -0,0200 | 18,18 | 10,96 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,295 19:30:17 Uhr | -0,58% -0,0250 | 5,810 | 4,270 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,417 19:30:18 Uhr | -0,28% -0,0040 | 2,370 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,861 19:30:18 Uhr | -2,85% -0,0840 | 8,320 | 2,931 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 80,60 19:30:18 Uhr | +0,37% +0,3000 | 106,60 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,95 19:30:18 Uhr | +0,49% +0,4000 | 155,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 33,45 19:30:18 Uhr | +0,60% +0,2000 | 34,85 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 46,00 19:30:07 Uhr | -1,71% -0,8000 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 59,00 19:30:18 Uhr | +0,68% +0,4000 | 67,30 | 47,25 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,88 19:30:18 Uhr | -2,45% -0,6000 | 38,02 | 22,04 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,78 19:30:18 Uhr | -0,91% -0,2000 | 28,24 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 811,00 19:30:18 Uhr | -0,98% -8,000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,60 19:14:59 Uhr | +1,40% +1,0000 | 79,60 | 61,70 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,30 19:30:18 Uhr | -1,48% -0,2000 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 175,60 19:30:18 Uhr | -0,23% -0,4000 | 223,00 | 156,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,82 19:30:18 Uhr | -1,28% -0,1400 | 17,30 | 10,82 |
| MLP SE DE0006569908 | 8,660 19:30:18 Uhr | +2,00% +0,1700 | 8,490 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,50 19:30:07 Uhr | -1,30% -0,3500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,45 19:30:18 Uhr | -0,45% -0,3500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 19,86 19:30:17 Uhr | -2,65% -0,5400 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 231,50 19:59:13 Uhr | -1,70% -4,000 | 639,47 | 62,57 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 58,50 19:30:17 Uhr | +0,69% +0,4000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,400 19:30:17 Uhr | +0,96% +0,0700 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,120 19:30:17 Uhr | 0% 0 | 14,02 | 7,110 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 29,32 19:30:18 Uhr | +1,17% +0,3400 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 63,05 19:30:18 Uhr | +1,86% +1,150 | 93,85 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,45 19:30:18 Uhr | +0,90% +0,2000 | 22,25 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 22,55 19:30:11 Uhr | +0,22% +0,0500 | 23,75 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 180,80 19:30:17 Uhr | +0,44% +0,8000 | 241,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,20 19:30:12 Uhr | -2,88% -0,6000 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 61,40 19:30:12 Uhr | -0,16% -0,1000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,05 19:30:18 Uhr | +0,56% +0,4000 | 89,05 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,30 19:30:18 Uhr | +0,61% +0,3500 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 93,40 19:30:18 Uhr | -0,21% -0,2000 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,74 19:30:18 Uhr | -3,05% -1,220 | 43,40 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,34 19:14:59 Uhr | +3,70% +0,4400 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,745 19:30:18 Uhr | +3,58% +0,0950 | 5,400 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,710 19:30:18 Uhr | +1,28% +0,0850 | 10,39 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,62 19:30:18 Uhr | -4,44% -0,5400 | 13,16 | 5,680 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 32,74 19:30:18 Uhr | +2,38% +0,7600 | 46,60 | 9,785 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 21,69 19:30:07 Uhr | -1,27% -0,2800 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 56,65 19:14:59 Uhr | -1,13% -0,6500 | 93,70 | 56,75 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,70 19:30:17 Uhr | -0,24% -0,0500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse