SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.523,03 EUR

+0,46% +85,65

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.523,03
  • Änderung +0,46 %
  • Stand 25.08.26 09:50 Uhr
  • Eröffnung 18.525,48
  • Vortag 18.437,38
  • Tageshoch 18.540,45
  • Tagestief 18.493,87
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (67)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 22,05 09:30:21 Uhr +0,92% +0,2000 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,555 09:30:14 Uhr +1,45% +0,0940 16,86 6,120
Adtran Networks SE DE0005103006 23,00 09:30:29 Uhr +0,88% +0,2000 23,30 20,70
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 54,80 09:30:10 Uhr -1,08% -0,6000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 96,90 09:30:28 Uhr -0,10% -0,1000 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,38 09:30:28 Uhr +1,62% +0,3400 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 23,00 09:30:21 Uhr +2,68% +0,6000 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 21,25 09:30:28 Uhr 0% 0 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,40 09:30:28 Uhr +0,43% +0,1400 47,92 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 100,20 09:30:28 Uhr +0,30% +0,3000 106,20 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 39,55 09:30:21 Uhr +0,13% +0,0500 50,80 31,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 21,20 09:30:29 Uhr +0,24% +0,0500 26,20 20,65
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 18,18 09:30:28 Uhr -0,11% -0,0200 20,85 17,38
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,280 09:30:28 Uhr +0,68% +0,0220 5,515 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 110,60 09:30:29 Uhr +0,55% +0,6000 113,40 62,20
Dürr AG DE0005565204 17,32 09:30:28 Uhr +0,70% +0,1200 24,90 16,76
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,16 09:30:28 Uhr -0,08% -0,0100 18,48 13,05
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 72,20 09:30:21 Uhr 0% 0 88,30 65,20
Energiekontor AG DE0005313506 25,45 09:30:29 Uhr -0,59% -0,1500 50,20 25,35
Evotec SE DE0005664809 3,282 09:30:21 Uhr +0,12% +0,0040 7,502 3,262
Fielmann Group AG DE0005772206 39,55 09:30:29 Uhr +0,89% +0,3500 56,30 38,60
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 69,75 09:30:28 Uhr +1,53% +1,050 108,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 22,60 09:30:28 Uhr -0,22% -0,0500 24,55 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,190 08:13:01 Uhr +1,10% +0,1000 11,46 8,500
GRENKE AG DE000A161N30 11,08 09:30:28 Uhr +0,36% +0,0400 18,04 10,96
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,290 09:30:29 Uhr 0% 0 5,770 4,270
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,427 09:30:30 Uhr +1,28% +0,0180 2,370 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 2,866 09:30:28 Uhr +2,10% +0,0590 8,320 2,775
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 80,20 09:30:29 Uhr -0,12% -0,1000 106,20 75,60
Hypoport SE DE0005493365 82,25 09:30:29 Uhr +0,18% +0,1500 155,00 68,20
INDUS Holding AG DE0006200108 34,75 09:30:28 Uhr +1,31% +0,4500 34,85 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 45,20 09:30:11 Uhr +0,67% +0,3000 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 59,80 09:30:28 Uhr +1,01% +0,6000 67,30 47,25
Jungheinrich AG DE0006219934 24,42 09:30:29 Uhr +0,58% +0,1400 38,02 22,04
Kontron AG AT0000A0E9W5 22,04 09:30:29 Uhr +1,47% +0,3200 28,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 820,00 09:30:28 Uhr +0,86% +7,000 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 75,00 08:13:05 Uhr +2,18% +1,600 79,60 61,70
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 12,90 09:30:28 Uhr +1,98% +0,2500 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 181,80 09:30:29 Uhr +0,44% +0,8000 223,00 159,40
Medios AG DE000A1MMCC8 10,80 09:30:28 Uhr +0,19% +0,0200 17,30 10,74
MLP SE DE0006569908 9,200 09:30:28 Uhr +1,10% +0,1000 9,190 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 26,55 09:30:10 Uhr +0,38% +0,1000 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,25 09:30:28 Uhr +0,90% +0,7000 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 19,78 09:30:29 Uhr +0,10% +0,0200 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 197,00 09:30:29 Uhr -1,75% -3,500 639,47 62,57
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 60,00 09:30:29 Uhr +0,67% +0,4000 0 0
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,390 09:30:29 Uhr +0,54% +0,0400 8,810 6,610
PNE AG DE000A0JBPG2 7,280 09:30:29 Uhr +0,69% +0,0500 14,00 7,010
PVA TePla AG DE0007461006 28,82 09:30:30 Uhr +1,19% +0,3400 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 61,45 09:30:30 Uhr +0,41% +0,2500 91,95 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,50 09:30:28 Uhr -0,22% -0,0500 22,75 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 22,70 09:30:28 Uhr +0,22% +0,0500 23,55 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 176,00 09:30:29 Uhr -0,57% -1,0000 241,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 20,10 09:30:21 Uhr +1,01% +0,2000 24,60 11,72
Shelly Group PLC BG1100003166 63,00 09:30:18 Uhr +2,44% +1,500 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 73,15 09:30:30 Uhr +1,04% +0,7500 87,35 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 55,25 09:30:28 Uhr +1,38% +0,7500 70,30 15,70
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 95,10 09:30:30 Uhr +1,60% +1,500 131,80 90,30
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 39,36 09:30:28 Uhr +0,10% +0,0400 43,40 29,30
Südzucker AG DE0007297004 12,82 08:13:11 Uhr +4,06% +0,5000 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,710 09:30:30 Uhr -1,28% -0,0350 5,400 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,620 09:30:28 Uhr -0,38% -0,0250 10,39 4,140
tonies SE LU2333563281 11,24 09:30:28 Uhr +0,36% +0,0400 13,16 5,680
Verbio SE DE000A0JL9W6 31,34 09:30:30 Uhr +0,38% +0,1200 46,60 9,785
VINCORION SE DE000VNC0014 20,83 09:30:11 Uhr -1,05% -0,2200 0 0
Vossloh AG DE0007667107 57,10 08:13:15 Uhr +0,09% +0,0500 93,70 56,65
Wacker Neuson SE DE000WACK012 21,40 09:30:29 Uhr +1,42% +0,3000 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse