SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.391,30 EUR
+0,04% +6,490
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.391,30
- Änderung +0,04 %
- Stand 07.10.26 11:24 Uhr
- Eröffnung 18.291,95
- Vortag 18.384,81
- Tageshoch 18.433,30
- Tagestief 18.291,95
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,45 09:30:23 Uhr | -0,21% -0,0500 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,675 09:30:12 Uhr | +0,48% +0,0320 | 16,86 | 5,914 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 21,50 09:30:17 Uhr | -0,46% -0,1000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 61,60 09:30:09 Uhr | +0,98% +0,6000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 84,20 09:30:20 Uhr | -0,24% -0,2000 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,08 09:30:19 Uhr | +1,20% +0,1900 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,20 09:30:21 Uhr | +1,04% +0,2500 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 09:30:19 Uhr | +0,90% +0,2000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,52 09:30:19 Uhr | +2,01% +0,6200 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 113,20 09:30:20 Uhr | +0,89% +1,0000 | 113,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 37,95 09:30:22 Uhr | -0,13% -0,0500 | 50,80 | 32,40 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 19,48 09:30:17 Uhr | -0,81% -0,1600 | 26,20 | 18,84 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 16,32 09:30:19 Uhr | -1,09% -0,1800 | 20,85 | 16,50 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,102 09:30:31 Uhr | -0,39% -0,0120 | 5,170 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 116,40 09:30:17 Uhr | +0,87% +1,0000 | 125,20 | 64,50 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,92 09:30:19 Uhr | +0,12% +0,0200 | 24,90 | 16,28 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,26 09:30:20 Uhr | +1,83% +0,2200 | 17,69 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 64,20 09:30:15 Uhr | -0,31% -0,2000 | 88,30 | 64,40 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,20 09:30:17 Uhr | -1,22% -0,3000 | 50,20 | 23,55 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,938 09:30:22 Uhr | +0,27% +0,0080 | 7,502 | 2,736 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 37,75 09:30:17 Uhr | +0,13% +0,0500 | 50,70 | 36,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 63,70 09:30:31 Uhr | -1,62% -1,050 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 26,80 09:30:31 Uhr | +0,37% +0,1000 | 27,00 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,160 08:13:01 Uhr | +2,73% +0,1900 | 11,46 | 6,970 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,04 09:30:31 Uhr | 0% 0 | 16,88 | 10,04 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,035 09:30:23 Uhr | +0,50% +0,0200 | 5,510 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,406 09:30:24 Uhr | +0,50% +0,0070 | 2,265 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,355 09:30:22 Uhr | +1,60% +0,0370 | 7,852 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 83,80 09:30:26 Uhr | +0,60% +0,5000 | 92,10 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 67,80 09:30:26 Uhr | -0,22% -0,1500 | 155,00 | 67,10 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 41,00 09:30:22 Uhr | -0,85% -0,3500 | 41,65 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 44,45 09:30:11 Uhr | -0,11% -0,0500 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 63,00 09:30:31 Uhr | +0,80% +0,5000 | 67,30 | 48,15 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,80 09:30:26 Uhr | -0,35% -0,0800 | 38,02 | 22,04 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,68 09:30:25 Uhr | +0,49% +0,1000 | 27,20 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 821,00 09:30:31 Uhr | -0,24% -2,000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 68,10 08:13:05 Uhr | +0,59% +0,4000 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,60 09:30:31 Uhr | -2,80% -0,4500 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 172,60 09:30:25 Uhr | +0,12% +0,2000 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,86 09:30:22 Uhr | +0,93% +0,1000 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 10,66 09:30:22 Uhr | +0,38% +0,0400 | 10,80 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 25,15 09:30:09 Uhr | 0% 0 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,30 09:30:31 Uhr | -0,76% -0,6000 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,00 09:30:23 Uhr | -0,58% -0,1000 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 164,20 09:30:25 Uhr | -1,56% -2,600 | 639,47 | 92,00 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 50,80 09:30:23 Uhr | -0,20% -0,1000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,830 09:30:23 Uhr | +0,89% +0,0600 | 8,810 | 6,600 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,070 09:30:23 Uhr | -0,84% -0,0600 | 13,02 | 6,910 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 35,02 09:30:24 Uhr | -0,28% -0,1000 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 68,30 09:30:24 Uhr | +0,44% +0,3000 | 88,80 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 22,00 09:30:31 Uhr | 0% 0 | 22,85 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 25,05 09:30:20 Uhr | +0,40% +0,1000 | 25,75 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 258,00 09:30:23 Uhr | -0,77% -2,000 | 261,00 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,20 09:30:22 Uhr | -0,49% -0,1000 | 24,60 | 11,72 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 5,550 09:30:09 Uhr | +3,35% +0,1800 | 5,560 | 2,565 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 65,60 09:30:16 Uhr | +0,46% +0,3000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,60 09:30:24 Uhr | +0,65% +0,4500 | 80,45 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,75 09:30:22 Uhr | -1,76% -1,050 | 70,30 | 21,90 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,80 09:30:24 Uhr | +0,82% +0,8000 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,54 09:30:31 Uhr | +0,11% +0,0400 | 43,40 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,24 08:13:12 Uhr | -0,81% -0,1000 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,935 09:30:24 Uhr | +2,98% +0,0850 | 5,260 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,740 09:30:31 Uhr | +0,15% +0,0100 | 8,765 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,52 09:30:31 Uhr | +0,17% +0,0200 | 13,16 | 7,270 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 25,64 09:30:24 Uhr | -1,08% -0,2800 | 46,60 | 11,90 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,79 09:30:10 Uhr | -0,81% -0,1450 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 51,45 08:13:11 Uhr | -0,39% -0,2000 | 89,30 | 50,55 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,40 09:30:23 Uhr | +0,43% +0,1000 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse