SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.195,59 EUR
+0,83% +150,01
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.195,59
- Änderung +0,83 %
- Stand 01.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 18.091,69
- Vortag 18.045,58
- Tageshoch 18.234,52
- Tagestief 18.051,94
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,18 19:31:48 Uhr | +2,90% +0,5400 | 27,10 | 18,14 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 52,10 19:31:48 Uhr | +4,41% +2,200 | 103,40 | 47,55 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,06 19:31:12 Uhr | +0,43% +0,0520 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,80 19:31:48 Uhr | 0% 0 | 23,10 | 20,20 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 72,10 16:31:51 Uhr | +8,75% +5,800 | 145,80 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,84 19:31:48 Uhr | +3,83% +0,8800 | 31,22 | 14,62 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,005 19:31:48 Uhr | 0% 0 | 3,960 | 2,910 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,75 19:31:48 Uhr | +2,81% +0,6500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,68 19:31:48 Uhr | +4,77% +1,260 | 57,10 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 91,00 19:31:48 Uhr | +0,66% +0,6000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 45,70 19:31:48 Uhr | -2,35% -1,100 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,85 19:31:48 Uhr | -0,46% -0,1000 | 26,35 | 21,60 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 17,40 19:31:48 Uhr | 0% 0 | 20,85 | 17,40 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,288 19:32:37 Uhr | +3,27% +0,1040 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 83,30 19:31:48 Uhr | +2,08% +1,700 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 17,84 19:31:49 Uhr | +0,79% +0,1400 | 24,90 | 17,42 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,38 19:31:49 Uhr | +1,05% +0,1600 | 22,97 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 67,40 19:31:42 Uhr | -3,58% -2,500 | 88,30 | 65,20 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 179,60 08:10:11 Uhr | +1,81% +3,200 | 204,50 | 76,30 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,10 19:31:48 Uhr | -4,75% -1,850 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,055 19:31:49 Uhr | +2,20% +0,1090 | 7,688 | 4,022 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,00 19:31:48 Uhr | +0,58% +0,2500 | 58,40 | 40,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 67,35 19:32:34 Uhr | 0% 0 | 108,40 | 55,50 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 21,45 19:32:34 Uhr | +4,63% +0,9500 | 25,05 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,930 08:10:22 Uhr | +0,90% +0,0800 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,76 19:32:36 Uhr | -1,51% -0,1800 | 19,70 | 11,62 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,425 19:32:34 Uhr | +0,57% +0,0250 | 5,970 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,399 19:32:36 Uhr | +1,01% +0,0140 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,212 19:32:34 Uhr | +7,28% +0,2860 | 9,502 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 78,70 19:32:36 Uhr | +0,13% +0,1000 | 107,60 | 75,70 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 84,65 19:32:36 Uhr | +0,47% +0,4000 | 217,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 25,55 19:32:36 Uhr | -0,78% -0,2000 | 33,50 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 46,75 19:30:57 Uhr | +1,52% +0,7000 | 54,60 | 35,50 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 51,70 19:32:36 Uhr | +0,19% +0,1000 | 67,30 | 47,25 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,32 08:10:41 Uhr | +0,65% +0,0800 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,34 19:32:34 Uhr | +1,21% +0,2800 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 857,00 19:32:34 Uhr | +0,12% +1,0000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,30 08:10:29 Uhr | -0,44% -0,3000 | 79,60 | 60,00 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 174,00 19:32:34 Uhr | +1,28% +2,200 | 223,00 | 136,40 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,02 19:32:37 Uhr | -0,33% -0,0400 | 17,30 | 11,68 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,400 19:32:34 Uhr | +1,37% +0,1000 | 8,880 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,05 19:30:53 Uhr | +2,00% +0,5500 | 35,40 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 74,25 19:32:34 Uhr | +0,20% +0,1500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,32 19:32:36 Uhr | -1,81% -0,3200 | 18,58 | 12,60 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 53,10 19:32:34 Uhr | +4,73% +2,400 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,670 19:32:36 Uhr | +0,26% +0,0200 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,74 19:32:36 Uhr | -1,47% -0,1600 | 15,38 | 7,230 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 3,332 08:10:05 Uhr | -1,94% -0,0660 | 8,360 | 3,376 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 43,26 19:32:37 Uhr | -3,31% -1,480 | 45,68 | 17,70 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,05 19:32:34 Uhr | -0,25% -0,0500 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,24 19:31:48 Uhr | +0,70% +0,1200 | 27,20 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 173,00 19:32:34 Uhr | +3,59% +6,000 | 242,50 | 165,00 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,15 19:31:48 Uhr | -3,13% -0,6500 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 58,10 19:31:33 Uhr | -0,51% -0,3000 | 70,40 | 45,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 86,75 19:32:36 Uhr | +6,77% +5,500 | 107,10 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 64,80 19:32:34 Uhr | +1,97% +1,250 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 61,00 19:32:36 Uhr | -3,10% -1,950 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 90,70 19:32:36 Uhr | -0,87% -0,8000 | 131,80 | 91,00 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 91,65 19:32:34 Uhr | -0,76% -0,7000 | 117,20 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,46 08:10:05 Uhr | -1,13% -0,1200 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,230 19:32:36 Uhr | -0,89% -0,0200 | 6,570 | 2,235 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,190 19:32:36 Uhr | +6,18% +0,3020 | 10,39 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,70 19:32:34 Uhr | +1,60% +0,2000 | 12,98 | 5,590 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,48 19:32:36 Uhr | -0,81% -0,2400 | 46,60 | 9,430 |
| Verve Group Media SE SE0018538068 | 1,401 16:00:24 Uhr | 0% 0 | 3,274 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 62,70 08:10:41 Uhr | -1,49% -0,9500 | 93,70 | 62,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,78 19:32:36 Uhr | +1,29% +0,2400 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse