SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.137,45 EUR
+0,54% +97,03
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.137,45
- Änderung +0,54 %
- Stand 11.11.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 18.099,99
- Vortag 18.040,42
- Tageshoch 18.206,08
- Tagestief 18.032,99
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,20 19:30:10 Uhr | -0,21% -0,0500 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 4,157 19:30:10 Uhr | +6,28% +0,2455 | 16,86 | 3,567 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,50 19:30:10 Uhr | 0% 0 | 23,30 | 20,50 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 51,80 19:30:14 Uhr | +2,37% +1,200 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 87,80 19:30:10 Uhr | +1,62% +1,400 | 120,80 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,43 19:30:10 Uhr | -5,57% -0,9100 | 30,74 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 25,45 19:30:10 Uhr | +3,88% +0,9500 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 20,55 19:30:10 Uhr | +1,23% +0,2500 | 29,20 | 20,25 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,44 19:30:10 Uhr | +2,74% +0,9200 | 46,18 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 116,60 19:30:10 Uhr | +1,39% +1,600 | 117,40 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,70 19:30:10 Uhr | +1,04% +0,4000 | 50,80 | 33,30 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,15 19:30:10 Uhr | +1,93% +0,4000 | 26,20 | 17,92 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 16,40 19:30:10 Uhr | +0,24% +0,0400 | 20,85 | 14,74 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 2,978 19:30:14 Uhr | -3,37% -0,1040 | 4,644 | 2,680 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 109,40 19:30:10 Uhr | +10,39% +10,30 | 125,20 | 66,30 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,16 19:30:10 Uhr | -0,12% -0,0200 | 24,90 | 15,72 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,79 19:30:10 Uhr | +0,73% +0,1000 | 17,25 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 65,40 19:30:09 Uhr | -0,61% -0,4000 | 88,30 | 61,30 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,20 19:30:10 Uhr | -2,11% -0,5000 | 50,20 | 22,05 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,106 19:30:10 Uhr | +0,26% +0,0080 | 6,638 | 2,420 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,00 19:30:10 Uhr | -0,92% -0,4000 | 47,70 | 36,75 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 73,65 19:30:14 Uhr | +3,01% +2,150 | 99,20 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 28,10 19:30:14 Uhr | +2,18% +0,6000 | 29,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,800 08:13:01 Uhr | -0,26% -0,0200 | 11,08 | 6,510 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,46 19:30:14 Uhr | -0,38% -0,0400 | 16,00 | 9,690 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,065 19:30:14 Uhr | -0,85% -0,0350 | 5,280 | 3,960 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,089 19:30:14 Uhr | -0,82% -0,0090 | 2,184 | 1,073 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,863 19:30:15 Uhr | -3,44% -0,1020 | 6,220 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 92,60 19:30:14 Uhr | -0,75% -0,7000 | 94,80 | 75,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,18 19:47:51 Uhr | -0,52% -0,2000 | 40,02 | 34,07 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 91,60 19:30:14 Uhr | +3,50% +3,100 | 137,40 | 66,95 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 36,45 19:30:15 Uhr | +2,10% +0,7500 | 41,65 | 22,10 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 34,00 19:30:14 Uhr | +3,19% +1,050 | 54,60 | 30,25 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 61,90 19:30:14 Uhr | -0,96% -0,6000 | 67,30 | 48,30 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 22,80 19:30:14 Uhr | -0,44% -0,1000 | 38,02 | 20,78 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,08 19:30:14 Uhr | +0,26% +0,0500 | 25,24 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 845,00 19:30:14 Uhr | +0,24% +2,000 | 1.260,00 | 774,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 67,30 08:13:04 Uhr | -0,44% -0,3000 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 9,320 19:30:14 Uhr | +6,39% +0,5600 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 206,50 19:30:14 Uhr | +3,25% +6,500 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,32 19:30:15 Uhr | +3,66% +0,4000 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 11,76 19:30:15 Uhr | +1,73% +0,2000 | 11,62 | 6,130 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 28,95 19:30:14 Uhr | +4,32% +1,200 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,30 19:30:14 Uhr | -0,06% -0,0500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 14,00 19:30:14 Uhr | +1,45% +0,2000 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 212,50 19:30:14 Uhr | +2,16% +4,500 | 639,47 | 93,96 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 46,80 19:30:14 Uhr | +1,19% +0,5500 | 76,15 | 45,96 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,350 19:30:14 Uhr | -3,05% -0,2000 | 8,810 | 6,220 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 4,990 19:30:14 Uhr | -1,19% -0,0600 | 11,20 | 5,030 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,06 19:30:14 Uhr | -0,08% -0,0200 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 71,35 19:30:14 Uhr | -3,45% -2,550 | 79,40 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 23,00 19:30:14 Uhr | +0,88% +0,2000 | 23,25 | 13,40 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,40 19:30:10 Uhr | +4,39% +0,9000 | 25,90 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 232,00 19:30:14 Uhr | +3,11% +7,000 | 266,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 17,88 19:30:10 Uhr | +1,71% +0,3000 | 24,60 | 11,72 |
| SGL CARBON SE DE0007235301 | 4,945 19:30:14 Uhr | +3,02% +0,1450 | 5,710 | 2,565 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 63,70 19:30:09 Uhr | -1,09% -0,7000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,05 19:30:14 Uhr | -1,13% -0,8500 | 77,95 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,72 19:30:15 Uhr | +1,58% +0,7600 | 70,30 | 26,82 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 105,80 19:30:14 Uhr | +0,57% +0,6000 | 129,80 | 90,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,20 08:13:04 Uhr | +0,36% +0,0400 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,145 19:30:07 Uhr | -0,23% -0,0050 | 4,155 | 2,115 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,990 19:30:14 Uhr | +3,61% +0,1740 | 7,720 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,58 19:30:14 Uhr | +1,19% +0,1600 | 14,52 | 7,980 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 26,02 19:30:14 Uhr | +2,68% +0,6800 | 46,60 | 15,50 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,11 08:12:44 Uhr | +0,47% +0,0850 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 51,25 08:13:11 Uhr | +0,10% +0,0500 | 85,60 | 47,82 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,00 19:30:14 Uhr | +0,66% +0,1500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse