SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.141,43 EUR

-0,31% -57,17

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.141,43
  • Änderung -0,31 %
  • Stand 23.10.26 09:56 Uhr
  • Eröffnung 18.248,32
  • Vortag 18.198,60
  • Tageshoch 18.250,30
  • Tagestief 18.138,44
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,75 09:30:15 Uhr -0,42% -0,1000 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 5,759 09:30:11 Uhr +0,54% +0,0310 16,86 5,604
Adtran Networks SE DE0005103006 21,20 09:30:20 Uhr -0,47% -0,1000 23,30 21,10
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 49,40 09:30:09 Uhr +0,82% +0,4000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 92,50 09:30:15 Uhr -2,53% -2,400 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 17,14 09:30:15 Uhr +1,48% +0,2500 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 20,75 09:30:20 Uhr +0,73% +0,1500 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 22,30 09:30:15 Uhr +0,22% +0,0500 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 34,86 09:30:15 Uhr +0,40% +0,1400 47,32 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 113,00 09:30:15 Uhr +0,53% +0,6000 113,80 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,20 09:30:21 Uhr -0,52% -0,2000 50,80 32,40
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 18,04 09:30:20 Uhr +0,45% +0,0800 26,20 17,92
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 15,58 09:30:15 Uhr -0,51% -0,0800 20,85 14,74
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,854 09:30:23 Uhr -0,07% -0,0020 4,984 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 97,10 09:30:20 Uhr -0,82% -0,8000 125,20 66,30
Dürr AG DE0005565204 16,00 09:30:15 Uhr +1,27% +0,2000 24,90 15,80
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 13,21 09:30:15 Uhr +1,54% +0,2000 17,61 11,99
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 62,30 09:30:14 Uhr +0,97% +0,6000 88,30 61,70
Energiekontor AG DE0005313506 22,45 09:30:20 Uhr -1,10% -0,2500 50,20 22,10
Evotec SE DE0005664809 2,836 09:30:21 Uhr -0,07% -0,0020 7,502 2,420
Fielmann Group AG DE0005772206 39,55 09:30:20 Uhr +0,38% +0,1500 49,75 36,75
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 69,35 09:30:23 Uhr +1,09% +0,7500 106,00 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 27,75 09:30:23 Uhr -1,94% -0,5500 29,10 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,230 08:13:01 Uhr +1,69% +0,1200 11,38 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 10,10 09:30:23 Uhr +0,20% +0,0200 16,16 9,690
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,115 09:30:23 Uhr +0,24% +0,0100 5,310 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,300 09:43:41 Uhr -1,74% -0,0230 2,184 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 3,089 09:30:21 Uhr +0,55% +0,0170 7,852 2,196
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 87,90 09:30:23 Uhr +0,23% +0,2000 89,60 75,60
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,59 09:30:20 Uhr +0,55% +0,2100 41,66 34,07
Hypoport SE DE0005493365 82,70 09:30:23 Uhr +1,97% +1,600 154,80 66,95
INDUS Holding AG DE0006200108 36,80 09:30:21 Uhr 0% 0 41,65 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 42,00 09:30:11 Uhr +0,24% +0,1000 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 60,00 09:30:23 Uhr 0% 0 67,30 48,15
Jungheinrich AG DE0006219934 21,42 09:30:23 Uhr +1,04% +0,2200 38,02 20,78
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,04 09:30:23 Uhr -0,60% -0,1200 25,52 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 786,00 09:30:23 Uhr +0,64% +5,000 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 67,70 08:13:05 Uhr -0,15% -0,1000 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 10,70 09:30:23 Uhr 0% 0 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 197,40 09:30:23 Uhr -0,50% -1,0000 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,10 09:30:21 Uhr 0% 0 17,30 9,990
MLP SE DE0006569908 10,82 09:30:21 Uhr -0,55% -0,0600 11,10 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,55 09:30:09 Uhr +1,10% +0,3000 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,50 09:30:23 Uhr -0,06% -0,0500 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 14,82 09:30:23 Uhr +0,27% +0,0400 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 202,50 09:30:23 Uhr -1,46% -3,000 639,47 92,00
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 49,60 09:30:23 Uhr -0,60% -0,3000 76,15 45,96
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 6,290 09:30:23 Uhr -0,79% -0,0500 8,810 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 5,470 09:30:23 Uhr -0,55% -0,0300 11,30 5,410
PVA TePla AG DE0007461006 27,96 09:30:20 Uhr 0% 0 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 78,30 09:30:20 Uhr +0,38% +0,3000 82,60 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,00 09:30:23 Uhr -3,67% -0,8000 22,85 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 25,40 09:30:15 Uhr +0,40% +0,1000 25,90 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 239,00 09:30:23 Uhr +1,70% +4,000 266,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 17,30 09:30:21 Uhr +2,73% +0,4600 24,60 11,72
SGL CARBON SE DE0007235301 4,780 09:30:09 Uhr +0,42% +0,0200 5,710 2,565
Shelly Group PLC BG1100003166 65,00 09:30:20 Uhr +0,15% +0,1000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 71,50 09:30:20 Uhr +0,21% +0,1500 77,85 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,50 09:30:21 Uhr -0,39% -0,2000 70,30 22,00
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,60 09:30:20 Uhr +1,20% +1,200 129,80 90,30
Südzucker AG DE0007297004 11,22 08:13:05 Uhr -0,88% -0,1000 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,650 09:30:20 Uhr +2,71% +0,0700 5,000 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 7,355 09:30:23 Uhr -0,34% -0,0250 7,450 4,140
tonies SE LU2333563281 13,98 09:30:23 Uhr +1,16% +0,1600 14,52 7,910
Verbio SE DE000A0JL9W6 28,68 09:30:20 Uhr +3,24% +0,9000 46,60 15,06
VINCORION SE DE000VNC0014 18,90 09:30:09 Uhr +0,29% +0,0550 0 0
Vossloh AG DE0007667107 51,75 08:13:10 Uhr -2,08% -1,100 85,60 47,82
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,50 09:30:23 Uhr +0,67% +0,1500 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse