SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.449,15 EUR
+0,38% +70,05
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.449,15
- Änderung +0,38 %
- Stand 30.09.26 17:22 Uhr
- Eröffnung 18.443,33
- Vortag 18.379,10
- Tageshoch 18.506,35
- Tagestief 18.398,72
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,00 16:30:14 Uhr | +0,84% +0,2000 | 27,10 | 18,64 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,933 16:30:12 Uhr | +0,02% +0,0010 | 16,86 | 5,914 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,00 16:30:12 Uhr | +0,92% +0,2000 | 23,30 | 21,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 60,20 16:30:09 Uhr | -0,99% -0,6000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,10 16:30:15 Uhr | +1,36% +1,100 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,91 16:30:12 Uhr | +0,39% +0,0700 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,15 16:30:12 Uhr | +1,68% +0,4000 | 31,70 | 11,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,45 16:30:12 Uhr | +0,67% +0,1500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 31,16 16:30:12 Uhr | -0,51% -0,1600 | 47,92 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 107,80 16:30:15 Uhr | +1,13% +1,200 | 109,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 39,40 16:30:12 Uhr | +1,68% +0,6500 | 50,80 | 32,25 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 19,44 16:30:12 Uhr | +0,73% +0,1400 | 26,20 | 19,12 |
| Deutsche EuroShop SE DE0007480204 | 17,48 16:30:12 Uhr | -0,68% -0,1200 | 20,85 | 17,32 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,094 16:30:15 Uhr | +0,91% +0,0280 | 5,170 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 120,20 16:30:12 Uhr | +0,50% +0,6000 | 125,20 | 62,30 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,98 16:30:12 Uhr | -0,47% -0,0800 | 24,90 | 16,28 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,59 16:30:15 Uhr | +2,27% +0,2800 | 18,04 | 11,99 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 65,60 16:30:14 Uhr | +1,23% +0,8000 | 88,30 | 64,80 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 24,80 16:30:12 Uhr | +2,69% +0,6500 | 50,20 | 23,55 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,084 16:30:12 Uhr | +4,61% +0,1360 | 7,502 | 2,736 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 38,55 16:30:12 Uhr | +1,45% +0,5500 | 51,20 | 36,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 63,75 16:30:15 Uhr | +0,71% +0,4500 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 25,25 16:30:15 Uhr | +0,20% +0,0500 | 26,85 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 7,360 08:13:00 Uhr | +2,94% +0,2100 | 11,46 | 7,150 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 10,92 16:30:15 Uhr | +1,11% +0,1200 | 16,88 | 10,46 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,185 16:30:14 Uhr | -0,36% -0,0150 | 5,630 | 4,180 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,436 16:30:20 Uhr | +2,50% +0,0350 | 2,370 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 2,347 16:30:20 Uhr | +1,69% +0,0390 | 7,852 | 2,196 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 86,70 16:30:20 Uhr | -0,23% -0,2000 | 98,90 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 68,40 16:30:20 Uhr | -5,79% -4,200 | 155,00 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 41,00 16:30:20 Uhr | -1,56% -0,6500 | 41,65 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 45,65 16:30:07 Uhr | +0,55% +0,2500 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 61,40 16:30:15 Uhr | -0,16% -0,1000 | 67,30 | 48,15 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,60 16:30:20 Uhr | -1,17% -0,2800 | 38,02 | 22,04 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,74 16:30:20 Uhr | +2,78% +0,5600 | 27,20 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 828,00 16:30:15 Uhr | +0,98% +8,000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 70,20 08:13:04 Uhr | -0,57% -0,4000 | 79,70 | 62,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,40 16:30:15 Uhr | -1,60% -0,2500 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 176,80 16:30:20 Uhr | +1,61% +2,800 | 223,00 | 160,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,04 16:30:20 Uhr | +1,85% +0,2000 | 17,30 | 9,990 |
| MLP SE DE0006569908 | 9,840 16:30:20 Uhr | -0,20% -0,0200 | 9,870 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 24,30 16:30:09 Uhr | +0,83% +0,2000 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,35 16:30:15 Uhr | +0,95% +0,7500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,42 16:30:14 Uhr | +0,81% +0,1400 | 20,90 | 12,60 |
| OHB SE DE0005936124 | 176,80 16:30:20 Uhr | -0,23% -0,4000 | 639,47 | 92,00 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 52,70 16:30:14 Uhr | -1,50% -0,8000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 6,850 16:30:14 Uhr | +0,15% +0,0100 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,120 16:30:14 Uhr | -0,42% -0,0300 | 13,48 | 6,910 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 33,10 16:30:20 Uhr | +5,15% +1,620 | 46,20 | 19,78 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 73,70 16:30:20 Uhr | +4,10% +2,900 | 89,45 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,85 16:30:15 Uhr | +0,46% +0,1000 | 22,85 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 24,85 16:30:15 Uhr | +2,47% +0,6000 | 25,05 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 241,00 16:30:14 Uhr | -1,43% -3,500 | 249,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 20,65 16:30:12 Uhr | +2,99% +0,6000 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 66,40 16:30:12 Uhr | +0,15% +0,1000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,60 16:30:20 Uhr | -0,50% -0,3500 | 83,05 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 59,75 16:30:20 Uhr | +4,55% +2,600 | 70,30 | 21,32 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 99,20 16:30:20 Uhr | +0,81% +0,8000 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,92 16:30:15 Uhr | +0,39% +0,1400 | 43,40 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 13,14 08:13:11 Uhr | +5,46% +0,6800 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,025 16:30:20 Uhr | +0,83% +0,0250 | 5,260 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,150 16:30:15 Uhr | +1,74% +0,1050 | 8,870 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,06 16:30:15 Uhr | +0,84% +0,1000 | 13,16 | 7,270 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,94 16:30:20 Uhr | -1,48% -0,4200 | 46,60 | 10,59 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,58 16:30:07 Uhr | +0,75% +0,1300 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 53,65 08:13:08 Uhr | +1,13% +0,6000 | 89,60 | 52,70 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 24,00 16:30:14 Uhr | +0,63% +0,1500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse