SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

17.410,38 EUR

+0,18% +31,54

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 17.410,38
  • Änderung +0,18 %
  • Stand 19.11.26 12:44 Uhr
  • Eröffnung 17.450,11
  • Vortag 17.378,84
  • Tageshoch 17.566,96
  • Tagestief 17.409,38
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (68)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 24,10 12:30:16 Uhr 0% 0 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 4,310 12:30:11 Uhr +2,23% +0,0940 16,86 3,567
Adtran Networks SE DE0005103006 20,60 12:30:17 Uhr +0,49% +0,1000 23,30 20,50
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 45,20 12:30:17 Uhr -6,80% -3,300 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 82,30 12:30:17 Uhr -0,60% -0,5000 120,80 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 13,60 12:30:17 Uhr +0,37% +0,0500 30,74 13,52
Basler AG DE0005102008 24,75 12:30:11 Uhr +5,77% +1,350 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 19,04 12:30:17 Uhr +2,92% +0,5400 29,20 18,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,58 12:30:17 Uhr +1,43% +0,4600 46,18 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 109,80 12:30:17 Uhr +0,18% +0,2000 117,40 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 33,25 12:30:11 Uhr -1,92% -0,6500 50,80 33,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 19,66 12:30:17 Uhr -0,10% -0,0200 26,20 17,92
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 16,10 12:30:17 Uhr -0,62% -0,1000 20,85 14,74
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 2,642 12:30:17 Uhr +1,62% +0,0420 4,644 2,548
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 116,60 12:30:17 Uhr -2,35% -2,800 125,20 66,30
Dürr AG DE0005565204 16,14 12:30:17 Uhr +2,41% +0,3800 24,90 15,50
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,85 12:30:17 Uhr -0,27% -0,0400 16,66 11,99
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 64,10 12:30:11 Uhr -0,47% -0,3000 88,30 61,30
Energiekontor AG DE0005313506 20,60 12:30:17 Uhr +1,98% +0,4000 50,20 20,20
Evotec SE DE0005664809 2,750 12:30:11 Uhr +0,81% +0,0220 6,638 2,420
Fielmann Group AG DE0005772206 42,55 12:30:17 Uhr +0,12% +0,0500 47,70 36,75
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 74,55 12:30:17 Uhr -0,86% -0,6500 99,20 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 23,95 12:30:17 Uhr +1,27% +0,3000 29,10 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 7,700 08:13:00 Uhr +1,05% +0,0800 11,08 6,510
GRENKE AG DE000A161N30 11,44 12:30:17 Uhr -2,56% -0,3000 16,00 9,690
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 3,955 12:30:16 Uhr -1,13% -0,0450 5,280 3,960
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,001 12:30:17 Uhr -0,79% -0,0080 2,184 1,001
HelloFresh SE DE000A161408 2,862 12:30:17 Uhr -3,86% -0,1150 6,220 2,196
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 92,30 12:30:17 Uhr -0,65% -0,6000 94,80 75,60
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 38,13 12:30:17 Uhr -0,13% -0,0500 40,02 34,07
Hypoport SE DE0005493365 81,05 12:30:17 Uhr -1,70% -1,400 137,40 66,95
INDUS Holding AG DE0006200108 34,75 12:30:17 Uhr -0,43% -0,1500 41,65 25,30
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 32,95 12:30:17 Uhr 0% 0 54,60 30,25
JOST Werke SE DE000JST4000 58,20 12:30:17 Uhr 0% 0 67,30 48,50
Jungheinrich AG DE0006219934 21,52 12:30:17 Uhr 0% 0 38,02 20,78
Kontron AG AT0000A0E9W5 18,33 12:30:17 Uhr +1,10% +0,2000 25,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 810,00 12:30:17 Uhr +0,62% +5,000 1.260,00 774,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 65,20 08:13:04 Uhr +0,93% +0,6000 79,70 62,00
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 8,720 12:30:17 Uhr +5,06% +0,4200 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 209,00 12:30:17 Uhr +2,70% +5,500 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 11,04 12:30:17 Uhr +2,60% +0,2800 17,30 9,990
MLP SE DE0006569908 11,90 12:30:17 Uhr +2,41% +0,2800 11,86 6,250
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 27,40 12:30:17 Uhr -0,36% -0,1000 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,70 12:30:17 Uhr +0,77% +0,6000 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 12,28 12:30:16 Uhr +1,82% +0,2200 20,90 12,06
OHB SE DE0005936124 171,20 08:08:18 Uhr +0,94% +1,600 639,47 93,96
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 38,05 12:30:16 Uhr +1,47% +0,5500 76,15 37,50
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 8,120 12:30:16 Uhr +0,74% +0,0600 8,810 6,220
PNE AG DE000A0JBPG2 4,430 12:30:16 Uhr -2,96% -0,1350 11,20 4,565
PVA TePla AG DE0007461006 27,06 12:30:17 Uhr +2,89% +0,7600 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 65,90 12:30:17 Uhr -0,15% -0,1000 79,40 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 23,05 12:30:17 Uhr +1,10% +0,2500 23,35 13,40
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 22,60 12:30:17 Uhr +0,89% +0,2000 25,90 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 192,20 12:30:16 Uhr +3,00% +5,600 266,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 18,66 12:30:11 Uhr +5,07% +0,9000 24,60 11,72
SGL CARBON SE DE0007235301 4,845 12:30:17 Uhr +3,42% +0,1600 5,710 2,575
Shelly Group PLC BG1100003166 64,40 12:30:11 Uhr +0,63% +0,4000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 72,35 12:30:17 Uhr -0,28% -0,2000 77,95 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 46,06 12:30:17 Uhr +1,36% +0,6200 70,30 28,38
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 101,80 12:30:17 Uhr +0,59% +0,6000 129,80 90,30
Südzucker AG DE0007297004 10,96 08:13:08 Uhr +0,37% +0,0400 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,050 12:30:07 Uhr +1,23% +0,0250 4,015 2,025
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,562 12:30:17 Uhr +0,26% +0,0120 7,720 4,140
tonies SE LU2333563281 12,00 12:30:17 Uhr +1,69% +0,2000 14,52 8,700
Verbio SE DE000A0JL9W6 22,00 12:30:17 Uhr -2,05% -0,4600 46,60 15,50
VINCORION SE DE000VNC0014 16,14 12:30:07 Uhr -0,31% -0,0500 0 0
Vossloh AG DE0007667107 45,98 08:13:10 Uhr -0,61% -0,2800 85,60 46,26
Wacker Neuson SE DE000WACK012 20,15 12:30:16 Uhr -0,25% -0,0500 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse