SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.642,94 EUR
+1,58% +290,39
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.642,94
- Änderung +1,58 %
- Stand 29.07.26 15:35 Uhr
- Eröffnung 18.390,70
- Vortag 18.352,55
- Tageshoch 18.649,41
- Tagestief 18.390,70
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,65 12:30:17 Uhr | +0,73% +0,1500 | 27,10 | 18,14 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,840 12:30:16 Uhr | +1,87% +0,1440 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,10 12:30:17 Uhr | +0,87% +0,2000 | 23,10 | 20,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 52,40 12:30:15 Uhr | -2,60% -1,400 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,80 13:06:56 Uhr | +1,02% +0,9000 | 122,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,50 12:30:17 Uhr | -9,89% -2,360 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,25 12:30:17 Uhr | +0,41% +0,1000 | 31,70 | 11,22 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,90 12:30:17 Uhr | +3,32% +0,8000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,58 12:30:17 Uhr | +3,79% +1,080 | 51,30 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 97,40 12:30:17 Uhr | -0,41% -0,4000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 42,60 12:30:17 Uhr | +2,90% +1,200 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 21,00 12:30:17 Uhr | +0,24% +0,0500 | 26,20 | 20,65 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,20 12:30:17 Uhr | -0,87% -0,1600 | 20,85 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,542 12:30:17 Uhr | +3,33% +0,1140 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 95,50 12:30:17 Uhr | +0,32% +0,3000 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 18,06 12:30:17 Uhr | +1,46% +0,2600 | 24,90 | 16,76 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,67 12:30:17 Uhr | +1,11% +0,1500 | 22,68 | 13,05 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 69,10 12:30:17 Uhr | +0,73% +0,5000 | 88,30 | 65,20 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,10 12:30:17 Uhr | +1,04% +0,3500 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,520 12:30:17 Uhr | +0,92% +0,0320 | 7,680 | 3,394 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 41,25 12:30:17 Uhr | -0,36% -0,1500 | 56,80 | 38,90 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 66,55 12:30:17 Uhr | -2,85% -1,950 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 23,45 12:30:17 Uhr | +4,92% +1,100 | 24,55 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,850 08:13:01 Uhr | +1,86% +0,1800 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,20 12:30:17 Uhr | +1,67% +0,2000 | 19,70 | 11,52 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,410 12:30:17 Uhr | -0,23% -0,0100 | 5,910 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,375 12:30:17 Uhr | +0,73% +0,0100 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,501 12:30:17 Uhr | +1,68% +0,0580 | 9,502 | 3,325 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 83,60 12:30:17 Uhr | +0,97% +0,8000 | 106,60 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 81,10 12:30:17 Uhr | -0,06% -0,0500 | 194,60 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,35 12:30:17 Uhr | -0,73% -0,2000 | 33,50 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 48,60 12:30:15 Uhr | -1,62% -0,8000 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,50 12:30:17 Uhr | 0% 0 | 67,30 | 47,25 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,04 12:30:17 Uhr | +0,56% +0,1400 | 38,02 | 22,04 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,30 08:13:00 Uhr | +0,16% +0,0200 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 24,14 12:30:17 Uhr | +1,86% +0,4400 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 818,00 12:30:17 Uhr | +0,74% +6,000 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 71,40 08:13:10 Uhr | -1,92% -1,400 | 79,60 | 61,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 14,00 12:30:17 Uhr | +2,94% +0,4000 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 188,00 12:30:17 Uhr | -1,16% -2,200 | 223,00 | 155,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 10,90 12:30:17 Uhr | -10,36% -1,260 | 17,30 | 11,68 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,870 12:30:17 Uhr | +5,92% +0,4400 | 8,850 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,80 12:30:15 Uhr | -1,11% -0,3000 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,70 12:30:17 Uhr | +0,46% +0,3500 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,34 12:30:17 Uhr | +1,21% +0,2200 | 18,80 | 12,60 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,80 12:30:17 Uhr | +0,71% +0,4000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,330 12:30:17 Uhr | +0,41% +0,0300 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,60 12:30:17 Uhr | +0,95% +0,1000 | 15,12 | 7,230 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 31,92 12:30:17 Uhr | -3,57% -1,180 | 46,20 | 17,70 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 67,80 12:30:17 Uhr | -0,37% -0,2500 | 105,00 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,55 12:30:17 Uhr | +3,86% +0,8000 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 21,85 12:30:17 Uhr | +2,82% +0,6000 | 24,65 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 169,60 12:30:17 Uhr | +1,92% +3,200 | 241,50 | 156,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,14 12:30:17 Uhr | -1,03% -0,2000 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 57,00 09:30:26 Uhr | -0,35% -0,2000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,30 12:30:17 Uhr | +0,91% +0,6500 | 93,85 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,60 12:30:17 Uhr | +7,16% +3,650 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 97,00 12:30:17 Uhr | +2,00% +1,900 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 39,56 12:30:17 Uhr | +6,23% +2,320 | 47,35 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,42 08:13:06 Uhr | -0,70% -0,0800 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,285 12:30:17 Uhr | +2,47% +0,0550 | 5,860 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 6,645 12:30:17 Uhr | +5,98% +0,3750 | 10,39 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,66 12:30:17 Uhr | +1,44% +0,1800 | 13,16 | 5,650 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,86 12:30:17 Uhr | +0,77% +0,2200 | 46,60 | 9,430 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 19,18 12:30:15 Uhr | +0,89% +0,1700 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 59,40 09:19:37 Uhr | +1,37% +0,8000 | 93,70 | 57,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 22,30 12:30:17 Uhr | -1,11% -0,2500 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse