SDAX Performance Index

ISIN: DE0009653386 WKN: 965338

18.524,07 EUR

+0,35% +65,10

Kursdaten

  • Börse Xetra
  • Letzter 18.524,07
  • Änderung +0,35 %
  • Stand 03.09.26 12:19 Uhr
  • Eröffnung 18.485,50
  • Vortag 18.458,97
  • Tageshoch 18.551,57
  • Tagestief 18.445,90
  • 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
  • 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0009653386
  • WKN 965338
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (67)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
1&1 AG DE0005545503 23,45 09:30:23 Uhr +1,52% +0,3500 27,10 18,64
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 6,388 09:30:20 Uhr -0,67% -0,0430 16,86 6,120
Adtran Networks SE DE0005103006 22,80 09:30:24 Uhr +0,44% +0,1000 23,30 20,80
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 59,40 09:30:11 Uhr +0,34% +0,2000 0 0
ATOSS Software SE DE0005104400 96,00 09:30:24 Uhr +1,05% +1,0000 122,60 65,50
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 21,64 09:30:23 Uhr +3,44% +0,7200 31,22 14,62
Basler AG DE0005102008 22,60 09:30:20 Uhr -0,66% -0,1500 31,70 11,70
CANCOM SE DE0005419105 22,35 09:30:23 Uhr +0,68% +0,1500 29,20 20,50
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 32,46 09:30:23 Uhr -0,25% -0,0800 47,92 22,86
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 106,40 09:30:24 Uhr 0% 0 106,40 89,70
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 38,25 09:30:31 Uhr +0,13% +0,0500 50,80 31,90
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 20,70 09:30:24 Uhr +0,49% +0,1000 26,20 20,60
Deutsche EuroShop SE DE0007480204 17,90 09:30:23 Uhr -1,11% -0,2000 20,85 17,38
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,290 09:30:30 Uhr +0,80% +0,0260 5,350 2,714
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 111,00 09:30:24 Uhr +0,18% +0,2000 116,20 62,20
Dürr AG DE0005565204 17,64 09:30:23 Uhr -0,34% -0,0600 24,90 16,76
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 12,78 09:30:24 Uhr +0,87% +0,1100 18,48 12,67
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 73,20 09:30:22 Uhr -1,08% -0,8000 88,30 65,20
Energiekontor AG DE0005313506 23,85 09:30:24 Uhr +0,21% +0,0500 50,20 23,80
Evotec SE DE0005664809 3,318 09:30:31 Uhr +1,53% +0,0500 7,502 3,152
Fielmann Group AG DE0005772206 38,85 09:30:24 Uhr -0,13% -0,0500 55,90 38,60
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 69,25 09:30:30 Uhr -0,57% -0,4000 108,40 55,90
GFT Technologies SE DE0005800601 24,65 09:30:30 Uhr +0,20% +0,0500 26,65 13,96
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,080 08:13:01 Uhr -0,66% -0,0600 11,46 8,500
GRENKE AG DE000A161N30 11,48 09:30:30 Uhr +0,53% +0,0600 17,92 10,96
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 4,225 09:30:29 Uhr +0,36% +0,0150 5,720 4,210
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,452 09:30:30 Uhr -0,07% -0,0010 2,370 1,288
HelloFresh SE DE000A161408 2,639 09:30:31 Uhr +0,46% +0,0120 8,102 2,627
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 80,40 09:30:29 Uhr -0,12% -0,1000 104,20 75,60
Hypoport SE DE0005493365 79,85 09:30:29 Uhr -1,42% -1,150 155,00 68,20
INDUS Holding AG DE0006200108 37,25 09:30:31 Uhr +1,09% +0,4000 37,25 21,20
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 43,45 09:30:12 Uhr +0,81% +0,3500 54,60 38,30
JOST Werke SE DE000JST4000 59,90 09:30:30 Uhr -0,17% -0,1000 67,30 47,25
Jungheinrich AG DE0006219934 25,32 09:30:29 Uhr -0,32% -0,0800 38,02 22,04
Kontron AG AT0000A0E9W5 21,34 09:30:29 Uhr -0,09% -0,0200 28,24 17,66
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 849,00 09:30:30 Uhr +0,35% +3,000 1.260,00 775,00
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 77,50 08:13:05 Uhr 0% 0 79,60 61,70
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 13,20 09:30:30 Uhr +2,33% +0,3000 29,40 5,320
MBB SE DE000A0ETBQ4 178,00 09:30:29 Uhr +0,23% +0,4000 223,00 160,00
Medios AG DE000A1MMCC8 10,98 09:30:31 Uhr +0,92% +0,1000 17,30 10,74
MLP SE DE0006569908 9,020 09:30:31 Uhr +0,33% +0,0300 9,590 6,040
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,05 09:30:11 Uhr -0,20% -0,0500 34,80 23,40
Nagarro SE DE000A3H2200 78,25 09:30:30 Uhr +0,45% +0,3500 80,40 32,70
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 19,84 09:30:35 Uhr -0,10% -0,0200 20,90 12,60
OHB SE DE0005936124 182,00 09:30:29 Uhr +2,59% +4,600 639,47 62,57
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 58,60 09:30:29 Uhr 0% 0 0 0
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 7,150 09:30:35 Uhr -0,97% -0,0700 8,810 6,610
PNE AG DE000A0JBPG2 7,100 09:30:35 Uhr -0,14% -0,0100 13,92 7,010
PVA TePla AG DE0007461006 29,98 09:30:30 Uhr +0,60% +0,1800 46,20 19,78
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 56,10 09:30:30 Uhr -0,71% -0,4000 89,45 30,24
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,75 09:30:30 Uhr +1,40% +0,3000 22,75 13,38
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 23,40 09:30:24 Uhr +1,08% +0,2500 23,55 12,66
secunet Security Networks AG DE0007276503 174,60 09:30:29 Uhr +0,34% +0,6000 241,50 156,80
SFC Energy AG DE0007568578 20,75 09:30:31 Uhr +2,22% +0,4500 24,60 11,72
Shelly Group PLC BG1100003166 61,40 09:30:24 Uhr +0,33% +0,2000 70,40 45,00
Sixt SE DE0007231326 71,05 09:30:30 Uhr -0,56% -0,4000 86,50 58,20
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,45 09:30:31 Uhr +0,98% +0,5500 70,30 16,24
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 102,20 09:30:30 Uhr 0% 0 131,80 90,30
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 37,58 09:30:30 Uhr +0,54% +0,2000 43,40 29,30
Südzucker AG DE0007297004 12,62 08:13:11 Uhr -0,32% -0,0400 13,42 8,990
TAKKT AG DE0007446007 2,830 09:30:30 Uhr +2,72% +0,0750 5,400 2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 6,845 09:30:30 Uhr +1,86% +0,1250 9,525 4,140
tonies SE LU2333563281 11,50 09:30:30 Uhr +0,17% +0,0200 13,16 7,000
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,66 09:30:30 Uhr +0,27% +0,0800 46,60 9,785
VINCORION SE DE000VNC0014 18,84 09:30:10 Uhr +0,21% +0,0400 0 0
Vossloh AG DE0007667107 59,45 08:13:12 Uhr +0,25% +0,1500 93,70 56,65
Wacker Neuson SE DE000WACK012 22,10 09:30:35 Uhr 0% 0 25,90 16,88
Kennzahlen
Historische Kurse