SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.221,53 EUR
-3,60% -643,99
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.221,53
- Änderung -3,60 %
- Stand 03.03.26 11:03 Uhr
- Eröffnung 17.589,85
- Vortag 17.865,52
- Tageshoch 17.589,85
- Tagestief 17.191,49
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 09:31:52 Uhr | -1,87% -0,4500 | 27,10 | 13,06 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 60,30 09:31:52 Uhr | -1,15% -0,7000 | 108,00 | 57,00 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,972 09:31:20 Uhr | -5,43% -0,4580 | 10,09 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,40 09:31:52 Uhr | +0,45% +0,1000 | 22,40 | 19,14 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,60 09:31:52 Uhr | -1,61% -1,400 | 145,80 | 80,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 15,75 09:31:52 Uhr | -0,88% -0,1400 | 31,22 | 14,90 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,085 09:31:52 Uhr | -0,64% -0,0200 | 4,140 | 2,845 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,30 09:31:52 Uhr | +0,43% +0,1000 | 31,10 | 22,05 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 97,90 10:04:20 Uhr | -0,61% -0,6000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,40 09:31:52 Uhr | -2,91% -1,150 | 41,85 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,50 09:31:52 Uhr | -1,21% -0,3000 | 27,25 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,05 09:31:52 Uhr | -2,20% -0,4500 | 23,35 | 16,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,374 09:32:41 Uhr | -2,88% -0,1000 | 6,145 | 3,444 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 12,02 09:31:52 Uhr | -2,59% -0,3200 | 12,44 | 4,980 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 87,50 09:31:52 Uhr | -1,80% -1,600 | 94,70 | 54,90 |
| Dürr AG DE0005565204 | 22,30 09:31:52 Uhr | -5,11% -1,200 | 26,26 | 17,54 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,83 09:31:52 Uhr | -1,85% -0,2800 | 22,97 | 14,21 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 148,20 08:10:11 Uhr | -2,11% -3,200 | 153,80 | 47,75 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,55 09:31:52 Uhr | -1,83% -0,7000 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,520 09:31:52 Uhr | -3,09% -0,1760 | 8,490 | 5,034 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,10 09:31:52 Uhr | -1,01% -0,4500 | 58,40 | 38,30 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 79,20 09:32:39 Uhr | -1,74% -1,400 | 108,40 | 33,75 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 15,71 09:32:37 Uhr | -3,32% -0,5400 | 82,50 | 15,55 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 14,82 09:32:35 Uhr | -1,20% -0,1800 | 26,10 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,72 08:10:22 Uhr | -2,19% -0,2400 | 11,48 | 9,195 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 14,00 09:32:37 Uhr | -2,78% -0,4000 | 19,70 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,670 10:29:53 Uhr | -1,68% -0,0800 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,332 09:32:37 Uhr | -3,20% -0,0440 | 2,750 | 0,8660 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,625 09:32:35 Uhr | -1,72% -0,0810 | 11,41 | 4,658 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,30 09:32:37 Uhr | -1,08% -0,9000 | 107,60 | 76,30 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 88,10 09:32:37 Uhr | -1,89% -1,700 | 217,00 | 77,90 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 29,65 09:32:37 Uhr | -1,66% -0,5000 | 33,50 | 20,35 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,08 09:32:37 Uhr | -1,81% -0,5000 | 28,54 | 14,35 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 63,60 09:32:37 Uhr | -2,15% -1,400 | 67,30 | 42,00 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 10,96 10:52:28 Uhr | -0,36% -0,0400 | 11,10 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,58 09:32:35 Uhr | -0,88% -0,2000 | 28,88 | 19,12 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.040,00 09:32:35 Uhr | -1,89% -20,00 | 1.175,00 | 684,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 63,80 08:10:34 Uhr | +0,31% +0,2000 | 75,40 | 50,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 203,00 09:32:35 Uhr | -1,69% -3,500 | 223,00 | 105,00 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 16,24 09:32:41 Uhr | -2,40% -0,4000 | 17,30 | 10,24 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,000 09:32:35 Uhr | -1,69% -0,1200 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 29,65 09:30:53 Uhr | -4,05% -1,250 | 49,00 | 23,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 51,05 09:32:39 Uhr | -0,10% -0,0500 | 86,55 | 43,12 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,06 09:32:37 Uhr | -3,71% -0,5800 | 18,58 | 9,030 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 57,55 09:32:39 Uhr | -0,35% -0,2000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,760 09:32:37 Uhr | -3,12% -0,2500 | 8,810 | 6,250 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,620 09:32:37 Uhr | -0,81% -0,0700 | 15,74 | 8,360 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,552 08:10:05 Uhr | -1,09% -0,0500 | 8,360 | 4,554 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 45,20 09:32:35 Uhr | +0,22% +0,1000 | 45,70 | 20,90 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26,74 09:32:41 Uhr | -1,76% -0,4800 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 18,32 09:32:39 Uhr | -3,27% -0,6200 | 19,94 | 13,38 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 50,50 09:32:37 Uhr | -3,99% -2,100 | 57,30 | 18,58 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,22 09:31:56 Uhr | -1,39% -0,2000 | 29,85 | 13,86 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 188,20 09:32:35 Uhr | -0,21% -0,4000 | 242,50 | 138,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 14,10 09:31:52 Uhr | -3,03% -0,4400 | 27,80 | 11,72 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 52,05 10:41:22 Uhr | -5,54% -3,050 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 62,10 09:32:35 Uhr | -1,97% -1,250 | 97,80 | 63,10 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 28,38 08:10:29 Uhr | -10,13% -3,200 | 38,66 | 11,89 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 120,40 09:32:37 Uhr | -0,66% -0,8000 | 151,00 | 108,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 53,00 09:32:35 Uhr | -3,28% -1,800 | 55,50 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,865 08:10:05 Uhr | +0,31% +0,0300 | 12,00 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,125 09:32:37 Uhr | -2,19% -0,0700 | 8,500 | 3,110 |
| tonies SE LU2333563281 | 11,00 09:32:39 Uhr | -2,31% -0,2600 | 11,90 | 4,725 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,10 09:32:37 Uhr | -2,31% -0,6400 | 27,80 | 7,185 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,334 09:10:17 Uhr | -0,67% -0,0090 | 4,138 | 1,163 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 79,80 08:10:45 Uhr | -0,13% -0,1000 | 93,70 | 49,90 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 19,42 09:32:37 Uhr | -2,90% -0,5800 | 25,90 | 16,56 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse