SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
17.840,08 EUR
+0,89% +156,67
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 17.840,08
- Änderung +0,89 %
- Stand 13.02.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 17.699,09
- Vortag 17.683,41
- Tageshoch 17.861,00
- Tagestief 17.615,00
- 52W Hoch 18.480,20 (28.01.26)
- 52W Tief 13.183,63 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 13.02.2026 | -2,22% -0,5500 | 27,10 | 11,42 |
| adesso SE DE000A0Z23Q5 | 63,50 13.02.2026 | +2,25% +1,400 | 108,00 | 61,90 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,484 13.02.2026 | +4,79% +0,3880 | 11,35 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 22,20 13.02.2026 | 0% 0 | 22,30 | 19,14 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 85,70 13.02.2026 | +0,47% +0,4000 | 145,80 | 84,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,90 13.02.2026 | -2,07% -0,4000 | 31,22 | 14,90 |
| Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,255 13.02.2026 | -0,46% -0,0150 | 4,140 | 2,845 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,65 13.02.2026 | +1,34% +0,3000 | 31,10 | 22,05 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,00 13.02.2026 | +1,00% +1,0000 | 106,20 | 93,10 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 36,55 13.02.2026 | -0,68% -0,2500 | 41,85 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 25,20 13.02.2026 | 0% 0 | 27,25 | 21,30 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 20,25 13.02.2026 | +0,50% +0,1000 | 23,35 | 16,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,648 13.02.2026 | -10,19% -0,4140 | 6,250 | 3,912 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,22 13.02.2026 | +0,09% +0,0100 | 11,50 | 4,742 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 88,90 13.02.2026 | +3,25% +2,800 | 91,60 | 52,40 |
| Dürr AG DE0005565204 | 23,35 13.02.2026 | +0,86% +0,2000 | 26,26 | 17,54 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 14,78 13.02.2026 | +1,16% +0,1700 | 22,97 | 14,21 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 118,00 13.02.2026 | -2,80% -3,400 | 124,60 | 47,75 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 37,95 13.02.2026 | +1,20% +0,4500 | 60,90 | 30,50 |
| Evotec SE DE0005664809 | 6,138 13.02.2026 | +4,82% +0,2820 | 9,020 | 5,034 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 44,10 13.02.2026 | +0,46% +0,2000 | 58,40 | 38,30 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 87,10 13.02.2026 | +5,07% +4,200 | 108,40 | 31,15 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 19,88 13.02.2026 | +4,63% +0,8800 | 82,50 | 18,11 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 16,58 13.02.2026 | +0,12% +0,0200 | 26,10 | 16,16 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,18 13.02.2026 | -2,30% -0,2400 | 11,48 | 9,195 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 15,00 13.02.2026 | +1,63% +0,2400 | 19,70 | 11,94 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,850 13.02.2026 | +1,04% +0,0500 | 6,650 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,524 13.02.2026 | -0,39% -0,0060 | 2,750 | 0,8660 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,180 13.02.2026 | +3,06% +0,1540 | 13,73 | 4,926 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 82,30 13.02.2026 | -0,24% -0,2000 | 107,60 | 75,20 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 86,00 13.02.2026 | 0% 0 | 223,40 | 85,00 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 30,65 13.02.2026 | -1,45% -0,4500 | 33,50 | 20,35 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 27,36 13.02.2026 | +2,01% +0,5400 | 27,48 | 14,35 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 64,90 13.02.2026 | -0,92% -0,6000 | 67,30 | 42,00 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 11,02 13.02.2026 | 0% 0 | 11,10 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,26 13.02.2026 | +1,84% +0,4200 | 28,88 | 19,12 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 1.085,00 13.02.2026 | -0,91% -10,00 | 1.175,00 | 642,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 64,20 13.02.2026 | -4,89% -3,300 | 75,40 | 50,40 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 222,00 13.02.2026 | +2,78% +6,000 | 223,00 | 101,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 16,40 13.02.2026 | -0,85% -0,1400 | 17,20 | 10,24 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,240 13.02.2026 | -1,23% -0,0900 | 9,080 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 31,45 13.02.2026 | +1,62% +0,5000 | 49,00 | 23,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 59,90 13.02.2026 | -0,58% -0,3500 | 90,40 | 43,12 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 15,90 13.02.2026 | -1,24% -0,2000 | 18,58 | 9,030 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,95 13.02.2026 | +1,42% +0,8000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,900 13.02.2026 | -1,62% -0,1300 | 8,810 | 6,250 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,930 13.02.2026 | +2,06% +0,1800 | 15,74 | 8,750 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,752 13.02.2026 | -2,94% -0,1440 | 8,360 | 4,554 |
| PSI Software SE DE000A0Z1JH9 | 44,80 13.02.2026 | -0,89% -0,4000 | 45,30 | 20,90 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 24,22 13.02.2026 | +5,95% +1,360 | 30,76 | 11,02 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 18,70 13.02.2026 | +1,30% +0,2400 | 18,90 | 13,38 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 52,15 13.02.2026 | -0,76% -0,4000 | 57,30 | 18,58 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,86 13.02.2026 | +1,09% +0,1600 | 29,85 | 13,86 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 187,00 13.02.2026 | +2,41% +4,400 | 242,50 | 129,80 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 13,10 13.02.2026 | +0,15% +0,0200 | 27,80 | 11,72 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 50,85 13.02.2026 | +2,81% +1,390 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,20 13.02.2026 | -1,14% -0,7500 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 33,46 13.02.2026 | +1,70% +0,5600 | 38,66 | 11,89 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 128,00 13.02.2026 | +1,27% +1,600 | 151,00 | 108,40 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 47,50 13.02.2026 | +1,84% +0,8600 | 53,70 | 24,08 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 9,930 13.02.2026 | +0,25% +0,0250 | 12,00 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 3,710 13.02.2026 | +2,20% +0,0800 | 8,500 | 3,535 |
| tonies SE LU2333563281 | 10,86 13.02.2026 | -1,63% -0,1800 | 11,90 | 4,725 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 24,22 13.02.2026 | +1,85% +0,4400 | 26,56 | 7,185 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,319 13.02.2026 | +0,15% +0,0020 | 4,138 | 1,244 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 81,10 13.02.2026 | -0,49% -0,4000 | 93,70 | 47,75 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 20,25 13.02.2026 | -0,25% -0,0500 | 25,90 | 16,56 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse