SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
18.069,90 EUR
-1,81% -333,73
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 18.069,90
- Änderung -1,81 %
- Stand 23.07.26 17:29 Uhr
- Eröffnung 18.385,45
- Vortag 18.403,63
- Tageshoch 18.385,45
- Tagestief 18.063,42
- 52W Hoch 19.325,96 (01.06.26)
- 52W Tief 15.592,82 (21.11.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (67)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 20,20 16:31:51 Uhr | -0,98% -0,2000 | 27,10 | 18,14 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 9,211 16:31:18 Uhr | +4,60% +0,4050 | 16,86 | 6,120 |
| Adtran Networks SE DE0005103006 | 23,10 16:31:51 Uhr | +0,87% +0,2000 | 23,10 | 20,20 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 61,00 16:30:39 Uhr | -1,61% -1,0000 | 0 | 0 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 68,70 16:31:51 Uhr | -1,86% -1,300 | 139,60 | 65,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,24 16:31:51 Uhr | -3,25% -0,7800 | 31,22 | 14,62 |
| Basler AG DE0005102008 | 26,80 16:31:24 Uhr | -1,29% -0,3500 | 31,70 | 11,22 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 23,00 16:31:51 Uhr | -0,86% -0,2000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,30 16:31:51 Uhr | -2,64% -0,7400 | 51,75 | 22,86 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 93,40 16:31:51 Uhr | -0,85% -0,8000 | 106,20 | 89,70 |
| Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 40,40 16:31:51 Uhr | +1,25% +0,5000 | 50,80 | 31,90 |
| Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 20,85 16:31:51 Uhr | -0,48% -0,1000 | 26,20 | 20,95 |
| Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,30 16:31:51 Uhr | -0,54% -0,1000 | 20,85 | 17,38 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,436 16:32:40 Uhr | -0,52% -0,0180 | 5,685 | 2,714 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 95,60 16:31:51 Uhr | +0,10% +0,1000 | 98,10 | 62,20 |
| Dürr AG DE0005565204 | 18,22 16:31:51 Uhr | -1,51% -0,2800 | 24,90 | 16,76 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 13,35 16:31:51 Uhr | -4,51% -0,6300 | 22,83 | 13,43 |
| Einhell Germany AG DE000A40ESU3 | 67,10 16:31:45 Uhr | -2,19% -1,500 | 88,30 | 65,20 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 35,95 16:31:51 Uhr | -1,10% -0,4000 | 52,60 | 30,10 |
| Evotec SE DE0005664809 | 3,458 16:31:51 Uhr | +0,29% +0,0100 | 7,688 | 3,402 |
| Fielmann Group AG DE0005772206 | 39,35 16:31:51 Uhr | +0,38% +0,1500 | 56,90 | 39,00 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 72,25 16:32:38 Uhr | -2,36% -1,750 | 108,40 | 55,90 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 20,05 16:32:38 Uhr | -1,72% -0,3500 | 24,55 | 13,96 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,420 08:10:19 Uhr | +1,18% +0,1100 | 11,46 | 8,500 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,56 16:32:39 Uhr | -3,02% -0,3600 | 19,70 | 11,56 |
| HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 4,425 16:32:38 Uhr | 0% 0 | 5,910 | 4,300 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,347 17:26:05 Uhr | -1,17% -0,0160 | 2,750 | 1,288 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,487 16:32:38 Uhr | -1,27% -0,0450 | 9,502 | 3,481 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,30 16:32:39 Uhr | -0,50% -0,4000 | 106,60 | 75,60 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 82,90 16:32:39 Uhr | -1,37% -1,150 | 203,50 | 68,20 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 27,45 16:32:39 Uhr | -1,08% -0,3000 | 33,50 | 21,20 |
| init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 | 47,55 16:30:38 Uhr | -1,55% -0,7500 | 54,60 | 38,30 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 55,50 16:32:39 Uhr | +1,46% +0,8000 | 67,30 | 47,25 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,66 16:32:39 Uhr | -1,67% -0,4200 | 38,02 | 22,04 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 12,26 08:10:47 Uhr | -0,16% -0,0200 | 12,56 | 5,110 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,90 16:32:38 Uhr | +0,09% +0,0200 | 28,88 | 17,66 |
| KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 810,00 16:32:38 Uhr | +3,18% +25,00 | 1.260,00 | 775,00 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,00 08:10:31 Uhr | +0,69% +0,5000 | 79,60 | 61,40 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 13,50 16:32:39 Uhr | -18,92% -3,150 | 29,40 | 5,320 |
| MBB SE DE000A0ETBQ4 | 188,00 16:32:38 Uhr | +2,73% +5,000 | 223,00 | 155,20 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 12,50 16:32:40 Uhr | 0% 0 | 17,30 | 11,68 |
| MLP SE DE0006569908 | 7,400 16:32:38 Uhr | -0,40% -0,0300 | 8,860 | 6,040 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 26,80 16:30:42 Uhr | -1,65% -0,4500 | 34,80 | 23,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 76,00 16:32:38 Uhr | +0,66% +0,5000 | 80,40 | 32,70 |
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 18,30 16:32:39 Uhr | +0,33% +0,0600 | 18,80 | 12,60 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 54,40 16:32:38 Uhr | -0,91% -0,5000 | 0 | 0 |
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,200 16:32:39 Uhr | -2,17% -0,1600 | 8,810 | 6,610 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,70 16:32:39 Uhr | +0,38% +0,0400 | 15,12 | 7,230 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 37,74 16:32:40 Uhr | -0,58% -0,2200 | 46,20 | 17,70 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 65,00 16:32:37 Uhr | -5,25% -3,600 | 113,50 | 30,24 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 20,50 16:32:38 Uhr | 0% 0 | 21,00 | 13,38 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 20,30 16:31:52 Uhr | +0,50% +0,1000 | 26,35 | 12,66 |
| secunet Security Networks AG DE0007276503 | 158,00 16:32:38 Uhr | -2,95% -4,800 | 241,50 | 160,20 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,96 16:31:51 Uhr | +3,21% +0,6200 | 24,60 | 11,72 |
| Shelly Group PLC BG1100003166 | 56,50 16:31:36 Uhr | -1,05% -0,6000 | 70,40 | 45,00 |
| Sixt SE DE0007231326 | 69,35 16:32:38 Uhr | -1,77% -1,250 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,60 16:32:39 Uhr | -1,51% -0,9000 | 70,30 | 15,70 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 94,10 16:32:39 Uhr | +0,11% +0,1000 | 131,80 | 90,30 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,74 16:32:40 Uhr | -0,63% -0,2200 | 48,25 | 29,30 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 11,50 08:10:02 Uhr | +1,59% +0,1800 | 13,42 | 8,990 |
| TAKKT AG DE0007446007 | 2,310 16:32:39 Uhr | +3,36% +0,0750 | 6,140 | 2,200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,505 16:32:39 Uhr | -2,65% -0,1500 | 10,39 | 4,140 |
| tonies SE LU2333563281 | 12,78 16:32:38 Uhr | +5,45% +0,6600 | 13,10 | 5,650 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 33,84 16:32:39 Uhr | +4,00% +1,300 | 46,60 | 9,430 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,88 16:30:40 Uhr | +1,02% +0,1900 | 0 | 0 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 60,20 08:10:47 Uhr | +1,78% +1,050 | 93,70 | 57,65 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 21,70 16:32:39 Uhr | +1,88% +0,4000 | 25,90 | 16,88 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse