GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.852,32 EUR
+0,42% +12,04
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.852,32
- Änderung +0,42 %
- Stand 03.10.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.839,56
- Vortag 2.840,28
- Tageshoch 2.861,27
- Tagestief 2.831,64
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 124,00 08:10:48 Uhr | -1,59% -2,000 | 130,00 | 65,00 |
Aurubis AG DE0006766504 | 110,20 08:10:30 Uhr | +0,27% +0,3000 | 110,80 | 62,30 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,42 08:10:23 Uhr | +0,55% +0,1600 | 29,66 | 17,58 |
Billerud AB SE0000862997 | 7,645 08:11:24 Uhr | +0,20% +0,0150 | 10,90 | 7,330 |
bioMerieux FR0013280286 | 116,10 08:10:39 Uhr | +0,17% +0,2000 | 127,50 | 96,55 |
California Water Service Group US1307881029 | 38,40 08:13:18 Uhr | -0,41% -0,1600 | 50,15 | 37,52 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 82,68 08:02:21 Uhr | +2,94% +2,360 | 106,25 | 77,82 |
Coloplast AS DK0060448595 | 76,72 08:10:14 Uhr | +0,39% +0,3000 | 124,80 | 72,64 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,720 08:10:36 Uhr | 0% 0 | 3,560 | 2,520 |
CSX Corp. US1264081035 | 30,57 08:10:17 Uhr | -0,18% -0,0550 | 34,98 | 23,38 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 29,02 08:11:47 Uhr | -1,46% -0,4300 | 41,04 | 26,50 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,10 08:10:40 Uhr | +2,46% +0,2900 | 14,77 | 6,715 |
Fabege AB SE0011166974 | 6,950 08:12:37 Uhr | -0,50% -0,0350 | 8,665 | 6,500 |
First Solar Inc. US3364331070 | 196,36 08:10:26 Uhr | +0,04% +0,0800 | 210,35 | 104,60 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,486 08:10:43 Uhr | +0,32% +0,0080 | 2,726 | 1,570 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 45,64 08:10:11 Uhr | +0,53% +0,2400 | 53,62 | 35,07 |
Geberit AG CH0030170408 | 645,20 08:10:00 Uhr | +0,47% +3,000 | 689,00 | 407,30 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 85,05 08:10:51 Uhr | +0,59% +0,5000 | 106,80 | 81,25 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 23,60 08:10:55 Uhr | -0,84% -0,2000 | 29,80 | 20,00 |
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 26,05 08:13:28 Uhr | -0,61% -0,1600 | 33,25 | 19,68 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 258,20 08:10:14 Uhr | +0,94% +2,400 | 292,80 | 237,10 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,02 08:10:36 Uhr | +0,86% +0,6000 | 88,36 | 65,74 |
Intel Corp. US4581401001 | 31,48 08:10:14 Uhr | -1,04% -0,3300 | 32,42 | 16,20 |
Interface Inc. US4586653044 | 23,20 08:13:25 Uhr | -0,85% -0,2000 | 25,20 | 15,20 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,052 08:10:51 Uhr | +0,49% +0,0150 | 4,306 | 2,255 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 29,12 08:10:51 Uhr | +1,11% +0,3200 | 39,82 | 23,10 |
Lenzing AG AT0000644505 | 25,45 08:10:28 Uhr | +0,59% +0,1500 | 34,90 | 21,55 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 83,35 08:10:08 Uhr | +1,18% +0,9700 | 89,96 | 69,93 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 14,60 08:11:53 Uhr | -2,01% -0,3000 | 24,40 | 13,10 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 11,90 08:12:33 Uhr | -0,83% -0,1000 | 17,62 | 11,40 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 22,66 08:22:09 Uhr | +0,89% +0,2000 | 23,30 | 10,52 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 86,20 08:11:53 Uhr | +0,33% +0,2800 | 85,92 | 58,00 |
Orsted A/S DK0060094928 | 15,94 08:10:56 Uhr | +1,01% +0,1600 | 61,28 | 14,03 |
Pearson PLC GB0006776081 | 12,15 08:10:51 Uhr | -0,12% -0,0150 | 16,76 | 11,65 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 5,475 08:11:48 Uhr | +0,27% +0,0150 | 7,505 | 4,546 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,550 08:10:14 Uhr | +2,72% +0,2000 | 11,20 | 6,700 |
Scatec ASA NO0010715139 | 8,475 08:11:04 Uhr | +0,65% +0,0550 | 9,075 | 5,910 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 29,80 08:10:26 Uhr | 0% 0 | 33,40 | 27,40 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 47,51 08:10:03 Uhr | +0,11% +0,0500 | 57,94 | 41,50 |
Signify N.V. NL0011821392 | 22,66 08:11:04 Uhr | -1,99% -0,4600 | 24,14 | 16,82 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 15,48 08:10:16 Uhr | +0,13% +0,0200 | 16,59 | 10,99 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 13,19 08:11:28 Uhr | +1,11% +0,1450 | 14,19 | 6,184 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 234,60 08:10:00 Uhr | +0,34% +0,8000 | 304,20 | 197,05 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 14,50 08:11:53 Uhr | 0% 0 | 14,70 | 8,100 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,25 08:10:48 Uhr | -1,62% -0,4000 | 28,30 | 16,02 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 157,35 08:10:01 Uhr | +0,32% +0,5000 | 165,15 | 88,56 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 201,50 08:10:42 Uhr | +0,15% +0,3000 | 243,65 | 181,28 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,10 08:10:27 Uhr | 0% 0 | 13,90 | 11,00 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 3,178 08:12:12 Uhr | -4,26% -0,1415 | 10,29 | 3,054 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse