GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.707,13 EUR
-0,58% -15,90
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.707,13
- Änderung -0,58 %
- Stand 21.05.25 14:58 Uhr
- Eröffnung 2.715,06
- Vortag 2.723,03
- Tageshoch 2.715,06
- Tagestief 2.701,33
- 52W Hoch 3.008,86 (23.05.24)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 114,00 12:31:42 Uhr | -2,56% -3,000 | 123,00 | 58,00 |
Aurubis AG DE0006766504 | 77,25 12:32:31 Uhr | -0,71% -0,5500 | 94,95 | 61,40 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 26,78 12:31:45 Uhr | -0,15% -0,0400 | 34,58 | 17,58 |
Billerud AB SE0000862997 | 9,780 12:32:26 Uhr | -3,55% -0,3600 | 10,90 | 7,990 |
bioMerieux FR0013280286 | 119,00 08:10:29 Uhr | -0,50% -0,6000 | 119,90 | 88,95 |
California Water Service Group US1307881029 | 41,42 12:30:50 Uhr | -2,40% -1,020 | 50,35 | 39,22 |
Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 94,22 08:10:09 Uhr | -0,78% -0,7400 | 117,45 | 82,02 |
Coloplast AS DK0060448595 | 86,76 12:30:56 Uhr | +0,02% +0,0200 | 127,45 | 84,30 |
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 3,240 12:32:20 Uhr | -0,61% -0,0200 | 3,260 | 2,520 |
CSX Corp. US1264081035 | 27,18 12:32:18 Uhr | -1,75% -0,4850 | 34,98 | 23,38 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 33,85 08:11:30 Uhr | +0,12% +0,0400 | 41,04 | 31,35 |
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 9,060 12:31:40 Uhr | +0,50% +0,0450 | 16,27 | 6,715 |
Fabege AB SE0011166974 | 7,435 12:32:15 Uhr | -1,26% -0,0950 | 8,975 | 6,500 |
First Solar Inc. US3364331070 | 145,40 12:30:22 Uhr | -3,48% -5,240 | 281,00 | 104,60 |
Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,214 12:32:21 Uhr | -1,42% -0,0320 | 2,248 | 1,570 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 53,62 12:31:44 Uhr | +0,68% +0,3600 | 53,44 | 32,81 |
Geberit AG CH0030170408 | 638,80 12:30:20 Uhr | -3,30% -21,80 | 660,60 | 407,30 |
Gecina S.A. FR0010040865 | 93,50 09:10:17 Uhr | +0,11% +0,1000 | 107,30 | 81,35 |
Gen Digital Inc. US6687711084 | 24,60 08:10:47 Uhr | -0,81% -0,2000 | 29,80 | 20,00 |
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 24,21 12:32:17 Uhr | -2,97% -0,7400 | 33,25 | 19,68 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 280,60 12:32:31 Uhr | +1,08% +3,000 | 292,80 | 211,90 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 70,92 12:32:29 Uhr | +0,37% +0,2600 | 88,36 | 65,86 |
Intel Corp. US4581401001 | 18,60 12:30:56 Uhr | -1,87% -0,3540 | 33,03 | 16,20 |
Interface Inc. US4586653044 | 17,80 12:31:13 Uhr | -1,66% -0,3000 | 25,20 | 12,80 |
Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 2,817 12:30:59 Uhr | +0,54% +0,0150 | 4,306 | 2,154 |
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 30,82 12:30:59 Uhr | -2,71% -0,8600 | 40,80 | 23,10 |
Lenzing AG AT0000644505 | 27,15 12:30:37 Uhr | -2,69% -0,7500 | 37,20 | 22,25 |
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 74,93 12:30:21 Uhr | -2,14% -1,640 | 89,96 | 69,93 |
MillerKnoll Inc. US6005441000 | 14,60 12:31:04 Uhr | -4,58% -0,7000 | 28,40 | 13,10 |
Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 14,20 12:32:13 Uhr | -2,07% -0,3000 | 18,97 | 11,40 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 17,52 12:32:31 Uhr | -1,13% -0,2000 | 18,06 | 10,52 |
Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 64,00 12:31:04 Uhr | -2,77% -1,820 | 78,72 | 58,00 |
Orsted A/S DK0060094928 | 37,13 09:10:18 Uhr | -2,24% -0,8500 | 61,28 | 32,39 |
Pearson PLC GB0006776081 | 14,48 09:10:17 Uhr | -0,48% -0,0700 | 16,76 | 10,41 |
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,150 12:31:57 Uhr | +3,71% +0,2200 | 8,160 | 4,546 |
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 8,950 12:30:56 Uhr | -2,72% -0,2500 | 11,20 | 7,250 |
Scatec ASA NO0010715139 | 7,530 08:10:52 Uhr | +1,07% +0,0800 | 8,055 | 5,910 |
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 32,80 12:32:19 Uhr | +2,50% +0,8000 | 33,40 | 27,00 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 48,70 12:32:30 Uhr | -1,16% -0,5700 | 57,94 | 41,50 |
Signify N.V. NL0011821392 | 21,10 08:10:51 Uhr | +2,73% +0,5600 | 25,42 | 16,82 |
Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 12,96 12:32:18 Uhr | -0,58% -0,0750 | 14,64 | 10,99 |
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 6,744 09:10:22 Uhr | +1,23% +0,0820 | 12,60 | 6,184 |
Sonova Holding AG CH0012549785 | 292,40 12:30:19 Uhr | -2,47% -7,400 | 304,20 | 197,05 |
Steelcase Inc. US8581552036 | 8,850 12:31:04 Uhr | -2,21% -0,2000 | 13,30 | 8,100 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 22,81 08:10:41 Uhr | -0,28% -0,0650 | 41,52 | 16,02 |
Swiss Re AG CH0126881561 | 155,90 12:30:20 Uhr | -1,24% -1,950 | 165,15 | 88,56 |
Union Pacific Corp. US9078181081 | 197,92 12:30:39 Uhr | -2,45% -4,980 | 243,65 | 183,46 |
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 13,50 12:32:20 Uhr | +1,50% +0,2000 | 13,60 | 11,00 |
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 4,679 09:10:10 Uhr | -1,64% -0,0780 | 13,45 | 3,143 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse