Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 7.143 980701 | 39,66 19:22 Uhr | -0,48% -0,1900 |
| Mor.St.Inv.-Global Opportunity LU0552385295 | 300 A1H6XK | 130,94 19:46 Uhr | -1,97% -2,625 |
| DekaRent-international DE0008474560 | 2.311 847456 | 15,30 19:52 Uhr | -0,06% -0,0090 |
| Oberbanscheidt Dividendenfonds DE000A12BTG5 | 200 A12BTG | 171,70 19:45 Uhr | 0% 0 |
| GG Wasserstoff DE000A2QDR59 | 184 A2QDR5 | 64,94 19:45 Uhr | -1,55% -1,025 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Oberbanscheidt Dividendenfonds DE000A12BTG5 | 28.04.2026 A12BTG | 171,70 19:45 Uhr | 0% 0 |
| Siemens Global Equities DE000A14XPG3 | 14.04.2026 A14XPG | 24,42 19:45 Uhr | -0,69% -0,1700 |
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 191,98 19:45 Uhr | -2,48% -4,872 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 167,28 19:45 Uhr | -0,82% -1,385 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 10,00 19:32 Uhr | +2,04% +0,2000 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,49 19:45 Uhr | -0,40% -0,4800 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 89,93 19:45 Uhr | -2,97% -2,749 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.