Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 22,91 09:32 Uhr 23,00 1.740 23,04 1.740 +2,00% +0,4500
Scout24 SE DE000A12DM80 67,65 09:32 Uhr 67,80 590 67,90 590 +1,88% +1,250
Infineon Technologies AG DE0006231004 45,21 08:10 Uhr 45,21 890 45,24 890 +1,39% +0,6200
adidas AG DE000A1EWWW0 141,40 09:31 Uhr 141,35 290 141,45 290 +1,25% +1,750
Airbus SE NL0000235190 172,94 09:31 Uhr 173,82 240 173,88 240 +1,22% +2,080
Rheinmetall AG DE0007030009 1.509,60 09:32 Uhr 1.505,40 30 1.505,80 30 -0,50% -7,600
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,47 09:31 Uhr 38,55 1.040 38,58 1.040 -0,57% -0,2200
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,25 09:31 Uhr 42,41 950 42,44 950 -1,17% -0,5000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,13 09:59 Uhr 28,04 1.430 28,05 1.430 -1,37% -0,3900
Bayer AG DE000BAY0017 40,43 09:31 Uhr 40,42 990 40,45 990 -1,39% -0,5700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 46,46 09:32 Uhr 46,92 220 47,08 220 +4,36% +1,940
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,27 09:32 Uhr 19,18 530 19,21 530 +4,25% +0,7850
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,80 09:31 Uhr 37,25 140 37,35 140 +3,95% +1,400
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,60 09:32 Uhr 93,85 110 94,05 110 +3,88% +3,500
Nemetschek SE DE0006452907 61,25 09:32 Uhr 61,70 170 61,80 170 +3,64% +2,150
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,73 08:10 Uhr 16,94 600 16,96 600 -0,95% -0,1600
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 84,40 09:32 Uhr 84,10 60 84,30 60 -1,06% -0,9000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,10 09:31 Uhr 26,92 380 26,96 380 -1,17% -0,3200
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,170 09:32 Uhr 8,140 1.230 8,160 1.230 -1,21% -0,1000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,41 09:31 Uhr 38,56 260 38,61 260 -1,60% -0,6400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 64,65 09:32 Uhr 64,05 160 64,30 160 +4,19% +2,600
Nemetschek SE DE0006452907 61,25 09:32 Uhr 61,70 170 61,80 170 +3,64% +2,150
Evotec SE DE0005664809 5,600 09:31 Uhr 5,635 1.780 5,665 1.780 +2,85% +0,1550
ATOSS Software SE DE0005104400 78,70 09:31 Uhr 78,70 130 79,00 130 +2,21% +1,700
CANCOM SE DE0005419105 25,90 09:31 Uhr 26,00 390 26,15 390 +2,17% +0,5500
1&1 AG DE0005545503 24,00 09:31 Uhr 23,85 420 24,05 420 -0,21% -0,0500
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,60 09:31 Uhr 15,64 640 15,70 640 -0,26% -0,0400
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,10 09:31 Uhr 26,92 380 26,96 380 -1,17% -0,3200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,13 09:59 Uhr 28,04 1.430 28,05 1.430 -1,37% -0,3900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,41 09:31 Uhr 38,56 260 38,61 260 -1,60% -0,6400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 64,65 09:32 Uhr 64,05 160 64,30 160 +4,19% +2,600
Hypoport SE DE0005493365 91,90 09:32 Uhr 91,25 110 92,20 110 +3,32% +2,950
Evotec SE DE0005664809 5,600 09:31 Uhr 5,635 1.780 5,665 1.780 +2,85% +0,1550
tonies SE LU2333563281 10,14 09:32 Uhr 10,10 1.000 10,16 1.000 +2,84% +0,2800
MLP SE DE0006569908 7,650 09:32 Uhr 7,710 1.300 7,770 1.300 +2,68% +0,2000
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 25,05 09:30 Uhr 24,85 250 25,00 250 -1,38% -0,3500
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 73,60 08:10 Uhr 73,80 140 74,00 140 -1,74% -1,300
Verbio SE DE000A0JL9W6 38,82 09:32 Uhr 38,78 260 38,94 260 -1,87% -0,7400
Südzucker AG DE0007297004 11,96 08:10 Uhr 11,62 870 11,68 870 -4,32% -0,5400
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,634 09:32 Uhr 1,615 6.200 1,624 6.200 -6,31% -0,1100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 46,46 09:32 Uhr 46,92 220 47,08 220 +4,36% +1,940
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,27 09:32 Uhr 19,18 530 19,21 530 +4,25% +0,7850
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 64,65 09:32 Uhr 64,05 160 64,30 160 +4,19% +2,600
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,80 09:31 Uhr 37,25 140 37,35 140 +3,95% +1,400
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,60 09:32 Uhr 93,85 110 94,05 110 +3,88% +3,500
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 42,25 09:31 Uhr 42,41 950 42,44 950 -1,17% -0,5000
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,170 09:32 Uhr 8,140 1.230 8,160 1.230 -1,21% -0,1000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,13 09:59 Uhr 28,04 1.430 28,05 1.430 -1,37% -0,3900
Bayer AG DE000BAY0017 40,43 09:31 Uhr 40,42 990 40,45 990 -1,39% -0,5700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 39,41 09:31 Uhr 38,56 260 38,61 260 -1,60% -0,6400

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)