Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
BASF SE DE000BASF111 51,68 19:31 Uhr 0 0 0 0 +2,66% +1,340
Merck KGaA DE0006599905 106,65 08:03 Uhr 0 0 0 0 +1,43% +1,500
Symrise AG DE000SYM9999 71,88 19:32 Uhr 0 0 0 0 +1,33% +0,9400
Hannover Rück SE DE0008402215 257,20 19:32 Uhr 0 0 0 0 +0,78% +2,000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 522,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +0,46% +2,400
Qiagen N.V. NL0015002SN0 33,77 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,61% -0,9050
Commerzbank AG DE000CBK1001 30,51 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,17% -1,0000
Rheinmetall AG DE0007030009 1.371,00 21:28 Uhr 0 0 0 0 -3,52% -50,00
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 296,00 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,11% -12,70
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 142,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,55% -6,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,59 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,42% +1,0000
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,85 08:03 Uhr 0 0 0 0 +4,97% +0,7500
LANXESS AG DE0005470405 17,43 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,81% +0,6400
RTL Group S.A. LU0061462528 35,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +1,71% +0,6000
FUCHS SE DE000A3E5D64 35,22 19:31 Uhr 0 0 0 0 +0,92% +0,3200
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 33,28 19:31 Uhr 0 0 0 0 -5,10% -1,790
thyssenkrupp AG DE0007500001 7,468 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,64% -0,4460
JENOPTIK AG DE000A2NB601 26,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,72% -1,620
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 72,70 19:31 Uhr 0 0 0 0 -5,95% -4,600
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 49,24 20:08 Uhr 0 0 0 0 -26,23% -17,51
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 46,44 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,46% +2,820
Kontron AG AT0000A0E9W5 18,90 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +0,9100
CANCOM SE DE0005419105 23,05 19:31 Uhr 0 0 0 0 +3,13% +0,7000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 150,00 08:03 Uhr 0 0 0 0 +0,13% +0,2000
Sartorius AG DE0007165631 204,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,35% -9,300
Siltronic AG DE000WAF3001 54,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,64% -2,650
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 33,28 19:31 Uhr 0 0 0 0 -5,10% -1,790
JENOPTIK AG DE000A2NB601 26,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,72% -1,620
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 51,55 19:32 Uhr 0 0 0 0 -8,60% -4,850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 46,44 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,46% +2,820
Kontron AG AT0000A0E9W5 18,90 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +0,9100
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 4,168 09:54 Uhr 0 0 0 0 +4,83% +0,1920
CANCOM SE DE0005419105 23,05 19:31 Uhr 0 0 0 0 +3,13% +0,7000
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 16,48 19:32 Uhr 0 0 0 0 +2,87% +0,4600
JOST Werke SE DE000JST4000 49,85 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,41% -2,850
Vossloh AG DE0007667107 66,90 12:18 Uhr 0 0 0 0 -5,77% -4,100
Einhell Germany AG DE000A40ESU3 65,30 19:31 Uhr 0 0 0 0 -6,71% -4,700
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 51,55 19:32 Uhr 0 0 0 0 -8,60% -4,850
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 888,00 19:32 Uhr 0 0 0 0 -9,20% -90,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 46,44 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,46% +2,820
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 16,59 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,42% +1,0000
Kontron AG AT0000A0E9W5 18,90 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,06% +0,9100
Evonik Industries AG DE000EVNK013 15,85 08:03 Uhr 0 0 0 0 +4,97% +0,7500
LANXESS AG DE0005470405 17,43 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,81% +0,6400
thyssenkrupp AG DE0007500001 7,468 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,64% -0,4460
JENOPTIK AG DE000A2NB601 26,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,72% -1,620
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 72,70 19:31 Uhr 0 0 0 0 -5,95% -4,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 51,55 19:32 Uhr 0 0 0 0 -8,60% -4,850
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 49,24 20:08 Uhr 0 0 0 0 -26,23% -17,51

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)