Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 65,45 30.03.2026 0 0 0 0 +4,14% +2,600
Vonovia SE DE000A1ML7J1 21,66 30.03.2026 0 0 0 0 +3,24% +0,6800
RWE AG DE0007037129 56,08 30.03.2026 0 0 0 0 +3,24% +1,760
Deutsche Börse AG DE0005810055 245,20 30.03.2026 0 0 0 0 +3,03% +7,200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.411,00 30.03.2026 0 0 0 0 +2,92% +40,00
Airbus SE NL0000235190 158,88 30.03.2026 0 0 0 0 -0,63% -1,0000
Continental AG DE0005439004 59,18 30.03.2026 0 0 0 0 -0,80% -0,4800
Commerzbank AG DE000CBK1001 30,11 30.03.2026 0 0 0 0 -1,31% -0,4000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 139,90 30.03.2026 0 0 0 0 -1,96% -2,800
Merck KGaA DE0006599905 104,35 30.03.2026 0 0 0 0 -2,16% -2,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 33,18 30.03.2026 0 0 0 0 +7,80% +2,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 70,85 30.03.2026 0 0 0 0 +6,22% +4,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,40 30.03.2026 0 0 0 0 +5,02% +0,6400
LANXESS AG DE0005470405 18,12 30.03.2026 0 0 0 0 +3,96% +0,6900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 81,90 30.03.2026 0 0 0 0 +3,47% +2,750
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,12 30.03.2026 0 0 0 0 -3,49% -1,160
Salzgitter AG DE0006202005 33,78 30.03.2026 0 0 0 0 -3,49% -1,220
Jungheinrich AG DE0006219934 25,78 30.03.2026 0 0 0 0 -3,66% -0,9800
thyssenkrupp AG DE0007500001 7,140 30.03.2026 0 0 0 0 -4,39% -0,3280
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 29,12 30.03.2026 0 0 0 0 -5,70% -1,760
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 70,85 30.03.2026 0 0 0 0 +6,22% +4,150
CANCOM SE DE0005419105 23,90 30.03.2026 0 0 0 0 +3,69% +0,8500
Bechtle AG DE0005158703 27,96 30.03.2026 0 0 0 0 +2,95% +0,8000
1&1 AG DE0005545503 23,20 30.03.2026 0 0 0 0 +2,88% +0,6500
Nagarro SE DE000A3H2200 44,66 30.03.2026 0 0 0 0 +2,48% +1,080
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 32,12 30.03.2026 0 0 0 0 -3,49% -1,160
Siltronic AG DE000WAF3001 52,45 30.03.2026 0 0 0 0 -3,67% -2,000
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 144,00 30.03.2026 0 0 0 0 -4,00% -6,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 44,48 30.03.2026 0 0 0 0 -4,22% -1,960
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,20 30.03.2026 0 0 0 0 -6,50% -3,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 45,76 30.03.2026 0 0 0 0 +7,57% +3,220
PNE AG DE000A0JBPG2 7,860 30.03.2026 0 0 0 0 +6,22% +0,4600
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 167,20 30.03.2026 0 0 0 0 +4,11% +6,600
CANCOM SE DE0005419105 23,90 30.03.2026 0 0 0 0 +3,69% +0,8500
1&1 AG DE0005545503 23,20 30.03.2026 0 0 0 0 +2,88% +0,6500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 44,48 30.03.2026 0 0 0 0 -4,22% -1,960
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 13,68 30.03.2026 0 0 0 0 -4,74% -0,6800
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 19,39 30.03.2026 0 0 0 0 -4,76% -0,9700
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 3,932 30.03.2026 0 0 0 0 -5,66% -0,2360
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,20 30.03.2026 0 0 0 0 -6,50% -3,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 33,18 30.03.2026 0 0 0 0 +7,80% +2,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 70,85 30.03.2026 0 0 0 0 +6,22% +4,150
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,40 30.03.2026 0 0 0 0 +5,02% +0,6400
Scout24 SE DE000A12DM80 65,45 30.03.2026 0 0 0 0 +4,14% +2,600
LANXESS AG DE0005470405 18,12 30.03.2026 0 0 0 0 +3,96% +0,6900
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 144,00 30.03.2026 0 0 0 0 -4,00% -6,000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 44,48 30.03.2026 0 0 0 0 -4,22% -1,960
thyssenkrupp AG DE0007500001 7,140 30.03.2026 0 0 0 0 -4,39% -0,3280
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 29,12 30.03.2026 0 0 0 0 -5,70% -1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 48,20 30.03.2026 0 0 0 0 -6,50% -3,350

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)