
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 391,40 12:30 Uhr | 387,60 110 | 388,20 110 | +4,32% +16,20 |
| RWE AG DE0007037129 | 59,30 12:30 Uhr | 59,64 680 | 59,68 680 | +2,38% +1,380 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 136,10 13:48 Uhr | 136,00 300 | 136,06 300 | +1,98% +2,640 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 55,03 10:40 Uhr | 55,14 730 | 55,18 730 | +1,79% +0,9700 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 | 45,98 12:30 Uhr | 46,15 870 | 46,18 870 | +1,57% +0,7100 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 42,02 12:30 Uhr | 41,99 960 | 42,01 960 | -0,83% -0,3500 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 61,96 12:30 Uhr | 61,84 650 | 61,88 650 | -1,56% -0,9800 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,37 12:30 Uhr | 21,39 1.880 | 21,42 1.880 | -1,66% -0,3600 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,40 13:37 Uhr | 45,31 890 | 45,33 890 | -2,37% -1,100 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,74 13:13 Uhr | 78,70 510 | 78,74 510 | -2,38% -1,920 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,15 12:30 Uhr | 70,15 150 | 70,35 150 | +3,62% +2,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,10 12:30 Uhr | 67,05 150 | 67,20 150 | +3,12% +2,000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,46 12:30 Uhr | 38,38 270 | 38,48 270 | +3,11% +1,160 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 08:13 Uhr | 142,80 80 | 143,20 80 | +2,74% +3,600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,03 12:30 Uhr | 34,31 300 | 34,34 300 | +2,62% +0,8700 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,51 12:30 Uhr | 44,58 340 | 44,60 340 | -1,31% -0,5900 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,74 12:30 Uhr | 28,70 350 | 28,73 350 | -1,37% -0,4000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 30,44 08:13 Uhr | 30,26 340 | 30,30 340 | -1,49% -0,4600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,60 12:30 Uhr | 34,58 290 | 34,64 290 | -1,98% -0,7000 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,61 12:30 Uhr | 11,66 860 | 11,69 860 | -3,41% -0,4100 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,15 12:30 Uhr | 70,15 150 | 70,35 150 | +3,62% +2,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,10 12:30 Uhr | 67,05 150 | 67,20 150 | +3,12% +2,000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,46 12:30 Uhr | 38,38 270 | 38,48 270 | +3,11% +1,160 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 08:13 Uhr | 142,80 80 | 143,20 80 | +2,74% +3,600 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 34,03 12:30 Uhr | 34,31 300 | 34,34 300 | +2,62% +0,8700 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,00 12:30 Uhr | 34,02 300 | 34,12 300 | -0,93% -0,3200 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 12,11 12:30 Uhr | 12,18 830 | 12,23 830 | -1,06% -0,1300 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,15 12:30 Uhr | 54,90 190 | 55,10 190 | -1,34% -0,7500 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 12:30 Uhr | 22,45 450 | 22,55 450 | -1,75% -0,4000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,60 12:30 Uhr | 34,58 290 | 34,64 290 | -1,98% -0,7000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Basler AG DE0005102008 | 21,90 12:43 Uhr | 21,70 290 | 21,90 290 | +5,54% +1,150 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 12,10 12:30 Uhr | 12,15 900 | 12,20 900 | +4,76% +0,5500 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 102,20 12:30 Uhr | 102,80 100 | 103,00 100 | +4,29% +4,200 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 66,65 12:30 Uhr | 66,55 160 | 66,85 160 | +3,49% +2,250 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 57,00 12:30 Uhr | 57,40 90 | 58,40 90 | +3,26% +1,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 55,15 12:30 Uhr | 54,90 190 | 55,10 190 | -1,34% -0,7500 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 12:30 Uhr | 22,45 450 | 22,55 450 | -1,75% -0,4000 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 12,46 08:13 Uhr | 12,40 810 | 12,46 810 | -2,35% -0,3000 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 8,280 08:13 Uhr | 8,170 1.230 | 8,220 1.230 | -3,38% -0,2900 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 18,27 12:30 Uhr | 18,08 560 | 18,19 560 | -3,79% -0,7200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 391,40 12:30 Uhr | 387,60 110 | 388,20 110 | +4,32% +16,20 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,15 12:30 Uhr | 70,10 150 | 70,25 150 | +3,62% +2,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 66,10 12:30 Uhr | 66,90 150 | 67,15 150 | +3,12% +2,000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,46 12:30 Uhr | 38,32 270 | 38,42 270 | +3,11% +1,160 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 135,20 08:13 Uhr | 142,20 80 | 142,80 80 | +2,74% +3,600 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,50 12:30 Uhr | 22,45 450 | 22,55 450 | -1,75% -0,4000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,60 12:30 Uhr | 34,58 290 | 34,62 290 | -1,98% -0,7000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 45,40 13:37 Uhr | 45,34 890 | 45,36 890 | -2,37% -1,100 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 78,74 13:13 Uhr | 78,72 510 | 78,76 510 | -2,38% -1,920 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 11,61 12:30 Uhr | 11,64 860 | 11,66 860 | -3,41% -0,4100 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Archion Corp. Registered Shares o.N. | 16.09.2026 | 1,475 | 0% |
| Primoco UAV SE Inhaber-Aktien KC 1 | 15.09.2026 | 26,90 | -1,47% |
| Karo Invest a.s. Namens-Aktien KC 1 | 15.09.2026 | 5,980 | -0,66% |
| FRIWO AG Inhaber-Aktien o.N. | 15.09.2026 | 4,080 | 0% |
| Sensorion S.A. Actions au Porteur EO 5,- | 15.09.2026 | 10,54 | +3,76% |
| Cheffelo AB Namn-Aktier o.N. | 14.09.2026 | 10,00 | +0,50% |
| CarParts.com Inc. Registered Shares New o.N. | 14.09.2026 | 7,770 | -0,64% |
| Piper Sandler & Co. Registered Shares New o.N. | 14.09.2026 | 62,60 | -0,48% |
| Biogena Group Invest AG Inhaber-Aktien o.N. | 11.09.2026 | 5,100 | 0% |
| Rathbones Group PLC Registered Shares LS -,05 | 11.09.2026 | 18,10 | 0% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2026(2036) | 16.09.2026 | 98,520 | 0% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(29) | 16.09.2026 | 98,960 | 0% |
| Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2026(34) | 16.09.2026 | 98,450 | 0% |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1290 26(31) | 16.09.2026 | 98,420 | 0% |
| United States of America DL-Notes 2026(29) | 16.09.2026 | 98,920 | 0% |
| Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(30)S.882 | 16.09.2026 | 98,610 | 0% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2033) | 16.09.2026 | 98,330 | 0% |
| Uber Technologies Inc. EO-Notes 2026(26/46) | 15.09.2026 | 98,880 | +0,04% |
| Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2026(26/30) | 15.09.2026 | 99,420 | +0,08% |
| Autodesk Inc. DL-Notes 2026(26/29) | 15.09.2026 | 98,980 | +0,06% |










