
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,64 17:20 Uhr | 73,68 550 | 73,69 550 | +6,72% +4,640 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 126,75 08:10 Uhr | 128,55 320 | 128,65 320 | +3,60% +4,400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,84 16:31 Uhr | 49,99 810 | 50,00 810 | +3,49% +1,680 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 155,30 16:31 Uhr | 154,95 260 | 155,00 260 | +3,26% +4,900 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 80,30 16:32 Uhr | 80,26 500 | 80,32 500 | +3,16% +2,460 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,60 16:31 Uhr | 38,44 1.050 | 38,46 1.050 | -1,10% -0,4300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 469,30 16:32 Uhr | 468,50 90 | 468,70 90 | -1,47% -7,000 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,00 16:31 Uhr | 38,85 1.030 | 38,87 1.030 | -2,38% -0,9500 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,39 16:31 Uhr | 37,31 1.080 | 37,33 1.080 | -3,26% -1,260 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,05 16:32 Uhr | 21,07 1.900 | 21,08 1.900 | -6,11% -1,370 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,64 16:31 Uhr | 21,38 470 | 21,42 470 | +7,34% +1,480 |
| PUMA SE DE0006969603 | 29,19 16:32 Uhr | 29,08 350 | 29,10 350 | +6,49% +1,780 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,48 16:32 Uhr | 44,52 230 | 44,58 230 | +4,41% +1,880 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 101,70 16:32 Uhr | 102,40 100 | 102,50 100 | +3,93% +3,850 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 57,55 16:32 Uhr | 57,45 180 | 57,55 180 | +2,95% +1,650 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,25 16:32 Uhr | 99,70 110 | 99,80 110 | -1,73% -1,750 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,52 16:31 Uhr | 35,63 290 | 35,67 290 | -1,74% -0,6300 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 107,20 16:32 Uhr | 107,10 100 | 107,30 100 | -1,92% -2,100 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,06 16:32 Uhr | 16,98 590 | 17,00 590 | -2,12% -0,3700 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,44 16:32 Uhr | 42,98 240 | 43,02 240 | -3,15% -1,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,64 17:20 Uhr | 73,68 550 | 73,69 550 | +6,72% +4,640 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,48 16:32 Uhr | 44,52 230 | 44,58 230 | +4,41% +1,880 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 89,90 16:32 Uhr | 90,25 120 | 90,50 120 | +2,80% +2,450 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,740 16:32 Uhr | 5,775 1.740 | 5,785 1.740 | +2,59% +0,1450 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,165 16:31 Uhr | 5,190 1.930 | 5,210 1.930 | +2,48% +0,1250 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,16 16:31 Uhr | 26,14 390 | 26,22 390 | -0,76% -0,2000 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,86 16:31 Uhr | 25,72 390 | 25,76 390 | -0,84% -0,2200 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,40 16:32 Uhr | 63,65 160 | 63,70 160 | -0,86% -0,5500 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,22 16:32 Uhr | 26,30 390 | 26,34 390 | -1,35% -0,3600 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,44 16:32 Uhr | 42,98 240 | 43,02 240 | -3,15% -1,380 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 17,36 16:32 Uhr | 17,60 570 | 17,70 570 | +4,58% +0,7600 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 17,00 16:31 Uhr | 17,00 590 | 17,08 590 | +4,04% +0,6600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 23,30 16:31 Uhr | 23,35 430 | 23,45 430 | +3,79% +0,8500 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 42,58 16:32 Uhr | 42,84 240 | 42,96 240 | +3,05% +1,260 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 38,16 16:32 Uhr | 38,02 270 | 38,16 270 | +3,02% +1,120 |
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 18,88 16:32 Uhr | 18,96 530 | 19,06 530 | -2,18% -0,4200 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,492 16:32 Uhr | 3,496 2.870 | 3,522 2.870 | -2,29% -0,0820 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 12,42 16:32 Uhr | 12,58 800 | 12,66 800 | -2,97% -0,3800 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 78,90 16:32 Uhr | 79,25 130 | 79,60 130 | -3,13% -2,550 |
| Douglas AG DE000BEAU1Y4 | 8,420 16:31 Uhr | 8,430 1.190 | 8,480 1.190 | -3,22% -0,2800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 21,64 16:31 Uhr | 21,38 470 | 21,42 470 | +7,34% +1,480 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,64 17:20 Uhr | 73,68 550 | 73,69 550 | +6,72% +4,640 |
| PUMA SE DE0006969603 | 29,19 16:32 Uhr | 29,08 350 | 29,10 350 | +6,49% +1,780 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,48 16:32 Uhr | 44,52 230 | 44,58 230 | +4,41% +1,880 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 101,70 16:32 Uhr | 102,40 100 | 102,50 100 | +3,93% +3,850 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,06 16:32 Uhr | 16,98 590 | 17,00 590 | -2,12% -0,3700 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,00 16:31 Uhr | 38,85 1.030 | 38,87 1.030 | -2,38% -0,9500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,44 16:32 Uhr | 42,98 240 | 43,02 240 | -3,15% -1,380 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,39 16:31 Uhr | 37,31 1.080 | 37,33 1.080 | -3,26% -1,260 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,05 16:32 Uhr | 21,07 1.900 | 21,08 1.900 | -6,11% -1,370 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1 | 22.05.2026 | 210,05 | 0% |
| Keppel REIT Registered Units o.N. | 21.05.2026 | 0,5894 | +0,10% |
| Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 21.05.2026 | 4,630 | +8,79% |
| Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 | 21.05.2026 | 55,44 | +1,00% |
| PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N | 21.05.2026 | 9,800 | -2,00% |
| Swarmer Inc. Registered Shares o.N. | 21.05.2026 | 31,35 | +11,35% |
| VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 21.05.2026 | 4,372 | -0,87% |
| Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N. | 20.05.2026 | 12,49 | +3,39% |
| Catena AB Namn-Aktier o.N. | 20.05.2026 | 39,76 | -1,19% |
| Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N. | 20.05.2026 | 22,20 | +8,82% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36) | 22.05.2026 | 100,040 | 0% |
| Berlin, Land Landessch.v.2019(2029)Ausg.509 | 22.05.2026 | 94,370 | 0% |
| Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/29) | 22.05.2026 | 99,580 | 0% |
| Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27) | 22.05.2026 | 97,830 | 0% |
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034) | 22.05.2026 | 82,400 | 0% |
| Berlin, Land Landessch.v.2016(2036)Ausg.490 | 22.05.2026 | 76,180 | 0% |
| Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027) | 22.05.2026 | 100,500 | 0% |
| Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27) | 22.05.2026 | 97,490 | 0% |
| Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029) | 22.05.2026 | 99,020 | 0% |
| Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32) | 22.05.2026 | 98,960 | 0% |









