
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,38 14.01.2026 | 60,66 500 | 60,76 300 | +1,24% +0,7400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 216,70 08:10 Uhr | 216,15 100 | 216,70 100 | +1,19% +2,550 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,77 08:10 Uhr | 47,71 600 | 47,80 600 | +1,08% +0,5100 |
| RWE AG DE0007037129 | 49,90 08:10 Uhr | 49,89 410 | 49,90 410 | +0,99% +0,4900 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 245,20 08:10 Uhr | 245,20 60 | 245,60 60 | +0,91% +2,200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 527,60 08:10 Uhr | 527,60 50 | 528,60 50 | -0,11% -0,6000 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,86 08:10 Uhr | 46,89 320 | 46,99 320 | -0,21% -0,1000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.878,00 08:00 Uhr | 1.883,50 10 | 1.884,50 10 | -0,34% -6,500 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,70 08:10 Uhr | 71,70 270 | 71,98 270 | -0,78% -0,5600 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 127,05 08:10 Uhr | 127,25 160 | 127,60 160 | -1,66% -2,150 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,80 08:11 Uhr | 29,58 200 | 29,90 200 | +2,76% +0,8000 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,31 08:10 Uhr | 13,31 640 | 13,39 640 | +1,91% +0,2500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,27 08:10 Uhr | 19,26 530 | 19,50 530 | +1,77% +0,3350 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,55 08:10 Uhr | 57,55 110 | 57,75 110 | +1,14% +0,6500 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,76 08:10 Uhr | 17,65 290 | 17,84 290 | +0,97% +0,1700 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,15 08:11 Uhr | 27,25 220 | 27,45 220 | -0,55% -0,1500 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 60,67 08:40 Uhr | 60,53 280 | 60,66 280 | -0,85% -0,5200 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,94 08:10 Uhr | 37,94 110 | 38,10 110 | -1,76% -0,6800 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 659,00 08:10 Uhr | 659,00 10 | 664,00 10 | -1,79% -12,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,684 08:10 Uhr | 2,684 2.200 | 2,730 2.100 | -2,47% -0,0680 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,06 08:10 Uhr | 46,32 160 | 46,64 160 | +2,22% +1,0000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,85 08:10 Uhr | 54,85 130 | 55,00 130 | +2,14% +1,150 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,27 08:10 Uhr | 19,26 530 | 19,50 530 | +1,77% +0,3350 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 67,85 08:11 Uhr | 67,65 90 | 68,30 90 | +1,12% +0,7500 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 20,98 08:10 Uhr | 20,98 310 | 21,18 310 | +1,06% +0,2200 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,86 08:10 Uhr | 46,89 320 | 46,99 320 | -0,21% -0,1000 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 89,50 08:11 Uhr | 89,35 120 | 89,65 120 | -0,28% -0,2500 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,50 08:10 Uhr | 32,56 130 | 32,70 130 | -0,37% -0,1200 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,15 08:11 Uhr | 27,25 220 | 27,45 220 | -0,55% -0,1500 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 104,60 08:10 Uhr | 104,60 50 | 105,40 50 | -3,33% -3,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,43 14.01.2026 | 10,48 10 | 10,55 10 | +2,25% +0,2300 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,06 08:10 Uhr | 46,32 160 | 46,64 160 | +2,22% +1,0000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,85 08:10 Uhr | 54,85 130 | 55,00 130 | +2,14% +1,150 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 10,40 08:13 Uhr | 10,45 310 | 10,51 310 | +2,06% +0,2100 |
| Dürr AG DE0005565204 | 23,60 08:10 Uhr | 23,45 350 | 23,65 350 | +1,29% +0,3000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 32,50 08:10 Uhr | 32,56 130 | 32,70 130 | -0,37% -0,1200 |
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 8,410 08:10 Uhr | 8,410 360 | 8,520 360 | -1,18% -0,1000 |
| ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 4,826 08:10 Uhr | 4,826 600 | 4,898 600 | -1,35% -0,0660 |
| Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 9,720 08:10 Uhr | 9,720 620 | 9,870 610 | -1,92% -0,1900 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 104,60 08:10 Uhr | 104,60 50 | 105,40 50 | -3,33% -3,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 29,80 08:11 Uhr | 29,58 200 | 29,90 200 | +2,76% +0,8000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 46,06 08:10 Uhr | 46,32 160 | 46,64 160 | +2,22% +1,0000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,85 08:10 Uhr | 54,85 130 | 55,00 130 | +2,14% +1,150 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,31 08:10 Uhr | 13,31 640 | 13,39 640 | +1,91% +0,2500 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 19,27 08:10 Uhr | 19,26 530 | 19,50 530 | +1,77% +0,3350 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 127,05 08:10 Uhr | 127,25 160 | 127,60 160 | -1,66% -2,150 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 37,94 08:10 Uhr | 37,94 110 | 38,10 110 | -1,76% -0,6800 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 659,00 08:10 Uhr | 659,00 10 | 664,00 10 | -1,79% -12,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,684 08:10 Uhr | 2,684 2.200 | 2,730 2.100 | -2,47% -0,0680 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 104,60 08:10 Uhr | 104,60 50 | 105,40 50 | -3,33% -3,600 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Viromed Medical AG Namens-Aktien o.N. | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Toyo Engineering Corp. Registered Shares o.N. | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Patagonia Lithium Ltd. Registered Shares o.N. | 13.01.2026 | 0,0550 | -15,38% |
| Rithm Property Trust Inc. Registered Shares New DL -,01 | 13.01.2026 | 13,66 | +0,15% |
| Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N. | 12.01.2026 | 3,725 | +4,34% |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 09.01.2026 | 40,63 | +0,82% |
| Adicet Bio Inc. Registered Shs New DL -,0001 | 09.01.2026 | 6,960 | -1,00% |
| The Platform Group SE&Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 08.01.2026 | 4,896 | +0,11% |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG konv. Inhaber-Aktien o.N. | 07.01.2026 | 3,200 | +0,31% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Berlin, Land Landessch.v.2019(2030)Ausg.514 | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Niedersachsen, Land Landessch.v.26(31) Ausg.930 | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2026(2032) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 8.1.2027 | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2026 (2031) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Slowakei EO-Anl. 2023(33) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(29) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 15.01.2026 | 0 | 0% |
| Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) | 15.01.2026 | 0 | 0% |









