Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Commerzbank AG DE000CBK1001 34,64 12:31 Uhr 34,67 1.160 34,70 1.160 +2,03% +0,6900
Rheinmetall AG DE0007030009 1.632,00 12:32 Uhr 1.631,00 30 1.632,00 30 +1,87% +30,00
Scout24 SE DE000A12DM80 74,85 12:32 Uhr 74,65 540 74,75 540 +1,84% +1,350
Heidelberg Materials AG DE0006047004 218,50 12:32 Uhr 218,50 190 218,70 190 +1,77% +3,800
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 153,90 12:32 Uhr 154,10 260 154,15 260 +1,62% +2,450
Vonovia SE DE000A1ML7J1 24,46 12:32 Uhr 24,46 1.640 24,48 1.640 -1,17% -0,2900
Brenntag SE DE000A1DAHH0 54,64 12:31 Uhr 54,74 740 54,82 740 -1,30% -0,7200
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 40,79 12:32 Uhr 40,84 980 40,86 980 -1,50% -0,6200
Qiagen N.V. NL0015002SN0 42,35 12:32 Uhr 42,48 240 42,54 240 -1,84% -0,7950
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,78 12:31 Uhr 39,78 1.010 39,81 1.010 -1,85% -0,7500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 39,76 08:10 Uhr 39,70 260 39,76 260 +4,80% +1,820
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,905 12:32 Uhr 5,910 1.700 5,925 1.700 +4,14% +0,2350
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 20,72 12:31 Uhr 20,74 490 20,78 490 +2,88% +0,5800
RENK Group AG DE000RENK730 56,58 12:32 Uhr 56,69 200 56,76 200 +2,85% +1,570
RATIONAL AG DE0007010803 762,00 08:00 Uhr 761,50 20 762,50 20 +2,70% +20,00
Nordex SE DE000A0D6554 32,60 12:32 Uhr 32,60 310 32,66 310 -1,15% -0,3800
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 21,05 12:31 Uhr 21,10 480 21,20 480 -1,17% -0,2500
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 67,70 12:31 Uhr 67,75 150 67,85 150 -1,53% -1,050
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 23,35 12:32 Uhr 23,23 440 23,30 440 -1,60% -0,3800
Bechtle AG DE0005158703 37,02 12:31 Uhr 37,02 280 37,08 280 -2,53% -0,9600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 63,20 12:32 Uhr 63,05 160 63,40 160 +4,72% +2,850
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,905 12:32 Uhr 5,910 1.700 5,925 1.700 +4,14% +0,2350
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,90 12:32 Uhr 47,78 210 48,00 210 +4,09% +1,880
ATOSS Software SE DE0005104400 88,90 12:31 Uhr 89,00 120 89,20 120 +3,37% +2,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 20,72 12:31 Uhr 20,74 490 20,78 490 +2,88% +0,5800
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 40,79 12:32 Uhr 40,84 980 40,86 980 -1,50% -0,6200
CANCOM SE DE0005419105 24,45 12:31 Uhr 24,45 410 24,55 410 -1,81% -0,4500
Qiagen N.V. NL0015002SN0 42,35 12:32 Uhr 42,48 240 42,54 240 -1,84% -0,7950
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,34 12:32 Uhr 32,34 310 32,40 310 -2,12% -0,7000
Bechtle AG DE0005158703 37,02 12:31 Uhr 37,02 280 37,08 280 -2,53% -0,9600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
tonies SE LU2333563281 11,52 12:32 Uhr 11,46 880 11,54 880 +5,49% +0,6000
Hypoport SE DE0005493365 92,70 12:32 Uhr 92,90 110 93,40 110 +5,22% +4,600
Nagarro SE DE000A3H2200 63,20 12:32 Uhr 63,05 160 63,40 160 +4,72% +2,850
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,90 12:32 Uhr 47,78 210 48,00 210 +4,09% +1,880
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,550 12:32 Uhr 1,548 6.460 1,558 6.460 +3,61% +0,0540
secunet Security Networks AG DE0007276503 202,00 12:32 Uhr 202,00 50 204,00 50 -1,22% -2,500
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 14,12 12:31 Uhr 14,12 710 14,20 710 -1,53% -0,2200
Vossloh AG DE0007667107 82,90 08:10 Uhr 83,70 120 84,10 120 -1,78% -1,500
CANCOM SE DE0005419105 24,45 12:31 Uhr 24,45 410 24,55 410 -1,81% -0,4500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,34 12:32 Uhr 32,34 310 32,40 310 -2,12% -0,7000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 39,76 08:10 Uhr 39,70 260 39,76 260 +4,80% +1,820
Nagarro SE DE000A3H2200 63,20 12:32 Uhr 63,05 160 63,40 160 +4,72% +2,850
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,905 12:32 Uhr 5,910 1.700 5,925 1.700 +4,14% +0,2350
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 47,90 12:32 Uhr 47,78 210 48,00 210 +4,09% +1,880
ATOSS Software SE DE0005104400 88,90 12:31 Uhr 89,00 120 89,20 120 +3,37% +2,900
CANCOM SE DE0005419105 24,45 12:31 Uhr 24,45 410 24,55 410 -1,81% -0,4500
Qiagen N.V. NL0015002SN0 42,35 12:32 Uhr 42,48 240 42,54 240 -1,84% -0,7950
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,78 12:31 Uhr 39,78 1.010 39,81 1.010 -1,85% -0,7500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 32,34 12:32 Uhr 32,34 310 32,40 310 -2,12% -0,7000
Bechtle AG DE0005158703 37,02 12:31 Uhr 37,02 280 37,08 280 -2,53% -0,9600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)

Name Erstnotiz Kurs Diff %
VISA Inc. DL-Notes 2026(26/36) 09.02.2026 100,220 0%
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/66) 09.02.2026 97,460 0%
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/37) 09.02.2026 99,660 0%
GE Vernova Inc. DL-Notes 2026(26/56) 09.02.2026 97,500 0%
American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/29) 09.02.2026 100,060 0%
VISA Inc. DL-Notes 2026(26/29) 09.02.2026 100,060 0%
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/36) 09.02.2026 99,310 0%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(33) 09.02.2026 99,840 0%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(41) 09.02.2026 100,350 0%
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/29) 09.02.2026 100,000 0%