Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 361,00 09.11.2026 0 0 0 0 +6,36% +21,60
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 123,88 09.11.2026 0 0 0 0 +6,21% +7,240
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,59 09.11.2026 0 0 0 0 +5,75% +2,695
Airbus SE NL0000235190 205,00 09.11.2026 0 0 0 0 +5,05% +9,860
Rheinmetall AG DE0007030009 846,90 09.11.2026 0 0 0 0 +4,23% +34,40
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,71 09.11.2026 0 0 0 0 -0,98% -0,3150
Symrise AG DE000SYM9999 94,26 09.11.2026 0 0 0 0 -1,55% -1,480
Deutsche Börse AG DE0005810055 314,70 09.11.2026 0 0 0 0 -1,63% -5,200
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,89 09.11.2026 0 0 0 0 -2,50% -1,050
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,21 09.11.2026 0 0 0 0 -2,57% -1,140
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,54 09.11.2026 0 0 0 0 +6,81% +5,260
DEUTZ AG DE0006305006 9,880 09.11.2026 0 0 0 0 +6,75% +0,6250
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,50 09.11.2026 0 0 0 0 +5,87% +2,080
Salzgitter AG DE0006202005 51,15 09.11.2026 0 0 0 0 +5,46% +2,650
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,75 09.11.2026 0 0 0 0 +5,41% +1,630
Bechtle AG DE0005158703 33,10 09.11.2026 0 0 0 0 -0,96% -0,3200
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 17,25 09.11.2026 0 0 0 0 -2,04% -0,3600
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,50 09.11.2026 0 0 0 0 -2,36% -1,900
LANXESS AG DE0005470405 12,69 09.11.2026 0 0 0 0 -2,91% -0,3800
RATIONAL AG DE0007010803 615,50 09.11.2026 0 0 0 0 -4,20% -27,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 208,50 09.11.2026 0 0 0 0 +8,93% +17,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,54 09.11.2026 0 0 0 0 +6,81% +5,260
JENOPTIK AG DE000A2NB601 37,50 09.11.2026 0 0 0 0 +5,87% +2,080
Infineon Technologies AG DE0006231004 49,59 09.11.2026 0 0 0 0 +5,75% +2,695
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 31,75 09.11.2026 0 0 0 0 +5,41% +1,630
Verbio SE DE000A0JL9W6 25,54 09.11.2026 0 0 0 0 -1,31% -0,3400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,64 09.11.2026 0 0 0 0 -1,90% -0,9600
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,21 09.11.2026 0 0 0 0 -2,57% -1,140
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 33,86 09.11.2026 0 0 0 0 -2,65% -0,9200
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,836 09.11.2026 0 0 0 0 -4,33% -0,2190
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 208,50 09.11.2026 0 0 0 0 +8,93% +17,10
VINCORION SE DE000VNC0014 18,37 09.11.2026 0 0 0 0 +6,09% +1,055
Alzchem Group AG DE000A41YHG1 140,80 09.11.2026 0 0 0 0 +5,71% +7,600
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 70,80 09.11.2026 0 0 0 0 +5,59% +3,750
Basler AG DE0005102008 24,65 09.11.2026 0 0 0 0 +5,34% +1,250
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,64 09.11.2026 0 0 0 0 -1,90% -0,9600
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 33,86 09.11.2026 0 0 0 0 -2,65% -0,9200
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 20,80 09.11.2026 0 0 0 0 -3,70% -0,8000
Stabilus SE DE000STAB1L8 14,86 09.11.2026 0 0 0 0 -4,13% -0,6400
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,836 09.11.2026 0 0 0 0 -4,33% -0,2190
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
OHB SE DE0005936124 208,50 09.11.2026 0 0 0 0 +8,93% +17,10
HENSOLDT AG DE000HAG0005 82,54 09.11.2026 0 0 0 0 +6,81% +5,260
DEUTZ AG DE0006305006 9,880 09.11.2026 0 0 0 0 +6,75% +0,6250
HOCHTIEF AG DE0006070006 361,00 09.11.2026 0 0 0 0 +6,36% +21,60
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 123,88 09.11.2026 0 0 0 0 +6,21% +7,240
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 43,21 09.11.2026 0 0 0 0 -2,57% -1,140
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 33,86 09.11.2026 0 0 0 0 -2,65% -0,9200
LANXESS AG DE0005470405 12,69 09.11.2026 0 0 0 0 -2,91% -0,3800
RATIONAL AG DE0007010803 615,50 09.11.2026 0 0 0 0 -4,20% -27,00
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,836 09.11.2026 0 0 0 0 -4,33% -0,2190

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)

Name Erstnotiz Kurs Diff %
South Africa, Republic of RC-Notes 2024(33) 09.11.2026 108,850 0%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(38) 144A 09.11.2026 99,850 0%
HCA Inc. DL-Notes 2026(26/36) 09.11.2026 100,680 0%
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/56) 09.11.2026 102,080 0%
Oracle Corp. DL-Notes 2026(26/33) 09.11.2026 99,930 0%
L3Harris Technologies Inc. DL-Notes 2026(26/29) 09.11.2026 100,030 0%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S 09.11.2026 99,610 0%
HCA Inc. DL-Notes 2026(26/29) 09.11.2026 100,140 0%
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/33) 09.11.2026 100,910 0%
Microsoft Corp. DL-Notes 2026(26/46) 09.11.2026 100,780 0%