Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 68,14 19:24 Uhr 0 0 0 0 +4,53% +2,950
Commerzbank AG DE000CBK1001 37,20 16:31 Uhr 36,82 400 36,98 400 +2,65% +0,9600
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 172,70 12:32 Uhr 173,38 100 174,00 20 +2,58% +4,340
Siemens AG DE0007236101 262,60 12:32 Uhr 262,95 120 263,90 120 +2,32% +5,950
Rheinmetall AG DE0007030009 1.234,80 18:37 Uhr 1.232,40 40 1.235,20 40 +2,30% +27,80
Volkswagen AG DE0007664039 87,16 12:32 Uhr 87,72 360 88,36 360 -0,84% -0,7400
Scout24 SE DE000A12DM80 72,00 12:32 Uhr 71,45 120 72,50 120 -0,89% -0,6500
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,73 09:02 Uhr 28,06 200 28,15 200 -0,95% -0,2550
BASF SE DE000BASF111 51,61 16:19 Uhr 51,01 260 51,21 260 -1,15% -0,6000
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 153,30 100 153,64 100 -3,11% -4,920
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,72 16:32 Uhr 86,46 120 86,76 120 +8,78% +7,000
RENK Group AG DE000RENK730 48,14 16:32 Uhr 47,81 340 47,88 340 +6,13% +2,780
DEUTZ AG DE0006305006 9,800 16:31 Uhr 9,850 500 9,925 500 +3,76% +0,3550
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,80 14:02 Uhr 79,10 80 79,20 80 +3,55% +2,700
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,88 08:10 Uhr 31,98 130 32,16 130 +3,49% +1,040
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 55,00 12:31 Uhr 55,80 160 56,40 160 -1,43% -0,8000
Nordex SE DE000A0D6554 43,20 17:03 Uhr 42,68 160 43,04 160 -1,68% -0,7400
LANXESS AG DE0005470405 17,32 12:32 Uhr 16,83 780 17,12 780 -2,64% -0,4700
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,48 16:32 Uhr 14,38 500 14,55 500 -2,75% -0,4100
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,08 16:32 Uhr 28,76 210 28,84 210 -4,16% -1,220
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,72 16:32 Uhr 86,46 120 86,76 120 +8,78% +7,000
Infineon Technologies AG DE0006231004 68,14 19:24 Uhr 0 0 0 0 +4,53% +2,950
Siltronic AG DE000WAF3001 88,15 12:32 Uhr 88,80 80 89,25 80 +4,51% +3,800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,18 16:31 Uhr 14,89 460 15,26 460 +3,90% +0,5700
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,90 16:31 Uhr 91,50 80 92,00 80 +3,33% +2,900
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 26,10 12:31 Uhr 25,66 220 26,42 220 -1,14% -0,3000
Nordex SE DE000A0D6554 43,20 17:03 Uhr 42,68 160 43,04 160 -1,68% -0,7400
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 173,00 08:10 Uhr 182,60 20 184,40 20 -1,93% -3,400
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 153,30 100 153,64 100 -3,11% -4,920
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,08 16:32 Uhr 28,76 210 28,84 210 -4,16% -1,220
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siltronic AG DE000WAF3001 88,15 12:32 Uhr 88,80 80 89,25 80 +4,51% +3,800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,18 16:31 Uhr 14,89 460 15,26 460 +3,90% +0,5700
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 68,95 16:32 Uhr 69,40 80 69,95 80 +3,53% +2,350
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 89,90 16:31 Uhr 91,50 80 92,00 80 +3,33% +2,900
SFC Energy AG DE0007568578 22,10 16:31 Uhr 22,15 180 22,55 180 +3,27% +0,7000
Südzucker AG DE0007297004 11,72 08:10 Uhr 11,70 400 11,82 400 -1,18% -0,1400
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,410 08:10 Uhr 9,650 120 9,830 120 -1,67% -0,1600
secunet Security Networks AG DE0007276503 198,00 12:32 Uhr 199,20 40 204,00 40 -1,74% -3,500
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 173,00 08:10 Uhr 182,60 20 184,40 20 -1,93% -3,400
Verbio SE DE000A0JL9W6 34,86 12:32 Uhr 35,14 120 35,34 120 -2,13% -0,7600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 86,72 16:32 Uhr 86,46 120 86,76 120 +8,78% +7,000
RENK Group AG DE000RENK730 48,14 16:32 Uhr 47,81 340 47,88 340 +6,13% +2,780
Infineon Technologies AG DE0006231004 68,14 19:24 Uhr 0 0 0 0 +4,53% +2,950
Siltronic AG DE000WAF3001 88,15 12:32 Uhr 88,80 80 89,25 80 +4,51% +3,800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,18 16:31 Uhr 14,89 460 15,26 460 +3,90% +0,5700
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 173,00 08:10 Uhr 182,60 20 184,40 20 -1,93% -3,400
LANXESS AG DE0005470405 17,32 12:32 Uhr 16,83 780 17,12 780 -2,64% -0,4700
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,48 16:32 Uhr 14,38 500 14,55 500 -2,75% -0,4100
SAP SE DE0007164600 153,32 17:56 Uhr 153,30 100 153,64 100 -3,11% -4,920
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,08 16:32 Uhr 28,76 210 28,84 210 -4,16% -1,220

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)