Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RWE AG DE0007037129 50,76 15.01.2026 0 0 0 0 +2,73% +1,350
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 41,73 15.01.2026 0 0 0 0 +2,53% +1,030
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 128,75 15.01.2026 0 0 0 0 +2,14% +2,700
Vonovia SE DE000A1ML7J1 25,31 15.01.2026 0 0 0 0 +2,06% +0,5100
GEA Group AG DE0006602006 61,30 15.01.2026 0 0 0 0 +1,74% +1,050
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 46,50 15.01.2026 0 0 0 0 -0,98% -0,4600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 89,72 15.01.2026 0 0 0 0 -1,21% -1,100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 59,42 15.01.2026 0 0 0 0 -1,59% -0,9600
Commerzbank AG DE000CBK1001 35,07 15.01.2026 0 0 0 0 -2,64% -0,9500
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 49,54 15.01.2026 0 0 0 0 -4,14% -2,140
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,97 15.01.2026 0 0 0 0 +5,47% +1,035
LANXESS AG DE0005470405 18,26 15.01.2026 0 0 0 0 +3,81% +0,6700
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 21,50 15.01.2026 0 0 0 0 +3,12% +0,6500
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,458 15.01.2026 0 0 0 0 +2,87% +0,2360
HOCHTIEF AG DE0006070006 368,00 15.01.2026 0 0 0 0 +2,74% +9,800
Aroundtown SA LU1673108939 2,684 15.01.2026 0 0 0 0 -2,47% -0,0680
Nemetschek SE DE0006452907 83,70 15.01.2026 0 0 0 0 -2,56% -2,200
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,835 15.01.2026 0 0 0 0 -2,75% -0,1650
Fielmann Group AG DE0005772206 41,85 15.01.2026 0 0 0 0 -2,79% -1,200
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,90 15.01.2026 0 0 0 0 -3,23% -1,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,58 15.01.2026 0 0 0 0 +10,03% +4,520
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 79,50 15.01.2026 0 0 0 0 +8,90% +6,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,97 15.01.2026 0 0 0 0 +5,47% +1,035
JENOPTIK AG DE000A2NB601 21,86 15.01.2026 0 0 0 0 +5,30% +1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 55,75 15.01.2026 0 0 0 0 +3,82% +2,050
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 46,50 15.01.2026 0 0 0 0 -0,98% -0,4600
Nemetschek SE DE0006452907 83,70 15.01.2026 0 0 0 0 -2,56% -2,200
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 66,50 15.01.2026 0 0 0 0 -2,56% -1,750
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,835 15.01.2026 0 0 0 0 -2,75% -0,1650
ATOSS Software SE DE0005104400 105,80 15.01.2026 0 0 0 0 -5,03% -5,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,58 15.01.2026 0 0 0 0 +10,03% +4,520
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 79,50 15.01.2026 0 0 0 0 +8,90% +6,500
PVA TePla AG DE0007461006 28,58 15.01.2026 0 0 0 0 +7,20% +1,920
Schaeffler AG DE000SHA0100 10,74 15.01.2026 0 0 0 0 +5,40% +0,5500
JENOPTIK AG DE000A2NB601 21,86 15.01.2026 0 0 0 0 +5,30% +1,100
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 34,00 15.01.2026 0 0 0 0 -1,31% -0,4500
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 160,40 15.01.2026 0 0 0 0 -1,35% -2,200
Grand City Properties S.A. LU0775917882 9,720 15.01.2026 0 0 0 0 -1,92% -0,1900
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 66,50 15.01.2026 0 0 0 0 -2,56% -1,750
ATOSS Software SE DE0005104400 105,80 15.01.2026 0 0 0 0 -5,03% -5,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 49,58 15.01.2026 0 0 0 0 +10,03% +4,520
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 79,50 15.01.2026 0 0 0 0 +8,90% +6,500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 19,97 15.01.2026 0 0 0 0 +5,47% +1,035
JENOPTIK AG DE000A2NB601 21,86 15.01.2026 0 0 0 0 +5,30% +1,100
Siltronic AG DE000WAF3001 55,75 15.01.2026 0 0 0 0 +3,82% +2,050
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,835 15.01.2026 0 0 0 0 -2,75% -0,1650
Fielmann Group AG DE0005772206 41,85 15.01.2026 0 0 0 0 -2,79% -1,200
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 35,90 15.01.2026 0 0 0 0 -3,23% -1,200
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 49,54 15.01.2026 0 0 0 0 -4,14% -2,140
ATOSS Software SE DE0005104400 105,80 15.01.2026 0 0 0 0 -5,03% -5,600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)