
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.466,00 19:31 Uhr | 1.469,00 20 | 1.472,50 20 | +6,93% +95,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 221,00 19:32 Uhr | 220,60 100 | 221,40 100 | +6,56% +13,60 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 37,02 19:31 Uhr | 36,87 400 | 37,11 400 | +3,29% +1,180 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 32,66 19:31 Uhr | 32,65 500 | 32,78 500 | +2,67% +0,8500 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 220,70 19:31 Uhr | 220,50 140 | 222,30 140 | +2,37% +5,100 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,96 19:31 Uhr | 25,92 480 | 26,08 480 | -0,69% -0,1800 |
| SAP SE DE0007164600 | 205,20 19:37 Uhr | 205,05 130 | 205,45 130 | -0,92% -1,900 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,36 08:10 Uhr | 29,97 2.250 | 30,00 2.250 | -1,24% -0,3700 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,34 19:32 Uhr | 43,40 480 | 43,64 480 | -1,48% -0,6500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,05 19:32 Uhr | 87,00 100 | 87,75 100 | -1,75% -1,550 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,07 19:32 Uhr | 51,11 320 | 51,35 320 | +7,35% +3,495 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,20 19:32 Uhr | 242,60 80 | 243,70 80 | +5,21% +12,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 62,60 19:31 Uhr | 62,60 140 | 63,60 140 | +4,25% +2,550 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,42 19:32 Uhr | 11,42 620 | 11,61 620 | +4,10% +0,4500 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 39,78 19:31 Uhr | 39,72 140 | 39,86 140 | +3,54% +1,360 |
| Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,30 19:31 Uhr | 21,30 300 | 21,60 300 | -0,70% -0,1500 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,18 19:32 Uhr | 14,20 500 | 14,31 500 | -0,91% -0,1300 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,95 19:32 Uhr | 63,90 160 | 64,55 160 | -1,01% -0,6500 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 13,38 19:57 Uhr | 13,32 640 | 13,38 640 | -1,33% -0,1800 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,35 19:32 Uhr | 27,35 220 | 27,60 220 | -1,44% -0,4000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,20 19:32 Uhr | 242,60 80 | 243,70 80 | +5,21% +12,00 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,470 19:31 Uhr | 5,466 1.600 | 5,510 1.600 | +4,31% +0,2260 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 39,78 19:31 Uhr | 39,72 140 | 39,86 140 | +3,54% +1,360 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,02 19:32 Uhr | 43,94 160 | 44,44 160 | +2,75% +1,180 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,74 19:31 Uhr | 45,74 160 | 46,10 160 | +2,42% +1,080 |
| SAP SE DE0007164600 | 205,20 19:37 Uhr | 205,05 130 | 205,45 130 | -0,92% -1,900 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,35 19:32 Uhr | 27,35 220 | 27,60 220 | -1,44% -0,4000 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,95 19:32 Uhr | 69,50 100 | 70,80 100 | -2,51% -1,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,66 19:32 Uhr | 31,68 400 | 31,92 400 | -3,18% -1,040 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,640 19:32 Uhr | 9,690 520 | 9,960 520 | -3,60% -0,3600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 31,02 19:54 Uhr | 31,02 180 | 31,18 180 | +7,78% +2,240 |
| Formycon AG DE000A1EWVY8 | 23,85 19:31 Uhr | 23,85 220 | 24,10 220 | +6,24% +1,400 |
| Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 27,00 19:30 Uhr | 26,80 60 | 27,60 60 | +4,65% +1,200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,470 19:31 Uhr | 5,466 1.600 | 5,510 1.600 | +4,31% +0,2260 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 4,298 19:32 Uhr | 4,304 2.100 | 4,354 2.100 | +3,92% +0,1620 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,66 19:32 Uhr | 31,68 400 | 31,92 400 | -3,18% -1,040 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 18,80 19:32 Uhr | 18,80 320 | 18,98 320 | -3,29% -0,6400 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,640 19:32 Uhr | 9,690 520 | 9,960 520 | -3,60% -0,3600 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 82,50 19:32 Uhr | 82,50 70 | 82,90 70 | -3,85% -3,300 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 7,405 19:31 Uhr | 7,365 900 | 7,395 900 | -9,42% -0,7700 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,07 19:32 Uhr | 51,11 320 | 51,35 320 | +7,35% +3,495 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.466,00 19:31 Uhr | 1.469,00 20 | 1.472,50 20 | +6,93% +95,00 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 221,00 19:32 Uhr | 220,60 100 | 221,40 100 | +6,56% +13,60 |
| Formycon AG DE000A1EWVY8 | 23,85 19:31 Uhr | 23,85 220 | 24,10 220 | +6,24% +1,400 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,20 19:32 Uhr | 242,60 80 | 243,70 80 | +5,21% +12,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,34 19:32 Uhr | 43,40 480 | 43,64 480 | -1,48% -0,6500 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,05 19:32 Uhr | 87,00 100 | 87,75 100 | -1,75% -1,550 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 69,95 19:32 Uhr | 69,50 100 | 70,80 100 | -2,51% -1,800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 31,66 19:32 Uhr | 31,68 400 | 31,92 400 | -3,18% -1,040 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,640 19:32 Uhr | 9,690 520 | 9,960 520 | -3,60% -0,3600 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Inforich Inc. Registered Shares o.N. | 24.11.2025 | 12,85 | +8,90% |
| London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shs(Spons.ADRs) o.N. | 24.11.2025 | 25,00 | +13,77% |
| Alvotech S.A.S Actions SDR/1 o.N. | 21.11.2025 | 4,400 | +1,85% |
| Elemental Royalty Corp. Registered Shares o.N. | 20.11.2025 | 10,97 | +1,57% |
| Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. | 20.11.2025 | 0,3257 | +13,29% |
| Aplicaciones y Tratamiento de Acciones Port. EO-,0012 | 20.11.2025 | 4,200 | -3,23% |
| Brederode SA Actions au Porteur o.N. | 20.11.2025 | 102,20 | -0,20% |
| Third Coast Bancshares Inc. Registered Shares DL 1 | 20.11.2025 | 32,50 | +2,15% |
| TotalEnergies SE Act.Port.(Spons.ADRs)1/EO 2,50 | 20.11.2025 | 55,50 | +0,91% |
| Renergen Ltd. Registered Shares o.N. | 20.11.2025 | 0,3940 | -4,83% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) | 25.11.2025 | 98,650 | 0% |
| Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33) | 24.11.2025 | 99,700 | +0,14% |
| ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) | 24.11.2025 | 99,450 | +0,14% |
| Euronext N.V. EO-Notes 2025(28/28) | 24.11.2025 | 100,000 | 0% |
| Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) | 24.11.2025 | 99,330 | 0% |
| Bque et Cais. d’Epar.de l’Etat EO-Non-Preferred MTN 2025(31) | 24.11.2025 | 99,330 | +0,30% |
| RTE Réseau de Transp.d’Electr. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | 24.11.2025 | 100,170 | +0,35% |
| Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) | 24.11.2025 | 100,110 | +0,09% |
| Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) | 24.11.2025 | 99,930 | +0,11% |
| Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2025(25/31) | 24.11.2025 | 100,650 | +0,16% |









