Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 144,24 16:41 Uhr 145,02 100 145,46 100 +3,09% +4,320
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 37,07 19:31 Uhr 37,07 340 37,33 340 +1,15% +0,4200
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 64,00 19:32 Uhr 64,00 300 64,40 300 +1,04% +0,6600
Hannover Rück SE DE0008402215 237,20 19:32 Uhr 237,20 60 239,00 60 +0,94% +2,200
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 472,60 19:32 Uhr 474,10 60 476,50 60 +0,62% +2,900
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,50 08:07 Uhr 65,06 100 65,15 100 -4,10% -2,800
Siemens AG DE0007236101 260,05 20:38 Uhr 259,25 120 259,75 120 -4,31% -11,70
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,16 19:32 Uhr 0 0 0 0 -4,46% -7,900
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 272,30 19:32 Uhr 272,30 100 273,70 100 -4,72% -13,50
Heidelberg Materials AG DE0006047004 169,45 19:32 Uhr 169,65 140 170,15 140 -5,94% -10,70
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 28,99 19:32 Uhr 28,87 260 29,08 260 +4,28% +1,190
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 26,00 19:31 Uhr 26,08 220 26,32 220 +4,08% +1,020
PUMA SE DE0006969603 26,27 19:32 Uhr 26,28 100 26,37 100 +2,90% +0,7400
Nemetschek SE DE0006452907 59,65 19:32 Uhr 59,80 160 60,45 160 +2,40% +1,400
Talanx AG DE000TLX1005 105,30 19:32 Uhr 105,20 100 106,50 100 +2,13% +2,200
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,45 19:31 Uhr 34,40 220 34,90 220 -4,04% -1,450
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 64,50 19:31 Uhr 64,60 120 65,05 120 -4,37% -2,950
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 19,26 19:31 Uhr 19,26 300 19,49 300 -4,46% -0,9000
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,86 19:31 Uhr 52,02 100 52,36 100 -5,12% -2,800
DEUTZ AG DE0006305006 9,905 19:31 Uhr 9,925 500 9,960 500 -5,58% -0,5850
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 26,00 19:31 Uhr 26,08 220 26,32 220 +4,08% +1,020
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,430 19:32 Uhr 5,425 1.120 5,475 1.120 +3,23% +0,1700
SAP SE DE0007164600 144,24 16:41 Uhr 145,02 100 145,46 100 +3,09% +4,320
Nemetschek SE DE0006452907 59,65 19:32 Uhr 59,80 160 60,45 160 +2,40% +1,400
ATOSS Software SE DE0005104400 71,20 19:31 Uhr 71,20 60 71,80 60 +1,86% +1,300
Sartorius AG DE0007165631 204,80 19:32 Uhr 204,80 80 205,90 80 -2,89% -6,100
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 89,20 19:32 Uhr 89,20 80 89,45 80 -3,88% -3,600
Infineon Technologies AG DE0006231004 65,50 08:07 Uhr 65,06 100 65,15 100 -4,10% -2,800
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,86 19:31 Uhr 52,02 100 52,36 100 -5,12% -2,800
Siltronic AG DE000WAF3001 87,50 19:32 Uhr 87,40 80 87,75 80 -6,02% -5,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
adesso SE DE000A0Z23Q5 56,00 19:31 Uhr 56,00 100 57,00 100 +6,06% +3,200
Energiekontor AG DE0005313506 46,30 19:31 Uhr 46,35 200 47,10 200 +3,35% +1,500
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,430 19:32 Uhr 5,425 1.120 5,475 1.120 +3,23% +0,1700
HelloFresh SE DE000A161408 4,203 19:32 Uhr 4,228 2.200 4,294 2.200 +2,36% +0,0970
MLP SE DE0006569908 7,900 19:32 Uhr 7,920 700 7,970 700 +2,07% +0,1600
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 68,05 19:32 Uhr 67,90 80 68,55 80 -3,41% -2,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 89,20 19:32 Uhr 89,20 80 89,45 80 -3,88% -3,600
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,454 19:32 Uhr 3,420 2.640 3,518 2.640 -3,90% -0,1400
Hypoport SE DE0005493365 82,40 19:32 Uhr 82,40 40 83,65 40 -5,99% -5,250
Siltronic AG DE000WAF3001 87,50 19:32 Uhr 87,40 80 87,75 80 -6,02% -5,600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 28,99 19:32 Uhr 28,87 260 29,08 260 +4,28% +1,190
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 26,00 19:31 Uhr 26,08 220 26,32 220 +4,08% +1,020
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,430 19:32 Uhr 5,425 1.120 5,475 1.120 +3,23% +0,1700
SAP SE DE0007164600 144,24 16:41 Uhr 145,02 100 145,46 100 +3,09% +4,320
PUMA SE DE0006969603 26,27 19:32 Uhr 26,28 100 26,37 100 +2,90% +0,7400
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 272,30 19:32 Uhr 272,30 100 273,70 100 -4,72% -13,50
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,86 19:31 Uhr 52,02 100 52,36 100 -5,12% -2,800
DEUTZ AG DE0006305006 9,905 19:31 Uhr 9,925 500 9,960 500 -5,58% -0,5850
Heidelberg Materials AG DE0006047004 169,45 19:32 Uhr 169,65 140 170,15 140 -5,94% -10,70
Siltronic AG DE000WAF3001 87,50 19:32 Uhr 87,40 80 87,75 80 -6,02% -5,600

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Name Erstnotiz Kurs Diff %
Boab Metals Ltd. Registered Shares o.N. 15.05.2026 0,2460 0%
Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. 15.05.2026 0,2150 0%
Honey Badger Silver Inc. Registered Shares o.N. 15.05.2026 0,5220 0%
Ilenius SE Inhaber-Aktien o.N. 13.05.2026 1,100 0%
Merko Ehitus (asutam.) aktsia Registered Shares o.N. 13.05.2026 28,10 -0,53%
Graphisoft Park SE Namens-Akt. EO -,02 13.05.2026 15,65 -1,26%
Wise Group PLC Registered Shares DL -,01 13.05.2026 10,73 -7,34%
Lubawa S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,2 13.05.2026 2,046 +0,59%
Datawalk S.A. Inhaber-Aktien B-H ZY -,10 13.05.2026 27,00 -0,92%
Nobia AB Namn-Aktier o.N. 13.05.2026 1,538 -3,96%

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)