Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Scout24 SE DE000A12DM80 69,10 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,07% +2,700
Brenntag SE DE000A1DAHH0 59,66 19:31 Uhr 0 0 0 0 +3,36% +1,940
Zalando SE DE000ZAL1111 23,16 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,12% +0,7000
SAP SE DE0007164600 151,30 19:16 Uhr 0 0 0 0 +3,07% +4,500
Infineon Technologies AG DE0006231004 45,65 20:14 Uhr 0 0 0 0 +2,39% +1,065
Rheinmetall AG DE0007030009 1.491,20 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,71% -26,00
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,66 21:45 Uhr 0 0 0 0 -1,76% -0,9600
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 327,40 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,86% -6,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 165,72 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,98% -3,340
RWE AG DE0007037129 57,68 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,07% -1,220
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,96 19:32 Uhr 0 0 0 0 +9,97% +4,440
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,55% +1,210
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,54% +1,640
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,92% +3,500
LANXESS AG DE0005470405 17,93 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,76% +0,6500
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,060 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,54% -0,2100
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 41,75 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,73% -1,170
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,584 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,82% -0,2200
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,95 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,25% -2,450
Salzgitter AG DE0006202005 47,44 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,97% -1,960
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,54% +1,640
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,92% +3,500
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,806 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,34% +0,2000
Siltronic AG DE000WAF3001 66,75 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,65% +2,350
Nagarro SE DE000A3H2200 47,28 19:32 Uhr 0 0 0 0 +3,37% +1,540
Nordex SE DE000A0D6554 45,52 19:32 Uhr 0 0 0 0 -0,57% -0,2600
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,77 19:32 Uhr 0 0 0 0 -0,84% -0,2950
Sartorius AG DE0007165631 225,90 19:32 Uhr 0 0 0 0 -1,61% -3,700
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 15,34 19:31 Uhr 0 0 0 0 -1,92% -0,3000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,45% -1,800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MLP SE DE0006569908 7,910 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,17% +0,4600
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,392 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,21% +0,1680
HelloFresh SE DE000A161408 4,323 16:32 Uhr 4,376 2.290 4,394 2.290 +4,67% +0,1930
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,806 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,34% +0,2000
GFT Technologies SE DE0005800601 19,06 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,04% +0,7400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,45% -1,800
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 178,60 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,51% -6,500
Südzucker AG DE0007297004 11,96 08:10 Uhr 0 0 0 0 -4,32% -0,5400
Stabilus SE DE000STAB1L8 16,96 19:32 Uhr 0 0 0 0 -5,57% -1,0000
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,558 19:32 Uhr 0 0 0 0 -10,67% -0,1860
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,96 19:32 Uhr 0 0 0 0 +9,97% +4,440
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,55% +1,210
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,70 19:32 Uhr 0 0 0 0 +6,54% +1,640
Nemetschek SE DE0006452907 62,60 19:32 Uhr 0 0 0 0 +5,92% +3,500
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,806 19:32 Uhr 0 0 0 0 +4,34% +0,2000
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 41,75 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,73% -1,170
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,584 19:32 Uhr 0 0 0 0 -2,82% -0,2200
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 72,95 19:31 Uhr 0 0 0 0 -3,25% -2,450
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,45 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,45% -1,800
Salzgitter AG DE0006202005 47,44 19:32 Uhr 0 0 0 0 -3,97% -1,960

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)