Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Börse AG DE0005810055 218,00 21.11.2025 0 0 0 0 +5,57% +11,50
Symrise AG DE000SYM9999 70,74 21.11.2025 0 0 0 0 +3,82% +2,600
Continental AG DE0005439004 62,60 21.11.2025 0 0 0 0 +3,33% +2,020
BASF SE DE000BASF111 43,67 21.11.2025 0 0 0 0 +3,19% +1,350
Bayer AG DE000BAY0017 27,59 21.11.2025 0 0 0 0 +3,08% +0,8250
Heidelberg Materials AG DE0006047004 206,40 21.11.2025 0 0 0 0 -2,04% -4,300
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,32 21.11.2025 0 0 0 0 -3,31% -1,105
Deutsche Bank AG DE0005140008 29,26 21.11.2025 0 0 0 0 -3,78% -1,150
Rheinmetall AG DE0007030009 1.509,50 21.11.2025 0 0 0 0 -7,19% -117,00
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 102,05 21.11.2025 0 0 0 0 -7,56% -8,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 84,05 21.11.2025 0 0 0 0 +9,80% +7,500
United Internet AG DE0005089031 24,48 21.11.2025 0 0 0 0 +3,38% +0,8000
TRATON SE DE000TRAT0N7 28,36 21.11.2025 0 0 0 0 +3,35% +0,9200
TUI AG DE000TUAG505 7,494 21.11.2025 0 0 0 0 +3,28% +0,2380
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 43,02 21.11.2025 0 0 0 0 +3,07% +1,280
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 16,37 21.11.2025 0 0 0 0 -4,83% -0,8300
Nordex SE DE000A0D6554 25,48 21.11.2025 0 0 0 0 -5,63% -1,520
HOCHTIEF AG DE0006070006 268,80 21.11.2025 0 0 0 0 -6,34% -18,20
RENK Group AG DE000RENK730 50,47 21.11.2025 0 0 0 0 -7,24% -3,940
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,464 21.11.2025 0 0 0 0 -7,42% -0,6780
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
United Internet AG DE0005089031 24,48 21.11.2025 0 0 0 0 +3,38% +0,8000
Nagarro SE DE000A3H2200 68,85 21.11.2025 0 0 0 0 +3,22% +2,150
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 43,02 21.11.2025 0 0 0 0 +3,07% +1,280
Qiagen N.V. NL0015002CX3 40,40 21.11.2025 0 0 0 0 +2,88% +1,130
1&1 AG DE0005545503 21,65 21.11.2025 0 0 0 0 +2,85% +0,6000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 72,20 21.11.2025 0 0 0 0 -3,60% -2,700
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 16,37 21.11.2025 0 0 0 0 -4,83% -0,8300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 31,96 21.11.2025 0 0 0 0 -5,33% -1,800
Nordex SE DE000A0D6554 25,48 21.11.2025 0 0 0 0 -5,63% -1,520
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,14 21.11.2025 0 0 0 0 -6,89% -2,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Schaeffler AG DE000SHA0100 6,235 21.11.2025 0 0 0 0 +4,00% +0,2400
Nagarro SE DE000A3H2200 68,85 21.11.2025 0 0 0 0 +3,22% +2,150
1&1 AG DE0005545503 21,65 21.11.2025 0 0 0 0 +2,85% +0,6000
ProCredit Holding AG DE0006223407 7,220 21.11.2025 0 0 0 0 +2,56% +0,1800
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 13,68 21.11.2025 0 0 0 0 +2,09% +0,2800
SFC Energy AG DE0007568578 11,72 21.11.2025 0 0 0 0 -3,93% -0,4800
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 24,95 21.11.2025 0 0 0 0 -4,04% -1,050
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 47,85 21.11.2025 0 0 0 0 -4,87% -2,450
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 31,96 21.11.2025 0 0 0 0 -5,33% -1,800
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,14 21.11.2025 0 0 0 0 -6,89% -2,380
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 84,05 21.11.2025 0 0 0 0 +9,80% +7,500
Deutsche Börse AG DE0005810055 218,00 21.11.2025 0 0 0 0 +5,57% +11,50
Symrise AG DE000SYM9999 70,74 21.11.2025 0 0 0 0 +3,82% +2,600
United Internet AG DE0005089031 24,48 21.11.2025 0 0 0 0 +3,38% +0,8000
TRATON SE DE000TRAT0N7 28,36 21.11.2025 0 0 0 0 +3,35% +0,9200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 32,14 21.11.2025 0 0 0 0 -6,89% -2,380
Rheinmetall AG DE0007030009 1.509,50 21.11.2025 0 0 0 0 -7,19% -117,00
RENK Group AG DE000RENK730 50,47 21.11.2025 0 0 0 0 -7,24% -3,940
thyssenkrupp AG DE0007500001 8,464 21.11.2025 0 0 0 0 -7,42% -0,6780
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 102,05 21.11.2025 0 0 0 0 -7,56% -8,350

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)