Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,77 12:47 Uhr 0 0 0 0 +3,67% +2,260
Airbus SE NL0000235190 214,15 20:24 Uhr 0 0 0 0 +3,25% +6,750
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 152,10 19:30 Uhr 0 0 0 0 +3,22% +4,740
Commerzbank AG DE000CBK1001 39,40 19:30 Uhr 0 0 0 0 +2,42% +0,9300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.205,80 21:56 Uhr 0 0 0 0 +2,27% +26,80
Continental AG DE0005439004 71,00 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,42% -1,020
Beiersdorf AG DE0005200000 77,94 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,44% -1,140
adidas AG DE000A1EWWW0 160,30 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,70% -4,450
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 41,38 19:30 Uhr 0 0 0 0 -5,85% -2,570
Zalando SE DE000ZAL1111 25,22 16:30 Uhr 0 0 0 0 -12,55% -3,620
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 90,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 +7,35% +6,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 78,55 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,86% +4,350
Aurubis AG DE0006766504 189,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,44% +9,800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,16 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,59% +1,720
Salzgitter AG DE0006202005 54,85 19:30 Uhr 0 0 0 0 +3,88% +2,050
TRATON SE DE000TRAT0N7 40,56 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,41% -0,5800
Nemetschek SE DE0006452907 57,45 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,21% -1,300
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 39,30 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,60% -1,050
LANXESS AG DE0005470405 16,45 19:30 Uhr 0 0 0 0 -3,12% -0,5300
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,480 19:30 Uhr 0 0 0 0 -8,03% -0,7400
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,16 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,42% +1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 78,55 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,86% +4,350
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,37% +2,800
JENOPTIK AG DE000A2NB601 39,16 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,59% +1,720
Infineon Technologies AG DE0006231004 63,77 12:47 Uhr 0 0 0 0 +3,67% +2,260
United Internet AG DE0005089031 23,50 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,76% -0,1800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,20 19:30 Uhr 0 0 0 0 -0,82% -0,2000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,98 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,59% -0,5000
Nemetschek SE DE0006452907 57,45 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,21% -1,300
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,48 19:30 Uhr 0 0 0 0 -3,31% -0,7000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 15,50 19:30 Uhr 0 0 0 0 +8,01% +1,150
Stabilus SE DE000STAB1L8 15,90 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,71% +1,0000
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,16 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,42% +1,760
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,37% +2,800
VINCORION SE DE000VNC0014 19,14 19:30 Uhr 0 0 0 0 +4,93% +0,9000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 30,98 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,59% -0,5000
Südzucker AG DE0007297004 11,14 08:13 Uhr 0 0 0 0 -1,59% -0,1800
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 20,85 19:30 Uhr 0 0 0 0 -1,88% -0,4000
1&1 AG DE0005545503 19,00 19:30 Uhr 0 0 0 0 -2,56% -0,5000
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,48 19:30 Uhr 0 0 0 0 -3,31% -0,7000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 90,60 19:30 Uhr 0 0 0 0 +7,35% +6,200
Verbio SE DE000A0JL9W6 29,16 19:30 Uhr 0 0 0 0 +6,42% +1,760
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 78,55 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,86% +4,350
Aurubis AG DE0006766504 189,80 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,44% +9,800
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 19:30 Uhr 0 0 0 0 +5,37% +2,800
LANXESS AG DE0005470405 16,45 19:30 Uhr 0 0 0 0 -3,12% -0,5300
Kontron AG AT0000A0E9W5 20,48 19:30 Uhr 0 0 0 0 -3,31% -0,7000
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 41,38 19:30 Uhr 0 0 0 0 -5,85% -2,570
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,480 19:30 Uhr 0 0 0 0 -8,03% -0,7400
Zalando SE DE000ZAL1111 25,22 16:30 Uhr 0 0 0 0 -12,55% -3,620

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)