
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,19 16:31 Uhr | 19,18 2.090 | 19,19 2.090 | +1,37% +0,2600 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 250,20 16:32 Uhr | 250,80 160 | 251,00 160 | +1,05% +2,600 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,60 16:31 Uhr | 47,70 840 | 47,72 840 | +0,34% +0,1600 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,96 16:31 Uhr | 55,92 720 | 56,02 720 | +0,25% +0,1400 |
| SAP SE DE0007164600 | 138,70 14:03 Uhr | 137,32 300 | 137,38 300 | -3,53% -5,080 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.063,60 16:32 Uhr | 1.063,80 40 | 1.064,40 40 | -4,27% -47,40 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,73 10:44 Uhr | 30,87 1.300 | 30,88 1.300 | -4,58% -1,475 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 165,85 16:32 Uhr | 165,20 250 | 165,30 250 | -4,79% -8,350 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,92 16:32 Uhr | 21,01 1.910 | 21,03 1.910 | -6,36% -1,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,33 16:32 Uhr | 13,38 750 | 13,40 750 | +1,60% +0,2100 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,13 08:10 Uhr | 16,34 620 | 16,36 620 | +1,38% +0,2200 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,77 16:32 Uhr | 36,66 280 | 36,68 280 | +1,38% +0,5000 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,14 16:32 Uhr | 38,54 260 | 38,64 260 | +0,58% +0,2200 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,82 16:31 Uhr | 37,82 270 | 37,84 270 | +0,29% +0,1100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 160,60 08:10 Uhr | 161,40 70 | 162,00 70 | -5,19% -8,800 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,260 16:32 Uhr | 9,238 1.100 | 9,242 1.100 | -5,74% -0,5640 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,15 16:31 Uhr | 70,60 150 | 70,70 150 | -5,76% -4,350 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,05 16:32 Uhr | 52,35 200 | 52,40 200 | -6,97% -3,900 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,21 16:32 Uhr | 13,32 760 | 13,34 760 | -7,43% -1,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,55 16:32 Uhr | 54,50 190 | 54,70 190 | +2,83% +1,500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,10 16:31 Uhr | 29,20 350 | 29,26 350 | +2,75% +0,7800 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,86 16:32 Uhr | 29,86 340 | 29,98 340 | +2,61% +0,7600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 36,72 16:32 Uhr | 36,98 280 | 37,22 280 | +0,71% +0,2600 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,14 16:32 Uhr | 38,54 260 | 38,64 260 | +0,58% +0,2200 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,858 16:31 Uhr | 4,856 2.060 | 4,884 2.060 | -3,61% -0,1820 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,55 16:32 Uhr | 49,35 210 | 49,65 210 | -3,79% -1,950 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,62 16:31 Uhr | 30,56 330 | 30,62 330 | -4,55% -1,460 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,35 16:32 Uhr | 55,40 190 | 55,55 190 | -4,98% -2,900 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 160,60 08:10 Uhr | 161,40 70 | 162,00 70 | -5,19% -8,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Alzchem Group AG DE000A2YNT30 | 169,60 16:31 Uhr | 170,00 60 | 170,50 60 | +4,31% +7,000 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,55 16:32 Uhr | 54,50 190 | 54,70 190 | +2,83% +1,500 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 73,00 16:45 Uhr | 72,80 140 | 73,10 140 | +2,82% +2,000 |
| Südzucker AG DE0007297004 | 10,98 08:10 Uhr | 11,02 910 | 11,06 910 | +2,81% +0,3000 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,10 16:31 Uhr | 29,20 350 | 29,26 350 | +2,75% +0,7800 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,82 16:32 Uhr | 23,72 430 | 23,78 430 | -3,41% -0,8400 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,858 16:31 Uhr | 4,856 2.060 | 4,884 2.060 | -3,61% -0,1820 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 19,90 16:32 Uhr | 19,94 510 | 20,00 510 | -3,63% -0,7500 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 49,55 16:32 Uhr | 49,35 210 | 49,65 210 | -3,79% -1,950 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 79,00 16:32 Uhr | 78,80 130 | 79,10 130 | -4,59% -3,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 54,55 16:32 Uhr | 54,50 190 | 54,70 190 | +2,83% +1,500 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,10 16:31 Uhr | 29,20 350 | 29,26 350 | +2,75% +0,7800 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 29,86 16:32 Uhr | 29,86 340 | 29,98 340 | +2,61% +0,7600 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,33 16:32 Uhr | 13,38 750 | 13,40 750 | +1,60% +0,2100 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,13 08:10 Uhr | 16,34 620 | 16,36 620 | +1,38% +0,2200 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,260 16:32 Uhr | 9,238 1.100 | 9,242 1.100 | -5,74% -0,5640 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,15 16:31 Uhr | 70,60 150 | 70,70 150 | -5,76% -4,350 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,92 16:32 Uhr | 21,01 1.910 | 21,03 1.910 | -6,36% -1,420 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 52,05 16:32 Uhr | 52,35 200 | 52,40 200 | -6,97% -3,900 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,21 16:32 Uhr | 13,32 760 | 13,34 760 | -7,43% -1,060 |
Letzte Neueinführungen Aktien (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| Curaleaf Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.2026 | 8,140 | 0% |
| Amex Gold Mining Inc. Registered Shares o.N. | 07.07.2026 | 2,507 | -8,84% |
| Discovery Mining Ltd. Registered Shares o.N. | 07.07.2026 | 5,502 | -5,30% |
| DPC Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 07.07.2026 | 39,90 | -2,84% |
| Ryoyo Ryosan Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 07.07.2026 | 14,42 | -0,72% |
| Aeluma Inc. Registered Shares DL-,0001 | 07.07.2026 | 15,08 | -5,15% |
| Beta Technologies Inc. Registered Shares DL,0001 | 07.07.2026 | 14,88 | -2,12% |
| Ceribell Inc. Registered Shares o.N. | 07.07.2026 | 16,80 | -3,46% |
| fuboTV Inc. Registered Shares DL -,0001 | 07.07.2026 | 8,360 | -3,92% |
| Service Properties Trust Registered Shares New o.N. | 07.07.2026 | 0 | 0% |
Letzte Neueinführungen Anleihen (…)
| Name | Erstnotiz | Kurs | Diff % |
|---|---|---|---|
| China, People’s Republic of EO-Notes 2026(38) | 08.07.2026 | 98,250 | 0% |
| Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2026(28) | 08.07.2026 | 99,880 | 0% |
| China, People’s Republic of EO-Notes 2025(32) | 08.07.2026 | 98,390 | 0% |
| Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2026(41) | 08.07.2026 | 98,590 | 0% |
| China, People’s Republic of EO-Notes 2026(31) | 08.07.2026 | 99,080 | 0% |
| China, People’s Republic of EO-Notes 2026(34) | 08.07.2026 | 99,050 | 0% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) | 08.07.2026 | 99,140 | 0% |
| Extra Space Storage L.P. DL-Notes 2026(26/32) | 07.07.2026 | 98,790 | -0,30% |
| John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(29) | 07.07.2026 | 99,730 | -0,11% |
| Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2026(2031) | 07.07.2026 | 99,240 | -0,25% |









