Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 116,60 16:30 Uhr 117,90 100 118,28 100 +2,55% +2,900
Infineon Technologies AG DE0006231004 46,89 11:15 Uhr 45,80 220 45,90 220 +2,30% +1,055
Heidelberg Materials AG DE0006047004 174,30 16:30 Uhr 173,60 100 174,75 100 +1,46% +2,500
Fresenius SE & Co. KGaA DE000FRE5EN2 51,79 16:30 Uhr 51,77 200 52,10 200 +1,41% +0,7200
GEA Group AG DE0006602006 69,30 16:30 Uhr 68,90 120 69,45 120 +0,80% +0,5500
Siemens AG DE0007236101 263,10 16:30 Uhr 262,40 120 263,55 120 -2,93% -7,950
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 572,60 16:30 Uhr 568,00 60 570,00 60 -2,98% -17,60
Allianz SE DE0008404005 449,40 16:30 Uhr 449,10 60 451,00 60 -3,23% -15,00
Hannover Rück SE DE0008402215 292,20 16:30 Uhr 291,00 60 293,40 60 -3,56% -10,80
DHL AG DE0005552004 57,72 16:30 Uhr 57,58 300 58,00 300 -3,74% -2,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,440 16:30 Uhr 8,410 1.800 8,434 1.800 +5,05% +0,4060
Nordex SE DE000A0D6554 42,28 16:30 Uhr 42,38 160 42,74 160 +3,88% +1,580
KION GROUP AG DE000KGX8881 34,45 16:30 Uhr 34,07 220 34,41 220 +1,71% +0,5800
Aroundtown SA LU1673108939 1,619 08:13 Uhr 1,640 1.260 1,663 1.260 +1,63% +0,0260
TUI AG DE000TUAG505 7,562 16:30 Uhr 7,536 1.600 7,562 1.600 +1,59% +0,1180
JENOPTIK AG DE000A2NB601 35,32 16:30 Uhr 35,54 160 35,86 160 -5,31% -1,980
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 80,40 08:00 Uhr 78,10 80 78,30 80 -5,63% -4,800
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 22,30 08:13 Uhr 22,62 190 22,68 190 -5,75% -1,360
Siltronic AG DE000WAF3001 50,40 16:30 Uhr 50,05 140 50,60 140 -6,41% -3,450
LANXESS AG DE0005470405 13,26 16:30 Uhr 13,00 1.000 13,20 1.000 -8,55% -1,240
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,152 16:30 Uhr 3,140 1.600 3,172 1.600 +5,14% +0,1540
Nordex SE DE000A0D6554 42,28 16:30 Uhr 42,38 160 42,74 160 +3,88% +1,580
Infineon Technologies AG DE0006231004 46,89 11:15 Uhr 45,80 220 45,90 220 +2,30% +1,055
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 44,10 16:30 Uhr 44,50 160 44,52 160 +1,19% +0,5200
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,42 16:30 Uhr 23,18 220 23,34 220 +0,95% +0,2200
JENOPTIK AG DE000A2NB601 35,32 16:30 Uhr 35,54 160 35,86 160 -5,31% -1,980
Siltronic AG DE000WAF3001 50,40 16:30 Uhr 50,05 140 50,60 140 -6,41% -3,450
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,65 16:30 Uhr 50,60 100 51,20 100 -6,64% -3,600
OHB SE DE0005936124 190,20 16:30 Uhr 191,40 60 192,40 60 -9,00% -18,80
PVA TePla AG DE0007461006 27,04 16:30 Uhr 27,08 200 27,34 200 -9,63% -2,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Energiekontor AG DE0005313506 24,60 16:30 Uhr 24,30 120 24,75 120 +6,03% +1,400
Evotec SE DE0005664809 3,152 16:30 Uhr 3,140 1.600 3,172 1.600 +5,14% +0,1540
init innov.in traffic syst.SE DE0005759807 32,95 16:30 Uhr 32,50 160 33,25 160 +3,78% +1,200
Fielmann Group AG DE0005772206 43,10 16:30 Uhr 43,60 120 43,80 120 +3,48% +1,450
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 21,85 16:30 Uhr 22,35 180 22,60 180 +3,31% +0,7000
ATOSS Software SE DE0005104400 88,60 16:30 Uhr 88,50 40 89,50 40 -4,11% -3,800
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 21,80 16:30 Uhr 21,45 120 21,95 120 -4,39% -1,0000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,65 16:30 Uhr 50,60 100 51,20 100 -6,64% -3,600
OHB SE DE0005936124 190,20 16:30 Uhr 191,40 60 192,40 60 -9,00% -18,80
PVA TePla AG DE0007461006 27,04 16:30 Uhr 27,08 200 27,34 200 -9,63% -2,880
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 3,152 16:30 Uhr 3,140 1.600 3,172 1.600 +5,14% +0,1540
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,440 16:30 Uhr 8,410 1.800 8,434 1.800 +5,05% +0,4060
Nordex SE DE000A0D6554 42,28 16:30 Uhr 42,38 160 42,74 160 +3,88% +1,580
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 116,60 16:30 Uhr 117,90 100 118,26 100 +2,55% +2,900
Infineon Technologies AG DE0006231004 46,89 11:15 Uhr 45,80 220 45,90 220 +2,30% +1,055
Siltronic AG DE000WAF3001 50,40 16:30 Uhr 50,05 140 50,60 140 -6,41% -3,450
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 50,65 16:30 Uhr 50,60 100 51,20 100 -6,64% -3,600
LANXESS AG DE0005470405 13,26 16:30 Uhr 13,00 1.000 13,20 1.000 -8,55% -1,240
OHB SE DE0005936124 190,20 16:30 Uhr 191,40 60 192,40 60 -9,00% -18,80
PVA TePla AG DE0007461006 27,04 16:30 Uhr 27,08 200 27,34 200 -9,63% -2,880

Letzte Neueinführungen Aktien (…)

Letzte Neueinführungen Anleihen (…)