Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Sixt SE – EUR | 25.01.2029 | 3,750% | 2,826% |
Wuerth Finance Int. – EUR | 28.08.2031 | 3,000% | 2,973% |
Symrise AG – EUR | 24.09.2032 | 3,250% | 3,224% |
Booking Holdings Inc. – EUR | 21.11.2032 | 3,250% | 3,297% |
Bundesanleihe – EUR | 12.12.2025 | 3,100% | 1,925% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
