Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Bundesanleihe – EUR | 17.06.2026 | 0,000% | 1,959% |
| Deutsche Post AG – EUR | 25.11.2031 | 3,000% | 3,201% |
| Deutsche Telekom AG – EUR | 04.12.2029 | 2,625% | 2,866% |
| OMV AG – EUR | 25.03.2026 | 4,500% | 2,329% |
| Hochtief AG – EUR | 21.05.2030 | 4,000% | 3,088% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

