Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| E.ON Int. Finance – EUR | 03.09.2035 | 3,500% | 3,993% |
| Deutsche Börse – EUR | 24.03.2031 | 3,250% | 3,465% |
| UBM Development – EUR | 30.10.2030 | 6,750% | 5,598% |
| Bundesanleihe – EUR | 10.12.2026 | 2,000% | 2,526% |
| Bayer AG – EUR | 26.05.2033 | 4,625% | 4,108% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

