MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.553,41 EUR
+0,78% +236,12
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.553,41
- Änderung +0,78 %
- Stand 04.08.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 30.452,77
- Vortag 30.317,29
- Tageshoch 30.691,56
- Tagestief 30.452,77
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13,99 19:31:44 Uhr | -2,13% -0,3050 | 19,82 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,178 19:31:46 Uhr | +3,45% +0,1060 | 3,231 | 1,887 |
Aurubis AG DE0006766504 | 86,45 19:32:30 Uhr | +0,29% +0,2500 | 95,55 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 34,78 19:31:44 Uhr | -0,17% -0,0600 | 41,30 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 25,86 19:31:46 Uhr | +0,86% +0,2200 | 29,62 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 92,10 19:32:30 Uhr | +3,02% +2,700 | 96,55 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,96 19:31:44 Uhr | -0,82% -0,3800 | 71,60 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 98,45 19:31:44 Uhr | +0,31% +0,3000 | 113,40 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 25,59 19:31:48 Uhr | +0,95% +0,2400 | 41,74 | 18,40 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,354 19:32:28 Uhr | +0,68% +0,0500 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 22,25 19:31:44 Uhr | +1,14% +0,2500 | 27,90 | 18,16 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 52,30 19:31:46 Uhr | +4,39% +2,200 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,50 17:39:34 Uhr | +0,18% +0,0300 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 26,10 08:10:46 Uhr | -0,84% -0,2200 | 27,12 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,30 19:31:44 Uhr | -0,16% -0,1000 | 66,70 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 28,32 19:31:44 Uhr | +0,50% +0,1400 | 37,56 | 24,22 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,20 19:31:46 Uhr | +0,65% +0,2600 | 50,60 | 37,00 |
GEA Group AG DE0006602006 | 62,85 19:32:30 Uhr | +1,13% +0,7000 | 63,25 | 37,96 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 45,06 21:58:24 Uhr | +7,54% +3,160 | 106,10 | 41,82 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 86,10 19:32:30 Uhr | +0,47% +0,4000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 9,146 19:32:28 Uhr | +0,62% +0,0560 | 13,73 | 4,968 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 93,95 19:32:30 Uhr | +2,62% +2,400 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 190,60 19:32:30 Uhr | +2,53% +4,700 | 194,40 | 102,00 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 40,51 19:31:46 Uhr | 0% 0 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 40,55 19:32:30 Uhr | 0% 0 | 42,50 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 32,48 19:32:30 Uhr | +0,43% +0,1400 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,25 19:32:30 Uhr | +0,84% +0,1100 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 52,20 19:32:30 Uhr | +0,58% +0,3000 | 54,75 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,45 19:32:30 Uhr | -0,12% -0,1000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 126,40 19:32:30 Uhr | +0,80% +1,0000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 23,58 19:32:30 Uhr | +0,43% +0,1000 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 69,60 19:32:30 Uhr | +1,24% +0,8500 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 130,40 19:32:30 Uhr | +0,62% +0,8000 | 133,30 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 22,02 19:32:30 Uhr | +2,04% +0,4400 | 21,64 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 18,05 20:05:18 Uhr | -1,96% -0,3600 | 47,51 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 669,50 19:32:30 Uhr | +1,52% +10,00 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 97,95 19:31:48 Uhr | +1,77% +1,700 | 170,20 | 86,60 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 67,98 19:32:30 Uhr | +0,56% +0,3800 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,20 19:32:30 Uhr | +0,15% +0,0500 | 38,05 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 117,90 19:32:28 Uhr | +2,34% +2,700 | 122,50 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 21,65 19:32:30 Uhr | -12,88% -3,200 | 43,45 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 46,80 19:32:30 Uhr | +0,43% +0,2000 | 59,80 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,20 19:32:30 Uhr | +1,65% +0,2300 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 117,40 19:32:30 Uhr | +3,53% +4,000 | 117,10 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,890 19:32:30 Uhr | +0,97% +0,0850 | 13,61 | 8,805 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,498 20:06:29 Uhr | -3,85% -0,3800 | 11,57 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,18 19:31:44 Uhr | -0,34% -0,1000 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,664 19:32:30 Uhr | -0,83% -0,0640 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 24,74 19:32:30 Uhr | +0,57% +0,1400 | 25,78 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 62,90 19:32:30 Uhr | -1,18% -0,7500 | 96,90 | 56,68 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse