MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.699,96 EUR
-0,51% -158,17
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.699,96
- Änderung -0,51 %
- Stand 13.11.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.760,68
- Vortag 30.858,13
- Tageshoch 30.776,14
- Tagestief 30.616,06
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,09 13.11.2026 | -4,04% -1,350 | 62,02 | 16,28 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,661 13.11.2026 | -0,60% -0,0100 | 3,194 | 1,351 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 31,15 13.11.2026 | -2,66% -0,8500 | 46,86 | 30,80 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 138,10 13.11.2026 | -1,15% -1,600 | 220,60 | 105,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 14,99 13.11.2026 | -3,17% -0,4900 | 30,74 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 33,70 13.11.2026 | -1,35% -0,4600 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 59,85 13.11.2026 | -0,25% -0,1500 | 128,60 | 53,65 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,00 13.11.2026 | -7,97% -4,850 | 85,20 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,52 13.11.2026 | -0,05% -0,0200 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,792 13.11.2026 | +0,57% +0,0500 | 10,20 | 6,966 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,375 13.11.2026 | -1,78% -0,1700 | 13,39 | 7,400 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,45 13.11.2026 | -2,28% -1,060 | 50,56 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 67,50 13.11.2026 | -0,52% -0,3500 | 78,10 | 50,70 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 115,20 13.11.2026 | +1,05% +1,200 | 204,50 | 89,20 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,86 13.11.2026 | -0,48% -0,1000 | 21,54 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 22,54 13.11.2026 | -0,88% -0,2000 | 42,02 | 22,30 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 68,35 13.11.2026 | +0,22% +0,1500 | 86,50 | 56,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,38 13.11.2026 | 0% 0 | 33,82 | 21,70 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 44,06 13.11.2026 | +0,64% +0,2800 | 46,08 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 65,90 13.11.2026 | +1,23% +0,8000 | 84,80 | 64,90 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 79,58 13.11.2026 | +0,79% +0,6200 | 96,25 | 63,42 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 37,34 13.11.2026 | +3,43% +1,240 | 37,70 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 35,82 13.11.2026 | -4,78% -1,800 | 48,20 | 18,35 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,75 13.11.2026 | +0,47% +0,0600 | 18,58 | 10,81 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,41 13.11.2026 | -0,95% -0,3200 | 70,25 | 32,26 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,30 13.11.2026 | -0,05% -0,0500 | 114,70 | 81,25 |
| KRONES AG DE0006335003 | 109,80 13.11.2026 | -1,08% -1,200 | 142,80 | 103,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 13,11 13.11.2026 | +0,31% +0,0400 | 21,80 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 48,96 13.11.2026 | -1,21% -0,6000 | 71,60 | 44,18 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,70 13.11.2026 | -1,32% -0,8500 | 96,40 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 41,02 13.11.2026 | -1,35% -0,5600 | 49,80 | 24,94 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,33 13.11.2026 | -0,90% -0,2200 | 41,32 | 24,27 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,90 13.11.2026 | -0,31% -0,0800 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 621,50 13.11.2026 | -1,27% -8,000 | 771,50 | 561,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 32,90 13.11.2026 | +0,38% +0,1250 | 66,86 | 32,37 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,90 13.11.2026 | -0,16% -0,0500 | 39,95 | 28,35 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 49,38 13.11.2026 | -5,85% -3,070 | 66,95 | 27,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 290,20 13.11.2026 | +1,61% +4,600 | 298,50 | 199,80 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,520 13.11.2026 | -0,18% -0,0100 | 11,99 | 5,380 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 54,60 13.11.2026 | -3,11% -1,750 | 107,10 | 42,12 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,54 13.11.2026 | -1,18% -0,4600 | 41,24 | 29,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 48,50 13.11.2026 | -3,96% -2,000 | 117,20 | 32,00 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,29 13.11.2026 | -0,09% -0,0100 | 16,73 | 10,18 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 132,80 13.11.2026 | -0,15% -0,2000 | 135,40 | 97,75 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,08 13.11.2026 | -2,78% -0,3450 | 14,35 | 6,528 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 75,00 13.11.2026 | -7,64% -6,200 | 108,40 | 57,10 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 34,20 13.11.2026 | -0,47% -0,1600 | 41,18 | 27,36 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,496 13.11.2026 | -0,77% -0,0580 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,12 13.11.2026 | +2,03% +0,5000 | 29,90 | 22,64 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 80,40 13.11.2026 | -1,41% -1,150 | 105,20 | 63,85 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse