MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.249,93 EUR
-1,95% -601,81
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.249,93
- Änderung -1,95 %
- Stand 24.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.731,08
- Vortag 30.851,74
- Tageshoch 30.734,94
- Tagestief 30.221,28
- 52W Hoch 32.383,56 (13.01.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 46,48 24.04.2026 | +1,62% +0,7400 | 47,02 | 11,06 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,462 24.04.2026 | -4,65% -0,1200 | 3,516 | 2,164 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,60 24.04.2026 | -0,54% -0,2000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 188,50 24.04.2026 | -0,74% -1,400 | 192,50 | 74,00 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 18,35 24.04.2026 | +0,38% +0,0700 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,08 24.04.2026 | +0,35% +0,1000 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 98,00 24.04.2026 | -3,07% -3,100 | 128,60 | 71,45 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,95 24.04.2026 | +1,40% +0,8000 | 113,40 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,38 24.04.2026 | +0,83% +0,1600 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,344 24.04.2026 | -1,21% -0,0900 | 9,478 | 6,176 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,02 24.04.2026 | -2,34% -0,2400 | 12,44 | 6,650 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,01 24.04.2026 | -1,49% -0,6200 | 49,41 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 57,20 24.04.2026 | -0,17% -0,1000 | 64,80 | 44,64 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,41 24.04.2026 | +0,58% +0,1000 | 20,58 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 33,56 24.04.2026 | -0,18% -0,0600 | 42,02 | 20,98 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 70,60 24.04.2026 | -0,84% -0,6000 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,04 24.04.2026 | +0,52% +0,1400 | 37,56 | 25,52 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,86 24.04.2026 | +0,75% +0,2800 | 49,72 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 68,30 24.04.2026 | -1,59% -1,100 | 89,20 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 73,12 24.04.2026 | -5,94% -4,620 | 117,30 | 62,90 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 460,00 24.04.2026 | -0,30% -1,400 | 468,20 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,54 24.04.2026 | -0,22% -0,0800 | 43,11 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 26,52 24.04.2026 | 0% 0 | 43,15 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,50 24.04.2026 | -0,53% -0,1800 | 34,30 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,40 24.04.2026 | -13,41% -3,780 | 42,54 | 23,98 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,75 24.04.2026 | +1,55% +0,2400 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,41 24.04.2026 | -4,76% -2,170 | 70,25 | 35,70 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,45 24.04.2026 | -0,35% -0,3500 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 125,40 24.04.2026 | -0,63% -0,8000 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,95 24.04.2026 | -0,28% -0,0500 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,95 24.04.2026 | +0,33% +0,2000 | 77,85 | 53,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,75 24.04.2026 | +0,08% +0,0500 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,80 24.04.2026 | -0,71% -0,3200 | 46,58 | 15,67 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,97 24.04.2026 | -0,12% -0,0300 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 656,50 24.04.2026 | +0,31% +2,000 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 48,40 24.04.2026 | -2,14% -1,060 | 136,60 | 30,24 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 54,04 24.04.2026 | -4,00% -2,250 | 90,00 | 45,71 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,75 24.04.2026 | -1,95% -0,7500 | 39,95 | 30,70 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,08 24.04.2026 | -2,79% -1,380 | 57,30 | 18,58 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 216,40 24.04.2026 | +1,69% +3,600 | 265,90 | 177,20 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,810 24.04.2026 | -8,01% -0,6800 | 11,99 | 3,712 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,08 24.04.2026 | -0,66% -0,2400 | 55,10 | 29,30 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,00 24.04.2026 | -0,92% -0,1400 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 115,20 24.04.2026 | -0,17% -0,2000 | 124,40 | 97,60 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,812 24.04.2026 | -1,08% -0,0960 | 12,45 | 5,431 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 80,40 24.04.2026 | -3,94% -3,300 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 31,66 24.04.2026 | -0,13% -0,0400 | 37,12 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,438 24.04.2026 | -3,68% -0,2460 | 9,462 | 6,204 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,84 24.04.2026 | +2,99% +0,7800 | 29,90 | 19,25 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 94,95 24.04.2026 | -1,66% -1,600 | 99,30 | 59,15 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse