MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
29.972,43 EUR
+0,32% +96,12
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 29.972,43
- Änderung +0,32 %
- Stand 26.10.26 09:04 Uhr
- Eröffnung 29.937,42
- Vortag 29.876,31
- Tageshoch 29.972,43
- Tagestief 29.922,43
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 28,52 08:13:05 Uhr | +0,67% +0,1900 | 62,02 | 12,81 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,451 08:13:20 Uhr | -0,68% -0,0100 | 3,212 | 1,351 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 32,50 08:13:01 Uhr | +0,62% +0,2000 | 46,86 | 32,30 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 131,30 08:13:04 Uhr | +0,46% +0,6000 | 220,60 | 105,40 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 16,99 08:13:14 Uhr | +0,12% +0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,84 08:13:01 Uhr | +0,96% +0,3400 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 54,75 08:13:05 Uhr | +0,46% +0,2500 | 128,60 | 53,65 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 63,10 08:13:15 Uhr | +0,64% +0,4000 | 85,20 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,30 08:13:02 Uhr | +0,03% +0,0100 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,012 08:13:14 Uhr | +0,40% +0,0280 | 10,20 | 6,846 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,755 08:00:40 Uhr | +0,41% +0,0400 | 13,39 | 7,400 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,58 08:13:09 Uhr | -0,41% -0,1700 | 50,56 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 63,50 08:13:15 Uhr | +0,40% +0,2500 | 78,10 | 50,70 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 120,80 08:13:19 Uhr | -1,79% -2,200 | 204,50 | 80,30 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,16 09:01:20 Uhr | -1,58% -0,3400 | 21,54 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 22,52 08:13:01 Uhr | +0,90% +0,2000 | 42,02 | 22,32 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,05 08:13:09 Uhr | +0,41% +0,2500 | 86,50 | 56,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,00 08:13:05 Uhr | +0,44% +0,1000 | 33,82 | 21,70 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 45,08 08:13:14 Uhr | +0,45% +0,2000 | 46,08 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,30 08:13:01 Uhr | +0,29% +0,2000 | 84,80 | 67,50 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 84,42 08:13:04 Uhr | +0,69% +0,5800 | 99,05 | 63,42 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 35,44 08:13:07 Uhr | -0,45% -0,1600 | 36,30 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 37,48 08:00:25 Uhr | +0,43% +0,1600 | 48,20 | 18,19 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,96 08:13:19 Uhr | +0,39% +0,0500 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,11 08:13:01 Uhr | +0,42% +0,1400 | 70,25 | 32,97 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 96,45 08:00:14 Uhr | +1,42% +1,350 | 114,70 | 78,40 |
| KRONES AG DE0006335003 | 110,60 08:13:01 Uhr | +0,55% +0,6000 | 142,80 | 103,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,85 08:13:14 Uhr | +0,77% +0,0900 | 21,80 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 48,52 08:13:07 Uhr | +0,46% +0,2200 | 71,60 | 44,18 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 75,80 08:13:05 Uhr | +0,60% +0,4500 | 104,90 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,32 08:13:04 Uhr | +0,39% +0,1400 | 49,80 | 22,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,66 08:13:08 Uhr | +0,37% +0,0900 | 41,32 | 24,27 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,84 08:13:01 Uhr | +0,16% +0,0400 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 620,00 08:13:01 Uhr | +0,49% +3,000 | 771,50 | 561,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 36,30 08:00:42 Uhr | +0,72% +0,2600 | 67,74 | 33,80 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,40 08:13:08 Uhr | +0,32% +0,1000 | 39,95 | 28,35 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 44,02 08:13:14 Uhr | +0,78% +0,3400 | 66,95 | 26,78 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 282,00 08:13:01 Uhr | +0,64% +1,800 | 283,00 | 199,80 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,410 08:13:07 Uhr | +0,56% +0,0300 | 11,99 | 5,380 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 56,05 08:13:01 Uhr | -0,18% -0,1000 | 107,10 | 42,12 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,40 08:13:08 Uhr | +0,21% +0,0800 | 41,24 | 29,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 49,58 08:13:14 Uhr | +0,20% +0,1000 | 117,20 | 26,14 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,39 08:13:04 Uhr | +0,53% +0,0600 | 16,73 | 10,18 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 124,30 08:13:05 Uhr | -0,40% -0,5000 | 128,50 | 97,75 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,66 08:00:11 Uhr | +0,85% +0,1150 | 15,70 | 7,140 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,50 08:01:43 Uhr | +0,48% +0,4000 | 108,40 | 57,10 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 32,64 08:13:15 Uhr | +0,31% +0,1000 | 41,18 | 26,20 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,636 08:13:05 Uhr | +0,97% +0,0640 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,90 08:13:01 Uhr | +0,08% +0,0200 | 29,90 | 22,64 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 77,95 08:13:07 Uhr | -0,26% -0,2000 | 105,20 | 63,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse