MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.364,34 EUR
+0,49% +153,11
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.364,34
- Änderung +0,49 %
- Stand 15.07.25 10:22 Uhr
- Eröffnung 31.307,89
- Vortag 31.211,23
- Tageshoch 31.390,66
- Tagestief 31.253,72
- 52W Hoch 31.752,97 (10.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 16,00 09:31:46 Uhr | +2,63% +0,4100 | 22,17 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,078 09:31:46 Uhr | +0,59% +0,0180 | 3,231 | 1,887 |
Aurubis AG DE0006766504 | 93,55 09:32:30 Uhr | -0,53% -0,5000 | 95,55 | 61,40 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,56 09:31:46 Uhr | -0,36% -0,1400 | 41,30 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,10 09:31:46 Uhr | +2,83% +0,8000 | 32,44 | 17,58 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 92,90 09:32:30 Uhr | +0,65% +0,6000 | 93,50 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 51,55 09:31:46 Uhr | +0,19% +0,1000 | 71,60 | 44,40 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 104,90 09:31:46 Uhr | +0,96% +1,0000 | 113,40 | 74,10 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,94 09:32:29 Uhr | +0,34% +0,0800 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,380 09:32:31 Uhr | +0,90% +0,0660 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 23,15 09:31:46 Uhr | +0,22% +0,0500 | 27,90 | 18,00 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 49,40 09:31:46 Uhr | +0,82% +0,4000 | 54,50 | 31,20 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,81 08:10:38 Uhr | +0,62% +0,1100 | 22,25 | 16,18 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 26,54 08:10:38 Uhr | +4,82% +1,220 | 25,54 | 11,56 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 64,55 09:31:46 Uhr | +0,31% +0,2000 | 64,80 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,40 09:31:46 Uhr | +0,07% +0,0200 | 37,56 | 24,22 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 47,58 09:31:47 Uhr | +0,76% +0,3600 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,75 09:32:30 Uhr | +0,43% +0,2500 | 60,40 | 37,96 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 50,85 09:32:30 Uhr | +2,98% +1,470 | 106,10 | 43,24 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 86,80 09:32:31 Uhr | 0% 0 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,424 09:32:31 Uhr | +0,67% +0,0560 | 13,73 | 4,968 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 105,40 09:32:31 Uhr | +0,67% +0,7000 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 175,10 09:32:31 Uhr | +0,23% +0,4000 | 185,10 | 102,00 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,49 09:31:46 Uhr | +0,66% +0,2700 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 40,85 09:32:31 Uhr | -0,73% -0,3000 | 42,50 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 41,42 09:32:30 Uhr | +2,22% +0,9000 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,85 09:32:31 Uhr | -0,47% -0,0700 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 53,10 09:32:31 Uhr | +1,63% +0,8500 | 54,75 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 83,95 09:32:31 Uhr | +0,84% +0,7000 | 96,50 | 66,70 |
KRONES AG DE0006335003 | 140,60 09:32:30 Uhr | +0,57% +0,8000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 26,02 09:32:30 Uhr | +1,09% +0,2800 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 72,05 09:32:31 Uhr | -0,21% -0,1500 | 96,46 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 126,10 09:32:30 Uhr | +0,32% +0,4000 | 130,60 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,15 09:32:30 Uhr | +0,74% +0,1400 | 19,54 | 10,52 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,40 09:32:30 Uhr | +0,49% +0,1100 | 47,51 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 715,50 09:32:30 Uhr | +1,56% +11,00 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 95,70 09:32:29 Uhr | +3,85% +3,550 | 170,20 | 86,60 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 74,01 09:32:31 Uhr | -1,29% -0,9700 | 85,87 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,30 09:32:30 Uhr | 0% 0 | 38,05 | 23,70 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 121,00 09:32:31 Uhr | -0,41% -0,5000 | 122,10 | 65,85 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,20 09:32:31 Uhr | +1,61% +0,4000 | 45,75 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 48,85 09:32:31 Uhr | +0,62% +0,3000 | 63,70 | 44,84 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,41 09:32:30 Uhr | +0,14% +0,0200 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 110,70 09:32:30 Uhr | -0,54% -0,6000 | 116,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,495 09:32:30 Uhr | +1,28% +0,1200 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,14 09:32:29 Uhr | +1,55% +0,1700 | 11,33 | 2,752 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 30,04 09:31:46 Uhr | +2,32% +0,6800 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,766 09:32:31 Uhr | +1,81% +0,1380 | 8,832 | 5,100 |
United Internet AG DE0005089031 | 25,66 09:32:30 Uhr | -0,16% -0,0400 | 25,70 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,65 09:32:30 Uhr | +1,63% +1,100 | 104,45 | 56,68 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse