MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.065,03 EUR
+0,42% +128,54
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.065,03
- Änderung +0,42 %
- Stand 06.10.25 14:24 Uhr
- Eröffnung 31.000,62
- Vortag 30.936,49
- Tageshoch 31.137,33
- Tagestief 30.860,63
- 52W Hoch 31.754,30 (28.07.25)
- 52W Tief 23.135,20 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 14,71 12:31:40 Uhr | -0,03% -0,0050 | 16,63 | 8,598 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,222 08:10:25 Uhr | +0,56% +0,0180 | 3,516 | 2,162 |
Aurubis AG DE0006766504 | 111,80 12:32:27 Uhr | +1,73% +1,900 | 110,80 | 62,30 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 30,72 12:31:41 Uhr | +0,46% +0,1400 | 30,90 | 8,490 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,78 12:31:40 Uhr | -0,53% -0,2000 | 41,38 | 29,66 |
Bilfinger SE DE0005909006 | 94,85 12:32:27 Uhr | +0,74% +0,7000 | 97,95 | 42,30 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 45,20 12:31:40 Uhr | +0,58% +0,2600 | 71,25 | 40,74 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 82,70 12:31:40 Uhr | -0,24% -0,2000 | 113,40 | 78,00 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 24,82 12:31:43 Uhr | -1,78% -0,4500 | 41,74 | 19,74 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,264 12:32:24 Uhr | -1,17% -0,0860 | 8,346 | 5,532 |
Deutsche Wohnen SE DE000A0HN5C6 | 21,40 12:31:40 Uhr | -0,93% -0,2000 | 25,20 | 19,12 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 53,95 12:31:41 Uhr | +1,12% +0,6000 | 55,20 | 37,34 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,03 08:10:51 Uhr | +0,87% +0,1300 | 22,25 | 14,59 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 50,30 12:42:21 Uhr | +0,20% +0,1000 | 58,40 | 38,30 |
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 | 28,52 08:10:51 Uhr | +1,42% +0,4000 | 28,82 | 13,02 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,55 12:31:40 Uhr | +0,14% +0,1000 | 78,50 | 47,56 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,82 13:18:36 Uhr | +1,36% +0,3600 | 37,56 | 26,44 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,94 12:31:41 Uhr | -1,04% -0,4000 | 50,60 | 37,00 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 37,54 12:32:27 Uhr | -0,53% -0,2000 | 86,05 | 34,64 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 82,00 12:32:27 Uhr | -0,36% -0,3000 | 93,30 | 77,70 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 7,254 12:32:24 Uhr | +1,34% +0,0960 | 13,73 | 6,740 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 117,30 13:42:29 Uhr | +2,27% +2,600 | 116,10 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 256,00 12:32:27 Uhr | +0,63% +1,600 | 256,40 | 109,70 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 40,52 12:31:41 Uhr | -0,22% -0,0900 | 46,64 | 30,91 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 34,50 12:32:24 Uhr | +0,88% +0,3000 | 43,15 | 20,65 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,90 12:32:27 Uhr | -0,99% -0,3000 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,60 12:32:27 Uhr | -0,60% -0,0700 | 17,00 | 10,29 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 57,85 12:32:27 Uhr | -0,17% -0,1000 | 60,00 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 81,90 12:32:27 Uhr | +0,43% +0,3500 | 96,50 | 67,65 |
KRONES AG DE0006335003 | 127,20 12:32:27 Uhr | -1,24% -1,600 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 20,94 12:32:27 Uhr | -1,78% -0,3800 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 65,65 12:32:27 Uhr | -1,35% -0,9000 | 94,08 | 62,50 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 110,40 12:32:27 Uhr | -0,54% -0,6000 | 137,80 | 88,55 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 22,80 12:32:27 Uhr | +1,51% +0,3400 | 23,30 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,17 12:31:43 Uhr | 0% 0 | 40,83 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 21,33 12:32:27 Uhr | +0,24% +0,0500 | 47,51 | 17,06 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 698,50 08:10:35 Uhr | -0,29% -2,000 | 933,50 | 610,50 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 83,85 12:31:43 Uhr | +7,29% +5,700 | 170,20 | 70,00 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 90,00 12:52:07 Uhr | +1,98% +1,750 | 89,72 | 17,92 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,70 12:32:27 Uhr | -0,57% -0,2000 | 38,65 | 23,70 |
Sartorius AG DE0007165631 | 228,70 12:32:24 Uhr | +0,53% +1,200 | 285,70 | 166,15 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,60 12:32:27 Uhr | +1,62% +0,6000 | 58,55 | 36,55 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,32 12:32:27 Uhr | -0,69% -0,1000 | 16,67 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 113,20 12:32:27 Uhr | +2,44% +2,700 | 124,40 | 70,05 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 8,730 12:32:27 Uhr | -0,23% -0,0200 | 13,61 | 8,245 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 12,74 13:12:53 Uhr | +2,78% +0,3450 | 12,57 | 3,108 |
TRATON SE DE000TRAT0N7 | 27,68 12:31:40 Uhr | -0,72% -0,2000 | 38,65 | 25,58 |
TUI AG DE000TUAG505 | 7,666 12:32:24 Uhr | -0,67% -0,0520 | 9,344 | 5,402 |
United Internet AG DE0005089031 | 27,90 12:32:27 Uhr | +3,10% +0,8400 | 28,26 | 14,62 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 64,90 12:32:27 Uhr | -1,52% -1,0000 | 92,70 | 56,68 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse