HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.391,80 EUR
-1,13% -152,57
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.391,80
- Änderung -1,13 %
- Stand 22.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.524,23
- Vortag 13.544,37
- Tageshoch 13.537,19
- Tagestief 13.368,94
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,85 22.10.2026 | +0,85% +0,2000 | 27,10 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 158,30 22.10.2026 | -1,37% -2,200 | 190,35 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,728 22.10.2026 | -1,85% -0,1080 | 16,86 | 5,604 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,56 22.10.2026 | -1,70% -3,360 | 221,05 | 155,68 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,14 22.10.2026 | -9,48% -3,050 | 62,02 | 12,81 |
| Allianz SE DE0008404005 | 433,30 22.10.2026 | -0,82% -3,600 | 453,50 | 339,60 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,411 22.10.2026 | +4,44% +0,0600 | 3,242 | 1,351 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,90 22.10.2026 | +1,39% +1,300 | 122,60 | 65,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 130,40 22.10.2026 | -6,72% -9,400 | 220,60 | 105,30 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,17 22.10.2026 | -0,36% -0,1900 | 55,03 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,96 22.10.2026 | -1,17% -0,5200 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,54 22.10.2026 | +1,16% +0,6600 | 97,40 | 52,20 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 34,98 22.10.2026 | -2,13% -0,7600 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,65 22.10.2026 | -3,51% -1,150 | 37,75 | 26,72 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 82,24 22.10.2026 | +1,63% +1,320 | 110,05 | 67,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 61,80 22.10.2026 | -0,93% -0,5800 | 66,08 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,25 22.10.2026 | -4,09% -0,9500 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 34,72 22.10.2026 | +1,76% +0,6000 | 47,32 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,77 22.10.2026 | -3,90% -1,450 | 43,26 | 29,21 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,94 22.10.2026 | -1,18% -0,8000 | 76,40 | 56,40 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,00 22.10.2026 | 0% 0 | 60,92 | 57,24 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 63,55 22.10.2026 | -1,63% -1,050 | 85,20 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,49 22.10.2026 | -0,81% -0,3300 | 49,99 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,40 22.10.2026 | -0,13% -0,0500 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,36 22.10.2026 | +0,34% +0,0950 | 35,73 | 23,78 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 313,60 22.10.2026 | +2,12% +6,500 | 311,90 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,074 22.10.2026 | -2,48% -0,1800 | 10,20 | 6,834 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,09 22.10.2026 | +2,47% +0,6300 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,96 22.10.2026 | -1,21% -0,7000 | 59,26 | 38,92 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,82 22.10.2026 | +0,28% +0,1200 | 50,56 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,34 22.10.2026 | +1,10% +0,2000 | 20,33 | 15,01 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 22,70 22.10.2026 | -1,73% -0,4000 | 50,20 | 22,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,70 22.10.2026 | -1,05% -0,2200 | 21,54 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,838 22.10.2026 | +0,07% +0,0020 | 7,502 | 2,420 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,90 22.10.2026 | +0,41% +0,2500 | 86,50 | 56,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,00 22.10.2026 | +1,23% +0,2800 | 33,82 | 21,70 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,09 22.10.2026 | +2,06% +0,7900 | 47,11 | 34,67 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 45,00 22.10.2026 | -2,22% -1,020 | 46,08 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 67,95 22.10.2026 | -1,45% -1,0000 | 69,75 | 53,35 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 31,66 22.10.2026 | -0,63% -0,2000 | 32,68 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 280,80 22.10.2026 | +1,96% +5,400 | 280,00 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 144,85 22.10.2026 | -1,29% -1,900 | 241,40 | 138,65 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,50 22.10.2026 | -0,43% -0,3000 | 84,80 | 67,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,072 22.10.2026 | +1,19% +0,0360 | 7,852 | 2,196 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,58 22.10.2026 | +0,92% +0,7200 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 83,42 22.10.2026 | -0,17% -0,1400 | 101,10 | 63,42 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 354,00 22.10.2026 | -4,79% -17,80 | 550,00 | 242,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,38 22.10.2026 | +0,34% +0,1300 | 41,66 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,68 22.10.2026 | -6,89% -3,675 | 89,27 | 31,45 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,08 22.10.2026 | -4,75% -1,900 | 48,20 | 18,19 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,20 22.10.2026 | -3,11% -0,6800 | 38,02 | 20,78 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,44 22.10.2026 | -1,74% -0,2200 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,02 22.10.2026 | -5,58% -1,950 | 70,25 | 33,10 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 95,95 22.10.2026 | -2,69% -2,650 | 114,70 | 78,40 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,16 22.10.2026 | -2,14% -0,4400 | 25,54 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 110,80 22.10.2026 | -3,48% -4,000 | 142,80 | 103,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,95 22.10.2026 | -1,16% -0,1400 | 21,80 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 48,42 22.10.2026 | +0,33% +0,1600 | 71,60 | 44,18 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 41,26 22.10.2026 | +0,60% +0,2450 | 62,04 | 38,96 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 142,70 22.10.2026 | -1,25% -1,800 | 147,25 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 332,00 22.10.2026 | -4,05% -14,00 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,40 22.10.2026 | +1,24% +6,800 | 572,00 | 438,30 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 78,55 22.10.2026 | -0,25% -0,2000 | 80,40 | 32,70 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 74,10 22.10.2026 | -0,13% -0,1000 | 104,90 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,98 22.10.2026 | -2,84% -1,080 | 49,80 | 22,00 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,500 22.10.2026 | -1,08% -0,0600 | 11,32 | 5,410 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,15 22.10.2026 | -0,04% -0,0100 | 41,32 | 24,27 |
| PUMA SE DE0006969603 | 24,91 22.10.2026 | -1,77% -0,4500 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 617,00 22.10.2026 | +0,82% +5,000 | 771,50 | 561,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 78,00 22.10.2026 | +0,65% +0,5000 | 82,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.011,00 22.10.2026 | -1,00% -10,20 | 1.960,50 | 913,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,15 22.10.2026 | +0,48% +0,1500 | 39,95 | 28,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,76 22.10.2026 | -2,07% -1,200 | 61,90 | 39,95 |
| SAP SE DE0007164600 | 214,05 22.10.2026 | +3,21% +6,650 | 241,70 | 130,08 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 271,80 22.10.2026 | +4,46% +11,60 | 267,50 | 199,80 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 84,40 22.10.2026 | +2,55% +2,100 | 102,20 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,10 22.10.2026 | -3,83% -10,20 | 291,30 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 121,94 22.10.2026 | -8,23% -10,94 | 194,10 | 97,30 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,97 22.10.2026 | +1,25% +0,5200 | 49,78 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,80 22.10.2026 | -8,34% -5,350 | 107,10 | 42,12 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,35 22.10.2026 | -1,45% -1,050 | 77,85 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,70 22.10.2026 | -4,25% -2,250 | 70,30 | 21,90 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,38 22.10.2026 | -2,66% -0,4200 | 23,20 | 13,40 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,50 22.10.2026 | 0% 0 | 41,24 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 102,35 22.10.2026 | +1,74% +1,750 | 100,85 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,17 22.10.2026 | +0,45% +0,0500 | 16,73 | 10,18 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 126,60 22.10.2026 | +0,80% +1,0000 | 128,50 | 97,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,380 22.10.2026 | 0% 0 | 7,420 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 13,66 22.10.2026 | -3,77% -0,5350 | 15,70 | 7,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,22 22.10.2026 | +0,33% +0,0800 | 29,90 | 22,64 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 27,78 22.10.2026 | +0,94% +0,2600 | 46,60 | 14,78 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,92 22.10.2026 | -0,14% -0,1000 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,53 22.10.2026 | -0,54% -0,0900 | 28,86 | 16,09 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 82,35 22.10.2026 | -4,41% -3,800 | 105,20 | 63,50 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,01 22.10.2026 | +1,36% +0,3500 | 30,06 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse