HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.260,56 EUR
+1,23% +160,57
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.260,56
- Änderung +1,23 %
- Stand 15.06.26 11:50 Uhr
- Eröffnung 13.320,13
- Vortag 13.099,99
- Tageshoch 13.349,33
- Tagestief 13.252,97
- 52W Hoch 13.518,57 (25.05.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,05 09:31:53 Uhr | -0,82% -0,2000 | 27,10 | 18,14 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 178,20 09:31:53 Uhr | +1,22% +2,150 | 212,80 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,72 09:31:18 Uhr | -3,87% -0,5120 | 16,86 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 185,84 09:31:25 Uhr | +4,10% +7,320 | 221,05 | 155,68 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 58,98 09:31:52 Uhr | +4,80% +2,700 | 60,38 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 389,20 09:31:25 Uhr | +0,93% +3,600 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,348 08:10:17 Uhr | +4,63% +0,1040 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 75,30 11:24:41 Uhr | +1,35% +1,0000 | 145,80 | 69,30 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 200,40 09:32:36 Uhr | +2,35% +4,600 | 220,60 | 79,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,88 09:31:25 Uhr | +0,96% +0,4750 | 55,03 | 41,06 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,37 09:31:25 Uhr | +0,89% +0,3200 | 49,43 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 69,40 09:58:44 Uhr | +3,55% +2,380 | 97,40 | 65,70 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,74 09:31:52 Uhr | +2,59% +0,8000 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 36,45 09:31:53 Uhr | +2,97% +1,050 | 37,25 | 24,34 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 71,52 09:31:52 Uhr | +1,79% +1,260 | 115,55 | 67,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,54 09:31:53 Uhr | +1,14% +0,6400 | 63,36 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,05 09:31:52 Uhr | +2,16% +0,5500 | 29,40 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 25,44 09:31:52 Uhr | +1,92% +0,4800 | 62,30 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,23 09:31:53 Uhr | +1,42% +0,5200 | 38,07 | 26,32 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,26 09:31:52 Uhr | +2,57% +1,860 | 75,12 | 52,35 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,70 09:30:13 Uhr | +0,17% +0,1000 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 52,80 09:31:52 Uhr | +4,45% +2,250 | 106,60 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,08 09:31:25 Uhr | +3,26% +1,360 | 45,10 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,43 09:32:34 Uhr | +0,29% +0,1100 | 39,27 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,25 08:10:00 Uhr | +5,84% +1,615 | 33,97 | 23,71 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,90 09:31:53 Uhr | -0,56% -1,400 | 278,40 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 8,900 09:39:23 Uhr | +4,68% +0,3980 | 9,478 | 6,712 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 52,66 09:31:25 Uhr | +1,98% +1,020 | 53,12 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,06 11:19:29 Uhr | -0,64% -0,1800 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 50,06 09:32:37 Uhr | +2,12% +1,040 | 49,71 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,24 11:44:01 Uhr | -0,76% -0,1400 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 41,00 09:31:52 Uhr | +2,12% +0,8500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,78 08:10:41 Uhr | -0,69% -0,1100 | 18,78 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,862 09:31:53 Uhr | +2,49% +0,1180 | 7,688 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 73,70 09:31:52 Uhr | +4,99% +3,500 | 86,50 | 58,45 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,08 09:31:52 Uhr | +1,32% +0,3400 | 33,82 | 24,66 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,69 09:31:52 Uhr | +2,67% +1,060 | 50,16 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,53 09:35:57 Uhr | +2,50% +0,9400 | 52,64 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 40,30 09:31:53 Uhr | +1,92% +0,7600 | 49,32 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 56,15 09:32:36 Uhr | +0,90% +0,5000 | 66,70 | 53,35 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,60 09:32:37 Uhr | +2,07% +0,5200 | 50,85 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 229,80 11:20:11 Uhr | +0,70% +1,600 | 280,00 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 189,15 10:43:21 Uhr | +4,21% +7,650 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,40 09:32:36 Uhr | +1,83% +1,300 | 88,50 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,214 09:32:35 Uhr | +2,36% +0,0970 | 9,502 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,88 09:32:35 Uhr | +0,87% +0,6000 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,86 09:32:35 Uhr | +0,64% +0,4800 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 488,40 09:32:36 Uhr | +0,62% +3,000 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,42 09:31:53 Uhr | +0,18% +0,0700 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 79,39 10:09:43 Uhr | +0,16% +0,1300 | 89,27 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,82 09:32:37 Uhr | +2,70% +1,180 | 48,20 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,58 09:32:37 Uhr | +4,80% +1,080 | 42,54 | 22,04 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,79 09:32:36 Uhr | +1,62% +0,2200 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,00 09:32:36 Uhr | +7,61% +2,830 | 70,25 | 35,97 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 105,10 09:32:36 Uhr | +3,75% +3,800 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,70 09:32:35 Uhr | +1,02% +0,2400 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 115,40 09:32:37 Uhr | +3,78% +4,200 | 143,20 | 108,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,47 09:32:37 Uhr | +3,45% +0,5500 | 27,20 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 54,30 09:32:36 Uhr | +3,92% +2,050 | 76,80 | 50,40 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,40 10:48:32 Uhr | +2,55% +1,230 | 62,04 | 47,04 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 134,65 08:10:28 Uhr | -1,28% -1,750 | 139,95 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,70 09:32:34 Uhr | +6,10% +19,00 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 459,50 09:32:35 Uhr | +0,20% +0,9000 | 607,80 | 438,30 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 36,48 09:32:35 Uhr | +4,29% +1,500 | 80,40 | 34,98 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,05 09:32:37 Uhr | +3,20% +1,800 | 137,80 | 56,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 40,34 09:32:36 Uhr | +0,40% +0,1600 | 49,80 | 16,36 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,44 09:32:37 Uhr | +0,38% +0,0400 | 15,38 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,58 09:32:34 Uhr | +2,97% +0,9100 | 41,32 | 30,22 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,70 09:32:36 Uhr | +2,50% +0,7000 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 660,00 08:10:35 Uhr | +2,56% +16,50 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 50,60 09:32:34 Uhr | +4,20% +2,040 | 113,50 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.178,40 11:22:11 Uhr | -1,62% -19,40 | 2.003,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 32,55 09:32:37 Uhr | +0,93% +0,3000 | 39,95 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,46 09:32:35 Uhr | -1,50% -0,8600 | 61,90 | 33,76 |
| SAP SE DE0007164600 | 144,98 10:32:42 Uhr | +4,54% +6,300 | 269,00 | 136,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 236,30 10:53:32 Uhr | +2,87% +6,600 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 76,20 09:32:35 Uhr | +2,90% +2,150 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,20 09:32:37 Uhr | +2,84% +7,500 | 279,25 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 154,92 10:38:22 Uhr | +1,02% +1,560 | 194,10 | 83,66 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,45 09:32:37 Uhr | +1,87% +0,6500 | 50,26 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 98,00 09:32:37 Uhr | +4,70% +4,400 | 107,10 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 74,90 09:32:35 Uhr | +0,74% +0,5500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,10 11:44:47 Uhr | +2,00% +0,9800 | 70,30 | 15,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,88 09:32:35 Uhr | +4,20% +0,6800 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 35,24 09:32:36 Uhr | +3,40% +1,160 | 51,70 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 83,56 09:32:37 Uhr | +2,23% +1,820 | 98,98 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,92 09:32:37 Uhr | +4,66% +0,6200 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 101,30 09:32:37 Uhr | +0,50% +0,5000 | 124,40 | 97,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,540 09:32:37 Uhr | +3,65% +0,1950 | 10,39 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,55 09:32:34 Uhr | +2,26% +0,2550 | 12,45 | 5,607 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,42 09:32:37 Uhr | +0,46% +0,1200 | 29,90 | 23,26 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,80 08:34:16 Uhr | -8,69% -2,740 | 46,60 | 9,430 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 91,02 09:32:35 Uhr | +2,94% +2,600 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,01 10:27:22 Uhr | +2,94% +0,6000 | 30,45 | 19,65 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 95,90 09:32:37 Uhr | +2,08% +1,950 | 105,20 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,04 09:32:35 Uhr | +1,66% +0,4100 | 29,46 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse