HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.227,56 EUR
+1,14% +148,74
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.227,56
- Änderung +1,14 %
- Stand 22.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.151,99
- Vortag 13.078,82
- Tageshoch 13.252,75
- Tagestief 13.121,52
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,05 22.05.2026 | +1,77% +0,4000 | 27,10 | 18,14 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 153,90 22.05.2026 | +2,33% +3,500 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 13,45 22.05.2026 | +7,26% +0,9100 | 15,68 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,14 22.05.2026 | +1,12% +1,880 | 221,05 | 154,60 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 53,78 22.05.2026 | +2,09% +1,100 | 54,80 | 11,73 |
| Allianz SE DE0008404005 | 384,90 22.05.2026 | -0,62% -2,400 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,508 22.05.2026 | -0,40% -0,0100 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,10 22.05.2026 | -0,25% -0,2000 | 145,80 | 69,30 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 198,60 22.05.2026 | +1,12% +2,200 | 211,00 | 76,95 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,61 22.05.2026 | -0,58% -0,3000 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,36 22.05.2026 | -1,72% -0,6700 | 49,43 | 24,34 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,38 22.05.2026 | -0,16% -0,1200 | 97,40 | 71,04 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,50 22.05.2026 | +0,40% +0,1200 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,15 22.05.2026 | -0,15% -0,0500 | 35,40 | 24,34 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 72,28 22.05.2026 | +0,03% +0,0200 | 122,20 | 69,34 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 57,32 22.05.2026 | -1,38% -0,8000 | 63,36 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 27,15 22.05.2026 | +2,45% +0,6500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,08 22.05.2026 | -1,06% -0,2800 | 62,80 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,19 22.05.2026 | +0,61% +0,2200 | 37,81 | 25,45 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,96 22.05.2026 | +0,42% +0,2800 | 75,12 | 52,35 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,40 22.05.2026 | -0,17% -0,1000 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,95 22.05.2026 | -0,18% -0,1000 | 110,50 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,98 22.05.2026 | +0,35% +0,1400 | 45,10 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 35,23 22.05.2026 | +6,98% +2,300 | 33,13 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,11 22.05.2026 | -0,18% -0,0500 | 33,97 | 23,56 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 255,20 22.05.2026 | -1,24% -3,200 | 290,80 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,834 22.05.2026 | -0,86% -0,0680 | 9,478 | 6,534 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,76 22.05.2026 | +3,32% +1,600 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,24 22.05.2026 | +0,38% +0,1100 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,20 22.05.2026 | +1,49% +0,6800 | 49,02 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,24 22.05.2026 | -1,78% -0,3300 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 49,50 22.05.2026 | +1,43% +0,7000 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,29 22.05.2026 | +2,67% +0,4500 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,170 22.05.2026 | +2,58% +0,1300 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,65 22.05.2026 | +0,74% +0,5000 | 86,50 | 58,30 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,70 22.05.2026 | -1,46% -0,3800 | 33,82 | 24,98 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,11 22.05.2026 | -3,98% -1,540 | 52,46 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,73 22.05.2026 | -3,05% -1,220 | 52,64 | 38,22 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,36 22.05.2026 | +0,76% +0,2800 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 54,00 22.05.2026 | -1,01% -0,5500 | 66,70 | 53,95 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,10 22.05.2026 | +0,37% +0,1000 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 241,20 22.05.2026 | -1,39% -3,400 | 284,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 174,10 22.05.2026 | +0,43% +0,7500 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,10 22.05.2026 | -0,28% -0,2000 | 88,50 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,325 22.05.2026 | +0,68% +0,0290 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,68 22.05.2026 | 0% 0 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 88,54 22.05.2026 | +1,10% +0,9600 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 466,40 22.05.2026 | -1,19% -5,600 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,75 22.05.2026 | -1,11% -0,4000 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 73,40 22.05.2026 | +6,38% +4,400 | 69,00 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,46 22.05.2026 | +4,37% +1,860 | 45,76 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,48 22.05.2026 | -0,24% -0,0600 | 42,54 | 23,98 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,56 22.05.2026 | -0,68% -0,1000 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,95 22.05.2026 | +0,87% +0,3800 | 70,25 | 40,38 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,30 22.05.2026 | -1,68% -1,700 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,74 22.05.2026 | -0,52% -0,1200 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 117,20 22.05.2026 | +0,17% +0,2000 | 143,40 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,84 22.05.2026 | -3,39% -0,5900 | 27,68 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 57,70 22.05.2026 | -0,17% -0,1000 | 76,80 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,99 22.05.2026 | +0,05% +0,0250 | 62,04 | 47,72 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 126,75 22.05.2026 | +3,60% +4,400 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 295,00 22.05.2026 | +2,32% +6,700 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 469,10 22.05.2026 | -1,51% -7,200 | 607,80 | 463,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,50 22.05.2026 | -0,05% -0,0200 | 80,40 | 39,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,05 22.05.2026 | -1,41% -0,9000 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 42,64 22.05.2026 | -2,69% -1,180 | 49,80 | 16,36 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,04 22.05.2026 | +0,40% +0,0400 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 32,36 22.05.2026 | +2,05% +0,6500 | 41,32 | 30,22 |
| PUMA SE DE0006969603 | 28,78 22.05.2026 | +5,00% +1,370 | 27,41 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 650,00 22.05.2026 | -0,23% -1,500 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 44,46 22.05.2026 | -1,46% -0,6600 | 127,20 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.222,40 22.05.2026 | +0,99% +12,00 | 2.003,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 30,80 22.05.2026 | -0,65% -0,2000 | 39,95 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,48 22.05.2026 | +0,46% +0,2600 | 61,90 | 32,22 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,46 22.05.2026 | +0,29% +0,4400 | 272,65 | 136,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 231,00 22.05.2026 | -2,04% -4,800 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 71,70 22.05.2026 | +1,77% +1,250 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 267,85 22.05.2026 | +0,75% +2,000 | 275,10 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 174,00 22.05.2026 | -0,36% -0,6200 | 194,10 | 79,32 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,51 22.05.2026 | -0,14% -0,0500 | 50,26 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 93,15 22.05.2026 | +1,64% +1,500 | 98,30 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,85 22.05.2026 | +0,21% +0,1500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 66,20 22.05.2026 | +2,48% +1,600 | 70,30 | 15,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,72 22.05.2026 | -1,34% -0,2400 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,24 22.05.2026 | -0,11% -0,0400 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 79,70 22.05.2026 | +2,39% +1,860 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,01 22.05.2026 | -0,78% -0,1100 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 106,90 22.05.2026 | -2,20% -2,400 | 124,40 | 100,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,680 22.05.2026 | +1,52% +0,0850 | 10,76 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,84 22.05.2026 | +1,31% +0,1400 | 12,45 | 5,607 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,20 22.05.2026 | -1,43% -0,3800 | 29,90 | 22,58 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,64 22.05.2026 | +1,62% +0,6000 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 89,86 22.05.2026 | +1,08% +0,9600 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 21,09 22.05.2026 | -5,93% -1,330 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 101,00 22.05.2026 | +3,22% +3,150 | 103,60 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,80 22.05.2026 | +0,97% +0,2000 | 32,60 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse