HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.418,56 EUR
+0,95% +126,79
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.418,56
- Änderung +0,95 %
- Stand 26.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.315,51
- Vortag 13.291,77
- Tageshoch 13.465,08
- Tagestief 13.314,44
- 52W Hoch 14.097,64 (28.08.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (95)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,40 26.10.2026 | -1,89% -0,4500 | 27,10 | 18,64 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 158,95 26.10.2026 | +0,92% +1,450 | 188,30 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 5,818 26.10.2026 | +2,45% +0,1390 | 16,86 | 5,604 |
| Airbus SE NL0000235190 | 192,72 26.10.2026 | +0,47% +0,9000 | 221,05 | 155,68 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,46 26.10.2026 | +3,99% +1,130 | 62,02 | 12,81 |
| Allianz SE DE0008404005 | 430,40 26.10.2026 | +1,13% +4,800 | 453,50 | 339,60 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,451 26.10.2026 | -0,68% -0,0100 | 3,212 | 1,351 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 94,50 26.10.2026 | +7,63% +6,700 | 121,20 | 65,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 137,00 26.10.2026 | +4,82% +6,300 | 220,60 | 105,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,93 26.10.2026 | -0,31% -0,1600 | 55,03 | 41,79 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 45,60 26.10.2026 | +4,09% +1,790 | 53,56 | 25,78 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 57,54 26.10.2026 | +0,45% +0,2600 | 97,40 | 52,20 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,42 26.10.2026 | -0,23% -0,0800 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 32,70 26.10.2026 | +2,99% +0,9500 | 37,75 | 26,72 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 82,46 26.10.2026 | -1,62% -1,360 | 110,05 | 67,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 62,44 26.10.2026 | +0,77% +0,4800 | 66,08 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 21,75 26.10.2026 | -1,36% -0,3000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 35,08 26.10.2026 | -0,34% -0,1200 | 46,18 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,05 26.10.2026 | +2,57% +0,9300 | 43,26 | 29,21 |
| Continental AG DE0005439004 | 67,02 26.10.2026 | +1,48% +0,9800 | 76,40 | 56,40 |
| Covestro AG DE0006062144 | 60,00 26.10.2026 | +0,17% +0,1000 | 60,92 | 57,24 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 62,85 26.10.2026 | +0,24% +0,1500 | 85,20 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,79 26.10.2026 | +2,51% +1,0000 | 49,99 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,22 26.10.2026 | -0,19% -0,0700 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,36 26.10.2026 | +1,74% +0,4850 | 35,73 | 23,78 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 313,90 26.10.2026 | +0,71% +2,200 | 316,30 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,162 26.10.2026 | +2,55% +0,1780 | 10,20 | 6,846 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,96 26.10.2026 | -1,27% -0,3200 | 34,27 | 23,57 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,30 26.10.2026 | +2,35% +1,340 | 59,26 | 38,92 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,06 26.10.2026 | -1,65% -0,6900 | 50,56 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,42 26.10.2026 | -0,32% -0,0600 | 20,33 | 15,01 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 22,95 26.10.2026 | +4,08% +0,9000 | 50,20 | 22,05 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 21,16 26.10.2026 | -1,58% -0,3400 | 21,54 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 2,786 26.10.2026 | -0,14% -0,0040 | 7,502 | 2,420 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 62,40 26.10.2026 | +2,63% +1,600 | 86,50 | 56,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,62 26.10.2026 | -1,22% -0,2800 | 33,82 | 21,70 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,55 26.10.2026 | +0,67% +0,2700 | 47,11 | 34,67 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 45,06 26.10.2026 | +0,40% +0,1800 | 46,08 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,05 26.10.2026 | -0,07% -0,0500 | 69,75 | 53,35 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 32,80 26.10.2026 | +4,79% +1,500 | 32,68 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 279,00 26.10.2026 | +0,50% +1,400 | 281,60 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 145,45 26.10.2026 | -1,02% -1,500 | 241,40 | 138,65 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,80 26.10.2026 | +1,01% +0,7000 | 84,80 | 67,50 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,139 26.10.2026 | +2,68% +0,0820 | 7,852 | 2,196 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 78,14 26.10.2026 | -0,26% -0,2000 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 85,68 26.10.2026 | +2,19% +1,840 | 99,05 | 63,42 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 368,40 26.10.2026 | +4,07% +14,40 | 550,00 | 247,00 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,71 26.10.2026 | +1,47% +0,5600 | 41,48 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 49,80 26.10.2026 | +2,68% +1,300 | 89,27 | 31,45 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,08 26.10.2026 | +4,72% +1,760 | 48,20 | 18,19 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 21,48 26.10.2026 | +0,66% +0,1400 | 38,02 | 20,78 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,71 26.10.2026 | -1,55% -0,2000 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,35 26.10.2026 | +1,15% +0,3800 | 70,25 | 32,97 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 96,60 26.10.2026 | +1,58% +1,500 | 114,70 | 78,40 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 20,06 26.10.2026 | +0,30% +0,0600 | 25,52 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 111,40 26.10.2026 | +1,27% +1,400 | 142,80 | 103,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 11,80 26.10.2026 | +0,34% +0,0400 | 21,80 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 47,96 26.10.2026 | -0,70% -0,3400 | 71,60 | 44,18 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 41,28 26.10.2026 | +1,50% +0,6100 | 62,04 | 38,96 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 141,85 26.10.2026 | -2,61% -3,800 | 147,25 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 326,50 26.10.2026 | +3,39% +10,70 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,60 26.10.2026 | -0,29% -1,600 | 572,00 | 438,30 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 77,65 26.10.2026 | -1,15% -0,9000 | 80,40 | 32,70 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 74,30 26.10.2026 | -1,39% -1,050 | 104,90 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 36,78 26.10.2026 | +1,66% +0,6000 | 49,80 | 22,00 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 5,400 26.10.2026 | 0% 0 | 11,30 | 5,400 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 24,48 26.10.2026 | -0,37% -0,0900 | 41,32 | 24,27 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,28 26.10.2026 | +1,94% +0,4800 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 620,00 26.10.2026 | +0,49% +3,000 | 771,50 | 561,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 76,50 26.10.2026 | -1,10% -0,8500 | 82,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.034,60 26.10.2026 | +1,75% +17,80 | 1.960,50 | 913,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,10 26.10.2026 | -0,64% -0,2000 | 39,95 | 28,35 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,52 26.10.2026 | +1,91% +1,060 | 61,90 | 40,33 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,45 26.10.2026 | -0,16% -0,3500 | 235,25 | 130,08 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 287,70 26.10.2026 | +2,68% +7,500 | 283,00 | 199,80 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 83,35 26.10.2026 | -0,66% -0,5500 | 102,20 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,65 26.10.2026 | +1,86% +4,750 | 291,30 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 123,50 26.10.2026 | +4,89% +5,760 | 194,10 | 100,70 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,00 26.10.2026 | +0,82% +0,3400 | 49,78 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 58,55 26.10.2026 | +4,27% +2,400 | 107,10 | 42,12 |
| Sixt SE DE0007231326 | 72,40 26.10.2026 | +1,54% +1,100 | 77,85 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 48,18 26.10.2026 | -4,97% -2,520 | 70,30 | 22,86 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,56 26.10.2026 | +3,18% +0,4800 | 23,20 | 13,40 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,70 26.10.2026 | -1,66% -0,6200 | 41,24 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 99,76 26.10.2026 | -1,57% -1,590 | 102,45 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,28 26.10.2026 | -0,44% -0,0500 | 16,73 | 10,18 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 125,40 26.10.2026 | +0,48% +0,6000 | 128,50 | 97,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,595 26.10.2026 | +2,70% +0,2000 | 7,450 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,03 26.10.2026 | +3,62% +0,4900 | 15,70 | 7,140 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,66 26.10.2026 | -0,92% -0,2200 | 29,90 | 22,64 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,76 26.10.2026 | +1,70% +0,4800 | 46,60 | 15,06 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 68,78 26.10.2026 | +0,26% +0,1800 | 108,75 | 65,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,61 26.10.2026 | +0,39% +0,0650 | 28,86 | 16,09 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 80,25 26.10.2026 | +2,69% +2,100 | 105,20 | 63,50 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,38 26.10.2026 | -0,45% -0,1200 | 30,06 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse