HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.009,26 EUR
+1,36% +174,61
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.009,26
- Änderung +1,36 %
- Stand 14.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.965,09
- Vortag 12.834,65
- Tageshoch 13.021,41
- Tagestief 12.938,93
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,45 14.05.2026 | -0,44% -0,1000 | 27,10 | 15,16 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 145,65 14.05.2026 | +0,94% +1,350 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,79 14.05.2026 | -6,53% -0,8940 | 15,68 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 171,30 14.05.2026 | -1,61% -2,800 | 221,05 | 154,60 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 54,66 14.05.2026 | +6,01% +3,100 | 51,94 | 11,73 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,60 14.05.2026 | +1,39% +5,200 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,416 14.05.2026 | -1,55% -0,0380 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 69,90 14.05.2026 | +0,87% +0,6000 | 145,80 | 69,30 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 210,40 14.05.2026 | +1,06% +2,200 | 208,60 | 76,15 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,25 14.05.2026 | -1,17% -0,6300 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,95 14.05.2026 | -0,18% -0,0700 | 49,43 | 22,27 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 76,44 14.05.2026 | -5,42% -4,380 | 97,40 | 71,04 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 29,60 14.05.2026 | -0,14% -0,0400 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,75 14.05.2026 | +1,61% +0,5500 | 35,40 | 24,34 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 70,44 14.05.2026 | +1,09% +0,7600 | 122,20 | 69,52 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 60,98 14.05.2026 | +1,06% +0,6400 | 63,36 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,30 14.05.2026 | +3,69% +0,9000 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,68 14.05.2026 | -1,91% -0,4800 | 62,80 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,27 14.05.2026 | +0,44% +0,1600 | 37,81 | 25,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 68,32 14.05.2026 | -0,50% -0,3400 | 75,12 | 52,35 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,50 14.05.2026 | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 55,40 14.05.2026 | +2,40% +1,300 | 113,40 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,47 14.05.2026 | +1,33% +0,5300 | 45,10 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 27,80 14.05.2026 | +7,21% +1,870 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,30 14.05.2026 | +0,61% +0,1650 | 33,97 | 23,56 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 242,30 14.05.2026 | -1,02% -2,500 | 290,80 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,892 14.05.2026 | -2,88% -0,2340 | 9,478 | 6,444 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,57 14.05.2026 | -0,15% -0,0700 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,74 14.05.2026 | -1,25% -0,3500 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,55 14.05.2026 | +1,33% +0,6100 | 49,02 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,37 14.05.2026 | -1,97% -0,3700 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 44,80 14.05.2026 | +1,47% +0,6500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,63 14.05.2026 | -1,07% -0,1900 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,696 14.05.2026 | +3,21% +0,1460 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,45 14.05.2026 | +0,82% +0,5500 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 24,98 14.05.2026 | -7,34% -1,980 | 35,20 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 36,65 14.05.2026 | +0,83% +0,3000 | 53,62 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 38,77 14.05.2026 | +1,44% +0,5500 | 52,64 | 38,22 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 36,92 14.05.2026 | -0,16% -0,0600 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 54,90 14.05.2026 | +1,67% +0,9000 | 66,70 | 54,00 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,00 14.05.2026 | -4,94% -1,300 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 235,00 14.05.2026 | +0,17% +0,4000 | 284,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 180,15 14.05.2026 | -1,75% -3,200 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 70,90 14.05.2026 | -0,70% -0,5000 | 88,50 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,106 14.05.2026 | +2,91% +0,1160 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 63,34 14.05.2026 | -0,09% -0,0600 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 75,12 14.05.2026 | +1,10% +0,8200 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 522,50 14.05.2026 | +1,75% +9,000 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 35,76 14.05.2026 | +0,68% +0,2400 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 68,30 14.05.2026 | +5,47% +3,540 | 64,76 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 44,96 14.05.2026 | +1,12% +0,5000 | 44,58 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 25,48 14.05.2026 | +2,41% +0,6000 | 42,54 | 23,98 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,26 14.05.2026 | -1,29% -0,2000 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,36 14.05.2026 | +0,62% +0,2800 | 70,25 | 40,38 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 103,20 14.05.2026 | +0,78% +0,8000 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,96 14.05.2026 | +1,06% +0,2400 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 119,00 14.05.2026 | -0,17% -0,2000 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,49 14.05.2026 | -1,33% -0,2500 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 56,85 14.05.2026 | -0,18% -0,1000 | 76,80 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,88 14.05.2026 | +0,49% +0,2500 | 62,04 | 47,72 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 121,40 14.05.2026 | +0,25% +0,3000 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 285,80 14.05.2026 | -0,69% -2,000 | 401,20 | 281,60 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 469,70 14.05.2026 | +1,32% +6,100 | 607,80 | 463,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,16 14.05.2026 | +1,65% +0,7000 | 80,40 | 42,06 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 58,25 14.05.2026 | -0,17% -0,1000 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,66 14.05.2026 | +0,31% +0,1400 | 49,80 | 16,36 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,650 14.05.2026 | -0,52% -0,0500 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,93 14.05.2026 | -0,13% -0,0400 | 41,32 | 30,22 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,53 14.05.2026 | +1,23% +0,3100 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 637,50 14.05.2026 | -0,70% -4,500 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 46,18 14.05.2026 | -0,86% -0,4000 | 129,70 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.144,60 14.05.2026 | +2,45% +27,40 | 2.003,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 29,95 14.05.2026 | +3,28% +0,9500 | 39,95 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,22 14.05.2026 | -1,37% -0,7800 | 61,90 | 31,15 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,92 14.05.2026 | +2,31% +3,160 | 272,65 | 136,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 210,90 14.05.2026 | +0,24% +0,5000 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 74,55 14.05.2026 | -3,12% -2,400 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,75 14.05.2026 | +2,08% +5,550 | 274,50 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 177,06 14.05.2026 | +0,01% +0,0200 | 194,10 | 73,32 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,07 14.05.2026 | +0,47% +0,1600 | 50,26 | 33,26 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 93,10 14.05.2026 | +1,31% +1,200 | 98,30 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,55 14.05.2026 | +0,63% +0,4500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 63,55 14.05.2026 | +12,58% +7,100 | 63,30 | 15,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,90 14.05.2026 | +0,90% +0,1600 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 38,96 14.05.2026 | +0,21% +0,0800 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,66 14.05.2026 | -0,19% -0,1400 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,61 14.05.2026 | +1,11% +0,1600 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,10 14.05.2026 | -0,96% -1,0000 | 124,40 | 100,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,260 14.05.2026 | +0,10% +0,0050 | 10,87 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,69 14.05.2026 | +3,19% +0,3300 | 12,45 | 5,431 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,86 14.05.2026 | +0,83% +0,2200 | 29,90 | 20,16 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,14 14.05.2026 | +6,59% +2,480 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,16 14.05.2026 | +1,75% +1,520 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,19 14.05.2026 | -0,09% -0,0200 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 102,00 14.05.2026 | +2,67% +2,650 | 99,35 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 19,38 14.05.2026 | -0,05% -0,0100 | 32,60 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse