HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.819,54 EUR
-0,25% -31,67
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.819,54
- Änderung -0,25 %
- Stand 23.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.800,83
- Vortag 12.851,21
- Tageshoch 12.843,53
- Tagestief 12.735,41
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.376,89 (24.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,15 23.04.2026 | -2,11% -0,5000 | 27,10 | 15,16 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 137,05 23.04.2026 | -2,97% -4,200 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,12 23.04.2026 | -2,28% -0,3300 | 15,21 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 166,12 23.04.2026 | -0,41% -0,6800 | 221,05 | 137,18 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 45,74 23.04.2026 | -2,03% -0,9500 | 46,69 | 10,57 |
| Allianz SE DE0008404005 | 385,80 23.04.2026 | -0,85% -3,300 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,582 23.04.2026 | -0,77% -0,0200 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 78,20 23.04.2026 | -4,75% -3,900 | 145,80 | 72,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 189,90 23.04.2026 | -1,35% -2,600 | 192,50 | 74,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,95 23.04.2026 | +0,97% +0,5200 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,87 23.04.2026 | -0,97% -0,3900 | 49,43 | 22,01 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 80,26 23.04.2026 | -2,00% -1,640 | 97,40 | 71,04 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,98 23.04.2026 | -4,23% -1,280 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,55 23.04.2026 | +0,44% +0,1500 | 35,40 | 23,66 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,04 23.04.2026 | -0,13% -0,1000 | 126,90 | 71,64 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,48 23.04.2026 | -0,90% -0,5400 | 62,60 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,75 23.04.2026 | -4,81% -1,250 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,72 23.04.2026 | -2,69% -0,7400 | 65,35 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 34,20 23.04.2026 | -1,87% -0,6500 | 37,81 | 22,88 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,54 23.04.2026 | +1,11% +0,7200 | 75,12 | 50,76 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,40 23.04.2026 | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 57,15 23.04.2026 | +0,70% +0,4000 | 113,40 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,35 23.04.2026 | -0,07% -0,0300 | 45,10 | 33,28 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,22 23.04.2026 | -1,51% -0,2950 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 27,26 23.04.2026 | -2,03% -0,5650 | 33,97 | 21,88 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 263,80 23.04.2026 | -0,34% -0,9000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,434 23.04.2026 | -0,80% -0,0600 | 9,478 | 6,176 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,35 23.04.2026 | -2,71% -1,320 | 51,44 | 36,38 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,52 23.04.2026 | -0,29% -0,0800 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 41,63 23.04.2026 | +0,29% +0,1200 | 49,41 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,24 23.04.2026 | +0,79% +0,1500 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,45 23.04.2026 | +0,64% +0,2500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,31 23.04.2026 | -0,57% -0,1000 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,355 23.04.2026 | -5,14% -0,2900 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 71,20 23.04.2026 | -0,63% -0,4500 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,90 23.04.2026 | -0,81% -0,2200 | 37,56 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,78 23.04.2026 | -0,03% -0,0100 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 40,26 23.04.2026 | -4,73% -2,000 | 52,64 | 39,31 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,58 23.04.2026 | -0,95% -0,3600 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,45 23.04.2026 | -0,74% -0,4500 | 66,70 | 53,25 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 22,20 23.04.2026 | +4,62% +0,9800 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 272,80 23.04.2026 | -1,16% -3,200 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 186,05 23.04.2026 | -0,77% -1,450 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,40 23.04.2026 | +0,73% +0,5000 | 89,20 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,346 23.04.2026 | -4,32% -0,1960 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,40 23.04.2026 | -0,12% -0,0800 | 84,28 | 63,98 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 77,74 23.04.2026 | -0,10% -0,0800 | 117,30 | 61,25 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 461,40 23.04.2026 | +0,61% +2,800 | 468,20 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,62 23.04.2026 | -1,21% -0,4500 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,25 23.04.2026 | +7,92% +3,910 | 49,36 | 27,82 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,68 23.04.2026 | -0,06% -0,0200 | 34,30 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,18 23.04.2026 | -0,98% -0,2800 | 42,54 | 25,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,51 23.04.2026 | -2,27% -0,3600 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 45,58 23.04.2026 | +1,81% +0,8100 | 70,25 | 34,54 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 99,80 23.04.2026 | -0,20% -0,2000 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,18 23.04.2026 | -2,31% -0,5000 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 126,20 23.04.2026 | -0,94% -1,200 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,00 23.04.2026 | -2,91% -0,5400 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 59,75 23.04.2026 | -1,89% -1,150 | 77,85 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,22 23.04.2026 | -0,59% -0,3000 | 62,04 | 48,15 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 114,65 23.04.2026 | -1,71% -2,000 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 300,60 23.04.2026 | -0,27% -0,8000 | 401,20 | 275,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 554,60 23.04.2026 | -1,46% -8,200 | 613,40 | 504,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 44,96 23.04.2026 | -4,91% -2,320 | 80,40 | 43,02 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,70 23.04.2026 | -4,85% -3,250 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 45,12 23.04.2026 | +0,62% +0,2800 | 46,58 | 15,62 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,010 23.04.2026 | +1,35% +0,1200 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,87 23.04.2026 | -1,45% -0,4700 | 41,32 | 30,66 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,00 23.04.2026 | -2,99% -0,7700 | 26,55 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 654,50 23.04.2026 | -3,68% -25,00 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,46 23.04.2026 | -5,34% -2,790 | 136,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.414,40 23.04.2026 | -0,81% -11,60 | 2.003,00 | 1.322,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,50 23.04.2026 | -1,91% -0,7500 | 39,25 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 60,32 23.04.2026 | +0,73% +0,4400 | 60,08 | 31,15 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,76 23.04.2026 | -6,15% -9,220 | 272,65 | 138,48 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 212,80 23.04.2026 | -8,63% -20,10 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 69,00 23.04.2026 | -3,16% -2,250 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 240,20 23.04.2026 | -0,60% -1,450 | 274,50 | 194,58 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 186,36 23.04.2026 | +4,40% +7,860 | 178,50 | 63,96 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,81 23.04.2026 | -3,37% -1,250 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,45 23.04.2026 | -1,40% -1,0000 | 71,80 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,05 23.04.2026 | -7,31% -5,600 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 49,44 23.04.2026 | +3,09% +1,480 | 52,45 | 14,61 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,54 23.04.2026 | +3,30% +0,5600 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,32 23.04.2026 | -3,61% -1,360 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 73,32 23.04.2026 | -2,16% -1,620 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,14 23.04.2026 | -1,37% -0,2100 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 115,40 23.04.2026 | -1,70% -2,000 | 124,40 | 97,60 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,690 23.04.2026 | -4,21% -0,2060 | 13,52 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 8,908 23.04.2026 | +1,11% +0,0980 | 12,45 | 5,431 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,06 23.04.2026 | -5,17% -1,420 | 29,90 | 19,11 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 40,82 23.04.2026 | +9,50% +3,540 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 87,74 23.04.2026 | -1,33% -1,180 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,00 23.04.2026 | -2,29% -0,5400 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 96,55 23.04.2026 | -1,43% -1,400 | 97,95 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 21,77 23.04.2026 | -3,63% -0,8200 | 35,69 | 18,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse