HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
11.974,78 EUR
-1,53% -186,33
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 11.974,78
- Änderung -1,53 %
- Stand 26.03.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.054,93
- Vortag 12.161,11
- Tageshoch 12.069,37
- Tagestief 11.946,23
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,15 19:31:45 Uhr | -0,22% -0,0500 | 27,10 | 13,06 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 133,85 19:31:45 Uhr | +0,75% +1,0000 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 11,02 19:31:13 Uhr | +2,18% +0,2350 | 10,88 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 162,86 19:31:43 Uhr | -3,31% -5,580 | 221,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 35,07 19:31:44 Uhr | -2,99% -1,080 | 36,37 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 351,20 20:04:42 Uhr | -0,59% -2,100 | 395,00 | 301,00 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,294 08:10:17 Uhr | -1,29% -0,0300 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 74,90 19:31:44 Uhr | -0,79% -0,6000 | 145,80 | 73,90 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 148,30 19:32:30 Uhr | -4,51% -7,000 | 174,60 | 72,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 50,34 19:31:43 Uhr | +0,92% +0,4600 | 52,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 37,99 19:31:43 Uhr | +0,04% +0,0150 | 49,43 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 77,94 19:31:43 Uhr | -1,07% -0,8400 | 97,40 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 27,24 19:31:44 Uhr | -2,64% -0,7400 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,54 19:31:45 Uhr | -0,63% -0,1800 | 33,88 | 20,70 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 74,54 19:31:44 Uhr | -0,51% -0,3800 | 126,90 | 71,64 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,28 19:31:45 Uhr | +1,59% +0,8800 | 62,60 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 22,35 19:31:44 Uhr | +3,71% +0,8000 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 24,80 19:31:44 Uhr | -0,80% -0,2000 | 66,65 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 31,51 19:31:45 Uhr | -2,66% -0,8600 | 37,81 | 18,64 |
| Continental AG DE0005439004 | 59,76 19:31:44 Uhr | -1,13% -0,6800 | 75,12 | 42,77 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,26 19:30:10 Uhr | -0,17% -0,1000 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 66,75 19:31:44 Uhr | +4,13% +2,650 | 113,40 | 61,90 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,97 19:31:43 Uhr | -1,11% -0,4600 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 15,59 19:32:28 Uhr | -1,83% -0,2900 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,21 12:11:38 Uhr | -1,14% -0,2900 | 33,97 | 16,90 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 237,40 19:31:45 Uhr | -0,34% -0,8000 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,492 19:32:28 Uhr | -1,65% -0,1260 | 9,478 | 5,566 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 44,60 19:31:43 Uhr | -0,45% -0,2000 | 51,44 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,00 20:55:08 Uhr | -0,62% -0,2000 | 34,54 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 37,50 19:32:31 Uhr | +0,78% +0,2900 | 49,41 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,62 19:31:43 Uhr | -1,64% -0,3100 | 20,33 | 12,99 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,35 19:31:44 Uhr | -0,72% -0,2500 | 60,30 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,10 08:10:44 Uhr | +1,89% +0,2800 | 20,66 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 4,332 19:31:45 Uhr | -0,55% -0,0240 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 75,20 19:31:44 Uhr | +0,13% +0,1000 | 86,50 | 49,32 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,08 19:31:44 Uhr | -1,21% -0,3200 | 37,56 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,77 19:31:44 Uhr | +1,44% +0,5500 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 44,06 19:31:44 Uhr | -0,61% -0,2700 | 52,64 | 34,42 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 34,90 19:31:45 Uhr | +1,22% +0,4200 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 60,50 19:32:30 Uhr | -0,82% -0,5000 | 66,70 | 47,50 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 20,54 19:32:30 Uhr | -0,68% -0,1400 | 75,30 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 255,20 19:32:30 Uhr | -0,93% -2,400 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 178,75 19:32:28 Uhr | -1,97% -3,600 | 241,40 | 137,75 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 73,90 19:32:30 Uhr | +0,27% +0,2000 | 89,70 | 72,00 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 3,877 19:32:28 Uhr | -1,02% -0,0400 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 67,36 19:32:28 Uhr | +0,03% +0,0200 | 84,28 | 64,98 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 69,70 19:32:29 Uhr | -5,23% -3,850 | 117,30 | 49,78 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 391,80 19:32:30 Uhr | -2,20% -8,800 | 415,80 | 125,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,22 19:31:45 Uhr | -0,85% -0,3100 | 43,11 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 38,49 14:22:19 Uhr | -2,68% -1,060 | 48,01 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 28,30 19:32:30 Uhr | -2,55% -0,7400 | 29,60 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 28,06 19:32:30 Uhr | -0,36% -0,1000 | 42,54 | 24,20 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 16,19 19:32:31 Uhr | +1,57% +0,2500 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,76 19:32:31 Uhr | -1,02% -0,4600 | 70,25 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 97,90 19:32:31 Uhr | -1,81% -1,800 | 114,70 | 68,45 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 17,99 19:32:28 Uhr | -13,51% -2,810 | 28,88 | 18,47 |
| KRONES AG DE0006335003 | 116,20 19:32:30 Uhr | -0,17% -0,2000 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 16,79 19:32:30 Uhr | +3,39% +0,5500 | 29,92 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 54,55 19:32:31 Uhr | -2,94% -1,650 | 77,85 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,81 21:04:39 Uhr | -1,28% -0,6700 | 62,04 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 105,15 08:10:23 Uhr | +1,55% +1,600 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 308,70 19:32:28 Uhr | -3,47% -11,10 | 401,20 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 520,20 19:32:28 Uhr | -0,76% -4,000 | 613,40 | 500,00 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 43,76 19:32:29 Uhr | -2,23% -1,0000 | 80,40 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,00 19:32:30 Uhr | -3,00% -1,950 | 137,80 | 63,25 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,04 19:32:30 Uhr | -2,61% -1,180 | 46,50 | 12,29 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 7,590 19:32:30 Uhr | -6,76% -0,5500 | 15,74 | 7,600 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,05 16:31:51 Uhr | -3,15% -1,010 | 41,32 | 30,76 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,48 19:32:30 Uhr | -1,87% -0,4100 | 26,10 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 625,00 08:10:29 Uhr | 0% 0 | 796,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 31,56 19:32:28 Uhr | -2,77% -0,9000 | 136,60 | 31,66 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.421,00 21:00:53 Uhr | -4,53% -67,50 | 2.003,00 | 1.010,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 35,00 19:32:30 Uhr | -1,27% -0,4500 | 38,65 | 29,25 |
| RWE AG DE0007037129 | 55,72 19:32:28 Uhr | -1,76% -1,0000 | 58,72 | 30,52 |
| SAP SE DE0007164600 | 143,90 11:53:50 Uhr | -2,11% -3,100 | 272,65 | 146,38 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 213,90 19:32:28 Uhr | +1,13% +2,400 | 265,90 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 62,65 19:32:28 Uhr | -2,57% -1,650 | 122,50 | 62,90 |
| Siemens AG DE0007236101 | 209,20 19:32:30 Uhr | -1,18% -2,500 | 274,50 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 149,50 19:32:28 Uhr | -5,02% -7,900 | 171,05 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 36,36 19:32:30 Uhr | -1,17% -0,4300 | 51,04 | 36,00 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 57,10 19:32:30 Uhr | -1,30% -0,7500 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 62,40 19:32:28 Uhr | -0,32% -0,2000 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 43,62 19:32:30 Uhr | +8,67% +3,480 | 40,94 | 11,89 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 16,00 19:32:29 Uhr | -2,56% -0,4200 | 29,05 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 29,95 19:32:31 Uhr | -0,17% -0,0500 | 56,45 | 29,40 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 70,94 19:32:30 Uhr | +0,45% +0,3200 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 12,99 19:32:30 Uhr | -2,26% -0,3000 | 16,73 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 103,70 19:32:30 Uhr | -1,43% -1,500 | 124,40 | 79,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,496 19:32:30 Uhr | -1,19% -0,0540 | 13,52 | 4,324 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 7,914 19:32:28 Uhr | -3,70% -0,3040 | 12,45 | 4,509 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,06 19:32:30 Uhr | -1,31% -0,3600 | 29,90 | 15,78 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 43,82 19:32:30 Uhr | +2,57% +1,100 | 42,72 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 86,98 19:32:28 Uhr | -0,84% -0,7400 | 108,75 | 82,96 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 20,89 19:32:28 Uhr | -2,93% -0,6300 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 81,35 19:32:30 Uhr | +2,26% +1,800 | 84,55 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,47 19:32:28 Uhr | -4,12% -0,8800 | 35,99 | 18,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse