HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.969,77 EUR
-1,17% -153,75
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.969,77
- Änderung -1,17 %
- Stand 20.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.980,09
- Vortag 13.123,52
- Tageshoch 13.011,63
- Tagestief 12.903,97
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.061,62 (22.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 20.04.2026 | +1,04% +0,2500 | 27,10 | 15,16 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,45 20.04.2026 | -1,13% -1,650 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 14,85 20.04.2026 | +4,02% +0,5740 | 14,28 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 176,06 20.04.2026 | -1,62% -2,900 | 221,05 | 132,32 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,51 20.04.2026 | -0,25% -0,1100 | 44,84 | 9,972 |
| Allianz SE DE0008404005 | 388,90 20.04.2026 | +0,03% +0,1000 | 395,00 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,664 20.04.2026 | +3,10% +0,0800 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 80,60 20.04.2026 | -1,10% -0,9000 | 145,80 | 72,60 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 189,60 20.04.2026 | +0,58% +1,100 | 190,10 | 73,85 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,85 20.04.2026 | +0,46% +0,2400 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,19 20.04.2026 | +0,66% +0,2700 | 49,43 | 20,88 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,40 20.04.2026 | -0,05% -0,0400 | 97,40 | 69,26 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,92 20.04.2026 | -1,21% -0,3800 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 33,65 20.04.2026 | -3,03% -1,050 | 35,40 | 23,28 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,94 20.04.2026 | -1,84% -1,440 | 126,90 | 71,64 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 59,56 20.04.2026 | +1,33% +0,7800 | 62,60 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,05 20.04.2026 | -0,95% -0,2500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,82 20.04.2026 | +0,87% +0,2400 | 65,35 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,30 20.04.2026 | +1,74% +0,6200 | 37,81 | 22,65 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,38 20.04.2026 | -0,84% -0,5600 | 75,12 | 48,54 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,30 20.04.2026 | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 58,40 20.04.2026 | -1,68% -1,0000 | 113,40 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 43,22 20.04.2026 | -0,92% -0,4000 | 45,10 | 33,05 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 20,30 20.04.2026 | -3,65% -0,7700 | 29,59 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,08 20.04.2026 | +0,57% +0,1600 | 33,97 | 20,45 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 263,50 20.04.2026 | +1,70% +4,400 | 294,20 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,814 20.04.2026 | -2,33% -0,1860 | 9,478 | 6,106 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,59 20.04.2026 | -0,12% -0,0600 | 51,44 | 35,58 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,62 20.04.2026 | +0,47% +0,1400 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,39 20.04.2026 | -2,53% -1,100 | 49,41 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,86 20.04.2026 | +0,27% +0,0500 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,25 20.04.2026 | -0,63% -0,2500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,10 20.04.2026 | -0,23% -0,0400 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,400 20.04.2026 | -4,17% -0,2350 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,95 20.04.2026 | -3,35% -2,600 | 86,50 | 57,05 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,54 20.04.2026 | +0,29% +0,0800 | 37,56 | 25,52 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 39,25 20.04.2026 | -0,33% -0,1300 | 53,62 | 35,90 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 43,81 20.04.2026 | -1,46% -0,6500 | 52,64 | 38,73 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,34 20.04.2026 | -0,36% -0,1400 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 62,10 20.04.2026 | -0,56% -0,3500 | 66,70 | 52,30 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 21,20 20.04.2026 | +0,57% +0,1200 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 277,20 20.04.2026 | +1,09% +3,000 | 292,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 191,25 20.04.2026 | -1,70% -3,300 | 241,40 | 159,65 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,80 20.04.2026 | -0,43% -0,3000 | 89,70 | 70,00 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,506 20.04.2026 | -0,22% -0,0100 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,98 20.04.2026 | -0,87% -0,5800 | 84,28 | 63,98 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 82,04 20.04.2026 | +0,51% +0,4200 | 117,30 | 61,25 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 459,00 20.04.2026 | -0,30% -1,400 | 468,20 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,51 20.04.2026 | +0,19% +0,0700 | 43,11 | 33,54 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 48,04 20.04.2026 | -1,66% -0,8100 | 48,85 | 26,13 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 33,20 20.04.2026 | +0,91% +0,3000 | 33,18 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 29,24 20.04.2026 | -1,88% -0,5600 | 42,54 | 25,64 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,49 20.04.2026 | +0,07% +0,0100 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 46,96 20.04.2026 | -3,08% -1,490 | 70,25 | 33,02 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,50 20.04.2026 | -2,01% -2,100 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,56 20.04.2026 | -1,55% -0,3400 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 128,60 20.04.2026 | -1,83% -2,400 | 145,00 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 18,23 20.04.2026 | +2,53% +0,4500 | 29,08 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 61,40 20.04.2026 | -1,44% -0,9000 | 77,85 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,77 20.04.2026 | -0,94% -0,4900 | 62,04 | 48,15 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 116,85 20.04.2026 | +1,04% +1,200 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,60 20.04.2026 | -4,15% -14,30 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 566,40 20.04.2026 | +0,78% +4,400 | 613,40 | 504,80 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 48,98 20.04.2026 | -1,80% -0,9000 | 80,40 | 43,02 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 66,45 20.04.2026 | -3,56% -2,450 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 44,52 20.04.2026 | -1,29% -0,5800 | 46,58 | 15,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 8,860 20.04.2026 | +3,26% +0,2800 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 32,88 20.04.2026 | -1,82% -0,6100 | 41,32 | 30,66 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,96 20.04.2026 | +1,80% +0,4600 | 26,10 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 692,00 20.04.2026 | +1,62% +11,00 | 779,00 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 49,40 20.04.2026 | -0,72% -0,3600 | 136,60 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.479,40 20.04.2026 | -1,20% -18,00 | 2.003,00 | 1.322,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 38,75 20.04.2026 | +0,65% +0,2500 | 38,65 | 30,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,16 20.04.2026 | +2,88% +1,600 | 59,30 | 31,15 |
| SAP SE DE0007164600 | 151,00 20.04.2026 | -1,86% -2,860 | 272,65 | 138,48 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 237,40 20.04.2026 | +0,68% +1,600 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,70 20.04.2026 | -0,84% -0,6000 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 242,75 20.04.2026 | -1,60% -3,950 | 274,50 | 185,24 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 168,68 20.04.2026 | -1,14% -1,940 | 173,84 | 60,98 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 38,19 20.04.2026 | -1,72% -0,6700 | 50,26 | 35,53 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 68,10 20.04.2026 | -0,15% -0,1000 | 68,70 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 75,55 20.04.2026 | +0,60% +0,4500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 47,18 20.04.2026 | -0,59% -0,2800 | 52,45 | 13,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,20 20.04.2026 | -1,04% -0,1800 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,70 20.04.2026 | +0,91% +0,3400 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 76,50 20.04.2026 | -0,47% -0,3600 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 15,45 20.04.2026 | -1,66% -0,2600 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 117,80 20.04.2026 | +0,43% +0,5000 | 124,40 | 96,40 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,926 20.04.2026 | -3,32% -0,1690 | 13,52 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,016 20.04.2026 | -2,82% -0,2620 | 12,45 | 5,431 |
| United Internet AG DE0005089031 | 28,36 20.04.2026 | -0,28% -0,0800 | 29,90 | 18,79 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 35,86 20.04.2026 | +1,47% +0,5200 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 90,28 20.04.2026 | -1,38% -1,260 | 108,75 | 83,94 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 23,73 20.04.2026 | -0,59% -0,1400 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 94,25 20.04.2026 | -0,79% -0,7500 | 95,00 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,27 20.04.2026 | +0,13% +0,0300 | 35,99 | 18,96 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse