HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.577,17 EUR
+2,10% +278,66
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.577,17
- Änderung +2,10 %
- Stand 02.07.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.316,94
- Vortag 13.298,51
- Tageshoch 13.614,05
- Tagestief 13.277,79
- 52W Hoch 13.614,05 (02.07.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,46 02.07.2026 | +1,46% +0,2800 | 27,10 | 18,14 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 183,25 02.07.2026 | +2,06% +3,700 | 212,80 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 10,93 02.07.2026 | -9,35% -1,128 | 16,86 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,45 02.07.2026 | +2,24% +4,430 | 221,05 | 155,68 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 44,63 02.07.2026 | -13,54% -6,990 | 62,02 | 11,88 |
| Allianz SE DE0008404005 | 416,70 02.07.2026 | +0,90% +3,700 | 413,70 | 334,20 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,262 02.07.2026 | -1,31% -0,0300 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 72,50 02.07.2026 | +0,55% +0,4000 | 145,80 | 65,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 172,10 02.07.2026 | -1,94% -3,400 | 220,60 | 85,40 |
| BASF SE DE000BASF111 | 47,47 02.07.2026 | +1,37% +0,6400 | 55,03 | 41,38 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 53,00 02.07.2026 | +8,47% +4,140 | 49,43 | 25,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 60,56 02.07.2026 | +3,52% +2,060 | 97,40 | 57,10 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,16 02.07.2026 | -2,07% -0,6600 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,05 02.07.2026 | +0,69% +0,2000 | 37,25 | 25,64 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 76,28 02.07.2026 | -0,31% -0,2400 | 112,70 | 67,24 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,44 02.07.2026 | +4,09% +2,180 | 63,36 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,45 02.07.2026 | +2,95% +0,7000 | 29,20 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 27,24 02.07.2026 | -1,59% -0,4400 | 56,35 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 37,80 02.07.2026 | +1,83% +0,6800 | 38,71 | 27,45 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,22 02.07.2026 | +2,23% +1,620 | 75,12 | 53,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,70 02.07.2026 | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,60 02.07.2026 | +6,99% +3,700 | 106,60 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 42,62 02.07.2026 | +1,40% +0,5900 | 45,10 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,52 02.07.2026 | -0,33% -0,1200 | 39,27 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,54 02.07.2026 | +6,09% +1,810 | 33,97 | 23,78 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 246,40 02.07.2026 | +3,31% +7,900 | 275,10 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,926 02.07.2026 | +2,63% +0,2540 | 9,952 | 6,834 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 55,22 02.07.2026 | +3,14% +1,680 | 53,54 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,10 02.07.2026 | +2,78% +0,6800 | 34,27 | 23,57 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,83 02.07.2026 | +2,14% +0,9400 | 50,56 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,23 02.07.2026 | +3,20% +0,5650 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 36,70 02.07.2026 | -1,08% -0,4000 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 15,60 02.07.2026 | -0,89% -0,1400 | 18,32 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,115 02.07.2026 | +1,19% +0,0600 | 7,688 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 74,05 02.07.2026 | +2,63% +1,900 | 86,50 | 62,80 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,94 02.07.2026 | +2,41% +0,5400 | 33,82 | 22,38 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,90 02.07.2026 | +2,40% +0,9600 | 48,34 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,89 02.07.2026 | +2,45% +1,0000 | 52,64 | 35,24 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 38,72 02.07.2026 | +1,41% +0,5400 | 49,32 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 61,45 02.07.2026 | +1,15% +0,7000 | 66,70 | 53,35 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 28,02 02.07.2026 | -0,14% -0,0400 | 50,85 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 245,20 02.07.2026 | +1,16% +2,800 | 280,00 | 223,40 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 172,05 02.07.2026 | +4,37% +7,200 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,60 02.07.2026 | 0% 0 | 88,50 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,046 02.07.2026 | -3,94% -0,1660 | 9,502 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 75,06 02.07.2026 | +1,43% +1,060 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,12 02.07.2026 | +7,67% +5,420 | 117,30 | 63,42 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 483,60 02.07.2026 | -3,05% -15,20 | 550,00 | 160,20 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,60 02.07.2026 | -0,11% -0,0400 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 75,53 02.07.2026 | -3,66% -2,870 | 89,27 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,64 02.07.2026 | -5,62% -2,540 | 48,20 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 23,46 02.07.2026 | +0,86% +0,2000 | 42,54 | 22,04 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 13,33 02.07.2026 | +1,21% +0,1600 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,14 02.07.2026 | +3,89% +1,540 | 70,25 | 35,97 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 105,30 02.07.2026 | +1,84% +1,900 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,28 02.07.2026 | -0,26% -0,0600 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,20 02.07.2026 | +0,53% +0,6000 | 143,20 | 108,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,92 02.07.2026 | +2,40% +0,3500 | 27,20 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 56,75 02.07.2026 | +4,03% +2,200 | 75,00 | 50,40 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 44,67 02.07.2026 | +2,17% +0,9500 | 62,04 | 42,95 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 144,05 02.07.2026 | -1,13% -1,650 | 146,75 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 372,00 02.07.2026 | +0,87% +3,200 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 499,60 02.07.2026 | +1,90% +9,300 | 607,80 | 438,30 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 74,15 02.07.2026 | -0,13% -0,1000 | 80,40 | 32,70 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,65 02.07.2026 | -1,59% -0,9000 | 137,80 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 46,08 02.07.2026 | -0,73% -0,3400 | 49,80 | 17,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,68 02.07.2026 | -0,56% -0,0600 | 15,38 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 27,63 02.07.2026 | +2,03% +0,5500 | 41,32 | 26,94 |
| PUMA SE DE0006969603 | 26,62 02.07.2026 | -0,60% -0,1600 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 642,00 02.07.2026 | +0,08% +0,5000 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 66,90 02.07.2026 | -3,88% -2,700 | 113,50 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.091,20 02.07.2026 | +3,55% +37,40 | 2.003,00 | 913,60 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,60 02.07.2026 | +0,96% +0,3000 | 39,95 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,50 02.07.2026 | +1,15% +0,6400 | 61,90 | 33,76 |
| SAP SE DE0007164600 | 140,52 02.07.2026 | +1,62% +2,240 | 269,00 | 130,94 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,40 02.07.2026 | +0,96% +2,200 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,95 02.07.2026 | -0,54% -0,4000 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 275,90 02.07.2026 | +0,73% +2,000 | 281,60 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 163,22 02.07.2026 | +0,18% +0,3000 | 194,10 | 83,66 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,69 02.07.2026 | +0,96% +0,3300 | 50,26 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 81,95 02.07.2026 | -5,53% -4,800 | 107,10 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 65,45 02.07.2026 | +1,00% +0,6500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 58,55 02.07.2026 | -4,02% -2,450 | 70,30 | 15,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 15,32 02.07.2026 | +0,52% +0,0800 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,68 02.07.2026 | +2,30% +0,7800 | 51,40 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 89,94 02.07.2026 | +0,99% +0,8800 | 92,34 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,23 02.07.2026 | +3,57% +0,4900 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 113,20 02.07.2026 | +3,19% +3,500 | 124,40 | 97,75 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,190 02.07.2026 | 0% 0 | 10,39 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,19 02.07.2026 | +7,70% +0,8000 | 12,45 | 5,607 |
| United Internet AG DE0005089031 | 23,30 02.07.2026 | +0,87% +0,2000 | 29,90 | 22,78 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 30,74 02.07.2026 | +4,27% +1,260 | 46,60 | 9,430 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 73,02 02.07.2026 | +3,93% +2,760 | 108,75 | 69,78 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,38 02.07.2026 | +5,02% +1,070 | 29,55 | 19,65 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 90,45 02.07.2026 | -0,22% -0,2000 | 105,20 | 61,45 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,20 02.07.2026 | +2,83% +0,7200 | 29,01 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse