HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
13.078,82 EUR
-0,49% -64,16
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 13.078,82
- Änderung -0,49 %
- Stand 21.05.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.121,79
- Vortag 13.142,98
- Tageshoch 13.226,78
- Tagestief 13.044,61
- 52W Hoch 13.454,58 (13.01.26)
- 52W Tief 11.558,54 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,65 21.05.2026 | +1,57% +0,3500 | 27,10 | 18,14 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 150,40 21.05.2026 | +1,28% +1,900 | 227,10 | 130,45 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 12,54 21.05.2026 | +0,37% +0,0460 | 15,68 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 167,26 21.05.2026 | -3,04% -5,240 | 221,05 | 154,60 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 52,68 21.05.2026 | +1,11% +0,5800 | 54,80 | 11,73 |
| Allianz SE DE0008404005 | 387,30 21.05.2026 | +0,94% +3,600 | 396,20 | 331,70 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 2,518 21.05.2026 | +3,62% +0,0880 | 3,516 | 2,164 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 79,30 21.05.2026 | -0,75% -0,6000 | 145,80 | 69,30 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 196,40 21.05.2026 | +2,94% +5,600 | 211,00 | 76,90 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,91 21.05.2026 | +1,78% +0,9100 | 55,03 | 40,83 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 39,03 21.05.2026 | -0,23% -0,0900 | 49,43 | 23,61 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 74,50 21.05.2026 | +0,76% +0,5600 | 97,40 | 71,04 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 30,38 21.05.2026 | -0,46% -0,1400 | 45,06 | 25,44 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,20 21.05.2026 | +0,74% +0,2500 | 35,40 | 24,34 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 72,26 21.05.2026 | +1,15% +0,8200 | 122,20 | 69,34 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 58,12 21.05.2026 | -0,95% -0,5600 | 63,36 | 44,11 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,50 21.05.2026 | -0,19% -0,0500 | 31,10 | 20,50 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,36 21.05.2026 | +3,45% +0,8800 | 62,80 | 22,86 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 35,97 21.05.2026 | -2,31% -0,8500 | 37,81 | 25,45 |
| Continental AG DE0005439004 | 66,68 21.05.2026 | +0,69% +0,4600 | 75,12 | 52,35 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,50 21.05.2026 | 0% 0 | 60,92 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,05 21.05.2026 | +0,45% +0,2500 | 110,50 | 48,80 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,84 21.05.2026 | +0,40% +0,1600 | 45,10 | 33,67 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 32,93 21.05.2026 | +3,26% +1,040 | 32,55 | 14,95 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,16 21.05.2026 | +5,35% +1,430 | 33,97 | 23,56 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 258,40 21.05.2026 | +0,90% +2,300 | 290,80 | 201,00 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,902 21.05.2026 | +0,36% +0,0280 | 9,478 | 6,534 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,16 21.05.2026 | +0,77% +0,3700 | 51,44 | 36,89 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 29,13 21.05.2026 | -0,10% -0,0300 | 34,27 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 45,52 21.05.2026 | +1,18% +0,5300 | 49,02 | 35,85 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,57 21.05.2026 | +2,06% +0,3750 | 20,33 | 14,67 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 48,80 21.05.2026 | -1,11% -0,5500 | 52,60 | 30,10 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 16,84 21.05.2026 | -4,59% -0,8100 | 20,58 | 12,51 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,040 21.05.2026 | +4,56% +0,2200 | 8,490 | 4,022 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,15 21.05.2026 | +0,52% +0,3500 | 86,50 | 58,25 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,08 21.05.2026 | +0,54% +0,1400 | 33,82 | 24,98 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 38,65 21.05.2026 | +1,05% +0,4000 | 52,92 | 34,67 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 39,95 21.05.2026 | -0,40% -0,1600 | 52,64 | 38,22 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 37,08 21.05.2026 | +0,76% +0,2800 | 49,72 | 32,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 54,55 21.05.2026 | -1,80% -1,0000 | 66,70 | 53,95 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 27,00 21.05.2026 | +5,14% +1,320 | 64,55 | 15,55 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 244,60 21.05.2026 | -0,89% -2,200 | 284,80 | 233,60 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 173,35 21.05.2026 | +0,46% +0,8000 | 241,40 | 159,85 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,30 21.05.2026 | +1,13% +0,8000 | 88,50 | 68,30 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 4,296 21.05.2026 | -0,69% -0,0300 | 11,04 | 3,481 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 65,68 21.05.2026 | +0,34% +0,2200 | 84,28 | 61,36 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 87,58 21.05.2026 | +0,74% +0,6400 | 117,30 | 65,00 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 472,00 21.05.2026 | -1,58% -7,600 | 550,00 | 150,60 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 36,15 21.05.2026 | +0,70% +0,2500 | 43,11 | 34,07 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 69,00 21.05.2026 | +1,26% +0,8600 | 68,30 | 31,16 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 42,60 21.05.2026 | -0,19% -0,0800 | 45,76 | 16,10 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 24,54 21.05.2026 | -0,81% -0,2000 | 42,54 | 23,98 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,66 21.05.2026 | +1,95% +0,2800 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 43,57 21.05.2026 | -1,36% -0,6000 | 70,25 | 40,38 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 101,00 21.05.2026 | -0,39% -0,4000 | 114,70 | 77,60 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,86 21.05.2026 | +0,62% +0,1400 | 28,88 | 17,66 |
| KRONES AG DE0006335003 | 117,00 21.05.2026 | -0,17% -0,2000 | 143,40 | 111,20 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,43 21.05.2026 | +3,57% +0,6000 | 27,68 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 57,80 21.05.2026 | -0,43% -0,2500 | 76,80 | 53,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 49,97 21.05.2026 | +0,28% +0,1400 | 62,04 | 47,72 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 122,35 21.05.2026 | +2,34% +2,800 | 131,50 | 100,95 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 288,30 21.05.2026 | +0,84% +2,400 | 401,20 | 267,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 476,30 21.05.2026 | -2,52% -12,30 | 607,80 | 463,60 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 40,52 21.05.2026 | -0,20% -0,0800 | 80,40 | 39,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,95 21.05.2026 | -1,77% -1,150 | 137,80 | 56,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 43,82 21.05.2026 | +2,67% +1,140 | 49,80 | 16,36 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,00 21.05.2026 | +1,21% +0,1200 | 15,74 | 7,230 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 31,71 21.05.2026 | +0,86% +0,2700 | 41,32 | 30,22 |
| PUMA SE DE0006969603 | 27,41 21.05.2026 | +3,01% +0,8000 | 27,27 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 651,50 21.05.2026 | +1,09% +7,000 | 771,50 | 605,00 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 45,12 21.05.2026 | -2,42% -1,120 | 128,10 | 30,24 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.210,40 21.05.2026 | -1,75% -21,60 | 2.003,00 | 1.100,00 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,00 21.05.2026 | +0,65% +0,2000 | 39,95 | 29,00 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,22 21.05.2026 | -0,81% -0,4600 | 61,90 | 32,22 |
| SAP SE DE0007164600 | 152,02 21.05.2026 | -0,85% -1,300 | 272,65 | 136,00 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 235,80 21.05.2026 | +4,48% +10,10 | 265,90 | 177,20 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 70,45 21.05.2026 | -1,40% -1,0000 | 122,50 | 62,65 |
| Siemens AG DE0007236101 | 265,85 21.05.2026 | +0,97% +2,550 | 275,10 | 197,30 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 174,62 21.05.2026 | +0,47% +0,8200 | 194,10 | 78,54 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 34,56 21.05.2026 | +1,02% +0,3500 | 50,26 | 32,96 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 91,65 21.05.2026 | +3,21% +2,850 | 98,30 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,70 21.05.2026 | -0,21% -0,1500 | 97,80 | 58,20 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 64,60 21.05.2026 | +5,04% +3,100 | 70,30 | 15,70 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 17,96 21.05.2026 | -1,32% -0,2400 | 28,40 | 14,68 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,28 21.05.2026 | +7,68% +2,660 | 55,10 | 29,30 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 77,84 21.05.2026 | +3,21% +2,420 | 107,05 | 65,24 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,12 21.05.2026 | -2,49% -0,3600 | 16,73 | 12,27 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 109,30 21.05.2026 | 0% 0 | 124,40 | 100,00 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,595 21.05.2026 | -2,61% -0,1500 | 10,76 | 4,140 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,70 21.05.2026 | 0% 0 | 12,45 | 5,607 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,58 21.05.2026 | -1,34% -0,3600 | 29,90 | 22,56 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 37,04 21.05.2026 | +5,41% +1,900 | 46,60 | 8,985 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 88,90 21.05.2026 | +1,35% +1,180 | 108,75 | 83,92 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 22,42 21.05.2026 | +0,18% +0,0400 | 30,45 | 20,14 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 97,85 21.05.2026 | +1,82% +1,750 | 103,60 | 59,15 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 20,60 21.05.2026 | +3,31% +0,6600 | 32,60 | 18,89 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse