SDAX Performance Index
ISIN: DE0009653386
WKN: 965338
15.631,14 EUR
+0,16% +24,90
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 15.631,14
- Änderung +0,16 %
- Stand 29.04.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 15.639,82
- Vortag 15.606,24
- Tageshoch 15.699,46
- Tagestief 15.603,21
- 52W Hoch 16.693,16 (19.03.25)
- 52W Tief 12.940,72 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0009653386
- WKN 965338
- Währung EUR
Enthaltene Werte (68)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 15,30 29.04.2025 | 0% 0 | 17,90 | 11,02 |
adesso SE DE000A0Z23Q5 | 98,20 29.04.2025 | +0,41% +0,4000 | 112,80 | 55,00 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,772 29.04.2025 | +0,65% +0,0440 | 11,41 | 4,050 |
Adtran Networks SE DE0005103006 | 20,10 29.04.2025 | 0% 0 | 20,40 | 18,94 |
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 | 74,00 29.04.2025 | 0% 0 | 115,80 | 66,10 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 131,40 29.04.2025 | +1,70% +2,200 | 144,40 | 106,40 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,98 29.04.2025 | -1,32% -0,2800 | 24,30 | 4,724 |
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 | 3,235 29.04.2025 | -0,92% -0,0300 | 4,285 | 2,810 |
CANCOM SE DE0005419105 | 25,70 29.04.2025 | -3,02% -0,8000 | 33,78 | 21,22 |
CECONOMY AG DE0007257503 | 3,065 29.04.2025 | -3,16% -0,1000 | 3,655 | 2,080 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,60 29.04.2025 | +0,99% +1,0000 | 109,40 | 93,40 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 21,86 29.04.2025 | -0,55% -0,1200 | 29,22 | 13,23 |
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 | 38,15 29.04.2025 | 0% 0 | 41,85 | 30,05 |
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 | 24,65 29.04.2025 | -1,20% -0,3000 | 28,65 | 21,30 |
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 | 18,72 29.04.2025 | +1,19% +0,2200 | 27,15 | 16,54 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 5,390 29.04.2025 | 0% 0 | 6,250 | 4,456 |
DEUTZ AG DE0006305006 | 6,755 29.04.2025 | -0,15% -0,0100 | 9,190 | 3,880 |
Douglas AG DE000BEAU7Y1 | 10,24 29.04.2025 | +2,20% +0,2200 | 22,14 | 9,115 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 60,00 29.04.2025 | +1,01% +0,6000 | 68,80 | 42,55 |
Dürr AG DE0005565204 | 20,50 29.04.2025 | +0,24% +0,0500 | 26,26 | 17,54 |
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 58,80 29.04.2025 | +0,17% +0,1000 | 61,65 | 36,48 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 57,40 29.04.2025 | -1,71% -1,0000 | 89,90 | 47,75 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 42,65 29.04.2025 | +0,24% +0,1000 | 74,00 | 37,00 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,434 29.04.2025 | -0,05% -0,0040 | 10,63 | 5,070 |
Fielmann Group AG DE0005772206 | 43,75 29.04.2025 | +1,27% +0,5500 | 48,00 | 38,30 |
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 59,70 29.04.2025 | -1,32% -0,8000 | 61,60 | 15,38 |
GFT Technologies SE DE0005800601 | 24,35 29.04.2025 | +1,04% +0,2500 | 28,75 | 18,34 |
Grand City Properties S.A. LU0775917882 | 10,32 29.04.2025 | -0,39% -0,0400 | 13,26 | 9,195 |
GRENKE AG DE000A161N30 | 13,56 29.04.2025 | -0,88% -0,1200 | 28,60 | 11,94 |
HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | 6,110 29.04.2025 | +0,16% +0,0100 | 6,720 | 5,580 |
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,202 29.04.2025 | +2,74% +0,0320 | 1,384 | 0,8550 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA DE0006083405 | 98,60 29.04.2025 | +0,20% +0,2000 | 99,10 | 70,00 |
Hypoport SE DE0005493365 | 199,80 29.04.2025 | +3,42% +6,600 | 345,40 | 152,50 |
INDUS Holding AG DE0006200108 | 24,55 29.04.2025 | -1,80% -0,4500 | 28,80 | 19,50 |
IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 29,50 29.04.2025 | +2,43% +0,7000 | 30,15 | 20,65 |
JOST Werke SE DE000JST4000 | 50,20 29.04.2025 | 0% 0 | 55,40 | 37,95 |
Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 6,920 29.04.2025 | +1,76% +0,1200 | 8,050 | 4,345 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,32 29.04.2025 | -0,84% -0,1800 | 26,10 | 15,19 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 790,00 29.04.2025 | -1,00% -8,000 | 832,00 | 544,00 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 54,70 29.04.2025 | +0,37% +0,2000 | 68,30 | 48,70 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 8,480 29.04.2025 | -0,70% -0,0600 | 9,700 | 6,900 |
Medios AG DE000A1MMCC8 | 11,26 29.04.2025 | -0,53% -0,0600 | 18,24 | 10,24 |
MLP SE DE0006569908 | 7,980 29.04.2025 | +0,89% +0,0700 | 8,020 | 5,320 |
Mutares SE & Co. KGaA DE000A2NB650 | 31,80 29.04.2025 | -5,07% -1,700 | 49,00 | 19,68 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 65,35 29.04.2025 | +9,56% +5,700 | 99,95 | 57,95 |
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 | 11,02 29.04.2025 | -2,13% -0,2400 | 19,76 | 9,030 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 7,290 29.04.2025 | +0,97% +0,0700 | 9,070 | 6,250 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 15,34 29.04.2025 | +0,66% +0,1000 | 15,24 | 10,52 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 6,090 29.04.2025 | +0,58% +0,0350 | 7,800 | 4,514 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 16,85 29.04.2025 | +0,12% +0,0200 | 20,56 | 10,68 |
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 15,72 29.04.2025 | +0,51% +0,0800 | 19,52 | 12,98 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 21,62 29.04.2025 | -0,37% -0,0800 | 27,80 | 13,09 |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 23,90 29.04.2025 | +0,63% +0,1500 | 40,08 | 19,72 |
secunet Security Networks AG DE0007276503 | 196,80 29.04.2025 | +0,61% +1,200 | 230,00 | 89,80 |
SFC Energy AG DE0007568578 | 22,70 29.04.2025 | -0,66% -0,1500 | 27,80 | 16,04 |
SGL CARBON SE DE0007235301 | 3,510 29.04.2025 | -0,43% -0,0150 | 7,680 | 2,810 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 38,64 29.04.2025 | +1,10% +0,4200 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 83,40 29.04.2025 | +0,48% +0,4000 | 92,25 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 15,78 29.04.2025 | +2,67% +0,4100 | 52,55 | 11,00 |
Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 128,80 29.04.2025 | -1,23% -1,600 | 173,20 | 101,20 |
STRATEC SE DE000STRA555 | 25,00 29.04.2025 | 0% 0 | 48,20 | 21,25 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 33,36 29.04.2025 | +1,34% +0,4400 | 70,50 | 27,36 |
Südzucker AG DE0007297004 | 11,85 29.04.2025 | +0,08% +0,0100 | 14,31 | 10,07 |
TAKKT AG DE0007446007 | 7,450 29.04.2025 | -5,34% -0,4200 | 14,20 | 6,600 |
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 9,005 29.04.2025 | +1,24% +0,1100 | 13,67 | 7,075 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 10,31 29.04.2025 | -0,96% -0,1000 | 23,06 | 7,185 |
Vossloh AG DE0007667107 | 68,70 29.04.2025 | +3,31% +2,200 | 69,70 | 40,25 |
Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 23,10 29.04.2025 | -1,07% -0,2500 | 23,65 | 12,40 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"SDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0009653386","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse