Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 115,00 25.08.2025 +0,88% +1,0000
Aurubis AG DE0006766504 97,65 25.08.2025 +0,57% +0,5500
BEFESA S.A. LU1704650164 27,70 25.08.2025 +0,22% +0,0600
Billerud AB SE0000862997 8,285 25.08.2025 +0,98% +0,0800
bioMerieux FR0013280286 126,70 25.08.2025 +0,08% +0,1000
California Water Service Group US1307881029 40,36 25.08.2025 -0,15% -0,0600
Canadian National Railway Co. CA1363751027 81,86 25.08.2025 +0,15% +0,1200
Coloplast AS DK0060448595 82,32 25.08.2025 +0,29% +0,2400
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,760 25.08.2025 -0,72% -0,0200
CSX Corp. US1264081035 27,80 25.08.2025 -5,71% -1,685
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 26,89 25.08.2025 +0,15% +0,0400
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 10,11 25.08.2025 -2,88% -0,3000
Fabege AB SE0011166974 7,530 25.08.2025 -1,12% -0,0850
First Solar Inc. US3364331070 171,32 25.08.2025 +0,55% +0,9400
Firstgroup PLC GB0003452173 2,584 25.08.2025 -0,62% -0,0160
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 43,50 25.08.2025 +0,69% +0,3000
Geberit AG CH0030170408 638,00 25.08.2025 -0,37% -2,400
Gecina S.A. FR0010040865 86,75 25.08.2025 -0,29% -0,2500
Gen Digital Inc. US6687711084 26,60 25.08.2025 0% 0
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 24,35 25.08.2025 -0,04% -0,0100
Hannover Rück SE DE0008402215 251,60 25.08.2025 -0,63% -1,600
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,26 25.08.2025 -0,65% -0,4800
Intel Corp. US4581401001 21,45 25.08.2025 +1,06% +0,2250
Interface Inc. US4586653044 22,60 25.08.2025 0% 0
Konica Minolta Inc. JP3300600008 2,967 25.08.2025 -0,44% -0,0130
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 29,12 25.08.2025 -1,29% -0,3800
Lenzing AG AT0000644505 28,00 25.08.2025 +0,90% +0,2500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 78,97 25.08.2025 +0,18% +0,1400
MillerKnoll Inc. US6005441000 18,70 25.08.2025 0% 0
Mondi PLC GB00BMWC6P49 12,30 25.08.2025 -0,81% -0,1000
Nordex SE DE000A0D6554 21,50 25.08.2025 -2,01% -0,4400
Ormat Technologies Inc. US6866881021 79,80 25.08.2025 -0,94% -0,7600
Orsted A/S DK0060094928 24,15 25.08.2025 -15,08% -4,290
Pearson PLC GB0006776081 12,58 25.08.2025 -1,26% -0,1600
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,645 25.08.2025 -0,27% -0,0150
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,450 25.08.2025 -1,32% -0,1000
Rockwool A/S DK0063855168 32,34 25.08.2025 -2,88% -0,9600
Scatec ASA NO0010715139 8,865 25.08.2025 +2,96% +0,2550
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 30,00 25.08.2025 -0,66% -0,2000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 47,33 25.08.2025 -1,09% -0,5200
Signify N.V. NL0011821392 23,10 25.08.2025 +2,58% +0,5800
Smith & Nephew PLC GB0009223206 15,97 25.08.2025 -0,13% -0,0200
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 12,56 25.08.2025 -0,12% -0,0150
Sonova Holding AG CH0012549785 245,20 25.08.2025 -0,81% -2,000
Steelcase Inc. US8581552036 14,00 25.08.2025 +0,72% +0,1000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 23,31 25.08.2025 +5,00% +1,110
Swiss Re AG CH0126881561 154,95 25.08.2025 -0,58% -0,9000
Union Pacific Corp. US9078181081 190,26 25.08.2025 -1,95% -3,780
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,60 25.08.2025 +0,74% +0,1000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 3,298 25.08.2025 +1,37% +0,0445

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die auch an der Börse Düsseldorf gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 3.913,97 -1,26%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.