Nachhaltigkeit

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 180,20 09.09.2026 +0,11% +0,2000
BEFESA S.A. LU1704650164 37,65 09.09.2026 +2,45% +0,9000
Billerud AB SE0000862997 7,205 09.09.2026 -0,07% -0,0050
bioMerieux FR0013280286 71,10 09.09.2026 -0,21% -0,1500
California Water Service Group US1307881029 41,80 09.09.2026 -1,42% -0,6000
Canadian National Railway Co. CA1363751027 104,65 09.09.2026 -0,76% -0,8000
Coloplast AS DK0060448595 57,68 09.09.2026 -3,32% -1,980
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,560 09.09.2026 0% 0
Covista Inc. US00737L1035 107,70 09.09.2026 +0,37% +0,4000
CSX Corp. US1264081035 41,56 09.09.2026 -2,03% -0,8600
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 20,10 09.09.2026 -1,13% -0,2300
EDP Renewables S.A. ES0127797019 13,10 09.09.2026 -0,15% -0,0200
Fabege AB SE0011166974 6,340 09.09.2026 -1,09% -0,0700
First Solar Inc. US3364331070 176,00 09.09.2026 -4,03% -7,400
Firstgroup PLC GB0003452173 1,990 09.09.2026 -0,50% -0,0100
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,36 09.09.2026 -1,06% -0,4100
Geberit AG CH0030170408 583,20 09.09.2026 -2,67% -16,00
Gecina S.A. FR0010040865 66,50 09.09.2026 -1,19% -0,8000
Gen Digital Inc. US6687711084 25,55 09.09.2026 +0,12% +0,0300
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 32,78 09.09.2026 -2,79% -0,9400
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,94 09.09.2026 -2,25% -1,700
Intel Corp. US4581401001 90,77 09.09.2026 -0,19% -0,1700
Interface Inc. US4586653044 29,40 09.09.2026 -3,29% -1,0000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,140 09.09.2026 -3,30% -0,1070
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 41,96 09.09.2026 +1,01% +0,4200
Lenzing AG AT0000644505 22,40 09.09.2026 -0,22% -0,0500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 79,96 09.09.2026 +0,40% +0,3200
MillerKnoll Inc. US6005441000 18,60 09.09.2026 -2,62% -0,5000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,600 09.09.2026 -2,04% -0,2000
Nordex SE DE000A0D6554 39,54 09.09.2026 -1,59% -0,6400
Ormat Technologies Inc. US6866881021 83,20 09.09.2026 -11,68% -11,00
Orsted A/S DK0060094928 18,57 09.09.2026 -1,95% -0,3700
Pearson PLC GB0006776081 13,37 09.09.2026 +0,15% +0,0200
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,175 09.09.2026 -1,43% -0,0750
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 8,300 09.09.2026 -3,49% -0,3000
Rockwool A/S DK0063855168 25,32 09.09.2026 -2,01% -0,5200
Scatec ASA NO0010715139 9,640 09.09.2026 -1,18% -0,1150
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 33,98 09.09.2026 -0,35% -0,1200
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 38,51 09.09.2026 -0,70% -0,2700
Signify N.V. NL0011821392 15,29 09.09.2026 -0,91% -0,1400
Smith & Nephew PLC GB0009223206 11,70 09.09.2026 -0,85% -0,1000
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 35,80 09.09.2026 -4,79% -1,800
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 17,77 09.09.2026 +1,40% +0,2450
Sonova Holding AG CH0012549785 240,50 09.09.2026 -1,72% -4,200
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 44,21 09.09.2026 -0,95% -0,4250
Swiss Re AG CH0126881561 142,25 09.09.2026 -0,80% -1,150
Union Pacific Corp. US9078181081 244,60 09.09.2026 -1,69% -4,200
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,43 09.09.2026 +0,19% +0,0300
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 28,52 09.09.2026 -1,93% -0,5600
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,695 09.09.2026 -5,31% -0,1510

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die auch an der Börse Düsseldorf gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 5.412,44 -1,13%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.