Neueinführungen Anleihen
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Anleihen
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| CI Financial Corp. XS3249795223 | 12.12.2025 A4EL0Z | 100,400 09:10 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Aareal Bank AG DE000A4MS0X7 | 12.12.2025 A4MS0X | 99,000 12:03 Uhr | 0% 0 |
| ABN AMRO Bank N.V. XS3248241971 | 12.12.2025 A4EL0R | 99,110 09:10 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Caixabank S.A. XS3226566456 | 12.12.2025 A4EMA4 | 99,230 09:10 Uhr | -0,06% -0,060 |
| United Group B.V. XS3250465385 | 12.12.2025 A4EMJJ | 100,220 09:10 Uhr | +0,02% +0,020 |
| Aroundtown SA XS3250457010 | 12.12.2025 A4EMCT | 97,080 09:10 Uhr | -0,05% -0,050 |
| DXC Capital Funding DAC XS3247588109 | 12.12.2025 A4EMBL | 99,420 09:10 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Crédit Agricole S.A. CH1503892726 | 12.12.2025 A4ELZ3 | 99,150 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Almirall S.A. XS3248326533 | 12.12.2025 A4EMB2 | 100,030 09:10 Uhr | +0,01% +0,010 |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC XS3231911150 | 12.12.2025 A4EMBB | 100,290 09:10 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Poste Italiane S.p.A. XS3244877869 | 11.12.2025 A4ELZE | 99,070 09:10 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3FN0091682 | 11.12.2025 A3L3EQ | 100,320 09:02 Uhr | 0% 0 |
| Danske Bank AS XS3244187764 | 11.12.2025 A4ELZB | 98,360 09:10 Uhr | 0% 0 |
| PLN Lux S.A. Compartment 6 DE000A4EAJE5 | 11.12.2025 A4EAJE | 99,500 09:03 Uhr | 0% 0 |
| ManpowerGroup Inc. XS3247024824 | 11.12.2025 A4EMAT | 99,370 09:10 Uhr | 0% 0 |
| A2A S.p.A. XS3238204062 | 11.12.2025 A4ELFY | 98,690 09:10 Uhr | -0,03% -0,030 |
| ASTM S.p.A. XS3203027654 | 11.12.2025 A4EJGJ | 97,570 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd. AU3CB0329258 | 11.12.2025 A4EL94 | 99,120 09:02 Uhr | -0,20% -0,200 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3CB0298404 | 11.12.2025 A3LF53 | 99,950 09:02 Uhr | -0,10% -0,100 |
| NRW.BANK DE000NWB2UU6 | 10.12.2025 NWB2UU | 98,350 12:01 Uhr | -0,04% -0,040 |
| Florida Power & Light Co. US341081HB67 | 09.12.2025 A4EMAL | 97,640 09:05 Uhr | -0,39% -0,380 |
| Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight DE000A3L65Y4 | 09.12.2025 A3L65Y | 95,170 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- DE000A3L1MM6 | 09.12.2025 A3L1MM | 84,960 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249928394 | 09.12.2025 A460DZ | 99,360 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen DE000A3L2WQ4 | 09.12.2025 A3L2WQ | 124,180 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCA10 | 09.12.2025 A4EMAF | 99,400 09:06 Uhr | -0,65% -0,650 |
| American Tower Corp. US03027XCR98 | 09.12.2025 A4EL95 | 99,610 09:05 Uhr | -0,07% -0,070 |
| TELUS Corp. US87971MCQ42 | 09.12.2025 A4EMC0 | 100,340 09:07 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five DE000A3L65Z1 | 09.12.2025 A3L65Z | 95,170 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen DE000A3L1MP9 | 09.12.2025 A3L1MP | 124,180 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- DE000A3L6502 | 09.12.2025 A3L650 | 95,180 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCB92 | 09.12.2025 A4EMAG | 98,520 09:06 Uhr | -0,16% -0,160 |
| Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three DE000A3L1MA1 | 09.12.2025 A3L1MA | 143,290 09:03 Uhr | 0% 0 |
| TELUS Corp. US87971MCR25 | 09.12.2025 A4EMC1 | 99,680 09:07 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- DE000A3L78H2 | 09.12.2025 A3L78H | 82,910 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249926695 | 09.12.2025 A460DX | 100,180 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- DE000A3L2HJ0 | 09.12.2025 A3L2HJ | 93,130 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBY05 | 09.12.2025 A4EMAD | 99,720 09:06 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Florida Power & Light Co. US341081HA84 | 09.12.2025 A4EMAK | 98,710 09:05 Uhr | -0,15% -0,150 |
| Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DE000A3L65X6 | 09.12.2025 A3L65X | 98,980 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCC75 | 09.12.2025 A4EMAH | 98,680 09:06 Uhr | -0,36% -0,360 |
| Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- DE000A3L1MC7 | 09.12.2025 A3L1MC | 78,800 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Volkswagen Bank GmbH XS3249926935 | 09.12.2025 A460DY | 99,390 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One DE000A3L2WP6 | 09.12.2025 A3L2WP | 118,450 09:03 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBZ79 | 09.12.2025 A4EMAE | 99,310 09:06 Uhr | -0,12% -0,120 |
| PCC Global PLC XS3200021502 | 09.12.2025 A4EKNF | 95,290 09:10 Uhr | +0,03% +0,030 |
| WPP Finance 2013 XS3239332359 | 09.12.2025 A4ELZ9 | 98,300 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Praemia Healthcare SAS FR0014014EA7 | 05.12.2025 A4ELWS | 98,280 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Grand City Prop.Finance SARL XS3246991981 | 05.12.2025 A4ELZZ | 97,460 09:10 Uhr | -0,07% -0,070 |
| Western Midstream Operating LP US958667AJ69 | 05.12.2025 A4EL7G | 99,220 09:07 Uhr | -0,15% -0,150 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBW49 | 05.12.2025 A4EMAB | 99,800 09:06 Uhr | -0,03% -0,030 |
| Novartis Capital Corp. US66989HAZ10 | 05.12.2025 A4EKTG | 99,160 09:06 Uhr | -0,15% -0,150 |
| Canal+ S.A. FR0014014LG9 | 05.12.2025 A4ELZD | 100,280 09:04 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBD98 | 05.12.2025 A4EKTL | 100,230 09:06 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Schneider Electric SE FR0014014QW5 | 05.12.2025 A4ELW7 | 99,140 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBX22 | 05.12.2025 A4EMAC | 99,610 09:06 Uhr | +0,04% +0,040 |
| Pfizer Inc. US717081FH15 | 05.12.2025 A4EK86 | 97,910 09:06 Uhr | -0,46% -0,450 |
| Apollo Global Management(New.) US03769MAF32 | 05.12.2025 A4EKZ3 | 100,340 09:05 Uhr | -0,05% -0,050 |
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR0014014TL2 | 05.12.2025 A4EL0A | 98,460 09:04 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Novartis Capital Corp. US66989HAX61 | 05.12.2025 A4EKTE | 100,210 09:06 Uhr | +0,06% +0,060 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBB33 | 05.12.2025 A4EKTJ | 97,330 09:06 Uhr | -0,05% -0,050 |
| mBank S.A. XS3244863729 | 05.12.2025 A4ELWH | 99,650 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Vivion Investments S.à.r.l. XS3230546148 | 05.12.2025 A4ELRX | 95,330 09:10 Uhr | -0,16% -0,150 |
| Baden-Württemberg, Land DE000A3H2564 | 04.12.2025 A3H256 | 98,920 09:03 Uhr | -0,06% -0,060 |
| Bangkok Bank PCL USY0606WCA63 | 04.12.2025 A2R74Z | 94,780 09:07 Uhr | -0,01% -0,010 |
| Lenovo Group Ltd. USY5257YAL12 | 04.12.2025 A3K7YN | 103,050 09:07 Uhr | +0,12% +0,120 |
| China, People’s Republic of USY15025AE24 | 04.12.2025 A3L6BE | 101,710 09:07 Uhr | +0,02% +0,020 |
| China, People’s Republic of USY15025AF98 | 04.12.2025 A3L6BG | 103,300 09:07 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Frankreich FR0129287332 | 04.12.2025 A4SMUK | 97,950 09:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Hong Kong USY3422VCR79 | 04.12.2025 A3KK7K | 99,610 09:07 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Basler Kantonalbank CH1265891056 | 04.12.2025 A4ELXH | 98,300 09:03 Uhr | -0,15% -0,150 |
| United States of America US91282CPN55 | 03.12.2025 A4ELXA | 99,040 09:07 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Banca Transilvania S.A. XS3239211132 | 03.12.2025 A4ELRE | 100,750 09:10 Uhr | -0,02% -0,020 |
| Deutsche Bank AG DE000A460DG7 | 03.12.2025 A460DG | 101,700 09:03 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CPL99 | 03.12.2025 A4ELT3 | 99,780 09:07 Uhr | +0,01% +0,010 |
| United States of America US91282CPM72 | 03.12.2025 A4ELXB | 98,960 09:07 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US91282CFB28 | 02.12.2025 A3K72D | 98,810 09:07 Uhr | +0,01% +0,010 |
| United States of America US912810SV17 | 02.12.2025 A3KL5E | 53,900 09:07 Uhr | -0,65% -0,350 |
| United States of America US91282CJQ50 | 02.12.2025 A3LST2 | 100,090 09:07 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912810FS25 | 02.12.2025 A0GMKD | 99,810 09:07 Uhr | -0,02% -0,020 |
| United States of America US91282CFZ95 | 02.12.2025 A3LBQ3 | 100,700 09:07 Uhr | +0,02% +0,020 |
| United States of America US912810TP30 | 02.12.2025 A3LEN0 | 77,550 09:07 Uhr | -0,54% -0,420 |
| United States of America US912810FD55 | 02.12.2025 231322 | 105,120 09:07 Uhr | -0,03% -0,030 |
| United States of America US91282CNS60 | 02.12.2025 A4EEW6 | 99,450 09:07 Uhr | -0,17% -0,170 |
| United States of America US91282CDC29 | 02.12.2025 A3KXRG | 99,080 09:07 Uhr | -0,04% -0,040 |
| United States of America US912810RA88 | 02.12.2025 A1HGC8 | 74,120 09:07 Uhr | -0,51% -0,380 |
| United States of America US91282CGW55 | 02.12.2025 A3LG6T | 99,360 09:07 Uhr | -0,05% -0,050 |
| United States of America US912810TW80 | 02.12.2025 A3LRHN | 99,910 09:07 Uhr | -0,14% -0,140 |
| United States of America US912810FH69 | 02.12.2025 308531 | 107,660 09:07 Uhr | -0,27% -0,290 |
| United States of America US91282CNY39 | 02.12.2025 A4EGWL | 99,580 09:07 Uhr | +0,03% +0,030 |
| United States of America US91282CEJ62 | 02.12.2025 A3K4YR | 98,180 09:07 Uhr | -0,04% -0,040 |
| United States of America US912810RW09 | 02.12.2025 A19DDF | 71,850 09:07 Uhr | -0,55% -0,400 |
| United States of America US91282CJH51 | 02.12.2025 A3LQAS | 103,120 09:07 Uhr | -0,06% -0,060 |
| United States of America US912810FQ68 | 02.12.2025 748490 | 110,620 09:07 Uhr | -0,12% -0,130 |
| La Banque Postale FR0014014O65 | 01.12.2025 A4ELS8 | 98,920 09:04 Uhr | 0% 0 |
| Bangkok Bank PCL USY0606WCD03 | 01.12.2025 A4ELNG | 99,790 09:07 Uhr | 0% 0 |
| ING Bank N.V. XS3241220873 | 01.12.2025 A4ELR0 | 99,740 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV XS3241801847 | 01.12.2025 A4ELR8 | 100,010 09:10 Uhr | 0% 0 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 01.12.2025 A46Z7W | 99,210 09:10 Uhr | -0,13% -0,130 |
| Achmea Bank N.V. XS3239338802 | 01.12.2025 A4ELSY | 98,370 09:10 Uhr | 0% 0 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.