Neueinführungen ETFs

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.

Neueinführungen ETFs

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR LU3046618446 27.10.2025 A416JB 104,86 28.10.2025 -0,06% -0,0600
Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF IE0007WLHX89 27.10.2025 A40K37 5,698 28.10.2025 -0,12% -0,0070
Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF IE000OJF8NN4 27.10.2025 A418BQ 10,04 28.10.2025 -0,42% -0,0420
iShsIV-MSCI Wld ESG Enh.CTB UE IE000R3K9FF7 27.10.2025 A41GW0 5,189 28.10.2025 +0,02% +0,0010
iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF IE000EVUY6K9 27.10.2025 A41GW2 5,011 28.10.2025 -0,08% -0,0042
HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 27.10.2025 A401YJ 8,517 28.10.2025 +8,15% +0,6420
Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF IE000P1G9TM6 23.10.2025 A41D2Z 6,234 28.10.2025 +0,05% +0,0030
Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF IE0001TLQX55 21.10.2025 DBX0W9 26,64 28.10.2025 -0,36% -0,0950
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF IE000H7PE775 21.10.2025 ETF285 0 0% 0
XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF IE000SRQBBT6 21.10.2025 DBX0XB 26,73 28.10.2025 -0,56% -0,1500
Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct. IE0004X8KUG5 21.10.2025 A41F9E 23,36 28.10.2025 0% 0
Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF IE000DVHJV46 21.10.2025 DBX0XA 26,78 28.10.2025 +0,02% +0,0050
iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000O1FWAW6 20.10.2025 A41A3A 5,063 28.10.2025 +0,11% +0,0054
JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act IE000JIPY1U8 20.10.2025 A41D5Q 21,25 28.10.2025 -1,35% -0,2900
Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF IE000TYGG0N6 20.10.2025 A41F7K 4,423 28.10.2025 -0,06% -0,0025
iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E IE0003HV7CS6 20.10.2025 A41A36 5,028 28.10.2025 +0,02% +0,0008
JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. IE000VAZZYM3 20.10.2025 A41D5S 21,31 28.10.2025 -0,30% -0,0650
iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000BUSGFL9 20.10.2025 A41A39 5,046 28.10.2025 +0,41% +0,0204
Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF IE0009EGAHL0 20.10.2025 A41C4V 4,400 28.10.2025 +0,06% +0,0025
BNPP Easy – Euro Overnight LU3025345789 20.10.2025 A41MWT 10,03 28.10.2025 +0,06% +0,0060
iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E IE000WLR06P0 20.10.2025 A41A3B 5,062 28.10.2025 +0,008% +0,0004
iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E IE000UJSC3C9 20.10.2025 A41A38 5,052 28.10.2025 +0,04% +0,0020
iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E IE000Q0UH3Y7 20.10.2025 A41A37 5,029 28.10.2025 -0,08% -0,0040
JPME-Nasdaq He.Eq.Lad.Ovel.Act IE0006UQKVQ0 20.10.2025 A41D5P 21,25 28.10.2025 -1,35% -0,2900
JPME-US Hed.Eq.Lad.Overl.Act. IE000K4JG8P9 20.10.2025 A41D5R 21,30 28.10.2025 -0,35% -0,0750
HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF IE000WOBV8X1 17.10.2025 A41MPH 8,613 28.10.2025 +0,002% +0,0002
BNPP Eas.ICAV-B.E.MSCI Wld ETF IE000A0GH076 09.10.2025 A41GS2 10,40 28.10.2025 -0,17% -0,0180
Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF FR0014010HV4 09.10.2025 ETF888 4,542 28.10.2025 +0,55% +0,0250
BNPP Easy-ESG enh.EMU LU3086268227 07.10.2025 A41GDQ 10,59 28.10.2025 +0,32% +0,0340
iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF IE000EOFR2K5 07.10.2025 A4148H 4,378 28.10.2025 -0,21% -0,0090
Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF IE000U07IGB1 07.10.2025 A41C4W 4,452 28.10.2025 -0,40% -0,0180
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF IE0000CRTTJ9 07.10.2025 ETF284 10,42 28.10.2025 +0,12% +0,0120
iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF IE000ON9GR24 07.10.2025 A4148L 4,339 28.10.2025 -0,25% -0,0110
Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF IE000OV4XWA3 07.10.2025 A419HX 26,02 28.10.2025 -0,02% -0,0050
JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd IE000AGCIYE6 01.10.2025 A41FQJ 8,561 28.10.2025 +0,08% +0,0070
SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF IE00059GZ051 30.09.2025 A40UMT 8,950 28.10.2025 +0,19% +0,0170
SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF IE000Q4EBR54 30.09.2025 A417ZS 8,718 28.10.2025 -0,98% -0,0860
Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF IE000BNLRWE6 29.09.2025 A41B6V 8,916 28.10.2025 -0,06% -0,0050
Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF IE0001FQFU60 29.09.2025 ETF214 10,92 28.10.2025 +0,31% +0,0340
First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep IE0009DRFET8 29.09.2025 A41EY1 22,93 28.10.2025 -0,33% -0,0750
Oss.Lux-Oss.S&P500 LU2997383372 29.09.2025 A411U8 125,35 28.10.2025 +0,16% +0,1950
JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. IE000S2QZKI8 29.09.2025 A414MD 9,078 28.10.2025 +0,25% +0,0230
iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF IE0002VEN3U3 29.09.2025 A3E1JU 5,746 28.10.2025 +0,02% +0,0010
Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF IE0008LRGGP4 29.09.2025 A41D30 17,08 28.10.2025 -0,74% -0,1280
JPM ETFs(I)-Gl.IG Co.Bd Ac. IE00048C5NZ0 29.09.2025 A414M8 9,257 28.10.2025 +0,15% +0,0140
UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE LU0950676469 29.09.2025 A1W3BT 10,39 28.10.2025 -0,06% -0,0060
MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap LU3104524593 29.09.2025 ETF279 8,746 28.10.2025 -0,84% -0,0740
First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd IE00BKS2X317 29.09.2025 A2PTJ8 17,26 28.10.2025 +0,10% +0,0180
iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF IE000XFP47S2 29.09.2025 A417ZG 5,098 28.10.2025 +0,26% +0,0132
SS Blackstone EUR AAA CLO ETF IE000VU9AUN9 29.09.2025 A41GGV 25,07 28.10.2025 +0,04% +0,0090
MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight LU2991918421 29.09.2025 ETF247 9,528 28.10.2025 -0,57% -0,0550
UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE IE00BLDGHT92 29.09.2025 A2P2Z9 150,28 28.10.2025 -0,48% -0,7200
Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE IE000AZV0AS3 29.09.2025 ETF212 10,50 28.10.2025 +0,10% +0,0100
Amu.MSCI Wld EX USA ETF IE0009BI8Z04 29.09.2025 ETF246 10,40 28.10.2025 -0,13% -0,0140
Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF IE000UBAW7M3 29.09.2025 ETF238 5,618 28.10.2025 -0,39% -0,0220
Xtr.(IE)-MSCI World Scre. IE000I9HGDZ3 29.09.2025 DBX0W1 8,909 28.10.2025 -0,01% -0,0010
InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF IE0005KF09R2 26.09.2025 A41GCD 87,28 28.10.2025 -0,05% -0,0400
BNPPE-JPM ESG E.Gov.Bd.IG1-10Y LU3025346910 25.09.2025 A41GDN 9,948 28.10.2025 -0,80% -0,0801
WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF IE000X7DRW38 23.09.2025 A419HW 25,79 28.10.2025 -0,50% -0,1300
Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF IE000YNVI4W4 19.09.2025 A41C4U 5,220 28.10.2025 -0,19% -0,0100
Waystone-Bellevue Healthcare IE000R6TN604 19.09.2025 A41CY1 9,056 28.10.2025 -1,05% -0,0960
Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci. IE000MU0FDZ8 19.09.2025 A41AY4 9,077 28.10.2025 +0,44% +0,0400
Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF DE000ETFL649 18.09.2025 ETFL64 100,00 28.10.2025 +0,05% +0,0460
Finanzen.net MSCI Wld ETF FR001400YYJ0 16.09.2025 ETF300 4,575 28.10.2025 0% 0
BNPP Easy-Alpha Enh.Corp.Bd LU2993394241 16.09.2025 A41D61 10,17 28.10.2025 -0,04% -0,0040
UBSLS-EUR Treasury Yield Plus LU3079566918 16.09.2025 A41C52 10,07 28.10.2025 -0,02% -0,0020
BNPPE-Al.enh.USD Corp.Bd LU2993397939 16.09.2025 A41ASP 8,913 28.10.2025 -0,58% -0,0520
UBSLS-USD Treasury Yield Plus LU3079567056 16.09.2025 A41C53 8,633 28.10.2025 -0,06% -0,0050
BNPP Easy-Alpha Enh.US UETF IE00032YLFR3 16.09.2025 A41D65 10,99 28.10.2025 +0,20% +0,0220
BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield LU2993401392 16.09.2025 A41D5Z 8,783 28.10.2025 -0,25% -0,0224
BNPP Easy-Alpha Enh.Wld UETF IE0002DDYPW4 16.09.2025 A41D63 10,92 28.10.2025 0% 0
UBSLS-USD Treasury Yield Plus LU3079567130 16.09.2025 A41C54 8,636 28.10.2025 -0,03% -0,0022
UBSLS-EUR Treasury Yield Plus LU3079566835 16.09.2025 A41C51 10,07 28.10.2025 -0,02% -0,0020
BNPP Easy-Alpha Enh.Europe LU2993402101 16.09.2025 A41D60 10,61 28.10.2025 0% 0
InvestL.ICAV Cap.App.ETF IE0006GUEKQ7 11.09.2025 A3EQ16 14,24 28.10.2025 -0,50% -0,0720
Oss.LUX-Oss.MSCI EMU LU3078637314 11.09.2025 A419HG 105,98 28.10.2025 -0,09% -0,1000
Investl.Bal.Inco.ETF IE000PPEL1I4 11.09.2025 A3ERQH 12,48 28.10.2025 -0,45% -0,0560
Xtr.(IE) – S+P 500 IE000UP2BIZ9 08.09.2025 DBX0XP 8,438 28.10.2025 +0,08% +0,0070
UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega IE000YCD1TY0 08.09.2025 A417ZU 7,521 28.10.2025 +1,05% +0,0780
Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF LU1109941689 08.09.2025 DBX0PQ 8,847 28.10.2025 +0,33% +0,0290
FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF IE000ZZJ48Q0 04.09.2025 A41FUR 33,56 28.10.2025 -0,30% -0,1000
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF IE000IMGE5W5 04.09.2025 A41FUS 33,03 28.10.2025 +0,02% +0,0050
Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF LU3061478973 04.09.2025 DBX0W8 30,06 28.10.2025 +0,05% +0,0150
Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF IE000PNL0242 04.09.2025 A419KS 4,467 28.10.2025 -0,27% -0,0120
Gl X Eur.SUPERDIVIDEND ETF IE00082MOBL9 04.09.2025 A40QH7 15,63 28.10.2025 -0,29% -0,0460
Fid.US Fundam.L.C.Core ETF IE000IY9QFN9 04.09.2025 A419L4 4,549 28.10.2025 -0,04% -0,0020
Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF IE000F354Q61 03.09.2025 DBX0WG 23,89 28.10.2025 -0,81% -0,1950
Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF IE000W8WMSL2 03.09.2025 A419HV 28,55 28.10.2025 -1,87% -0,5450
Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF IE000ISS8DB2 03.09.2025 DBX0WH 23,97 28.10.2025 -0,81% -0,1950
Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF IE000ER61U30 03.09.2025 DBX0WF 30,11 28.10.2025 -0,63% -0,1900
Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF IE000UATQPE2 03.09.2025 DBX0WE 27,37 28.10.2025 -0,78% -0,2150
iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE IE000PYEKKW0 28.08.2025 A41F47 5,093 28.10.2025 -0,27% -0,0140
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF IE000WV38GP5 28.08.2025 A41F46 5,015 28.10.2025 +0,03% +0,0014
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF IE000PYIUPH0 28.08.2025 A41F48 5,099 28.10.2025 +0,18% +0,0090
iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF IE000FZ1S3M3 28.08.2025 A41F45 5,101 28.10.2025 +0,06% +0,0030
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF IE000ATRYEA4 28.08.2025 A41F44 5,252 28.10.2025 +0,19% +0,0100
MUL-Amundi US Treasury LongD LU1407890976 27.08.2025 LYX00A 65,28 28.10.2025 +0,37% +0,2410
HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E. IE000893FCN6 25.08.2025 A418NM 9,433 28.10.2025 -0,19% -0,0180
HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. IE000UERNJ93 25.08.2025 A418NR 9,422 28.10.2025 -0,45% -0,0430
AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd LU1708330318 25.08.2025 A2H56V 49,38 28.10.2025 +0,04% +0,0210

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Anleihen

Neueinführungen Fonds

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.