Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y LU2993392898 | 06.06.2025 A4171A | 10,02 10.06.2025 | +0,20% +0,0200 |
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00BKT6FV49 | 02.06.2025 A2PRG3 | 9,964 10.06.2025 | +0,04% +0,0040 |
Xtrackers Switzerland LU0943504760 | 02.06.2025 DBX0NU | 163,00 10.06.2025 | -0,33% -0,5400 |
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. IE00BYNQMK61 | 02.06.2025 A2AH51 | 22,38 10.06.2025 | +0,22% +0,0500 |
AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE LU1681041544 | 02.06.2025 A2H566 | 148,86 10.06.2025 | -0,04% -0,0600 |
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000CCQKON9 | 02.06.2025 A40VMV | 9,979 10.06.2025 | +0,03% +0,0030 |
UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res IE00BKSCBW67 | 02.06.2025 A3CMCU | 8,731 10.06.2025 | +0,33% +0,0290 |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 | 02.06.2025 A2DUC3 | 5,271 10.06.2025 | +0,09% +0,0050 |
Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF IE00094GSCQ4 | 02.06.2025 DBX0WP | 26,97 10.06.2025 | -0,11% -0,0300 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998896 | 02.06.2025 A417F7 | 10,07 10.06.2025 | -5,28% -0,5620 |
SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF IE0008GRJRO8 | 02.06.2025 A417ZR | 9,552 10.06.2025 | -3,98% -0,3960 |
Xtr.IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF IE0002PGSLZ5 | 02.06.2025 DBX0WN | 26,84 10.06.2025 | +0,06% +0,0150 |
AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF LU1215415214 | 02.06.2025 LYX0TM | 124,68 10.06.2025 | +0,10% +0,1200 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998979 | 02.06.2025 A418KL | 10,06 10.06.2025 | -5,43% -0,5780 |
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF IE00BKLC5874 | 02.06.2025 A2PNJN | 4,541 10.06.2025 | +0,11% +0,0050 |
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 | 02.06.2025 A40KHS | 5,220 10.06.2025 | +0,19% +0,0100 |
Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF IE00002ZKAP0 | 02.06.2025 DBX0WM | 30,64 10.06.2025 | -0,08% -0,0250 |
Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE LU3038520774 | 29.05.2025 ETF264 | 5,388 10.06.2025 | -3,89% -0,2180 |
VanEck ETF-Quantum Computing IE0007Y8Y157 | 28.05.2025 A418QM | 18,32 10.06.2025 | -0,75% -0,1380 |
abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF IE000G9O8QD4 | 26.05.2025 A40Z2U | 0,9763 10.06.2025 | +0,38% +0,0037 |
Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 | 26.05.2025 A416YM | 15,39 10.06.2025 | -4,82% -0,7800 |
BNPPE-MSCI Wld Equal We.Sel. IE0008D0AIU9 | 26.05.2025 A417BG | 10,95 10.06.2025 | -0,02% -0,0020 |
GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. IE000O6GI299 | 26.05.2025 A415NQ | 50,38 10.06.2025 | +0,16% +0,0780 |
FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. IE000WX2HZQ7 | 26.05.2025 A416HV | 20,04 10.06.2025 | +0,15% +0,0300 |
I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF IE000TZ4SIN6 | 26.05.2025 A41006 | 4,424 10.06.2025 | -0,18% -0,0080 |
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 26.05.2025 A40Z2T | 0,9847 10.06.2025 | -0,86% -0,0085 |
BNPP Easy-S&P 500 II LU2993390769 | 26.05.2025 A4171E | 10,68 10.06.2025 | +0,11% +0,0120 |
HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF IE0000KA1ZX3 | 26.05.2025 A414MZ | 10,05 10.06.2025 | +0,22% +0,0220 |
I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF IE000OHEH5Y9 | 26.05.2025 A41005 | 5,049 10.06.2025 | -0,08% -0,0040 |
Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd LU2825556892 | 26.05.2025 A411DK | 10,10 10.06.2025 | -0,04% -0,0040 |
BNPP Easy-S&P 500 II LU2993390843 | 26.05.2025 A4171B | 10,71 10.06.2025 | +0,09% +0,0100 |
GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF IE000ZUTO1I5 | 26.05.2025 A4135A | 18,31 10.06.2025 | -0,20% -0,0360 |
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1230136894 | 20.05.2025 LYX0UU | 1.399,03 10.06.2025 | -0,47% -6,581 |
iShs DL Corp Bond UCITS ETF IE00BF3N6Y61 | 20.05.2025 A2DUCY | 3,679 10.06.2025 | +0,07% +0,0025 |
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF LU0942970368 | 20.05.2025 DBX0NX | 81,28 10.06.2025 | -0,23% -0,1900 |
iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF IE00BJP26F04 | 20.05.2025 A2PW6S | 6,045 10.06.2025 | -0,40% -0,0240 |
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HN05 | 20.05.2025 A2DXQ7 | 8,620 10.06.2025 | -0,17% -0,0150 |
iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF IE00BG13YZ23 | 20.05.2025 A2JDDG | 7,665 10.06.2025 | -0,13% -0,0100 |
F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF IE00BD5HBQ97 | 20.05.2025 A2AT6S | 21,77 10.06.2025 | +1,94% +0,4150 |
Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF IE0004W4ZVJ5 | 20.05.2025 ETF157 | 9,101 10.06.2025 | -0,15% -0,0140 |
iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF IE00BZ171348 | 20.05.2025 A2JNLK | 4,122 10.06.2025 | +0,11% +0,0045 |
Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE IE0001DKJVC2 | 20.05.2025 ETF216 | 9,394 10.06.2025 | -0,39% -0,0370 |
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened IE00BTGD1B38 | 20.05.2025 A12GMT | 31,15 10.06.2025 | -0,14% -0,0450 |
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF IE00BFMM9235 | 20.05.2025 A2JGQJ | 5,367 10.06.2025 | +0,22% +0,0120 |
AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 LU1681039217 | 20.05.2025 A2H589 | 317,00 10.06.2025 | +0,17% +0,5500 |
InvescoMI S&P 500 ETF IE00BKX8G916 | 20.05.2025 A2P42Y | 91,26 10.06.2025 | -0,38% -0,3500 |
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF IE00BFF5RX68 | 20.05.2025 A2JAE3 | 5,847 10.06.2025 | +0,71% +0,0410 |
iShs iB.De.30 T.DL.U.E IE000BZXJJ24 | 20.05.2025 A3EK6C | 4,537 10.06.2025 | +0,07% +0,0030 |
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF FR0010375766 | 20.05.2025 LYX0BQ | 29,31 10.06.2025 | -0,14% -0,0400 |
Xtrackers MSCI EMU LU1127516455 | 20.05.2025 DBX0PV | 46,57 10.06.2025 | -0,68% -0,3200 |
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF IE00BKP5L409 | 20.05.2025 A2PU3R | 4,353 10.06.2025 | +0,14% +0,0060 |
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00BDZVHD04 | 20.05.2025 A2JDYL | 5,806 10.06.2025 | -0,19% -0,0110 |
MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 | 20.05.2025 LYX0G7 | 325,35 10.06.2025 | -0,75% -2,450 |
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF IE00BGSF1X88 | 20.05.2025 A2PBNP | 101,40 10.06.2025 | -0,10% -0,1000 |
iShs-China Large Cap U.ETF IE000QOU09J7 | 20.05.2025 A3EZ9U | 4,164 10.06.2025 | +0,12% +0,0050 |
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF IE00B3S1J086 | 20.05.2025 A1H8BP | 72,84 10.06.2025 | +1,51% +1,080 |
IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF IE00034XRBU1 | 20.05.2025 A3E2UR | 4,561 10.06.2025 | 0% 0 |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF IE00BYZ28W67 | 20.05.2025 A2H5ET | 7,256 10.06.2025 | +0,08% +0,0060 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF IE00BG13YJ64 | 20.05.2025 A2JDDD | 8,978 10.06.2025 | -1,48% -0,1350 |
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF LU1681049018 | 20.05.2025 A2H575 | 103,84 10.06.2025 | +0,15% +0,1600 |
iShsVII MSCI UK IMI ESGL ETF IE00BMDBMH44 | 20.05.2025 A2QGKT | 6,655 10.06.2025 | -0,43% -0,0290 |
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE00BFM6TB42 | 20.05.2025 A2JKTY | 4,971 10.06.2025 | 0% 0 |
iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF IE000E9W0ID3 | 20.05.2025 A3E3WT | 5,652 10.06.2025 | -0,51% -0,0290 |
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1248511575 | 20.05.2025 LYX0UV | 1.091,33 10.06.2025 | -0,13% -1,399 |
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF IE00BKT6VQ12 | 20.05.2025 A2PRG1 | 5,971 10.06.2025 | +0,02% +0,0010 |
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3N7094 | 20.05.2025 A2DUCZ | 6,069 10.06.2025 | +0,08% +0,0050 |
Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF IE000UZZ5D45 | 20.05.2025 ETF218 | 9,077 10.06.2025 | +0,09% +0,0080 |
IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF IE000B4EDHL6 | 20.05.2025 A3E2UQ | 4,753 10.06.2025 | -0,02% -0,0010 |
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF IE00BK7Y2P34 | 20.05.2025 A2PLYQ | 4,229 10.06.2025 | +0,43% +0,0180 |
InvescoMI2 Pref Shares ETF IE00BDVJF675 | 20.05.2025 A2DVWJ | 12,93 10.06.2025 | -0,40% -0,0520 |
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF IE00BG88WH84 | 20.05.2025 A2N4VS | 15,92 10.06.2025 | +0,13% +0,0200 |
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF IE00BD8PH174 | 20.05.2025 A2DXN7 | 4,396 10.06.2025 | +0,14% +0,0060 |
iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF IE00BZ173W74 | 20.05.2025 A2JNLG | 6,018 10.06.2025 | +0,07% +0,0040 |
IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF IE000GMRDSZ7 | 20.05.2025 A3E2UP | 4,801 10.06.2025 | -0,08% -0,0040 |
IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF IE0001XIQ4D9 | 20.05.2025 A3E2UN | 4,837 10.06.2025 | -0,10% -0,0050 |
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II LU2573967036 | 20.05.2025 ETF028 | 51,59 10.06.2025 | +0,39% +0,2000 |
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF IE00BFZPF546 | 20.05.2025 A2JK8Z | 4,550 10.06.2025 | -0,02% -0,0010 |
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF IE000ZPUEP93 | 20.05.2025 A3CSB1 | 4,192 10.06.2025 | -0,36% -0,0150 |
HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF IE00BKY55W78 | 20.05.2025 A2PXVM | 17,62 10.06.2025 | -0,53% -0,0940 |
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF IE00BFF5RZ82 | 20.05.2025 A2JAE4 | 8,989 10.06.2025 | -0,87% -0,0790 |
MUF-Amundi MSCI EmerMarket III FR0010435297 | 20.05.2025 LYX0CV | 13,13 10.06.2025 | +0,43% +0,0560 |
Xtrackers MSCI Europe LU1184092051 | 20.05.2025 DBX0PW | 16,68 10.06.2025 | -0,13% -0,0220 |
MUL Amundi MSCI World HealthC LU0533033311 | 20.05.2025 LYX0G3 | 433,70 10.06.2025 | +0,63% +2,700 |
iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF IE00BDFGJ627 | 20.05.2025 A2JE3Z | 5,456 10.06.2025 | -0,06% -0,0030 |
iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E IE00076HZIP3 | 20.05.2025 A3EK6F | 4,541 10.06.2025 | 0% 0 |
iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc IE00B3VWN179 | 20.05.2025 A0X8SG | 105,81 10.06.2025 | +0,003% +0,0030 |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BZ043R46 | 20.05.2025 A2DWBL | 4,915 10.06.2025 | +0,08% +0,0040 |
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E IE00BG13YK79 | 20.05.2025 A2JDDE | 7,035 10.06.2025 | -0,26% -0,0180 |
MUL Amundi MSCI AC World LU1829220133 | 20.05.2025 LYX00B | 336,05 10.06.2025 | -0,06% -0,2000 |
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF IE00BMZ17T93 | 20.05.2025 A2QDPY | 8,887 10.06.2025 | -0,15% -0,0130 |
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF IE00BFM6TD65 | 20.05.2025 A2JKT0 | 5,524 10.06.2025 | +0,02% +0,0010 |
HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF IE000YDZG487 | 20.05.2025 A3C98L | 14,01 10.06.2025 | +1,36% +0,1880 |
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. LU1437016204 | 20.05.2025 A2ATYP | 45,52 10.06.2025 | +0,06% +0,0250 |
InvescoM2 S&P500 LowVolatility IE00BKW9SX35 | 20.05.2025 A2PYBR | 45,06 10.06.2025 | +0,29% +0,1300 |
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3NC260 | 20.05.2025 A2DUC0 | 6,115 10.06.2025 | +0,02% +0,0010 |
HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF IE000WARATZ3 | 20.05.2025 A3DN5G | 16,49 10.06.2025 | -0,53% -0,0880 |
MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. LU0959210278 | 20.05.2025 LYX0RD | 131,36 10.06.2025 | -0,29% -0,3800 |
iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF IE00BKBF6616 | 20.05.2025 A2PKUR | 8,850 10.06.2025 | -0,44% -0,0390 |
Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF IE00BDVPTJ63 | 20.05.2025 A2N6AF | 25,90 10.06.2025 | -1,11% -0,2900 |
iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF IE00BGCSB447 | 20.05.2025 A2JNLJ | 5,327 10.06.2025 | -0,04% -0,0020 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.