Neueinführungen ETFs

Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.

Neueinführungen ETFs

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd IE0002H3JQ66 15.08.2025 A41AT2 8,530 22.08.2025 -0,81% -0,0700
UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR LU3093383670 11.08.2025 A41CHM 9,950 22.08.2025 0% 0
iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF IE000LETV955 07.08.2025 A40MDD 4,394 22.08.2025 -0,23% -0,0100
Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF IE000JTHNWF0 07.08.2025 A41893 50,01 22.08.2025 -0,18% -0,0900
iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E IE00055OM853 07.08.2025 A406Q2 91,36 22.08.2025 -0,45% -0,4170
iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE0009EQZP90 07.08.2025 A40MD3 4,418 22.08.2025 -0,43% -0,0190
iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF IE0007YBWBE5 07.08.2025 A40MD7 90,39 22.08.2025 -0,28% -0,2500
iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF IE00049LEBV0 07.08.2025 A40MD8 4,396 22.08.2025 -0,29% -0,0130
iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF IE000VVBM1F6 07.08.2025 A40MDJ 4,377 22.08.2025 -0,27% -0,0120
iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE00019EG7X4 07.08.2025 A40MD2 90,96 22.08.2025 -0,36% -0,3330
iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF IE000RC18FG8 07.08.2025 A40MDH 90,22 22.08.2025 -0,19% -0,1760
iShs iB.De.30 T.DL.U.E IE0008TDJ461 07.08.2025 A406PY 94,71 22.08.2025 -0,36% -0,3380
iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF IE000K44CW70 07.08.2025 A40MDC 90,50 22.08.2025 -0,15% -0,1330
iShs iB.De.29 T.DL.U.E IE000QJMYB29 07.08.2025 A406PW 94,22 22.08.2025 -0,48% -0,4560
UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF IE000V73IL86 06.08.2025 A419ZH 99,93 22.08.2025 +0,20% +0,2000
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE LU0950668524 06.08.2025 A1W3LD 9,962 22.08.2025 +0,46% +0,0460
MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond LU2970735911 06.08.2025 ETF250 10,10 22.08.2025 -0,07% -0,0070
UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE LU1645380442 06.08.2025 A2DUGC 8,528 22.08.2025 +0,19% +0,0164
UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE LU1974694470 06.08.2025 A2PGQX 8,899 22.08.2025 +0,21% +0,0184
UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF IE00BD4TXW66 06.08.2025 A41DL0 105,06 22.08.2025 +0,48% +0,5000
HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF IE000SGVQIZ9 06.08.2025 A3DQXB 16,29 22.08.2025 +0,53% +0,0860
UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus LU2099992187 06.08.2025 A2PYA4 9,321 22.08.2025 +0,42% +0,0386
UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE LU1459799943 06.08.2025 A2APEA 8,353 22.08.2025 +0,20% +0,0170
JPMETFs(I)Ind.R.E.I Eq.A.ETF IE000ZAJ6XQ2 06.08.2025 A4171K 21,17 22.08.2025 -1,21% -0,2600
UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE LU1805389506 06.08.2025 A41BBT 9,539 22.08.2025 +0,04% +0,0042
UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE LU1459800030 06.08.2025 A2APAG 8,351 22.08.2025 +0,16% +0,0132
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld IE000ZI3FFP9 04.08.2025 A414A7 11,20 22.08.2025 +0,54% +0,0600
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA IE00035F1RO6 04.08.2025 A414BS 9,672 22.08.2025 +0,43% +0,0410
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU IE000KIQ3DT5 04.08.2025 A414BT 9,790 22.08.2025 +0,55% +0,0540
HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 04.08.2025 A419AU 6,225 22.08.2025 +3,84% +0,2300
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF IE0000BQ75C2 29.07.2025 A41BTQ 5,026 22.08.2025 +0,45% +0,0226
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF IE000K1VI152 29.07.2025 A41BTN 5,076 22.08.2025 +0,67% +0,0338
Jan.Hend.Tab.AAA CLO ETF LU2941599164 28.07.2025 A40VNG 10,01 22.08.2025 +0,02% +0,0020
iShares V-US Med.Devs UC.ETF IE00BMX0DF60 24.07.2025 A2P64W 5,760 22.08.2025 +0,02% +0,0010
iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF IE000Q9IHH10 24.07.2025 A412JW 1.004,60 22.08.2025 +0,02% +0,2000
Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF IE000472H9T4 22.07.2025 DBX0W6 29,72 22.08.2025 +0,63% +0,1850
Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF IE000FO1A5D1 22.07.2025 DBX0W2 28,94 22.08.2025 +1,01% +0,2900
Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF IE000EXUE0G2 22.07.2025 DBX0W7 29,72 22.08.2025 +0,58% +0,1700
F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July IE000YJBT6I5 22.07.2025 A41DKV 21,88 22.08.2025 -0,09% -0,0200
Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF IE000FL46JJ1 22.07.2025 DBX0W3 28,96 22.08.2025 +1,01% +0,2900
Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF IE000HY30YW6 22.07.2025 DBX0W4 29,96 22.08.2025 +0,50% +0,1490
Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF IE000FO05UG4 22.07.2025 DBX0W5 29,96 22.08.2025 +0,52% +0,1560
Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. IE000YELA4E3 18.07.2025 A41AY5 8,713 22.08.2025 +0,44% +0,0380
Oss.LUX-Oss.MSCI Eur. LU3046617984 18.07.2025 A416J6 103,60 22.08.2025 +0,50% +0,5200
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE0002FPYN09 18.07.2025 A414C4 10,04 22.08.2025 +0,14% +0,0140
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE000P0AMD16 18.07.2025 A414C3 8,584 22.08.2025 -0,75% -0,0650
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE0004D7VJE6 15.07.2025 A41A9H 8,612 22.08.2025 -0,42% -0,0366
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000WYNFVU8 15.07.2025 A41A9J 10,07 22.08.2025 +0,47% +0,0475
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000GWD7R65 15.07.2025 A41A9L 10,07 22.08.2025 +0,38% +0,0380
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE000N3TZN02 11.07.2025 A414C2 8,591 22.08.2025 -0,75% -0,0650
UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF LU3028243122 08.07.2025 A415BV 10,00 22.08.2025 -0,10% -0,0100
BNPP Easy-Overnight LU3025345516 08.07.2025 A41BTT 10,02 22.08.2025 -0,12% -0,0120
Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach. IE000K5F6EL4 07.07.2025 A418KJ 17,67 22.08.2025 +1,02% +0,1780
F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF IE000U6ABUJ7 07.07.2025 A40ZG6 19,24 22.08.2025 +2,86% +0,5340
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000J4FE268 03.07.2025 A41A9K 8,613 22.08.2025 -0,43% -0,0372
Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF IE000E02WFD5 02.07.2025 A414W9 17,11 22.08.2025 -0,91% -0,1580
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI IE000QWO5FT3 30.06.2025 A419Z1 5,446 22.08.2025 +0,26% +0,0140
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE000PLCL3C9 30.06.2025 A419Z0 5,055 22.08.2025 +0,50% +0,0250
iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF IE00043L4HU0 30.06.2025 A419YS 5,023 22.08.2025 +0,99% +0,0490
GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE000KEFZYE7 26.06.2025 A41359 18,44 22.08.2025 +0,59% +0,1080
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000SNCKVM9 26.06.2025 A416NM 4,456 22.08.2025 -0,45% -0,0200
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000E6TPCH9 26.06.2025 A416NL 4,471 22.08.2025 -0,01% -0,0005
HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF IE000HF69TA9 25.06.2025 A419AV 22,01 22.08.2025 +0,76% +0,1650
HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF IE000TD32PU3 25.06.2025 A419AQ 8,670 22.08.2025 -0,92% -0,0802
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000G8WOLX8 25.06.2025 A4199V 31,68 22.08.2025 +2,89% +0,8900
HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 25.06.2025 A419AX 23,10 22.08.2025 +2,12% +0,4800
HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF IE000OBK3UE0 25.06.2025 A419AW 22,12 22.08.2025 +0,96% +0,2100
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000UYVEVN3 25.06.2025 A4199U 27,22 22.08.2025 +1,99% +0,5300
First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June IE000CO3P697 24.06.2025 A4195X 20,68 22.08.2025 -0,82% -0,1700
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June IE000HFBJ0U0 24.06.2025 A418CV 17,65 22.08.2025 -0,52% -0,0920
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000I8CR2Q4 19.06.2025 A40VMW 10,03 22.08.2025 +0,04% +0,0040
UBS Sustainable Dev.Bank Bds LU1852211645 18.06.2025 A2JQXB 9,964 22.08.2025 +0,29% +0,0284
HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF IE0008JXFQK8 18.06.2025 A418NN 9,332 22.08.2025 +0,50% +0,0460
HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act. IE000ZURGSV2 18.06.2025 A418NL 9,258 22.08.2025 +0,62% +0,0570
iShs V-iShs Eur.Defence ETF IE000IAXNM41 18.06.2025 A417HK 4,940 22.08.2025 +0,54% +0,0265
Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF IE00060Z4AE1 18.06.2025 A418BP 0 0% 0
Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF IE000ASNLWH9 18.06.2025 A418BN 0 0% 0
HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. IE000KL4O2Z8 18.06.2025 A418NG 9,232 22.08.2025 +0,52% +0,0480
GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. IE000GZD8ME7 18.06.2025 A40UBX 51,13 22.08.2025 +0,86% +0,4360
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE0008P6LL15 12.06.2025 A414MG 8,781 22.08.2025 +0,24% +0,0210
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE000JS4ANL9 12.06.2025 A414MJ 8,592 22.08.2025 -0,15% -0,0130
L&G UK Equity UCITS ETF IE00BFXR5R48 11.06.2025 A2N4PP 19,46 22.08.2025 +0,08% +0,0160
UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF IE0006BDZN36 11.06.2025 A411BY 5,009 22.08.2025 -0,10% -0,0050
BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE IE00050J4789 11.06.2025 A4197S 10,41 22.08.2025 +2,68% +0,2720
BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y LU2993392898 06.06.2025 A4171A 10,01 22.08.2025 +0,22% +0,0220
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00BKT6FV49 02.06.2025 A2PRG3 11,10 22.08.2025 +0,53% +0,0580
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000CCQKON9 02.06.2025 A40VMV 10,03 22.08.2025 +0,04% +0,0040
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998979 02.06.2025 A418KL 10,41 22.08.2025 +0,21% +0,0220
Xtr.IE)Xtr.US Eq.enh.Act.ETF IE0002PGSLZ5 02.06.2025 DBX0WN 28,07 22.08.2025 +0,50% +0,1400
AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF LU1215415214 02.06.2025 LYX0TM 126,80 22.08.2025 +0,19% +0,2400
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF IE00BKLC5874 02.06.2025 A2PNJN 4,610 22.08.2025 +0,22% +0,0100
AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE LU1681041544 02.06.2025 A2H566 151,94 22.08.2025 +1,12% +1,680
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. IE00BYNQMK61 02.06.2025 A2AH51 23,37 22.08.2025 +0,52% +0,1200
UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res IE00BKSCBW67 02.06.2025 A3CMCU 9,010 22.08.2025 +1,68% +0,1490
Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF IE00002ZKAP0 02.06.2025 DBX0WM 31,00 22.08.2025 +0,52% +0,1600
Xtrackers Switzerland LU0943504760 02.06.2025 DBX0NU 162,26 22.08.2025 +0,35% +0,5600
SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF IE0008GRJRO8 02.06.2025 A417ZR 9,639 22.08.2025 +0,47% +0,0450
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 02.06.2025 A2DUC3 5,307 22.08.2025 +0,15% +0,0080
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998896 02.06.2025 A417F7 10,42 22.08.2025 +0,54% +0,0560
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 02.06.2025 A40KHS 5,250 22.08.2025 +0,19% +0,0100

Neueinführungen Aktien

Neueinführungen Anleihen

Neueinführungen Fonds

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.