Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
MUL Amundi MSCI AC World LU1829220133 | 20.05.2025 LYX00B | 331,75 10:16 Uhr | -0,66% -2,200 |
HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF IE00BKY55W78 | 20.05.2025 A2PXVM | 17,71 10:16 Uhr | -0,75% -0,1340 |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BF540Y54 | 20.05.2025 A2H6ZS | 5,401 10:16 Uhr | +0,39% +0,0210 |
IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF IE000B4EDHL6 | 20.05.2025 A3E2UQ | 4,791 10:16 Uhr | -0,44% -0,0210 |
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1248511575 | 20.05.2025 LYX0UV | 1.096,67 10:16 Uhr | -0,82% -9,029 |
iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF IE00BKBF6616 | 20.05.2025 A2PKUR | 8,911 10:16 Uhr | -0,96% -0,0860 |
Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF IE00BDVPTJ63 | 20.05.2025 A2N6AF | 25,79 10:16 Uhr | -1,02% -0,2650 |
MUL Amundi MSCI World Inf Tech LU0533033741 | 20.05.2025 LYX0GZ | 792,10 10:16 Uhr | -0,61% -4,900 |
iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF IE00BGCSB447 | 20.05.2025 A2JNLJ | 5,341 10:16 Uhr | +1,21% +0,0640 |
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. IE00BD93YH54 | 20.05.2025 A2JDDH | 7,941 10:16 Uhr | +0,77% +0,0610 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF IE00BG13YG34 | 20.05.2025 A2JDDB | 7,621 10:16 Uhr | +0,57% +0,0430 |
IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF IE000ZUAJ6B7 | 20.05.2025 A3E2UM | 4,901 10:16 Uhr | -0,47% -0,0230 |
MUF-Amundi MSCI EmerMarket III FR0010435297 | 20.05.2025 LYX0CV | 12,89 10:16 Uhr | -0,45% -0,0580 |
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF IE00BMZ17T93 | 20.05.2025 A2QDPY | 8,741 10:16 Uhr | -1,03% -0,0910 |
iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF IE00BFM6T814 | 20.05.2025 A2JKT1 | 5,211 10:16 Uhr | -0,24% -0,0126 |
iShs iB.De.29 T.DL.U.E IE000Y247W99 | 20.05.2025 A3EK6A | 4,521 10:16 Uhr | -0,18% -0,0081 |
AIS-Amundi MSCI India LU1681043169 | 20.05.2025 A2H57H | 908,50 10:16 Uhr | +2,10% +18,70 |
InvescoM2 S&P500 LowVolatility IE00BKW9SX35 | 20.05.2025 A2PYBR | 45,90 10:16 Uhr | -1,34% -0,6250 |
iShs DL Corp Bond UCITS ETF IE00BF3N6Y61 | 20.05.2025 A2DUCY | 3,631 10:16 Uhr | -0,75% -0,0275 |
Xtrackers MSCI EMU LU1127516455 | 20.05.2025 DBX0PV | 46,62 10:16 Uhr | -0,78% -0,3650 |
JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF IE00BJK9H860 | 20.05.2025 A2PEJX | 45,19 10:16 Uhr | -1,13% -0,5150 |
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF IE00BDFJYP58 | 20.05.2025 A2JE36 | 6,041 10:16 Uhr | -0,98% -0,0600 |
iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E IE00076HZIP3 | 20.05.2025 A3EK6F | 4,541 10:16 Uhr | -1,18% -0,0543 |
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF IE00BZ1GHD37 | 20.05.2025 A2AE1N | 11,79 10:16 Uhr | -0,08% -0,0090 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF IE00BG13YL86 | 20.05.2025 A2JDDF | 7,401 10:16 Uhr | +0,75% +0,0550 |
HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF IE00B3Z0X395 | 20.05.2025 A1JJU5 | 41,50 10:16 Uhr | +0,06% +0,0250 |
Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL IE000LZC9NM0 | 20.05.2025 A3CU59 | 6,771 10:16 Uhr | -0,27% -0,0186 |
Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE IE0001DKJVC2 | 20.05.2025 ETF216 | 9,547 10:16 Uhr | -0,32% -0,0310 |
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF IE00BYZ28V50 | 20.05.2025 A2H5EV | 4,071 10:16 Uhr | +0,11% +0,0045 |
iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF IE00BFMM8Y81 | 20.05.2025 A2JGQE | 4,901 10:16 Uhr | +1,18% +0,0570 |
MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y LU1910939849 | 20.05.2025 LYX99B | 10,02 10:16 Uhr | -0,26% -0,0260 |
HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY IE00BKZGB098 | 20.05.2025 A116RM | 27,88 10:16 Uhr | -1,06% -0,3000 |
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF IE00BFF5RX68 | 20.05.2025 A2JAE3 | 5,771 10:16 Uhr | +0,49% +0,0280 |
AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. LU1437016204 | 20.05.2025 A2ATYP | 45,33 10:16 Uhr | -0,88% -0,4010 |
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF IE00BKP5L409 | 20.05.2025 A2PU3R | 4,351 10:16 Uhr | +0,82% +0,0353 |
iShsII-$ TIPS UCITS ETF IE00BDZVH859 | 20.05.2025 A2JDYG | 5,621 10:16 Uhr | +1,74% +0,0960 |
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF LU0942970368 | 20.05.2025 DBX0NX | 80,50 10:16 Uhr | -1,56% -1,275 |
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. IE00BGPP8L80 | 20.05.2025 A2PDT3 | 9,231 10:16 Uhr | -0,67% -0,0620 |
Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. IE00BDB7J586 | 20.05.2025 A2ALVG | 52,15 10:16 Uhr | -1,14% -0,6000 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF IE00BG13YH41 | 20.05.2025 A2JDDC | 6,681 10:16 Uhr | +0,71% +0,0470 |
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF IE00B3S1J086 | 20.05.2025 A1H8BP | 71,03 10:17 Uhr | +0,11% +0,0800 |
IMII-I.BltShs 2030 DL C.Bd ETF IE00034XRBU1 | 20.05.2025 A3E2UR | 4,591 10:16 Uhr | -0,52% -0,0240 |
iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF IE00BZ171348 | 20.05.2025 A2JNLK | 4,081 10:16 Uhr | +0,28% +0,0115 |
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. IE000D3BWBR2 | 20.05.2025 A3DA9Y | 5,831 10:16 Uhr | -1,50% -0,0890 |
MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF FR0014002CH1 | 20.05.2025 LYX00V | 6,671 10:16 Uhr | -1,10% -0,0740 |
Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR LU2898088419 | 20.05.2025 A40TBY | 101,39 10:16 Uhr | +0,006% +0,0060 |
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened IE00BPVLQF37 | 20.05.2025 A119J3 | 31,62 10:16 Uhr | -1,34% -0,4300 |
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE00BFM6TB42 | 20.05.2025 A2JKTY | 4,941 10:16 Uhr | +0,94% +0,0460 |
AIS-Amundi MSCI World LU1681043672 | 20.05.2025 A2H59R | 541,70 10:16 Uhr | -0,68% -3,700 |
SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF IE00BKWQ0M75 | 20.05.2025 A1191W | 336,35 10:16 Uhr | -0,71% -2,400 |
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3N7094 | 20.05.2025 A2DUCZ | 6,001 10:16 Uhr | -0,50% -0,0300 |
Xtrackers MSCI Europe LU1184092051 | 20.05.2025 DBX0PW | 16,70 10:16 Uhr | -1,07% -0,1800 |
iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF IE00BJP26F04 | 20.05.2025 A2PW6S | 6,011 10:16 Uhr | -0,62% -0,0376 |
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd IE00BDR5HN05 | 20.05.2025 A2DXQ7 | 8,631 10:16 Uhr | -1,10% -0,0964 |
iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF IE0007FM00T9 | 20.05.2025 A40120 | 4,871 10:16 Uhr | -0,10% -0,0050 |
MUL Amundi MSCI World Fin LU0533033071 | 20.05.2025 LYX0G7 | 326,00 10:16 Uhr | +1,04% +3,350 |
iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF IE00BG13YZ23 | 20.05.2025 A2JDDG | 7,641 10:16 Uhr | +1,23% +0,0930 |
F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF IE00BD5HBQ97 | 20.05.2025 A2AT6S | 21,57 10:16 Uhr | -0,16% -0,0340 |
Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF IE0004W4ZVJ5 | 20.05.2025 ETF157 | 9,298 10:16 Uhr | -0,10% -0,0094 |
iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF IE000F9IDGB5 | 20.05.2025 A3E1JT | 5,131 10:16 Uhr | -0,79% -0,0410 |
IMII-I.BltShs 2027 DL C.Bd ETF IE0001XIQ4D9 | 20.05.2025 A3E2UN | 4,871 10:16 Uhr | -0,51% -0,0250 |
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF IE00BYZ28W67 | 20.05.2025 A2H5ET | 7,211 10:16 Uhr | +1,24% +0,0880 |
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF IE00BFMM9235 | 20.05.2025 A2JGQJ | 5,321 10:16 Uhr | +1,06% +0,0560 |
First T.G.F.-FT Cap.Strg.U.ETF IE00BL0L0D23 | 20.05.2025 A2PYF3 | 27,82 10:16 Uhr | +1,15% +0,3150 |
iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF IE00BFF5RZ82 | 20.05.2025 A2JAE4 | 9,041 10:16 Uhr | -0,56% -0,0510 |
HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF IE000WARATZ3 | 20.05.2025 A3DN5G | 16,57 10:17 Uhr | -0,71% -0,1180 |
MUL Amundi FTSE 100 LU1650492330 | 20.05.2025 LYX0XP | 161,92 10:16 Uhr | +2,03% +3,220 |
iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF IE00BKT6BH25 | 20.05.2025 A2PRGZ | 5,091 10:16 Uhr | -0,42% -0,0216 |
iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF IE00BDZVHD04 | 20.05.2025 A2JDYL | 5,701 10:16 Uhr | +1,17% +0,0660 |
MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. LU0959210278 | 20.05.2025 LYX0RD | 131,78 10:16 Uhr | -0,59% -0,7800 |
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF IE00BGSF1X88 | 20.05.2025 A2PBNP | 101,76 10:16 Uhr | +0,61% +0,6200 |
iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E IE0006UGU3X3 | 20.05.2025 A3EK6E | 4,521 10:16 Uhr | -0,95% -0,0433 |
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF IE00BG13YJ64 | 20.05.2025 A2JDDD | 9,041 10:16 Uhr | +0,69% +0,0620 |
iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc IE00B3VWN179 | 20.05.2025 A0X8SG | 106,24 10:16 Uhr | -0,86% -0,9200 |
iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF IE00BZ173W74 | 20.05.2025 A2JNLG | 6,001 10:16 Uhr | +0,23% +0,0140 |
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened IE00BTGD1B38 | 20.05.2025 A12GMT | 30,78 10:16 Uhr | -1,57% -0,4900 |
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF LU1681049018 | 20.05.2025 A2H575 | 102,46 10:16 Uhr | -0,99% -1,020 |
InvescoMI S&P 500 ETF IE00BKX8G916 | 20.05.2025 A2P42Y | 89,46 10:16 Uhr | -0,48% -0,4300 |
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF IE00BF3NC260 | 20.05.2025 A2DUC0 | 6,091 10:16 Uhr | -0,94% -0,0578 |
Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF IE000UZZ5D45 | 20.05.2025 ETF218 | 8,953 10:16 Uhr | -0,40% -0,0360 |
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1230136894 | 20.05.2025 LYX0UU | 1.393,82 10:16 Uhr | -0,54% -7,529 |
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF IE00BK7Y2P34 | 20.05.2025 A2PLYQ | 4,301 10:16 Uhr | +1,01% +0,0430 |
InvescoMI2 Pref Shares ETF IE00BDVJF675 | 20.05.2025 A2DVWJ | 12,98 10:16 Uhr | -1,10% -0,1440 |
MUL Amundi MSCI World HealthC LU0533033311 | 20.05.2025 LYX0G3 | 430,10 10:16 Uhr | -0,45% -1,950 |
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF IE00BG88WH84 | 20.05.2025 A2N4VS | 15,95 10:16 Uhr | +1,99% +0,3110 |
iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF IE00BD8PH174 | 20.05.2025 A2DXN7 | 4,351 10:16 Uhr | -0,14% -0,0060 |
iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF IE000ZPUEP93 | 20.05.2025 A3CSB1 | 4,161 10:16 Uhr | -1,05% -0,0440 |
IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF IE000GMRDSZ7 | 20.05.2025 A3E2UP | 4,841 10:16 Uhr | -0,46% -0,0225 |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF IE00BZ043R46 | 20.05.2025 A2DWBL | 4,911 10:16 Uhr | -1,58% -0,0790 |
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF IE00BFZPF546 | 20.05.2025 A2JK8Z | 4,521 10:16 Uhr | +1,48% +0,0660 |
MUF-Amundi MSCI India II U.ETF FR0010375766 | 20.05.2025 LYX0BQ | 28,86 10:16 Uhr | -0,60% -0,1750 |
MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II LU2573967036 | 20.05.2025 ETF028 | 50,68 10:16 Uhr | -0,26% -0,1300 |
iShsVII MSCI UK IMI ESGL ETF IE00BMDBMH44 | 20.05.2025 A2QGKT | 6,591 10:16 Uhr | -1,02% -0,0680 |
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00BFM15T99 | 20.05.2025 A2N8RU | 5,771 10:16 Uhr | +0,79% +0,0450 |
iShs iB.De.30 T.DL.U.E IE000BZXJJ24 | 20.05.2025 A3EK6C | 4,531 10:16 Uhr | -0,24% -0,0108 |
AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 LU1681039217 | 20.05.2025 A2H589 | 312,50 10:16 Uhr | -0,73% -2,300 |
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF IE00BKT6VQ12 | 20.05.2025 A2PRG1 | 5,951 10:16 Uhr | -0,17% -0,0100 |
iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF IE00BF2QSQ20 | 20.05.2025 A2JAE2 | 1.879,40 10:16 Uhr | +0,72% +13,40 |
iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF IE0009QS7W62 | 20.05.2025 A3C5HM | 4,361 10:16 Uhr | -0,65% -0,0285 |
Xtrackers MSCI EMU LU1127514245 | 20.05.2025 DBX0PU | 74,70 10:16 Uhr | -0,84% -0,6300 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf? Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.