CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,96 13:05 Uhr | +2,32% +1,020 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,90 19:31 Uhr | -3,21% -5,840 |
| Airbus SE NL0000235190 | 181,84 19:31 Uhr | -3,13% -5,880 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 53,56 08:10 Uhr | +6,31% +3,180 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,22 19:31 Uhr | -2,04% -0,8600 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,47 19:31 Uhr | -1,29% -1,200 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 51,00 13:05 Uhr | -3,48% -1,840 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,65 08:10 Uhr | 0% 0 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 104,90 08:10 Uhr | -1,18% -1,250 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 17,07 13:05 Uhr | +0,09% +0,0150 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,10 08:11 Uhr | +2,03% +0,6400 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,18 19:30 Uhr | -1,10% -0,8800 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,24 08:10 Uhr | +2,68% +0,4500 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 64,58 08:10 Uhr | +0,09% +0,0600 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 19,78 08:11 Uhr | +0,48% +0,0950 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 142,50 08:10 Uhr | +2,96% +4,100 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,45 19:30 Uhr | -3,50% -0,9600 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 174,90 19:31 Uhr | -1,13% -2,000 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 59,86 08:11 Uhr | +1,39% +0,8200 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 142,30 08:10 Uhr | -0,14% -0,2000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.685,00 19:30 Uhr | +0,75% +12,50 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 243,50 08:10 Uhr | +5,94% +13,65 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 362,45 19:30 Uhr | -2,53% -9,400 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 163,10 08:10 Uhr | +4,15% +6,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 469,95 19:30 Uhr | -0,86% -4,100 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,68 16:00 Uhr | -1,64% -0,2950 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,76 19:30 Uhr | -2,89% -1,900 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 81,56 08:10 Uhr | +1,75% +1,400 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 30,86 08:10 Uhr | +3,63% +1,080 |
| SAFRAN FR0000073272 | 289,40 19:30 Uhr | -1,73% -5,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 74,84 08:10 Uhr | +1,18% +0,8700 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 272,30 19:30 Uhr | -3,53% -9,950 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 68,79 19:30 Uhr | -1,43% -1,0000 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,342 19:31 Uhr | -2,25% -0,1460 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 47,30 20:42 Uhr | -3,43% -1,680 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 241,80 08:10 Uhr | +2,33% +5,500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,89 19:30 Uhr | -1,36% -1,030 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 104,20 08:10 Uhr | +1,02% +1,050 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 36,24 08:10 Uhr | +1,71% +0,6100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 130,15 19:30 Uhr | -2,29% -3,050 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |