CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 45,40 16:00 Uhr +2,28% +1,010
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 187,78 16:31 Uhr -0,06% -0,1200
Airbus SE NL0000235190 173,66 16:31 Uhr +1,64% +2,800
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 52,10 08:10 Uhr +2,20% +1,120
AXA S.A. FR0000120628 41,58 16:31 Uhr +0,39% +0,1600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 90,74 16:31 Uhr +0,92% +0,8300
Bouygues S.A. FR0000120503 52,36 16:00 Uhr +0,89% +0,4600
Bureau Veritas SA FR0006174348 27,13 08:10 Uhr +1,34% +0,3600
Capgemini SE FR0000125338 102,85 08:10 Uhr +5,14% +5,030
Carrefour S.A. FR0000120172 16,55 16:00 Uhr +0,82% +0,1350
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 30,35 08:11 Uhr +1,20% +0,3600
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 77,08 16:30 Uhr +1,98% +1,500
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 17,09 08:10 Uhr +0,68% +0,1150
Danone S.A. FR0000120644 67,30 08:10 Uhr -2,29% -1,580
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 17,67 08:11 Uhr +7,55% +1,240
Eiffage S.A. FR0000130452 140,65 08:10 Uhr +1,04% +1,450
Engie S.A. FR0010208488 28,81 16:30 Uhr -1,13% -0,3300
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 202,20 16:31 Uhr +2,33% +4,600
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 65,54 08:11 Uhr +3,97% +2,500
Euronext N.V. NL0006294274 147,00 08:10 Uhr +2,94% +4,200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.770,00 16:30 Uhr +2,19% +38,00
Kering S.A. FR0000121485 269,50 08:10 Uhr -0,04% -0,1000
L’Oréal S.A. FR0000120321 359,55 16:30 Uhr +1,65% +5,850
Legrand S.A. FR0010307819 147,80 08:10 Uhr +1,58% +2,300
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 480,40 18:14 Uhr +3,64% +16,85
Orange S.A. FR0000133308 17,57 16:00 Uhr -1,04% -0,1850
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 66,34 16:30 Uhr +0,73% +0,4800
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 75,32 08:10 Uhr +0,53% +0,4000
Renault S.A. FR0000131906 30,77 08:10 Uhr +2,50% +0,7500
SAFRAN FR0000073272 317,50 16:30 Uhr +2,58% +8,000
Sanofi S.A. FR0000120578 80,03 08:10 Uhr +0,67% +0,5300
Schneider Electric SE FR0000121972 266,25 16:30 Uhr +2,23% +5,800
Société Générale S.A. FR0000130809 71,93 16:30 Uhr +1,74% +1,230
Stellantis N.V. NL00150001Q9 6,866 16:31 Uhr +2,08% +0,1400
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 34,23 08:10 Uhr +2,45% +0,8200
THALES S.A. FR0000121329 265,40 08:10 Uhr +2,23% +5,800
TotalEnergies SE FR0000120271 77,43 16:30 Uhr -1,16% -0,9100
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 102,05 08:10 Uhr +1,19% +1,200
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 34,69 10:23 Uhr +0,26% +0,0900
VINCI S.A. FR0000125486 135,15 16:30 Uhr +0,11% +0,1500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa