CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 42,99 09:10 Uhr | -0,65% -0,2800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,04 09:31 Uhr | +1,11% +2,040 |
| Airbus SE NL0000235190 | 165,32 09:31 Uhr | -0,89% -1,480 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 51,90 08:10 Uhr | -0,04% -0,0200 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,37 09:31 Uhr | -0,58% -0,2400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,64 09:31 Uhr | -1,16% -1,050 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 51,58 09:10 Uhr | -1,00% -0,5200 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 25,48 08:10 Uhr | -4,82% -1,290 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 104,20 08:10 Uhr | -4,84% -5,300 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 16,63 09:10 Uhr | -0,60% -0,1000 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,56 08:11 Uhr | -1,16% -0,3700 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 76,60 09:30 Uhr | -0,39% -0,3000 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,11 08:10 Uhr | -2,14% -0,3750 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,32 08:10 Uhr | +1,01% +0,6800 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,73 08:11 Uhr | -1,50% -0,2850 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 135,90 08:10 Uhr | -3,38% -4,750 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 28,32 09:30 Uhr | -0,46% -0,1300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 192,60 09:31 Uhr | -3,17% -6,300 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 61,82 08:11 Uhr | -4,89% -3,180 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 144,60 08:10 Uhr | -1,43% -2,100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.647,00 09:30 Uhr | -0,09% -1,500 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 237,00 08:10 Uhr | -2,91% -7,100 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 372,90 09:30 Uhr | +2,64% +9,600 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 148,35 08:10 Uhr | -1,00% -1,500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 472,05 09:30 Uhr | -1,03% -4,900 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,62 09:10 Uhr | +0,66% +0,1150 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 65,76 09:30 Uhr | 0% 0 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 77,74 08:10 Uhr | -1,24% -0,9800 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 31,80 08:10 Uhr | -0,13% -0,0400 |
| SAFRAN FR0000073272 | 277,30 09:30 Uhr | +2,32% +6,300 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,41 08:10 Uhr | -1,24% -1,010 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 273,30 09:30 Uhr | -0,60% -1,650 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,49 09:30 Uhr | -1,24% -0,8700 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 7,399 09:31 Uhr | +1,51% +0,1100 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 40,51 09:46 Uhr | +6,19% +2,360 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 241,40 08:10 Uhr | -3,13% -7,800 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,77 09:30 Uhr | +1,04% +0,7900 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 103,75 08:10 Uhr | -1,00% -1,050 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 34,97 08:10 Uhr | -0,77% -0,2700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 130,75 09:30 Uhr | -0,61% -0,8000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |