CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 46,36 27.01.2026 | +0,06% +0,0300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 156,66 27.01.2026 | -0,76% -1,200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 199,04 27.01.2026 | -1,49% -3,010 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 45,20 27.01.2026 | -1,82% -0,8400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,93 27.01.2026 | +0,18% +0,0700 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,82 27.01.2026 | +1,53% +1,350 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 45,60 27.01.2026 | +1,90% +0,8500 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,40 27.01.2026 | +0,74% +0,2000 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 133,05 27.01.2026 | -2,10% -2,850 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,86 27.01.2026 | -0,25% -0,0350 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 30,73 27.01.2026 | -0,87% -0,2700 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 84,24 27.01.2026 | +0,31% +0,2600 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,88 27.01.2026 | +2,49% +0,4350 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 66,60 27.01.2026 | +1,40% +0,9200 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 24,01 27.01.2026 | +1,09% +0,2600 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 120,85 27.01.2026 | +0,04% +0,0500 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,59 27.01.2026 | +0,24% +0,0600 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 255,80 27.01.2026 | -0,62% -1,600 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 70,88 27.01.2026 | 0% 0 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 119,60 27.01.2026 | -0,99% -1,200 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.114,00 27.01.2026 | -1,17% -25,00 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 275,35 27.01.2026 | +0,36% +1,0000 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 377,20 27.01.2026 | -1,82% -7,000 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 128,90 27.01.2026 | +1,10% +1,400 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 572,30 27.01.2026 | -2,49% -14,60 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 15,35 27.01.2026 | +0,59% +0,0900 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 72,90 27.01.2026 | -3,37% -2,540 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 88,14 27.01.2026 | +1,31% +1,140 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 32,16 27.01.2026 | -1,23% -0,4000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 308,70 27.01.2026 | +0,49% +1,500 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,89 27.01.2026 | -0,10% -0,0800 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,75 27.01.2026 | +1,03% +2,400 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 72,50 27.01.2026 | +1,77% +1,260 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,142 27.01.2026 | +0,01% +0,0010 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 24,19 27.01.2026 | -1,57% -0,3850 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 257,50 27.01.2026 | -1,11% -2,900 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 59,35 27.01.2026 | +1,09% +0,6400 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 91,88 27.01.2026 | +0,09% +0,0800 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 31,02 27.01.2026 | +2,24% +0,6800 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,30 27.01.2026 | +1,20% +1,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |