CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,98 09:10 Uhr | -0,35% -0,1600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 164,92 08:10 Uhr | +0,15% +0,2400 |
| Airbus SE NL0000235190 | 201,45 08:10 Uhr | -0,37% -0,7500 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 34,26 08:10 Uhr | -2,48% -0,8700 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,51 08:10 Uhr | -0,11% -0,0400 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 69,46 08:10 Uhr | +0,27% +0,1900 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 41,13 09:10 Uhr | -1,01% -0,4200 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,72 08:10 Uhr | -2,98% -0,8200 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 125,90 08:10 Uhr | -2,02% -2,600 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,67 09:10 Uhr | -1,32% -0,1700 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 26,59 08:11 Uhr | -4,93% -1,380 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,54 08:10 Uhr | -0,40% -0,3200 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 15,79 08:10 Uhr | -1,53% -0,2450 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,80 08:10 Uhr | -1,41% -1,100 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 22,92 08:11 Uhr | -2,01% -0,4700 |
| Edenred SE FR0010908533 | 18,05 09:10 Uhr | -0,82% -0,1500 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,63 08:10 Uhr | +0,46% +0,1000 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 305,90 08:10 Uhr | -0,20% -0,6000 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 56,66 08:11 Uhr | -1,67% -0,9600 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 124,10 08:10 Uhr | -2,36% -3,000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.068,00 08:10 Uhr | -0,29% -6,000 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 291,10 08:10 Uhr | -3,10% -9,300 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 346,70 08:10 Uhr | -0,64% -2,250 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 127,25 08:10 Uhr | -1,70% -2,200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 610,10 08:10 Uhr | -0,25% -1,500 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,63 09:10 Uhr | -0,15% -0,0200 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 78,26 08:10 Uhr | -0,13% -0,1000 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 80,60 08:10 Uhr | -5,13% -4,360 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 33,02 08:10 Uhr | -3,90% -1,340 |
| SAFRAN FR0000073272 | 294,90 08:10 Uhr | -0,64% -1,900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,22 08:10 Uhr | -1,05% -0,9000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 222,80 08:10 Uhr | -0,80% -1,800 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 56,82 08:10 Uhr | -0,39% -0,2200 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,004 08:11 Uhr | -1,36% -0,1100 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 18,39 08:10 Uhr | -7,40% -1,470 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 231,40 08:10 Uhr | -0,73% -1,700 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,81 08:10 Uhr | -0,60% -0,3300 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 88,58 08:10 Uhr | -2,64% -2,400 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 28,12 08:10 Uhr | -2,09% -0,6000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,20 08:10 Uhr | -0,60% -0,7000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |