CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 49,54 26.02.2026 | +3,10% +1,490 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 178,34 26.02.2026 | +0,38% +0,6800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,68 26.02.2026 | +0,34% +0,6400 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 56,64 26.02.2026 | +1,87% +1,040 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,76 26.02.2026 | +1,57% +0,6300 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 95,81 26.02.2026 | -0,23% -0,2200 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 52,08 26.02.2026 | +0,81% +0,4200 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 28,56 26.02.2026 | +2,51% +0,7000 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 102,05 26.02.2026 | -0,49% -0,5000 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 16,03 26.02.2026 | -0,06% -0,0100 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 34,22 26.02.2026 | -0,47% -0,1600 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 84,84 26.02.2026 | -2,73% -2,380 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 18,94 26.02.2026 | +0,80% +0,1500 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 73,32 26.02.2026 | +1,16% +0,8400 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 17,93 26.02.2026 | +2,46% +0,4300 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 143,95 26.02.2026 | +0,95% +1,350 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 29,22 26.02.2026 | +3,62% +1,020 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 237,90 26.02.2026 | +0,55% +1,300 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 67,24 26.02.2026 | +0,75% +0,5000 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 132,00 26.02.2026 | +0,76% +1,0000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.047,00 26.02.2026 | -0,34% -7,000 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 287,70 26.02.2026 | +0,72% +2,050 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 395,95 26.02.2026 | -0,29% -1,150 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 154,35 26.02.2026 | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 549,80 26.02.2026 | +0,11% +0,6000 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,85 26.02.2026 | -1,08% -0,1950 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,80 26.02.2026 | -2,45% -1,900 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 72,46 26.02.2026 | -0,38% -0,2800 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 32,37 26.02.2026 | -0,15% -0,0500 |
| SAFRAN FR0000073272 | 348,10 26.02.2026 | +1,43% +4,900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,07 26.02.2026 | +0,68% +0,5500 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 270,00 26.02.2026 | +1,98% +5,250 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 74,86 26.02.2026 | -1,08% -0,8200 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,735 26.02.2026 | +3,31% +0,2160 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 28,97 26.02.2026 | +0,71% +0,2050 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 253,10 26.02.2026 | +0,56% +1,400 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 66,66 26.02.2026 | -0,80% -0,5400 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 103,70 26.02.2026 | -0,72% -0,7500 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 35,53 26.02.2026 | +1,83% +0,6400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 141,90 26.02.2026 | +0,53% +0,7500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |