CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 41,49 17.10.2025 +1,77% +0,7200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 171,94 17.10.2025 -0,69% -1,200
Airbus SE NL0000235190 200,90 17.10.2025 -1,57% -3,200
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 32,80 17.10.2025 +0,09% +0,0300
AXA S.A. FR0000120628 39,36 17.10.2025 -1,20% -0,4800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 74,21 17.10.2025 -4,07% -3,150
Bouygues S.A. FR0000120503 41,26 17.10.2025 +0,46% +0,1900
Bureau Veritas SA FR0006174348 26,98 17.10.2025 -0,30% -0,0800
Capgemini SE FR0000125338 121,00 17.10.2025 -0,90% -1,100
Carrefour S.A. FR0000120172 13,31 17.10.2025 +0,30% +0,0400
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 27,09 17.10.2025 +3,08% +0,8100
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 89,42 17.10.2025 -0,91% -0,8200
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,61 17.10.2025 -0,95% -0,1600
Danone S.A. FR0000120644 77,94 17.10.2025 +2,39% +1,820
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 28,94 17.10.2025 +0,24% +0,0700
Edenred SE FR0010908533 20,60 17.10.2025 +1,78% +0,3600
Engie S.A. FR0010208488 19,59 17.10.2025 +0,36% +0,0700
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 311,10 17.10.2025 +6,00% +17,60
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 61,88 17.10.2025 +0,52% +0,3200
Euronext N.V. NL0006294274 124,20 17.10.2025 -2,20% -2,800
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.174,00 17.10.2025 +0,74% +16,00
Kering S.A. FR0000121485 307,50 17.10.2025 +0,15% +0,4500
L’Oréal S.A. FR0000120321 390,20 17.10.2025 +2,00% +7,650
Legrand S.A. FR0010307819 146,70 17.10.2025 +1,73% +2,500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 606,50 17.10.2025 +1,24% +7,400
Orange S.A. FR0000133308 14,28 17.10.2025 +1,86% +0,2600
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 88,54 17.10.2025 +2,71% +2,340
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 84,98 17.10.2025 -1,48% -1,280
Renault S.A. FR0000131906 34,24 17.10.2025 +1,97% +0,6600
SAFRAN FR0000073272 296,20 17.10.2025 -1,56% -4,700
Sanofi S.A. FR0000120578 86,58 17.10.2025 +0,64% +0,5500
Schneider Electric SE FR0000121972 246,30 17.10.2025 -1,54% -3,850
Société Générale S.A. FR0000130809 53,28 17.10.2025 -4,76% -2,660
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,902 17.10.2025 +0,99% +0,0870
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 24,84 17.10.2025 +0,26% +0,0650
THALES S.A. FR0000121329 245,80 17.10.2025 -0,41% -1,0000
TotalEnergies SE FR0000120271 52,25 17.10.2025 +0,67% +0,3500
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 89,06 17.10.2025 +0,95% +0,8400
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,43 17.10.2025 -0,27% -0,0800
VINCI S.A. FR0000125486 121,35 17.10.2025 +0,08% +0,1000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa