CAC40

Frankreich: Cotation Assistée en Continu

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACCOR S.A. FR0000120404 41,20 08:10 Uhr +0,81% +0,3300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,26 19:31 Uhr -0,41% -0,7200
Airbus SE NL0000235190 196,12 19:31 Uhr +1,63% +3,140
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 29,37 08:10 Uhr -0,94% -0,2800
AXA S.A. FR0000120628 40,03 19:31 Uhr -0,22% -0,0900
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,14 19:31 Uhr +1,28% +1,010
Bouygues S.A. FR0000120503 38,21 16:00 Uhr +1,33% +0,5000
Bureau Veritas SA FR0006174348 26,84 08:10 Uhr +1,51% +0,4000
Capgemini SE FR0000125338 124,35 08:10 Uhr +2,14% +2,600
Carrefour S.A. FR0000120172 12,16 08:10 Uhr -0,57% -0,0700
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 31,49 08:11 Uhr +0,10% +0,0300
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 93,90 19:30 Uhr -0,59% -0,5600
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 16,88 15:05 Uhr +2,71% +0,4450
Danone S.A. FR0000120644 73,86 19:31 Uhr -0,59% -0,4400
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 27,86 08:11 Uhr +2,20% +0,6000
Edenred SE FR0010908533 20,56 08:10 Uhr -7,64% -1,700
Engie S.A. FR0010208488 18,32 19:30 Uhr +1,61% +0,2900
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 267,30 19:31 Uhr +1,33% +3,500
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 63,78 08:11 Uhr -0,03% -0,0200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.104,00 19:30 Uhr +1,11% +23,00
Kering S.A. FR0000121485 253,75 19:30 Uhr +5,36% +12,90
L’Oréal S.A. FR0000120321 386,75 19:30 Uhr +1,98% +7,500
Legrand S.A. FR0010307819 138,90 08:10 Uhr +0,51% +0,7000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 503,30 19:30 Uhr +2,80% +13,70
Orange S.A. FR0000133308 13,76 19:31 Uhr -0,79% -0,1100
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 90,46 19:30 Uhr -0,13% -0,1200
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 83,46 08:10 Uhr +1,73% +1,420
Renault S.A. FR0000131906 34,41 19:30 Uhr +0,50% +0,1700
SAFRAN FR0000073272 287,10 19:30 Uhr +1,02% +2,900
Sanofi S.A. FR0000120578 79,63 19:30 Uhr -1,06% -0,8500
Schneider Electric SE FR0000121972 232,65 19:30 Uhr +0,39% +0,9000
Société Générale S.A. FR0000130809 58,84 19:30 Uhr +3,19% +1,820
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,081 19:31 Uhr +1,34% +0,1070
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 22,18 08:10 Uhr -0,25% -0,0550
Téléperformance SE FR0000051807 63,20 08:10 Uhr +1,02% +0,6400
THALES S.A. FR0000121329 250,40 08:10 Uhr +0,36% +0,9000
TotalEnergies SE FR0000120271 52,19 19:30 Uhr +0,79% +0,4100
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 89,36 08:10 Uhr +1,22% +1,080
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 29,17 08:10 Uhr +0,52% +0,1500
VINCI S.A. FR0000125486 118,95 19:30 Uhr +1,19% +1,400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa