CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,48 13:05 Uhr | -1,07% -0,4800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 175,30 19:31 Uhr | -0,34% -0,6000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 179,62 19:31 Uhr | -1,22% -2,220 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 52,38 08:10 Uhr | -2,20% -1,180 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,23 19:31 Uhr | +0,02% +0,0100 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,85 19:31 Uhr | +0,42% +0,3800 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 50,58 13:05 Uhr | -0,82% -0,4200 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,09 08:10 Uhr | -2,10% -0,5600 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 104,00 08:10 Uhr | -0,86% -0,9000 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 17,05 13:05 Uhr | -0,12% -0,0200 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,76 08:11 Uhr | -1,06% -0,3400 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,14 19:30 Uhr | -0,05% -0,0400 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 16,95 08:10 Uhr | -1,65% -0,2850 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 62,98 08:10 Uhr | -2,48% -1,600 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 19,68 08:11 Uhr | -0,51% -0,1000 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 140,40 08:10 Uhr | -1,47% -2,100 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,72 19:30 Uhr | +1,02% +0,2700 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 172,10 19:31 Uhr | -1,60% -2,800 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 59,12 08:11 Uhr | -1,24% -0,7400 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 139,00 08:10 Uhr | -2,32% -3,300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.658,50 19:30 Uhr | -1,57% -26,50 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 244,80 08:10 Uhr | +0,53% +1,300 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 362,40 19:30 Uhr | -0,01% -0,0500 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 155,95 08:10 Uhr | -4,38% -7,150 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 472,65 19:30 Uhr | +0,57% +2,700 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 17,79 16:00 Uhr | +0,62% +0,1100 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 63,64 19:30 Uhr | -0,19% -0,1200 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 80,94 08:10 Uhr | -0,76% -0,6200 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 28,98 08:10 Uhr | -6,09% -1,880 |
| SAFRAN FR0000073272 | 286,70 19:30 Uhr | -0,93% -2,700 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 73,24 20:55 Uhr | -2,14% -1,600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 273,45 19:30 Uhr | +0,42% +1,150 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,11 19:30 Uhr | +0,47% +0,3200 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,504 19:31 Uhr | +2,55% +0,1620 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 47,71 08:10 Uhr | +0,87% +0,4100 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 233,30 08:10 Uhr | -3,52% -8,500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 75,37 19:30 Uhr | +0,64% +0,4800 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 101,15 08:10 Uhr | -2,93% -3,050 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 35,90 08:10 Uhr | -0,94% -0,3400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 128,65 19:30 Uhr | -1,15% -1,500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |