CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 48,25 16:00 Uhr | +3,61% +1,680 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 166,52 19:31 Uhr | +5,62% +8,860 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,66 20:37 Uhr | -0,19% -0,3600 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 47,68 08:10 Uhr | -1,81% -0,8800 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,03 19:31 Uhr | +2,64% +1,030 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,12 19:31 Uhr | -1,25% -1,140 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 47,34 16:00 Uhr | +1,76% +0,8200 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,76 08:10 Uhr | -2,90% -0,8000 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 122,35 08:10 Uhr | -9,34% -12,60 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 14,85 16:00 Uhr | +3,63% +0,5200 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,43 08:11 Uhr | +3,61% +1,130 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 86,80 19:30 Uhr | +1,54% +1,320 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 18,72 08:10 Uhr | +1,46% +0,2700 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 70,18 08:10 Uhr | +0,23% +0,1600 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 22,47 08:11 Uhr | -3,77% -0,8800 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 126,55 08:10 Uhr | +0,60% +0,7500 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,69 19:30 Uhr | +0,90% +0,2300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 260,40 19:31 Uhr | +2,32% +5,900 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 67,58 08:11 Uhr | -1,00% -0,6800 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 113,10 08:10 Uhr | -4,64% -5,500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.012,00 19:30 Uhr | +0,60% +12,00 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 258,20 08:10 Uhr | -0,46% -1,200 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 395,75 19:30 Uhr | +3,38% +12,95 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 136,75 08:10 Uhr | +0,48% +0,6500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 531,00 19:30 Uhr | +1,14% +6,000 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 16,70 16:00 Uhr | +5,60% +0,8850 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 78,84 19:30 Uhr | +4,45% +3,360 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 78,32 08:10 Uhr | -6,65% -5,580 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 30,36 08:10 Uhr | -2,88% -0,9000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 297,40 19:30 Uhr | -1,36% -4,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,41 08:10 Uhr | -0,45% -0,3600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 247,65 19:30 Uhr | -0,42% -1,050 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 75,22 19:30 Uhr | -0,90% -0,6800 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,592 19:31 Uhr | +4,01% +0,3310 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 23,42 08:10 Uhr | -3,26% -0,7900 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 258,60 08:10 Uhr | +0,74% +1,900 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 62,07 19:30 Uhr | +1,19% +0,7300 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 93,98 08:10 Uhr | -0,21% -0,2000 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 31,69 08:10 Uhr | -0,13% -0,0400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 122,95 19:30 Uhr | +0,53% +0,6500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |