CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 46,03 16:00 Uhr | -0,58% -0,2700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,72 19:30 Uhr | +0,99% +1,660 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,62 19:30 Uhr | -0,14% -0,2600 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 58,88 21:50 Uhr | -1,24% -0,7400 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,71 19:30 Uhr | -1,84% -0,8000 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 94,31 19:30 Uhr | -2,76% -2,680 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 41,82 16:00 Uhr | -2,13% -0,9100 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 26,65 21:50 Uhr | -1,22% -0,3300 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 103,80 21:50 Uhr | +0,44% +0,4500 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 15,96 16:00 Uhr | -2,09% -0,3400 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 33,53 19:30 Uhr | -0,47% -0,1600 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 68,64 19:30 Uhr | -1,04% -0,7200 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,45 21:50 Uhr | -1,83% -0,3250 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 58,28 08:13 Uhr | -2,08% -1,240 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 20,37 21:50 Uhr | -1,21% -0,2500 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 100,60 21:50 Uhr | -2,14% -2,200 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,62 19:30 Uhr | -1,61% -0,3700 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 145,65 19:30 Uhr | +1,04% +1,500 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 74,50 21:50 Uhr | -1,95% -1,480 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 157,30 21:50 Uhr | -1,93% -3,100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.332,50 19:30 Uhr | -1,55% -21,00 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 224,35 08:13 Uhr | -2,09% -4,800 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 378,15 19:30 Uhr | 0% 0 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 140,85 21:50 Uhr | -1,33% -1,900 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 388,85 19:30 Uhr | -1,31% -5,150 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,63 16:00 Uhr | -0,98% -0,1350 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 60,32 19:30 Uhr | +0,84% +0,5000 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 93,86 21:50 Uhr | -1,78% -1,700 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 26,11 08:13 Uhr | -0,95% -0,2500 |
| SAFRAN FR0000073272 | 332,70 19:30 Uhr | 0% 0 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,91 13:20 Uhr | -0,42% -0,3000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 290,75 19:30 Uhr | -1,61% -4,750 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 69,58 19:30 Uhr | -0,54% -0,3800 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 3,863 19:30 Uhr | -0,66% -0,0255 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 47,00 21:50 Uhr | +0,67% +0,3150 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 223,80 21:50 Uhr | -0,49% -1,100 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 76,07 19:30 Uhr | -2,26% -1,760 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 88,46 21:50 Uhr | -1,75% -1,580 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 30,58 21:50 Uhr | -1,32% -0,4100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,40 19:30 Uhr | -0,05% -0,0500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |