CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 49,04 16:00 Uhr | +1,83% +0,8800 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 173,38 19:31 Uhr | +0,23% +0,4000 |
| Airbus SE NL0000235190 | 196,80 19:31 Uhr | +0,17% +0,3400 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 55,66 08:10 Uhr | +1,68% +0,9200 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,25 19:31 Uhr | +0,20% +0,0900 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 100,56 19:31 Uhr | +0,83% +0,8300 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 46,51 16:00 Uhr | +0,43% +0,2000 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,02 08:10 Uhr | -0,55% -0,1500 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 88,72 08:10 Uhr | -3,06% -2,800 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 16,38 16:00 Uhr | +1,11% +0,1800 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 34,85 19:30 Uhr | +2,23% +0,7600 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 75,74 19:30 Uhr | +2,16% +1,600 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,36 08:10 Uhr | +0,29% +0,0500 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 72,00 08:10 Uhr | -2,07% -1,520 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 18,15 08:11 Uhr | +0,25% +0,0450 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 120,80 08:10 Uhr | +0,33% +0,4000 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 26,82 19:30 Uhr | -0,78% -0,2100 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 171,15 19:31 Uhr | +0,12% +0,2000 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 68,46 08:11 Uhr | +1,36% +0,9200 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 147,30 08:10 Uhr | -1,07% -1,600 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.635,00 19:30 Uhr | +0,62% +10,00 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 245,75 08:10 Uhr | +0,97% +2,350 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 379,50 19:30 Uhr | +0,30% +1,150 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 141,05 08:10 Uhr | -1,47% -2,100 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 489,50 19:30 Uhr | +0,05% +0,2500 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 15,88 16:00 Uhr | +0,76% +0,1200 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,06 19:30 Uhr | +1,07% +0,6800 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 86,28 08:10 Uhr | +0,63% +0,5400 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 25,29 08:10 Uhr | -1,10% -0,2800 |
| SAFRAN FR0000073272 | 335,50 19:30 Uhr | -1,15% -3,900 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 75,97 08:10 Uhr | +1,73% +1,290 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 271,10 19:30 Uhr | +0,67% +1,800 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 74,21 19:30 Uhr | +1,63% +1,190 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 4,823 19:31 Uhr | +3,65% +0,1700 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 62,29 08:10 Uhr | +4,37% +2,610 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 225,40 08:10 Uhr | -4,37% -10,30 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 67,98 19:30 Uhr | -0,57% -0,3900 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 102,00 08:10 Uhr | -0,44% -0,4500 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 36,19 08:10 Uhr | -1,74% -0,6400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 119,05 19:30 Uhr | -0,29% -0,3500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |