CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 45,22 08:10 Uhr | -0,92% -0,4200 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 182,54 12:31 Uhr | -0,79% -1,460 |
Airbus SE NL0000235190 | 161,36 12:31 Uhr | -1,22% -2,000 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 26,64 08:10 Uhr | +0,11% +0,0300 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,60 12:31 Uhr | -0,72% -0,3000 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 75,49 12:31 Uhr | -0,94% -0,7200 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 37,97 09:10 Uhr | -0,08% -0,0300 |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 29,10 08:10 Uhr | -1,62% -0,4800 |
Capgemini SE FR0000125338 | 152,10 08:10 Uhr | -0,72% -1,100 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,64 08:10 Uhr | -2,21% -0,2850 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,33 08:11 Uhr | -1,85% -0,6100 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 97,28 12:30 Uhr | -1,84% -1,820 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 15,79 08:10 Uhr | -0,69% -0,1100 |
Danone S.A. FR0000120644 | 73,18 12:31 Uhr | +0,44% +0,3200 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 31,65 08:11 Uhr | -2,07% -0,6700 |
Edenred SE FR0010908533 | 25,71 08:10 Uhr | -2,13% -0,5600 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,45 12:30 Uhr | +1,04% +0,2000 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 244,90 12:31 Uhr | -1,80% -4,500 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 58,94 08:11 Uhr | +0,07% +0,0400 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.310,00 12:30 Uhr | -1,87% -44,00 |
Kering S.A. FR0000121485 | 174,46 12:30 Uhr | -2,95% -5,300 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 374,65 12:30 Uhr | -0,64% -2,400 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 108,45 08:10 Uhr | -0,69% -0,7500 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 468,60 12:30 Uhr | -0,20% -0,9500 |
Orange S.A. FR0000133308 | 12,81 12:31 Uhr | +2,36% +0,2950 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,52 12:30 Uhr | -0,04% -0,0400 |
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 98,78 08:10 Uhr | +2,17% +2,100 |
Renault S.A. FR0000131906 | 43,21 12:30 Uhr | -1,80% -0,7900 |
SAFRAN FR0000073272 | 256,60 12:30 Uhr | -1,53% -4,000 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,06 12:30 Uhr | -0,69% -0,6000 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 218,90 12:30 Uhr | -1,99% -4,450 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 47,87 12:30 Uhr | +0,10% +0,0500 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,732 12:31 Uhr | -3,01% -0,2710 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 25,96 08:10 Uhr | -0,94% -0,2450 |
Téléperformance SE FR0000051807 | 93,74 08:10 Uhr | -0,89% -0,8400 |
THALES S.A. FR0000121329 | 247,80 08:10 Uhr | 0% 0 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,48 12:30 Uhr | +1,74% +0,9300 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 83,10 08:10 Uhr | -0,95% -0,8000 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 30,38 08:10 Uhr | +0,23% +0,0700 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 125,75 12:30 Uhr | +0,44% +0,5500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |