Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 154,70 19:30 Uhr | +0,06% +0,1000 |
| Alphabet Inc. US02079K3059 | 287,05 19:30 Uhr | -1,10% -3,200 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 221,95 19:30 Uhr | -0,43% -0,9500 |
| American Express Co. US0258161092 | 288,40 09:30 Uhr | +0,14% +0,4000 |
| Amgen Inc. US0311621009 | 396,75 09:30 Uhr | -0,38% -1,500 |
| Apple Inc. US0378331005 | 311,60 16:00 Uhr | +1,28% +3,950 |
| Boeing Co. US0970231058 | 167,12 09:30 Uhr | -0,33% -0,5600 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 627,40 09:30 Uhr | +0,48% +3,000 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 202,25 09:30 Uhr | +0,75% +1,500 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 93,95 10:22 Uhr | +1,14% +1,060 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 84,42 09:30 Uhr | +0,15% +0,1300 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 783,20 19:30 Uhr | -1,01% -8,000 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 283,95 19:30 Uhr | -1,82% -5,250 |
| Honeywell International Inc. US4385162056 | 195,02 19:30 Uhr | +1,55% +2,980 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 225,70 19:30 Uhr | +9,22% +19,05 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 235,00 19:30 Uhr | -1,36% -3,250 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 298,70 09:30 Uhr | +0,34% +1,0000 |
| McDonald’s Corp. US5801351017 | 224,30 08:13 Uhr | +1,45% +3,200 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 129,88 09:30 Uhr | -0,48% -0,6200 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 464,35 16:00 Uhr | -0,32% -1,500 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 33,54 19:30 Uhr | -1,86% -0,6350 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 188,82 19:30 Uhr | -0,40% -0,7600 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 146,20 13:16 Uhr | +4,26% +5,980 |
| Salesforce Inc. US79466L3024 | 221,95 15:04 Uhr | +0,38% +0,8500 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 302,50 16:00 Uhr | -1,43% -4,400 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 359,30 16:00 Uhr | -0,47% -1,700 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 374,80 19:30 Uhr | -0,95% -3,600 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 368,20 08:13 Uhr | +1,71% +6,200 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 106,54 19:30 Uhr | -0,62% -0,6600 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 100,28 19:30 Uhr | +0,04% +0,0400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |