Dow Jones

USA: Dow Jones Industrial Average (30)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
3M Co. US88579Y1010 85,25 12:30 Uhr -0,34% -0,2900
Amazon.com Inc. US0231351067 166,24 12:31 Uhr -1,32% -2,220
American Express Co. US0258161092 199,88 12:29 Uhr -2,95% -6,070
Amgen Inc. US0311621009 245,80 12:29 Uhr -0,36% -0,9000
Apple Inc. US0378331005 157,10 12:29 Uhr +0,24% +0,3800
Boeing Co. US0970231058 159,06 12:29 Uhr -0,18% -0,2800
Caterpillar Inc. US1491231015 332,50 12:30 Uhr -0,60% -2,000
Chevron Corp. US1667641005 148,56 12:30 Uhr +0,71% +1,040
Cisco Systems Inc. US17275R1023 44,88 12:30 Uhr -0,31% -0,1400
Coca-Cola Co., The US1912161007 54,98 12:29 Uhr -0,29% -0,1600
Dow Inc. US2605571031 52,68 12:30 Uhr -0,49% -0,2600
Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 374,50 12:30 Uhr -1,12% -4,250
Home Depot Inc., The US4370761029 309,50 12:30 Uhr -0,88% -2,750
Honeywell International Inc. US4385161066 177,38 12:29 Uhr -0,74% -1,320
Intel Corp. US4581401001 32,54 12:30 Uhr -1,17% -0,3850
Intl Business Machines Corp. US4592001014 169,38 12:30 Uhr -0,42% -0,7200
Johnson & Johnson US4781601046 136,58 09:30 Uhr +0,72% +0,9800
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 169,86 12:30 Uhr +0,05% +0,0800
McDonald’s Corp. US5801351017 252,70 08:10 Uhr +0,04% +0,1000
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 116,60 12:30 Uhr 0% 0
Microsoft Corp. US5949181045 377,20 12:30 Uhr -1,39% -5,300
NIKE Inc. US6541061031 89,19 12:30 Uhr +0,29% +0,2600
Procter & Gamble Co., The US7427181091 147,00 09:10 Uhr +0,10% +0,1400
Salesforce Inc. US79466L3024 251,75 12:29 Uhr -1,08% -2,750
Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 195,00 08:10 Uhr +0,91% +1,750
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 458,05 12:30 Uhr -1,06% -4,900
Verizon Communications Inc. US92343V1044 37,59 12:29 Uhr +0,47% +0,1750
VISA Inc. US92826C8394 253,30 09:10 Uhr -0,33% -0,8500
Walmart Inc. US9311421039 55,40 12:30 Uhr -0,57% -0,3200
Walt Disney Co., The US2546871060 104,08 12:30 Uhr -1,89% -2,000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa