BEL20
Belgien: Belgian 20 Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Ackermans & van Haaren N.V. BE0003764785 | 222,60 08:10 Uhr | -0,71% -1,600 |
Aedifica S.A. BE0003851681 | 66,35 09:10 Uhr | -0,67% -0,4500 |
AGEAS SA/NV BE0974264930 | 56,55 08:10 Uhr | -0,35% -0,2000 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,88 12:31 Uhr | +0,32% +0,2000 |
argenx SE NL0010832176 | 497,20 08:12 Uhr | -0,68% -3,400 |
Barco N.V. BE0974362940 | 13,60 08:11 Uhr | +0,44% +0,0600 |
CMB.Tech NV BE0003816338 | 8,020 08:11 Uhr | 0% 0 |
Cofinimmo S.A. BE0003593044 | 77,45 08:10 Uhr | -1,34% -1,050 |
D’Ieteren Group S.A. BE0974259880 | 177,10 08:10 Uhr | +0,11% +0,2000 |
Elia Group BE0003822393 | 91,25 08:10 Uhr | -0,05% -0,0500 |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) BE0003797140 | 72,75 08:10 Uhr | -0,61% -0,4500 |
KBC Groep N.V. BE0003565737 | 84,90 08:10 Uhr | -0,82% -0,7000 |
Lotus Bakeries S.A. BE0003604155 | 8.720,00 08:12 Uhr | -3,33% -300,00 |
Melexis N.V. BE0165385973 | 66,45 09:10 Uhr | -1,04% -0,7000 |
Montea NV BE0003853703 | 63,80 09:10 Uhr | -0,93% -0,6000 |
Sofina S.A. BE0003717312 | 259,60 08:11 Uhr | -1,07% -2,800 |
Solvay S.A. BE0003470755 | 29,30 08:10 Uhr | -0,20% -0,0600 |
UCB S.A. BE0003739530 | 162,85 08:10 Uhr | -0,55% -0,9000 |
Umicore S.A. BE0974320526 | 11,71 08:10 Uhr | -1,26% -0,1500 |
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 | 21,08 09:10 Uhr | -1,22% -0,2600 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |