Investmentfonds
„Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt.“
Sir John Templeton, Gründer des ersten Investmentfonds für Privatanleger
Umsatzspitzenreiter Fonds
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds LU0147784465 | 82 570771 | 689,56 14:15 Uhr | -2,13% -14,98 |
| Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR LU0208341965 | 160 A0DQU0 | 167,98 14:15 Uhr | +0,25% +0,4120 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 78 A0M430 | 323,43 14:15 Uhr | -0,54% -1,764 |
| ÖkoWorld – Klima LU0301152442 | 150 A0MX8G | 134,39 14:15 Uhr | -0,33% -0,4400 |
| JPMorgan Inv.-Gbl Dividend LU0714179727 | 94 A1JQFE | 211,54 13:15 Uhr | -0,22% -0,4600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 2,380 12:30 Uhr | +1,49% +0,0350 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 27,55 09:10 Uhr | +2,42% +0,6500 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 152,06 14:15 Uhr | +0,15% +0,2270 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 47,25 14:15 Uhr | +0,02% +0,0080 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 116,17 14:15 Uhr | +0,12% +0,1340 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 68,20 14:15 Uhr | +0,08% +0,0540 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 215,40 14:15 Uhr | -0,70% -1,526 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 249,61 14:15 Uhr | +0,08% +0,1910 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 90,11 14:15 Uhr | +0,04% +0,0340 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 196,76 14:15 Uhr | +1,03% +2,008 |
| HMT Aktien Innovation ESG DE000A2QCXL5 | 13.05.2026 A2QCXL | 80,07 14:15 Uhr | +0,02% +0,0170 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 149,50 14:15 Uhr | +0,46% +0,6910 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 138,50 14:15 Uhr | +0,05% +0,0700 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 99,78 14:15 Uhr | -0,09% -0,0880 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 116,27 14:15 Uhr | -0,03% -0,0320 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.