Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Italien, Republik IT0005544082 500.000 A3LG9N 108,080 17:22 Uhr -0,15% -0,160
United States of America US9128284N73 127.181 A190V1 98,440 17:25 Uhr -0,06% -0,060
Volkswagen Bank GmbH XS2617456582 100.000 A1X3QC 103,250 17:27 Uhr -0,02% -0,020
TUI AG XS2776523669 100.000 A38255 103,150 17:27 Uhr -0,02% -0,020
Opus-Charter. Iss. S.A. C.332 DE000A3L7RJ8 100.000 A3L7RJ 100,000 13:35 Uhr 0% 0

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bank of Nova Scotia, The US06418GAY35 02.02.2026 A4EPAF 100,070 17:23 Uhr 0% 0
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382699 02.02.2026 A38269 99,790 17:21 Uhr 0% 0
Goldman Sachs Group Inc., The US38145GAU40 02.02.2026 A4EPGB 98,690 17:23 Uhr 0% 0
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0CL9 02.02.2026 HCB0CL 99,680 17:21 Uhr 0% 0
Fifth Third Bancorp US316773DP29 02.02.2026 A4EPF2 98,780 17:23 Uhr 0% 0
United Airlines Holdings Inc. US910047AL34 02.02.2026 A4EPF5 100,770 17:24 Uhr 0% 0
Bayerische Landesbank DE000BYL0G78 02.02.2026 BYL0G7 100,070 17:21 Uhr 0% 0
Bain Capital Specialty Finance US05684BAF40 02.02.2026 A4EPAU 97,630 17:23 Uhr 0% 0
European Investment Bank EU000A4EPCA0 02.02.2026 A4EPCA 100,080 17:21 Uhr 0% 0
Deutsche Kreditbank AG DE000DKB0747 02.02.2026 DKB074 100,250 17:21 Uhr 0% 0
Norwegen, Königreich NO0013713123 02.02.2026 A4EPLP 99,160 17:22 Uhr 0% 0
Fifth Third Bancorp US316773DN70 02.02.2026 A4EPF1 99,360 17:23 Uhr 0% 0
Aareal Bank AG DE000AAR0488 30.01.2026 AAR048 99,650 17:20 Uhr -0,06% -0,060
PCC SE DE000A383SZ9 30.01.2026 A383SZ 102,500 17:21 Uhr +1,47% +1,480
NRW.BANK DE000NWB2UY8 30.01.2026 NWB2UY 99,770 17:20 Uhr 0% 0

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.