Exchange Traded Funds
„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF IE000KYX7IP4 | 16,00 09.06.2025 | 3,00% 0,4660 |
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF IE0006FM6MI8 | 10,27 09.06.2025 | 2,98% 0,2970 |
GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF IE0002RPS3K2 | 4,404 09.06.2025 | 2,89% 0,1235 |
InvescoMI S&P US Fin ETF IE00B42Q4896 | 346,35 09.06.2025 | 2,77% 9,350 |
iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF IE00BK7Y2P34 | 4,318 09.06.2025 | 2,54% 0,1070 |
WisdomTree Gl Auto.Innova.U.E. IE000TB3YTV4 | 29,25 09.06.2025 | -2,12% -0,6350 |
Gl X ETF-GLX LITHBATTECH IE00BLCHJN13 | 5,759 09.06.2025 | -2,31% -0,1360 |
I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF IE000AWRDWI7 | 4,862 09.06.2025 | -2,41% -0,1200 |
HANetf-AuAg Gold Mining UCITS IE00BNTVVR89 | 10,24 09.06.2025 | -2,44% -0,2560 |
Amu.ETF ICAV-Amu.MSCI USA ETF IE000FSN19U2 | 32,56 09.06.2025 | -4,14% -1,405 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
iShs iB.De.29 T.DL.U.E IE000Y247W99 | 6.670 A3EK6A | 4,572 08:26 Uhr | +1,74% +0,0780 |
VanEck ETFs-VanEck Defense ETF IE000YYE6WK5 | 625 A3D9M1 | 47,96 08:09 Uhr | +0,57% +0,2700 |
iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. IE000H5X52W8 | 4.850 A3EFXB | 5,230 08:19 Uhr | +1,09% +0,0564 |
iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF IE0032523478 | 200 778928 | 126,30 08:12 Uhr | +0,32% +0,4050 |
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF IE00B1FZS681 | 155 A0LGP6 | 162,34 08:13 Uhr | +0,37% +0,6050 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y LU2993392898 | 06.06.2025 A4171A | 10,00 09.06.2025 | +0,005% +0,0005 |
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF IE00BF11F565 | 02.06.2025 A2DUC3 | 5,266 09.06.2025 | +0,08% +0,0040 |
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF IE00BKLC5874 | 02.06.2025 A2PNJN | 4,536 09.06.2025 | 0% 0 |
Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF IE00094GSCQ4 | 02.06.2025 DBX0WP | 27,00 09.06.2025 | +0,04% +0,0100 |
iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF IE00BKT6FV49 | 02.06.2025 A2PRG3 | 9,960 09.06.2025 | +0,07% +0,0070 |
Xtrackers Switzerland LU0943504760 | 02.06.2025 DBX0NU | 163,54 09.06.2025 | -0,30% -0,5000 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998896 | 02.06.2025 A417F7 | 10,64 09.06.2025 | -0,75% -0,0800 |
SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF IE0008GRJRO8 | 02.06.2025 A417ZR | 9,948 09.06.2025 | -1,05% -0,1060 |
AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE LU1681041544 | 02.06.2025 A2H566 | 148,92 09.06.2025 | +0,53% +0,7800 |
Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF IE00002ZKAP0 | 02.06.2025 DBX0WM | 30,66 09.06.2025 | -0,08% -0,0250 |
BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998979 | 02.06.2025 A418KL | 10,64 09.06.2025 | -0,69% -0,0740 |
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000CCQKON9 | 02.06.2025 A40VMV | 9,976 09.06.2025 | +0,02% +0,0020 |
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. IE00BYNQMK61 | 02.06.2025 A2AH51 | 22,33 09.06.2025 | 0% 0 |
iShs iB.De.30 T.EO.U.E IE000Y2BJVK9 | 02.06.2025 A40KHS | 5,210 09.06.2025 | +0,37% +0,0190 |
AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF LU1215415214 | 02.06.2025 LYX0TM | 124,56 09.06.2025 | -0,03% -0,0400 |

ETF des Monats
Hier stellen wir interessante Exchange Traded Funds an der Börse Düsseldorf vor, mit nochmals besonders attraktiven Handelskonditionen im Aktionszeitraum:
- Juni 2025: Amundi Physical Gold ETCDer Amundi Physical Gold ETC bietet Anlegern die Gelegenheit, an den Entwicklungen der Spotpreise für Gold abzüglich der Kosten zu partizipieren. Der ETC bietet Anlegern eine liquide, flexible und kosteneffiziente […]
Risikohinweis:
Die hier vorgestellten Produkte sind in keinem Fall als Anlageberatung oder Kaufempfehlung zu verstehen.
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.