MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
30.650,79 EUR
+0,85% +259,14
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 30.650,79
- Änderung +0,85 %
- Stand 21.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 30.399,33
- Vortag 30.391,65
- Tageshoch 30.731,72
- Tagestief 30.239,19
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 32,19 21.10.2026 | +2,61% +0,8200 | 62,02 | 12,81 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,351 21.10.2026 | -0,07% -0,0010 | 3,242 | 1,352 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 35,05 21.10.2026 | -3,31% -1,200 | 46,86 | 32,88 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 139,80 21.10.2026 | -1,83% -2,600 | 220,60 | 104,90 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 17,99 21.10.2026 | -2,91% -0,5400 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,74 21.10.2026 | +1,77% +0,6200 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 54,95 21.10.2026 | -0,81% -0,4500 | 128,60 | 53,65 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 64,60 21.10.2026 | +5,04% +3,100 | 85,20 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,45 21.10.2026 | -0,90% -0,3400 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,254 21.10.2026 | -0,14% -0,0100 | 10,20 | 6,834 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 10,29 21.10.2026 | -1,53% -0,1600 | 13,39 | 7,400 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 42,70 21.10.2026 | +0,26% +0,1100 | 50,56 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 65,60 21.10.2026 | +1,86% +1,200 | 78,10 | 50,70 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 131,20 21.10.2026 | +2,34% +3,000 | 204,50 | 80,30 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 20,92 21.10.2026 | -0,38% -0,0800 | 21,54 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,02 21.10.2026 | -2,75% -0,6800 | 42,02 | 24,08 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 61,65 21.10.2026 | -0,16% -0,1000 | 86,50 | 56,95 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 22,72 21.10.2026 | -0,26% -0,0600 | 33,82 | 21,70 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 46,02 21.10.2026 | +2,09% +0,9400 | 45,84 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 69,80 21.10.2026 | -0,85% -0,6000 | 84,80 | 67,50 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 83,56 21.10.2026 | -3,33% -2,880 | 102,00 | 63,42 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 36,30 21.10.2026 | +2,25% +0,8000 | 35,54 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 39,98 21.10.2026 | +11,74% +4,200 | 48,20 | 18,19 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 12,66 21.10.2026 | -2,24% -0,2900 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 34,97 21.10.2026 | +0,52% +0,1800 | 70,25 | 33,10 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 98,60 21.10.2026 | +0,61% +0,6000 | 114,70 | 78,40 |
| KRONES AG DE0006335003 | 114,80 21.10.2026 | +1,77% +2,000 | 142,80 | 103,80 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 12,09 21.10.2026 | -2,26% -0,2800 | 21,80 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 48,26 21.10.2026 | +1,17% +0,5600 | 71,60 | 44,18 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 74,20 21.10.2026 | +2,06% +1,500 | 105,30 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,06 21.10.2026 | +0,79% +0,3000 | 49,80 | 22,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 25,16 21.10.2026 | -0,28% -0,0700 | 41,32 | 24,27 |
| PUMA SE DE0006969603 | 25,36 21.10.2026 | +2,26% +0,5600 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 612,00 21.10.2026 | -0,57% -3,500 | 771,50 | 561,00 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 37,26 21.10.2026 | +0,78% +0,2900 | 70,02 | 33,80 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,00 21.10.2026 | +0,32% +0,1000 | 39,95 | 28,35 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,18 21.10.2026 | -0,88% -0,4200 | 66,95 | 26,78 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 260,20 21.10.2026 | -1,40% -3,700 | 267,50 | 199,80 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 5,830 21.10.2026 | -1,35% -0,0800 | 11,99 | 5,660 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 64,15 21.10.2026 | -0,23% -0,1500 | 107,10 | 42,12 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 37,50 21.10.2026 | +0,32% +0,1200 | 41,24 | 29,30 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 55,85 21.10.2026 | +3,33% +1,800 | 117,20 | 26,14 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,12 21.10.2026 | +3,35% +0,3600 | 16,73 | 10,18 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 125,60 21.10.2026 | +0,80% +1,0000 | 128,50 | 97,75 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,20 21.10.2026 | +2,42% +0,3350 | 15,70 | 7,140 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 83,90 21.10.2026 | -1,64% -1,400 | 108,40 | 57,10 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 33,62 21.10.2026 | -0,12% -0,0400 | 41,18 | 26,02 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,910 21.10.2026 | +0,67% +0,0460 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,14 21.10.2026 | +0,08% +0,0200 | 29,90 | 22,64 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 86,15 21.10.2026 | +0,58% +0,5000 | 105,20 | 63,50 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse