MDAX Performance Index
ISIN: DE0008467416
WKN: 846741
31.648,49 EUR
+0,16% +52,07
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 31.648,49
- Änderung +0,16 %
- Stand 11.09.26 12:13 Uhr
- Eröffnung 31.622,40
- Vortag 31.596,42
- Tageshoch 31.710,38
- Tagestief 31.527,23
- 52W Hoch 33.547,52 (29.05.26)
- 52W Tief 26.803,25 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008467416
- WKN 846741
- Währung EUR
Enthaltene Werte (50)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 36,19 09:30:20 Uhr | -1,20% -0,4400 | 62,02 | 12,05 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 1,813 08:13:20 Uhr | -1,20% -0,0220 | 3,340 | 1,835 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 37,75 09:30:15 Uhr | +0,27% +0,1000 | 0 | 0 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 170,80 09:30:26 Uhr | +0,23% +0,4000 | 220,60 | 94,50 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 20,08 09:30:16 Uhr | +0,10% +0,0200 | 31,22 | 14,62 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 35,10 09:30:24 Uhr | +1,68% +0,5800 | 45,06 | 25,44 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 74,45 09:30:32 Uhr | 0% 0 | 128,60 | 73,65 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 56,00 09:30:20 Uhr | +0,81% +0,4500 | 87,40 | 48,80 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,76 09:30:24 Uhr | +0,66% +0,2400 | 40,01 | 14,95 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,714 09:30:26 Uhr | +0,94% +0,0720 | 10,20 | 6,834 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 13,11 09:30:20 Uhr | +2,99% +0,3800 | 13,39 | 7,400 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 44,70 09:30:24 Uhr | +0,36% +0,1600 | 50,56 | 35,85 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 76,75 09:30:20 Uhr | +0,20% +0,1500 | 78,10 | 50,70 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 140,40 08:13:20 Uhr | -0,71% -1,0000 | 204,50 | 76,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,06 08:13:07 Uhr | -0,99% -0,1800 | 19,03 | 12,51 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 31,46 08:13:00 Uhr | -7,63% -2,600 | 42,02 | 26,84 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 59,60 09:30:24 Uhr | +1,53% +0,9000 | 86,50 | 58,70 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,08 09:30:16 Uhr | +1,37% +0,3400 | 33,82 | 22,38 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 41,92 09:30:16 Uhr | +0,38% +0,1600 | 43,04 | 32,00 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 71,70 09:30:24 Uhr | +0,42% +0,3000 | 84,80 | 68,30 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 78,44 09:30:26 Uhr | +1,37% +1,060 | 117,30 | 63,42 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 38,31 09:30:20 Uhr | +0,37% +0,1400 | 42,22 | 34,07 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 32,88 09:30:25 Uhr | -3,29% -1,120 | 42,10 | 21,55 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 40,52 09:30:25 Uhr | +0,25% +0,1000 | 48,20 | 16,12 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 17,37 09:30:28 Uhr | +2,06% +0,3500 | 18,58 | 10,45 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 44,14 09:30:25 Uhr | +2,37% +1,020 | 70,25 | 35,97 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 102,10 09:30:32 Uhr | +1,59% +1,600 | 114,70 | 77,60 |
| KRONES AG DE0006335003 | 113,00 09:30:24 Uhr | +0,89% +1,0000 | 142,80 | 106,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 14,31 11:28:59 Uhr | -3,51% -0,5200 | 24,64 | 11,29 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 46,82 09:30:25 Uhr | +0,04% +0,0200 | 71,60 | 46,80 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 57,65 09:30:32 Uhr | -0,52% -0,3000 | 112,80 | 50,60 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,52 09:30:26 Uhr | +2,01% +0,7800 | 49,80 | 19,29 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,93 09:30:28 Uhr | +0,14% +0,0400 | 41,32 | 26,89 |
| PUMA SE DE0006969603 | 21,74 09:30:24 Uhr | -1,58% -0,3500 | 30,04 | 15,42 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 580,50 08:13:01 Uhr | +0,52% +3,000 | 771,50 | 577,50 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 42,16 09:30:25 Uhr | -0,13% -0,0550 | 90,00 | 40,96 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 31,45 09:30:28 Uhr | +0,32% +0,1000 | 39,95 | 29,00 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 55,25 09:30:26 Uhr | 0% 0 | 66,95 | 22,14 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 230,70 09:30:25 Uhr | 0% 0 | 265,90 | 191,15 |
| Schaeffler AG DE000SHA0100 | 7,330 09:30:25 Uhr | +0,41% +0,0300 | 11,99 | 5,385 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 72,75 09:30:25 Uhr | -0,34% -0,2500 | 107,10 | 32,34 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 71,80 09:30:26 Uhr | -0,14% -0,1000 | 117,20 | 25,84 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 11,53 09:30:26 Uhr | +1,14% +0,1300 | 16,73 | 11,40 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 121,60 09:30:26 Uhr | +1,67% +2,000 | 128,50 | 97,75 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 14,94 09:30:25 Uhr | +0,47% +0,0700 | 15,70 | 7,071 |
| TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 | 84,00 09:30:25 Uhr | +1,08% +0,9000 | 0 | 0 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 36,56 09:30:20 Uhr | +1,33% +0,4800 | 41,18 | 25,90 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 6,742 09:30:26 Uhr | +0,03% +0,0020 | 9,462 | 6,148 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,30 09:30:25 Uhr | -1,16% -0,3200 | 29,90 | 22,64 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 88,75 09:30:25 Uhr | -1,83% -1,650 | 105,20 | 61,85 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"MDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008467416","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse