HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.550,93 EUR
-0,61% -77,16
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.550,93
- Änderung -0,61 %
- Stand 14.11.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 12.594,33
- Vortag 12.628,09
- Tageshoch 12.604,19
- Tagestief 12.412,07
- 52W Hoch 13.003,71 (09.10.25)
- 52W Tief 9.664,35 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21,40 14.11.2025 | -0,70% -0,1500 | 22,20 | 11,02 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 162,00 14.11.2025 | -0,40% -0,6500 | 262,90 | 154,30 |
| ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 6,434 14.11.2025 | -0,65% -0,0420 | 11,41 | 6,120 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,40 14.11.2025 | -2,12% -4,450 | 215,05 | 131,92 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,72 14.11.2025 | -0,45% -0,0800 | 20,02 | 8,598 |
| Allianz SE DE0008404005 | 367,10 14.11.2025 | +0,93% +3,400 | 378,50 | 282,40 |
| Aroundtown SA LU1673108939 | 3,186 14.11.2025 | -0,44% -0,0140 | 3,516 | 2,162 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 106,80 14.11.2025 | -1,66% -1,800 | 145,80 | 98,10 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 110,70 14.11.2025 | +0,73% +0,8000 | 120,40 | 70,05 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,34 14.11.2025 | -1,52% -0,6700 | 54,48 | 38,49 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 28,39 14.11.2025 | -4,12% -1,220 | 29,75 | 18,58 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,44 14.11.2025 | +0,52% +0,4600 | 91,42 | 63,52 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 39,84 14.11.2025 | +14,55% +5,060 | 41,38 | 29,66 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 28,02 14.11.2025 | +1,01% +0,2800 | 30,92 | 17,58 |
| Beiersdorf AG DE0005200000 | 91,46 14.11.2025 | -0,31% -0,2800 | 137,80 | 87,00 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 48,98 14.11.2025 | -1,05% -0,5200 | 68,06 | 45,70 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 25,95 14.11.2025 | +5,49% +1,350 | 31,10 | 22,05 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 42,36 14.11.2025 | -2,13% -0,9200 | 71,25 | 40,74 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 33,44 14.11.2025 | -2,99% -1,030 | 37,81 | 13,99 |
| Continental AG DE0005439004 | 63,64 14.11.2025 | +0,06% +0,0400 | 78,42 | 53,48 |
| Covestro AG DE0006062144 | 59,78 14.11.2025 | +1,94% +1,140 | 60,72 | 53,96 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 78,90 14.11.2025 | -1,50% -1,200 | 113,40 | 76,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 35,10 14.11.2025 | -1,27% -0,4500 | 45,10 | 31,20 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 17,01 14.11.2025 | -5,97% -1,080 | 39,27 | 16,79 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,75 14.11.2025 | -2,61% -0,8500 | 33,39 | 15,39 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 205,60 14.11.2025 | -1,30% -2,700 | 294,20 | 205,60 |
| Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,816 14.11.2025 | +1,27% +0,0980 | 8,346 | 5,532 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,81 14.11.2025 | -0,93% -0,4100 | 45,38 | 32,53 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,29 14.11.2025 | -0,26% -0,0700 | 35,92 | 26,05 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 46,09 14.11.2025 | -0,97% -0,4500 | 63,56 | 39,71 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,23 14.11.2025 | +0,63% +0,0950 | 16,49 | 10,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 34,20 14.11.2025 | +0,89% +0,3000 | 60,90 | 30,50 |
| Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 14,07 14.11.2025 | +0,29% +0,0400 | 22,25 | 13,68 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,292 14.11.2025 | -1,75% -0,0940 | 10,63 | 5,070 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 76,85 14.11.2025 | +0,26% +0,2000 | 80,10 | 48,70 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,96 14.11.2025 | -0,21% -0,0600 | 37,56 | 26,18 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,46 14.11.2025 | -0,86% -0,3500 | 53,62 | 39,93 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 48,59 14.11.2025 | -0,39% -0,1900 | 50,58 | 31,94 |
| FUCHS SE DE000A3E5D64 | 39,00 14.11.2025 | -1,42% -0,5600 | 50,60 | 37,00 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 58,45 14.11.2025 | -0,34% -0,2000 | 66,70 | 44,38 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 24,56 14.11.2025 | -1,13% -0,2800 | 82,65 | 23,66 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 258,00 14.11.2025 | -0,39% -1,0000 | 292,80 | 237,70 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 209,40 14.11.2025 | -1,60% -3,400 | 216,20 | 116,60 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 80,50 14.11.2025 | +1,00% +0,8000 | 93,30 | 77,70 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | 5,706 14.11.2025 | -1,96% -0,1140 | 13,73 | 5,674 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 71,14 14.11.2025 | -1,44% -1,040 | 88,36 | 65,74 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 83,65 14.11.2025 | -0,59% -0,5000 | 117,30 | 32,98 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 284,40 14.11.2025 | +0,49% +1,400 | 295,20 | 111,80 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 37,18 14.11.2025 | +0,24% +0,0900 | 46,64 | 30,91 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,30 14.11.2025 | -2,19% -0,7900 | 39,41 | 23,50 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,80 14.11.2025 | -0,70% -0,1400 | 24,68 | 14,35 |
| Jungheinrich AG DE0006219934 | 31,68 14.11.2025 | -0,50% -0,1600 | 42,54 | 23,50 |
| K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 11,70 14.11.2025 | +0,09% +0,0100 | 17,00 | 10,29 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 61,60 14.11.2025 | -1,12% -0,7000 | 64,50 | 28,13 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 84,50 14.11.2025 | +0,54% +0,4500 | 96,50 | 67,65 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 23,44 14.11.2025 | -0,17% -0,0400 | 28,88 | 16,64 |
| KRONES AG DE0006335003 | 125,40 14.11.2025 | -1,10% -1,400 | 145,00 | 100,60 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,67 14.11.2025 | -0,84% -0,1500 | 33,56 | 16,70 |
| LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 63,45 14.11.2025 | -2,01% -1,300 | 89,36 | 62,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,24 14.11.2025 | -0,57% -0,3400 | 63,02 | 46,55 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 121,05 14.11.2025 | +0,83% +1,0000 | 153,25 | 101,65 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 357,60 14.11.2025 | -1,81% -6,600 | 398,00 | 254,20 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 547,20 14.11.2025 | -1,23% -6,800 | 613,40 | 469,40 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 56,75 14.11.2025 | +28,74% +12,67 | 99,95 | 43,12 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 90,35 14.11.2025 | -2,22% -2,050 | 137,80 | 88,55 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 26,90 14.11.2025 | +0,52% +0,1400 | 28,18 | 10,52 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,34 14.11.2025 | -4,26% -0,4600 | 15,74 | 9,980 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 37,20 14.11.2025 | -0,40% -0,1500 | 40,03 | 31,01 |
| PUMA SE DE0006969603 | 16,25 14.11.2025 | -2,87% -0,4800 | 47,33 | 15,83 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 640,50 14.11.2025 | -2,44% -16,00 | 902,50 | 610,50 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 61,50 14.11.2025 | -2,46% -1,550 | 160,00 | 61,15 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.712,00 14.11.2025 | -2,53% -44,50 | 2.003,00 | 565,40 |
| RTL Group S.A. LU0061462528 | 33,20 14.11.2025 | -0,30% -0,1000 | 38,65 | 23,70 |
| RWE AG DE0007037129 | 45,61 14.11.2025 | +0,20% +0,0900 | 46,72 | 27,83 |
| SAP SE DE0007164600 | 216,30 14.11.2025 | -1,03% -2,250 | 281,40 | 210,60 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 228,10 14.11.2025 | +0,48% +1,100 | 285,70 | 166,15 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 87,45 14.11.2025 | -1,91% -1,700 | 122,50 | 83,50 |
| Siemens AG DE0007236101 | 229,90 14.11.2025 | -0,24% -0,5500 | 252,30 | 168,42 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 110,20 14.11.2025 | +8,20% +8,350 | 112,65 | 44,12 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 43,62 14.11.2025 | +0,93% +0,4000 | 57,94 | 41,50 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,46 14.11.2025 | +2,63% +1,140 | 60,40 | 31,94 |
| Sixt SE DE0007231326 | 71,90 14.11.2025 | -0,28% -0,2000 | 97,80 | 64,55 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 30,74 14.11.2025 | +7,78% +2,220 | 31,00 | 11,43 |
| Stabilus SE DE000STAB1L8 | 19,88 14.11.2025 | -0,85% -0,1700 | 35,50 | 17,48 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 34,65 14.11.2025 | -0,57% -0,2000 | 58,55 | 33,80 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 71,80 14.11.2025 | -1,54% -1,120 | 107,05 | 70,86 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,94 14.11.2025 | -2,04% -0,2900 | 15,99 | 11,73 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 112,10 14.11.2025 | -1,67% -1,900 | 124,40 | 77,25 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,885 14.11.2025 | -1,01% -0,0600 | 13,52 | 5,790 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 9,342 14.11.2025 | -0,30% -0,0280 | 13,24 | 3,263 |
| United Internet AG DE0005089031 | 24,00 14.11.2025 | -1,23% -0,3000 | 29,20 | 14,62 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 17,12 14.11.2025 | -1,44% -0,2500 | 18,09 | 7,185 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 97,38 14.11.2025 | -0,45% -0,4400 | 112,55 | 78,98 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,91 14.11.2025 | -0,96% -0,2500 | 32,02 | 24,22 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 68,45 14.11.2025 | +4,66% +3,050 | 87,74 | 56,68 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 22,92 14.11.2025 | -2,51% -0,5900 | 39,94 | 22,30 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse