HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
12.623,06 EUR
-0,45% -56,69
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 12.623,06
- Änderung -0,45 %
- Stand 15.07.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 12.707,48
- Vortag 12.679,75
- Tageshoch 12.735,68
- Tagestief 12.623,06
- 52W Hoch 12.910,27 (10.07.25)
- 52W Tief 9.011,26 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (96)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
1&1 AG DE0005545503 | 18,42 19:31:45 Uhr | -1,60% -0,3000 | 19,00 | 11,02 |
adidas AG DE000A1EWWW0 | 207,50 19:31:45 Uhr | +0,48% +1,0000 | 262,90 | 175,80 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 7,772 19:31:05 Uhr | -0,21% -0,0160 | 11,41 | 4,198 |
Airbus SE NL0000235190 | 179,86 19:31:44 Uhr | -1,65% -3,020 | 183,74 | 124,98 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 15,99 19:31:44 Uhr | +2,53% +0,3950 | 22,17 | 8,598 |
Allianz SE DE0008404005 | 340,30 19:31:44 Uhr | -1,59% -5,500 | 378,50 | 241,40 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 3,060 19:31:45 Uhr | 0% 0 | 3,231 | 1,887 |
ATOSS Software SE DE0005104400 | 140,40 19:31:44 Uhr | +0,86% +1,200 | 144,40 | 106,40 |
Aurubis AG DE0006766504 | 90,90 19:32:29 Uhr | -3,35% -3,150 | 95,55 | 61,40 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,17 19:31:44 Uhr | +0,49% +0,2100 | 54,48 | 38,49 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,28 19:31:44 Uhr | -1,43% -0,3950 | 30,81 | 18,58 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 84,54 19:31:44 Uhr | +1,49% +1,240 | 91,38 | 63,52 |
Bechtle AG DE0005158703 | 38,18 19:31:44 Uhr | -1,34% -0,5200 | 41,30 | 29,66 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 29,36 19:31:45 Uhr | +3,75% +1,060 | 32,44 | 17,58 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 108,50 19:31:44 Uhr | -0,18% -0,2000 | 138,80 | 105,65 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 56,40 19:31:45 Uhr | +2,36% +1,300 | 68,68 | 51,76 |
CANCOM SE DE0005419105 | 26,60 19:31:44 Uhr | -0,37% -0,1000 | 33,40 | 21,22 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 51,15 19:31:44 Uhr | -0,58% -0,3000 | 71,60 | 44,40 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 28,15 19:49:53 Uhr | -2,49% -0,7200 | 30,72 | 12,23 |
Continental AG DE0005439004 | 75,78 19:31:44 Uhr | +0,16% +0,1200 | 78,42 | 51,34 |
Covestro AG DE0006062144 | 60,18 19:30:25 Uhr | +0,03% +0,0200 | 60,72 | 52,18 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 104,90 19:31:44 Uhr | +0,96% +1,0000 | 113,40 | 74,10 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 40,43 19:31:44 Uhr | +0,55% +0,2200 | 44,54 | 29,64 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 23,65 19:32:28 Uhr | -0,88% -0,2100 | 41,74 | 17,90 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 25,41 16:11:37 Uhr | +1,86% +0,4650 | 26,00 | 12,23 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 263,10 19:31:45 Uhr | -0,94% -2,500 | 294,20 | 177,45 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 7,326 19:32:30 Uhr | +0,16% +0,0120 | 8,138 | 5,424 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,63 19:31:44 Uhr | -0,52% -0,2000 | 44,30 | 32,53 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,19 19:31:44 Uhr | -1,34% -0,4100 | 35,92 | 23,50 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 43,17 19:32:29 Uhr | +1,43% +0,6100 | 74,94 | 39,71 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,97 19:31:44 Uhr | -0,87% -0,1400 | 16,11 | 10,49 |
Energiekontor AG DE0005313506 | 48,20 19:31:44 Uhr | +8,19% +3,650 | 66,40 | 37,00 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 17,81 08:10:38 Uhr | +0,62% +0,1100 | 22,25 | 16,18 |
Evotec SE DE0005664809 | 7,284 19:31:45 Uhr | +3,61% +0,2540 | 10,63 | 5,070 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 63,85 19:31:44 Uhr | -0,78% -0,5000 | 64,80 | 43,26 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 27,26 19:31:44 Uhr | -0,44% -0,1200 | 37,56 | 24,22 |
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 46,15 19:31:44 Uhr | -0,71% -0,3300 | 53,62 | 32,81 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 41,26 19:31:44 Uhr | -1,43% -0,6000 | 44,27 | 28,62 |
FUCHS SE DE000A3E5D64 | 46,34 19:31:45 Uhr | -1,86% -0,8800 | 50,60 | 36,24 |
GEA Group AG DE0006602006 | 58,35 19:32:29 Uhr | -0,26% -0,1500 | 60,40 | 37,96 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 49,98 19:32:28 Uhr | +1,22% +0,6000 | 106,10 | 43,24 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 261,40 19:32:28 Uhr | -0,23% -0,6000 | 292,80 | 211,90 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 202,50 19:32:30 Uhr | +0,05% +0,1000 | 206,30 | 86,80 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 85,90 19:32:29 Uhr | -1,04% -0,9000 | 93,30 | 81,90 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 8,490 19:32:30 Uhr | +1,46% +0,1220 | 13,73 | 4,968 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 68,32 19:32:30 Uhr | +0,92% +0,6200 | 88,36 | 65,74 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 101,50 19:32:31 Uhr | -3,06% -3,200 | 108,90 | 27,84 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 175,40 19:32:29 Uhr | +0,40% +0,7000 | 185,10 | 102,00 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 41,08 19:31:45 Uhr | -0,34% -0,1400 | 46,64 | 30,91 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,84 08:05:38 Uhr | +1,15% +0,4300 | 39,41 | 23,50 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 20,04 19:32:29 Uhr | +2,04% +0,4000 | 29,18 | 14,35 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 40,96 19:32:29 Uhr | +1,09% +0,4400 | 42,54 | 23,50 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,93 19:32:29 Uhr | +0,07% +0,0100 | 17,00 | 10,02 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 52,60 19:32:29 Uhr | +0,67% +0,3500 | 54,75 | 28,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 82,80 19:32:29 Uhr | -0,54% -0,4500 | 96,50 | 66,70 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 26,84 19:32:29 Uhr | +7,96% +1,980 | 26,72 | 15,19 |
KRONES AG DE0006335003 | 139,00 19:32:29 Uhr | -0,57% -0,8000 | 145,00 | 100,60 |
LANXESS AG DE0005470405 | 25,94 19:32:28 Uhr | +0,78% +0,2000 | 33,56 | 20,45 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 71,20 19:32:29 Uhr | -1,39% -1,0000 | 96,46 | 62,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,36 19:31:44 Uhr | +1,02% +0,5300 | 64,75 | 46,55 |
Merck KGaA DE0006599905 | 109,65 19:32:30 Uhr | -0,05% -0,0500 | 176,60 | 108,60 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 377,50 19:32:28 Uhr | -1,33% -5,100 | 384,80 | 244,30 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 560,80 19:32:30 Uhr | -1,02% -5,800 | 613,40 | 422,10 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 57,30 19:32:31 Uhr | +2,50% +1,400 | 99,95 | 54,95 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 126,10 19:32:29 Uhr | +0,32% +0,4000 | 130,60 | 81,30 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,16 19:32:29 Uhr | +0,79% +0,1500 | 19,54 | 10,52 |
PNE AG DE000A0JBPG2 | 14,92 19:32:28 Uhr | -0,80% -0,1200 | 15,74 | 10,52 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,53 16:32:31 Uhr | +0,85% +0,2900 | 43,48 | 31,01 |
PUMA SE DE0006969603 | 22,39 19:32:29 Uhr | +0,45% +0,1000 | 47,51 | 18,21 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 707,50 19:32:29 Uhr | +0,43% +3,000 | 933,50 | 630,00 |
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 92,45 19:32:28 Uhr | +0,33% +0,3000 | 170,20 | 86,60 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.844,00 17:17:15 Uhr | -1,68% -31,50 | 1.939,50 | 445,20 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,05 19:32:29 Uhr | -0,73% -0,2500 | 38,05 | 23,70 |
RWE AG DE0007037129 | 36,29 19:32:30 Uhr | +0,61% +0,2200 | 36,47 | 27,83 |
SAP SE DE0007164600 | 260,20 20:57:54 Uhr | +2,24% +5,700 | 281,40 | 177,38 |
Sartorius AG DE0007165631 | 209,80 19:32:30 Uhr | -0,33% -0,7000 | 285,70 | 166,15 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 118,50 19:32:30 Uhr | -2,47% -3,000 | 122,10 | 65,85 |
Siemens AG DE0007236101 | 218,60 19:32:28 Uhr | -0,73% -1,600 | 240,55 | 151,08 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 92,78 19:32:28 Uhr | +0,94% +0,8600 | 98,70 | 22,31 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 46,01 19:32:28 Uhr | +0,11% +0,0500 | 57,94 | 41,50 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 42,06 19:32:28 Uhr | -2,05% -0,8800 | 78,25 | 32,72 |
Sixt SE DE0007231326 | 94,00 19:32:30 Uhr | -0,21% -0,2000 | 94,20 | 59,60 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 22,10 19:32:29 Uhr | +2,03% +0,4400 | 27,20 | 11,00 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 25,30 19:32:31 Uhr | +2,02% +0,5000 | 45,75 | 17,48 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 48,15 20:08:12 Uhr | -0,82% -0,4000 | 63,70 | 44,84 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 89,48 19:32:28 Uhr | +0,65% +0,5800 | 124,75 | 88,72 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 14,37 19:32:28 Uhr | -0,14% -0,0200 | 16,96 | 11,73 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 109,20 19:32:28 Uhr | -1,89% -2,100 | 116,70 | 63,20 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 9,475 19:32:29 Uhr | +1,07% +0,1000 | 13,61 | 8,950 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 10,97 19:32:28 Uhr | -0,05% -0,0050 | 11,33 | 2,752 |
United Internet AG DE0005089031 | 25,00 19:32:28 Uhr | -2,72% -0,7000 | 25,70 | 14,62 |
Verbio SE DE000A0JL9W6 | 11,67 19:32:28 Uhr | 0% 0 | 19,07 | 7,185 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 92,74 19:32:30 Uhr | +0,37% +0,3400 | 112,55 | 78,98 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,24 19:32:28 Uhr | -0,42% -0,1200 | 33,63 | 24,22 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 70,20 16:32:33 Uhr | +3,92% +2,650 | 104,45 | 56,68 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 27,31 19:32:30 Uhr | +0,81% +0,2200 | 39,94 | 21,05 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"HDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0008469016","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-duesseldorf.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse