HDAX Performance Index
ISIN: DE0008469016
WKN: 846901
8.673,03
+1,32% +112,99
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 8.673,03
- Änderung +1,32 %
- Stand 02.06.23 17:54 Uhr
- Eröffnung 8.612,72
- Vortag 8.560,04
- Tageshoch 8.681,41
- Tagestief 8.603,08
- 52W Hoch 8.825,59 (19.05.23)
- 52W Tief 6.461,30 (28.09.22)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0008469016
- WKN 846901
- Währung EUR
Enthaltene Werte (100)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,92 17:21:15 Uhr | +6,36% +9,560 | 190,20 | 93,55 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 8,074 08:12:04 Uhr | -0,96% -0,0780 | 0 | 0 |
Airbus SE NL0000235190 | 126,28 08:10:44 Uhr | +2,63% +3,240 | 130,32 | 86,66 |
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 29,41 08:10:07 Uhr | +0,62% +0,1800 | 31,95 | 20,26 |
Allianz SE DE0008404005 | 210,95 19:13:32 Uhr | +2,80% +5,750 | 228,35 | 156,90 |
Aroundtown SA LU1673108939 | 0,9516 08:10:21 Uhr | -3,10% -0,0304 | 4,348 | 0,8798 |
ATOSS Software AG DE0005104400 | 203,50 19:58:31 Uhr | 0% 0 | 203,50 | 108,00 |
Aurubis AG DE0006766504 | 72,78 08:10:28 Uhr | +1,25% +0,9000 | 101,25 | 51,18 |
BASF SE DE000BASF111 | 46,87 19:14:35 Uhr | +3,99% +1,800 | 53,83 | 37,93 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 52,69 20:35:58 Uhr | +1,62% +0,8400 | 67,19 | 46,88 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 105,32 12:21:35 Uhr | +1,33% +1,380 | 109,74 | 68,74 |
Bechtle AG DE0005158703 | 37,03 08:09:58 Uhr | +0,93% +0,3400 | 46,21 | 32,54 |
BEFESA S.A. LU1704650164 | 34,94 08:10:21 Uhr | +0,06% +0,0200 | 62,30 | 29,08 |
Beiersdorf AG DE0005200000 | 119,35 08:09:58 Uhr | -0,04% -0,0500 | 127,85 | 89,66 |
Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 74,40 08:10:38 Uhr | +1,09% +0,8000 | 76,56 | 53,92 |
CANCOM SE DE0005419105 | 28,56 08:10:04 Uhr | -0,97% -0,2800 | 38,50 | 23,20 |
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 111,00 13:47:21 Uhr | +5,21% +5,500 | 144,70 | 101,30 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 9,492 11:47:46 Uhr | +1,37% +0,1280 | 12,00 | 5,702 |
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA DE000A288904 | 49,98 09:34:00 Uhr | +0,93% +0,4600 | 51,60 | 30,60 |
Continental AG DE0005439004 | 63,34 08:10:04 Uhr | +0,99% +0,6200 | 78,08 | 44,53 |
Covestro AG DE0006062144 | 36,98 09:28:12 Uhr | +1,29% +0,4700 | 44,37 | 27,93 |
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 | 66,60 08:10:04 Uhr | +4,88% +3,100 | 66,30 | 40,62 |
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 29,30 17:23:30 Uhr | +2,73% +0,7800 | 33,18 | 22,51 |
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 36,50 17:52:25 Uhr | +1,39% +0,5000 | 56,92 | 29,54 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 9,875 17:19:41 Uhr | +2,98% +0,2860 | 12,40 | 7,318 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 165,75 17:25:01 Uhr | +2,41% +3,900 | 185,90 | 148,70 |
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 | 9,274 11:48:33 Uhr | +1,69% +0,1540 | 11,09 | 5,426 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 43,00 15:43:56 Uhr | +1,69% +0,7150 | 44,06 | 29,70 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 19,52 20:05:00 Uhr | -6,93% -1,454 | 23,13 | 17,29 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 | 116,65 08:12:06 Uhr | +0,52% +0,6000 | 0 | 0 |
Dürr AG DE0005565204 | 27,78 08:10:08 Uhr | +1,39% +0,3800 | 36,32 | 19,76 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 11,32 11:24:37 Uhr | +0,35% +0,0400 | 12,30 | 7,290 |
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG DE0005659700 | 41,04 11:39:52 Uhr | +2,60% +1,040 | 58,20 | 30,90 |
ENCAVIS AG DE0006095003 | 15,60 16:56:34 Uhr | +3,21% +0,4850 | 24,65 | 14,38 |
Evonik Industries AG DE000EVNK013 | 18,14 12:26:34 Uhr | +3,01% +0,5300 | 25,98 | 16,58 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 47,24 08:10:07 Uhr | -0,82% -0,3900 | 53,62 | 35,67 |
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 23,20 08:10:07 Uhr | +1,22% +0,2800 | 26,38 | 18,66 |
Fresenius Medical Care KGaA DE0005785802 | 40,41 09:09:54 Uhr | +1,10% +0,4400 | 54,48 | 25,70 |
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 25,86 08:10:07 Uhr | +0,43% +0,1100 | 31,53 | 19,76 |
FUCHS PETROLUB SE DE000A3E5D64 | 34,02 08:11:50 Uhr | +2,41% +0,8000 | 39,32 | 24,28 |
GEA Group AG DE0006602006 | 39,71 08:10:28 Uhr | +0,66% +0,2600 | 44,00 | 31,25 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 104,60 08:10:04 Uhr | +1,85% +1,900 | 104,00 | 46,78 |
Hannover Rück SE DE0008402215 | 205,70 08:10:16 Uhr | +0,83% +1,700 | 204,00 | 130,50 |
Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 68,50 08:10:29 Uhr | -0,17% -0,1200 | 70,66 | 38,90 |
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 | 72,10 08:10:42 Uhr | +2,27% +1,600 | 82,55 | 62,85 |
HelloFresh SE DE000A161408 | 21,08 08:09:59 Uhr | -5,30% -1,180 | 36,71 | 15,66 |
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 74,54 08:10:29 Uhr | -0,27% -0,2000 | 78,40 | 57,32 |
HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 30,02 11:53:11 Uhr | +0,94% +0,2800 | 38,04 | 19,10 |
HOCHTIEF AG DE0006070006 | 79,55 08:10:39 Uhr | +2,71% +2,100 | 81,30 | 44,99 |
HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 64,80 08:10:49 Uhr | +0,93% +0,6000 | 68,90 | 44,70 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 35,65 08:10:15 Uhr | +0,21% +0,0750 | 37,83 | 20,89 |
JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 31,52 08:10:26 Uhr | -0,38% -0,1200 | 33,44 | 18,64 |
Jungheinrich AG DE0006219934 | 30,22 08:10:15 Uhr | +1,55% +0,4600 | 36,82 | 19,81 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 14,99 08:10:42 Uhr | -0,56% -0,0850 | 27,07 | 14,96 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 33,06 08:10:42 Uhr | -0,33% -0,1100 | 47,04 | 19,13 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 64,58 08:10:42 Uhr | +0,78% +0,5000 | 68,24 | 42,46 |
Kontron AG AT0000A0E9W5 | 19,40 08:10:27 Uhr | +2,32% +0,4400 | 19,87 | 13,04 |
LANXESS AG DE0005470405 | 33,68 08:10:04 Uhr | +0,39% +0,1300 | 47,14 | 28,33 |
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 | 50,66 11:38:47 Uhr | +4,39% +2,130 | 94,28 | 47,43 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 71,94 18:37:59 Uhr | +2,58% +1,810 | 75,89 | 50,40 |
Merck KGaA DE0006599905 | 164,40 08:10:28 Uhr | +0,37% +0,6000 | 201,40 | 153,40 |
MorphoSys AG DE0006632003 | 24,02 08:10:28 Uhr | +0,67% +0,1600 | 24,71 | 11,93 |
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 218,00 08:10:29 Uhr | +0,88% +1,900 | 243,50 | 149,45 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 339,40 08:10:16 Uhr | +0,65% +2,200 | 340,40 | 213,40 |
Nagarro SE DE000A3H2200 | 79,15 08:11:14 Uhr | +3,33% +2,550 | 133,80 | 76,60 |
Nemetschek SE DE0006452907 | 74,88 08:10:15 Uhr | +2,13% +1,560 | 73,56 | 43,36 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 11,63 08:10:29 Uhr | +1,26% +0,1450 | 15,42 | 7,139 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 52,40 08:09:59 Uhr | +0,54% +0,2800 | 79,80 | 49,00 |
ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 | 7,844 08:09:59 Uhr | +3,87% +0,2920 | 10,41 | 6,454 |
PUMA SE DE0006969603 | 46,29 09:28:43 Uhr | +2,80% +1,260 | 72,20 | 43,23 |
Qiagen N.V. NL0012169213 | 42,54 08:10:23 Uhr | +1,00% +0,4200 | 49,23 | 39,75 |
RATIONAL AG DE0007010803 | 633,00 09:32:16 Uhr | +0,80% +5,000 | 690,00 | 401,60 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 238,80 14:19:46 Uhr | -0,62% -1,500 | 280,30 | 141,00 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 37,10 08:10:21 Uhr | +1,37% +0,5000 | 49,50 | 30,92 |
RWE AG DE0007037129 | 38,81 13:59:39 Uhr | -1,30% -0,5100 | 43,84 | 34,66 |
SAP SE DE0007164600 | 122,88 08:10:30 Uhr | -0,05% -0,0600 | 124,50 | 79,90 |
Sartorius AG DE0007165631 | 321,10 08:10:28 Uhr | -0,56% -1,800 | 469,50 | 294,10 |
Scout24 SE DE000A12DM80 | 60,84 08:10:30 Uhr | +1,71% +1,020 | 60,50 | 46,36 |
Siemens AG DE0007236101 | 158,50 15:53:23 Uhr | +1,36% +2,120 | 159,44 | 94,28 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 24,29 16:57:35 Uhr | +0,91% +0,2200 | 24,46 | 10,31 |
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 53,38 08:09:59 Uhr | +1,25% +0,6600 | 57,86 | 40,36 |
Siltronic AG DE000WAF3001 | 79,40 08:09:59 Uhr | -0,81% -0,6500 | 92,75 | 51,70 |
Sixt SE DE0007231326 | 104,20 16:34:51 Uhr | +1,07% +1,100 | 130,00 | 80,05 |
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 95,25 18:35:08 Uhr | -5,03% -5,050 | 109,30 | 38,00 |
Software AG DE000A2GS401 | 33,02 08:10:49 Uhr | 0% 0 | 35,10 | 18,66 |
Stabilus SE DE000STAB1L8 | 56,45 08:12:05 Uhr | +1,71% +0,9500 | 65,60 | 43,16 |
Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 45,54 08:10:44 Uhr | +0,31% +0,1400 | 54,70 | 34,56 |
SUSE S.A. LU2333210958 | 14,28 08:11:24 Uhr | +2,66% +0,3700 | 28,10 | 11,96 |
Symrise AG DE000SYM9999 | 100,60 15:12:21 Uhr | +0,40% +0,4000 | 115,65 | 92,18 |
TAG Immobilien AG DE0008303504 | 7,556 08:10:11 Uhr | +0,83% +0,0620 | 15,71 | 5,490 |
Talanx AG DE000TLX1005 | 52,95 08:09:59 Uhr | +2,12% +1,100 | 51,85 | 34,12 |
TeamViewer SE DE000A2YN900 | 14,88 08:10:26 Uhr | +2,16% +0,3150 | 17,01 | 7,678 |
Telefónica Deutschland Hldg AG DE000A1J5RX9 | 2,657 08:10:28 Uhr | -0,45% -0,0120 | 3,150 | 2,014 |
thyssenkrupp AG DE0007500001 | 6,552 08:10:44 Uhr | +1,11% +0,0720 | 9,164 | 4,203 |
United Internet AG DE0005089031 | 14,01 12:40:13 Uhr | +4,01% +0,5400 | 30,90 | 13,47 |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG DE000A0JL9W6 | 33,61 08:10:05 Uhr | +1,20% +0,4000 | 86,60 | 30,00 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 121,54 19:12:36 Uhr | +2,83% +3,340 | 159,62 | 113,00 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 17,89 15:54:51 Uhr | +5,21% +0,8850 | 36,08 | 15,50 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 124,85 08:09:59 Uhr | -0,16% -0,2000 | 186,35 | 99,30 |
Zalando SE DE000ZAL1111 | 26,62 08:09:59 Uhr | +0,34% +0,0900 | 45,06 | 19,31 |
Kennzahlen
Historische Kurse