Global Challenges Index Paris Aligned (PAB) Performanceindex GTR

ISIN: DE000SL0FPV7 WKN: SL0FPV

1.276,09 EUR

+0,11% +1,440

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 1.276,09
  • Änderung +0,11 %
  • Stand 14.05.26 10:20 Uhr
  • Eröffnung 1.274,01
  • Vortag 1.274,65
  • Tageshoch 1.276,25
  • Tagestief 1.272,71
  • 52W Hoch 1.297,32 (02.03.26)
  • 52W Tief 1.155,09 (23.06.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000SL0FPV7
  • WKN SL0FPV
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (223)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Abbott Laboratories US0028241000 71,28 09:31:23 Uhr -0,06% -0,0400 120,72 70,02
AbbVie Inc. US00287Y1091 177,25 09:30:15 Uhr +0,28% +0,5000 206,00 155,60
AIA Group Ltd HK0000069689 9,473 09:30:12 Uhr -0,89% -0,0850 9,773 7,040
AIB Group PLC IE00BF0L3536 9,662 09:32:00 Uhr +0,58% +0,0560 9,942 6,400
Air Products & Chemicals Inc. US0091581068 261,20 09:31:23 Uhr +0,50% +1,300 261,60 197,75
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 136,82 09:10:20 Uhr +2,30% +3,080 133,74 60,34
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 49,40 09:10:18 Uhr +0,28% +0,1400 61,92 46,49
Alcon AG CH0432492467 54,16 09:30:12 Uhr +0,33% +0,1800 79,94 52,34
Alexandria Real Est. Equ. Inc. US0152711091 40,20 09:31:29 Uhr +0,55% +0,2200 74,52 34,43
Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 247,40 09:10:22 Uhr -1,63% -4,100 418,90 235,60
American Water Works Co. Inc. US0304201033 108,50 09:30:13 Uhr +0,09% +0,1000 127,90 102,05
Analog Devices Inc. US0326541051 368,35 09:32:03 Uhr -0,73% -2,700 371,05 183,78
argenx SE US04016X1019 685,00 08:12:24 Uhr -0,72% -5,000 810,00 454,00
Assa-Abloy AB SE0007100581 30,83 09:32:01 Uhr +0,16% +0,0500 37,38 25,98
AT & T Inc. US00206R1023 21,10 09:31:18 Uhr -1,29% -0,2750 25,45 19,15
Avalonbay Communities Inc. US0534841012 158,75 09:10:20 Uhr -0,03% -0,0500 184,34 138,28
Aviva PLC GB00BPQY8M80 7,038 09:32:14 Uhr -1,37% -0,0980 8,000 6,700
Baxter International Inc. US0718131099 14,72 09:30:14 Uhr -1,74% -0,2600 28,17 13,75
BCE Inc. CA05534B7604 20,76 08:10:05 Uhr +0,14% +0,0300 22,64 18,54
Becton, Dickinson & Co. US0758871091 123,05 09:31:23 Uhr +0,45% +0,5500 180,00 120,90
Beiersdorf AG DE0005200000 70,38 09:31:49 Uhr +1,00% +0,7000 122,20 69,52
Best Buy Co. Inc. US0865161014 47,32 09:31:24 Uhr +0,21% +0,1000 72,65 47,22
Biogen Inc. US09062X1037 174,10 09:31:18 Uhr +2,39% +4,060 171,52 103,95
Biomarin Pharmaceutical Inc. US09061G1013 45,67 09:31:24 Uhr +0,86% +0,3900 55,72 43,78
bioMerieux FR0013280286 74,70 08:10:33 Uhr -1,78% -1,350 127,50 67,00
BioNTech SE US09075V1026 78,50 09:31:24 Uhr -0,19% -0,1500 110,50 68,65
Boston Scientific Corp. US1011371077 45,29 09:31:43 Uhr -1,12% -0,5150 94,80 45,10
Bristol-Myers Squibb Co. US1101221083 48,04 09:30:12 Uhr -0,08% -0,0400 53,54 36,61
BT Group PLC GB0030913577 2,734 09:32:01 Uhr -0,11% -0,0030 2,786 1,910
Burberry Group PLC GB0031743007 13,89 08:10:16 Uhr +2,36% +0,3200 15,99 11,05
CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 25,15 09:10:19 Uhr +0,60% +0,1500 27,60 22,06
Canon Inc. JP3242800005 22,64 09:31:47 Uhr +1,39% +0,3100 27,94 21,26
CapitaLand Integrated Comm.Tr. SG1M51904654 1,481 09:30:39 Uhr -1,36% -0,0204 1,673 1,356
CapitaLand Investment Ltd SGXE62145532 1,710 09:30:29 Uhr -0,58% -0,0100 2,140 1,650
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 25,24 09:31:49 Uhr +0,32% +0,0800 62,80 22,86
Carrier Global Corp. US14448C1045 55,90 09:32:07 Uhr +0,79% +0,4400 69,17 43,43
Castellum AB SE0000379190 11,33 09:32:01 Uhr +0,31% +0,0350 11,82 9,348
Centene Corp. US15135B1017 50,38 08:10:54 Uhr -0,12% -0,0600 54,55 21,60
Check Point Software Techs Ltd IL0010824113 98,50 09:10:20 Uhr +0,53% +0,5200 203,40 95,56
Choice Properties Reit CA17039A1066 9,350 08:13:35 Uhr -1,06% -0,1000 0 0
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JP3519400000 43,42 09:31:11 Uhr +2,48% +1,050 56,58 34,62
Cigna Group, The US1255231003 255,70 09:31:44 Uhr +0,27% +0,7000 291,00 207,50
Cisco Systems Inc. US17275R1023 103,72 09:30:12 Uhr +20,87% +17,91 85,92 54,75
City Developments Ltd. SG1R89002252 5,250 09:30:13 Uhr -0,94% -0,0500 6,500 3,160
Coloplast AS DK0060448595 53,86 09:31:12 Uhr +0,04% +0,0200 86,86 52,18
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 76,36 09:30:41 Uhr +0,50% +0,3800 103,40 66,70
Continental AG DE0005439004 69,54 09:31:49 Uhr +1,28% +0,8800 75,12 52,35
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,380 09:32:03 Uhr +0,85% +0,0200 3,560 2,280
CRH PLC IE0001827041 92,58 09:31:48 Uhr -0,26% -0,2400 112,00 75,28
Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 477,55 09:32:04 Uhr +1,27% +6,000 481,15 294,95
Daiichi Sankyo Co. Ltd. JP3475350009 13,89 09:31:10 Uhr -5,36% -0,7860 24,05 13,34
Danaher Corp. US2358511028 141,50 09:30:14 Uhr +0,35% +0,5000 208,25 140,20
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 19,17 08:11:32 Uhr -0,90% -0,1750 34,02 15,95
Demant AS DK0060738599 31,70 09:31:12 Uhr +0,32% +0,1000 39,10 23,38
DexCom Inc. US2521311074 49,90 08:10:55 Uhr -4,04% -2,100 78,25 47,70
Digital Realty Trust Inc. US2538681030 164,75 09:10:21 Uhr +0,18% +0,3000 175,80 125,30
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 14,12 09:31:46 Uhr +2,17% +0,3000 14,52 8,350
Edwards Lifesciences Corp. US28176E1082 69,28 09:10:21 Uhr +0,55% +0,3800 74,79 61,20
Electrolux, AB SE0016589188 4,680 09:32:12 Uhr +0,36% +0,0170 8,318 4,119
Elekta AB SE0000163628 5,190 09:32:01 Uhr +0,48% +0,0250 5,950 3,808
Elevance Health Inc. US0367521038 339,70 09:31:46 Uhr +0,38% +1,300 363,30 236,00
Eli Lilly and Company US5324571083 858,00 09:31:07 Uhr -0,77% -6,700 962,00 539,10
Elisa Oyj FI0009007884 41,00 08:10:35 Uhr -0,10% -0,0400 48,50 36,26
Enphase Energy Inc. US29355A1079 35,67 09:31:24 Uhr +9,67% +3,145 46,05 22,39
EPAM Systems Inc. US29414B1044 76,64 08:10:55 Uhr -4,63% -3,720 189,00 80,36
EQT AB SE0012853455 27,84 09:32:05 Uhr -0,78% -0,2200 35,79 24,27
Equity Residential US29476L1070 55,86 09:10:20 Uhr +0,04% +0,0200 63,50 49,60
Essex Property Trust Inc. US2971781057 231,40 09:10:28 Uhr +1,58% +3,600 255,00 203,70
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 170,90 09:31:47 Uhr -0,18% -0,3000 322,80 163,70
Essity AB SE0009922164 22,60 09:32:06 Uhr +0,27% +0,0600 27,39 21,36
EVN AG AT0000741053 28,45 09:30:39 Uhr -0,70% -0,2000 29,70 22,70
Fabege AB SE0011166974 7,220 09:32:21 Uhr +0,42% +0,0300 8,025 6,615
Fortinet Inc. US34959E1091 100,02 09:31:24 Uhr +1,85% +1,820 98,46 60,69
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 36,75 09:31:49 Uhr +1,10% +0,4000 53,62 34,67
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 38,70 09:31:49 Uhr +1,26% +0,4800 52,64 38,22
Geberit AG CH0030170408 548,00 09:30:11 Uhr +0,29% +1,600 722,20 546,40
Gen Digital Inc. US6687711084 19,90 08:10:48 Uhr +6,70% +1,250 27,20 15,09
Generali S.p.A. IT0000062072 38,88 09:31:47 Uhr -0,10% -0,0400 39,47 29,64
GENMAB AS DK0010272202 225,40 09:31:12 Uhr +0,04% +0,1000 303,60 170,80
Getinge AB SE0000202624 17,69 09:32:01 Uhr +0,37% +0,0650 21,12 16,08
Gjensidige Forsikring ASA NO0010582521 23,26 08:11:32 Uhr +0,17% +0,0400 25,68 21,20
Globalfoundries Inc. KYG393871085 64,46 09:32:13 Uhr +1,42% +0,9000 65,40 26,73
Grifols S.A. ES0171996095 6,630 09:31:35 Uhr +0,61% +0,0400 9,550 6,435
Grifols S.A. ES0171996087 9,004 09:31:46 Uhr +2,74% +0,2400 13,56 8,478
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 14,35 09:32:04 Uhr -0,03% -0,0050 18,14 11,18
Hang Lung Properties Ltd. HK0101000591 0,9392 09:30:12 Uhr +0,11% +0,0010 1,070 0,6600
Hannover Rück SE DE0008402215 235,80 09:32:34 Uhr +0,51% +1,200 284,80 233,60
HCA Healthcare Inc. US40412C1018 364,00 09:30:21 Uhr -0,60% -2,200 472,80 281,00
Healthpeak Properties Inc. US42250P1030 16,66 09:10:20 Uhr +0,45% +0,0750 16,79 13,40
Heidelberg Materials AG DE0006047004 181,25 09:32:33 Uhr -1,15% -2,100 241,40 159,85
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048408 59,65 09:30:40 Uhr -0,08% -0,0500 77,05 57,80
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 63,70 09:32:33 Uhr +0,47% +0,3000 84,28 61,36
Hikma Pharmaceuticals PLC GB00B0LCW083 16,53 09:32:03 Uhr +0,98% +0,1600 25,60 13,60
Holmen AB SE0011090018 28,20 09:32:01 Uhr +0,21% +0,0600 38,44 27,72
Hongkong Land Holdings Ltd. BMG4587L1090 6,950 09:30:37 Uhr 0% 0 7,550 4,420
HP Inc. US40434L1052 18,07 09:30:14 Uhr -0,66% -0,1200 26,18 14,55
Huhtamäki Oyj FI0009000459 27,30 08:11:16 Uhr +0,29% +0,0800 34,52 26,52
Humana Inc. US4448591028 258,00 09:10:20 Uhr +3,20% +8,000 267,00 140,65
Hydro One Ltd. CA4488112083 36,29 08:12:11 Uhr -0,58% -0,2100 38,00 29,40
Ibiden Co. Ltd. JP3148800000 90,00 09:31:04 Uhr -2,17% -2,000 92,00 15,20
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 49,28 09:31:46 Uhr +0,41% +0,2000 58,08 40,75
Infineon Technologies AG DE0006231004 66,01 09:34:43 Uhr +1,93% +1,250 64,76 31,16
Informa PLC GB00BMJ6DW54 9,050 09:32:03 Uhr -0,55% -0,0500 11,20 8,400
Intel Corp. US4581401001 100,14 09:31:14 Uhr -4,08% -4,260 112,62 16,59
International Paper Co. US4601461035 27,00 09:31:14 Uhr -2,88% -0,8000 48,18 25,80
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 367,40 09:31:14 Uhr -0,38% -1,400 511,50 355,30
Investor AB SE0015811955 33,51 09:32:08 Uhr +0,30% +0,1000 35,62 24,32
Investor AB SE0015811963 33,39 09:32:08 Uhr -0,45% -0,1500 35,85 24,15
Japan Post Holdings Co.Ltd JP3752900005 10,40 09:31:34 Uhr 0% 0 11,33 7,552
Japan Post Insurance Co.Ltd JP3233250004 8,450 09:31:29 Uhr -1,74% -0,1500 9,600 5,733
Johnson Controls Internat. PLC IE00BY7QL619 122,05 09:10:18 Uhr +0,70% +0,8500 124,75 84,96
Kering S.A. FR0000121485 242,10 08:10:39 Uhr +0,88% +2,100 346,05 167,24
Kingspan Group PLC IE0004927939 75,60 09:32:09 Uhr +0,87% +0,6500 87,10 62,70
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 103,60 09:32:34 Uhr +1,17% +1,200 114,70 77,60
Kon. KPN N.V. NL0000009082 4,585 08:10:43 Uhr -0,63% -0,0290 4,897 3,748
KONE Oyj FI0009013403 49,93 08:10:35 Uhr -0,97% -0,4900 63,94 50,42
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 46,34 09:31:17 Uhr -3,38% -1,620 48,14 28,28
L E Lundbergföretagen AB SE0000108847 47,80 09:32:20 Uhr +0,29% +0,1400 55,25 41,26
Land Securities Group PLC GB00BYW0PQ60 6,655 09:32:03 Uhr +2,07% +0,1350 7,800 6,050
Legrand S.A. FR0010307819 154,85 08:10:41 Uhr +1,31% +2,000 163,10 106,15
Liberty Global Ltd. BMG611881019 9,892 09:30:23 Uhr -0,12% -0,0120 11,12 8,234
Liberty Global Ltd. BMG611881274 9,600 09:30:23 Uhr -0,52% -0,0500 10,80 8,100
Linde plc IE000S9YS762 437,80 09:30:48 Uhr +0,78% +3,400 439,20 333,00
Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 0,7938 09:10:08 Uhr +0,21% +0,0017 0,9693 0,7076
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 64,94 09:10:17 Uhr -0,28% -0,1800 91,45 63,44
MetLife Inc. US59156R1086 66,28 09:31:15 Uhr -0,51% -0,3400 72,32 58,53
Mettler-Toledo Intl Inc. US5926881054 873,50 09:31:00 Uhr -2,13% -19,00 1.300,00 886,00
Micron Technology Inc. US5951121038 677,90 09:31:15 Uhr -0,83% -5,700 694,50 80,65
Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP3899600005 23,00 09:31:15 Uhr -4,17% -1,0000 28,40 14,30
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,800 09:32:17 Uhr +0,57% +0,0500 14,60 8,450
Motorola Solutions Inc. US6200763075 338,30 09:10:18 Uhr +1,35% +4,500 417,30 307,10
MSCI Inc. US55354G1004 488,00 09:30:15 Uhr +1,71% +8,200 529,20 426,90
MTR Corporation Ltd. HK0066009694 3,640 09:30:38 Uhr +2,25% +0,0800 4,020 2,800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 464,20 10:15:10 Uhr +0,13% +0,6000 607,80 463,60
NetApp Inc. US64110D1046 101,98 08:10:34 Uhr +3,17% +3,130 106,64 79,84
New World Development Co. Ltd. HK0000608585 0,9500 09:30:54 Uhr -3,55% -0,0350 1,220 0,4860
Nikon Corp. JP3657400002 12,46 09:31:43 Uhr +8,59% +0,9850 11,47 7,858
Nippon Building Fund Inc. JP3027670003 665,00 09:31:03 Uhr -0,75% -5,000 835,00 665,00
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc JP3048110005 830,00 09:31:03 Uhr -0,60% -5,000 955,00 815,00
Nomura Research Institute Ltd. JP3762800005 22,20 09:31:05 Uhr -3,48% -0,8000 36,20 19,20
Norsk Hydro ASA NO0005052605 9,894 08:10:32 Uhr +2,00% +0,1940 10,02 4,655
NVIDIA Corp. US67066G1040 198,02 09:31:17 Uhr +2,37% +4,580 194,10 114,20
NXP Semiconductors NV NL0009538784 253,55 09:30:42 Uhr -0,51% -1,300 257,80 158,00
Olympus Corp. JP3201200007 9,718 09:31:16 Uhr -1,60% -0,1580 11,81 7,046
ON Semiconductor Corp. US6821891057 99,26 09:30:45 Uhr +1,48% +1,450 97,81 36,24
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JP3197600004 13,68 09:31:06 Uhr +0,85% +0,1150 14,20 8,150
Oracle Corp. US68389X1054 161,52 09:31:18 Uhr +0,69% +1,100 294,15 113,88
Orange S.A. FR0000133308 18,60 09:10:20 Uhr +0,57% +0,1050 18,58 12,27
Orion Corp. FI0009014377 67,75 08:10:19 Uhr +0,15% +0,1000 75,15 54,35
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 193,46 08:10:55 Uhr +5,88% +10,74 190,70 119,76
Panasonic Holdings Corp. JP3866800000 18,13 09:31:44 Uhr +2,74% +0,4840 18,62 8,148
Pearson PLC GB0006776081 12,43 09:10:20 Uhr +0,49% +0,0600 14,79 10,10
Procter & Gamble Co., The US7427181091 121,50 08:10:17 Uhr -0,67% -0,8200 149,40 117,94
ProLogis Inc. US74340W1036 121,10 09:10:21 Uhr -0,74% -0,9000 123,75 88,65
Prosus N.V. NL0013654783 39,01 09:31:46 Uhr -2,24% -0,8950 63,50 38,18
Proximus S.A. BE0003810273 6,545 08:10:03 Uhr +2,11% +0,1350 8,650 6,380
Prudential Financial Inc. US7443201022 87,26 08:10:13 Uhr +0,30% +0,2600 101,35 79,48
Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 162,20 08:10:18 Uhr +0,59% +0,9500 178,10 141,10
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 51,80 09:31:47 Uhr +0,10% +0,0500 55,15 43,66
Relx PLC GB00B2B0DG97 27,10 09:32:02 Uhr +0,67% +0,1800 49,56 23,18
ResMed Inc. US7611521078 171,60 08:10:52 Uhr -0,81% -1,400 250,00 167,90
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,500 09:31:12 Uhr -1,32% -0,1000 9,500 6,700
Riocan Real Estate Inv. Trust CA7669101031 13,09 09:32:11 Uhr -0,65% -0,0860 13,69 10,69
Rogers Communications Inc. CA7751092007 30,68 09:32:02 Uhr -0,13% -0,0400 35,00 22,00
ROYALTY PHARMA PLC GB00BMVP7Y09 45,11 09:32:07 Uhr +1,27% +0,5650 44,55 27,02
Sartorius Stedim Biotech S.A. FR0013154002 162,50 08:10:41 Uhr +0,37% +0,6000 220,60 149,60
Schneider Electric SE FR0000121972 269,40 09:30:41 Uhr +0,58% +1,550 287,40 208,95
Segro PLC GB00B5ZN1N88 8,000 09:32:03 Uhr 0% 0 9,550 6,700
Seiko Epson Corp. JP3414750004 13,31 09:31:29 Uhr +1,99% +0,2600 13,38 10,00
ServiceNow Inc. US81762P1021 74,48 09:10:21 Uhr +0,78% +0,5800 186,04 71,10
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 35,96 09:32:02 Uhr +0,39% +0,1400 38,48 28,20
Siemens AG DE0007236101 273,45 09:32:34 Uhr +2,72% +7,250 274,50 197,30
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 34,32 09:32:34 Uhr +1,21% +0,4100 50,26 33,26
Skandinaviska Enskilda Banken SE0000148884 16,44 09:32:05 Uhr +0,31% +0,0500 19,36 14,38
Smith & Nephew PLC GB0009223206 12,50 09:32:01 Uhr -1,57% -0,2000 16,59 12,20
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 53,84 08:10:43 Uhr +9,04% +4,465 50,14 18,39
Stora Enso Oyj FI0009005961 9,526 08:10:35 Uhr -0,58% -0,0560 11,95 8,284
Straumann Holding AG CH1175448666 90,86 09:30:21 Uhr +0,66% +0,6000 121,50 79,98
Stryker Corp. US8636671013 257,50 08:10:19 Uhr +2,67% +6,700 351,70 238,80
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 15,40 09:30:37 Uhr +2,67% +0,4000 15,90 9,100
Sun Life Financial Inc. CA8667961053 60,36 09:31:58 Uhr +0,67% +0,4000 62,58 48,20
Svenska Cellulosa AB SE0000112724 9,150 09:32:04 Uhr -0,09% -0,0080 12,67 9,100
Swedish Orphan Biovitrum AB SE0000872095 40,64 09:10:26 Uhr +1,09% +0,4400 40,98 23,48
Swire Properties Ltd. HK0000063609 2,640 09:30:56 Uhr +1,54% +0,0400 2,880 1,790
Swiss Re AG CH0126881561 131,20 09:30:11 Uhr +0,42% +0,5500 165,65 130,00
Swisscom AG CH0008742519 742,50 09:30:11 Uhr +0,47% +3,500 812,50 568,00
Synopsys Inc. US8716071076 433,50 09:10:20 Uhr +0,58% +2,500 567,70 328,95
Sysmex Corp. JP3351100007 7,214 09:31:40 Uhr +1,01% +0,0720 15,30 6,394
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JP3463000004 28,23 09:31:44 Uhr +1,22% +0,3400 31,97 22,66
Talanx AG DE000TLX1005 105,30 09:32:34 Uhr +1,15% +1,200 124,40 100,00
Tele2 AB SE0005190238 16,76 09:32:01 Uhr +0,30% +0,0500 18,78 11,97
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,6990 09:31:47 Uhr +0,52% +0,0036 0,7030 0,3642
Telecom Italia S.p.A. IT0003497176 0,8096 09:31:29 Uhr -0,12% -0,0010 0,8166 0,3997
Telefónica S.A. ES0178430E18 4,014 09:30:41 Uhr +5,52% +0,2100 4,881 3,233
Telekom Austria AG AT0000720008 9,990 09:30:39 Uhr 0% 0 10,10 8,490
Telenor ASA NO0010063308 14,70 08:10:32 Uhr +0,48% +0,0700 15,66 11,96
Telia Company AB SE0000667925 4,510 09:32:01 Uhr +0,38% +0,0170 4,556 2,916
TELUS Corp. CA87971M1032 10,01 09:10:24 Uhr -3,82% -0,3980 14,70 9,517
Terumo Corp. JP3546800008 10,22 09:31:11 Uhr -1,68% -0,1750 16,80 10,12
Texas Instruments Inc. US8825081040 259,55 08:10:36 Uhr +2,91% +7,350 252,20 133,00
Toronto-Dominion Bank, The CA8911605092 90,81 09:31:58 Uhr -0,23% -0,2100 92,26 56,21
Trane Technologies PLC IE00BK9ZQ967 398,60 09:30:16 Uhr -1,09% -4,400 423,20 308,50
TransUnion US89400J1079 56,00 09:10:29 Uhr -1,75% -1,0000 85,00 55,00
UCB S.A. BE0003739530 240,30 08:10:03 Uhr -1,03% -2,500 284,50 152,85
Umicore S.A. BE0974320526 26,02 08:10:03 Uhr +1,48% +0,3800 25,64 8,370
United Urban Investment Corp. JP3045540006 880,00 09:31:03 Uhr -0,57% -5,000 1.050,00 875,00
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,93 09:32:02 Uhr -1,30% -0,2100 17,22 12,30
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 340,80 09:31:15 Uhr -0,18% -0,6000 342,20 206,55
Ventas Inc. US92276F1003 76,98 09:30:40 Uhr +0,18% +0,1400 76,84 52,66
Verbund AG AT0000746409 60,45 09:30:39 Uhr -0,49% -0,3000 69,35 57,35
Viatris Inc. US92556V1061 14,73 09:30:44 Uhr -0,11% -0,0160 14,75 7,222
Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 1,334 09:32:03 Uhr +1,37% +0,0180 1,396 0,8040
Vonovia SE DE000A1ML7J1 22,12 09:32:32 Uhr -0,41% -0,0900 30,45 20,14
Warehouses De Pauw N.V. BE0974349814 22,04 09:10:25 Uhr +0,46% +0,1000 25,92 20,02
Waste Management Inc. US94106L1098 184,40 09:30:40 Uhr +0,74% +1,350 212,80 168,82
Welltower Inc. US95040Q1040 186,55 09:10:19 Uhr +0,73% +1,350 185,30 126,50
Westinghouse Air Br. Tech.Corp US9297401088 225,40 09:30:43 Uhr -0,84% -1,900 233,60 155,80
Weyerhaeuser Co. US9621661043 19,66 09:30:40 Uhr -0,08% -0,0150 24,17 18,23
Wienerberger AG AT0000831706 23,24 09:10:19 Uhr +3,94% +0,8800 33,74 21,46
Zimmer Biomet Holdings Inc. US98956P1021 70,44 09:30:43 Uhr -1,40% -1,0000 92,76 67,30
Zoom Communications Inc. US98980L1017 87,39 09:32:01 Uhr -0,47% -0,4100 93,04 59,54
Zscaler Inc. US98980G1022 129,16 09:30:16 Uhr +2,38% +3,000 290,30 97,77
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 611,80 09:30:11 Uhr -0,59% -3,600 650,80 578,00
Kennzahlen
Historische Kurse