Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 1,350 02.01.2026 | +409,43% +1,085 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,2700 02.01.2026 | 0% 0 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,040 02.01.2026 | 0% 0 |
| Morrow Bank ASA SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 0 | 0% 0 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 2,975 02.01.2026 | 0% 0 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,299 02.01.2026 | +9,20% +0,1094 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 69,00 02.01.2026 | 0% 0 |
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 43,40 02.01.2026 | 0% 0 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 11,95 02.01.2026 | -0,42% -0,0500 |
| Sourcenext Corp. JP3431200009 | 19.12.2025 533936 | 0,8235 02.01.2026 | -0,36% -0,0030 |
| Takagi Seiko Corp. JP3453900007 | 19.12.2025 A0MUN8 | 9,200 02.01.2026 | -0,22% -0,0200 |
| Central Auto. Products Ltd. JP3515400004 | 19.12.2025 554108 | 10,12 02.01.2026 | -0,59% -0,0600 |
| Toso Co. Ltd JP3552500005 | 19.12.2025 565309 | 3,070 02.01.2026 | -0,32% -0,0100 |
| RION Co. Ltd. JP3969700008 | 19.12.2025 566567 | 14,07 02.01.2026 | -0,37% -0,0520 |
| Green Tea Group Ltd. KYG4102B1077 | 19.12.2025 A3DK90 | 0,7020 02.01.2026 | +2,63% +0,0180 |
| Nano Labs Ltd. KYG6391Y1281 | 19.12.2025 A40P56 | 2,685 02.01.2026 | +4,47% +0,1150 |
| Socfinaf S.A. LU0056569402 | 19.12.2025 864839 | 23,00 02.01.2026 | +2,68% +0,6000 |
| Socfinasia S.A. LU0092047413 | 19.12.2025 902347 | 23,80 02.01.2026 | +7,21% +1,600 |
| Audioeye Inc. US0507342014 | 19.12.2025 A2NB1Z | 7,890 02.01.2026 | -7,93% -0,6800 |
| Hoyne Bancorp Inc. US44326H1077 | 19.12.2025 A41L43 | 11,72 02.01.2026 | -1,51% -0,1800 |
| American Uranium Ltd. AU0000415879 | 18.12.2025 A41H58 | 0,0905 02.01.2026 | +1,12% +0,0010 |
| Epiminder Ltd. AU0000432239 | 18.12.2025 A41V2T | 0,5700 02.01.2026 | -0,87% -0,0050 |
| AMERICAN EAGLE GOLD CORP. CA02553R1073 | 18.12.2025 A3CNZB | 0,3330 02.01.2026 | +9,90% +0,0300 |
| Bitterroot Resources Ltd. CA0919012074 | 18.12.2025 A14102 | 0,0475 02.01.2026 | +7,95% +0,0035 |
| Geomega Resources Inc. CA37252J1057 | 18.12.2025 A1C6MA | 0,2256 02.01.2026 | -1,27% -0,0029 |
| Roquefort Therapeutics PLC GB00BMDQ2T15 | 18.12.2025 A2QR2U | 0,0085 02.01.2026 | 0% 0 |
| Piu Medical S.p.A. IT0005676140 | 18.12.2025 A41SP1 | 5,780 02.01.2026 | -0,34% -0,0200 |
| Axyz Co. Ltd. JP3108030002 | 18.12.2025 591238 | 22,10 02.01.2026 | 0% 0 |
| Ateam Holdings Co. Ltd. JP3160890004 | 18.12.2025 A1JV33 | 6,550 02.01.2026 | 0% 0 |
| Aiming Inc. JP3161050004 | 18.12.2025 A14P06 | 1,160 02.01.2026 | 0% 0 |
| F-Tech Inc. JP3166950000 | 18.12.2025 554184 | 4,261 02.01.2026 | -0,25% -0,0105 |
| ENDO Lighting Corp. JP3169600008 | 18.12.2025 554168 | 12,98 02.01.2026 | -0,15% -0,0200 |
| Obara Group Inc. JP3197650009 | 18.12.2025 566535 | 20,38 02.01.2026 | -0,20% -0,0400 |
| COLOPL Inc. JP3305960001 | 18.12.2025 A1J88L | 2,220 02.01.2026 | 0% 0 |
| Medline Inc. US58507V1070 | 18.12.2025 A41V2L | 34,30 02.01.2026 | -2,70% -0,9500 |
| Santacruz Silver Mining Ltd. CA80280U2056 | 17.12.2025 A41S50 | 8,760 02.01.2026 | +0,69% +0,0600 |
| The Naga Group AG DE000A41YCM0 | 17.12.2025 A41YCM | 2,950 02.01.2026 | +3,51% +0,1000 |
| Axe Compute Inc. US74039M4087 | 16.12.2025 A41HQB | 5,800 02.01.2026 | -4,13% -0,2500 |
| Sutro Biopharma Inc. US8693672011 | 16.12.2025 A41VMF | 9,630 02.01.2026 | +4,33% +0,4000 |
| Nickel Creek Platinum Ltd. CA65389F4078 | 15.12.2025 A40L9Z | 2,260 02.01.2026 | +9,71% +0,2000 |
| Reed. H. Ekkenga AG Passagier. DE000A2NBP23 | 15.12.2025 A2NBP2 | 5.050,00 02.01.2026 | 0% 0 |
| Reed. H. Ekkenga AG Passagier. DE000A2NBP31 | 15.12.2025 A2NBP3 | 4.000,00 02.01.2026 | 0% 0 |
| Meridian Mining PLC GB00BVPND783 | 15.12.2025 A41XLB | 0,9045 02.01.2026 | -5,29% -0,0505 |
| Suzuken Co. Ltd. JP3398000004 | 15.12.2025 914027 | 32,60 02.01.2026 | -1,21% -0,4000 |
| TherapeuticsMD Inc. US88338N2062 | 15.12.2025 A3DL7E | 1,330 02.01.2026 | -3,62% -0,0500 |
| Santam Ltd. ZAE000093779 | 15.12.2025 A0MSAR | 21,00 02.01.2026 | 0% 0 |
| Resilient REIT Ltd. ZAE000209557 | 15.12.2025 A144B6 | 3,797 02.01.2026 | -0,78% -0,0300 |
| Momentum Group Ltd. ZAE000269890 | 15.12.2025 A2PN0H | 1,890 02.01.2026 | +1,07% +0,0200 |
| ABx Group Ltd. AU000000ABX3 | 12.12.2025 A117FA | 0,0335 02.01.2026 | -1,47% -0,0005 |
| Hillgrove Resources Ltd. AU000000HGO6 | 12.12.2025 859537 | 0,0220 02.01.2026 | -22,81% -0,0065 |
| Austral. Critical Minerals Ltd AU0000280646 | 12.12.2025 A3EMC6 | 0,0380 02.01.2026 | +0,53% +0,0002 |
| Hope Life International Hldgs. KYG4600C1107 | 12.12.2025 A3D63J | 0,0369 02.01.2026 | +1,65% +0,0006 |
| Knightscope Inc. US49907V2016 | 12.12.2025 A40JYC | 3,340 02.01.2026 | +0,06% +0,0020 |
| Opal Fuels Inc. US68347P1030 | 12.12.2025 A3DRW1 | 2,035 02.01.2026 | -5,57% -0,1200 |
| Techprecision Corp. US8787392005 | 12.12.2025 A3D559 | 3,860 02.01.2026 | -5,97% -0,2450 |
| Island Pharmaceuticals Ltd. AU0000138869 | 11.12.2025 A2QSJR | 0,2070 02.01.2026 | +2,99% +0,0060 |
| Unico Silver Ltd. AU0000269821 | 11.12.2025 A3D8SM | 0,5610 02.01.2026 | +12,20% +0,0610 |
| Flagship Minerals Ltd. AU0000379323 | 11.12.2025 A40ZMR | 0,1265 02.01.2026 | +18,78% +0,0200 |
| Yugo Metals Ltd. AU0000404998 | 11.12.2025 A41DLQ | 0,0318 02.01.2026 | -14,05% -0,0052 |
| Fuerte Metals Corp. CA35958L1013 | 11.12.2025 A40KCN | 3,765 02.01.2026 | +13,40% +0,4450 |
| Holcim Ltd. CA4349221008 | 11.12.2025 A40CM9 | 5,000 02.01.2026 | +0,40% +0,0200 |
| L’Oréal S.A. CA50214W1068 | 11.12.2025 A41T8Z | 14,00 02.01.2026 | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE CA50244E1007 | 11.12.2025 A41T8T | 15,40 02.01.2026 | +0,65% +0,1000 |
| Nio Strategic Metals Inc. CA65445T1021 | 11.12.2025 A3DM9S | 0,0769 02.01.2026 | -7,24% -0,0060 |
| PayPal Holdings Inc. CA70452E1051 | 11.12.2025 A41RV7 | 5,150 02.01.2026 | 0% 0 |
| ProMIS Neurosciences Inc. CA74346M5054 | 11.12.2025 A41MFQ | 5,760 02.01.2026 | -0,35% -0,0200 |
| Sanofi S.A. CA8010MA1047 | 11.12.2025 A41T8R | 12,70 02.01.2026 | +3,25% +0,4000 |
| Schneider Electric SE CA80687R1029 | 11.12.2025 A41T90 | 13,60 02.01.2026 | +3,03% +0,4000 |
| Viscount Mining Corporation CA92834X1069 | 11.12.2025 A2DPCL | 0,5900 02.01.2026 | +14,56% +0,0750 |
| Vizsla Copper Corp. CA92858X7018 | 11.12.2025 A41VS3 | 0,8700 02.01.2026 | +4,95% +0,0410 |
| RT&L S.p.A. IT0005680373 | 11.12.2025 A41WVY | 3,540 02.01.2026 | +4,42% +0,1500 |
| Aucnet Inc. JP3172060000 | 11.12.2025 A2DM2N | 11,06 02.01.2026 | -0,41% -0,0460 |
| Okamura Corp. JP3192400004 | 11.12.2025 857732 | 12,34 02.01.2026 | -0,40% -0,0500 |
| Kohnan Shoji Co. Ltd. JP3283750002 | 11.12.2025 902859 | 20,13 02.01.2026 | -0,32% -0,0650 |
| Sinko Industries Ltd. JP3372800007 | 11.12.2025 874997 | 7,151 02.01.2026 | -0,33% -0,0240 |
| Techmatrix Corp. JP3545130001 | 11.12.2025 A0DQ0H | 11,80 02.01.2026 | -0,37% -0,0440 |
| Nohmi Bosai Ltd. JP3759800000 | 11.12.2025 850954 | 19,49 02.01.2026 | -0,35% -0,0680 |
| Buysell Technologies Co. Ltd. JP3778270003 | 11.12.2025 A2PZH0 | 24,50 02.01.2026 | -0,20% -0,0500 |
| PS Construction Co. Ltd. JP3801400007 | 11.12.2025 893674 | 14,46 02.01.2026 | -0,33% -0,0480 |
| Matsuda Sangyo Co. Ltd. JP3868500004 | 11.12.2025 897456 | 24,10 02.01.2026 | -15,52% -4,425 |
| Miura Co. Ltd. JP3880800002 | 11.12.2025 868893 | 15,34 02.01.2026 | -0,39% -0,0600 |
| Yonex Co. Ltd. JP3960000002 | 11.12.2025 894638 | 16,76 02.01.2026 | -13,27% -2,566 |
| Firefly AB SE0000395428 | 11.12.2025 922601 | 16,56 02.01.2026 | -7,59% -1,360 |
| Coffee Stain Group AB SE0026599557 | 11.12.2025 A41SV6 | 2,185 02.01.2026 | +4,05% +0,0850 |
| Contemporary Amperex Technolog SGXE51956733 | 11.12.2025 A41HKW | 1,750 02.01.2026 | +2,34% +0,0400 |
| Ambiq Micro Inc US0231931058 | 11.12.2025 A41E0R | 25,05 02.01.2026 | +3,30% +0,8000 |
| CapsoVision Inc. US1409351079 | 11.12.2025 A412PY | 9,220 02.01.2026 | +2,90% +0,2600 |
| Fujikura Ltd. US35959H1095 | 11.12.2025 A40UWY | 45,20 02.01.2026 | +1,12% +0,5000 |
| Hyperliquid Strategies Inc. US44916Y1064 | 11.12.2025 A41S7H | 2,870 02.01.2026 | +9,13% +0,2400 |
| Isabella Bank Corp. US4642141059 | 11.12.2025 A0YHVP | 40,40 02.01.2026 | -1,82% -0,7500 |
| M-Tron Industries Inc. US55380K1097 | 11.12.2025 A3DRF4 | 44,55 02.01.2026 | +5,19% +2,200 |
| Polestar Automotive Holding UK US7311054099 | 11.12.2025 A41TQY | 19,30 02.01.2026 | +24,92% +3,850 |
| Shoulder Innovations Inc. US82537J1088 | 11.12.2025 A41EEL | 12,22 02.01.2026 | -3,93% -0,5000 |
| Unilever PLC US9047678035 | 11.12.2025 A41MZQ | 55,40 02.01.2026 | -0,36% -0,2000 |
| Robinhood Markets Inc. CA7709161045 | 10.12.2025 A41U1K | 5,150 02.01.2026 | -2,83% -0,1500 |
| mVISE AG DE000A0KE043 | 10.12.2025 A0KE04 | 4,585 02.01.2026 | +3,03% +0,1350 |
| Tilray Brands Inc. US88688T2096 | 10.12.2025 A41VMJ | 8,198 02.01.2026 | +4,74% +0,3710 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 09.12.2025 A41NM1 | 55,48 02.01.2026 | -0,20% -0,1100 |
| London Sumatra Indonesia, PT ID1000118409 | 09.12.2025 A1JFJ6 | 0,0505 02.01.2026 | 0% 0 |
| Pinterest Inc. US72352L1061 | 09.12.2025 A2PGMG | 22,60 02.01.2026 | +3,67% +0,8000 |
| Magnum Ice Cream Co.N.V. NL0015002MS2 | 08.12.2025 A41NML | 13,55 02.01.2026 | +1,65% +0,2200 |
| Mesa Air Group Inc. US5904794089 | 08.12.2025 A41U68 | 16,56 02.01.2026 | +4,41% +0,7000 |
| Princes Group PLC GB00BVZNY531 | 04.12.2025 A41RJP | 5,130 02.01.2026 | +1,89% +0,0950 |
| JTC PLC JE00BF4X3P53 | 04.12.2025 A2JF9V | 14,40 02.01.2026 | -1,37% -0,2000 |
| Natera Inc. US6323071042 | 04.12.2025 A14VPJ | 192,00 02.01.2026 | -1,54% -3,000 |
| Elevra Lithium Ltd. US8057001013 | 04.12.2025 A41DVS | 44,60 02.01.2026 | +0,91% +0,4000 |
| Telephone & Data Systems Inc. US8794338298 | 04.12.2025 A1JS1Q | 34,60 02.01.2026 | +1,17% +0,4000 |
| HausVorteil AG DE000A31C222 | 03.12.2025 A31C22 | 19,78 02.01.2026 | -2,32% -0,4700 |
| Vidac Pharma Holding PLC GB00BM9XQ619 | 01.12.2025 A3DTUQ | 0,6000 02.01.2026 | +17,65% +0,0900 |
| Readcrest Capital AG DE000A0LE3J1 | 27.11.2025 A0LE3J | 1,215 02.01.2026 | 0% 0 |
| Inforich Inc. JP3153830009 | 24.11.2025 A3D19Z | 10,60 02.01.2026 | +0,19% +0,0200 |
| London Stock Exchange GroupPLC US54211Y1073 | 24.11.2025 A41PFX | 25,20 02.01.2026 | 0% 0 |
| Alvotech S.A.S SE0025011463 | 21.11.2025 A419LE | 4,140 02.01.2026 | +1,97% +0,0800 |
| Elemental Royalty Corp. CA28620K1066 | 20.11.2025 A41MPU | 14,25 02.01.2026 | +3,26% +0,4500 |
| Leviathan Metals Corp. CA5273691025 | 20.11.2025 A41F1U | 0,3840 02.01.2026 | +23,08% +0,0720 |
| Aplicaciones y Tratamiento de ES0105691002 | 20.11.2025 A3D4BZ | 4,540 02.01.2026 | +1,34% +0,0600 |
| Brederode SA LU1068091351 | 20.11.2025 A115LB | 105,20 02.01.2026 | +0,57% +0,6000 |
| Third Coast Bancshares Inc. US88422P1093 | 20.11.2025 A3C7DT | 31,20 02.01.2026 | -3,85% -1,250 |
| Renergen Ltd. ZAE000202610 | 20.11.2025 A2QLAY | 0,4380 02.01.2026 | 0% 0 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd. AU0000165375 | 18.11.2025 A3CV2W | 2,080 02.01.2026 | +8,90% +0,1700 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.