Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Nexcel Metals Corp. CA65346B1013 | 06.03.2026 A410LD | 0 | 0% 0 |
| B & M Europ.Value Retail PLC JE00BVSYJW51 | 06.03.2026 A41PFG | 2,032 06.03.2026 | 0% 0 |
| Empire Petroleum Corp. US2920343033 | 06.03.2026 A3DJYN | 2,720 06.03.2026 | 0% 0 |
| Rackspace Technology Inc. US7501021056 | 06.03.2026 A2QAH7 | 1,990 06.03.2026 | 0% 0 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. US8669661048 | 06.03.2026 A41N08 | 62,49 06.03.2026 | +1.196,47% +57,67 |
| XPERI Inc. US98423J1016 | 06.03.2026 A3DTYN | 0 | 0% 0 |
| Schoolblazer Ltd. AU0000458531 | 05.03.2026 A4261J | 0,1254 06.03.2026 | -0,40% -0,0005 |
| Inspiration Mining Corp. CA45791Q1000 | 05.03.2026 A425BW | 0 | 0% 0 |
| Talenom Oyj FI4000598149 | 05.03.2026 A425SL | 1,463 06.03.2026 | -2,01% -0,0300 |
| MiniMed Group Inc. US60365F1093 | 05.03.2026 A420FV | 0 | 0% 0 |
| Oscar Health Inc. US6877931096 | 05.03.2026 A2QQXK | 12,05 06.03.2026 | -5,86% -0,7500 |
| Stealth Group Holdings Ltd. AU0000022238 | 04.03.2026 A3EEXN | 0,5690 06.03.2026 | +1,43% +0,0080 |
| Valaris Ltd. BMG9460G1015 | 04.03.2026 A3CNQC | 75,84 06.03.2026 | 0% 0 |
| Solid Power Inc. US83422N1054 | 04.03.2026 A3C859 | 2,740 06.03.2026 | -1,12% -0,0310 |
| Titan Minerals Ltd. AU000000TTM8 | 03.03.2026 A2DU33 | 0,6250 06.03.2026 | +8,70% +0,0500 |
| Artemis Gold Inc. CA04302L1004 | 03.03.2026 A2PN6T | 25,20 06.03.2026 | -1,56% -0,4000 |
| AtaiBeckley Inc. US04650F1012 | 03.03.2026 A41WEP | 3,000 06.03.2026 | +0,67% +0,0200 |
| Lahontan Gold Corp. CA50732M1014 | 02.03.2026 A3DKKY | 0,2620 06.03.2026 | +11,02% +0,0260 |
| Selkirk Copper Mines Inc. CA81640B1013 | 02.03.2026 A41JQV | 0,6850 06.03.2026 | -3,52% -0,0250 |
| SOCIONEXT INC JP3433500000 | 02.03.2026 A3DUAD | 9,550 06.03.2026 | -0,52% -0,0500 |
| Equus Energy Ltd. AU0000427874 | 27.02.2026 A41S60 | 0,2380 06.03.2026 | -0,83% -0,0020 |
| Planet Ventures Inc. CA7270533085 | 27.02.2026 A423DL | 0,1238 06.03.2026 | -8,57% -0,0116 |
| Thesis Gold & Silver Inc. CA8839221063 | 27.02.2026 A422AH | 2,085 06.03.2026 | +2,96% +0,0600 |
| Arctic Falls AB SE0026821076 | 27.02.2026 A41XG5 | 7,080 06.03.2026 | -1,26% -0,0900 |
| Belo Sun Mining Corp. CA0805581091 | 26.02.2026 A1C129 | 0,7100 06.03.2026 | 0% 0 |
| Brixton Metals Corp. CA11120Q7084 | 26.02.2026 A423P0 | 0,5220 06.03.2026 | -15,53% -0,0960 |
| Epic Gold Corp. CA29391A1030 | 26.02.2026 A423RJ | 0,0385 06.03.2026 | -0,26% -0,0001 |
| Siemens AG CA82620L1013 | 26.02.2026 A410XL | 16,20 06.03.2026 | +0,62% +0,1000 |
| Stingray Group Inc. CA86084H4070 | 26.02.2026 A423P2 | 9,570 06.03.2026 | +0,53% +0,0500 |
| Liberty Energy Inc. US53115L1044 | 26.02.2026 A2DQR0 | 23,20 06.03.2026 | +0,87% +0,2000 |
| 9F Inc. US65442R2085 | 26.02.2026 A3D360 | 3,840 06.03.2026 | +2,13% +0,0800 |
| Harbin Electric Co. Ltd. CNE1000003C0 | 25.02.2026 A0M4X8 | 2,920 06.03.2026 | -2,01% -0,0600 |
| Yangtze Optic.Fibre and Cable CNE100001T72 | 25.02.2026 A12F2G | 14,90 06.03.2026 | -5,70% -0,9000 |
| Intapp Inc. US45827U1097 | 25.02.2026 A3CTLE | 23,60 06.03.2026 | -3,28% -0,8000 |
| Samsara Inc. US79589L1061 | 25.02.2026 A3C9GD | 29,40 06.03.2026 | +19,51% +4,800 |
| Hemlo Mining Corp. CA42366G1046 | 24.02.2026 A41UK3 | 4,402 06.03.2026 | -0,81% -0,0360 |
| Auntea Jenny (Shanghai) Indust CNE100006V73 | 24.02.2026 A4160P | 8,240 06.03.2026 | +0,49% +0,0400 |
| Scilex Holding Co. US80880W2052 | 24.02.2026 A412WV | 6,840 06.03.2026 | -2,56% -0,1800 |
| Waystar Holding Corp. US9467841055 | 24.02.2026 A3EXMR | 22,70 06.03.2026 | -0,87% -0,2000 |
| Rising Stone S.A. FR00140164Q1 | 23.02.2026 A423E1 | 47,65 06.03.2026 | +0,42% +0,2000 |
| Arima Real Estate Socimi S.A. ES0105376059 | 20.02.2026 A41ZDQ | 11,36 06.03.2026 | 0% 0 |
| Sinomab Bioscienc. Ltd. HK0000544194 | 20.02.2026 A2PURU | 0,2060 06.03.2026 | 0% 0 |
| Lasertec Corp. JP3979200007 | 20.02.2026 887360 | 174,00 06.03.2026 | -0,57% -1,0000 |
| Viper Energy Partners LP US64361Q1013 | 20.02.2026 A41F4Y | 37,70 06.03.2026 | +0,53% +0,2000 |
| Ionic Rare Earths Ltd. AU0000081341 | 19.02.2026 A2P18Q | 0,1900 06.03.2026 | -23,39% -0,0580 |
| Viking Holdings Ltd. BMG93A5A1010 | 19.02.2026 A40ANH | 58,00 06.03.2026 | -5,69% -3,500 |
| Pacifica Silver Corp. CA6951041095 | 19.02.2026 A41ALZ | 0,8450 06.03.2026 | -0,59% -0,0050 |
| Altech Advanced Materials AG DE000A41YD99 | 19.02.2026 A41YD9 | 1,090 06.03.2026 | 0% 0 |
| Joby Aviation Inc. KYG651631007 | 18.02.2026 A3CWWU | 8,300 06.03.2026 | +2,47% +0,2000 |
| Archer Aviation Inc. US03945R1023 | 18.02.2026 A3C3BQ | 5,520 06.03.2026 | +1,38% +0,0750 |
| Ivanhoe Electric Inc. US46578C1080 | 18.02.2026 A3DNSS | 11,84 06.03.2026 | -10,44% -1,380 |
| AtriCure Inc. US04963C2098 | 17.02.2026 A0ES9W | 25,40 06.03.2026 | -1,55% -0,4000 |
| Patagonia Gold Corp. CA70289T1012 | 13.02.2026 A2PN6R | 0,6650 06.03.2026 | -5,67% -0,0400 |
| Titan Mining Corp. CA88831L2021 | 13.02.2026 A41MZZ | 3,280 06.03.2026 | -4,65% -0,1600 |
| Figeac Aero S.A. FR0011665280 | 13.02.2026 A1XBG1 | 9,920 06.03.2026 | -3,22% -0,3300 |
| Metlen Energy & Metals PLC GB00BTQGS779 | 13.02.2026 A41CD0 | 34,10 06.03.2026 | -0,76% -0,2600 |
| WhiteFiber Inc. KYG961151035 | 13.02.2026 A412UJ | 13,30 06.03.2026 | -2,21% -0,3000 |
| Arteris Inc. US04302A1043 | 13.02.2026 A3C6A9 | 12,62 06.03.2026 | -9,34% -1,300 |
| Carlsmed Inc. US14280C1053 | 13.02.2026 A41CM7 | 10,10 06.03.2026 | -2,88% -0,3000 |
| Versant Media Group Inc. US9252831030 | 13.02.2026 A41RUQ | 31,80 06.03.2026 | +2,58% +0,8000 |
| AgomAb Therapeutics NV US00860C1027 | 12.02.2026 A421MA | 11,68 06.03.2026 | -2,34% -0,2800 |
| Wuxi Lead Int . Equip. Co.Ltd. CNE100007F98 | 11.02.2026 A422LU | 4,350 06.03.2026 | +1,16% +0,0500 |
| Rostra AG DE000A0N3UD5 | 11.02.2026 A0N3UD | 1,500 06.03.2026 | 0% 0 |
| AGI Inc. KYG0118C1050 | 11.02.2026 A4230W | 8,900 06.03.2026 | -5,12% -0,4800 |
| Quarterback Resources Inc. CA7477051014 | 09.02.2026 A412FS | 0,8450 06.03.2026 | -5,59% -0,0500 |
| Siemens Energy AG US82621A2033 | 09.02.2026 A420WD | 147,00 06.03.2026 | -2,65% -4,000 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0,1050 06.03.2026 | -2,33% -0,0025 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 5,010 06.03.2026 | +10,84% +0,4900 |
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 64,48 06.03.2026 | -3,93% -2,640 |
| Qingdao Gon Techn. Co. Ltd. CNE100007F07 | 04.02.2026 A421AL | 4,945 06.03.2026 | -1,69% -0,0850 |
| Eastroc Beverage (Group) Co. CNE100007F72 | 03.02.2026 A4220A | 23,66 06.03.2026 | -0,84% -0,2000 |
| Dauch Corp. US0240611030 | 03.02.2026 918692 | 4,680 06.03.2026 | -10,00% -0,5200 |
| Reckitt Benckiser Group PLC US7562553039 | 03.02.2026 A420BX | 0 | 0% 0 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 30.01.2026 A4214T | 41,20 06.03.2026 | -2,25% -0,9500 |
| Shibaura Mechatronics Corp. JP3355000005 | 29.01.2026 880677 | 27,70 06.03.2026 | -0,34% -0,0950 |
| Guming Holdings Ltd. KYG4212T1058 | 29.01.2026 A40ZZE | 2,940 06.03.2026 | +2,08% +0,0600 |
| LunR Royalties Corp. CA5504281067 | 27.01.2026 A41KPB | 18,00 06.03.2026 | 0% 0 |
| MAX Resource Corp. CA57772U4063 | 27.01.2026 A42031 | 0,2390 06.03.2026 | -2,45% -0,0060 |
| AS Grønlandsbanken DK0010230630 | 27.01.2026 892673 | 133,00 06.03.2026 | +2,31% +3,000 |
| Semco Technologies FR0014010H01 | 27.01.2026 A41CD8 | 32,60 06.03.2026 | -0,61% -0,2000 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 27.01.2026 A41XCJ | 3,630 06.03.2026 | +0,41% +0,0150 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 27.01.2026 A41XFW | 7,424 06.03.2026 | -0,35% -0,0260 |
| Solowin Holdings KYG827591044 | 27.01.2026 A3D4R6 | 3,040 06.03.2026 | -1,30% -0,0400 |
| Firefly Aerospace Inc. US31816X1063 | 27.01.2026 A41ENY | 17,65 06.03.2026 | +4,44% +0,7500 |
| Nutex Health Inc. US67079U3068 | 27.01.2026 A40GEB | 79,00 06.03.2026 | -10,23% -9,000 |
| Planet Labs PBC US72703X1063 | 27.01.2026 A3C84C | 23,00 06.03.2026 | +13,86% +2,800 |
| Simulations Plus Inc. US8292141053 | 27.01.2026 924294 | 10,50 06.03.2026 | +0,96% +0,1000 |
| Definium Therapeutics Inc. CA24477V1058 | 26.01.2026 A420P3 | 15,11 06.03.2026 | +2,65% +0,3900 |
| EquipmentShare.com Inc. US29445S1006 | 26.01.2026 A420KL | 24,10 06.03.2026 | -1,03% -0,2500 |
| InSilico Medicine Cayman TopCo KYG4790P1037 | 23.01.2026 A41XT7 | 6,250 06.03.2026 | +2,46% +0,1500 |
| CSG N.V. NL0015073TS8 | 23.01.2026 A420X0 | 30,85 06.03.2026 | +0,95% +0,2900 |
| Shanghai Longc.Tec.Co.Ltd. CNE100007DW8 | 22.01.2026 A4204X | 2,830 06.03.2026 | +4,43% +0,1200 |
| Bitgo Holdings Inc. US0919471013 | 22.01.2026 A41MPT | 9,240 06.03.2026 | +0,54% +0,0500 |
| Pro Medicus Ltd. AU000000PME8 | 20.01.2026 591723 | 79,00 06.03.2026 | +9,72% +7,000 |
| MINIMAX GROUP INC. KYG6181S1093 | 20.01.2026 A41ZNR | 87,60 06.03.2026 | 0% 0 |
| Time Interconnect Tech. Ltd. KYG8879R1048 | 20.01.2026 A2PG9T | 1,740 06.03.2026 | -3,87% -0,0700 |
| Navitas Semiconductor Corp. US63942X1063 | 20.01.2026 A3C5RC | 7,300 06.03.2026 | -2,01% -0,1500 |
| Viromed Medical AG DE000A40ZVN7 | 15.01.2026 A40ZVN | 5,800 06.03.2026 | -3,33% -0,2000 |
| AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | 15.01.2026 A41YMQ | 36,80 06.03.2026 | -3,16% -1,200 |
| Toyo Engineering Corp. JP3607800004 | 15.01.2026 866217 | 14,40 06.03.2026 | -2,70% -0,4000 |
| Patagonia Lithium Ltd. AU0000252314 | 13.01.2026 A3D2WD | 0,0640 06.03.2026 | +6,67% +0,0040 |
| Rithm Property Trust Inc. US38983D8544 | 13.01.2026 A41XTL | 12,40 06.03.2026 | -1,59% -0,2000 |
| Minera Alamos Inc. CA60283L8087 | 12.01.2026 A41XPQ | 4,170 06.03.2026 | +2,71% +0,1100 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 09.01.2026 A41HBE | 38,62 06.03.2026 | -3,18% -1,270 |
| Adicet Bio Inc. US0070022076 | 09.01.2026 A41X5V | 5,950 06.03.2026 | -4,80% -0,3000 |
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 08.01.2026 A40ZW8 | 3,705 06.03.2026 | -3,26% -0,1250 |
| Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG DE000A41YCR9 | 07.01.2026 A41YCR | 2,820 06.03.2026 | -0,70% -0,0200 |
| Troilus Mining Corp. CA89688V1031 | 06.01.2026 A41VGG | 1,175 06.03.2026 | 0% 0 |
| Luotea PLC FI4000592464 | 06.01.2026 A42051 | 2,320 06.03.2026 | -0,22% -0,0050 |
| Minaurum Silver Inc. CA60253E1079 | 05.01.2026 A41V7D | 0,2750 06.03.2026 | -9,84% -0,0300 |
| Axia Energia US15235A1025 | 05.01.2026 A41ZXN | 10,40 06.03.2026 | +0,97% +0,1000 |
| Goldsky Resources Corp. CA3814951008 | 02.01.2026 A41XQ1 | 2,360 06.03.2026 | -2,88% -0,0700 |
| Great Pacific Gold Corp. CA39115B1058 | 02.01.2026 A41XBB | 0,3480 06.03.2026 | 0% 0 |
| Mayfair Gold Corp. CA57808L3056 | 02.01.2026 A41X3D | 3,140 06.03.2026 | -0,63% -0,0200 |
| Morrow Bank AB SE0026852725 | 02.01.2026 A41Y3K | 1,135 06.03.2026 | -0,87% -0,0100 |
| Tile Shop Holdings Inc. US88677Q2084 | 02.01.2026 A41PGW | 2,700 06.03.2026 | -4,26% -0,1200 |
| Bambuser AB SE0027099326 | 29.12.2025 A41YKP | 1,690 06.03.2026 | +6,96% +0,1100 |
| Roblox Corp. US7710491033 | 29.12.2025 A2QHVS | 56,50 06.03.2026 | -1,74% -1,0000 |
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 43,40 06.03.2026 | 0% 0 |
| Sugai Chemical Industry Co. L. JP3396600003 | 19.12.2025 565231 | 12,40 06.03.2026 | +3,33% +0,4000 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.