IBEX35

Spanien: Iberia Index (35)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Acciona S.A. ES0125220311 108,70 09:30 Uhr -1,27% -1,400
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) ES0132105018 9,590 09:30 Uhr +0,50% +0,0480
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ES0167050915 39,21 09:30 Uhr -1,83% -0,7300
Aena SME S.A. ES0105046009 174,35 09:31 Uhr -0,66% -1,150
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 57,08 09:31 Uhr +0,14% +0,0800
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 24,14 09:30 Uhr -0,37% -0,0900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 10,45 09:31 Uhr +0,82% +0,0850
Banco de Sabadell S.A. ES0113860A34 1,406 09:31 Uhr +1,59% +0,0220
Banco Santander S.A. ES0113900J37 4,145 09:31 Uhr +1,00% +0,0410
Bankinter S.A. ES0113679I37 6,692 09:31 Uhr +2,01% +0,1320
Caixabank S.A. ES0140609019 4,634 09:30 Uhr +1,13% +0,0520
Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 31,71 09:31 Uhr +0,48% +0,1500
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009 25,14 09:31 Uhr 0% 0
Corporacion Acciona Energias R ES0105563003 19,90 09:30 Uhr -0,10% -0,0200
Enagas S.A. ES0130960018 13,25 09:30 Uhr +1,22% +0,1600
Endesa S.A. ES0130670112 16,11 09:30 Uhr -0,15% -0,0250
Ferrovial SE NL0015001FS8 35,96 08:12 Uhr +0,50% +0,1800
Fluidra S.A. ES0137650018 21,46 09:30 Uhr 0% 0
Grifols S.A. ES0171996087 7,624 09:30 Uhr +1,95% +0,1460
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 10,93 09:30 Uhr 0% 0
Indra Sistemas S.A. ES0118594417 18,65 09:30 Uhr -0,16% -0,0300
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 45,06 09:30 Uhr +0,58% +0,2600
Inmobiliaria Colonial SOCIMI ES0139140174 5,095 09:30 Uhr +0,39% +0,0200
Internat. Cons. Airl. Group SA ES0177542018 1,825 09:30 Uhr +0,52% +0,0095
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA ES0157261019 78,60 09:30 Uhr +0,38% +0,3000
Mapfre S.A. ES0124244E34 2,058 09:30 Uhr +0,19% +0,0040
Meliá Hotels International ES0176252718 6,865 09:30 Uhr +0,07% +0,0050
Merlin Properties SOCIMI S.A. ES0105025003 9,055 09:31 Uhr -0,06% -0,0050
Naturgy Energy Group S.A. ES0116870314 19,74 09:10 Uhr +1,13% +0,2200
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 15,41 09:30 Uhr +0,33% +0,0500
Repsol S.A. ES0173516115 15,30 09:30 Uhr +1,22% +0,1850
Sacyr S.A. ES0182870214 3,134 09:30 Uhr +0,58% +0,0180
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 10,10 09:10 Uhr -0,44% -0,0450
Telefónica S.A. ES0178430E18 3,907 09:30 Uhr +0,72% +0,0280
Unicaja Banco S.A. ES0180907000 1,053 09:30 Uhr +1,06% +0,0110

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa