CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ACCOR S.A. FR0000120404 | 44,65 22.05.2026 | +0,95% +0,4200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 179,42 22.05.2026 | -0,32% -0,5800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 169,14 22.05.2026 | +1,12% +1,880 |
| ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 54,80 22.05.2026 | +1,67% +0,9000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,79 22.05.2026 | -0,08% -0,0300 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,42 22.05.2026 | -1,04% -0,9300 |
| Bouygues S.A. FR0000120503 | 49,65 22.05.2026 | -0,86% -0,4300 |
| Bureau Veritas SA FR0006174348 | 27,19 22.05.2026 | +1,04% +0,2800 |
| Capgemini SE FR0000125338 | 103,35 22.05.2026 | +1,77% +1,800 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 17,07 22.05.2026 | -1,61% -0,2800 |
| Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 31,41 22.05.2026 | +1,32% +0,4100 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 75,16 22.05.2026 | +0,89% +0,6600 |
| Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 17,18 22.05.2026 | +0,41% +0,0700 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 63,02 22.05.2026 | -0,35% -0,2200 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 20,08 22.05.2026 | -0,64% -0,1300 |
| Eiffage S.A. FR0000130452 | 122,80 22.05.2026 | -1,09% -1,350 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 27,09 22.05.2026 | -0,81% -0,2200 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,65 22.05.2026 | -1,42% -2,500 |
| Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 62,94 22.05.2026 | +1,91% +1,180 |
| Euronext N.V. NL0006294274 | 149,80 22.05.2026 | +1,56% +2,300 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.604,50 22.05.2026 | -0,80% -13,00 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 246,00 22.05.2026 | -0,55% -1,350 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 361,10 22.05.2026 | +0,08% +0,3000 |
| Legrand S.A. FR0010307819 | 151,50 22.05.2026 | +0,60% +0,9000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 469,85 22.05.2026 | -1,45% -6,900 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 18,29 22.05.2026 | -0,49% -0,0900 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 64,98 22.05.2026 | +0,37% +0,2400 |
| Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 83,92 22.05.2026 | -0,17% -0,1400 |
| Renault S.A. FR0000131906 | 27,38 22.05.2026 | -1,23% -0,3400 |
| SAFRAN FR0000073272 | 284,40 22.05.2026 | +2,19% +6,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 77,46 22.05.2026 | +1,08% +0,8300 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 268,90 22.05.2026 | +0,90% +2,400 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 68,69 22.05.2026 | -0,30% -0,2100 |
| Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 6,570 22.05.2026 | +4,78% +0,3000 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 56,86 22.05.2026 | +1,52% +0,8500 |
| THALES S.A. FR0000121329 | 225,80 22.05.2026 | -1,61% -3,700 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,96 22.05.2026 | -2,35% -1,880 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 98,30 22.05.2026 | +2,50% +2,400 |
| Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 34,53 22.05.2026 | -0,32% -0,1100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 121,80 22.05.2026 | -1,85% -2,300 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |