CAC40
Frankreich: Cotation Assistée en Continu
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ACCOR S.A. FR0000120404 | 48,08 08:10 Uhr | +2,96% +1,380 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,88 12:31 Uhr | +0,21% +0,3600 |
Airbus SE NL0000235190 | 182,44 12:31 Uhr | -0,24% -0,4400 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 28,93 08:10 Uhr | -0,48% -0,1400 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,75 12:31 Uhr | 0% 0 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,52 12:31 Uhr | -0,09% -0,0700 |
Bouygues S.A. FR0000120503 | 38,71 16:00 Uhr | -0,46% -0,1800 |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 28,00 08:10 Uhr | +1,30% +0,3600 |
Capgemini SE FR0000125338 | 137,05 08:10 Uhr | -1,86% -2,600 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,28 08:10 Uhr | +0,78% +0,0950 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 32,27 08:11 Uhr | +1,57% +0,5000 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 100,25 12:30 Uhr | +0,69% +0,6900 |
Crédit Agricole S.A. FR0000045072 | 15,99 08:10 Uhr | +1,30% +0,2050 |
Danone S.A. FR0000120644 | 67,96 12:31 Uhr | -0,23% -0,1600 |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 31,63 08:11 Uhr | +0,86% +0,2700 |
Edenred SE FR0010908533 | 26,19 08:10 Uhr | +1,39% +0,3600 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,61 12:30 Uhr | -0,73% -0,1450 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 242,90 12:31 Uhr | -0,65% -1,600 |
Eurofins Scientific S.E. FR0014000MR3 | 60,36 08:11 Uhr | +0,13% +0,0800 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.423,00 12:30 Uhr | +0,92% +22,00 |
Kering S.A. FR0000121485 | 199,24 12:30 Uhr | +1,35% +2,660 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 370,30 12:30 Uhr | -0,55% -2,050 |
Legrand S.A. FR0010307819 | 112,55 08:10 Uhr | +0,45% +0,5000 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 485,70 12:30 Uhr | +0,62% +3,000 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,02 12:31 Uhr | -1,03% -0,1350 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 94,70 12:30 Uhr | +1,07% +1,0000 |
Publicis Groupe S.A. FR0000130577 | 89,12 08:10 Uhr | +1,30% +1,140 |
Renault S.A. FR0000131906 | 41,38 12:30 Uhr | +1,42% +0,5800 |
SAFRAN FR0000073272 | 281,00 12:30 Uhr | -0,14% -0,4000 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,24 12:30 Uhr | +0,04% +0,0300 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 225,25 12:30 Uhr | +0,85% +1,900 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 49,77 12:30 Uhr | -1,01% -0,5100 |
Stellantis N.V. NL00150001Q9 | 8,624 12:31 Uhr | +2,06% +0,1740 |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 27,43 08:10 Uhr | +0,27% +0,0750 |
Téléperformance SE FR0000051807 | 85,04 08:10 Uhr | -0,12% -0,1000 |
THALES S.A. FR0000121329 | 256,30 08:10 Uhr | -0,39% -1,0000 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,39 12:30 Uhr | +0,34% +0,1800 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE FR0013326246 | 80,76 08:10 Uhr | +2,88% +2,260 |
Veolia Environnement S.A. FR0000124141 | 31,01 08:10 Uhr | +1,77% +0,5400 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,55 12:30 Uhr | -1,23% -1,550 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |