Dow Jones
USA: Dow Jones Industrial Average (30)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 140,62 12:30 Uhr | -0,72% -1,020 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 208,70 12:31 Uhr | -1,44% -3,050 |
| American Express Co. US0258161092 | 314,70 12:30 Uhr | -0,30% -0,9500 |
| Amgen Inc. US0311621009 | 271,95 12:30 Uhr | -0,64% -1,750 |
| Apple Inc. US0378331005 | 232,45 12:30 Uhr | -1,06% -2,500 |
| Boeing Co. US0970231058 | 169,14 12:30 Uhr | -0,94% -1,600 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 488,50 12:30 Uhr | -0,71% -3,500 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 132,58 12:30 Uhr | -0,64% -0,8600 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 61,25 12:30 Uhr | -0,39% -0,2400 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 59,80 12:30 Uhr | +0,55% +0,3300 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 675,90 12:30 Uhr | -0,56% -3,800 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 318,55 12:30 Uhr | -0,09% -0,3000 |
| Honeywell International Inc. US4385161066 | 168,84 12:30 Uhr | -0,12% -0,2000 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 269,25 12:30 Uhr | +0,62% +1,650 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 161,56 12:30 Uhr | +0,29% +0,4600 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 270,05 12:30 Uhr | -0,15% -0,4000 |
| McDonald’s Corp. US5801351017 | 259,00 08:10 Uhr | -2,28% -6,050 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 74,00 12:30 Uhr | +0,54% +0,4000 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 427,55 12:30 Uhr | -0,73% -3,150 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 53,45 12:30 Uhr | -0,43% -0,2300 |
| NVIDIA Corp. US67066G1040 | 160,64 12:30 Uhr | -2,01% -3,300 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 126,60 08:10 Uhr | +0,08% +0,1000 |
| Salesforce Inc. US79466L3024 | 205,50 12:30 Uhr | -0,72% -1,500 |
| Sherwin-Williams Co. US8243481061 | 288,95 08:10 Uhr | -0,36% -1,050 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 238,80 08:10 Uhr | 0% 0 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 275,05 12:30 Uhr | -1,70% -4,750 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 34,43 12:30 Uhr | +0,56% +0,1900 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 292,50 08:10 Uhr | -0,78% -2,300 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 87,92 12:30 Uhr | +0,23% +0,2000 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 95,18 12:30 Uhr | -0,16% -0,1500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |