EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 164,50 23.12.2025 -1,02% -1,700
Adyen N.V. NL0012969182 1.355,40 23.12.2025 -0,89% -12,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,45 23.12.2025 -0,09% -0,0300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 159,74 23.12.2025 +0,16% +0,2600
Airbus SE NL0000235190 196,16 23.12.2025 +0,68% +1,320
Allianz SE DE0008404005 390,90 23.12.2025 +0,26% +1,0000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,02 23.12.2025 +0,60% +0,3200
argenx SE NL0010832176 722,40 23.12.2025 -0,55% -4,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 899,00 23.12.2025 +0,74% +6,600
AXA S.A. FR0000120628 40,97 23.12.2025 +0,81% +0,3300
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,78 23.12.2025 +0,43% +0,0850
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,976 23.12.2025 +0,05% +0,0050
BASF SE DE000BASF111 43,66 23.12.2025 +0,11% +0,0500
Bayer AG DE000BAY0017 35,85 23.12.2025 +0,60% +0,2150
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 92,12 23.12.2025 -1,05% -0,9800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 80,32 23.12.2025 +0,07% +0,0600
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 85,86 23.12.2025 +0,02% +0,0200
Danone S.A. FR0000120644 76,74 23.12.2025 -0,47% -0,3600
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,39 23.12.2025 +1,57% +0,5150
Deutsche Börse AG DE0005810055 223,80 23.12.2025 +0,99% +2,200
Deutsche Post AG DE0005552004 46,34 23.12.2025 -0,34% -0,1600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,44 23.12.2025 +0,48% +0,1300
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,758 23.12.2025 +0,99% +0,0860
ENI S.p.A. IT0003132476 15,91 23.12.2025 -0,31% -0,0500
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 269,30 23.12.2025 -1,28% -3,500
Ferrari N.V. NL0011585146 318,30 23.12.2025 -0,38% -1,200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.077,00 23.12.2025 -0,95% -20,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,16 23.12.2025 +1,51% +0,2700
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,98 23.12.2025 -0,04% -0,0200
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,68 23.12.2025 -0,24% -0,0900
ING Groep N.V. NL0011821202 23,87 23.12.2025 0% 0
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,859 23.12.2025 -0,05% -0,0030
L’Oréal S.A. FR0000120321 361,15 23.12.2025 -0,99% -3,600
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 624,40 23.12.2025 +0,05% +0,3000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 59,32 23.12.2025 +0,08% +0,0500
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 564,60 23.12.2025 +1,04% +5,800
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,93 23.12.2025 +1,37% +0,2150
Prosus N.V. NL0013654783 52,49 23.12.2025 -0,78% -0,4100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.535,50 23.12.2025 -0,45% -7,000
SAFRAN FR0000073272 299,40 23.12.2025 -0,43% -1,300
Sanofi S.A. FR0000120578 81,69 23.12.2025 -1,53% -1,270
SAP SE DE0007164600 209,05 23.12.2025 +0,36% +0,7500
Schneider Electric SE FR0000121972 235,50 23.12.2025 -0,13% -0,3000
Siemens AG DE0007236101 237,25 23.12.2025 +0,32% +0,7500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 120,10 23.12.2025 +1,01% +1,200
TotalEnergies SE FR0000120271 55,78 23.12.2025 +0,50% +0,2800
UniCredit S.p.A. IT0005239360 69,80 23.12.2025 +0,26% +0,1800
VINCI S.A. FR0000125486 120,45 23.12.2025 +1,26% +1,500
Volkswagen AG DE0007664039 103,60 23.12.2025 -0,14% -0,1500
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 87,84 23.12.2025 -1,96% -1,760

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa