EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 141,95 10:01 Uhr -0,73% -1,050
Adyen N.V. NL0012969182 907,10 09:31 Uhr -0,12% -1,100
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 36,55 09:31 Uhr -0,38% -0,1400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 176,36 09:31 Uhr +0,55% +0,9600
Airbus SE NL0000235190 174,36 09:31 Uhr -0,29% -0,5000
Allianz SE DE0008404005 369,00 10:58 Uhr -0,35% -1,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,32 09:31 Uhr -0,59% -0,4000
argenx SE NL0010832176 685,00 08:11 Uhr +0,38% +2,600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.299,60 09:31 Uhr -1,25% -16,40
AXA S.A. FR0000120628 39,14 09:31 Uhr -1,11% -0,4400
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,63 09:31 Uhr +0,27% +0,0500
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,25 09:31 Uhr -0,23% -0,0240
BASF SE DE000BASF111 53,76 09:31 Uhr +0,83% +0,4400
Bayer AG DE000BAY0017 38,71 09:31 Uhr +4,57% +1,690
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 80,84 11:50 Uhr -0,07% -0,0600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,55 09:31 Uhr -1,29% -1,200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 77,14 09:31 Uhr -0,44% -0,3400
Danone S.A. FR0000120644 61,62 08:10 Uhr -0,96% -0,6000
Deutsche Bank AG DE0005140008 26,75 08:10 Uhr -1,02% -0,2750
Deutsche Börse AG DE0005810055 250,10 09:31 Uhr +1,30% +3,200
Deutsche Post AG DE0005552004 47,75 11:34 Uhr +1,53% +0,7200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,55 09:31 Uhr -0,76% -0,2100
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,816 09:31 Uhr +0,28% +0,0270
ENI S.p.A. IT0003132476 23,50 09:31 Uhr +0,36% +0,0850
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 163,70 09:31 Uhr -1,95% -3,250
Ferrari N.V. NL0011585146 275,10 09:31 Uhr -1,38% -3,850
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.587,50 09:30 Uhr -1,03% -16,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,58 09:31 Uhr +0,90% +0,1750
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 48,88 09:31 Uhr -1,93% -0,9600
Infineon Technologies AG DE0006231004 60,81 08:10 Uhr -1,36% -0,8400
ING Groep N.V. NL0011821202 25,21 09:30 Uhr -1,47% -0,3750
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,750 09:31 Uhr -1,47% -0,0860
L’Oréal S.A. FR0000120321 355,15 09:30 Uhr +1,12% +3,950
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 456,50 12:02 Uhr +0,14% +0,6500
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,99 09:31 Uhr -0,11% -0,0550
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 474,10 11:51 Uhr -5,01% -25,00
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,47 09:31 Uhr -0,06% -0,0100
Prosus N.V. NL0013654783 40,90 08:10 Uhr -0,54% -0,2200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.163,00 11:20 Uhr -1,27% -15,00
SAFRAN FR0000073272 281,40 09:30 Uhr +0,04% +0,1000
Sanofi S.A. FR0000120578 72,92 08:10 Uhr -0,10% -0,0700
SAP SE DE0007164600 141,82 11:19 Uhr -1,53% -2,200
Schneider Electric SE FR0000121972 270,35 09:31 Uhr -1,80% -4,950
Siemens AG DE0007236101 266,25 09:32 Uhr -0,52% -1,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 175,28 10:03 Uhr -0,93% -1,640
TotalEnergies SE FR0000120271 77,44 09:30 Uhr +1,04% +0,8000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 69,27 09:31 Uhr -0,93% -0,6500
VINCI S.A. FR0000125486 128,85 09:31 Uhr +0,19% +0,2500
Volkswagen AG DE0007664039 87,20 10:05 Uhr -0,68% -0,6000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 60,48 09:31 Uhr -1,63% -1,0000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa