StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 77,22 16.02.2026 | +1,07% +0,8200 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,22 16.02.2026 | +0,07% +0,1200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 198,06 16.02.2026 | +3,07% +5,900 |
| Allianz SE DE0008404005 | 370,70 16.02.2026 | +1,06% +3,900 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 67,04 16.02.2026 | -0,24% -0,1600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.189,80 16.02.2026 | +0,15% +1,800 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 172,95 16.02.2026 | -0,12% -0,2000 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,79 16.02.2026 | +0,27% +0,1000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,53 16.02.2026 | +2,71% +0,5150 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,23 16.02.2026 | +2,08% +0,2080 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,23 16.02.2026 | +1,57% +1,410 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,344 16.02.2026 | +2,18% +0,1140 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 49,65 16.02.2026 | -0,60% -0,3000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 171,35 16.02.2026 | -1,21% -2,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 32,83 16.02.2026 | +2,31% +0,7400 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 20,70 16.02.2026 | -0,48% -0,1000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,166 16.02.2026 | -1,43% -0,1330 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 245,90 16.02.2026 | -4,76% -12,30 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 24,88 16.02.2026 | +0,36% +0,0900 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.071,00 16.02.2026 | -3,85% -83,00 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 14,32 16.02.2026 | +0,28% +0,0400 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,01 16.02.2026 | +0,05% +0,0100 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,18 16.02.2026 | +2,11% +0,5000 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,645 16.02.2026 | -0,69% -0,0390 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 384,75 16.02.2026 | +3,62% +13,45 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 87,50 16.02.2026 | 0% 0 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 520,30 16.02.2026 | +0,76% +3,900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 530,60 16.02.2026 | -0,15% -0,8000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 15,60 16.02.2026 | 0% 0 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 87,48 16.02.2026 | +0,68% +0,5900 |
| Novartis AG CH0012005267 | 138,46 16.02.2026 | +0,63% +0,8600 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 41,41 16.02.2026 | -0,42% -0,1750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 42,57 16.02.2026 | +0,47% +0,2000 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 25,52 16.02.2026 | -2,07% -0,5400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.620,50 16.02.2026 | +0,56% +9,000 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 81,53 16.02.2026 | -0,44% -0,3600 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 395,10 16.02.2026 | 0% 0 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 14,98 16.02.2026 | +2,04% +0,3000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 78,68 16.02.2026 | -0,81% -0,6400 |
| SAP SE DE0007164600 | 169,06 16.02.2026 | -2,18% -3,760 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 256,95 16.02.2026 | -2,69% -7,100 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 33,05 16.02.2026 | +0,08% +0,0250 |
| Siemens AG DE0007236101 | 235,50 16.02.2026 | -6,16% -15,45 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 64,12 16.02.2026 | -0,08% -0,0500 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 35,44 16.02.2026 | +0,91% +0,3200 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 71,60 16.02.2026 | +0,42% +0,3000 |
| Unilever PLC GB00BVZK7T90 | 62,43 16.02.2026 | -0,49% -0,3100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 136,45 16.02.2026 | +1,37% +1,850 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 607,80 16.02.2026 | +0,40% +2,400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |