StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ABB Ltd. CH0012221716 | 64,04 12:30 Uhr | -0,25% -0,1600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 168,38 12:31 Uhr | +1,00% +1,660 |
| Airbus SE NL0000235190 | 213,25 12:31 Uhr | +0,21% +0,4500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 353,90 12:31 Uhr | +1,23% +4,300 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 53,34 12:31 Uhr | +1,02% +0,5400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 924,80 12:31 Uhr | +0,95% +8,700 |
| AstraZeneca PLC GB0009895292 | 142,40 12:32 Uhr | +0,11% +0,1500 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,96 12:31 Uhr | +0,18% +0,0700 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,62 12:31 Uhr | +1,03% +0,1800 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,871 12:31 Uhr | +0,92% +0,0810 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 66,00 13:41 Uhr | -0,92% -0,6100 |
| BP PLC GB0007980591 | 5,059 12:31 Uhr | +0,48% +0,0240 |
| British American Tobacco PLC GB0002875804 | 45,20 12:32 Uhr | +1,57% +0,7000 |
| Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 174,15 12:30 Uhr | +2,02% +3,450 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,90 14:47 Uhr | +0,07% +0,0200 |
| Diageo PLC GB0002374006 | 20,10 12:32 Uhr | +0,75% +0,1500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,768 12:31 Uhr | +0,34% +0,0300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 317,80 12:31 Uhr | +0,47% +1,500 |
| GSK PLC GB00BN7SWP63 | 20,23 12:32 Uhr | +0,70% +0,1400 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.142,00 12:30 Uhr | -0,33% -7,000 |
| HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 12,16 12:32 Uhr | +1,50% +0,1800 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,49 12:31 Uhr | +0,06% +0,0100 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 22,06 12:30 Uhr | +2,06% +0,4450 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,597 12:31 Uhr | +0,79% +0,0440 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 363,95 12:30 Uhr | +0,80% +2,900 |
| London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 109,00 12:32 Uhr | +1,87% +2,000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 619,30 12:30 Uhr | +1,62% +9,900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 537,20 12:32 Uhr | +0,37% +2,000 |
| National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,80 12:32 Uhr | -0,78% -0,1000 |
| Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,57 12:30 Uhr | +1,05% +0,8700 |
| Novartis AG CH0012005267 | 107,16 12:30 Uhr | +0,68% +0,7200 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 42,85 12:31 Uhr | +0,91% +0,3850 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 60,08 12:31 Uhr | +1,08% +0,6400 |
| Relx PLC GB00B2B0DG97 | 38,48 12:32 Uhr | +1,21% +0,4600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.743,50 14:38 Uhr | +1,90% +32,50 |
| Rio Tinto PLC GB0007188757 | 61,53 12:32 Uhr | -1,22% -0,7600 |
| Roche Holding AG CH0012032048 | 281,50 12:30 Uhr | +1,26% +3,500 |
| Rolls Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | 13,42 12:32 Uhr | +0,75% +0,1000 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 88,02 08:10 Uhr | -0,14% -0,1200 |
| SAP SE DE0007164600 | 229,45 12:11 Uhr | +2,23% +5,000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 245,15 12:30 Uhr | -0,16% -0,4000 |
| Shell PLC GB00BP6MXD84 | 32,60 13:00 Uhr | +0,66% +0,2150 |
| Siemens AG DE0007236101 | 246,90 12:32 Uhr | +0,69% +1,700 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,74 12:30 Uhr | -0,30% -0,1600 |
| UBS Group AG CH0244767585 | 33,14 12:30 Uhr | +0,30% +0,1000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 64,73 12:31 Uhr | +1,59% +1,010 |
| Unilever PLC GB00B10RZP78 | 52,48 12:32 Uhr | +0,57% +0,3000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,75 12:30 Uhr | +0,30% +0,3500 |
| Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 598,80 12:30 Uhr | -0,50% -3,000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |