StoxxEurope50

Europa: Stoxx Europe 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ABB Ltd. CH0012221716 56,76 09:30 Uhr +0,92% +0,5200
Adyen N.V. NL0012969182 1.379,60 08:10 Uhr +0,20% +2,800
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 175,92 08:10 Uhr +0,77% +1,340
Airbus SE NL0000235190 179,92 08:10 Uhr +0,47% +0,8400
Allianz SE DE0008404005 355,10 08:10 Uhr +0,40% +1,400
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 52,44 08:10 Uhr +0,42% +0,2200
ASML Holding N.V. NL0010273215 623,10 08:10 Uhr +0,83% +5,100
AstraZeneca PLC GB0009895292 136,70 08:10 Uhr +0,77% +1,050
AXA S.A. FR0000120628 39,24 08:10 Uhr +0,72% +0,2800
Banco Santander S.A. ES0113900J37 8,085 08:10 Uhr +0,29% +0,0230
BASF SE DE000BASF111 45,03 08:10 Uhr -0,02% -0,0100
BNP Paribas S.A. FR0000131104 76,11 08:10 Uhr -0,16% -0,1200
BP PLC GB0007980591 5,037 08:10 Uhr +0,64% +0,0320
British American Tobacco PLC GB0002875804 47,15 08:10 Uhr +0,86% +0,4000
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 150,65 09:30 Uhr +1,65% +2,450
Deutsche Telekom AG DE0005557508 31,42 08:02 Uhr -0,22% -0,0700
Diageo PLC GB0002374006 23,40 08:10 Uhr -0,43% -0,1000
ENEL S.p.A. IT0003128367 7,791 08:10 Uhr +0,46% +0,0360
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 256,10 08:10 Uhr +0,43% +1,100
Glencore PLC JE00B4T3BW64 3,263 08:10 Uhr +0,08% +0,0025
GSK PLC GB00BN7SWP63 16,72 08:11 Uhr +0,63% +0,1050
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.056,00 09:30 Uhr +0,93% +19,00
HSBC Holdings PLC GB0005405286 10,78 08:10 Uhr 0% 0
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 15,82 08:10 Uhr +0,48% +0,0750
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,330 08:10 Uhr +0,45% +0,0240
L’Oréal S.A. FR0000120321 396,70 09:30 Uhr +0,52% +2,050
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 103,00 08:10 Uhr -0,96% -1,0000
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 520,50 09:30 Uhr +0,41% +2,100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,11 08:10 Uhr +0,17% +0,0900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 530,00 08:10 Uhr -0,71% -3,800
National Grid PLC GB00BDR05C01 11,60 08:10 Uhr +0,87% +0,1000
Nestlé S.A. CH0038863350 79,87 09:30 Uhr -1,02% -0,8200
Novartis AG CH0012005267 108,50 09:30 Uhr +0,82% +0,8800
Novo-Nordisk AS DK0062498333 47,78 09:31 Uhr -0,39% -0,1850
Prosus N.V. NL0013654783 51,75 08:10 Uhr +1,51% +0,7700
Relx PLC GB00B2B0DG97 38,56 08:10 Uhr -0,05% -0,0200
Rio Tinto PLC GB0007188757 52,85 08:10 Uhr +0,53% +0,2800
Roche Holding AG CH0012032048 281,90 09:30 Uhr +0,93% +2,600
Sanofi S.A. FR0000120578 85,36 08:10 Uhr +0,90% +0,7600
SAP SE DE0007164600 228,60 08:10 Uhr -0,85% -1,950
Schneider Electric SE FR0000121972 211,15 08:10 Uhr 0% 0
Shell PLC GB00BP6MXD84 31,49 08:11 Uhr -0,21% -0,0650
Siemens AG DE0007236101 230,30 08:10 Uhr +0,48% +1,100
TotalEnergies SE FR0000120271 53,77 08:10 Uhr +0,64% +0,3400
UBS Group AG CH0244767585 33,74 09:30 Uhr +0,45% +0,1500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 65,30 08:10 Uhr +0,20% +0,1300
Unilever PLC GB00B10RZP78 54,26 08:10 Uhr +0,26% +0,1400
VINCI S.A. FR0000125486 113,60 08:10 Uhr +0,58% +0,6500
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 614,20 08:10 Uhr +0,46% +2,800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa