StoxxEurope50
Europa: Stoxx Europe 50
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABB Ltd. CH0012221716 | 50,80 14.07.2025 | -0,08% -0,0400 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.513,00 14.07.2025 | +0,57% +8,600 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,52 14.07.2025 | +0,15% +0,2600 |
Airbus SE NL0000235190 | 182,88 14.07.2025 | -0,03% -0,0600 |
Allianz SE DE0008404005 | 345,80 14.07.2025 | -0,46% -1,600 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 57,74 14.07.2025 | +0,42% +0,2400 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 692,70 14.07.2025 | +1,72% +11,70 |
AstraZeneca PLC GB0009895292 | 122,90 14.07.2025 | +1,44% +1,750 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,75 14.07.2025 | +0,53% +0,2200 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,295 14.07.2025 | +1,22% +0,0880 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,96 14.07.2025 | +0,44% +0,1900 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 76,59 14.07.2025 | -0,01% -0,0100 |
BP PLC GB0007980591 | 4,557 14.07.2025 | -0,99% -0,0455 |
British American Tobacco PLC GB0002875804 | 43,80 14.07.2025 | +1,04% +0,4500 |
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 | 158,10 14.07.2025 | -0,60% -0,9500 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,60 14.07.2025 | +0,39% +0,1200 |
Diageo PLC GB0002374006 | 21,80 14.07.2025 | -0,91% -0,2000 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,938 14.07.2025 | -0,66% -0,0530 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 244,50 14.07.2025 | +1,33% +3,200 |
Glencore PLC JE00B4T3BW64 | 3,552 14.07.2025 | -0,50% -0,0180 |
GSK PLC GB00BN7SWP63 | 16,45 14.07.2025 | +0,64% +0,1050 |
Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.401,00 14.07.2025 | -0,99% -24,00 |
HSBC Holdings PLC GB0005405286 | 10,68 14.07.2025 | +2,10% +0,2200 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,64 14.07.2025 | +0,13% +0,0200 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,929 14.07.2025 | +0,66% +0,0325 |
L’Oréal S.A. FR0000120321 | 372,35 14.07.2025 | +0,28% +1,050 |
London Stock Exchange GroupPLC GB00B0SWJX34 | 125,00 14.07.2025 | +1,63% +2,000 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 482,70 14.07.2025 | -0,90% -4,400 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,83 14.07.2025 | -1,89% -1,0000 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 566,60 14.07.2025 | +0,04% +0,2000 |
National Grid PLC GB00BDR05C01 | 12,00 14.07.2025 | 0% 0 |
Nestlé S.A. CH0038863350 | 83,17 14.07.2025 | +0,76% +0,6300 |
Novartis AG CH0012005267 | 103,10 14.07.2025 | -0,25% -0,2600 |
Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 59,04 14.07.2025 | +0,39% +0,2300 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 47,77 14.07.2025 | -0,68% -0,3250 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 46,06 14.07.2025 | +0,79% +0,3600 |
Rio Tinto PLC GB0007188757 | 51,18 14.07.2025 | -0,08% -0,0400 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 274,80 14.07.2025 | 0% 0 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,21 14.07.2025 | +0,68% +0,5600 |
SAP SE DE0007164600 | 254,50 14.07.2025 | -1,45% -3,750 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 223,35 14.07.2025 | -0,49% -1,100 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,57 14.07.2025 | -1,16% -0,3600 |
Siemens AG DE0007236101 | 220,20 14.07.2025 | -1,06% -2,350 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 53,21 14.07.2025 | -1,02% -0,5500 |
UBS Group AG CH0244767585 | 30,49 14.07.2025 | +0,56% +0,1700 |
UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 58,21 14.07.2025 | +0,94% +0,5400 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 52,20 14.07.2025 | +0,38% +0,2000 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 126,10 14.07.2025 | +0,84% +1,050 |
Zurich Insurance Group AG CH0011075394 | 592,00 14.07.2025 | 0% 0 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |