EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 156,20 16.10.2026 | -0,70% -1,100 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 930,80 16.10.2026 | -0,64% -6,000 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,12 16.10.2026 | -0,40% -0,1300 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 171,72 16.10.2026 | -0,74% -1,280 |
| Airbus SE NL0000235190 | 197,30 16.10.2026 | +1,46% +2,840 |
| Allianz SE DE0008404005 | 430,70 16.10.2026 | +0,21% +0,9000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,04 16.10.2026 | +0,61% +0,4400 |
| argenx SE NL0010832176 | 729,00 16.10.2026 | -3,90% -29,60 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.472,20 16.10.2026 | +0,82% +12,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,58 16.10.2026 | -0,77% -0,3300 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 22,84 16.10.2026 | -0,61% -0,1400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,88 16.10.2026 | -0,45% -0,0540 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,97 16.10.2026 | +0,70% +0,3700 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,17 16.10.2026 | -0,76% -0,3400 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,46 16.10.2026 | +2,51% +1,380 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,67 16.10.2026 | +0,10% +0,0900 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 65,72 16.10.2026 | -0,57% -0,3800 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,14 16.10.2026 | +1,93% +1,160 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,96 16.10.2026 | -0,14% -0,0400 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 307,80 16.10.2026 | +0,69% +2,100 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,86 16.10.2026 | +1,02% +0,2600 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,46 16.10.2026 | +1,67% +0,9600 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,168 16.10.2026 | +1,28% +0,1160 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,33 16.10.2026 | +0,21% +0,0500 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,06 16.10.2026 | +1,40% +0,3600 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 154,00 16.10.2026 | +3,88% +5,750 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 352,25 16.10.2026 | -0,42% -1,500 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.324,50 16.10.2026 | -0,64% -8,500 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,46 16.10.2026 | 0% 0 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,40 16.10.2026 | -0,22% -0,1200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 51,50 16.10.2026 | -1,15% -0,6000 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,70 16.10.2026 | +0,51% +0,1500 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,081 16.10.2026 | +0,05% +0,0030 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 402,90 16.10.2026 | +0,02% +0,1000 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 392,85 16.10.2026 | -1,00% -3,950 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,91 16.10.2026 | +2,67% +1,065 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 542,80 16.10.2026 | +0,44% +2,400 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 8,472 16.10.2026 | +3,85% +0,3140 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 15,69 16.10.2026 | -0,19% -0,0300 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,60 16.10.2026 | -0,92% -0,3300 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.090,60 16.10.2026 | +5,62% +58,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 313,30 16.10.2026 | -0,89% -2,800 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 72,33 16.10.2026 | -0,25% -0,1800 |
| SAP SE DE0007164600 | 200,60 16.10.2026 | -0,25% -0,5000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 251,80 16.10.2026 | -1,56% -4,000 |
| Siemens AG DE0007236101 | 268,10 16.10.2026 | +0,21% +0,5500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 133,48 16.10.2026 | +1,08% +1,420 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 80,53 16.10.2026 | +1,58% +1,250 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 75,24 16.10.2026 | +0,95% +0,7100 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 108,10 16.10.2026 | +0,56% +0,6000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |