EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 165,55 02.06.2026 +0,36% +0,6000
Adyen N.V. NL0012969182 885,20 02.06.2026 -2,41% -21,90
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,74 02.06.2026 -2,72% -0,9700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 175,66 02.06.2026 -0,99% -1,760
Airbus SE NL0000235190 172,50 02.06.2026 -0,51% -0,8800
Allianz SE DE0008404005 375,80 02.06.2026 +0,40% +1,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 69,34 02.06.2026 +0,46% +0,3200
argenx SE NL0010832176 716,40 02.06.2026 -0,58% -4,200
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.445,60 02.06.2026 +2,93% +41,20
AXA S.A. FR0000120628 39,33 02.06.2026 -0,63% -0,2500
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,78 02.06.2026 -0,75% -0,1500
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,68 02.06.2026 +0,23% +0,0240
BASF SE DE000BASF111 50,68 02.06.2026 -0,30% -0,1500
Bayer AG DE000BAY0017 33,87 02.06.2026 -3,53% -1,240
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 72,88 02.06.2026 -1,22% -0,9000
BNP Paribas S.A. FR0000131104 93,66 02.06.2026 +1,13% +1,050
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 77,04 02.06.2026 +0,76% +0,5800
Danone S.A. FR0000120644 61,28 02.06.2026 +0,33% +0,2000
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,98 02.06.2026 +0,74% +0,2050
Deutsche Börse AG DE0005810055 242,20 02.06.2026 -2,22% -5,500
Deutsche Post AG DE0005552004 52,58 02.06.2026 +2,62% +1,340
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,83 02.06.2026 +0,17% +0,0500
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,535 02.06.2026 +1,19% +0,1120
ENI S.p.A. IT0003132476 23,18 02.06.2026 +2,14% +0,4850
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 170,30 02.06.2026 -1,93% -3,350
Ferrari N.V. NL0011585146 301,95 02.06.2026 +0,92% +2,750
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.602,00 02.06.2026 -0,99% -16,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,39 02.06.2026 +0,18% +0,0350
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 52,46 02.06.2026 -0,61% -0,3200
Infineon Technologies AG DE0006231004 87,53 02.06.2026 +7,68% +6,240
ING Groep N.V. NL0011821202 26,46 02.06.2026 -0,04% -0,0100
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,687 02.06.2026 +0,62% +0,0350
L’Oréal S.A. FR0000120321 376,05 02.06.2026 -0,69% -2,600
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 473,90 02.06.2026 +0,81% +3,800
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 51,42 02.06.2026 -0,19% -0,1000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 441,70 02.06.2026 -1,21% -5,400
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,09 02.06.2026 -0,98% -0,1600
Prosus N.V. NL0013654783 42,22 02.06.2026 +8,12% +3,170
Rheinmetall AG DE0007030009 1.198,60 02.06.2026 -0,83% -10,00
SAFRAN FR0000073272 295,60 02.06.2026 -0,20% -0,6000
Sanofi S.A. FR0000120578 74,26 02.06.2026 -0,88% -0,6600
SAP SE DE0007164600 163,80 02.06.2026 -2,50% -4,200
Schneider Electric SE FR0000121972 285,90 02.06.2026 +3,16% +8,750
Siemens AG DE0007236101 277,40 02.06.2026 +2,38% +6,450
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 157,00 02.06.2026 -2,03% -3,260
TotalEnergies SE FR0000120271 76,74 02.06.2026 +0,59% +0,4500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 74,45 02.06.2026 +1,28% +0,9400
VINCI S.A. FR0000125486 121,80 02.06.2026 -1,50% -1,850
Volkswagen AG DE0007664039 90,22 02.06.2026 -0,46% -0,4200
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 61,52 02.06.2026 -4,44% -2,860

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa