EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 176,65 08:10 Uhr -0,51% -0,9000
Adyen N.V. NL0012969182 815,20 08:10 Uhr -0,56% -4,600
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,83 08:10 Uhr -0,68% -0,2400
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,50 08:10 Uhr -0,79% -1,340
Airbus SE NL0000235190 192,04 08:10 Uhr -1,55% -3,020
Allianz SE DE0008404005 404,10 08:10 Uhr -0,17% -0,7000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 73,06 08:10 Uhr -0,81% -0,6000
argenx SE NL0010832176 776,00 08:11 Uhr +2,89% +21,80
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.568,20 08:10 Uhr -2,74% -44,20
AXA S.A. FR0000120628 42,89 08:10 Uhr +0,28% +0,1200
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,25 08:10 Uhr -0,84% -0,1800
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,71 08:10 Uhr -0,75% -0,0880
BASF SE DE000BASF111 48,00 08:05 Uhr -0,05% -0,0250
Bayer AG DE000BAY0017 47,01 09:12 Uhr +1,05% +0,4900
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 60,64 08:10 Uhr -0,23% -0,1400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 101,26 08:10 Uhr -0,94% -0,9600
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 80,84 08:10 Uhr -0,83% -0,6800
Danone S.A. FR0000120644 69,76 08:10 Uhr -0,03% -0,0200
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,19 09:12 Uhr -0,97% -0,2950
Deutsche Börse AG DE0005810055 240,40 08:00 Uhr +0,12% +0,3000
Deutsche Post AG DE0005552004 52,54 08:10 Uhr -0,64% -0,3400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,07 08:10 Uhr -0,34% -0,0900
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,961 08:10 Uhr -0,05% -0,0050
ENI S.p.A. IT0003132476 20,20 08:10 Uhr -0,96% -0,1950
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 164,65 08:10 Uhr -0,90% -1,500
Ferrari N.V. NL0011585146 306,85 08:10 Uhr -1,57% -4,900
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.608,50 08:10 Uhr -0,19% -3,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 21,34 08:10 Uhr -0,42% -0,0900
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,92 08:10 Uhr -0,85% -0,4800
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,64 08:10 Uhr -2,88% -2,360
ING Groep N.V. NL0011821202 26,99 08:10 Uhr -1,26% -0,3450
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,902 08:10 Uhr -1,73% -0,1040
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,60 08:10 Uhr -0,57% -2,200
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 490,05 08:10 Uhr -0,53% -2,600
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,31 08:10 Uhr -0,67% -0,3000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 476,60 08:10 Uhr -0,63% -3,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,06 08:10 Uhr -0,65% -0,1050
Prosus N.V. NL0013654783 37,39 08:10 Uhr -1,40% -0,5300
Rheinmetall AG DE0007030009 935,70 09:17 Uhr -1,18% -11,20
SAFRAN FR0000073272 336,80 08:10 Uhr -1,69% -5,800
Sanofi S.A. FR0000120578 73,43 08:10 Uhr 0% 0
SAP SE DE0007164600 131,82 08:46 Uhr -0,33% -0,4400
Schneider Electric SE FR0000121972 278,30 08:11 Uhr -0,86% -2,400
Siemens AG DE0007236101 269,55 08:10 Uhr -1,12% -3,050
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 161,32 08:11 Uhr -1,59% -2,600
TotalEnergies SE FR0000120271 68,93 08:10 Uhr -0,35% -0,2400
UniCredit S.p.A. IT0005239360 76,86 08:10 Uhr -1,54% -1,200
VINCI S.A. FR0000125486 129,40 08:10 Uhr -0,46% -0,6000
Volkswagen AG DE0007664039 76,88 08:10 Uhr -0,44% -0,3400
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 55,36 08:10 Uhr -0,50% -0,2800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa