EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 167,65 12.12.2025 +2,32% +3,800
Adyen N.V. NL0012969182 1.328,80 12.12.2025 +0,08% +1,0000
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,63 12.12.2025 -0,57% -0,2000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 158,22 12.12.2025 -0,01% -0,0200
Airbus SE NL0000235190 194,30 12.12.2025 +0,63% +1,220
Allianz SE DE0008404005 380,80 12.12.2025 -0,65% -2,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 53,98 12.12.2025 +0,11% +0,0600
argenx SE NL0010832176 756,40 12.12.2025 +0,53% +4,000
ASML Holding N.V. NL0010273215 927,10 12.12.2025 -2,04% -19,30
AXA S.A. FR0000120628 40,28 12.12.2025 +0,93% +0,3700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 19,24 12.12.2025 -0,72% -0,1400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,693 12.12.2025 -0,20% -0,0190
BASF SE DE000BASF111 44,73 12.12.2025 +0,77% +0,3400
Bayer AG DE000BAY0017 36,35 12.12.2025 +0,51% +0,1850
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 96,10 12.12.2025 +0,67% +0,6400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 78,42 12.12.2025 -0,28% -0,2200
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 86,34 12.12.2025 -0,74% -0,6400
Danone S.A. FR0000120644 75,64 12.12.2025 +0,93% +0,7000
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,77 12.12.2025 -3,30% -1,085
Deutsche Börse AG DE0005810055 214,30 12.12.2025 -0,09% -0,2000
Deutsche Post AG DE0005552004 46,78 12.12.2025 -0,23% -0,1100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,77 12.12.2025 -0,45% -0,1200
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,727 12.12.2025 -0,07% -0,0060
ENI S.p.A. IT0003132476 15,82 12.12.2025 -0,21% -0,0340
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 283,10 12.12.2025 -1,12% -3,200
Ferrari N.V. NL0011585146 311,70 12.12.2025 0% 0
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.132,00 12.12.2025 +0,24% +5,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 17,86 12.12.2025 +1,13% +0,2000
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,78 12.12.2025 +1,31% +0,7200
Infineon Technologies AG DE0006231004 36,72 12.12.2025 +0,62% +0,2250
ING Groep N.V. NL0011821202 23,27 12.12.2025 -0,75% -0,1750
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,662 12.12.2025 -1,07% -0,0610
L’Oréal S.A. FR0000120321 368,30 12.12.2025 -0,89% -3,300
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 625,90 12.12.2025 +0,19% +1,200
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 61,59 12.12.2025 +0,95% +0,5800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 559,20 12.12.2025 +0,22% +1,200
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,39 12.12.2025 -2,07% -0,3250
Prosus N.V. NL0013654783 53,20 12.12.2025 +0,23% +0,1200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.616,50 12.12.2025 +0,43% +7,000
SAFRAN FR0000073272 290,40 12.12.2025 +0,03% +0,1000
Sanofi S.A. FR0000120578 83,43 12.12.2025 +1,29% +1,060
SAP SE DE0007164600 208,50 12.12.2025 -0,38% -0,8000
Schneider Electric SE FR0000121972 235,60 12.12.2025 -1,51% -3,600
Siemens AG DE0007236101 237,60 12.12.2025 -0,57% -1,350
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 119,25 12.12.2025 -3,44% -4,250
TotalEnergies SE FR0000120271 55,55 12.12.2025 -0,47% -0,2600
UniCredit S.p.A. IT0005239360 67,54 12.12.2025 -0,85% -0,5800
VINCI S.A. FR0000125486 119,15 12.12.2025 -0,54% -0,6500
Volkswagen AG DE0007664039 108,15 12.12.2025 +0,93% +1,0000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 89,02 12.12.2025 +0,66% +0,5800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa