EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 148,85 09:31 Uhr -2,07% -3,150
Adyen N.V. NL0012969182 945,00 09:31 Uhr -2,24% -21,70
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 40,97 09:31 Uhr -1,04% -0,4300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 173,66 09:31 Uhr -1,12% -1,960
Airbus SE NL0000235190 179,34 09:31 Uhr -0,66% -1,200
Allianz SE DE0008404005 359,30 09:08 Uhr -3,15% -11,70
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 66,40 09:31 Uhr -1,01% -0,6800
argenx SE NL0010832176 639,80 08:11 Uhr +0,06% +0,4000
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.164,20 09:31 Uhr -4,04% -49,00
AXA S.A. FR0000120628 39,13 09:31 Uhr -4,00% -1,630
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,41 09:31 Uhr -2,26% -0,4250
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,867 09:31 Uhr -4,83% -0,5010
BASF SE DE000BASF111 45,51 09:57 Uhr -3,72% -1,760
Bayer AG DE000BAY0017 39,14 09:31 Uhr -3,69% -1,500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 83,94 09:31 Uhr -1,69% -1,440
BNP Paribas S.A. FR0000131104 88,27 09:31 Uhr -3,47% -3,170
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 79,96 09:30 Uhr -3,59% -2,980
Danone S.A. FR0000120644 70,28 08:10 Uhr +0,23% +0,1600
Deutsche Bank AG DE0005140008 28,86 08:16 Uhr -1,18% -0,3450
Deutsche Börse AG DE0005810055 237,30 09:31 Uhr +1,85% +4,300
Deutsche Post AG DE0005552004 47,23 09:59 Uhr -2,26% -1,090
Deutsche Telekom AG DE0005557508 32,76 09:31 Uhr -1,21% -0,4000
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,683 09:31 Uhr -2,67% -0,2660
ENI S.p.A. IT0003132476 20,33 09:31 Uhr +0,72% +0,1450
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 218,60 09:31 Uhr -0,68% -1,500
Ferrari N.V. NL0011585146 306,50 09:31 Uhr -1,03% -3,200
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.938,00 09:30 Uhr -1,90% -37,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,33 09:31 Uhr -2,67% -0,5300
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,32 09:31 Uhr -1,62% -0,8800
Infineon Technologies AG DE0006231004 42,68 09:46 Uhr -4,32% -1,925
ING Groep N.V. NL0011821202 23,10 09:30 Uhr -3,69% -0,8850
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,429 09:31 Uhr -3,45% -0,1940
L’Oréal S.A. FR0000120321 370,60 09:30 Uhr -2,47% -9,400
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 510,00 09:30 Uhr -2,80% -14,70
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 55,86 09:31 Uhr -1,41% -0,8000
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 535,00 09:32 Uhr -2,66% -14,60
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,71 09:31 Uhr -2,48% -0,4000
Prosus N.V. NL0013654783 41,72 09:31 Uhr -0,93% -0,3900
Rheinmetall AG DE0007030009 1.626,50 09:32 Uhr -1,33% -22,00
SAFRAN FR0000073272 330,50 09:30 Uhr -1,84% -6,200
Sanofi S.A. FR0000120578 81,16 08:10 Uhr +1,58% +1,260
SAP SE DE0007164600 165,16 08:53 Uhr -1,96% -3,300
Schneider Electric SE FR0000121972 260,00 09:44 Uhr -3,08% -8,250
Siemens AG DE0007236101 229,90 09:35 Uhr -3,97% -9,500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 153,90 09:59 Uhr -5,67% -9,250
TotalEnergies SE FR0000120271 69,93 09:41 Uhr +1,23% +0,8500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 67,47 09:31 Uhr -3,82% -2,680
VINCI S.A. FR0000125486 135,75 09:30 Uhr -1,74% -2,400
Volkswagen AG DE0007664039 94,38 09:32 Uhr -2,72% -2,640
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 68,34 09:31 Uhr -0,26% -0,1800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa