EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,75 20.11.2026 | -4,21% -7,200 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 790,40 20.11.2026 | -1,19% -9,500 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,42 20.11.2026 | +0,32% +0,1100 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 186,38 20.11.2026 | -0,72% -1,360 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,04 20.11.2026 | -3,95% -7,780 |
| Allianz SE DE0008404005 | 450,40 20.11.2026 | -0,88% -4,000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 72,72 20.11.2026 | -0,33% -0,2400 |
| argenx SE NL0010832176 | 846,80 20.11.2026 | -0,80% -6,800 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.164,40 20.11.2026 | -7,56% -95,20 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 44,91 20.11.2026 | -0,31% -0,1400 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 21,77 20.11.2026 | -2,55% -0,5700 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,22 20.11.2026 | -2,37% -0,2480 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,33 20.11.2026 | -2,27% -1,145 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 52,96 20.11.2026 | -2,47% -1,340 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,22 20.11.2026 | -1,22% -0,6600 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 88,94 20.11.2026 | -2,60% -2,370 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 70,72 20.11.2026 | -2,35% -1,700 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,82 20.11.2026 | -1,85% -1,280 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 28,95 20.11.2026 | -5,11% -1,560 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 310,60 20.11.2026 | -3,15% -10,10 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,16 20.11.2026 | +0,35% +0,0900 |
| DHL AG DE0005552004 | 56,52 20.11.2026 | -3,45% -2,020 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,337 20.11.2026 | -0,72% -0,0680 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,05 20.11.2026 | -0,74% -0,1800 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,32 20.11.2026 | -0,88% -0,2150 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 173,30 20.11.2026 | -0,89% -1,550 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 359,95 20.11.2026 | -2,91% -10,80 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.214,50 20.11.2026 | -3,61% -45,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 22,36 20.11.2026 | +0,18% +0,0400 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 57,18 20.11.2026 | -1,58% -0,9200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 45,00 20.11.2026 | -10,64% -5,360 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 26,98 20.11.2026 | -3,68% -1,030 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,911 20.11.2026 | -1,48% -0,0890 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 430,90 20.11.2026 | -0,54% -2,350 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 379,70 20.11.2026 | -2,39% -9,300 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 37,51 20.11.2026 | -1,72% -0,6550 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 576,00 20.11.2026 | +0,24% +1,400 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 6,700 20.11.2026 | -6,00% -0,4280 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,17 20.11.2026 | -2,15% -0,3550 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 30,26 20.11.2026 | -5,02% -1,600 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 683,60 20.11.2026 | -4,30% -30,70 |
| SAFRAN FR0000073272 | 288,50 20.11.2026 | -3,06% -9,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,61 20.11.2026 | -3,62% -3,100 |
| SAP SE DE0007164600 | 184,38 20.11.2026 | -1,00% -1,860 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 225,35 20.11.2026 | -3,05% -7,100 |
| Siemens AG DE0007236101 | 252,00 20.11.2026 | -5,25% -13,95 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 117,92 20.11.2026 | -5,65% -7,060 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,99 20.11.2026 | -1,20% -0,9500 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 78,51 20.11.2026 | -1,75% -1,400 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 110,25 20.11.2026 | -1,21% -1,350 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |