EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 178,55 09:30 Uhr | +0,08% +0,1500 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 876,60 09:30 Uhr | +0,72% +6,300 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,04 09:30 Uhr | 0% 0 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 191,28 09:30 Uhr | +0,71% +1,340 |
| Airbus SE NL0000235190 | 210,85 09:30 Uhr | +1,15% +2,400 |
| Allianz SE DE0008404005 | 463,30 09:30 Uhr | +0,06% +0,3000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 76,14 09:30 Uhr | -0,86% -0,6600 |
| argenx SE NL0010832176 | 866,40 09:10 Uhr | -0,32% -2,800 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.398,60 09:30 Uhr | +4,36% +58,40 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 45,96 09:30 Uhr | +0,42% +0,1900 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,82 08:13 Uhr | +1,02% +0,2400 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,30 09:30 Uhr | +0,78% +0,0880 |
| BASF SE DE000BASF111 | 54,67 09:30 Uhr | +0,46% +0,2500 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 57,08 09:30 Uhr | +0,14% +0,0800 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 58,18 09:30 Uhr | +0,10% +0,0600 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 96,40 09:30 Uhr | +0,63% +0,6000 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 76,50 09:30 Uhr | +0,58% +0,4400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 68,28 08:13 Uhr | +0,74% +0,5000 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,44 08:13 Uhr | +0,71% +0,2350 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 322,60 09:30 Uhr | +0,78% +2,500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,86 09:30 Uhr | -0,15% -0,0400 |
| DHL AG DE0005552004 | 59,26 09:30 Uhr | +0,71% +0,4200 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,818 09:30 Uhr | +0,01% +0,0010 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,53 09:30 Uhr | -0,16% -0,0400 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,85 09:30 Uhr | +1,41% +0,3450 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 185,50 09:30 Uhr | -0,88% -1,650 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 373,55 09:30 Uhr | +0,61% +2,250 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.359,50 09:30 Uhr | +1,80% +24,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 23,03 09:30 Uhr | +0,83% +0,1900 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 60,22 09:30 Uhr | +0,30% +0,1800 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,00 09:10 Uhr | +4,72% +2,345 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,16 09:30 Uhr | +1,34% +0,4000 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,362 09:30 Uhr | -0,39% -0,0250 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 445,45 09:30 Uhr | +0,12% +0,5500 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 403,85 09:30 Uhr | +0,76% +3,050 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 41,37 10:22 Uhr | -0,31% -0,1300 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 574,00 09:30 Uhr | -0,38% -2,200 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 7,704 09:10 Uhr | +3,63% +0,2700 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 17,05 09:30 Uhr | +0,24% +0,0400 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 37,21 09:30 Uhr | -0,92% -0,3450 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 835,80 10:08 Uhr | -2,31% -19,80 |
| SAFRAN FR0000073272 | 315,40 09:30 Uhr | +1,38% +4,300 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,71 08:13 Uhr | -0,34% -0,2900 |
| SAP SE DE0007164600 | 209,25 08:13 Uhr | -0,36% -0,7500 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 239,75 09:30 Uhr | +2,52% +5,900 |
| Siemens AG DE0007236101 | 277,00 09:30 Uhr | +1,60% +4,350 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 129,56 11:17 Uhr | +7,61% +9,160 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 78,95 09:30 Uhr | +1,66% +1,290 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 84,11 09:30 Uhr | +0,15% +0,1300 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 114,60 09:30 Uhr | +0,13% +0,1500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |