EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,25 20.11.2025 | -1,18% -1,800 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.297,00 20.11.2025 | -1,91% -25,20 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,83 20.11.2025 | +0,49% +0,1700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 164,68 20.11.2025 | -0,35% -0,5800 |
| Airbus SE NL0000235190 | 202,20 20.11.2025 | -0,42% -0,8500 |
| Allianz SE DE0008404005 | 360,60 20.11.2025 | +0,39% +1,400 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 52,62 20.11.2025 | -0,42% -0,2200 |
| argenx SE NL0010832176 | 795,00 20.11.2025 | +0,81% +6,400 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 867,00 20.11.2025 | -1,89% -16,70 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,55 20.11.2025 | -0,58% -0,2200 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 17,58 20.11.2025 | -1,49% -0,2650 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,810 20.11.2025 | -1,11% -0,0990 |
| BASF SE DE000BASF111 | 42,32 20.11.2025 | -2,04% -0,8800 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 26,76 20.11.2025 | -1,00% -0,2700 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,58 20.11.2025 | -1,46% -1,240 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 69,27 20.11.2025 | +3,79% +2,530 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 79,86 20.11.2025 | -1,63% -1,320 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 77,90 20.11.2025 | +0,88% +0,6800 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,41 20.11.2025 | +1,74% +0,5200 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 206,50 20.11.2025 | -1,43% -3,000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 42,22 20.11.2025 | -1,17% -0,5000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,04 20.11.2025 | -0,37% -0,1000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,713 20.11.2025 | +0,81% +0,0700 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,16 20.11.2025 | +0,16% +0,0260 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 306,50 20.11.2025 | -0,62% -1,900 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 334,70 20.11.2025 | -1,18% -4,000 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.074,00 20.11.2025 | -1,24% -26,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,04 20.11.2025 | +1,66% +0,2950 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,99 20.11.2025 | -0,55% -0,2600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 33,42 20.11.2025 | +1,38% +0,4550 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,19 20.11.2025 | -0,98% -0,2100 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,592 20.11.2025 | -0,04% -0,0020 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 348,95 20.11.2025 | -0,84% -2,950 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 611,60 20.11.2025 | +0,49% +3,000 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 56,07 20.11.2025 | -1,79% -1,020 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 528,40 20.11.2025 | -0,56% -3,000 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 14,52 20.11.2025 | +1,22% +0,1750 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 56,43 20.11.2025 | -2,94% -1,710 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.626,50 20.11.2025 | +0,56% +9,000 |
| SAFRAN FR0000073272 | 296,80 20.11.2025 | -0,57% -1,700 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,12 20.11.2025 | -1,64% -1,440 |
| SAP SE DE0007164600 | 208,35 20.11.2025 | +1,26% +2,600 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 224,60 20.11.2025 | -0,90% -2,050 |
| Siemens AG DE0007236101 | 218,90 20.11.2025 | -0,25% -0,5500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 110,40 20.11.2025 | +0,64% +0,7000 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,14 20.11.2025 | -0,16% -0,0900 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 62,20 20.11.2025 | +0,40% +0,2500 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 115,90 20.11.2025 | -2,07% -2,450 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 92,74 20.11.2025 | -1,95% -1,840 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 89,96 20.11.2025 | -2,05% -1,880 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |