EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 162,00 14.11.2025 -0,40% -0,6500
Adyen N.V. NL0012969182 1.406,60 14.11.2025 -0,37% -5,200
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 36,04 14.11.2025 -0,47% -0,1700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 170,52 14.11.2025 -0,07% -0,1200
Airbus SE NL0000235190 205,40 14.11.2025 -2,12% -4,450
Allianz SE DE0008404005 367,10 14.11.2025 +0,93% +3,400
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,42 14.11.2025 -2,09% -1,160
argenx SE NL0010832176 764,80 14.11.2025 -0,34% -2,600
ASML Holding N.V. NL0010273215 865,60 14.11.2025 -0,36% -3,100
AXA S.A. FR0000120628 38,53 14.11.2025 -0,70% -0,2700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,40 14.11.2025 -1,47% -0,2750
Banco Santander S.A. ES0113900J37 9,217 14.11.2025 -2,29% -0,2160
BASF SE DE000BASF111 43,34 14.11.2025 -1,52% -0,6700
Bayer AG DE000BAY0017 28,39 14.11.2025 -4,12% -1,220
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 88,44 14.11.2025 +0,52% +0,4600
BNP Paribas S.A. FR0000131104 68,23 14.11.2025 -1,29% -0,8900
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 82,46 14.11.2025 -1,06% -0,8800
Danone S.A. FR0000120644 79,02 14.11.2025 -0,40% -0,3200
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,75 14.11.2025 -2,61% -0,8500
Deutsche Börse AG DE0005810055 205,60 14.11.2025 -1,30% -2,700
Deutsche Post AG DE0005552004 43,81 14.11.2025 -0,93% -0,4100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,29 14.11.2025 -0,26% -0,0700
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,946 14.11.2025 +1,98% +0,1740
ENI S.p.A. IT0003132476 16,37 14.11.2025 +0,17% +0,0280
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 316,50 14.11.2025 -0,41% -1,300
Ferrari N.V. NL0011585146 357,70 14.11.2025 -0,17% -0,6000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.150,00 14.11.2025 +0,51% +11,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 17,98 14.11.2025 +0,48% +0,0850
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 48,18 14.11.2025 -1,09% -0,5300
Infineon Technologies AG DE0006231004 35,30 14.11.2025 -2,19% -0,7900
ING Groep N.V. NL0011821202 22,36 14.11.2025 -1,00% -0,2250
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,789 14.11.2025 -2,54% -0,1510
L’Oréal S.A. FR0000120321 357,05 14.11.2025 +0,21% +0,7500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 635,40 14.11.2025 +0,68% +4,300
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 59,24 14.11.2025 -0,57% -0,3400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 547,20 14.11.2025 -1,23% -6,800
Nordea Bank Abp FI4000297767 14,86 14.11.2025 -0,70% -0,1050
Prosus N.V. NL0013654783 60,42 14.11.2025 -2,03% -1,250
Rheinmetall AG DE0007030009 1.712,00 14.11.2025 -2,53% -44,50
SAFRAN FR0000073272 302,90 14.11.2025 -0,72% -2,200
Sanofi S.A. FR0000120578 89,84 14.11.2025 +0,44% +0,3900
SAP SE DE0007164600 216,30 14.11.2025 -1,03% -2,250
Schneider Electric SE FR0000121972 234,80 14.11.2025 +1,10% +2,550
Siemens AG DE0007236101 229,90 14.11.2025 -0,24% -0,5500
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 110,20 14.11.2025 +8,20% +8,350
TotalEnergies SE FR0000120271 56,08 14.11.2025 -0,11% -0,0600
UniCredit S.p.A. IT0005239360 64,74 14.11.2025 -3,53% -2,370
VINCI S.A. FR0000125486 119,00 14.11.2025 -1,12% -1,350
Volkswagen AG DE0007664039 97,38 14.11.2025 -0,45% -0,4400
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 94,02 14.11.2025 +0,75% +0,7000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa