EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 160,10 09:31 Uhr -0,12% -0,2000
Adyen N.V. NL0012969182 950,40 09:31 Uhr +2,00% +18,60
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 41,21 09:31 Uhr -0,12% -0,0500
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 177,34 09:31 Uhr +0,17% +0,3000
Airbus SE NL0000235190 182,80 09:36 Uhr -0,02% -0,0400
Allianz SE DE0008404005 380,30 09:31 Uhr +0,24% +0,9000
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,72 09:31 Uhr -0,62% -0,4200
argenx SE NL0010832176 710,80 08:11 Uhr +1,69% +11,80
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.276,80 09:31 Uhr +1,29% +16,20
AXA S.A. FR0000120628 40,18 09:31 Uhr +0,27% +0,1100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 20,02 09:31 Uhr +0,40% +0,0800
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,82 09:31 Uhr +2,19% +0,2320
BASF SE DE000BASF111 48,88 09:31 Uhr +0,31% +0,1500
Bayer AG DE000BAY0017 42,11 09:31 Uhr +0,23% +0,0950
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 88,28 09:31 Uhr -0,32% -0,2800
BNP Paribas S.A. FR0000131104 96,10 09:31 Uhr +1,49% +1,410
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 88,84 09:30 Uhr +1,00% +0,8800
Danone S.A. FR0000120644 72,02 08:10 Uhr +0,25% +0,1800
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,22 08:10 Uhr +0,75% +0,2250
Deutsche Börse AG DE0005810055 220,70 09:31 Uhr -0,27% -0,6000
Deutsche Post AG DE0005552004 49,35 09:31 Uhr +0,71% +0,3500
Deutsche Telekom AG DE0005557508 33,28 09:31 Uhr -0,09% -0,0300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,868 09:31 Uhr +0,84% +0,0820
ENI S.p.A. IT0003132476 18,84 09:31 Uhr +0,81% +0,1520
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 234,60 09:31 Uhr +0,13% +0,3000
Ferrari N.V. NL0011585146 320,10 09:31 Uhr +1,59% +5,000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.079,00 09:30 Uhr -0,10% -2,000
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,03 09:31 Uhr +0,88% +0,1750
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 57,38 09:31 Uhr -0,14% -0,0800
Infineon Technologies AG DE0006231004 46,79 08:10 Uhr +0,27% +0,1250
ING Groep N.V. NL0011821202 24,92 09:30 Uhr +0,83% +0,2050
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,808 09:31 Uhr +1,01% +0,0580
L’Oréal S.A. FR0000120321 397,65 09:30 Uhr -1,35% -5,450
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 561,10 09:30 Uhr -0,04% -0,2000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 58,52 09:31 Uhr -0,58% -0,3400
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 551,00 09:32 Uhr +0,55% +3,000
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,75 09:31 Uhr +0,45% +0,0750
Prosus N.V. NL0013654783 44,23 09:31 Uhr +0,84% +0,3700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.705,50 09:32 Uhr -1,02% -17,50
SAFRAN FR0000073272 343,60 09:30 Uhr +1,15% +3,900
Sanofi S.A. FR0000120578 80,52 08:10 Uhr -0,47% -0,3800
SAP SE DE0007164600 165,78 08:48 Uhr -0,50% -0,8400
Schneider Electric SE FR0000121972 265,70 09:30 Uhr +1,14% +3,000
Siemens AG DE0007236101 241,85 09:32 Uhr +0,92% +2,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 169,65 09:32 Uhr +2,23% +3,700
TotalEnergies SE FR0000120271 67,00 09:30 Uhr +1,04% +0,6900
UniCredit S.p.A. IT0005239360 73,67 09:31 Uhr +1,46% +1,060
VINCI S.A. FR0000125486 141,20 09:30 Uhr +0,11% +0,1500
Volkswagen AG DE0007664039 100,65 09:32 Uhr -1,03% -1,050
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 61,94 09:30 Uhr -0,23% -0,1400

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa