EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 143,40 02.10.2026 -0,21% -0,3000
Adyen N.V. NL0012969182 858,80 02.10.2026 +0,52% +4,400
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,40 02.10.2026 -0,73% -0,2300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 169,68 02.10.2026 +1,78% +2,960
Airbus SE NL0000235190 189,12 02.10.2026 +1,77% +3,280
Allianz SE DE0008404005 416,60 02.10.2026 +1,29% +5,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 64,90 02.10.2026 +0,56% +0,3600
argenx SE NL0010832176 814,80 02.10.2026 -2,42% -20,20
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.643,60 02.10.2026 +1,99% +32,00
AXA S.A. FR0000120628 41,95 02.10.2026 -0,31% -0,1300
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 23,75 02.10.2026 -0,46% -0,1100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,68 02.10.2026 -1,35% -0,1600
BASF SE DE000BASF111 49,95 02.10.2026 +1,07% +0,5300
Bayer AG DE000BAY0017 44,75 02.10.2026 -0,93% -0,4200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 54,50 02.10.2026 -1,12% -0,6200
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,41 02.10.2026 -0,62% -0,5700
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 67,12 02.10.2026 +1,39% +0,9200
Danone S.A. FR0000120644 57,80 02.10.2026 -1,50% -0,8800
Deutsche Bank AG DE0005140008 31,16 02.10.2026 -1,64% -0,5200
Deutsche Börse AG DE0005810055 287,00 02.10.2026 +0,14% +0,4000
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,65 02.10.2026 +2,38% +0,6200
DHL AG DE0005552004 56,68 02.10.2026 +1,83% +1,020
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,770 02.10.2026 +1,31% +0,1130
Engie S.A. FR0010208488 22,54 02.10.2026 +0,18% +0,0400
ENI S.p.A. IT0003132476 24,24 02.10.2026 +1,72% +0,4100
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 142,40 02.10.2026 -1,52% -2,200
Ferrari N.V. NL0011585146 343,15 02.10.2026 +0,25% +0,8500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.298,50 02.10.2026 -0,73% -9,500
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,79 02.10.2026 +0,39% +0,0800
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 53,06 02.10.2026 -0,23% -0,1200
Infineon Technologies AG DE0006231004 64,47 02.10.2026 +6,81% +4,110
ING Groep N.V. NL0011821202 30,61 02.10.2026 +0,91% +0,2750
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,326 02.10.2026 -0,85% -0,0540
L’Oréal S.A. FR0000120321 371,35 02.10.2026 -0,26% -0,9500
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 378,90 02.10.2026 -0,28% -1,050
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 39,77 02.10.2026 -0,72% -0,2900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 507,00 02.10.2026 +1,60% +8,000
Nokia Oyj FI0009000681 9,404 02.10.2026 +5,19% +0,4640
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,11 02.10.2026 +0,80% +0,1350
Prosus N.V. NL0013654783 34,34 02.10.2026 -1,69% -0,5900
Rheinmetall AG DE0007030009 957,50 02.10.2026 +0,96% +9,100
SAFRAN FR0000073272 328,60 02.10.2026 +0,92% +3,000
Sanofi S.A. FR0000120578 72,82 02.10.2026 -1,02% -0,7500
SAP SE DE0007164600 187,38 02.10.2026 +1,91% +3,520
Schneider Electric SE FR0000121972 301,65 02.10.2026 +2,81% +8,250
Siemens AG DE0007236101 275,70 02.10.2026 +1,14% +3,100
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 145,12 02.10.2026 +1,45% +2,080
TotalEnergies SE FR0000120271 75,01 02.10.2026 +1,68% +1,240
UniCredit S.p.A. IT0005239360 78,41 02.10.2026 -1,83% -1,460
VINCI S.A. FR0000125486 106,00 02.10.2026 +0,90% +0,9500

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa