EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 174,60 24.06.2026 +1,57% +2,700
Adyen N.V. NL0012969182 836,70 24.06.2026 +0,77% +6,400
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 35,03 24.06.2026 +0,57% +0,2000
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,98 24.06.2026 +1,80% +2,980
Airbus SE NL0000235190 193,96 24.06.2026 +0,58% +1,120
Allianz SE DE0008404005 402,70 24.06.2026 -0,54% -2,200
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 74,30 24.06.2026 +2,85% +2,060
argenx SE NL0010832176 759,60 24.06.2026 -3,01% -23,60
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.527,40 24.06.2026 -2,25% -35,20
AXA S.A. FR0000120628 42,32 24.06.2026 -0,45% -0,1900
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 21,17 24.06.2026 -2,26% -0,4900
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,69 24.06.2026 -2,31% -0,2760
BASF SE DE000BASF111 48,60 24.06.2026 -0,22% -0,1050
Bayer AG DE000BAY0017 39,71 24.06.2026 +2,96% +1,140
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 61,02 24.06.2026 +0,36% +0,2200
BNP Paribas S.A. FR0000131104 100,72 24.06.2026 -0,04% -0,0400
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 79,22 24.06.2026 +2,19% +1,700
Danone S.A. FR0000120644 67,52 24.06.2026 +1,78% +1,180
Deutsche Bank AG DE0005140008 30,01 24.06.2026 -2,90% -0,8950
Deutsche Börse AG DE0005810055 243,80 24.06.2026 -1,30% -3,200
Deutsche Post AG DE0005552004 50,98 24.06.2026 -0,16% -0,0800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,41 24.06.2026 +0,49% +0,1300
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,808 24.06.2026 -0,20% -0,0200
ENI S.p.A. IT0003132476 20,65 24.06.2026 -3,68% -0,7900
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 168,75 24.06.2026 +0,24% +0,4000
Ferrari N.V. NL0011585146 303,95 24.06.2026 +0,58% +1,750
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.616,50 24.06.2026 +0,97% +15,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,96 24.06.2026 -0,19% -0,0400
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 55,42 24.06.2026 +0,95% +0,5200
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,89 24.06.2026 -3,62% -2,960
ING Groep N.V. NL0011821202 27,37 24.06.2026 -1,71% -0,4750
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,020 24.06.2026 -1,76% -0,1080
L’Oréal S.A. FR0000120321 383,95 24.06.2026 +1,98% +7,450
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 489,70 24.06.2026 +1,51% +7,300
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,33 24.06.2026 -1,73% -0,7800
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 477,80 24.06.2026 +0,67% +3,200
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,13 24.06.2026 -2,15% -0,3550
Prosus N.V. NL0013654783 38,11 24.06.2026 +2,96% +1,095
Rheinmetall AG DE0007030009 953,20 24.06.2026 -18,81% -220,80
SAFRAN FR0000073272 335,90 24.06.2026 +1,60% +5,300
Sanofi S.A. FR0000120578 73,32 24.06.2026 +1,44% +1,040
SAP SE DE0007164600 135,70 24.06.2026 +0,04% +0,0600
Schneider Electric SE FR0000121972 278,75 24.06.2026 -1,08% -3,050
Siemens AG DE0007236101 270,20 24.06.2026 -0,73% -2,000
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 158,46 24.06.2026 -2,38% -3,860
TotalEnergies SE FR0000120271 68,90 24.06.2026 -2,52% -1,780
UniCredit S.p.A. IT0005239360 76,90 24.06.2026 -2,50% -1,970
VINCI S.A. FR0000125486 128,10 24.06.2026 -0,74% -0,9500
Volkswagen AG DE0007664039 76,02 24.06.2026 -2,49% -1,940
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 55,76 24.06.2026 -2,69% -1,540

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa