EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 149,80 09.10.2026 | +2,18% +3,200 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 884,80 09.10.2026 | +2,68% +23,10 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,21 09.10.2026 | +0,31% +0,1000 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 169,30 09.10.2026 | +0,73% +1,220 |
| Airbus SE NL0000235190 | 187,46 09.10.2026 | -0,28% -0,5200 |
| Allianz SE DE0008404005 | 417,40 09.10.2026 | +0,58% +2,400 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 68,64 09.10.2026 | -0,03% -0,0200 |
| argenx SE NL0010832176 | 735,00 09.10.2026 | +0,91% +6,600 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.590,40 09.10.2026 | +0,93% +14,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,62 09.10.2026 | -0,19% -0,0800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 23,21 09.10.2026 | +0,13% +0,0300 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 12,10 09.10.2026 | +0,67% +0,0800 |
| BASF SE DE000BASF111 | 51,47 09.10.2026 | -0,46% -0,2400 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,72 09.10.2026 | +2,56% +1,090 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 53,30 09.10.2026 | +2,11% +1,100 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 89,97 09.10.2026 | +0,84% +0,7500 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 64,70 09.10.2026 | +0,12% +0,0800 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 59,20 09.10.2026 | +0,75% +0,4400 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 30,19 09.10.2026 | +1,43% +0,4250 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 295,40 09.10.2026 | +1,03% +3,000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 24,76 09.10.2026 | -7,82% -2,100 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,94 09.10.2026 | +1,64% +0,9000 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,846 09.10.2026 | +1,07% +0,0940 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,71 09.10.2026 | +0,71% +0,1600 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,98 09.10.2026 | +0,93% +0,2300 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 146,15 09.10.2026 | +2,35% +3,350 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 346,15 09.10.2026 | +0,54% +1,850 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 1.284,50 09.10.2026 | +1,94% +24,50 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,30 09.10.2026 | +1,33% +0,2800 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,74 09.10.2026 | +1,55% +0,8200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 59,49 09.10.2026 | +0,85% +0,5000 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,58 09.10.2026 | +0,14% +0,0400 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,133 09.10.2026 | +0,38% +0,0230 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 376,05 09.10.2026 | +0,86% +3,200 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 379,80 09.10.2026 | +0,12% +0,4500 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,60 09.10.2026 | +1,07% +0,4200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 523,60 09.10.2026 | +0,58% +3,000 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 9,256 09.10.2026 | -0,06% -0,0060 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,68 09.10.2026 | -0,57% -0,0950 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 35,86 09.10.2026 | +3,60% +1,245 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 935,10 09.10.2026 | 0% 0 |
| SAFRAN FR0000073272 | 313,10 09.10.2026 | +1,76% +5,400 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,13 09.10.2026 | -1,18% -0,8500 |
| SAP SE DE0007164600 | 191,26 09.10.2026 | +2,41% +4,500 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 265,45 09.10.2026 | +2,23% +5,800 |
| Siemens AG DE0007236101 | 272,05 09.10.2026 | +2,80% +7,400 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 144,54 09.10.2026 | +3,04% +4,260 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 77,40 09.10.2026 | +1,31% +1,0000 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 75,97 09.10.2026 | +0,66% +0,5000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 107,65 09.10.2026 | +0,61% +0,6500 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |