EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 137,35 28.04.2026 -0,94% -1,300
Adyen N.V. NL0012969182 958,20 28.04.2026 -0,34% -3,300
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 40,63 28.04.2026 -0,42% -0,1700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 180,76 28.04.2026 -4,42% -8,360
Airbus SE NL0000235190 161,56 28.04.2026 -2,47% -4,100
Allianz SE DE0008404005 392,10 28.04.2026 +1,11% +4,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 63,56 28.04.2026 +2,02% +1,260
argenx SE NL0010832176 666,80 28.04.2026 +0,69% +4,600
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.175,40 28.04.2026 -4,24% -52,00
AXA S.A. FR0000120628 40,74 28.04.2026 -0,51% -0,2100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 18,80 28.04.2026 +1,13% +0,2100
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,33 28.04.2026 +0,47% +0,0480
BASF SE DE000BASF111 54,16 28.04.2026 +0,17% +0,0900
Bayer AG DE000BAY0017 36,75 28.04.2026 -4,17% -1,600
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 79,48 28.04.2026 +0,05% +0,0400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 91,17 28.04.2026 +1,80% +1,610
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 77,00 28.04.2026 -0,13% -0,1000
Danone S.A. FR0000120644 66,56 28.04.2026 -1,42% -0,9600
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,17 28.04.2026 +0,02% +0,0050
Deutsche Börse AG DE0005810055 266,90 28.04.2026 +0,45% +1,200
Deutsche Post AG DE0005552004 48,31 28.04.2026 +1,22% +0,5800
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,78 28.04.2026 -0,67% -0,1800
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,904 28.04.2026 +1,09% +0,1070
ENI S.p.A. IT0003132476 23,32 28.04.2026 +2,17% +0,4950
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 183,45 28.04.2026 -1,98% -3,700
Ferrari N.V. NL0011585146 290,45 28.04.2026 -1,74% -5,150
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.629,00 28.04.2026 -1,69% -28,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,15 28.04.2026 +0,45% +0,0900
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 51,74 28.04.2026 -0,84% -0,4400
Infineon Technologies AG DE0006231004 52,50 28.04.2026 -4,27% -2,340
ING Groep N.V. NL0011821202 23,99 28.04.2026 +0,50% +0,1200
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,755 28.04.2026 +1,70% +0,0960
L’Oréal S.A. FR0000120321 371,95 28.04.2026 -0,64% -2,400
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 455,10 28.04.2026 -3,25% -15,30
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,07 28.04.2026 -0,90% -0,4450
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 543,00 28.04.2026 +0,30% +1,600
Nordea Bank Abp FI4000297767 15,69 28.04.2026 -0,73% -0,1150
Prosus N.V. NL0013654783 40,67 28.04.2026 +0,76% +0,3050
Rheinmetall AG DE0007030009 1.342,80 28.04.2026 -0,21% -2,800
SAFRAN FR0000073272 270,00 28.04.2026 -0,99% -2,700
Sanofi S.A. FR0000120578 79,20 28.04.2026 -1,52% -1,220
SAP SE DE0007164600 148,02 28.04.2026 -0,60% -0,9000
Schneider Electric SE FR0000121972 270,45 28.04.2026 -1,89% -5,200
Siemens AG DE0007236101 250,15 28.04.2026 -0,77% -1,950
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 172,34 28.04.2026 -3,31% -5,900
TotalEnergies SE FR0000120271 78,05 28.04.2026 +2,39% +1,820
UniCredit S.p.A. IT0005239360 65,59 28.04.2026 +1,72% +1,110
VINCI S.A. FR0000125486 127,80 28.04.2026 -0,35% -0,4500
Volkswagen AG DE0007664039 86,62 28.04.2026 -0,57% -0,5000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 66,24 28.04.2026 -0,87% -0,5800

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa