EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 169,45 30.12.2025 +0,59% +1,0000
Adyen N.V. NL0012969182 1.375,80 30.12.2025 +0,76% +10,40
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,73 30.12.2025 +0,35% +0,1200
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 160,56 30.12.2025 +0,19% +0,3000
Airbus SE NL0000235190 197,28 30.12.2025 +0,74% +1,440
Allianz SE DE0008404005 391,60 30.12.2025 +0,75% +2,900
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 54,68 30.12.2025 -0,07% -0,0400
argenx SE NL0010832176 714,00 30.12.2025 +0,48% +3,400
ASML Holding N.V. NL0010273215 918,70 30.12.2025 +1,19% +10,80
AXA S.A. FR0000120628 41,12 30.12.2025 -0,17% -0,0700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 20,03 30.12.2025 +1,60% +0,3150
Banco Santander S.A. ES0113900J37 10,10 30.12.2025 +1,91% +0,1890
BASF SE DE000BASF111 44,53 30.12.2025 +0,68% +0,3000
Bayer AG DE000BAY0017 36,92 30.12.2025 +1,28% +0,4650
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 93,36 30.12.2025 0% 0
BNP Paribas S.A. FR0000131104 81,14 30.12.2025 +1,26% +1,010
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 86,80 30.12.2025 +0,81% +0,7000
Danone S.A. FR0000120644 76,74 30.12.2025 +0,58% +0,4400
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,23 30.12.2025 +0,71% +0,2350
Deutsche Börse AG DE0005810055 223,90 30.12.2025 +0,18% +0,4000
Deutsche Post AG DE0005552004 46,84 30.12.2025 +0,67% +0,3100
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,77 30.12.2025 +0,33% +0,0900
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,818 30.12.2025 -0,03% -0,0030
ENI S.p.A. IT0003132476 16,08 30.12.2025 +0,94% +0,1500
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 270,40 30.12.2025 -0,41% -1,100
Ferrari N.V. NL0011585146 319,00 30.12.2025 -0,28% -0,9000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 2.116,00 30.12.2025 +1,10% +23,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 18,41 30.12.2025 +0,85% +0,1550
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 56,40 30.12.2025 +0,39% +0,2200
Infineon Technologies AG DE0006231004 37,44 30.12.2025 +2,37% +0,8650
ING Groep N.V. NL0011821202 24,03 30.12.2025 +1,09% +0,2600
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,931 30.12.2025 +1,82% +0,1060
L’Oréal S.A. FR0000120321 365,70 30.12.2025 +0,66% +2,400
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 635,90 30.12.2025 +0,65% +4,100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 60,37 30.12.2025 +1,16% +0,6900
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 564,00 30.12.2025 +0,79% +4,400
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,07 30.12.2025 +1,77% +0,2800
Prosus N.V. NL0013654783 52,96 30.12.2025 -0,02% -0,0100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.556,50 30.12.2025 +2,98% +45,00
SAFRAN FR0000073272 295,20 30.12.2025 +0,41% +1,200
Sanofi S.A. FR0000120578 82,84 30.12.2025 +0,62% +0,5100
SAP SE DE0007164600 209,05 30.12.2025 +0,02% +0,0500
Schneider Electric SE FR0000121972 235,75 30.12.2025 -0,15% -0,3500
Siemens AG DE0007236101 238,35 30.12.2025 +0,61% +1,450
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 120,05 30.12.2025 -0,21% -0,2500
TotalEnergies SE FR0000120271 56,28 30.12.2025 +0,39% +0,2200
UniCredit S.p.A. IT0005239360 70,90 30.12.2025 +2,72% +1,880
VINCI S.A. FR0000125486 120,35 30.12.2025 +0,42% +0,5000
Volkswagen AG DE0007664039 103,90 30.12.2025 +0,97% +1,0000
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 88,70 30.12.2025 -0,69% -0,6200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa