EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,95 16.01.2026 | -1,48% -2,400 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.384,60 16.01.2026 | -0,97% -13,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,76 16.01.2026 | -1,08% -0,3700 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,48 16.01.2026 | -1,04% -1,680 |
| Airbus SE NL0000235190 | 216,50 16.01.2026 | +0,91% +1,950 |
| Allianz SE DE0008404005 | 380,10 16.01.2026 | -0,29% -1,100 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,78 16.01.2026 | -0,54% -0,3200 |
| argenx SE NL0010832176 | 698,20 16.01.2026 | +1,54% +10,60 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.165,20 16.01.2026 | +1,02% +11,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,48 16.01.2026 | +0,92% +0,3600 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 20,95 16.01.2026 | +0,53% +0,1100 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,50 16.01.2026 | +0,29% +0,0300 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,71 16.01.2026 | -2,72% -1,250 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 43,20 16.01.2026 | +2,70% +1,135 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,60 16.01.2026 | -1,25% -1,120 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 86,66 16.01.2026 | -0,47% -0,4100 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,64 16.01.2026 | -0,31% -0,2600 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,00 16.01.2026 | -0,55% -0,4200 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 33,67 16.01.2026 | +0,10% +0,0350 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 210,80 16.01.2026 | -0,19% -0,4000 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,72 16.01.2026 | -0,52% -0,2500 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,10 16.01.2026 | -2,69% -0,7500 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,358 16.01.2026 | +0,60% +0,0560 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,53 16.01.2026 | +0,82% +0,1340 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 270,50 16.01.2026 | -3,50% -9,800 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 298,60 16.01.2026 | -2,00% -6,100 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.168,00 16.01.2026 | -2,56% -57,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,50 16.01.2026 | +1,20% +0,2200 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 55,56 16.01.2026 | -0,47% -0,2600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,58 16.01.2026 | +0,29% +0,1200 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,97 16.01.2026 | -0,12% -0,0300 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,923 16.01.2026 | -1,17% -0,0700 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 383,30 16.01.2026 | -0,49% -1,900 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 605,50 16.01.2026 | -3,51% -22,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,75 16.01.2026 | -1,13% -0,6700 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 527,60 16.01.2026 | +0,80% +4,200 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,77 16.01.2026 | -0,50% -0,0850 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,00 16.01.2026 | -0,93% -0,5000 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.910,50 16.01.2026 | +0,13% +2,500 |
| SAFRAN FR0000073272 | 319,50 16.01.2026 | +0,35% +1,100 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,71 16.01.2026 | -2,42% -2,000 |
| SAP SE DE0007164600 | 201,45 16.01.2026 | -1,25% -2,550 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,65 16.01.2026 | -0,23% -0,5500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,95 16.01.2026 | +0,37% +0,9500 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 135,15 16.01.2026 | +4,97% +6,400 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,37 16.01.2026 | -0,49% -0,2800 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,41 16.01.2026 | +0,24% +0,1700 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,30 16.01.2026 | +0,30% +0,3500 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,05 16.01.2026 | -1,37% -1,400 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 87,32 16.01.2026 | -0,73% -0,6400 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |