EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 181,65 09:30 Uhr +1,82% +3,250
Adyen N.V. NL0012969182 884,20 09:30 Uhr +0,66% +5,800
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 34,43 09:30 Uhr +0,50% +0,1700
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 189,82 09:30 Uhr +0,20% +0,3800
Airbus SE NL0000235190 208,90 09:30 Uhr +1,90% +3,900
Allianz SE DE0008404005 461,70 09:30 Uhr +1,05% +4,800
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 75,66 09:30 Uhr +0,56% +0,4200
argenx SE NL0010832176 857,80 09:10 Uhr +0,40% +3,400
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.349,00 09:30 Uhr +0,31% +4,200
AXA S.A. FR0000120628 45,92 09:30 Uhr +1,35% +0,6100
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 23,69 09:30 Uhr +1,54% +0,3600
Banco Santander S.A. ES0113900J37 11,24 09:30 Uhr +2,00% +0,2200
BASF SE DE000BASF111 53,94 09:30 Uhr +0,35% +0,1900
Bayer AG DE000BAY0017 56,44 09:30 Uhr -0,18% -0,1000
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,62 09:30 Uhr -0,41% -0,2400
BNP Paribas S.A. FR0000131104 96,13 09:30 Uhr +2,11% +1,990
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 76,72 09:30 Uhr +2,92% +2,180
Danone S.A. FR0000120644 67,78 08:13 Uhr +1,47% +0,9800
Deutsche Bank AG DE0005140008 32,85 08:13 Uhr +3,60% +1,140
Deutsche Börse AG DE0005810055 313,10 09:30 Uhr -0,51% -1,600
Deutsche Telekom AG DE0005557508 26,27 09:30 Uhr +0,34% +0,0900
DHL AG DE0005552004 58,58 09:30 Uhr -0,03% -0,0200
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,862 09:30 Uhr +0,84% +0,0820
Engie S.A. FR0010208488 24,85 09:30 Uhr +0,44% +0,1100
ENI S.p.A. IT0003132476 24,70 09:30 Uhr -0,16% -0,0400
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 189,10 10:01 Uhr -1,25% -2,400
Ferrari N.V. NL0011585146 372,00 09:30 Uhr -0,11% -0,4000
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.375,00 09:30 Uhr +1,48% +20,00
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 22,89 09:30 Uhr -0,26% -0,0600
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 60,14 09:30 Uhr +0,87% +0,5200
Infineon Technologies AG DE0006231004 51,15 09:30 Uhr +3,16% +1,565
ING Groep N.V. NL0011821202 29,80 09:30 Uhr +1,26% +0,3700
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,439 09:30 Uhr +1,77% +0,1120
L’Oréal S.A. FR0000120321 445,05 09:30 Uhr +0,27% +1,200
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 406,80 09:30 Uhr +0,92% +3,700
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 41,80 10:47 Uhr -0,08% -0,0350
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 571,80 09:30 Uhr +0,85% +4,800
Nokia Oyj FI0009000681 7,396 09:10 Uhr +1,76% +0,1280
Nordea Bank Abp FI4000297767 16,90 09:30 Uhr +1,11% +0,1850
Prosus N.V. NL0013654783 37,69 09:30 Uhr +1,48% +0,5500
Rheinmetall AG DE0007030009 881,20 09:45 Uhr +4,05% +34,30
SAFRAN FR0000073272 315,90 09:30 Uhr +3,54% +10,80
Sanofi S.A. FR0000120578 86,00 08:13 Uhr +1,87% +1,580
SAP SE DE0007164600 214,10 08:13 Uhr +0,54% +1,150
Schneider Electric SE FR0000121972 236,85 09:30 Uhr +0,53% +1,250
Siemens AG DE0007236101 274,85 09:30 Uhr +1,27% +3,450
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 126,22 09:30 Uhr +1,89% +2,340
TotalEnergies SE FR0000120271 77,94 09:30 Uhr -0,51% -0,4000
UniCredit S.p.A. IT0005239360 83,45 09:30 Uhr +2,28% +1,860
VINCI S.A. FR0000125486 115,25 09:30 Uhr +1,27% +1,450

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa