EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 153,10 09:30 Uhr +0,29% +0,4500
Adyen N.V. NL0012969182 1.067,20 09:30 Uhr -0,60% -6,400
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 30,99 09:30 Uhr -0,42% -0,1300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 168,22 09:30 Uhr +0,45% +0,7600
Airbus SE NL0000235190 207,50 09:30 Uhr +1,74% +3,550
Allianz SE DE0008404005 451,50 09:30 Uhr +0,74% +3,300
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 67,48 09:30 Uhr +0,42% +0,2800
argenx SE NL0010832176 894,80 09:10 Uhr +2,61% +22,80
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.480,60 09:30 Uhr -0,72% -10,80
AXA S.A. FR0000120628 43,89 09:30 Uhr +0,11% +0,0500
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 24,76 09:30 Uhr +0,57% +0,1400
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,62 09:30 Uhr +0,57% +0,0720
BASF SE DE000BASF111 51,75 09:30 Uhr +0,84% +0,4300
Bayer AG DE000BAY0017 49,56 09:30 Uhr +0,85% +0,4200
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,74 09:30 Uhr -0,35% -0,2000
BNP Paribas S.A. FR0000131104 105,36 09:30 Uhr +0,53% +0,5600
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 82,34 09:30 Uhr +2,13% +1,720
Danone S.A. FR0000120644 65,16 08:13 Uhr -1,69% -1,120
Deutsche Bank AG DE0005140008 33,28 08:13 Uhr +0,65% +0,2150
Deutsche Börse AG DE0005810055 285,70 09:30 Uhr -0,70% -2,000
Deutsche Post AG DE0005552004 56,72 09:30 Uhr +0,57% +0,3200
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,10 09:30 Uhr +0,28% +0,0800
ENEL S.p.A. IT0003128367 9,577 09:30 Uhr +0,66% +0,0630
ENI S.p.A. IT0003132476 22,90 09:30 Uhr -1,34% -0,3100
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 160,90 09:30 Uhr +1,00% +1,600
Ferrari N.V. NL0011585146 359,25 09:30 Uhr -0,68% -2,450
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.581,50 09:30 Uhr +1,70% +26,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 20,15 09:30 Uhr -0,25% -0,0500
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 58,64 09:30 Uhr +0,96% +0,5600
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,27 11:03 Uhr +0,33% +0,1800
ING Groep N.V. NL0011821202 30,33 09:30 Uhr +1,00% +0,3000
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,855 09:30 Uhr +0,20% +0,0140
L’Oréal S.A. FR0000120321 391,60 09:30 Uhr +0,72% +2,800
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 455,80 09:30 Uhr +1,30% +5,850
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 44,72 10:34 Uhr -0,33% -0,1500
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 518,20 09:30 Uhr +0,43% +2,200
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,48 09:30 Uhr +0,34% +0,0600
Prosus N.V. NL0013654783 37,98 09:30 Uhr +0,05% +0,0200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.111,00 10:03 Uhr -0,32% -3,600
SAFRAN FR0000073272 348,70 09:30 Uhr +1,99% +6,800
Sanofi S.A. FR0000120578 78,76 08:13 Uhr +0,20% +0,1600
SAP SE DE0007164600 177,62 11:00 Uhr -3,74% -6,900
Schneider Electric SE FR0000121972 297,15 09:30 Uhr +0,59% +1,750
Siemens AG DE0007236101 286,50 09:30 Uhr +0,61% +1,750
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 152,04 10:05 Uhr -1,00% -1,540
TotalEnergies SE FR0000120271 74,63 09:30 Uhr -1,15% -0,8700
UniCredit S.p.A. IT0005239360 84,47 09:30 Uhr +0,61% +0,5100
VINCI S.A. FR0000125486 120,10 09:30 Uhr +0,92% +1,100
Volkswagen AG DE0007664039 72,76 09:30 Uhr -0,47% -0,3400
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 68,48 09:30 Uhr -1,01% -0,7000

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa