EuroStoxx50

Eurozone: EuroStoxx 50

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
adidas AG DE000A1EWWW0 147,00 08.09.2026 -0,31% -0,4500
Adyen N.V. NL0012969182 988,90 08.09.2026 -0,77% -7,700
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 31,11 08.09.2026 +0,42% +0,1300
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 172,38 08.09.2026 +1,02% +1,740
Airbus SE NL0000235190 199,20 08.09.2026 +0,50% +1,0000
Allianz SE DE0008404005 443,60 08.09.2026 -0,56% -2,500
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 68,40 08.09.2026 +0,80% +0,5400
argenx SE NL0010832176 866,20 08.09.2026 +0,21% +1,800
ASML Holding N.V. NL0010273215 1.515,20 08.09.2026 +1,28% +19,20
AXA S.A. FR0000120628 43,68 08.09.2026 -0,84% -0,3700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 25,23 08.09.2026 -0,28% -0,0700
Banco Santander S.A. ES0113900J37 12,82 08.09.2026 +0,20% +0,0260
BASF SE DE000BASF111 53,46 08.09.2026 +1,14% +0,6000
Bayer AG DE000BAY0017 49,29 08.09.2026 +1,38% +0,6700
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 63,58 08.09.2026 +1,47% +0,9200
BNP Paribas S.A. FR0000131104 103,16 08.09.2026 -1,09% -1,140
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 73,92 08.09.2026 -0,73% -0,5400
Danone S.A. FR0000120644 64,24 08.09.2026 +1,17% +0,7400
Deutsche Bank AG DE0005140008 35,30 08.09.2026 -0,52% -0,1850
Deutsche Börse AG DE0005810055 279,00 08.09.2026 +0,47% +1,300
Deutsche Telekom AG DE0005557508 28,23 08.09.2026 +0,28% +0,0800
DHL AG DE0005552004 54,96 08.09.2026 -0,61% -0,3400
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,907 08.09.2026 -0,66% -0,0590
ENI S.p.A. IT0003132476 23,40 08.09.2026 +1,06% +0,2450
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 149,35 08.09.2026 +0,91% +1,350
Ferrari N.V. NL0011585146 347,85 08.09.2026 -0,43% -1,500
Hermes International S.C.A. FR0000052292 1.443,50 08.09.2026 -1,94% -28,50
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 19,81 08.09.2026 +0,66% +0,1300
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 56,38 08.09.2026 -1,61% -0,9200
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,31 08.09.2026 -4,24% -2,580
ING Groep N.V. NL0011821202 32,01 08.09.2026 +0,60% +0,1900
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 6,638 08.09.2026 -1,21% -0,0810
L’Oréal S.A. FR0000120321 384,60 08.09.2026 +0,43% +1,650
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 428,05 08.09.2026 -0,58% -2,500
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 47,66 08.09.2026 -0,96% -0,4600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 502,60 08.09.2026 -2,07% -10,60
Nordea Bank Abp FI4000297767 17,74 08.09.2026 -0,81% -0,1450
Prosus N.V. NL0013654783 36,24 08.09.2026 -0,60% -0,2200
Rheinmetall AG DE0007030009 1.050,80 08.09.2026 +2,76% +28,20
SAFRAN FR0000073272 331,30 08.09.2026 +0,06% +0,2000
Sanofi S.A. FR0000120578 75,15 08.09.2026 -1,67% -1,280
SAP SE DE0007164600 181,18 08.09.2026 +0,43% +0,7800
Schneider Electric SE FR0000121972 298,60 08.09.2026 +1,44% +4,250
Siemens AG DE0007236101 272,00 08.09.2026 +0,61% +1,650
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 147,56 08.09.2026 -0,28% -0,4200
TotalEnergies SE FR0000120271 77,51 08.09.2026 +0,68% +0,5200
UniCredit S.p.A. IT0005239360 84,04 08.09.2026 +0,27% +0,2300
VINCI S.A. FR0000125486 114,30 08.09.2026 +1,02% +1,150
Volkswagen AG DE0007664039 82,64 08.09.2026 +2,02% +1,640
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 66,88 08.09.2026 -1,07% -0,7200

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa