EuroStoxx50
Eurozone: EuroStoxx 50
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,05 05.02.2026 | 0% 0 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.137,60 05.02.2026 | -2,18% -25,40 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,81 05.02.2026 | +0,75% +0,2600 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 167,18 05.02.2026 | +0,40% +0,6600 |
| Airbus SE NL0000235190 | 189,74 05.02.2026 | +0,57% +1,080 |
| Allianz SE DE0008404005 | 383,00 05.02.2026 | -0,70% -2,700 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 63,68 05.02.2026 | +0,86% +0,5400 |
| argenx SE NL0010832176 | 719,80 05.02.2026 | +0,17% +1,200 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.140,80 05.02.2026 | +2,04% +22,80 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,13 05.02.2026 | -2,25% -0,9000 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 19,86 05.02.2026 | -7,76% -1,670 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,29 05.02.2026 | -1,78% -0,1860 |
| BASF SE DE000BASF111 | 48,76 05.02.2026 | -1,12% -0,5500 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 46,20 05.02.2026 | +2,76% +1,240 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 88,70 05.02.2026 | -2,03% -1,840 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,52 05.02.2026 | +1,55% +1,400 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 86,56 05.02.2026 | -0,28% -0,2400 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 71,84 05.02.2026 | +2,37% +1,660 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,77 05.02.2026 | -3,08% -1,010 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 212,20 05.02.2026 | +3,51% +7,200 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,23 05.02.2026 | +0,20% +0,1000 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,63 05.02.2026 | +0,96% +0,2900 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,334 05.02.2026 | -1,78% -0,1690 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 17,41 05.02.2026 | -0,94% -0,1660 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 258,10 05.02.2026 | -0,88% -2,300 |
| Ferrari N.V. NL0011585146 | 283,80 05.02.2026 | -0,94% -2,700 |
| Hermes International S.C.A. FR0000052292 | 2.031,00 05.02.2026 | +0,94% +19,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 19,05 05.02.2026 | +0,32% +0,0600 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,42 05.02.2026 | +0,04% +0,0200 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,39 05.02.2026 | +3,26% +1,305 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,08 05.02.2026 | -2,51% -0,6450 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,889 05.02.2026 | -3,41% -0,2080 |
| L’Oréal S.A. FR0000120321 | 392,80 05.02.2026 | -0,75% -2,950 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 534,80 05.02.2026 | +0,72% +3,800 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 59,13 05.02.2026 | -2,62% -1,590 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,80 05.02.2026 | +0,34% +1,800 |
| Nordea Bank Abp FI4000297767 | 16,35 05.02.2026 | -1,98% -0,3300 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 45,49 05.02.2026 | +1,16% +0,5200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.592,50 05.02.2026 | -5,04% -84,50 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,80 05.02.2026 | +1,14% +3,400 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 81,70 05.02.2026 | +1,60% +1,290 |
| SAP SE DE0007164600 | 168,38 05.02.2026 | -0,41% -0,7000 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 250,60 05.02.2026 | +1,19% +2,950 |
| Siemens AG DE0007236101 | 245,90 05.02.2026 | +1,24% +3,000 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 148,40 05.02.2026 | -0,10% -0,1500 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 62,53 05.02.2026 | +0,74% +0,4600 |
| UniCredit S.p.A. IT0005239360 | 72,92 05.02.2026 | -3,95% -3,000 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 123,75 05.02.2026 | +0,65% +0,8000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 101,90 05.02.2026 | -3,04% -3,200 |
| Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 69,46 05.02.2026 | +1,64% +1,120 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
| AEX | Niederlande |
| ATX | Österreich |
| BEL 20 | Belgien |
| CAC 40 | Frankreich |
| Dow Jones | USA |
| EuroStoxx 50 | Eurozone |
| FTSE 100 | Großbritannien |
| MIB | Italien |
| IBEX 35 | Spanien |
| Nasdaq 100 | USA |
| Stoxx Europe 50 | Europa |