MIB

Italien: FTSE MIB Milano Borsa

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
A2A S.p.A. IT0001233417 2,696 12:31 Uhr +0,94% +0,0250
Amplifon S.p.A. IT0004056880 14,09 12:31 Uhr +1,37% +0,1900
Azimut Holding S.p.A. IT0003261697 35,96 12:31 Uhr +2,30% +0,8100
Banca Generali S.p.A. IT0001031084 52,05 12:31 Uhr +1,26% +0,6500
Banca Mediolanum S.p.A. IT0004776628 18,45 12:31 Uhr +2,56% +0,4600
Banco BPM S.p.A. IT0005218380 13,13 12:31 Uhr +4,29% +0,5400
Bca Monte dei Paschi di Siena IT0005508921 8,132 12:31 Uhr +4,90% +0,3800
BPER Banca S.p.A. IT0000066123 10,60 12:31 Uhr +3,01% +0,3100
CNH Industrial N.V. NL0010545661 8,390 12:30 Uhr +2,32% +0,1900
Davide Campari-Milano N.V. NL0015435975 5,680 08:11 Uhr +0,50% +0,0280
Diasorin S.p.A. IT0003492391 59,48 12:31 Uhr +0,20% +0,1200
ENEL S.p.A. IT0003128367 8,871 12:31 Uhr +0,40% +0,0350
ENI S.p.A. IT0003132476 16,02 12:31 Uhr +0,91% +0,1440
ERG S.p.A. IT0001157020 22,52 12:31 Uhr +0,63% +0,1400
Ferrari N.V. NL0011585146 357,00 12:31 Uhr +1,33% +4,700
Finecobank Banca Fineco S.p.A. IT0000072170 21,20 12:31 Uhr +0,90% +0,1900
Generali S.p.A. IT0000062072 32,97 12:31 Uhr +1,07% +0,3500
Hera S.p.A. IT0001250932 3,986 12:31 Uhr +0,50% +0,0200
Infrastrutt. Wireless Italiane IT0005090300 9,445 16:00 Uhr +0,21% +0,0200
Interpump Group S.p.A. IT0001078911 43,22 12:31 Uhr +2,42% +1,020
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 5,729 12:31 Uhr +3,00% +0,1670
Italgas S.P.A. IT0005211237 9,255 12:31 Uhr -0,38% -0,0350
Iveco Group N.V. NL0015000LU4 18,44 08:11 Uhr +1,24% +0,2250
Leonardo S.p.A. IT0003856405 51,16 12:31 Uhr +1,55% +0,7800
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA IT0000062957 17,07 12:31 Uhr +3,74% +0,6150
Moncler S.p.A. IT0004965148 56,00 12:31 Uhr +1,38% +0,7600
Nexi S.p.A. IT0005366767 4,038 16:00 Uhr -0,59% -0,0240
Pirelli & C. S.p.A. IT0005278236 6,154 16:00 Uhr +1,12% +0,0680
Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 20,90 12:31 Uhr +0,82% +0,1700
Prysmian S.p.A. IT0004176001 84,44 12:31 Uhr +3,13% +2,560
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA IT0003828271 50,15 12:31 Uhr +1,15% +0,5700
Snam S.p.A. IT0003153415 5,584 12:31 Uhr -0,25% -0,0140
Stellantis N.V. NL00150001Q9 8,926 12:31 Uhr +2,39% +0,2080
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 20,46 08:10 Uhr +1,69% +0,3400
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 0,4892 12:31 Uhr +0,06% +0,0003
Tenaris S.A. LU2598331598 17,53 12:31 Uhr +1,10% +0,1900
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA IT0003242622 8,952 12:31 Uhr -0,56% -0,0500
UniCredit S.p.A. IT0005239360 64,87 12:31 Uhr +2,89% +1,820
Unipol Assicurazioni S.p.A. IT0004810054 18,89 12:31 Uhr +1,40% +0,2600

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes

AEXNiederlande
ATXÖsterreich
BEL 20Belgien
CAC 40Frankreich
Dow JonesUSA
EuroStoxx 50Eurozone
FTSE 100Großbritannien
MIBItalien
IBEX 35Spanien
Nasdaq 100USA
Stoxx Europe 50Europa