AEX
Niederlande: Amsterdam Exchanges Index
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. NL0011540547 | 24,19 08:10 Uhr | 0% 0 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.526,00 12:31 Uhr | +0,86% +13,00 |
AEGON Ltd. BMG0112X1056 | 6,104 09:10 Uhr | +0,86% +0,0520 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,17 12:31 Uhr | -0,23% -0,0800 |
Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | 59,90 09:10 Uhr | +0,20% +0,1200 |
ArcelorMittal S.A. LU1598757687 | 28,93 08:10 Uhr | -0,48% -0,1400 |
ASM International N.V. NL0000334118 | 518,80 08:10 Uhr | +0,19% +1,0000 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 704,60 12:31 Uhr | +1,72% +11,90 |
ASR Nederland N.V. NL0011872643 | 57,80 08:10 Uhr | +2,01% +1,140 |
BE Semiconductor Inds N.V. NL0012866412 | 124,35 08:10 Uhr | -0,40% -0,5000 |
DSM-Firmenich AG CH1216478797 | 89,18 08:11 Uhr | -0,11% -0,1000 |
EXOR N.V. NL0012059018 | 88,30 08:10 Uhr | -0,11% -0,1000 |
Heineken N.V. NL0000009165 | 75,58 08:10 Uhr | +1,50% +1,120 |
IMCD N.V. NL0010801007 | 111,20 08:11 Uhr | +0,45% +0,5000 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 19,49 12:30 Uhr | +1,09% +0,2100 |
Kon. KPN N.V. NL0000009082 | 4,103 08:10 Uhr | +1,91% +0,0770 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 20,61 09:10 Uhr | +0,83% +0,1700 |
NN Group N.V. NL0010773842 | 57,62 08:10 Uhr | +1,66% +0,9400 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 48,73 12:31 Uhr | +2,01% +0,9600 |
Randstad N.V. NL0000379121 | 41,38 08:10 Uhr | +0,80% +0,3300 |
Relx PLC GB00B2B0DG97 | 45,96 12:32 Uhr | -0,22% -0,1000 |
Shell PLC GB00BP6MXD84 | 30,27 14:14 Uhr | -0,97% -0,2950 |
Unilever PLC GB00B10RZP78 | 51,80 12:32 Uhr | -0,77% -0,4000 |
Universal Music Group N.V. NL0015000IY2 | 26,75 08:11 Uhr | +1,67% +0,4400 |
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 | 139,00 12:30 Uhr | +0,07% +0,1000 |
Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Auslandsindizes
AEX | Niederlande |
ATX | Österreich |
BEL 20 | Belgien |
CAC 40 | Frankreich |
Dow Jones | USA |
EuroStoxx 50 | Eurozone |
FTSE 100 | Großbritannien |
MIB | Italien |
IBEX 35 | Spanien |
Nasdaq 100 | USA |
Stoxx Europe 50 | Europa |